TABELA 4.6.6 - | REPASSES DA UNIÃO, DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2011-2012 |
MUNICÍPIOS | FPM (R$1,00) | |
2011 | 2012 | |
FPE | 1.385.959.790,09 | 1.429.043.255,01 |
FPM | 3.580.715.967,23 | 3.719.155.884,01 |
Abatiá | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Adrianópolis | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Agudos do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Almirante Tamandaré | 26.474.427,86 | 27.283.356,63 |
Altamira do Paraná | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Alto Paraíso | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Alto Paraná | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Alto Piquiri | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Altônia | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Alvorada do Sul | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Amaporã | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Ampére | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Anahy | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Andirá | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Ângulo | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Antonina | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Antônio Olinto | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Apucarana | 28.129.079,63 | 28.988.566,32 |
Arapongas | 26.474.427,86 | 27.283.356,63 |
Arapoti | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Arapuã | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Araruna | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Araucária | 28.129.079,63 | 28.988.566,32 |
Ariranha do Ivaí | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Assaí | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Assis Chateaubriand | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Astorga | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Atalaia | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Balsa Nova | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Bandeirantes | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Barbosa Ferraz | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Barra do Jacaré | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Barracão | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Bela Vista da Caroba | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Bela Vista do Paraíso | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Bituruna | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Boa Esperança | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Boa Esperança do Iguaçu | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Boa Ventura de São Roque | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Boa Vista da Aparecida | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Bocaiúva do Sul | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Bom Jesus do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Bom Sucesso | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Bom Sucesso do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Borrazópolis | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Braganey | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Brasilândia do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Cafeara | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Cafelândia | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Cafezal do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Califórnia | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Cambará | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Cambé | 24.819.776,18 | 25.578.146,76 |
Cambira | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Campina da Lagoa | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Campina do Simão | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Campina Grande do Sul | 14.891.865,83 | 15.346.888,15 |
Campo Bonito | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Campo do Tenente | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Campo Largo | 26.474.427,86 | 27.283.356,63 |
Campo Magro | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Campo Mourão | 23.165.124,49 | 23.872.936,99 |
Cândido de Abreu | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Candói | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Cantagalo | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Capanema | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Capitão Leônidas Marques | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Carambeí | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Carlópolis | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Cascavel | 42.856.681,56 | 45.217.172,62 |
Castro | 19.855.820,99 | 20.462.517,56 |
Catanduvas | 6.618.607,26 | 5.115.629,56 |
Centenário do Sul | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Cerro Azul | 8.273.259,00 | 10.231.258,87 |
Céu Azul | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Chopinzinho | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Cianorte | 19.855.820,99 | 20.462.517,56 |
Cidade Gaúcha | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Clevelândia | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Colombo | 42.856.681,56 | 45.217.172,62 |
Colorado | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Congonhinhas | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Conselheiro Mairinck | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Contenda | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Corbélia | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Cornélio Procópio | 16.546.517,56 | 17.052.097,97 |
Coronel Domingos Soares | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Coronel Vivida | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Corumbataí do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Cruz Machado | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Cruzeiro do Iguaçu | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Cruzeiro do Oeste | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Cruzeiro do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Cruzmaltina | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Curitiba | 160.210.171,36 | 184.023.009,04 |
Curiúva | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Diamante do Norte | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Diamante do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Diamante D'Oeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Dois Vizinhos | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Douradina | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Doutor Camargo | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Doutor Ulysses | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Enéas Marques | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Engenheiro Beltrão | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Entre Rios do Oeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Esperança Nova | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Espigão Alto do Iguaçu | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Farol | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Faxinal | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Fazenda Rio Grande | 23.165.124,49 | 23.872.936,99 |
Fênix | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Fernandes Pinheiro | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Figueira | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Flor da Serra do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Floraí | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Floresta | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Florestópolis | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Flórida | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Formosa do Oeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Foz do Iguaçu | 42.856.681,56 | 45.217.172,62 |
Foz do Jordão | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Francisco Alves | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Francisco Beltrão | 21.510.472,73 | 22.167.727,24 |
General Carneiro | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Godoy Moreira | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Goioerê | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Goioxim | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Grandes Rios | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Guaíra | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Guairaçá | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Guamiranga | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Guapirama | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Guaporema | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Guaraci | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Guaraniaçu | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Guarapuava | 42.856.681,56 | 45.217.172,62 |
Guaraqueçaba | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Guaratuba | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Honório Serpa | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Ibaiti | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Ibema | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Ibiporã | 16.546.517,56 | 17.052.097,97 |
Icaraíma | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Iguaraçu | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Iguatu | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Imbaú | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Imbituva | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Inácio Martins | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Inajá | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Indianópolis | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Ipiranga | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Iporã | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Iracema do Oeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Irati | 18.201.169,28 | 18.757.307,73 |
Iretama | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Itaguajé | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Itaipulândia | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Itambaracá | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Itambé | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Itapejara d'Oeste | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Itaperuçu | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Itaúna do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Ivaí | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Ivaiporã | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Ivaté | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Ivatuba | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Jaboti | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Jacarezinho | 14.891.865,83 | 15.346.888,15 |
Jaguapitã | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Jaguariaíva | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Jandaia do Sul | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Janiópolis | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Japira | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Japurá | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Jardim Alegre | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Jardim Olinda | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Jataizinho | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Jesuítas | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Joaquim Távora | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Jundiaí do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Juranda | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Jussara | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Kaloré | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Lapa | 16.546.517,56 | 17.052.097,97 |
Laranjal | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Laranjeiras do Sul | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Leópolis | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Lidianópolis | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Lindoeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Loanda | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Lobato | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Londrina | 42.856.681,56 | 45.217.172,62 |
Luiziana | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Lunardelli | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Lupionópolis | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Mallet | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Mamborê | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Mandaguaçu | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Mandaguari | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Mandirituba | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Manfrinópolis | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Mangueirinha | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Manoel Ribas | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Marechal Cândido Rondon | 16.546.517,56 | 17.052.097,97 |
Maria Helena | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Marialva | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Marilândia do Sul | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Marilena | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Mariluz | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Maringá | 42.856.681,56 | 45.217.172,62 |
Mariópolis | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Maripá | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Marmeleiro | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Marquinho | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Marumbi | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Matelândia | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Matinhos | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Mato Rico | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Mauá da Serra | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Medianeira | 14.891.865,83 | 15.346.888,15 |
Mercedes | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Mirador | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Miraselva | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Missal | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Moreira Sales | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Morretes | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Munhoz de Melo | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Nossa Senhora das Graças | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Nova Aliança do Ivaí | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Nova América da Colina | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Nova Aurora | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Nova Cantu | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Nova Esperança | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Nova Esperança do Sudoeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Nova Fátima | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Nova Laranjeiras | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Nova Londrina | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Nova Olímpia | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Nova Prata do Iguaçu | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Nova Santa Bárbara | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Nova Santa Rosa | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Nova Tebas | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Novo Itacolomi | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Ortigueira | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Ourizona | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Ouro Verde do Oeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Paiçandu | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Palmas | 14.891.865,83 | 15.346.888,15 |
Palmeira | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Palmital | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Palotina | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Paraíso do Norte | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Paranacity | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Paranaguá | 29.783.731,33 | 30.693.776,01 |
Paranapoema | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Paranavaí | 23.165.124,49 | 23.872.936,99 |
Pato Bragado | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Pato Branco | 21.510.472,73 | 22.167.727,24 |
Paula Freitas | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Paulo Frontin | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Peabiru | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Perobal | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Pérola | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Pérola d'Oeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Piên | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Pinhais | 28.129.079,63 | 28.988.566,32 |
Pinhal de São Bento | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Pinhalão | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Pinhão | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Piraí do Sul | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Piraquara | 24.819.776,18 | 25.578.146,76 |
Pitanga | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Pitangueiras | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Planaltina do Paraná | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Planalto | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Ponta Grossa | 42.856.681,56 | 45.217.172,62 |
Pontal do Paraná | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Porecatu | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Porto Amazonas | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Porto Barreiro | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Porto Rico | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Porto Vitória | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Prado Ferreira | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Pranchita | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Presidente Castelo Branco | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Primeiro de Maio | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Prudentópolis | 16.546.517,56 | 17.052.097,97 |
Quarto Centenário | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Quatiguá | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Quatro Barras | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Quatro Pontes | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Quedas do Iguaçu | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Querência do Norte | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Quinta do Sol | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Quitandinha | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Ramilândia | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Rancho Alegre | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Rancho Alegre D'Oeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Realeza | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Rebouças | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Renascença | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Reserva | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
Reserva do Iguaçu | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Ribeirão Claro | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Ribeirão do Pinhal | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Rio Azul | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Rio Bom | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Rio Bonito do Iguaçu | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Rio Branco do Ivaí | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Rio Branco do Sul | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Rio Negro | 13.237.214,11 | 13.641.678,46 |
Rolândia | 18.201.169,28 | 18.757.307,73 |
Roncador | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Rondon | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Rosário do Ivaí | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Sabáudia | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Salgado Filho | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Salto do Itararé | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Salto do Lontra | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Santa Amélia | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Santa Cecília do Pavão | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Santa Fé | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Santa Helena | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Santa Inês | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Santa Isabel do Ivaí | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Santa Izabel do Oeste | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Santa Lúcia | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Santa Maria do Oeste | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Santa Mariana | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Santa Mônica | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Santa Tereza do Oeste | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Santa Terezinha de Itaipu | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Santana do Itararé | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Santo Antônio da Platina | 14.891.865,83 | 15.346.888,15 |
Santo Antônio do Caiuá | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Santo Antônio do Paraíso | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Santo Antônio do Sudoeste | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Santo Inácio | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São Carlos do Ivaí | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São Jerônimo da Serra | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
São João | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
São João do Caiuá | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São João do Ivaí | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
São João do Triunfo | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
São Jorge do Ivaí | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São Jorge do Patrocínio | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São Jorge d'Oeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São José da Boa Vista | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São José das Palmeiras | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São José dos Pinhais | 42.856.681,56 | 45.217.172,62 |
São Manoel do Paraná | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São Mateus do Sul | 14.891.865,83 | 15.346.888,15 |
São Miguel do Iguaçu | 11.582.562,34 | 11.936.468,66 |
São Pedro do Iguaçu | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São Pedro do Ivaí | 4.963.955,52 | 6.820.839,36 |
São Pedro do Paraná | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São Sebastião da Amoreira | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
São Tomé | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Sapopema | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Sarandi | 23.165.124,49 | 23.872.936,99 |
Saudade do Iguaçu | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Sengés | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Serranópolis do Iguaçu | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Sertaneja | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Sertanópolis | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Siqueira Campos | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Sulina | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Tamarana | 6.618.608,85 | 6.820.849,88 |
Tamboara | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Tapejara | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Tapira | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Teixeira Soares | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Telêmaco Borba | 19.855.820,99 | 20.462.517,56 |
Terra Boa | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Terra Rica | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Terra Roxa | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Tibagi | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Tijucas do Sul | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Toledo | 28.129.079,63 | 28.988.566,32 |
Tomazina | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Três Barras do Paraná | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Tunas do Paraná | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Tuneiras do Oeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Tupãssi | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Turvo | 8.273.259,00 | 8.526.049,14 |
Ubiratã | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Umuarama | 24.819.776,18 | 25.578.146,76 |
União da Vitória | 18.201.169,28 | 18.757.307,73 |
Uniflor | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Uraí | 6.618.607,26 | 6.820.839,36 |
Ventania | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Vera Cruz do Oeste | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Verê | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Virmond | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Vitorino | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
Wenceslau Braz | 9.927.910,69 | 10.231.258,87 |
Xambrê | 4.963.955,52 | 5.115.629,56 |
FONTE: MF/STN |
NOTAS: | A partir de 1998, dos Valores do FPM, FPE, já está descontada a parcela de 15 % destinada ao FUNDEF. | |||
A partir de 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB. | ||||