TABELA 4.7.4 - | EXPORTAÇÕES SEGUNDO GRUPOS E SUBGRUPOS DE PRODUTOS - PARANÁ - 2011-2012 |
GRUPOS / SUBGRUPOS | 2011 | 2012 | VARIAÇÃO (%) |
||
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
||
TOTAL | 17.394.275.271 | 100,00 | 17.709.584.826 | 100,00 | 1,81 |
Complexo soja | 5.454.820.174 | 31,36 | 5.388.452.632 | 30,43 | -1,22 |
Soja em grão | 3.379.789.111 | 19,43 | 3.316.248.348 | 18,73 | -1,88 |
Farelo de soja | 1.357.308.436 | 7,80 | 1.416.500.573 | 8,00 | 4,36 |
Óleo de soja bruto | 571.589.417 | 3,29 | 554.368.540 | 3,13 | -3,01 |
Óleo de soja refinado | 146.133.210 | 0,84 | 101.334.710 | 0,57 | -30,66 |
Óleo de soja, exceto óleo bruto ou refinado | - | - | 461 | 0,00 | - |
Complexo carnes | 2.271.921.928 | 13,06 | 2.250.883.244 | 12,71 | -0,93 |
Carne de frango "in natura" | 1.812.130.391 | 10,42 | 1.836.514.601 | 10,37 | 1,35 |
Carnes salgadas | 169.968.972 | 0,98 | 129.423.817 | 0,73 | -23,85 |
Carne suína "in natura" | 131.899.752 | 0,76 | 113.499.552 | 0,64 | -13,95 |
Carne bovina "in natura" | 28.396.294 | 0,16 | 27.664.113 | 0,16 | -2,58 |
Carne de peru "in natura" | 12.818.227 | 0,07 | 22.585.241 | 0,13 | 76,20 |
Carne bovina industrializada | 3.256.800 | 0,02 | 4.358.387 | 0,02 | 33,82 |
Carne de frango industrializada | 66.518.214 | 0,38 | - | - | - |
Demais carnes | 113.451.492 | 0,65 | 116.837.533 | 0,66 | 2,98 |
Material de transporte e componentes | 2.198.038.874 | 12,64 | 2.134.156.003 | 12,05 | -2,91 |
Automóveis | 919.949.377 | 5,29 | 802.925.528 | 4,53 | -12,72 |
Autopeças | 288.850.590 | 1,66 | 313.622.057 | 1,77 | 8,58 |
Veículos de carga | 249.039.893 | 1,43 | 302.195.522 | 1,71 | 21,34 |
Tratores | 251.590.270 | 1,45 | 255.968.260 | 1,45 | 1,74 |
Motores para veículos | 153.429.689 | 0,88 | 145.932.145 | 0,82 | -4,89 |
Partes de motores para veículos | 189.462.742 | 1,09 | 124.178.700 | 0,70 | -34,46 |
Ônibus | 61.175.447 | 0,35 | 95.068.020 | 0,54 | 55,40 |
Chassis e carroçarias para veículos automóveis | 65.761.876 | 0,38 | 73.176.935 | 0,41 | 11,28 |
Helicópteros | 3.326.619 | 0,02 | 6.082.475 | 0,03 | 82,84 |
Reboques para transporte de mercadorias | 5.276.418 | 0,03 | 5.249.368 | 0,03 | -0,51 |
Pneumáticos e câmaras de ar | 3.277.768 | 0,02 | 2.373.642 | 0,01 | -27,58 |
Trens e materiais para vias férreas | 138.388 | 0,00 | 699.349 | 0,00 | 405,35 |
Partes e peças de aviões e helicópteros | 246.287 | 0,00 | 541.582 | 0,00 | 119,90 |
Motocicletas | 8.948 | 0,00 | 2.777 | 0,00 | -68,97 |
Demais materiais de transporte | 6.504.562 | 0,04 | 6.139.643 | 0,03 | -5,61 |
Açúcar | 1.486.610.868 | 8,55 | 1.432.117.460 | 8,09 | -3,67 |
Açúcar bruto | 1.410.395.617 | 8,11 | 1.324.178.920 | 7,48 | -6,11 |
Açúcar refinado | 76.215.251 | 0,44 | 107.938.540 | 0,61 | 41,62 |
Cereais | 658.090.370 | 3,78 | 1.232.265.352 | 6,96 | 87,25 |
Cereais | 658.090.370 | 3,78 | 1.232.265.352 | 6,96 | 87,25 |
Madeiras e manufaturas de madeira | 641.583.613 | 3,69 | 724.359.207 | 4,09 | 12,90 |
Madeira compensada ou contraplacada | 257.715.035 | 1,48 | 293.184.969 | 1,66 | 13,76 |
Madeira serrada | 97.233.169 | 0,56 | 86.082.280 | 0,49 | -11,47 |
Obras de marcenaria ou de carpintaria | 64.188.712 | 0,37 | 70.986.684 | 0,40 | 10,59 |
Painéis de fibras ou de partículas de madeira | 19.441.363 | 0,11 | 36.635.919 | 0,21 | 88,44 |
Madeira laminada | 21.989.974 | 0,13 | 20.813.925 | 0,12 | -5,35 |
Demais madeiras e manufaturas de madeira | 181.015.360 | 1,04 | 216.655.430 | 1,22 | 19,69 |
Petróleo e derivados | 666.856.966 | 3,83 | 662.367.880 | 3,74 | -0,67 |
Óleos e combustíveis para consumo de bordo | 380.533.030 | 2,19 | 323.452.491 | 1,83 | -15,00 |
Óleos e combustíveis | 222.497.866 | 1,28 | 284.784.755 | 1,61 | 27,99 |
Óleos lubrificantes | 3.124.865 | 0,02 | 3.158.133 | 0,02 | 1,06 |
Gasolina | 41.903.220 | 0,24 | - | - | - |
Demais derivados de petróleo | 60.701.205 | 0,35 | 50.972.501 | 0,29 | -16,03 |
Produtos químicos | 615.390.402 | 3,54 | 621.967.455 | 3,51 | 1,07 |
Adubos e fertilizantes | 226.711.907 | 1,30 | 212.521.007 | 1,20 | -6,26 |
Produtos químicos orgânicos | 106.779.496 | 0,61 | 120.695.532 | 0,68 | 13,03 |
Plásticos e suas obras | 67.700.035 | 0,39 | 68.710.531 | 0,39 | 1,49 |
Produtos químicos inorgânicos | 39.331.169 | 0,23 | 43.720.558 | 0,25 | 11,16 |
Produtos farmacêuticos | 31.692.906 | 0,18 | 29.337.148 | 0,17 | -7,43 |
Óleos essenciais e resinóides | 18.491.197 | 0,11 | 22.752.530 | 0,13 | 23,05 |
Extratos tanantes e tintoriais | 10.824.044 | 0,06 | 11.427.610 | 0,06 | 5,58 |
Produtos para fotografia | 70.318 | 0,00 | 106.946 | 0,00 | 52,09 |
Demais produtos químicos | 113.789.330 | 0,65 | 112.695.593 | 0,64 | -0,96 |
Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 651.352.752 | 3,74 | 619.613.055 | 3,50 | -4,87 |
Compressores e bombas | 206.943.833 | 1,19 | 193.847.274 | 1,09 | -6,33 |
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto tratores | 113.917.632 | 0,65 | 78.036.182 | 0,44 | -31,50 |
Torneiras e válvulas | 79.955.055 | 0,46 | 51.703.793 | 0,29 | -35,33 |
Refrigeradores e congeladores | 52.219.080 | 0,30 | 49.852.070 | 0,28 | -4,53 |
Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração | 139.534 | 0,00 | 44.788.954 | 0,25 | (1) |
Aparelhos para filtrar ou depurar | 21.632.663 | 0,12 | 24.651.490 | 0,14 | 13,95 |
Aparelhos de ar-condicionado | 19.625.551 | 0,11 | 20.335.023 | 0,11 | 3,62 |
Rolamentos e engrenagens | 18.690.025 | 0,11 | 17.627.118 | 0,10 | -5,69 |
Máquinas e aparelhos de elevação de carga, descarga, etc. | 20.436.660 | 0,12 | 12.002.299 | 0,07 | -41,27 |
Máquinas e aparelhos para fabr. de pasta celulósica e papel | 7.034.399 | 0,04 | 5.892.082 | 0,03 | -16,24 |
Máquinas e aparelhos para encher, fechar, etc. recipientes | 2.374.239 | 0,01 | 1.946.091 | 0,01 | -18,03 |
Computadores e acessórios | 1.651.871 | 0,01 | 1.633.787 | 0,01 | -1,09 |
Máquinas e aparelhos para trabalhar pedra e minério | 959.801 | 0,01 | 619.778 | 0,00 | -35,43 |
Máquinas de costura | 76.685 | 0,00 | 164.919 | 0,00 | 115,06 |
Laminadores de metais | 43.786 | 0,00 | 49.262 | 0,00 | 12,51 |
Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 105.651.938 | 0,61 | 116.462.933 | 0,66 | 10,23 |
Papel e celulose | 467.261.760 | 2,69 | 464.293.178 | 2,62 | -0,64 |
Papel | 462.345.576 | 2,66 | 458.982.785 | 2,59 | -0,73 |
Celulose | 4.916.184 | 0,03 | 5.310.393 | 0,03 | 8,02 |
Outros grupos de produtos | 2.282.347.564 | 13,12 | 2.179.109.360 | 12,30 | -4,52 |
FONTES: MDIC-SECEX, IPARDES - Tabulações especiais |
NOTAS: | Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão. |
Sinais convencionais utilizados: | |
- Dado inexistente. |
(1) Variação superior a 1.000%. | |