TABELA 4.7.5 - | IMPORTAÇÕES SEGUNDO GRUPOS E SUBGRUPOS DE PRODUTOS - PARANÁ - 2011-2012 |
GRUPOS / SUBGRUPOS | 2011 | 2012 | VARIAÇÃO (%) |
||
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
||
TOTAL | 18.767.762.576 | 100,00 | 19.387.885.195 | 100,00 | 3,30 |
Material de transporte e componentes | 4.568.863.338 | 24,34 | 4.768.555.876 | 24,60 | 4,37 |
Automóveis | 1.964.981.516 | 10,47 | 1.522.436.882 | 7,85 | -22,52 |
Autopeças | 1.348.154.014 | 7,18 | 1.447.833.215 | 7,47 | 7,39 |
Veículos de carga | 343.698.740 | 1,83 | 821.413.820 | 4,24 | 138,99 |
Pneumáticos e câmaras de ar | 221.693.783 | 1,18 | 256.298.080 | 1,32 | 15,61 |
Motores para veículos | 216.089.476 | 1,15 | 256.276.754 | 1,32 | 18,60 |
Partes de motores para veículos | 227.648.530 | 1,21 | 174.290.709 | 0,90 | -23,44 |
Chassis e carroçarias para veículos automóveis | 25.974.506 | 0,14 | 59.630.841 | 0,31 | 129,57 |
Helicópteros | 43.213.471 | 0,23 | 48.753.130 | 0,25 | 12,82 |
Tratores | 25.863.660 | 0,14 | 44.292.484 | 0,23 | 71,25 |
Aviões | 29.876.321 | 0,16 | 31.147.123 | 0,16 | 4,25 |
Partes e peças de aviões e helicópteros | 4.236.745 | 0,02 | 6.737.865 | 0,03 | 59,03 |
Motores e turbinas para aviação | 15.260.169 | 0,08 | 6.177.051 | 0,03 | -59,52 |
Reboques para transporte de mercadorias | 10.350 | 0,00 | 1.913.747 | 0,01 | (1) |
Motocicletas | 897.353 | 0,00 | 1.293.974 | 0,01 | 44,20 |
Trens e materiais para vias férreas | 1.159.391 | 0,01 | 941.676 | 0,00 | -18,78 |
Demais materiais de transporte | 100.105.313 | 0,53 | 90.060.201 | 0,46 | -10,03 |
Produtos químicos | 3.646.494.523 | 19,43 | 4.065.395.970 | 20,97 | 11,49 |
Adubos e fertilizantes | 1.680.154.639 | 8,95 | 1.630.089.993 | 8,41 | -2,98 |
Plásticos e suas obras | 690.427.777 | 3,68 | 837.791.764 | 4,32 | 21,34 |
Produtos químicos orgânicos | 614.320.919 | 3,27 | 739.586.568 | 3,81 | 20,39 |
Produtos farmacêuticos | 176.367.583 | 0,94 | 175.903.644 | 0,91 | -0,26 |
Produtos químicos inorgânicos | 88.511.597 | 0,47 | 90.416.248 | 0,47 | 2,15 |
Extratos tanantes e tintoriais | 77.188.801 | 0,41 | 90.333.731 | 0,47 | 17,03 |
Óleos essenciais e resinóides | 16.668.983 | 0,09 | 14.005.167 | 0,07 | -15,98 |
Produtos para fotografia | 15.654.666 | 0,08 | 13.179.499 | 0,07 | -15,81 |
Demais produtos químicos | 287.199.558 | 1,53 | 474.089.356 | 2,45 | 65,07 |
Petróleo e derivados | 2.549.919.886 | 13,59 | 2.643.919.489 | 13,64 | 3,69 |
Óleos brutos de petróleo | 2.402.934.156 | 12,80 | 2.359.037.150 | 12,17 | -1,83 |
Óleos e combustíveis | 101.729.791 | 0,54 | 98.227.442 | 0,51 | -3,44 |
Gasolina | 1.743 | 0,00 | 52.601.210 | 0,27 | (1) |
Óleos lubrificantes | 522.144 | 0,00 | 5.173.293 | 0,03 | 890,78 |
Demais derivados de petróleo | 44.732.052 | 0,24 | 128.880.394 | 0,66 | 188,12 |
Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 2.532.408.126 | 13,49 | 2.447.926.930 | 12,63 | -3,34 |
Computadores e acessórios | 429.007.527 | 2,29 | 371.342.737 | 1,92 | -13,44 |
Compressores e bombas | 279.507.081 | 1,49 | 251.236.766 | 1,30 | -10,11 |
Rolamentos e engrenagens | 224.469.679 | 1,20 | 238.382.890 | 1,23 | 6,20 |
Máquinas e aparelhos de elevação de carga, descarga, etc. | 206.403.941 | 1,10 | 210.062.860 | 1,08 | 1,77 |
Refrigeradores e congeladores | 76.688.117 | 0,41 | 110.380.064 | 0,57 | 43,93 |
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto tratores | 77.637.290 | 0,41 | 109.924.543 | 0,57 | 41,59 |
Torneiras e válvulas | 91.274.795 | 0,49 | 87.360.734 | 0,45 | -4,29 |
Aparelhos para filtrar ou depurar | 46.246.138 | 0,25 | 60.663.881 | 0,31 | 31,18 |
Máquinas e aparelhos para encher, fechar, etc. recipientes | 55.499.161 | 0,30 | 58.535.920 | 0,30 | 5,47 |
Máquinas e aparelhos para fabr. de pasta celulósica e papel | 40.283.892 | 0,21 | 46.008.307 | 0,24 | 14,21 |
Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração | 42.204.800 | 0,22 | 41.198.844 | 0,21 | -2,38 |
Aparelhos de ar-condicionado | 103.335.796 | 0,55 | 38.729.343 | 0,20 | -62,52 |
Máquinas e aparelhos para trabalhar pedra e minério | 12.308.055 | 0,07 | 9.834.863 | 0,05 | -20,09 |
Máquinas de costura | 6.778.991 | 0,04 | 3.504.703 | 0,02 | -48,30 |
Laminadores de metais | 1.327.463 | 0,01 | 2.704.605 | 0,01 | 103,74 |
Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 839.435.400 | 4,47 | 808.055.870 | 4,17 | -3,74 |
Materiais elétricos e eletrônicos | 1.696.416.707 | 9,04 | 1.582.893.743 | 8,16 | -6,69 |
Aparelhos para interrupção, proteção de energia, suas partes | 260.728.972 | 1,39 | 254.309.080 | 1,31 | -2,46 |
Geradores e transformadores, elétricos | 185.429.813 | 0,99 | 191.266.164 | 0,99 | 3,15 |
Aparelhos transmissores e receptores | 150.522.684 | 0,80 | 177.701.032 | 0,92 | 18,06 |
Aparelhos elétricos para telefonia | 184.759.512 | 0,98 | 168.609.629 | 0,87 | -8,74 |
Fios, cabos e condutores para uso elétrico | 65.857.616 | 0,35 | 81.416.441 | 0,42 | 23,62 |
Aparelhos eletro-mecânicos ou térmicos, de uso doméstico | 42.600.499 | 0,23 | 60.014.976 | 0,31 | 40,88 |
Lâmpadas, tubos elétricos e faróis | 85.590.721 | 0,46 | 52.164.244 | 0,27 | -39,05 |
Pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 36.968.634 | 0,20 | 42.227.444 | 0,22 | 14,23 |
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis | 13.518.246 | 0,07 | 13.076.838 | 0,07 | -3,27 |
Demais materiais elétricos e eletrônicos | 670.440.010 | 3,57 | 542.107.895 | 2,80 | -19,14 |
Produtos metalúrgicos | 735.812.881 | 3,92 | 631.643.426 | 3,26 | -14,16 |
Produtos laminados planos de ferro ou aço | 224.015.472 | 1,19 | 143.649.132 | 0,74 | -35,88 |
Barras, perfis, fios, chapas e tiras, de alumínio | 62.543.304 | 0,33 | 65.918.175 | 0,34 | 5,40 |
Tubos de ferro fundido, ferro ou aço | 34.501.002 | 0,18 | 35.393.936 | 0,18 | 2,59 |
Fio-máquinas e barras de ferro ou aço | 9.343.148 | 0,05 | 7.213.081 | 0,04 | -22,80 |
Ligas de alumínio | 4.030.894 | 0,02 | 4.006.644 | 0,02 | -0,60 |
Produtos semimanufaturados de ferro ou aço | 217.854 | 0,00 | 109.750 | 0,00 | -49,62 |
Ferro-ligas | 4.041 | 0,00 | 85.541 | 0,00 | (1) |
Catodos de cobre | 1.226 | 0,00 | 2.898 | 0,00 | 136,38 |
Alumínio em bruto | 1.442.182 | 0,01 | - | - | - |
Demais produtos metalúrgicos | 399.713.758 | 2,13 | 375.264.269 | 1,94 | -6,12 |
Papel e celulose | 304.769.134 | 1,62 | 338.484.721 | 1,75 | 11,06 |
Papel | 226.731.750 | 1,21 | 254.560.973 | 1,31 | 12,27 |
Celulose | 78.037.384 | 0,42 | 83.923.748 | 0,43 | 7,54 |
Cereais | 204.517.887 | 1,09 | 322.722.885 | 1,66 | 57,80 |
Cereais | 204.517.887 | 1,09 | 322.722.885 | 1,66 | 57,80 |
Instrumentos, aparelhos de ótica e de precisão | 300.991.274 | 1,60 | 295.867.450 | 1,53 | -1,70 |
Instrumentos, aparelhos de ótica e de precisão | 300.991.274 | 1,60 | 295.867.450 | 1,53 | -1,70 |
Produtos têxteis | 274.377.212 | 1,46 | 230.657.470 | 1,19 | -15,93 |
Confecções | 111.147.691 | 0,59 | 120.549.586 | 0,62 | 8,46 |
Fios sintéticos ou artificiais | 109.966.075 | 0,59 | 69.077.344 | 0,36 | -37,18 |
Tecidos de algodão | 2.031.629 | 0,01 | 1.570.522 | 0,01 | -22,70 |
Fios de seda | 307.209 | 0,00 | 58.715 | 0,00 | -80,89 |
Sisal em fibras, cordas e cabos | 104.564 | 0,00 | 33.168 | 0,00 | -68,28 |
Fios de algodão | 13.534 | 0,00 | 5.907 | 0,00 | -56,35 |
Demais produtos têxteis | 50.806.510 | 0,27 | 39.362.228 | 0,20 | -22,53 |
Outros grupos de produtos | 1.953.191.608 | 10,41 | 2.059.817.235 | 10,62 | 5,46 |
FONTES: MDIC/SECEX, IPARDES |
NOTAS: | Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão. |
Na apuração dos resultados das importações estaduais, é considerado o domicílio fiscal do importador. | |
Sinais convencionais utilizados: | |
- Dado inexistente. | |
(1) Variação superior a 1.000%. | |