TABELA 4.7.6 - | EXPORTAÇÕES SEGUNDO PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO - PARANÁ - 2011-2012 |
PAÍSES DE DESTINO | 2011 | 2012 | VARIAÇÃO (%) |
||
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
||
TOTAL | 17.394.275.271 | 100,00 | 17.709.584.826 | 100,00 | 1,81 |
China | 3.190.765.504 | 18,34 | 3.405.039.339 | 19,23 | 6,72 |
Argentina | 1.781.888.740 | 10,24 | 1.834.992.171 | 10,36 | 2,98 |
Alemanha | 884.293.259 | 5,08 | 731.307.899 | 4,13 | -17,30 |
Holanda | 857.259.129 | 4,93 | 653.432.032 | 3,69 | -23,78 |
Estados Unidos | 569.961.589 | 3,28 | 645.624.903 | 3,65 | 13,28 |
Arábia Saudita | 535.272.192 | 3,08 | 560.361.187 | 3,16 | 4,69 |
Irã | 232.906.370 | 1,34 | 525.786.603 | 2,97 | 125,75 |
Paraguai | 572.325.148 | 3,29 | 524.335.613 | 2,96 | -8,39 |
Japão | 454.275.499 | 2,61 | 477.717.268 | 2,70 | 5,16 |
Coreia do Sul | 368.789.984 | 2,12 | 428.724.843 | 2,42 | 16,25 |
Uruguai | 285.491.855 | 1,64 | 400.957.514 | 2,26 | 40,44 |
Peru | 268.724.806 | 1,54 | 326.474.944 | 1,84 | 21,49 |
França | 405.341.379 | 2,33 | 314.545.262 | 1,78 | -22,40 |
Taiwan | 284.620.077 | 1,64 | 312.757.372 | 1,77 | 9,89 |
Itália | 268.944.196 | 1,55 | 308.990.395 | 1,74 | 14,89 |
Outros | 6.433.415.544 | 36,99 | 6.258.537.481 | 35,34 | -2,72 |
FONTE: MDIC/SECEX |
NOTA: | Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão. | |||