TABELA 4.7.7 - | IMPORTAÇÕES SEGUNDO PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM - PARANÁ - 2011-2012 |
PAÍSES DE ORIGEM | 2011 | 2012 | VARIAÇÃO (%) |
||
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
||
TOTAL | 18.767.762.576 | 100,00 | 19.387.885.195 | 100,00 | 3,30 |
China | 3.019.014.819 | 16,09 | 3.021.125.852 | 15,58 | 0,07 |
Argentina | 1.998.653.528 | 10,65 | 2.307.873.565 | 11,90 | 15,47 |
Nigéria | 2.350.200.293 | 12,52 | 2.256.446.644 | 11,64 | -3,99 |
Estados Unidos | 1.231.623.191 | 6,56 | 1.282.592.616 | 6,62 | 4,14 |
Alemanha | 1.201.394.254 | 6,40 | 1.117.989.695 | 5,77 | -6,94 |
França | 870.919.497 | 4,64 | 948.161.223 | 4,89 | 8,87 |
México | 961.527.206 | 5,12 | 904.268.798 | 4,66 | -5,95 |
Espanha | 348.170.374 | 1,86 | 649.340.860 | 3,35 | 86,50 |
Paraguai | 264.679.984 | 1,41 | 453.320.724 | 2,34 | 71,27 |
Suécia | 528.264.243 | 2,81 | 426.873.090 | 2,20 | -19,19 |
Itália | 376.625.441 | 2,01 | 392.373.191 | 2,02 | 4,18 |
Chile | 333.585.309 | 1,78 | 392.290.502 | 2,02 | 17,60 |
Rússia | 316.437.453 | 1,69 | 348.081.105 | 1,80 | 10,00 |
Japão | 352.831.555 | 1,88 | 310.137.663 | 1,60 | -12,10 |
Coreia do Sul | 266.765.867 | 1,42 | 281.872.321 | 1,45 | 5,66 |
Outros | 4.347.069.562 | 23,16 | 4.295.137.346 | 22,15 | -1,19 |
FONTE: MDIC/SECEX |
NOTAS: | Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão. | |||
Na apuração dos resultados das importações estaduais, é considerado o domicílio fiscal do importador. | ||||