|
|
MUNICÍPIOS |
DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab./km2) |
|
PARANÁ | 52,92 |
Abatiá | 33,74 |
Adrianópolis | 4,68 |
Agudos do Sul | 44,07 |
Almirante Tamandaré | 551,81 |
Altamira do Paraná | 10,07 |
Alto Paraíso | 2,98 |
Alto Paraná | 33,87 |
Alto Piquiri | 22,73 |
Altônia | 28,40 |
Alvorada do Sul | 24,98 |
Amaporã | 14,45 |
Ampére | 59,18 |
Anahy | 27,89 |
Andirá | 87,67 |
Ângulo | 27,02 |
Antonina | 21,50 |
Antônio Olinto | 15,74 |
Apucarana | 221,28 |
Arapongas | 280,33 |
Arapoti | 19,20 |
Arapuã | 15,91 |
Araruna | 27,43 |
Araucária | 260,70 |
Ariranha do Ivaí | 10,06 |
Assaí | 36,59 |
Assis Chateaubriand | 34,14 |
Astorga | 57,02 |
Atalaia | 28,30 |
Balsa Nova | 33,52 |
Bandeirantes | 71,59 |
Barbosa Ferraz | 23,38 |
Barra do Jacaré | 23,57 |
Barracão | 60,17 |
Bela Vista da Caroba | 25,89 |
Bela Vista do Paraíso | 61,46 |
Bituruna | 13,05 |
Boa Esperança | 14,39 |
Boa Esperança do Iguaçu | 18,04 |
Boa Ventura de São Roque | 10,49 |
Boa Vista da Aparecida | 30,58 |
Bocaiúva do Sul | 13,66 |
Bom Jesus do Sul | 21,42 |
Bom Sucesso | 20,62 |
Bom Sucesso do Sul | 16,77 |
Borrazópolis | 22,65 |
Braganey | 16,53 |
Brasilândia do Sul | 10,45 |
Cafeara | 14,76 |
Cafelândia | 55,96 |
Cafezal do Sul | 12,89 |
Califórnia | 57,21 |
Cambará | 65,90 |
Cambé | 197,58 |
Cambira | 44,61 |
Campina da Lagoa | 18,99 |
Campina do Simão | 8,94 |
Campina Grande do Sul | 72,89 |
Campo Bonito | 10,01 |
Campo do Tenente | 23,81 |
Campo Largo | 89,93 |
Campo Magro | 91,70 |
Campo Mourão | 115,51 |
Cândido de Abreu | 10,78 |
Candói | 10,01 |
Cantagalo | 22,23 |
Capanema | 44,28 |
Capitão Leônidas Marques | 54,79 |
Carambeí | 30,70 |
Carlópolis | 30,66 |
Cascavel | 139,80 |
Castro | 26,69 |
Catanduvas | 17,25 |
Centenário do Sul | 29,91 |
Cerro Azul | 12,69 |
Céu Azul | 9,42 |
Chopinzinho | 20,38 |
Cianorte | 88,79 |
Cidade Gaúcha | 27,98 |
Clevelândia | 24,29 |
Colombo | 1.099,28 |
Colorado | 55,87 |
Congonhinhas | 15,67 |
Conselheiro Mairinck | 17,91 |
Contenda | 54,20 |
Corbélia | 31,00 |
Cornélio Procópio | 73,58 |
Coronel Domingos Soares | 4,67 |
Coronel Vivida | 31,49 |
Corumbataí do Sul | 22,77 |
Cruz Machado | 12,25 |
Cruzeiro do Iguaçu | 26,54 |
Cruzeiro do Oeste | 26,15 |
Cruzeiro do Sul | 17,50 |
Cruzmaltina | 10,21 |
Curitiba | 4.079,87 |
Curiúva | 24,55 |
Diamante do Norte | 22,31 |
Diamante do Sul | 10,08 |
Diamante D'Oeste | 16,34 |
Dois Vizinhos | 87,86 |
Douradina | 18,18 |
Doutor Camargo | 49,36 |
Doutor Ulysses | 7,22 |
Enéas Marques | 31,33 |
Engenheiro Beltrão | 29,57 |
Entre Rios do Oeste | 33,38 |
Esperança Nova | 13,48 |
Espigão Alto do Iguaçu | 14,24 |
Farol | 11,65 |
Faxinal | 23,01 |
Fazenda Rio Grande | 732,50 |
Fênix | 20,45 |
Fernandes Pinheiro | 14,43 |
Figueira | 62,98 |
Flor da Serra do Sul | 18,46 |
Floraí | 26,31 |
Floresta | 37,37 |
Florestópolis | 44,41 |
Flórida | 30,79 |
Formosa do Oeste | 26,75 |
Foz do Iguaçu | 419,07 |
Foz do Jordão | 22,58 |
Francisco Alves | 19,76 |
Francisco Beltrão | 110,32 |
General Carneiro | 12,72 |
Godoy Moreira | 24,63 |
Goioerê | 51,07 |
Goioxim | 10,57 |
Grandes Rios | 21,10 |
Guaíra | 54,52 |
Guairaçá | 12,65 |
Guamiranga | 32,97 |
Guapirama | 20,45 |
Guaporema | 11,07 |
Guaraci | 24,40 |
Guaraniaçu | 11,44 |
Guarapuava | 53,26 |
Guaraqueçaba | 3,37 |
Guaratuba | 24,71 |
Honório Serpa | 11,54 |
Ibaiti | 32,32 |
Ibema | 40,63 |
Ibiporã | 164,32 |
Icaraíma | 12,48 |
Iguaraçu | 24,75 |
Iguatu | 20,76 |
Imbaú | 34,97 |
Imbituva | 38,30 |
Inácio Martins | 11,68 |
Inajá | 15,43 |
Indianópolis | 35,30 |
Ipiranga | 15,40 |
Iporã | 22,66 |
Iracema do Oeste | 30,59 |
Irati | 57,06 |
Iretama | 18,50 |
Itaguajé | 23,81 |
Itaipulândia | 28,16 |
Itambaracá | 32,43 |
Itambé | 24,48 |
Itapejara d'Oeste | 42,24 |
Itaperuçu | 76,75 |
Itaúna do Sul | 26,93 |
Ivaí | 21,25 |
Ivaiporã | 73,04 |
Ivaté | 18,47 |
Ivatuba | 32,01 |
Jaboti | 35,62 |
Jacarezinho | 64,74 |
Jaguapitã | 25,96 |
Jaguariaíva | 22,58 |
Jandaia do Sul | 108,40 |
Janiópolis | 18,65 |
Japira | 25,94 |
Japurá | 52,06 |
Jardim Alegre | 29,51 |
Jardim Olinda | 10,83 |
Jataizinho | 73,83 |
Jesuítas | 35,62 |
Joaquim Távora | 37,67 |
Jundiaí do Sul | 10,63 |
Juranda | 21,89 |
Jussara | 32,05 |
Kaloré | 22,82 |
Lapa | 21,61 |
Laranjal | 11,21 |
Laranjeiras do Sul | 45,88 |
Leópolis | 11,85 |
Lidianópolis | 25,25 |
Lindoeste | 14,49 |
Loanda | 29,80 |
Lobato | 18,57 |
Londrina | 311,30 |
Luiziana | 8,01 |
Lunardelli | 25,56 |
Lupionópolis | 38,55 |
Mallet | 17,99 |
Mamborê | 17,60 |
Mandaguaçu | 68,93 |
Mandaguari | 97,67 |
Mandirituba | 60,11 |
Manfrinópolis | 14,01 |
Mangueirinha | 15,78 |
Manoel Ribas | 23,08 |
Marechal Cândido Rondon | 63,74 |
Maria Helena | 12,18 |
Marialva | 68,30 |
Marilândia do Sul | 23,05 |
Marilena | 31,86 |
Mariluz | 23,85 |
Maringá | 755,31 |
Mariópolis | 27,33 |
Maripá | 19,70 |
Marmeleiro | 35,84 |
Marquinho | 9,56 |
Marumbi | 21,87 |
Matelândia | 25,45 |
Matinhos | 259,30 |
Mato Rico | 9,37 |
Mauá da Serra | 81,34 |
Medianeira | 130,46 |
Mercedes | 25,68 |
Mirador | 10,37 |
Miraselva | 21,04 |
Missal | 32,44 |
Moreira Sales | 34,94 |
Morretes | 22,96 |
Munhoz de Melo | 26,98 |
Nossa Senhora das Graças | 21,18 |
Nova Aliança do Ivaí | 10,95 |
Nova América da Colina | 26,83 |
Nova Aurora | 24,56 |
Nova Cantu | 12,80 |
Nova Esperança | 66,49 |
Nova Esperança do Sudoeste | 24,36 |
Nova Fátima | 28,83 |
Nova Laranjeiras | 9,65 |
Nova Londrina | 48,28 |
Nova Olímpia | 40,83 |
Nova Prata do Iguaçu | 29,55 |
Nova Santa Bárbara | 49,68 |
Nova Santa Rosa | 37,20 |
Nova Tebas | 13,02 |
Novo Itacolomi | 17,57 |
Ortigueira | 9,50 |
Ourizona | 19,26 |
Ouro Verde do Oeste | 19,53 |
Paiçandu | 214,85 |
Palmas | 27,98 |
Palmeira | 22,18 |
Palmital | 17,79 |
Palotina | 44,99 |
Paraíso do Norte | 58,95 |
Paranacity | 29,94 |
Paranaguá | 176,69 |
Paranapoema | 16,25 |
Paranavaí | 68,60 |
Pato Bragado | 36,11 |
Pato Branco | 137,10 |
Paula Freitas | 12,80 |
Paulo Frontin | 18,97 |
Peabiru | 29,21 |
Perobal | 13,73 |
Pérola | 43,91 |
Pérola d'Oeste | 32,28 |
Piên | 44,58 |
Pinhais | 1.952,65 |
Pinhal de São Bento | 26,85 |
Pinhalão | 28,17 |
Pinhão | 15,23 |
Piraí do Sul | 17,56 |
Piraquara | 426,35 |
Pitanga | 19,30 |
Pitangueiras | 23,29 |
Planaltina do Paraná | 11,56 |
Planalto | 39,41 |
Ponta Grossa | 156,66 |
Pontal do Paraná | 108,41 |
Porecatu | 47,98 |
Porto Amazonas | 24,40 |
Porto Barreiro | 9,81 |
Porto Rico | 11,13 |
Porto Vitória | 18,84 |
Prado Ferreira | 22,75 |
Pranchita | 24,53 |
Presidente Castelo Branco | 31,25 |
Primeiro de Maio | 26,03 |
Prudentópolis | 21,92 |
Quarto Centenário | 14,94 |
Quatiguá | 62,82 |
Quatro Barras | 112,59 |
Quatro Pontes | 33,41 |
Quedas do Iguaçu | 37,56 |
Querência do Norte | 11,68 |
Quinta do Sol | 15,29 |
Quitandinha | 38,90 |
Ramilândia | 17,38 |
Rancho Alegre | 23,29 |
Rancho Alegre D'Oeste | 11,70 |
Realeza | 46,13 |
Rebouças | 29,57 |
Renascença | 15,99 |
Reserva | 15,52 |
Reserva do Iguaçu | 8,91 |
Ribeirão Claro | 16,89 |
Ribeirão do Pinhal | 35,75 |
Rio Azul | 22,72 |
Rio Bom | 18,67 |
Rio Bonito do Iguaçu | 19,16 |
Rio Branco do Ivaí | 10,21 |
Rio Branco do Sul | 37,77 |
Rio Negro | 52,45 |
Rolândia | 129,63 |
Roncador | 15,14 |
Rondon | 16,45 |
Rosário do Ivaí | 14,26 |
Sabáudia | 32,46 |
Salgado Filho | 23,08 |
Salto do Itararé | 25,60 |
Salto do Lontra | 44,30 |
Santa Amélia | 47,58 |
Santa Cecília do Pavão | 32,68 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 18,10 |
Santa Fé | 38,54 |
Santa Helena | 31,42 |
Santa Inês | 12,89 |
Santa Isabel do Ivaí | 25,00 |
Santa Izabel do Oeste | 41,42 |
Santa Lúcia | 33,15 |
Santa Maria do Oeste | 13,22 |
Santa Mariana | 28,91 |
Santa Mônica | 13,96 |
Santa Tereza do Oeste | 31,37 |
Santa Terezinha de Itaipu | 79,31 |
Santana do Itararé | 20,68 |
Santo Antônio da Platina | 59,88 |
Santo Antônio do Caiuá | 12,41 |
Santo Antônio do Paraíso | 14,30 |
Santo Antônio do Sudoeste | 58,65 |
Santo Inácio | 17,12 |
São Carlos do Ivaí | 28,61 |
São Jerônimo da Serra | 13,66 |
São João | 27,01 |
São João do Caiuá | 19,34 |
São João do Ivaí | 31,97 |
São João do Triunfo | 19,31 |
São Jorge do Ivaí | 17,38 |
São Jorge do Patrocínio | 14,51 |
São Jorge d'Oeste | 23,87 |
São José da Boa Vista | 16,15 |
São José das Palmeiras | 20,67 |
São José dos Pinhais | 289,38 |
São Manoel do Paraná | 21,85 |
São Mateus do Sul | 31,22 |
São Miguel do Iguaçu | 30,60 |
São Pedro do Iguaçu | 20,68 |
São Pedro do Ivaí | 31,86 |
São Pedro do Paraná | 9,22 |
São Sebastião da Amoreira | 38,09 |
São Tomé | 24,82 |
Sapopema | 9,92 |
Sarandi | 815,69 |
Saudade do Iguaçu | 34,31 |
Sengés | 12,91 |
Serranópolis do Iguaçu | 9,35 |
Sertaneja | 12,86 |
Sertanópolis | 31,18 |
Siqueira Campos | 67,44 |
Sulina | 19,34 |
Tamarana | 26,94 |
Tamboara | 24,27 |
Tapejara | 24,73 |
Tapira | 13,26 |
Teixeira Soares | 11,74 |
Telêmaco Borba | 51,37 |
Terra Boa | 48,97 |
Terra Rica | 22,02 |
Terra Roxa | 20,95 |
Tibagi | 6,60 |
Tijucas do Sul | 22,15 |
Toledo | 102,20 |
Tomazina | 14,51 |
Três Barras do Paraná | 23,33 |
Tunas do Paraná | 9,91 |
Tuneiras do Oeste | 12,38 |
Tupãssi | 25,71 |
Turvo | 14,72 |
Ubiratã | 32,79 |
Umuarama | 83,25 |
União da Vitória | 74,80 |
Uniflor | 26,11 |
Uraí | 48,58 |
Ventania | 12,55 |
Vera Cruz do Oeste | 27,19 |
Verê | 24,80 |
Virmond | 16,22 |
Vitorino | 21,23 |
Wenceslau Braz | 48,98 |
Xambrê | 16,54 |
|
FONTE: IPARDES |