|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
COEFICIENTE DE MORTALIDADE (por 100 mil hab.) |
Tuberculose (todas as formas) |
Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) |
Neoplasias malignas |
Diabetes mellitus (todos os tipos) |
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) |
Doenças Cerebrovasculares (AVC / AVE) |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
|
PARANÁ | 1,11 | 1,17 | 5,37 | 5,79 | 113,49 | 114,85 | 32,07 | 31,53 | 45,27 | 45,48 | 61,02 | 59,89 |
Abatiá | - | - | - | - | 141,68 | 142,38 | 77,28 | 51,77 | 128,80 | 116,49 | 128,80 | 116,49 |
Adrianópolis | - | - | - | - | 141,15 | 94,82 | 47,05 | - | 31,37 | 31,61 | 15,68 | 79,01 |
Agudos do Sul | - | - | - | - | 60,46 | 83,82 | - | 23,95 | 36,28 | 35,92 | 60,46 | 47,90 |
Almirante Tamandaré | 1,94 | 0,96 | 6,78 | 8,62 | 93,02 | 83,37 | 19,38 | 20,12 | 47,48 | 44,08 | 62,98 | 50,79 |
Altamira do Paraná | - | - | - | - | 69,67 | 121,98 | 46,45 | 48,79 | 69,67 | 24,40 | 69,67 | 170,77 |
Alto Paraíso | - | - | - | - | 93,57 | 158,13 | - | 63,25 | 31,19 | 31,63 | 31,19 | 158,13 |
Alto Paraná | - | 7,28 | - | 14,56 | 117,10 | 65,52 | 29,28 | 14,56 | 51,23 | 50,96 | 73,19 | 72,80 |
Alto Piquiri | - | - | - | - | 196,48 | 98,68 | 39,30 | 49,34 | 68,77 | 78,94 | 78,59 | 59,21 |
Altônia | - | - | - | 4,85 | 160,85 | 82,46 | 38,99 | 29,11 | 121,86 | 72,76 | 53,62 | 77,61 |
Alvorada do Sul | - | - | - | 9,65 | 58,35 | 154,41 | 19,45 | 38,60 | 38,90 | 67,55 | 58,35 | 48,25 |
Amaporã | - | - | - | - | 110,23 | 145,38 | 55,12 | 18,17 | 55,12 | 90,86 | 73,49 | 54,52 |
Ampére | - | - | - | - | 173,33 | 131,90 | 34,67 | 28,67 | 52,00 | 80,29 | 46,22 | 74,55 |
Anahy | - | - | - | - | - | 209,57 | 34,79 | - | 69,59 | - | 139,18 | 209,57 |
Andirá | 4,85 | 14,61 | - | 4,87 | 116,45 | 121,78 | 53,37 | 29,23 | 97,04 | 63,33 | 131,00 | 97,42 |
Ângulo | - | - | - | - | 244,84 | 174,83 | 104,93 | 69,93 | 34,98 | 69,93 | 104,93 | 209,79 |
Antonina | - | - | - | 5,30 | 137,63 | 148,39 | 52,94 | 42,40 | 58,23 | 37,10 | 79,40 | 63,60 |
Antônio Olinto | - | - | - | - | 149,64 | 245,00 | 40,81 | - | 27,21 | 40,83 | 95,23 | 68,05 |
Apucarana | - | 1,64 | 4,96 | 6,56 | 119,09 | 114,83 | 40,52 | 36,91 | 44,66 | 56,59 | 76,08 | 84,48 |
Arapongas | 0,96 | 0,95 | 4,80 | 7,58 | 134,42 | 95,66 | 40,33 | 39,78 | 37,45 | 32,20 | 73,93 | 83,34 |
Arapoti | 7,74 | 3,85 | - | - | 96,69 | 65,37 | 19,34 | 69,21 | 42,54 | 46,14 | 54,15 | 84,60 |
Arapuã | - | - | - | - | 280,82 | 56,92 | 28,08 | - | 28,08 | 28,46 | 84,25 | 28,46 |
Araruna | 7,45 | - | - | - | 134,14 | 133,88 | 52,16 | 37,19 | 67,07 | 81,81 | 52,16 | 29,75 |
Araucária | 0,84 | - | 6,72 | 5,78 | 95,70 | 106,58 | 25,18 | 14,87 | 26,02 | 26,44 | 40,29 | 49,57 |
Ariranha do Ivaí | - | 41,32 | - | - | 40,77 | - | 81,53 | 41,32 | - | 41,32 | 163,07 | 165,29 |
Assaí | - | - | - | 12,33 | 146,75 | 135,60 | 18,34 | 36,98 | 36,69 | 49,31 | 55,03 | 73,96 |
Assis Chateaubriand | - | - | 6,06 | - | 124,15 | 106,05 | 48,45 | 63,63 | 48,45 | 45,45 | 81,76 | 96,96 |
Astorga | 4,05 | - | 4,05 | 8,07 | 125,52 | 161,43 | 32,39 | 44,39 | 44,54 | 24,21 | 64,78 | 117,03 |
Atalaia | - | - | - | - | 102,22 | 102,43 | 51,11 | 51,22 | - | 76,82 | 51,11 | 102,43 |
Balsa Nova | - | - | 8,85 | - | 106,19 | 122,58 | 26,55 | - | 97,35 | 78,80 | 70,80 | 35,02 |
Bandeirantes | - | - | - | - | 146,04 | 96,68 | 24,86 | 31,19 | 142,93 | 99,80 | 102,54 | 87,32 |
Barbosa Ferraz | 7,90 | - | - | - | 110,62 | 143,49 | 7,90 | 31,89 | 126,42 | 87,69 | 118,52 | 71,75 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | 110,01 | 146,68 | 73,34 | 73,34 | 110,01 | - | 73,34 | 110,01 |
Barracão | 10,27 | - | 10,27 | - | 82,18 | 122,88 | 41,09 | 10,24 | 51,36 | 20,48 | 82,18 | 40,96 |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | - | 25,35 | 128,14 | - | 25,63 | - | 76,88 | 25,35 | 128,14 |
Bela Vista do Paraíso | - | - | - | - | 139,27 | 152,49 | 46,42 | 39,78 | 86,21 | 132,60 | 106,11 | 72,93 |
Bituruna | - | - | 6,30 | - | 113,35 | 119,56 | 31,49 | 12,59 | 69,27 | 37,76 | 81,86 | 88,10 |
Boa Esperança | - | - | - | - | 131,35 | 110,57 | 87,57 | 66,34 | 43,78 | 66,34 | 43,78 | 110,57 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | - | 72,36 | 109,57 | - | 36,52 | 36,18 | 109,57 | - | 73,05 |
Boa Ventura de São Roque | - | - | - | - | 76,29 | 61,19 | - | - | 30,52 | 45,89 | 45,77 | 30,60 |
Boa Vista da Aparecida | - | - | 25,28 | - | 101,13 | 76,22 | 63,20 | 50,81 | 63,20 | 152,44 | 37,92 | 76,22 |
Bocaiúva do Sul | - | - | - | - | 72,81 | 188,58 | 18,20 | 17,96 | 54,61 | 17,96 | 45,51 | 53,88 |
Bom Jesus do Sul | - | - | - | - | 158,06 | 212,26 | - | 53,06 | 79,03 | 106,13 | 26,34 | 79,60 |
Bom Sucesso | - | 15,17 | 30,48 | 45,52 | 45,72 | 91,03 | 106,69 | 30,34 | 91,45 | 106,21 | 76,21 | 91,03 |
Bom Sucesso do Sul | - | - | - | 30,44 | 212,57 | 213,09 | 60,73 | - | 60,73 | 30,44 | 30,37 | 91,32 |
Borrazópolis | - | 12,89 | - | - | 203,10 | 116,02 | 63,47 | 64,46 | 25,39 | 90,24 | 38,08 | 128,92 |
Braganey | - | - | - | - | 69,75 | 210,53 | 17,44 | 17,54 | 17,44 | 87,72 | 104,62 | 105,26 |
Brasilândia do Sul | - | - | - | - | 124,65 | 31,68 | 93,49 | 31,68 | 218,14 | 221,73 | 31,16 | 95,03 |
Cafeara | - | - | - | - | 37,11 | 147,55 | 74,21 | 36,89 | 74,21 | 110,66 | - | 73,77 |
Cafelândia | - | - | 6,82 | 13,39 | 54,56 | 40,18 | - | 26,79 | 34,10 | 26,79 | 47,74 | 20,09 |
Cafezal do Sul | - | - | - | - | 139,86 | 140,75 | 163,17 | 70,37 | 23,31 | 70,37 | 116,55 | 93,83 |
Califórnia | - | - | 24,79 | - | 136,32 | 123,47 | 74,36 | 24,69 | 49,57 | 61,74 | 99,14 | 123,47 |
Cambará | - | 4,17 | 8,37 | 8,34 | 167,46 | 129,31 | 20,93 | 45,88 | 79,54 | 62,57 | 108,85 | 108,45 |
Cambé | 1,03 | 1,03 | 3,10 | 3,08 | 93,04 | 98,57 | 49,62 | 23,62 | 33,08 | 44,15 | 69,26 | 51,34 |
Cambira | - | - | - | - | 124,38 | 109,92 | 27,64 | - | 27,64 | 41,22 | 41,46 | 68,70 |
Campina da Lagoa | - | - | - | - | 58,46 | 111,34 | 19,49 | 45,84 | 207,87 | 157,18 | 45,47 | 111,34 |
Campina do Simão | - | - | - | - | 196,27 | 148,00 | - | - | - | 24,67 | 122,67 | 49,33 |
Campina Grande do Sul | - | - | 2,58 | 5,12 | 113,49 | 122,79 | 18,06 | 17,91 | 28,37 | 30,70 | 38,69 | 61,39 |
Campo Bonito | - | - | - | - | 249,60 | 206,80 | 68,07 | - | 45,38 | 114,89 | 45,38 | 68,93 |
Campo do Tenente | - | - | - | 13,92 | 70,18 | 83,50 | - | - | 56,14 | 55,66 | 70,18 | 41,75 |
Campo Largo | 0,89 | 1,76 | 3,56 | 2,63 | 107,67 | 119,42 | 15,13 | 27,22 | 36,48 | 33,37 | 48,94 | 53,56 |
Campo Magro | - | 7,94 | 8,05 | 3,97 | 64,40 | 75,45 | 24,15 | 19,85 | 40,25 | 35,74 | 60,38 | 47,65 |
Campo Mourão | 1,15 | - | 5,73 | 6,84 | 110,10 | 121,99 | 24,08 | 27,36 | 49,32 | 43,32 | 64,22 | 72,97 |
Cândido de Abreu | - | - | 6,00 | - | 108,08 | 109,15 | 18,01 | 24,26 | 84,06 | 42,45 | 66,05 | 54,58 |
Candói | 6,67 | - | 6,67 | - | 106,79 | 119,65 | 13,35 | 26,59 | 46,72 | 79,77 | 53,39 | 86,41 |
Cantagalo | - | - | - | 7,71 | 84,93 | 61,71 | 23,16 | 7,71 | 108,09 | 61,71 | 84,93 | 54,00 |
Capanema | - | - | - | - | 97,16 | 145,57 | 21,59 | 21,57 | 80,97 | 86,26 | 64,77 | 80,87 |
Capitão Leônidas Marques | 6,68 | - | - | 13,32 | 113,56 | 93,23 | 26,72 | 19,98 | 33,40 | 26,64 | 80,16 | 46,62 |
Carambeí | - | - | - | - | 135,68 | 82,08 | 20,87 | 15,39 | 15,66 | 25,65 | 31,31 | 30,78 |
Carlópolis | 7,30 | 14,56 | - | 14,56 | 138,63 | 109,19 | 51,07 | 50,96 | 58,37 | 65,52 | 72,96 | 116,47 |
Cascavel | 0,35 | 0,35 | 5,59 | 7,26 | 103,77 | 117,16 | 21,31 | 22,12 | 47,52 | 51,84 | 47,52 | 52,19 |
Castro | 1,49 | - | 8,94 | 4,45 | 101,37 | 123,23 | 20,87 | 14,85 | 55,15 | 89,08 | 47,70 | 56,42 |
Catanduvas | - | - | - | - | 68,61 | 147,28 | 19,60 | 19,64 | 88,22 | 98,18 | 78,42 | 127,64 |
Centenário do Sul | - | - | - | - | 89,37 | 134,63 | 44,68 | 26,93 | 169,79 | 152,58 | 71,49 | 116,68 |
Cerro Azul | - | - | - | - | 118,08 | 52,99 | 11,81 | 11,78 | 41,33 | 11,78 | 47,23 | 76,55 |
Céu Azul | - | - | - | 9,03 | 135,97 | 135,42 | 45,32 | 9,03 | 81,58 | 36,11 | 27,19 | 9,03 |
Chopinzinho | - | - | 5,08 | - | 111,79 | 127,47 | 40,65 | 35,69 | 40,65 | 30,59 | 30,49 | 35,69 |
Cianorte | - | - | 7,15 | 4,23 | 95,77 | 90,24 | 34,31 | 22,56 | 45,74 | 35,25 | 80,05 | 43,71 |
Cidade Gaúcha | - | - | 9,04 | 17,89 | 108,48 | 71,56 | 9,04 | 35,78 | 90,40 | 98,39 | 63,28 | 35,78 |
Clevelândia | - | - | - | 5,83 | 104,41 | 134,06 | 40,60 | 34,97 | 81,21 | 64,12 | 81,21 | 81,60 |
Colombo | 1,88 | 1,39 | 4,70 | 6,97 | 96,73 | 88,74 | 29,58 | 27,41 | 23,95 | 29,73 | 41,32 | 32,99 |
Colorado | - | - | 13,43 | - | 125,31 | 115,80 | 62,65 | 57,90 | 76,08 | 71,26 | 76,08 | 84,62 |
Congonhinhas | - | - | - | - | 144,95 | 180,46 | 48,32 | 24,06 | 84,55 | 72,18 | 60,39 | 84,22 |
Conselheiro Mairinck | - | - | - | - | 137,51 | 137,02 | 82,51 | 82,21 | 55,01 | 109,62 | 82,51 | 54,81 |
Contenda | 6,29 | - | - | - | 132,15 | 105,63 | 37,76 | 18,64 | 56,64 | 74,56 | 37,76 | 55,92 |
Corbélia | - | - | 6,13 | - | 110,35 | 134,55 | 49,04 | 18,35 | 24,52 | 36,70 | 73,57 | 18,35 |
Cornélio Procópio | - | 2,13 | 6,39 | 2,13 | 110,81 | 110,80 | 29,83 | 31,96 | 63,93 | 76,71 | 68,19 | 61,79 |
Coronel Domingos Soares | - | - | - | - | 138,16 | 82,69 | 13,82 | 13,78 | 13,82 | 27,56 | 41,45 | 27,56 |
Coronel Vivida | - | 4,62 | - | - | 151,73 | 171,07 | 50,58 | 18,49 | 55,17 | 60,10 | 101,15 | 69,35 |
Corumbataí do Sul | - | - | - | - | 74,96 | 50,89 | 99,95 | 50,89 | 24,99 | 50,89 | 99,95 | 50,89 |
Cruz Machado | 5,54 | - | - | - | 121,95 | 138,36 | 16,63 | - | 44,35 | 33,21 | 60,98 | 77,48 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | - | - | 93,50 | 117,12 | - | - | - | 70,27 | 70,13 | 93,70 |
Cruzeiro do Oeste | - | - | 4,90 | 14,68 | 88,17 | 146,84 | 63,68 | 34,26 | 83,27 | 83,21 | 122,45 | 68,52 |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | - | 109,58 | 241,86 | - | 21,99 | 65,75 | 43,98 | 21,92 | 43,98 |
Cruzmaltina | - | - | - | - | 158,13 | 95,57 | 63,25 | 31,86 | 63,25 | 95,57 | 94,88 | 127,43 |
Curitiba | 0,63 | 0,96 | 8,05 | 8,05 | 121,58 | 117,42 | 37,79 | 38,54 | 39,04 | 34,85 | 46,18 | 42,73 |
Curiúva | - | - | - | 7,14 | 93,37 | 99,99 | 14,36 | 28,57 | 100,55 | 64,28 | 79,01 | 35,71 |
Diamante do Norte | - | - | - | - | 126,90 | 18,28 | 18,13 | 73,11 | 108,77 | 54,83 | 145,03 | 146,23 |
Diamante do Sul | - | - | - | - | 85,47 | 200,06 | - | - | - | 114,32 | 28,49 | 85,74 |
Diamante D'Oeste | - | - | - | 19,85 | 198,93 | 119,09 | 39,79 | 19,85 | 39,79 | 39,70 | 19,89 | 59,55 |
Dois Vizinhos | - | - | - | 2,74 | 113,33 | 123,28 | 33,17 | 13,70 | 49,75 | 46,57 | 82,92 | 41,09 |
Douradina | - | - | 13,43 | - | 107,45 | 119,30 | 13,43 | 66,28 | 67,16 | 53,02 | 80,59 | 53,02 |
Doutor Camargo | - | - | - | - | 205,90 | 188,61 | 17,16 | - | 85,79 | 34,29 | 51,48 | 68,59 |
Doutor Ulysses | 17,46 | - | - | - | 69,84 | 52,58 | - | 17,53 | 17,46 | 17,53 | 17,46 | 17,53 |
Enéas Marques | - | - | - | - | 196,62 | 213,75 | 49,16 | 32,88 | 81,93 | 98,65 | 81,93 | 49,33 |
Engenheiro Beltrão | - | - | 7,19 | 14,40 | 122,25 | 151,17 | 14,38 | 57,59 | 79,10 | 79,18 | 71,91 | 93,58 |
Entre Rios do Oeste | - | - | - | - | 127,36 | 75,53 | - | 75,53 | 101,88 | - | 76,41 | 50,35 |
Esperança Nova | - | - | - | - | 152,28 | 51,44 | 50,76 | 51,44 | 50,76 | 51,44 | 152,28 | - |
Espigão Alto do Iguaçu | - | - | - | - | 64,14 | 151,45 | 42,76 | 21,64 | 42,76 | 64,91 | 21,38 | 43,27 |
Farol | - | - | - | - | 115,21 | 203,84 | 57,60 | 58,24 | 57,60 | 87,36 | 28,80 | 29,12 |
Faxinal | - | - | 24,52 | - | 91,95 | 109,97 | 165,50 | 54,99 | 79,69 | 73,31 | 61,30 | 97,75 |
Fazenda Rio Grande | 1,22 | 3,61 | 9,79 | 8,42 | 83,26 | 72,19 | 15,92 | 21,66 | 37,96 | 34,89 | 47,75 | 44,52 |
Fênix | 20,82 | - | - | - | 187,42 | 125,23 | 145,77 | 83,49 | 104,12 | 125,23 | 41,65 | 83,49 |
Fernandes Pinheiro | - | - | - | - | 84,29 | 152,57 | - | 16,95 | 16,86 | 33,90 | 101,15 | 84,76 |
Figueira | - | - | 12,06 | - | 132,64 | 145,70 | 12,06 | 36,43 | 12,06 | 60,71 | 96,47 | 24,28 |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | - | 211,60 | 63,69 | - | 21,23 | 21,16 | 63,69 | 63,48 | 42,46 |
Floraí | - | - | - | - | 118,81 | 139,11 | 59,41 | 19,87 | 39,60 | 79,49 | 158,42 | 19,87 |
Floresta | - | - | - | - | 236,05 | 50,06 | - | 16,69 | 84,30 | 16,69 | 33,72 | 50,06 |
Florestópolis | - | - | - | - | 106,93 | 152,49 | 35,64 | 35,88 | 35,64 | 89,70 | 98,02 | 89,70 |
Flórida | - | - | - | 39,20 | 117,97 | 235,20 | 39,32 | - | 39,32 | 39,20 | 117,97 | 78,40 |
Formosa do Oeste | - | - | - | - | 92,83 | 107,41 | 53,04 | 53,71 | 106,09 | 174,54 | 53,04 | 13,43 |
Foz do Iguaçu | 1,56 | 1,95 | 7,42 | 5,86 | 98,40 | 102,38 | 16,01 | 27,75 | 23,82 | 19,15 | 53,50 | 44,16 |
Foz do Jordão | - | - | - | - | 129,15 | 130,94 | 73,80 | 74,82 | 110,70 | 112,23 | 73,80 | 56,12 |
Francisco Alves | - | - | - | - | 77,91 | 219,54 | - | 31,36 | 77,91 | 31,36 | 62,32 | 62,73 |
Francisco Beltrão | - | - | 1,27 | 1,25 | 108,94 | 117,72 | 35,47 | 26,30 | 58,27 | 52,60 | 62,07 | 50,09 |
General Carneiro | - | 7,33 | - | - | 139,00 | 87,91 | - | 14,65 | 29,26 | 43,95 | 36,58 | 65,93 |
Godoy Moreira | - | - | - | - | 89,90 | 212,19 | - | 90,94 | 29,97 | 30,31 | 149,84 | 60,62 |
Goioerê | - | 3,45 | - | 3,45 | 120,61 | 82,87 | 24,12 | 44,89 | 44,80 | 89,77 | 55,14 | 86,32 |
Goioxim | 13,33 | - | - | - | 93,30 | 174,31 | - | 13,41 | 13,33 | - | 39,98 | 13,41 |
Grandes Rios | - | - | 15,09 | - | 60,38 | 137,83 | 15,09 | - | 120,75 | 61,26 | 45,28 | 61,26 |
Guaíra | - | 3,24 | 6,51 | 9,72 | 74,91 | 129,61 | 42,34 | 38,88 | 22,80 | 38,88 | 52,11 | 74,53 |
Guairaçá | - | - | - | 16,08 | 64,55 | 112,54 | 48,41 | 16,08 | 32,27 | 48,23 | 80,68 | 64,31 |
Guamiranga | - | - | - | - | 177,22 | 87,95 | 12,66 | 25,13 | 25,32 | 75,39 | 113,92 | 37,69 |
Guapirama | - | 25,79 | - | - | 77,10 | 257,93 | - | 25,79 | 25,70 | 51,59 | 102,80 | 103,17 |
Guaporema | - | - | - | - | 90,13 | 90,21 | - | - | 45,07 | 45,11 | 180,26 | 225,53 |
Guaraci | - | - | - | 19,04 | 210,45 | 190,44 | 57,39 | 38,09 | 57,39 | 95,22 | 76,53 | 114,26 |
Guaraniaçu | - | - | - | 6,95 | 109,72 | 166,89 | 34,29 | 41,72 | 48,00 | 83,44 | 89,15 | 90,40 |
Guarapuava | - | 0,59 | 6,57 | 4,75 | 131,48 | 128,37 | 24,50 | 18,42 | 28,69 | 33,28 | 68,13 | 75,48 |
Guaraqueçaba | 12,70 | 12,76 | - | 12,76 | 63,52 | 127,57 | 12,70 | 25,51 | 25,41 | 76,54 | 25,41 | 38,27 |
Guaratuba | 6,23 | 6,16 | 3,12 | 18,48 | 102,82 | 95,48 | 24,93 | 49,28 | 40,50 | 77,00 | 52,97 | 77,00 |
Honório Serpa | - | - | - | - | 100,76 | 118,99 | - | 34,00 | 16,79 | 67,99 | 50,38 | 135,99 |
Ibaiti | - | 6,91 | 3,48 | 10,37 | 104,34 | 155,56 | 34,78 | 38,03 | 107,82 | 34,57 | 100,87 | 79,51 |
Ibema | - | - | - | - | 82,43 | 131,56 | - | 32,89 | 148,37 | 82,22 | 131,88 | 82,22 |
Ibiporã | - | - | 6,22 | - | 128,64 | 137,68 | 53,94 | 36,99 | 24,90 | 34,93 | 62,24 | 71,92 |
Icaraíma | - | - | - | - | 90,51 | 125,77 | 90,51 | - | 124,45 | 102,90 | 101,82 | 102,90 |
Iguaraçu | - | - | - | - | 150,68 | 99,73 | - | - | 50,23 | 124,66 | 75,34 | 74,79 |
Iguatu | - | - | - | - | 134,29 | 268,82 | 89,53 | 89,61 | - | 89,61 | 44,76 | 44,80 |
Imbaú | - | - | - | - | 53,22 | 61,34 | 62,09 | 43,81 | 88,70 | 43,81 | 97,57 | 52,58 |
Imbituva | 3,51 | 3,48 | - | 6,95 | 108,94 | 79,97 | 35,14 | 38,25 | 49,20 | 73,02 | 87,86 | 69,54 |
Inácio Martins | - | - | - | - | 36,55 | 82,26 | - | 18,28 | 9,14 | 27,42 | 45,69 | 9,14 |
Inajá | - | - | - | - | 167,34 | 33,40 | - | 66,80 | - | - | 33,47 | 133,60 |
Indianópolis | - | - | - | - | 186,09 | 46,45 | 46,52 | - | - | 23,22 | - | 278,68 |
Ipiranga | - | - | - | - | 98,94 | 105,52 | 35,34 | 14,07 | 35,34 | 14,07 | 42,40 | 70,35 |
Iporã | - | - | - | - | 113,48 | 168,14 | 33,38 | 87,43 | 33,38 | 73,98 | 80,10 | 87,43 |
Iracema do Oeste | - | - | - | - | 77,58 | 274,62 | 38,79 | 117,69 | 193,95 | 196,16 | 38,79 | 117,69 |
Irati | - | 1,77 | 7,12 | 3,54 | 133,44 | 152,20 | 32,02 | 23,01 | 51,59 | 54,86 | 67,61 | 95,57 |
Iretama | 9,41 | - | - | - | 131,80 | 132,49 | 65,90 | 47,32 | 84,73 | 56,78 | 75,32 | 94,63 |
Itaguajé | - | - | - | - | 109,46 | 175,75 | - | - | 197,02 | 263,62 | 109,46 | 131,81 |
Itaipulândia | - | - | - | - | 55,40 | 119,64 | 22,16 | 21,75 | 22,16 | 10,88 | 55,40 | 43,51 |
Itambaracá | - | - | - | - | 162,75 | 193,05 | 103,57 | 74,25 | 44,39 | 59,40 | 73,98 | 118,80 |
Itambé | - | - | - | 33,44 | 167,25 | 183,92 | 33,45 | 33,44 | 33,45 | 16,72 | 66,90 | 50,16 |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | - | 113,95 | 122,23 | 18,99 | 37,61 | 28,49 | 56,41 | 75,97 | 75,22 |
Itaperuçu | - | - | - | - | 108,85 | 70,14 | 16,75 | 20,63 | 54,42 | 45,39 | 54,42 | 53,64 |
Itaúna do Sul | - | - | - | - | 167,46 | 170,60 | - | 142,17 | 83,73 | 56,87 | 55,82 | 28,43 |
Ivaí | - | 7,76 | - | - | 85,84 | 100,89 | 15,61 | 7,76 | 23,41 | 38,80 | 39,02 | 31,04 |
Ivaiporã | - | - | 18,86 | 9,44 | 110,01 | 157,33 | 47,15 | 62,93 | 31,43 | 34,61 | 53,43 | 69,22 |
Ivaté | - | - | - | - | 79,85 | 92,60 | 26,62 | 52,92 | 119,78 | 79,38 | 66,54 | 92,60 |
Ivatuba | - | - | 33,22 | - | 33,22 | 165,23 | 33,22 | - | 33,22 | 66,09 | 132,89 | 132,19 |
Jaboti | - | - | - | - | 122,40 | 243,61 | 20,40 | 40,60 | 102,00 | - | 20,40 | 101,50 |
Jacarezinho | 7,67 | - | 15,34 | 10,23 | 107,36 | 89,56 | 33,23 | 76,76 | 43,45 | 33,26 | 143,15 | 150,96 |
Jaguapitã | - | - | 16,36 | 48,69 | 114,52 | 121,71 | 40,90 | 64,91 | 65,44 | 73,03 | 57,26 | 89,26 |
Jaguariaíva | - | - | - | - | 88,94 | 125,21 | 42,94 | 33,59 | 42,94 | 48,86 | 70,54 | 61,08 |
Jandaia do Sul | - | - | 9,87 | 4,92 | 118,41 | 132,91 | 49,34 | 93,53 | 34,54 | 59,07 | 108,54 | 147,67 |
Janiópolis | - | - | - | - | 61,24 | 171,53 | 30,62 | 31,19 | 91,86 | 77,97 | 45,93 | 62,37 |
Japira | - | 20,40 | - | - | 142,77 | 122,37 | 81,58 | 81,58 | 20,40 | 40,79 | 81,58 | 40,79 |
Japurá | - | - | - | - | 93,58 | 81,30 | 11,70 | 34,84 | 70,18 | 116,14 | 152,06 | 150,99 |
Jardim Alegre | - | - | - | 8,18 | 81,14 | 98,20 | 16,23 | 16,37 | 16,23 | 16,37 | 40,57 | 49,10 |
Jardim Olinda | - | - | - | - | 283,89 | - | 70,97 | 71,43 | - | 142,86 | - | 214,29 |
Jataizinho | 8,42 | - | 8,42 | 8,39 | 109,47 | 134,26 | 42,11 | 33,57 | 25,26 | 8,39 | 176,84 | 41,96 |
Jesuítas | - | - | - | - | 99,99 | 156,65 | 55,55 | 33,57 | 222,20 | 145,46 | 55,55 | 33,57 |
Joaquim Távora | 9,31 | - | - | - | 186,29 | 166,37 | 27,94 | 101,67 | 130,40 | 129,40 | 121,09 | 110,92 |
Jundiaí do Sul | - | - | - | - | 145,65 | 175,64 | 29,13 | 58,55 | 58,26 | 58,55 | 174,77 | 117,10 |
Juranda | - | - | - | - | 157,05 | 144,68 | 52,35 | 13,15 | 26,17 | 92,07 | 104,70 | 26,31 |
Jussara | - | - | 15,13 | - | 136,16 | 90,44 | - | 15,07 | 60,51 | 105,52 | 105,90 | 90,44 |
Kaloré | - | - | - | - | 88,77 | 156,77 | 22,19 | 67,19 | 44,39 | 89,59 | 133,16 | 111,98 |
Lapa | 8,90 | 2,22 | 2,23 | 6,65 | 115,73 | 104,13 | 33,38 | 15,51 | 62,32 | 35,45 | 60,09 | 57,60 |
Laranjal | - | - | - | - | 31,45 | 95,13 | 31,45 | - | 15,72 | 31,71 | 31,45 | 15,86 |
Laranjeiras do Sul | - | - | - | 9,73 | 103,97 | 126,48 | 13,00 | 29,19 | 22,74 | 45,40 | 81,23 | 61,62 |
Leópolis | - | - | - | - | 168,88 | 97,04 | 24,13 | - | 48,25 | 72,78 | 72,38 | 24,26 |
Lidianópolis | - | 25,57 | - | - | 201,36 | 76,71 | 25,17 | 25,57 | 25,17 | 25,57 | 100,68 | 51,14 |
Lindoeste | - | - | - | - | 223,84 | 94,43 | 55,96 | 37,77 | 74,61 | - | 149,23 | 56,66 |
Loanda | - | - | 9,43 | - | 165,09 | 93,77 | 37,73 | 42,20 | 117,92 | 112,53 | 66,03 | 65,64 |
Lobato | - | - | - | - | 68,17 | 180,71 | - | 45,18 | 68,17 | - | 136,33 | 158,12 |
Londrina | 1,18 | 0,39 | 6,12 | 6,06 | 118,61 | 127,13 | 16,78 | 21,32 | 19,34 | 21,32 | 69,67 | 72,56 |
Luiziana | 13,67 | - | - | - | 82,02 | 123,32 | 41,01 | 41,11 | 27,34 | 13,70 | 82,02 | 27,40 |
Lunardelli | - | - | - | - | 135,66 | 195,27 | 19,38 | 78,11 | 135,66 | - | 135,66 | 39,05 |
Lupionópolis | - | - | - | - | 152,44 | 108,39 | 43,55 | - | 43,55 | 195,10 | 152,44 | 43,36 |
Mallet | - | - | - | - | 138,75 | 169,22 | 23,12 | 61,53 | 308,33 | 192,29 | 69,37 | 38,46 |
Mamborê | - | - | - | - | 114,60 | 115,37 | 35,81 | 7,21 | 64,47 | 50,47 | 35,81 | 28,84 |
Mandaguaçu | - | - | 5,06 | - | 91,00 | 124,95 | 20,22 | 34,99 | 111,22 | 104,96 | 65,72 | 74,97 |
Mandaguari | - | - | 6,12 | - | 119,42 | 122,12 | 48,99 | 51,90 | 58,18 | 76,32 | 42,87 | 82,43 |
Mandirituba | - | - | - | 4,43 | 103,51 | 88,58 | 22,50 | 62,00 | 36,00 | 44,29 | 58,51 | 53,15 |
Manfrinópolis | - | - | - | - | 191,88 | 130,08 | 95,94 | - | 31,98 | 32,52 | 95,94 | 32,52 |
Mangueirinha | - | - | - | - | 76,26 | 88,27 | 35,19 | 11,77 | 46,93 | 41,19 | 52,79 | 64,73 |
Manoel Ribas | - | - | - | - | 68,34 | 53,12 | 7,59 | 22,77 | 53,16 | 37,94 | 53,16 | 91,07 |
