|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
COEFICIENTE DE MORTALIDADE (por 100 mil hab.) |
Acidentes de trânsito (transporte) |
Lesões Autoprovocadas intencionalmente (suicídios) |
Agressões (homicídio) |
Outras causas externas de lesões acidentais (outros acidentes) |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
|
PARANÁ | 32,75 | 32,19 | 5,63 | 5,64 | 33,41 | 30,71 | 14,51 | 14,62 |
Abatiá | 38,64 | 51,77 | 12,88 | - | 12,88 | - | - | - |
Adrianópolis | 31,37 | 47,41 | - | - | 15,68 | - | 62,74 | 47,41 |
Agudos do Sul | 48,37 | 47,90 | - | - | 12,09 | 35,92 | - | 11,97 |
Almirante Tamandaré | 28,10 | 27,79 | 2,91 | - | 92,05 | 94,87 | 20,35 | 15,33 |
Altamira do Paraná | - | 48,79 | - | - | 69,67 | - | 23,22 | 24,40 |
Alto Paraíso | 93,57 | 94,88 | - | - | 31,19 | 63,25 | - | - |
Alto Paraná | 36,60 | 29,12 | - | 14,56 | 7,32 | 29,12 | 14,64 | 14,56 |
Alto Piquiri | 58,94 | 49,34 | 9,82 | 9,87 | - | 19,74 | - | 9,87 |
Altônia | 38,99 | 58,21 | 9,75 | 4,85 | 53,62 | 14,55 | 14,62 | 24,25 |
Alvorada do Sul | 19,45 | - | 19,45 | - | 9,72 | 9,65 | 19,45 | 48,25 |
Amaporã | 18,37 | - | 18,37 | - | - | - | - | - |
Ampére | 46,22 | 86,02 | 5,78 | - | 28,89 | 11,47 | 11,56 | 17,20 |
Anahy | 69,59 | - | - | - | - | - | - | 69,86 |
Andirá | 29,11 | 24,36 | - | - | 29,11 | 9,74 | 4,85 | 19,48 |
Ângulo | 139,91 | - | - | - | - | 34,97 | - | 34,97 |
Antonina | 15,88 | 42,40 | - | 21,20 | 31,76 | 5,30 | 15,88 | 26,50 |
Antônio Olinto | 68,02 | 54,44 | 27,21 | 13,61 | - | 13,61 | 27,21 | 13,61 |
Apucarana | 33,91 | 30,35 | 7,44 | 4,92 | 19,02 | 24,61 | 14,06 | 19,68 |
Arapongas | 48,01 | 45,46 | 1,92 | 11,37 | 17,28 | 21,78 | 14,40 | 20,84 |
Arapoti | 81,22 | 42,30 | 7,74 | 3,85 | 30,94 | 11,54 | 34,81 | 11,54 |
Arapuã | 28,08 | - | - | 28,46 | 28,08 | - | 28,08 | 28,46 |
Araruna | 52,16 | 37,19 | 7,45 | 7,44 | 14,90 | 7,44 | 37,26 | 14,88 |
Araucária | 28,54 | 38,83 | 1,68 | 2,48 | 68,00 | 50,40 | 15,11 | 10,74 |
Ariranha do Ivaí | - | - | 40,77 | - | - | - | 40,77 | - |
Assaí | 18,34 | 43,15 | 6,11 | - | 30,57 | 30,82 | 18,34 | 30,82 |
Assis Chateaubriand | 15,14 | 51,51 | 15,14 | - | 9,08 | 18,18 | 12,11 | 9,09 |
Astorga | 44,54 | 36,32 | - | - | - | 4,04 | - | 24,21 |
Atalaia | - | 76,82 | - | - | 25,56 | - | 25,56 | - |
Balsa Nova | 26,55 | 26,27 | - | - | 53,10 | 17,51 | 17,70 | 8,76 |
Bandeirantes | 18,64 | 21,83 | 3,11 | 3,12 | 24,86 | 15,59 | 12,43 | 12,47 |
Barbosa Ferraz | 31,61 | 31,89 | 7,90 | - | 15,80 | 39,86 | 31,61 | 47,83 |
Barra do Jacaré | - | - | 36,67 | - | - | - | - | - |
Barracão | 51,36 | 71,68 | 10,27 | - | 10,27 | 20,48 | 10,27 | 10,24 |
Bela Vista da Caroba | 25,35 | 25,63 | - | - | - | - | - | - |
Bela Vista do Paraíso | 79,58 | 59,67 | - | - | 6,63 | 39,78 | 13,26 | 39,78 |
Bituruna | 25,19 | 25,17 | 6,30 | 25,17 | 25,19 | 6,29 | 18,89 | 25,17 |
Boa Esperança | 65,67 | 88,46 | - | - | - | 22,11 | - | - |
Boa Esperança do Iguaçu | 72,36 | - | - | - | - | 36,52 | - | - |
Boa Ventura de São Roque | 91,55 | 30,60 | 15,26 | - | - | - | - | 15,30 |
Boa Vista da Aparecida | 12,64 | 12,70 | - | 12,70 | 63,20 | 76,22 | 12,64 | - |
Bocaiúva do Sul | 54,61 | 17,96 | - | - | - | 17,96 | - | 26,94 |
Bom Jesus do Sul | 52,69 | 26,53 | 26,34 | 26,53 | 26,34 | - | - | - |
Bom Sucesso | 30,48 | 15,17 | - | 15,17 | - | 15,17 | 30,48 | 45,52 |
Bom Sucesso do Sul | 30,37 | 30,44 | - | - | - | - | 30,37 | - |
Borrazópolis | 76,16 | 25,78 | 12,69 | - | - | - | 12,69 | 25,78 |
Braganey | 52,31 | 70,18 | - | 17,54 | - | - | - | 17,54 |
Brasilândia do Sul | 31,16 | 63,35 | - | - | - | - | - | - |
Cafeara | 74,21 | 36,89 | - | - | - | - | - | 36,89 |
Cafelândia | 40,92 | 20,09 | 20,46 | 13,39 | 6,82 | 20,09 | 13,64 | 6,70 |
Cafezal do Sul | 69,93 | 46,92 | 23,31 | - | 93,24 | - | 23,31 | - |
Califórnia | - | - | 24,79 | 49,39 | 12,39 | 37,04 | 24,79 | 12,35 |
Cambará | 46,05 | 33,37 | 4,19 | - | 20,93 | 12,51 | 41,87 | 20,86 |
Cambé | 34,11 | 40,05 | 5,17 | 2,05 | 24,81 | 34,91 | 7,24 | 14,38 |
Cambira | 55,28 | 68,70 | 27,64 | 27,48 | 27,64 | - | - | 27,48 |
Campina da Lagoa | 19,49 | 52,39 | - | - | 25,98 | 13,10 | 19,49 | 6,55 |
Campina do Simão | 24,53 | 49,33 | - | - | 24,53 | - | 24,53 | - |
Campina Grande do Sul | 28,37 | 28,14 | 2,58 | - | 95,44 | 92,09 | 18,06 | 10,23 |
Campo Bonito | - | 45,96 | 22,69 | - | 22,69 | - | - | - |
Campo do Tenente | 14,04 | 83,50 | - | - | - | 27,83 | - | - |
Campo Largo | 24,92 | 22,83 | 2,67 | 2,63 | 37,37 | 29,86 | 8,01 | 10,54 |
Campo Magro | 24,15 | 43,68 | - | 7,94 | 64,40 | 47,65 | 4,03 | 3,97 |
Campo Mourão | 30,97 | 60,43 | 2,29 | 6,84 | 53,90 | 23,94 | 12,62 | 10,26 |
Cândido de Abreu | 30,02 | 54,58 | 12,01 | 12,13 | 12,01 | 6,06 | 18,01 | 24,26 |
Candói | 53,39 | 73,12 | 13,35 | 13,29 | 33,37 | 26,59 | - | 13,29 |
Cantagalo | 30,88 | 30,86 | 7,72 | 7,71 | 38,60 | 23,14 | 7,72 | 30,86 |
Capanema | 32,39 | 26,96 | 16,19 | 16,17 | 5,40 | 5,39 | 10,80 | 16,17 |
Capitão Leônidas Marques | 53,44 | 26,64 | 13,36 | 6,66 | 26,72 | 33,30 | 6,68 | - |
Carambeí | 20,87 | 20,52 | 5,22 | 5,13 | 20,87 | 5,13 | 5,22 | - |
Carlópolis | 65,66 | 36,40 | 7,30 | 7,28 | 7,30 | 50,96 | 7,30 | 7,28 |
Cascavel | 37,74 | 34,22 | 3,84 | 4,84 | 44,02 | 44,58 | 10,13 | 14,86 |
Castro | 31,30 | 26,72 | 4,47 | 2,97 | 16,40 | 22,27 | 10,43 | 11,88 |
Catanduvas | 58,81 | 29,46 | 9,80 | - | 39,21 | 19,64 | 19,60 | 29,46 |
Centenário do Sul | 98,30 | 26,93 | - | - | 17,87 | 17,95 | 44,68 | 17,95 |
Cerro Azul | 29,52 | 11,78 | 5,90 | 5,89 | 29,52 | 11,78 | 23,62 | - |
Céu Azul | - | 72,22 | - | 9,03 | 18,13 | 36,11 | 27,19 | 45,14 |
Chopinzinho | 25,41 | 35,69 | 20,33 | 5,10 | 25,41 | 50,99 | - | 20,39 |
Cianorte | 45,74 | 43,71 | 8,58 | 4,23 | 15,72 | 16,92 | 8,58 | 9,87 |
Cidade Gaúcha | 45,20 | 35,78 | 9,04 | 8,94 | 36,16 | 17,89 | 45,20 | 8,94 |
Clevelândia | 11,60 | 11,66 | 17,40 | 5,83 | - | 29,14 | 17,40 | 23,32 |
Colombo | 30,99 | 36,70 | 7,51 | 2,79 | 69,96 | 75,73 | 11,27 | 13,01 |
Colorado | 31,33 | 22,27 | 4,48 | 4,45 | 8,95 | 13,36 | 8,95 | 4,45 |
Congonhinhas | 12,08 | 36,09 | - | 12,03 | - | - | 36,24 | 60,15 |
Conselheiro Mairinck | 27,50 | - | - | 27,40 | - | - | 27,50 | - |
Contenda | 31,46 | 31,07 | - | - | 12,59 | 6,21 | - | 12,43 |
Corbélia | 30,65 | 61,16 | 6,13 | 18,35 | 36,78 | 24,46 | 12,26 | 6,12 |
Cornélio Procópio | 27,70 | 12,78 | 6,39 | 4,26 | 25,57 | 23,44 | 21,31 | 17,05 |
Coronel Domingos Soares | - | 55,13 | 13,82 | 13,78 | 13,82 | 41,35 | - | 13,78 |
Coronel Vivida | 41,38 | 50,86 | 4,60 | 4,62 | 36,78 | 13,87 | 9,20 | 4,62 |
Corumbataí do Sul | - | 25,45 | - | - | - | 76,34 | 24,99 | 25,45 |
Cruz Machado | 22,17 | 22,14 | 11,09 | 11,07 | 11,09 | 33,21 | 27,72 | 27,67 |
Cruzeiro do Iguaçu | 23,38 | 46,85 | - | - | 46,75 | - | 23,38 | - |
Cruzeiro do Oeste | 53,88 | 48,95 | 14,69 | - | 14,69 | 29,37 | 14,69 | 29,37 |
Cruzeiro do Sul | - | 65,96 | - | - | - | 43,98 | - | - |
Cruzmaltina | 158,13 | 31,86 | - | - | 31,63 | - | 31,63 | - |
Curitiba | 17,92 | 17,40 | 3,37 | 4,14 | 43,50 | 35,82 | 14,44 | 13,77 |
Curiúva | 43,09 | 28,57 | - | - | 50,28 | 14,28 | 28,73 | 21,43 |
Diamante do Norte | 90,65 | 54,83 | - | - | 36,26 | 18,28 | 18,13 | 18,28 |
Diamante do Sul | 28,49 | - | - | - | 28,49 | 57,16 | 28,49 | 28,58 |
Diamante D'Oeste | 39,79 | 19,85 | 19,89 | - | - | 19,85 | 19,89 | 19,85 |
Dois Vizinhos | 44,22 | 30,14 | 2,76 | 5,48 | 11,06 | 21,92 | 16,58 | 5,48 |
Douradina | - | 26,51 | 26,86 | - | 13,43 | 13,26 | 26,86 | 26,51 |
Doutor Camargo | 17,16 | 85,73 | - | - | - | - | - | 17,15 |
Doutor Ulysses | - | 35,05 | - | 17,53 | 52,38 | 35,05 | - | - |
Enéas Marques | 65,54 | 16,44 | 16,39 | 16,44 | 32,77 | - | 81,93 | - |
Engenheiro Beltrão | 28,76 | 50,39 | 7,19 | 7,20 | 7,19 | 14,40 | 14,38 | - |
Entre Rios do Oeste | 76,41 | 75,53 | - | 25,18 | - | 25,18 | 25,47 | - |
Esperança Nova | - | 205,76 | 50,76 | - | - | - | - | - |
Espigão Alto do Iguaçu | - | - | - | - | 21,38 | 64,91 | - | - |
Farol | - | 58,24 | 28,80 | - | 28,80 | - | 57,60 | - |
Faxinal | 36,78 | 79,42 | 6,13 | 18,33 | 36,78 | 18,33 | 12,26 | 12,22 |
Fazenda Rio Grande | 36,73 | 28,87 | 2,45 | - | 59,99 | 69,78 | 9,79 | 2,41 |
Fênix | 41,65 | 20,87 | - | - | 41,65 | - | - | 20,87 |
Fernandes Pinheiro | 16,86 | 16,95 | - | - | - | - | 16,86 | 16,95 |
Figueira | 60,29 | 12,14 | - | 12,14 | - | 24,28 | - | 48,57 |
Flor da Serra do Sul | 84,64 | 42,46 | - | - | 21,16 | 21,23 | - | - |
Floraí | 39,60 | 39,75 | 39,60 | - | - | - | 19,80 | - |
Floresta | 50,58 | 16,69 | 16,86 | 16,69 | - | 33,37 | 16,86 | 50,06 |
Florestópolis | 8,91 | 53,82 | - | - | 80,20 | 89,70 | 8,91 | 62,79 |
Flórida | 39,32 | 39,20 | 39,32 | - | - | 39,20 | 39,32 | - |
Formosa do Oeste | 26,52 | 26,85 | 13,26 | 13,43 | 13,26 | - | 39,78 | - |
Foz do Iguaçu | 36,71 | 35,17 | 4,69 | 3,91 | 66,38 | 52,75 | 14,84 | 17,19 |
Foz do Jordão | 36,90 | 56,12 | - | - | 18,45 | 37,41 | 36,90 | - |
Francisco Alves | 46,74 | 15,68 | 15,58 | - | - | 62,73 | - | 15,68 |
Francisco Beltrão | 36,74 | 53,85 | 6,33 | 11,27 | 10,13 | 22,54 | 11,40 | 16,28 |
General Carneiro | 14,63 | 21,98 | 7,32 | - | 29,26 | 14,65 | 36,58 | - |
Godoy Moreira | 89,90 | - | 59,93 | - | - | - | - | - |
Goioerê | 44,80 | 24,17 | 10,34 | 6,91 | 34,46 | 27,62 | 10,34 | - |
Goioxim | 39,98 | 80,45 | - | - | 53,31 | 26,82 | 13,33 | 26,82 |
Grandes Rios | 105,66 | 137,83 | - | 15,31 | 15,09 | - | 15,09 | 15,31 |
Guaíra | 48,85 | 29,16 | 3,26 | 16,20 | 94,45 | 113,41 | 26,06 | 25,92 |
Guairaçá | 32,27 | 48,23 | - | 16,08 | - | - | 16,14 | 48,23 |
Guamiranga | 37,97 | 87,95 | 12,66 | - | - | 12,56 | - | 12,56 |
Guapirama | 102,80 | 25,79 | - | 25,79 | - | - | - | 25,79 |
Guaporema | - | - | - | - | 45,07 | - | 45,07 | - |
Guaraci | 38,26 | 57,13 | 19,13 | 19,04 | 38,26 | 19,04 | 38,26 | 38,09 |
Guaraniaçu | 68,58 | 41,72 | 27,43 | 6,95 | 20,57 | 41,72 | 6,86 | 27,81 |
Guarapuava | 34,66 | 27,93 | 6,57 | 5,35 | 25,70 | 32,69 | 16,14 | 18,42 |
Guaraqueçaba | 12,70 | - | - | - | - | - | - | 25,51 |
Guaratuba | 21,81 | 27,72 | 3,12 | 9,24 | 74,78 | 30,80 | 28,04 | 9,24 |
Honório Serpa | - | 17,00 | 16,79 | 17,00 | - | - | - | 34,00 |
Ibaiti | 59,13 | 58,77 | 6,96 | 3,46 | 24,35 | 6,91 | 10,43 | 20,74 |
Ibema | 32,97 | 82,22 | - | 16,44 | 32,97 | 32,89 | 16,49 | 16,44 |
Ibiporã | 33,20 | 20,55 | 4,15 | 4,11 | 20,75 | 26,71 | 10,37 | 20,55 |
Icaraíma | 11,31 | 22,87 | 11,31 | - | 11,31 | 11,43 | 33,94 | - |
Iguaraçu | 25,11 | 74,79 | - | 24,93 | 25,11 | - | 25,11 | 24,93 |
Iguatu | - | 89,61 | - | 44,80 | - | - | 44,76 | - |
Imbaú | 62,09 | 61,34 | 8,87 | 8,76 | 35,48 | 35,05 | 8,87 | - |
Imbituva | 38,66 | 66,07 | 7,03 | 3,48 | 31,63 | - | 10,54 | 24,34 |
Inácio Martins | - | - | 9,14 | - | 27,41 | 18,28 | 18,28 | - |
Inajá | 66,93 | 100,20 | 33,47 | - | 33,47 | 33,40 | - | - |
Indianópolis | 23,26 | 69,67 | - | - | 23,26 | - | - | 23,22 |
Ipiranga | 14,13 | 14,07 | - | 14,07 | - | - | 14,13 | - |
Iporã | 86,78 | 33,63 | - | 26,90 | 46,73 | 40,35 | 6,68 | 6,73 |
Iracema do Oeste | 77,58 | - | 38,79 | - | 77,58 | 39,23 | 38,79 | 39,23 |
Irati | 28,47 | 28,32 | 7,12 | 10,62 | 14,23 | 12,39 | 10,67 | 10,62 |
Iretama | 37,66 | 56,78 | 9,41 | - | 9,41 | 28,39 | 18,83 | 28,39 |
Itaguajé | 21,89 | 21,97 | - | - | - | - | - | 21,97 |
Itaipulândia | 44,32 | 43,51 | - | 21,75 | - | 32,63 | 11,08 | - |
Itambaracá | 44,39 | 44,55 | 14,80 | 14,85 | 44,39 | 44,55 | - | 44,55 |
Itambé | - | 16,72 | - | 16,72 | 16,73 | - | - | 16,72 |
Itapejara d'Oeste | 94,96 | 47,01 | - | - | 18,99 | 18,80 | 9,50 | 9,40 |
Itaperuçu | 33,49 | 37,13 | 4,19 | 8,25 | 33,49 | 57,77 | - | 12,38 |
Itaúna do Sul | 83,73 | 85,30 | - | - | - | - | - | - |
Ivaí | 23,41 | 38,80 | 7,80 | 15,52 | 15,61 | 15,52 | 15,61 | 23,28 |
Ivaiporã | 31,43 | 34,61 | 9,43 | 9,44 | 18,86 | 15,73 | 22,00 | 22,03 |
Ivaté | 39,93 | 52,92 | 13,31 | 13,23 | 13,31 | 13,23 | - | - |
Ivatuba | - | 66,09 | - | 33,05 | - | 33,05 | - | - |
Jaboti | 20,40 | 60,90 | - | 40,60 | - | - | 20,40 | - |
Jacarezinho | 30,67 | 23,03 | 5,11 | 5,12 | 7,67 | 23,03 | 17,89 | 10,23 |
Jaguapitã | 49,08 | 16,23 | 16,36 | - | 49,08 | 40,57 | 40,90 | 32,46 |
Jaguariaíva | 12,27 | 39,70 | 3,07 | 9,16 | 24,54 | 18,32 | 6,13 | 15,27 |
Jandaia do Sul | 19,73 | 44,30 | - | 4,92 | 19,73 | 14,77 | 24,67 | 19,69 |
Janiópolis | 15,31 | 31,19 | - | 15,59 | 30,62 | - | 30,62 | 46,78 |
Japira | 40,79 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | - | 40,79 | - |
Japurá | 128,67 | 58,07 | 11,70 | 34,84 | - | - | - | - |
Jardim Alegre | 24,34 | 40,92 | - | - | 16,23 | 8,18 | 16,23 | 32,73 |
Jardim Olinda | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jataizinho | 58,95 | 33,57 | - | - | 25,26 | 58,74 | - | 8,39 |
Jesuítas | 22,22 | 22,38 | 11,11 | - | - | 22,38 | - | - |
Joaquim Távora | 83,83 | 101,67 | 18,63 | 18,49 | - | - | - | 9,24 |
Jundiaí do Sul | 116,52 | 29,27 | - | - | - | 29,27 | - | - |
Juranda | 26,17 | 26,31 | 13,09 | - | - | 13,15 | 13,09 | 13,15 |
Jussara | 121,03 | 30,15 | - | 15,07 | 15,13 | - | 15,13 | 15,07 |
Kaloré | 22,19 | - | - | - | 22,19 | - | 44,39 | - |
Lapa | 35,61 | 37,66 | 8,90 | 4,43 | 26,71 | 17,72 | 17,80 | 11,08 |
Laranjal | 47,17 | 31,71 | 15,72 | - | 47,17 | 31,71 | 15,72 | - |
Laranjeiras do Sul | 25,99 | 71,35 | 25,99 | 9,73 | 42,24 | 42,16 | 9,75 | 12,97 |
Leópolis | 24,13 | - | - | - | - | - | 24,13 | - |
Lidianópolis | 151,02 | 25,57 | - | 25,57 | - | - | 50,34 | - |
Lindoeste | 37,31 | - | - | - | 18,65 | 75,54 | - | - |
Loanda | 28,30 | 28,13 | 14,15 | 4,69 | 23,58 | 32,82 | 23,58 | 18,75 |
Lobato | - | 90,35 | - | - | - | 22,59 | - | - |
Londrina | 31,38 | 33,45 | 4,14 | 4,69 | 23,88 | 23,28 | 20,13 | 18,58 |
Luiziana | 109,36 | 54,81 | - | 13,70 | 27,34 | 13,70 | 54,68 | 41,11 |
Lunardelli | 38,76 | 39,05 | - | - | - | - | - | - |
Lupionópolis | 43,55 | 21,68 | 21,78 | - | - | - | 21,78 | 21,68 |
Mallet | 15,42 | 7,69 | - | - | 15,42 | 23,08 | 7,71 | 15,38 |
Mamborê | 64,47 | 14,42 | - | 7,21 | 14,33 | 7,21 | 14,33 | 14,42 |
Mandaguaçu | 30,33 | 29,99 | 10,11 | 5,00 | 15,17 | 29,99 | 5,06 | 24,99 |
Mandaguari | 30,62 | 48,85 | - | 9,16 | 12,25 | 12,21 | 18,37 | - |
Mandirituba | 54,01 | 66,43 | - | - | 36,00 | 62,00 | 4,50 | 8,86 |
Manfrinópolis | - | 65,04 | - | - | 63,96 | - | 63,96 | - |
Mangueirinha | 17,60 | 35,31 | 17,60 | 11,77 | 23,46 | 41,19 | 41,06 | - |
Manoel Ribas | 22,78 | 45,53 | - | 15,18 | 30,37 | 22,77 | 30,37 | 15,18 |
Marechal Cândido Rondon | 36,31 | 33,85 | 4,27 | 12,69 | 38,45 | 19,04 | 10,68 | 8,46 |
Maria Helena | 50,37 | 33,77 | - | 16,88 | 67,16 | 16,88 | 33,58 | 16,88 |
Marialva | 43,81 | 31,05 | - | 9,31 | 12,52 | 9,31 | 12,52 | 21,73 |
Marilândia do Sul | 33,85 | 33,91 | 11,28 | 22,61 | 22,57 | - | 11,28 | 45,21 |
Marilena | 58,33 | 43,69 | - | 14,56 | 29,16 | 14,56 | - | 14,56 |
Mariluz | 19,56 | 39,15 | - | - | 29,34 | 9,79 | 9,78 | 9,79 |
Maringá | 41,45 | 27,60 | 2,52 | 4,14 | 9,80 | 16,28 | 11,20 | 8,56 |
Mariópolis | 31,91 | 31,81 | 15,95 | 15,91 | 31,91 | - | - | 31,81 |
Maripá | 17,59 | 88,21 | 17,59 | - | - | 52,93 | - | 17,64 |
Marmeleiro | 35,97 | 43,11 | 7,19 | 28,74 | - | 21,55 | 28,78 | 14,37 |
Marquinho | 40,15 | 20,29 | 40,15 | 40,58 | 40,15 | 20,29 | 20,08 | - |
Marumbi | 65,17 | - | 21,72 | - | - | - | 43,45 | 21,73 |
Matelândia | 74,64 | 67,86 | 12,44 | 12,34 | 55,98 | 67,86 | 6,22 | 18,51 |
Matinhos | 27,18 | 16,76 | 3,40 | 3,35 | 37,38 | 20,11 | 20,39 | 30,17 |
Mato Rico | 78,58 | 53,11 | 26,19 | - | 26,19 | 26,55 | - | - |
Mauá da Serra | 70,13 | 80,32 | - | - | 23,38 | 57,37 | 11,69 | 11,47 |
Medianeira | 47,83 | 61,72 | 4,78 | 14,24 | 21,52 | 14,24 | 7,17 | 18,99 |
Mercedes | 39,64 | 19,69 | 19,82 | 19,69 | - | 19,69 | - | 19,69 |
Mirador | - | - | - | - | - | 86,43 | - | - |
Miraselva | - | 53,94 | 53,71 | - | - | 53,94 | - | 107,87 |
Missal | 47,74 | 38,18 | 66,83 | 9,54 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 9,54 |
Moreira Sales | 39,66 | 15,94 | - | - | - | 15,94 | 31,73 | 15,94 |
Morretes | 57,26 | 95,23 | - | - | 31,81 | - | 19,09 | 19,05 |
Munhoz de Melo | - | 135,39 | - | - | 27,23 | 81,23 | 27,23 | 27,08 |
Nossa Senhora das Graças | 52,14 | 26,07 | 52,14 | - | - | 26,07 | - | - |
Nova Aliança do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova América da Colina | 86,26 | 57,64 | - | - | - | 28,82 | - | - |
Nova Aurora | 33,71 | 68,20 | 8,43 | 8,53 | 50,56 | 25,58 | - | 8,53 |
Nova Cantu | 13,47 | 27,65 | 13,47 | 13,82 | 13,47 | - | - | 13,82 |
Nova Esperança | 48,84 | 41,22 | 7,51 | 7,50 | 26,30 | 11,24 | 3,76 | 3,75 |
Nova Esperança do Sudoeste | 19,62 | 39,32 | - | - | - | - | - | - |
Nova Fátima | 12,27 | 24,59 | - | - | 12,27 | 12,29 | 24,55 | 12,29 |
Nova Laranjeiras | 80,06 | 89,24 | - | 26,77 | 35,58 | 35,70 | 35,58 | 35,70 |
Nova Londrina | 30,61 | 38,29 | - | 7,66 | 7,65 | 15,32 | 7,65 | 68,92 |
Nova Olímpia | 36,34 | 18,12 | - | - | - | 36,23 | - | 18,12 |
Nova Prata do Iguaçu | 57,82 | 48,19 | - | 28,92 | 19,27 | 19,28 | 9,64 | 9,64 |
Nova Santa Bárbara | 127,94 | 25,44 | 25,59 | 25,44 | 25,59 | 25,44 | - | - |
Nova Santa Rosa | 78,68 | 26,10 | - | 13,05 | 26,23 | 13,05 | 13,11 | - |
Nova Tebas | 40,55 | 41,44 | 13,52 | - | 27,03 | 55,26 | 27,03 | 13,81 |
Novo Itacolomi | - | 35,41 | - | - | - | - | - | - |
Ortigueira | 42,77 | 34,42 | 8,55 | 4,30 | 34,22 | 34,42 | 12,83 | 8,61 |
Ourizona | - | 29,59 | - | - | - | 29,59 | 88,76 | 29,59 |
Ouro Verde do Oeste | 35,14 | 70,06 | - | - | 70,27 | 35,03 | - | 17,52 |
Paiçandu | 52,87 | 38,53 | 11,13 | - | 25,04 | 11,01 | 2,78 | 11,01 |
Palmas | 39,64 | 25,28 | 6,99 | 9,19 | 25,65 | 29,88 | 11,66 | 16,09 |
Palmeira | 46,70 | 24,83 | 3,11 | 9,31 | 12,45 | 9,31 | 12,45 | 15,52 |
Palmital | 26,91 | 61,23 | - | 6,80 | 20,18 | 40,82 | 20,18 | 27,21 |
Palotina | 27,89 | 58,81 | 13,95 | 13,84 | 27,89 | 24,22 | 10,46 | 6,92 |
Paraíso do Norte | 84,95 | 33,53 | 8,49 | - | 16,99 | - | - | - |
Paranacity | 39,02 | - | - | - | 29,27 | 29,02 | 9,76 | 9,67 |
Paranaguá | 27,05 | 19,79 | 5,70 | 5,65 | 27,76 | 16,26 | 22,78 | 9,19 |
Paranapoema | - | 35,44 | 35,83 | - | - | - | - | 35,44 |
Paranavaí | 34,32 | 23,16 | 4,90 | 3,66 | 26,96 | 18,28 | 19,61 | 18,28 |
Pato Bragado | 41,48 | 102,44 | - | 20,49 | 20,74 | - | 41,48 | 20,49 |
Pato Branco | 30,40 | 30,08 | 9,67 | 2,73 | 8,29 | 17,77 | 8,29 | 16,41 |
Paula Freitas | 36,81 | 36,61 | - | - | - | - | 55,21 | 18,30 |
Paulo Frontin | 57,86 | 14,41 | - | 14,41 | - | - | - | - |
Peabiru | 44,04 | 22,00 | - | 7,33 | 44,04 | 29,34 | 14,68 | 14,67 |
Perobal | 35,38 | 52,81 | - | - | 53,07 | - | - | 17,60 |
Pérola | - | 58,37 | - | 9,73 | 9,80 | 58,37 | 19,59 | - |
Pérola d'Oeste | 44,37 | - | 29,58 | - | - | - | - | - |
Piên | 17,80 | 17,63 | 26,70 | 17,63 | 17,80 | 17,63 | - | - |
Pinhais | 21,37 | 15,24 | 4,27 | 4,23 | 96,57 | 57,59 | 16,24 | 8,47 |
Pinhal de São Bento | - | 38,02 | - | - | - | - | - | - |
Pinhalão | 16,09 | 48,27 | - | 16,09 | 16,09 | - | 64,36 | 32,18 |
Pinhão | 16,55 | 26,36 | - | - | 23,17 | 49,43 | 19,86 | 6,59 |
Piraí do Sul | 12,81 | 33,96 | 8,54 | 8,49 | 17,08 | 16,98 | 17,08 | 4,24 |
Piraquara | 28,97 | 21,10 | 4,29 | 6,33 | 110,51 | 88,64 | 8,58 | 7,39 |
Pitanga | 45,96 | 49,40 | 3,06 | 12,35 | 18,38 | 18,52 | 6,13 | 6,17 |
Pitangueiras | - | 70,32 | 35,54 | 35,16 | - | - | 35,54 | 105,49 |
Planaltina do Paraná | 24,42 | 73,12 | - | - | 24,42 | - | - | - |
Planalto | 43,94 | 14,69 | 29,30 | 36,72 | 14,65 | - | 29,30 | 14,69 |
Ponta Grossa | 28,56 | 27,34 | 7,06 | 3,50 | 22,14 | 20,35 | 12,19 | 13,99 |
Pontal do Paraná | 43,02 | 14,00 | 4,78 | 9,33 | 66,92 | 37,34 | 23,90 | 4,67 |
Porecatu | 7,05 | 21,34 | - | 14,23 | 28,19 | 35,56 | 14,10 | - |
Porto Amazonas | 110,77 | 22,05 | 22,15 | - | 44,31 | 22,05 | 22,15 | - |
Porto Barreiro | 54,60 | - | - | - | - | - | 27,30 | - |
Porto Rico | - | 39,56 | - | - | 79,05 | - | - | - |
Porto Vitória | - | 24,89 | - | - | - | 24,89 | 49,75 | 24,89 |
Prado Ferreira | - | - | - | - | 29,12 | 28,94 | 29,12 | - |
