|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
IMUNIZAÇÃO (%) |
BCG |
Contra Hepatite B (HB) |
Oral Contra Poliomielite (VOP) |
Tetravalente (DTP/Hib)(1) |
Tríplice Viral (SCR)(2) |
Febre Amarela (FA) |
Meningocócica Conjugada |
Pneumocócica 10V |
Oral de Rotavírus Humano (VORH) |
|
PARANÁ | 94,11 | 88,88 | 90,41 | 92,14 | 90,80 | 69,58 | 91,11 | 86,68 | 92,14 |
Abatiá | 118,07 | 131,33 | 122,89 | 122,89 | 126,51 | 125,30 | 134,94 | 124,10 | 122,89 |
Adrianópolis | 68,09 | 90,43 | 84,04 | 81,91 | 70,21 | 59,57 | 70,21 | 53,19 | 81,91 |
Agudos do Sul | 70,75 | 71,70 | 79,25 | 79,25 | 61,32 | 72,64 | 90,57 | 66,98 | 79,25 |
Almirante Tamandaré | 77,77 | 65,56 | 65,17 | 67,25 | 70,06 | 59,20 | 68,32 | 53,35 | 67,25 |
Altamira do Paraná | 109,62 | 101,92 | 94,23 | 92,31 | 88,46 | 82,69 | 80,77 | 73,08 | 92,31 |
Alto Paraíso | 82,61 | 104,35 | 121,74 | 113,04 | 95,65 | 95,65 | 108,70 | 89,13 | 113,04 |
Alto Paraná | 98,77 | 103,70 | 104,32 | 99,38 | 117,90 | 116,67 | 107,41 | 109,88 | 99,38 |
Alto Piquiri | 113,60 | 89,60 | 96,00 | 95,20 | 107,20 | 92,00 | 112,00 | 62,40 | 95,20 |
Altônia | 89,02 | 93,09 | 93,90 | 93,90 | 109,76 | 93,09 | 90,65 | 103,25 | 93,90 |
Alvorada do Sul | 108,43 | 107,23 | 91,57 | 108,43 | 114,46 | 108,43 | 115,66 | 124,10 | 108,43 |
Amaporã | 76,19 | 66,67 | 84,52 | 84,52 | 55,95 | 70,24 | 66,67 | 67,86 | 84,52 |
Ampére | 104,26 | 94,89 | 97,45 | 97,02 | 93,19 | 94,04 | 95,74 | 89,36 | 97,02 |
Anahy | 34,29 | 100,00 | 82,86 | 97,14 | 111,43 | 82,86 | 91,43 | 97,14 | 97,14 |
Andirá | 99,26 | 87,87 | 86,03 | 84,19 | 87,50 | 81,62 | 93,38 | 84,56 | 84,19 |
Ângulo | 87,88 | 112,12 | 103,03 | 100,00 | 100,00 | 121,21 | 100,00 | 112,12 | 100,00 |
Antonina | 111,20 | 103,32 | 114,52 | 114,94 | 94,19 | 83,82 | 104,98 | 108,71 | 114,94 |
Antônio Olinto | 84,81 | 100,00 | 96,20 | 110,13 | 115,19 | 124,05 | 94,94 | 120,25 | 110,13 |
Apucarana | 133,49 | 92,18 | 92,18 | 93,40 | 94,84 | 87,72 | 91,48 | 98,26 | 93,40 |
Arapongas | 104,26 | 93,74 | 98,49 | 100,48 | 119,81 | 106,74 | 97,94 | 93,12 | 100,48 |
Arapoti | 65,63 | 64,92 | 71,84 | 68,26 | 72,55 | 59,67 | 66,59 | 61,34 | 68,26 |
Arapuã | 65,96 | 87,23 | 95,74 | 95,74 | 95,74 | 55,32 | 78,72 | 80,85 | 95,74 |
Araruna | 113,29 | 108,86 | 109,49 | 108,23 | 112,66 | 115,19 | 96,20 | 98,10 | 108,23 |
Araucária | 63,93 | 83,43 | 73,28 | 73,28 | 72,64 | 69,30 | 72,24 | 70,15 | 73,28 |
Ariranha do Ivaí | 105,88 | 70,59 | 70,59 | 73,53 | 79,41 | 79,41 | 73,53 | 55,88 | 73,53 |
Assaí | 113,45 | 80,25 | 98,32 | 84,03 | 106,30 | 89,50 | 92,44 | 106,30 | 84,03 |
Assis Chateaubriand | 98,74 | 101,01 | 106,55 | 105,54 | 100,00 | 99,24 | 101,26 | 105,54 | 105,54 |
Astorga | 109,03 | 112,71 | 112,37 | 112,37 | 117,06 | 110,70 | 114,05 | 113,04 | 112,37 |
Atalaia | 39,47 | 73,68 | 105,26 | 105,26 | 134,21 | 76,32 | 100,00 | 110,53 | 105,26 |
Balsa Nova | 85,53 | 74,21 | 77,99 | 81,13 | 92,45 | 62,89 | 83,65 | 69,81 | 81,13 |
Bandeirantes | 85,56 | 87,69 | 86,84 | 84,93 | 93,21 | 86,62 | 81,95 | 85,35 | 84,93 |
Barbosa Ferraz | 89,71 | 87,50 | 90,44 | 90,44 | 78,68 | 85,29 | 92,65 | 81,62 | 90,44 |
Barra do Jacaré | 150,00 | 166,67 | 172,22 | 172,22 | 133,33 | 161,11 | 161,11 | 166,67 | 172,22 |
Barracão | 95,49 | 101,50 | 98,50 | 100,00 | 104,51 | 96,24 | 97,74 | 103,76 | 100,00 |
Bela Vista da Caroba | 120,51 | 184,62 | 223,08 | 176,92 | 194,87 | 212,82 | 146,15 | 158,97 | 176,92 |
Bela Vista do Paraíso | 105,95 | 113,51 | 108,11 | 110,81 | 117,30 | 115,68 | 114,05 | 103,78 | 110,81 |
Bituruna | 83,27 | 80,73 | 78,55 | 79,64 | 86,18 | 78,55 | 77,45 | 81,82 | 79,64 |
Boa Esperança | 69,23 | 69,23 | 69,23 | 69,23 | 76,92 | 75,00 | 67,31 | 69,23 | 69,23 |
Boa Esperança do Iguaçu | 141,38 | 141,38 | 137,93 | 134,48 | 131,03 | 141,38 | 148,28 | 165,52 | 134,48 |
Boa Ventura de São Roque | 96,51 | 100,00 | 101,16 | 93,02 | 95,35 | 83,72 | 96,51 | 88,37 | 93,02 |
Boa Vista da Aparecida | 33,64 | 88,79 | 81,31 | 96,26 | 89,72 | 119,63 | 93,46 | 114,95 | 96,26 |
Bocaiúva do Sul | 126,70 | 128,41 | 137,50 | 127,84 | 72,73 | 69,32 | 113,07 | 85,23 | 127,84 |
Bom Jesus do Sul | 80,39 | 80,39 | 60,78 | 74,51 | 90,20 | 62,75 | 84,31 | 90,20 | 74,51 |
Bom Sucesso | 115,56 | 105,56 | 105,56 | 105,56 | 133,33 | 135,56 | 111,11 | 110,00 | 105,56 |
Bom Sucesso do Sul | 97,67 | 102,33 | 93,02 | 86,05 | 102,33 | 100,00 | 97,67 | 95,35 | 86,05 |
Borrazópolis | 90,32 | 70,97 | 79,57 | 76,34 | 83,87 | 78,49 | 79,57 | 77,42 | 76,34 |
Braganey | 3,90 | 88,31 | 87,01 | 87,01 | 83,12 | 80,52 | 79,22 | 87,01 | 87,01 |
Brasilândia do Sul | 114,63 | 92,68 | 100,00 | 95,12 | 90,24 | 90,24 | 117,07 | 92,68 | 95,12 |
Cafeara | 70,97 | 100,00 | 93,55 | 103,23 | 67,74 | 93,55 | 100,00 | 93,55 | 103,23 |
Cafelândia | 69,81 | 106,60 | 106,60 | 106,13 | 100,94 | 105,66 | 102,36 | 106,13 | 106,13 |
Cafezal do Sul | 100,00 | 83,64 | 98,18 | 98,18 | 87,27 | 107,27 | 105,45 | 105,45 | 98,18 |
Califórnia | 105,21 | 72,92 | 72,92 | 70,83 | 81,25 | 75,00 | 70,83 | 82,29 | 70,83 |
Cambará | 87,90 | 83,12 | 87,26 | 89,17 | 82,48 | 80,25 | 80,89 | 86,62 | 89,17 |
Cambé | 94,30 | 103,59 | 102,72 | 103,86 | 102,72 | 104,47 | 105,17 | 110,60 | 103,86 |
Cambira | 113,25 | 97,59 | 100,00 | 89,16 | 118,07 | 102,41 | 102,41 | 104,82 | 89,16 |
Campina da Lagoa | 110,81 | 124,86 | 122,16 | 123,78 | 109,19 | 104,86 | 114,05 | 118,92 | 123,78 |
Campina do Simão | 95,65 | 134,78 | 145,65 | 136,96 | 119,57 | 121,74 | 136,96 | 132,61 | 136,96 |
Campina Grande do Sul | 108,36 | 75,35 | 81,89 | 84,82 | 102,09 | 90,25 | 93,45 | 69,22 | 84,82 |
Campo Bonito | 5,97 | 88,06 | 86,57 | 94,03 | 62,69 | 83,58 | 85,07 | 89,55 | 94,03 |
Campo do Tenente | 37,40 | 55,28 | 49,59 | 52,85 | 72,36 | 53,66 | 58,54 | 65,85 | 52,85 |
Campo Largo | 59,29 | 45,31 | 47,76 | 47,70 | 45,07 | 39,81 | 48,24 | 40,77 | 47,70 |
Campo Magro | 87,31 | 87,82 | 91,45 | 88,86 | 85,49 | 73,32 | 101,04 | 84,97 | 88,86 |
Campo Mourão | 134,66 | 104,24 | 115,34 | 115,88 | 111,46 | 101,62 | 116,43 | 114,17 | 115,88 |
Cândido de Abreu | 83,27 | 107,35 | 104,90 | 105,71 | 96,73 | 84,08 | 108,57 | 97,14 | 105,71 |
Candói | 106,07 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 97,57 | 97,98 | 90,69 | 78,95 | 99,60 |
Cantagalo | 84,46 | 86,01 | 87,05 | 87,05 | 91,71 | 88,08 | 91,19 | 89,12 | 87,05 |
Capanema | 102,35 | 91,55 | 97,65 | 101,41 | 98,12 | 88,73 | 94,37 | 113,62 | 101,41 |
Capitão Leônidas Marques | 73,85 | 92,66 | 98,17 | 98,17 | 80,73 | 86,70 | 94,04 | 96,79 | 98,17 |
Carambeí | 90,30 | 78,18 | 92,12 | 92,12 | 89,09 | 91,21 | 94,24 | 90,91 | 92,12 |
Carlópolis | 117,83 | 132,48 | 166,88 | 132,48 | 150,32 | 135,67 | 131,21 | 143,95 | 132,48 |
Cascavel | 139,67 | 95,38 | 99,59 | 100,32 | 103,43 | 94,63 | 103,94 | 100,88 | 100,32 |
Castro | 101,52 | 98,23 | 97,90 | 97,39 | 91,84 | 83,50 | 90,24 | 88,80 | 97,39 |
Catanduvas | 42,47 | 94,52 | 82,88 | 93,84 | 140,41 | 110,96 | 95,89 | 93,84 | 93,84 |
Centenário do Sul | 128,07 | 106,14 | 81,58 | 104,39 | 109,65 | 96,49 | 100,88 | 97,37 | 104,39 |
Cerro Azul | 73,36 | 60,62 | 69,50 | 69,50 | 60,62 | 62,93 | 71,81 | 67,95 | 69,50 |
Céu Azul | 42,31 | 86,15 | 84,62 | 84,62 | 88,46 | 103,85 | 122,31 | 81,54 | 84,62 |
Chopinzinho | 108,27 | 104,72 | 105,51 | 101,18 | 102,76 | 101,97 | 110,24 | 100,00 | 101,18 |
Cianorte | 106,42 | 100,42 | 100,74 | 99,79 | 93,68 | 94,32 | 102,95 | 99,26 | 99,79 |
Cidade Gaúcha | 69,63 | 77,49 | 80,63 | 80,63 | 74,87 | 79,58 | 74,35 | 81,68 | 80,63 |
Clevelândia | 117,74 | 101,13 | 99,62 | 100,75 | 91,70 | 84,53 | 103,40 | 87,17 | 100,75 |
Colombo | 66,15 | 63,12 | 63,07 | 63,18 | 58,32 | 46,94 | 62,27 | 47,82 | 63,18 |
Colorado | 102,64 | 96,23 | 91,70 | 90,19 | 101,89 | 98,87 | 101,89 | 96,60 | 90,19 |
Congonhinhas | 93,81 | 80,53 | 78,76 | 78,76 | 90,27 | 88,50 | 93,81 | 84,07 | 78,76 |
Conselheiro Mairinck | 121,88 | 134,38 | 134,38 | 134,38 | 131,25 | 121,88 | 140,63 | 146,88 | 134,38 |
Contenda | 110,47 | 78,53 | 83,77 | 82,20 | 66,49 | 53,40 | 97,91 | 75,92 | 82,20 |
Corbélia | 51,16 | 96,28 | 96,74 | 96,28 | 97,21 | 91,63 | 97,67 | 99,07 | 96,28 |
Cornélio Procópio | 87,02 | 80,45 | 86,16 | 83,74 | 91,70 | 82,53 | 83,91 | 86,33 | 83,74 |
Coronel Domingos Soares | 87,50 | 75,00 | 97,50 | 91,67 | 106,67 | 98,33 | 97,50 | 95,83 | 91,67 |
Coronel Vivida | 98,15 | 94,10 | 96,68 | 96,68 | 97,79 | 91,88 | 91,14 | 92,25 | 96,68 |
Corumbataí do Sul | 93,33 | 84,44 | 75,56 | 75,56 | 106,67 | 73,33 | 91,11 | 77,78 | 75,56 |
Cruz Machado | 79,50 | 76,99 | 82,85 | 83,68 | 75,31 | 76,57 | 92,47 | 94,98 | 83,68 |
Cruzeiro do Iguaçu | 82,54 | 85,71 | 87,30 | 85,71 | 103,17 | 79,37 | 82,54 | 85,71 | 85,71 |
Cruzeiro do Oeste | 107,09 | 89,76 | 97,64 | 97,24 | 78,35 | 90,94 | 105,51 | 109,06 | 97,24 |
Cruzeiro do Sul | 56,25 | 78,75 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 65,00 | 85,00 | 85,00 | 75,00 |
Cruzmaltina | 118,18 | 109,09 | 121,21 | 118,18 | 133,33 | 130,30 | 106,06 | 112,12 | 118,18 |
Curitiba | 93,16 | 92,32 | 95,11 | 94,11 | 93,78 | 1,11 | 95,03 | 89,18 | 94,11 |
Curiúva | 109,71 | 91,26 | 87,86 | 86,41 | 101,46 | 111,65 | 96,60 | 79,61 | 86,41 |
Diamante do Norte | 86,76 | 72,06 | 72,06 | 72,06 | 105,88 | 73,53 | 80,88 | 64,71 | 72,06 |
Diamante do Sul | 7,32 | 117,07 | 136,59 | 131,71 | 100,00 | 104,88 | 141,46 | 117,07 | 131,71 |
Diamante D'Oeste | 78,16 | 93,10 | 85,06 | 91,95 | 86,21 | 89,66 | 78,16 | 86,21 | 91,95 |
Dois Vizinhos | 109,79 | 97,89 | 98,66 | 98,85 | 102,50 | 94,82 | 98,46 | 101,34 | 98,85 |
Douradina | 122,55 | 122,55 | 121,57 | 122,55 | 121,57 | 125,49 | 113,73 | 119,61 | 122,55 |
Doutor Camargo | 62,00 | 122,00 | 112,00 | 126,00 | 104,00 | 108,00 | 94,00 | 104,00 | 126,00 |
Doutor Ulysses | 48,44 | 92,19 | 95,31 | 93,75 | 96,88 | 79,69 | 75,00 | 76,56 | 93,75 |
Enéas Marques | 107,02 | 94,74 | 98,25 | 98,25 | 101,75 | 107,02 | 112,28 | 110,53 | 98,25 |
Engenheiro Beltrão | 98,80 | 82,53 | 99,40 | 96,39 | 93,98 | 92,77 | 86,14 | 105,42 | 96,39 |
Entre Rios do Oeste | 87,04 | 101,85 | 105,56 | 105,56 | 83,33 | 88,89 | 114,81 | 105,56 | 105,56 |
Esperança Nova | 123,81 | 104,76 | 95,24 | 104,76 | 80,95 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 104,76 |
Espigão Alto do Iguaçu | 75,61 | 106,10 | 102,44 | 102,44 | 97,56 | 97,56 | 100,00 | 82,93 | 102,44 |
Farol | 73,91 | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 117,39 | 110,87 | 95,65 | 108,70 | 97,83 |
Faxinal | 110,64 | 111,06 | 103,83 | 102,55 | 94,89 | 85,11 | 110,64 | 105,96 | 102,55 |
Fazenda Rio Grande | 152,73 | 112,45 | 120,29 | 123,60 | 122,21 | 2,38 | 131,36 | 113,53 | 123,60 |
Fênix | 122,73 | 106,82 | 109,09 | 109,09 | 102,27 | 90,91 | 136,36 | 118,18 | 109,09 |
Fernandes Pinheiro | 125,58 | 143,02 | 139,53 | 143,02 | 132,56 | 122,09 | 127,91 | 117,44 | 143,02 |
Figueira | 97,52 | 100,00 | 94,21 | 95,04 | 106,61 | 65,29 | 90,08 | 112,40 | 95,04 |
Flor da Serra do Sul | 127,27 | 134,09 | 136,36 | 136,36 | 150,00 | 154,55 | 131,82 | 129,55 | 136,36 |
Floraí | 72,73 | 96,36 | 89,09 | 96,36 | 78,18 | 81,82 | 98,18 | 100,00 | 96,36 |
Floresta | 58,75 | 103,75 | 88,75 | 91,25 | 100,00 | 100,00 | 68,75 | 90,00 | 91,25 |
Florestópolis | 98,67 | 99,33 | 104,67 | 106,00 | 106,67 | 110,67 | 116,00 | 122,00 | 106,00 |
Flórida | 116,00 | 108,00 | 84,00 | 76,00 | 140,00 | 100,00 | 108,00 | 84,00 | 76,00 |
Formosa do Oeste | 101,18 | 75,29 | 84,71 | 75,29 | 85,88 | 84,71 | 85,88 | 70,59 | 75,29 |
Foz do Iguaçu | 115,59 | 94,87 | 100,36 | 102,50 | 96,37 | 86,05 | 100,66 | 93,17 | 102,50 |
Foz do Jordão | 92,77 | 103,61 | 101,20 | 101,20 | 107,23 | 107,23 | 89,16 | 84,34 | 101,20 |
Francisco Alves | 108,64 | 62,96 | 88,89 | 66,67 | 90,12 | 74,07 | 91,36 | 107,41 | 66,67 |
Francisco Beltrão | 91,66 | 97,19 | 95,87 | 93,24 | 88,59 | 84,37 | 105,09 | 95,52 | 93,24 |
General Carneiro | 92,74 | 80,65 | 92,74 | 72,98 | 83,47 | 72,18 | 75,81 | 62,50 | 72,98 |
Godoy Moreira | 77,55 | 69,39 | 65,31 | 65,31 | 79,59 | 73,47 | 85,71 | 65,31 | 65,31 |
Goioerê | 85,76 | 90,12 | 83,72 | 85,76 | 97,09 | 77,62 | 91,28 | 84,01 | 85,76 |
Goioxim | 88,89 | 113,68 | 108,55 | 115,38 | 63,25 | 77,78 | 89,74 | 82,05 | 115,38 |
Grandes Rios | 87,88 | 90,91 | 85,86 | 90,91 | 79,80 | 57,58 | 104,04 | 93,94 | 90,91 |
Guaíra | 127,19 | 75,12 | 96,77 | 56,91 | 82,03 | 117,28 | 125,58 | 127,42 | 56,91 |
Guairaçá | 87,85 | 91,59 | 90,65 | 90,65 | 100,93 | 85,98 | 85,98 | 87,85 | 90,65 |
Guamiranga | 103,00 | 124,00 | 128,00 | 125,00 | 115,00 | 114,00 | 127,00 | 129,00 | 125,00 |
Guapirama | 95,59 | 89,71 | 89,71 | 88,24 | 86,76 | 83,82 | 85,29 | 88,24 | 88,24 |
Guaporema | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 85,00 | 115,00 | 100,00 | 85,00 | 95,00 | 85,00 |
Guaraci | 86,44 | 77,97 | 96,61 | 96,61 | 111,86 | 108,47 | 122,03 | 67,80 | 96,61 |
Guaraniaçu | 108,61 | 79,43 | 81,82 | 78,95 | 86,12 | 74,64 | 84,69 | 75,12 | 78,95 |
Guarapuava | 97,63 | 93,82 | 91,91 | 91,91 | 100,32 | 92,16 | 91,27 | 87,35 | 91,91 |
Guaraqueçaba | 98,06 | 100,00 | 104,85 | 105,83 | 137,86 | 97,09 | 102,91 | 97,09 | 105,83 |
Guaratuba | 106,56 | 86,21 | 86,87 | 88,84 | 77,02 | 69,15 | 82,93 | 72,87 | 88,84 |
Honório Serpa | 80,39 | 92,16 | 80,39 | 75,49 | 71,57 | 75,49 | 78,43 | 74,51 | 75,49 |
Ibaiti | 99,76 | 104,58 | 107,95 | 107,95 | 109,16 | 101,45 | 97,83 | 93,49 | 107,95 |
Ibema | 78,31 | 116,87 | 104,82 | 114,46 | 112,05 | 101,20 | 109,64 | 106,02 | 114,46 |
Ibiporã | 105,38 | 89,94 | 95,75 | 89,38 | 84,28 | 88,24 | 89,80 | 92,35 | 89,38 |
Icaraíma | 92,08 | 94,06 | 85,15 | 85,15 | 89,11 | 97,03 | 95,05 | 86,14 | 85,15 |
Iguaraçu | 80,00 | 137,78 | 142,22 | 140,00 | 108,89 | 120,00 | 131,11 | 140,00 | 140,00 |
Iguatu | 15,15 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 60,61 | 54,55 | 57,58 | 54,55 | 51,52 |
Imbaú | 73,64 | 71,82 | 66,36 | 78,18 | 75,91 | 72,27 | 72,73 | 70,91 | 78,18 |
Imbituva | 95,15 | 112,01 | 84,06 | 101,15 | 87,53 | 99,08 | 111,32 | 105,77 | 101,15 |
Inácio Martins | 88,24 | 85,56 | 85,56 | 86,10 | 81,82 | 82,89 | 85,56 | 90,91 | 86,10 |
Inajá | 97,22 | 105,56 | 111,11 | 111,11 | 125,00 | 94,44 | 108,33 | 125,00 | 111,11 |
Indianópolis | 115,22 | 132,61 | 126,09 | 130,43 | 119,57 | 113,04 | 132,61 | 119,57 | 130,43 |
Ipiranga | 89,00 | 68,50 | 75,50 | 76,00 | 69,50 | 74,00 | 84,00 | 80,00 | 76,00 |
Iporã | 90,96 | 72,34 | 82,98 | 81,91 | 78,72 | 68,09 | 80,85 | 80,85 | 81,91 |
Iracema do Oeste | 163,16 | 189,47 | 247,37 | 194,74 | 147,37 | 152,63 | 184,21 | 184,21 | 194,74 |
Irati | 102,54 | 89,57 | 91,73 | 93,51 | 108,52 | 100,38 | 91,22 | 88,80 | 93,51 |
Iretama | 103,17 | 96,03 | 92,06 | 89,68 | 117,46 | 103,97 | 91,27 | 102,38 | 89,68 |
Itaguajé | 81,48 | 81,48 | 75,93 | 79,63 | 88,89 | 74,07 | 77,78 | 77,78 | 79,63 |
Itaipulândia | 146,72 | 117,21 | 107,38 | 103,28 | 95,08 | 107,38 | 112,30 | 113,93 | 103,28 |
Itambaracá | 76,00 | 85,00 | 86,00 | 88,00 | 83,00 | 79,00 | 85,00 | 86,00 | 88,00 |
Itambé | 55,26 | 119,74 | 128,95 | 125,00 | 111,84 | 92,11 | 88,16 | 100,00 | 125,00 |
Itapejara d'Oeste | 118,18 | 104,55 | 102,73 | 106,36 | 131,82 | 105,45 | 106,36 | 114,55 | 106,36 |
Itaperuçu | 85,00 | 59,55 | 57,95 | 57,95 | 69,77 | 55,91 | 38,86 | 43,41 | 57,95 |
Itaúna do Sul | 98,33 | 86,67 | 83,33 | 80,00 | 91,67 | 93,33 | 86,67 | 70,00 | 80,00 |
Ivaí | 61,97 | 63,38 | 68,08 | 68,08 | 74,65 | 55,40 | 66,20 | 65,73 | 68,08 |
Ivaiporã | 116,09 | 104,56 | 116,09 | 134,05 | 100,80 | 95,17 | 109,65 | 101,34 | 134,05 |
Ivaté | 172,94 | 125,88 | 145,88 | 143,53 | 155,29 | 157,65 | 121,18 | 107,06 | 143,53 |
Ivatuba | 75,00 | 90,63 | 109,38 | 90,63 | 59,38 | 46,88 | 84,38 | 87,50 | 90,63 |
Jaboti | 100,00 | 95,16 | 101,61 | 116,13 | 119,35 | 96,77 | 77,42 | 101,61 | 116,13 |
Jacarezinho | 96,98 | 84,92 | 80,40 | 83,75 | 86,26 | 86,26 | 86,10 | 81,07 | 83,75 |
Jaguapitã | 105,10 | 112,74 | 113,38 | 114,65 | 114,65 | 117,83 | 108,92 | 123,57 | 114,65 |
Jaguariaíva | 94,41 | 85,05 | 85,23 | 100,00 | 100,18 | 77,84 | 83,78 | 73,69 | 100,00 |
Jandaia do Sul | 96,98 | 102,16 | 103,45 | 103,45 | 106,03 | 96,98 | 109,48 | 112,50 | 103,45 |
Janiópolis | 116,92 | 110,77 | 109,23 | 115,38 | 76,92 | 103,08 | 126,15 | 120,00 | 115,38 |
Japira | 98,33 | 98,33 | 105,00 | 105,00 | 101,67 | 105,00 | 98,33 | 110,00 | 105,00 |
Japurá | 70,64 | 90,83 | 84,40 | 87,16 | 84,40 | 88,99 | 86,24 | 82,57 | 87,16 |
Jardim Alegre | 164,44 | 106,67 | 151,85 | 132,59 | 108,15 | 105,19 | 112,59 | 109,63 | 132,59 |
Jardim Olinda | 77,78 | 66,67 | 66,67 | 59,26 | 103,70 | 66,67 | 74,07 | 100,00 | 59,26 |
Jataizinho | 85,23 | 91,48 | 85,80 | 88,07 | 103,98 | 84,66 | 95,45 | 90,91 | 88,07 |
Jesuítas | 84,96 | 73,45 | 84,96 | 76,99 | 80,53 | 76,99 | 69,91 | 75,22 | 76,99 |
Joaquim Távora | 84,35 | 75,51 | 82,31 | 80,95 | 76,19 | 79,59 | 90,48 | 80,95 | 80,95 |
Jundiaí do Sul | 88,57 | 105,71 | 122,86 | 102,86 | 85,71 | 82,86 | 88,57 | 100,00 | 102,86 |
Juranda | 137,50 | 130,56 | 126,39 | 125,00 | 129,17 | 123,61 | 123,61 | 126,39 | 125,00 |
Jussara | 81,31 | 72,90 | 71,96 | 71,96 | 76,64 | 70,09 | 71,03 | 84,11 | 71,96 |
Kaloré | 144,74 | 102,63 | 94,74 | 97,37 | 100,00 | 113,16 | 94,74 | 102,63 | 97,37 |
Lapa | 92,34 | 81,98 | 75,28 | 94,58 | 77,35 | 54,70 | 88,52 | 71,45 | 94,58 |
Laranjal | 95,00 | 92,00 | 94,00 | 96,00 | 97,00 | 94,00 | 98,00 | 100,00 | 96,00 |
Laranjeiras do Sul | 107,66 | 89,64 | 100,00 | 93,02 | 94,82 | 100,45 | 102,03 | 95,27 | 93,02 |
Leópolis | 58,00 | 98,00 | 82,00 | 86,00 | 102,00 | 76,00 | 44,00 | 82,00 | 86,00 |
Lidianópolis | 91,30 | 86,96 | 100,00 | 100,00 | 128,26 | 143,48 | 97,83 | 91,30 | 100,00 |
Lindoeste | 18,97 | 113,79 | 93,10 | 94,83 | 84,48 | 103,45 | 112,07 | 100,00 | 94,83 |
Loanda | 116,33 | 92,67 | 104,00 | 99,33 | 98,67 | 98,33 | 105,67 | 100,00 | 99,33 |
Lobato | 129,55 | 120,45 | 136,36 | 134,09 | 129,55 | 138,64 | 147,73 | 138,64 | 134,09 |
Londrina | 108,34 | 93,12 | 90,64 | 87,16 | 92,46 | 81,98 | 90,71 | 85,28 | 87,16 |
Luiziana | 114,66 | 111,21 | 109,48 | 110,34 | 110,34 | 103,45 | 113,79 | 116,38 | 110,34 |
Lunardelli | 86,25 | 71,25 | 70,00 | 70,00 | 67,50 | 61,25 | 72,50 | 67,50 | 70,00 |
Lupionópolis | 89,66 | 112,07 | 112,07 | 110,34 | 113,79 | 108,62 | 98,28 | 98,28 | 110,34 |
Mallet | 124,44 | 107,41 | 110,37 | 111,11 | 116,30 | 107,41 | 119,26 | 117,04 | 111,11 |
Mamborê | 87,50 | 74,52 | 72,60 | 75,48 | 79,33 | 74,04 | 76,92 | 75,48 | 75,48 |
Mandaguaçu | 77,37 | 94,24 | 84,36 | 85,19 | 107,00 | 94,24 | 95,47 | 99,59 | 85,19 |
Mandaguari | 93,70 | 98,95 | 100,00 | 98,69 | 110,24 | 104,46 | 101,31 | 97,90 | 98,69 |
Mandirituba | 85,34 | 59,24 | 73,90 | 70,38 | 82,40 | 85,63 | 76,25 | 63,64 | 70,38 |
Manfrinópolis | 44,64 | 33,93 | 19,64 | 21,43 | 26,79 | 42,86 | 46,43 | 33,93 | 21,43 |
Mangueirinha | 94,76 | 98,95 | 105,94 | 105,94 | 114,34 | 99,65 | 100,35 | 94,06 | 105,94 |
Manoel Ribas | 91,20 | 87,96 | 128,24 | 118,06 | 105,56 | 106,94 | 84,26 | 107,87 | 118,06 |
Marechal Cândido Rondon | 97,88 | 110,09 | 106,55 | 107,96 | 106,37 | 101,59 | 105,84 | 112,39 | 107,96 |
Maria Helena | 101,85 | 129,63 | 161,11 | 146,30 | 155,56 | 101,85 | 131,48 | 133,33 | 146,30 |
Marialva | 106,99 | 111,92 | 110,10 | 110,10 | 117,36 | 118,91 | 112,44 | 116,06 | 110,10 |
Marilândia do Sul | 123,33 | 114,44 | 127,78 | 125,56 | 126,67 | 115,56 | 124,44 | 125,56 | 125,56 |
Marilena | 154,76 | 108,33 | 104,76 | 114,29 | 120,24 | 100,00 | 117,86 | 105,95 | 114,29 |
Mariluz | 101,96 | 100,00 | 104,58 | 105,23 | 101,31 | 117,65 | 100,00 | 103,27 | 105,23 |
Maringá | 115,56 | 118,39 | 110,84 | 111,18 | 103,46 | 115,31 | 113,99 | 109,12 | 111,18 |
Mariópolis | 66,27 | 80,72 | 79,52 | 79,52 | 115,66 | 102,41 | 81,93 | 87,95 | 79,52 |
Maripá | 100,00 | 114,04 | 129,82 | 117,54 | 121,05 | 110,53 | 110,53 | 108,77 | 117,54 |
Marmeleiro | 76,53 | 78,57 | 78,57 | 77,04 | 79,59 | 72,96 | 80,10 | 71,94 | 77,04 |
Marquinho | 87,84 | 108,11 | 94,59 | 94,59 | 93,24 | 93,24 | 108,11 | 93,24 | 94,59 |
Marumbi | 121,15 | 96,15 | 96,15 | 96,15 | 109,62 | 107,69 | 109,62 | 96,15 | 96,15 |
Matelândia | 100,91 | 105,02 | 109,59 | 107,76 | 103,20 | 94,06 | 106,85 | 108,22 | 107,76 |
Matinhos | 109,47 | 107,28 | 124,27 | 104,61 | 104,61 | 73,30 | 114,81 | 91,50 | 104,61 |
Mato Rico | 80,00 | 87,27 | 78,18 | 78,18 | 80,00 | 76,36 | 74,55 | 76,36 | 78,18 |
