|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
NASCIDOS VIVOS(1) |
POPULAÇÃO CENSITÁRIA |
TAXA BRUTA DE NATALIDADE (por mil hab.) |
|
PARANÁ | 152.049 | 10.444.526 | 14,55 |
Abatiá | 80 | 7.764 | 10,30 |
Adrianópolis | 71 | 6.376 | 11,14 |
Agudos do Sul | 110 | 8.270 | 13,30 |
Almirante Tamandaré | 1.846 | 103.204 | 17,89 |
Altamira do Paraná | 61 | 4.306 | 14,17 |
Alto Paraíso | 39 | 3.206 | 12,16 |
Alto Paraná | 196 | 13.663 | 14,35 |
Alto Piquiri | 157 | 10.179 | 15,42 |
Altônia | 261 | 20.516 | 12,72 |
Alvorada do Sul | 99 | 10.283 | 9,63 |
Amaporã | 107 | 5.443 | 19,66 |
Ampére | 232 | 17.308 | 13,40 |
Anahy | 43 | 2.874 | 14,96 |
Andirá | 271 | 20.610 | 13,15 |
Ângulo | 32 | 2.859 | 11,19 |
Antonina | 290 | 18.891 | 15,35 |
Antônio Olinto | 70 | 7.351 | 9,52 |
Apucarana | 1.658 | 120.919 | 13,71 |
Arapongas | 1.500 | 104.150 | 14,40 |
Arapoti | 421 | 25.855 | 16,28 |
Arapuã | 57 | 3.561 | 16,01 |
Araruna | 165 | 13.419 | 12,30 |
Araucária | 2.089 | 119.123 | 17,53 |
Ariranha do Ivaí | 43 | 2.453 | 17,53 |
Assaí | 229 | 16.354 | 14,00 |
Assis Chateaubriand | 389 | 33.025 | 11,78 |
Astorga | 321 | 24.698 | 13,00 |
Atalaia | 40 | 3.913 | 10,22 |
Balsa Nova | 175 | 11.300 | 15,49 |
Bandeirantes | 447 | 32.184 | 13,89 |
Barbosa Ferraz | 130 | 12.656 | 10,27 |
Barra do Jacaré | 23 | 2.727 | 8,43 |
Barracão | 135 | 9.735 | 13,87 |
Bela Vista da Caroba | 47 | 3.945 | 11,91 |
Bela Vista do Paraíso | 211 | 15.079 | 13,99 |
Bituruna | 237 | 15.880 | 14,92 |
Boa Esperança | 46 | 4.568 | 10,07 |
Boa Esperança do Iguaçu | 28 | 2.764 | 10,13 |
Boa Ventura de São Roque | 88 | 6.554 | 13,43 |
Boa Vista da Aparecida | 113 | 7.911 | 14,28 |
Bocaiúva do Sul | 145 | 10.987 | 13,20 |
Bom Jesus do Sul | 47 | 3.796 | 12,38 |
Bom Sucesso | 102 | 6.561 | 15,55 |
Bom Sucesso do Sul | 31 | 3.293 | 9,41 |
Borrazópolis | 112 | 7.878 | 14,22 |
Braganey | 81 | 5.735 | 14,12 |
Brasilândia do Sul | 43 | 3.209 | 13,40 |
Cafeara | 37 | 2.695 | 13,73 |
Cafelândia | 209 | 14.662 | 14,25 |
Cafezal do Sul | 47 | 4.290 | 10,96 |
Califórnia | 116 | 8.069 | 14,38 |
Cambará | 271 | 23.886 | 11,35 |
Cambé | 1.202 | 96.733 | 12,43 |
Cambira | 65 | 7.236 | 8,98 |
Campina da Lagoa | 246 | 15.394 | 15,98 |
Campina do Simão | 61 | 4.076 | 14,97 |
Campina Grande do Sul | 747 | 38.769 | 19,27 |
Campo Bonito | 40 | 4.407 | 9,08 |
Campo do Tenente | 98 | 7.125 | 13,75 |
Campo Largo | 1.697 | 112.377 | 15,10 |
Campo Magro | 398 | 24.843 | 16,02 |
Campo Mourão | 1.246 | 87.194 | 14,28 |
Cândido de Abreu | 229 | 16.655 | 13,75 |
Candói | 252 | 14.983 | 16,82 |
Cantagalo | 187 | 12.952 | 14,44 |
Capanema | 245 | 18.526 | 13,22 |
Capitão Leônidas Marques | 189 | 14.970 | 12,63 |
Carambeí | 352 | 19.163 | 18,37 |
Carlópolis | 165 | 13.706 | 12,04 |
Cascavel | 4.406 | 286.205 | 15,39 |
Castro | 1.283 | 67.084 | 19,13 |
Catanduvas | 113 | 10.202 | 11,08 |
Centenário do Sul | 139 | 11.190 | 11,44 |
Cerro Azul | 196 | 16.938 | 11,57 |
Céu Azul | 121 | 11.032 | 10,97 |
Chopinzinho | 284 | 19.679 | 14,43 |
Cianorte | 952 | 69.958 | 13,61 |
Cidade Gaúcha | 167 | 11.062 | 15,10 |
Clevelândia | 260 | 17.240 | 15,08 |
Colombo | 3.681 | 212.967 | 17,28 |
Colorado | 248 | 22.345 | 11,10 |
Congonhinhas | 119 | 8.279 | 14,37 |
Conselheiro Mairinck | 55 | 3.636 | 15,13 |
Contenda | 200 | 15.891 | 12,59 |
Corbélia | 210 | 16.312 | 12,87 |
Cornélio Procópio | 555 | 46.928 | 11,83 |
Coronel Domingos Soares | 138 | 7.238 | 19,07 |
Coronel Vivida | 284 | 21.749 | 13,06 |
Corumbataí do Sul | 43 | 4.002 | 10,74 |
Cruz Machado | 223 | 18.040 | 12,36 |
Cruzeiro do Iguaçu | 52 | 4.278 | 12,16 |
Cruzeiro do Oeste | 236 | 20.416 | 11,56 |
Cruzeiro do Sul | 82 | 4.563 | 17,97 |
Cruzmaltina | 35 | 3.162 | 11,07 |
Curitiba | 25.345 | 1.751.907 | 14,47 |
Curiúva | 204 | 13.923 | 14,65 |
Diamante do Norte | 71 | 5.516 | 12,87 |
Diamante do Sul | 40 | 3.510 | 11,40 |
Diamante D'Oeste | 80 | 5.027 | 15,91 |
Dois Vizinhos | 504 | 36.179 | 13,96 |
Douradina | 101 | 7.445 | 13,57 |
Doutor Camargo | 60 | 5.828 | 10,30 |
Doutor Ulysses | 62 | 5.727 | 11,00 |
Enéas Marques | 80 | 6.103 | 13,11 |
Engenheiro Beltrão | 169 | 13.906 | 12,15 |
Entre Rios do Oeste | 43 | 3.926 | 10,95 |
Esperança Nova | 26 | 1.970 | 13,20 |
Espigão Alto do Iguaçu | 73 | 4.677 | 15,61 |
Farol | 40 | 3.472 | 11,52 |
Faxinal | 270 | 16.314 | 16,49 |
Fazenda Rio Grande | 1.494 | 81.675 | 18,29 |
Fênix | 60 | 4.802 | 12,29 |
Fernandes Pinheiro | 93 | 5.932 | 15,68 |
Figueira | 117 | 8.293 | 14,11 |
Flor da Serra do Sul | 60 | 4.726 | 12,70 |
Floraí | 48 | 5.050 | 9,50 |
Floresta | 91 | 5.931 | 15,34 |
Florestópolis | 149 | 11.222 | 13,28 |
Flórida | 24 | 2.543 | 8,65 |
Formosa do Oeste | 71 | 7.541 | 9,42 |
Foz do Iguaçu | 4.307 | 256.088 | 16,82 |
Foz do Jordão | 94 | 5.420 | 17,16 |
Francisco Alves | 95 | 6.418 | 14,80 |
Francisco Beltrão | 1.202 | 78.943 | 15,23 |
General Carneiro | 195 | 13.669 | 14,27 |
Godoy Moreira | 49 | 3.337 | 14,68 |
Goioerê | 364 | 29.018 | 12,54 |
Goioxim | 126 | 7.503 | 16,79 |
Grandes Rios | 89 | 6.625 | 13,43 |
Guaíra | 480 | 30.704 | 15,63 |
Guairaçá | 93 | 6.197 | 15,01 |
Guamiranga | 107 | 7.900 | 13,54 |
Guapirama | 51 | 3.891 | 13,36 |
Guaporema | 20 | 2.219 | 9,01 |
Guaraci | 74 | 5.227 | 13,77 |
Guaraniaçu | 193 | 14.582 | 13,24 |
Guarapuava | 2.741 | 167.328 | 16,39 |
Guaraqueçaba | 115 | 7.871 | 14,61 |
Guaratuba | 452 | 32.095 | 14,08 |
Honório Serpa | 89 | 5.955 | 14,95 |
Ibaiti | 439 | 28.751 | 15,23 |
Ibema | 100 | 6.066 | 16,49 |
Ibiporã | 672 | 48.198 | 13,94 |
Icaraíma | 110 | 8.839 | 12,44 |
Iguaraçu | 51 | 3.982 | 12,81 |
Iguatu | 25 | 2.234 | 11,19 |
Imbaú | 184 | 11.274 | 16,32 |
Imbituva | 441 | 28.455 | 15,50 |
Inácio Martins | 184 | 10.943 | 16,81 |
Inajá | 38 | 2.988 | 13,05 |
Indianópolis | 51 | 4.299 | 11,86 |
Ipiranga | 201 | 14.150 | 14,20 |
Iporã | 186 | 14.981 | 12,42 |
Iracema do Oeste | 30 | 2.578 | 11,64 |
Irati | 853 | 56.207 | 15,18 |
Iretama | 125 | 10.622 | 11,77 |
Itaguajé | 69 | 4.568 | 15,11 |
Itaipulândia | 134 | 9.026 | 14,85 |
Itambaracá | 75 | 6.759 | 11,10 |
Itambé | 70 | 5.979 | 11,71 |
Itapejara d'Oeste | 127 | 10.531 | 12,06 |
Itaperuçu | 452 | 23.887 | 18,92 |
Itaúna do Sul | 61 | 3.583 | 17,02 |
Ivaí | 211 | 12.815 | 16,47 |
Ivaiporã | 452 | 31.816 | 14,21 |
Ivaté | 93 | 7.514 | 12,38 |
Ivatuba | 24 | 3.010 | 7,97 |
Jaboti | 71 | 4.902 | 14,48 |
Jacarezinho | 605 | 39.121 | 15,46 |
Jaguapitã | 177 | 12.225 | 14,48 |
Jaguariaíva | 564 | 32.606 | 17,30 |
Jandaia do Sul | 278 | 20.269 | 13,72 |
Janiópolis | 68 | 6.532 | 10,26 |
Japira | 59 | 4.903 | 12,03 |
Japurá | 93 | 8.549 | 10,88 |
Jardim Alegre | 130 | 12.324 | 10,47 |
Jardim Olinda | 24 | 1.409 | 17,03 |
Jataizinho | 183 | 11.875 | 15,41 |
Jesuítas | 84 | 9.001 | 9,33 |
Joaquim Távora | 138 | 10.736 | 12,85 |
Jundiaí do Sul | 34 | 3.433 | 9,90 |
Juranda | 96 | 7.641 | 12,43 |
Jussara | 91 | 6.610 | 13,77 |
Kaloré | 60 | 4.506 | 13,32 |
Lapa | 644 | 44.932 | 14,33 |
Laranjal | 81 | 6.360 | 12,74 |
Laranjeiras do Sul | 458 | 30.777 | 14,91 |
Leópolis | 48 | 4.145 | 11,58 |
Lidianópolis | 48 | 3.973 | 12,08 |
Lindoeste | 61 | 5.361 | 11,38 |
Loanda | 316 | 21.201 | 14,90 |
Lobato | 41 | 4.401 | 8,63 |
Londrina | 6.916 | 506.701 | 13,65 |
Luiziana | 119 | 7.315 | 16,27 |
Lunardelli | 56 | 5.160 | 10,85 |
Lupionópolis | 71 | 4.592 | 15,46 |
Mallet | 168 | 12.973 | 12,95 |
Mamborê | 183 | 13.961 | 13,11 |
Mandaguaçu | 246 | 19.781 | 12,44 |
Mandaguari | 408 | 32.658 | 12,49 |
Mandirituba | 352 | 22.220 | 15,75 |
Manfrinópolis | 39 | 3.127 | 12,47 |
Mangueirinha | 282 | 17.048 | 16,19 |
Manoel Ribas | 197 | 13.169 | 14,96 |
Marechal Cândido Rondon | 586 | 46.819 | 12,52 |
Maria Helena | 50 | 5.956 | 8,39 |
Marialva | 434 | 31.959 | 13,58 |
Marilândia do Sul | 121 | 8.863 | 13,65 |
Marilena | 80 | 6.858 | 11,67 |
Mariluz | 173 | 10.224 | 16,92 |
Maringá | 4.644 | 357.077 | 13,01 |
Mariópolis | 86 | 6.268 | 13,72 |
Maripá | 62 | 5.684 | 10,91 |
Marmeleiro | 163 | 13.900 | 11,73 |
Marquinho | 89 | 4.981 | 17,87 |
Marumbi | 49 | 4.603 | 10,65 |
Matelândia | 244 | 16.078 | 15,18 |
Matinhos | 415 | 29.428 | 14,10 |
Mato Rico | 44 | 3.818 | 11,52 |
Mauá da Serra | 164 | 8.555 | 18,94 |
Medianeira | 620 | 41.817 | 14,83 |
Mercedes | 77 | 5.046 | 15,26 |
Mirador | 31 | 2.327 | 13,32 |
Miraselva | 20 | 1.862 | 10,74 |
Missal | 108 | 10.474 | 10,31 |
Moreira Sales | 157 | 12.606 | 12,45 |
Morretes | 222 | 15.718 | 14,12 |
Munhoz de Melo | 37 | 3.672 | 10,08 |
Nossa Senhora das Graças | 38 | 3.836 | 9,91 |
Nova Aliança do Ivaí | 30 | 1.431 | 20,96 |
Nova América da Colina | 37 | 3.478 | 10,64 |
Nova Aurora | 131 | 11.866 | 11,04 |
Nova Cantu | 98 | 7.425 | 13,20 |
Nova Esperança | 330 | 26.615 | 12,40 |
Nova Esperança do Sudoeste | 80 | 5.098 | 15,69 |
Nova Fátima | 101 | 8.147 | 12,27 |
Nova Laranjeiras | 201 | 11.241 | 17,88 |
Nova Londrina | 160 | 13.067 | 12,24 |
Nova Olímpia | 81 | 5.503 | 14,72 |
Nova Prata do Iguaçu | 128 | 10.377 | 12,33 |
Nova Santa Bárbara | 57 | 3.908 | 14,59 |
Nova Santa Rosa | 83 | 7.626 | 10,88 |
Nova Tebas | 90 | 7.398 | 12,17 |
Novo Itacolomi | 28 | 2.827 | 9,90 |
Ortigueira | 295 | 23.380 | 12,62 |
Ourizona | 49 | 3.380 | 14,50 |
Ouro Verde do Oeste | 76 | 5.692 | 13,35 |
Paiçandu | 491 | 35.936 | 13,66 |
Palmas | 833 | 42.888 | 19,40 |
Palmeira | 452 | 32.123 | 14,07 |
Palmital | 272 | 14.865 | 18,30 |
Palotina | 415 | 28.683 | 14,47 |
Paraíso do Norte | 174 | 11.772 | 14,78 |
Paranacity | 137 | 10.250 | 13,37 |
Paranaguá | 2.322 | 140.469 | 16,53 |
Paranapoema | 38 | 2.791 | 13,62 |
Paranavaí | 1.088 | 81.590 | 13,33 |
Pato Bragado | 56 | 4.822 | 11,61 |
Pato Branco | 1.071 | 72.370 | 14,80 |
Paula Freitas | 71 | 5.434 | 13,07 |
Paulo Frontin | 90 | 6.913 | 13,02 |
Peabiru | 184 | 13.624 | 13,51 |
Perobal | 79 | 5.653 | 13,97 |
Pérola | 109 | 10.208 | 10,68 |
Pérola d'Oeste | 78 | 6.761 | 11,54 |
Piên | 150 | 11.236 | 13,35 |
Pinhais | 1.927 | 117.008 | 16,47 |
Pinhal de São Bento | 42 | 2.625 | 16,00 |
Pinhalão | 92 | 6.215 | 14,80 |
Pinhão | 563 | 30.208 | 18,60 |
Piraí do Sul | 351 | 23.424 | 14,98 |
Piraquara | 1.504 | 93.207 | 16,14 |
Pitanga | 496 | 32.638 | 15,20 |
Pitangueiras | 35 | 2.814 | 12,44 |
Planaltina do Paraná | 67 | 4.095 | 16,36 |
Planalto | 111 | 13.654 | 8,13 |
Ponta Grossa | 5.120 | 311.611 | 16,43 |
Pontal do Paraná | 269 | 20.920 | 12,86 |
Porecatu | 174 | 14.189 | 12,26 |
Porto Amazonas | 57 | 4.514 | 12,63 |
Porto Barreiro | 48 | 3.663 | 13,10 |
Porto Rico | 35 | 2.530 | 13,83 |
Porto Vitória | 48 | 4.020 | 11,94 |
Prado Ferreira | 40 | 3.434 | 11,65 |
Pranchita | 76 | 5.628 | 13,50 |
Presidente Castelo Branco | 66 | 4.784 | 13,80 |
Primeiro de Maio | 99 | 10.832 | 9,14 |
Prudentópolis | 746 | 48.792 | 15,29 |
Quarto Centenário | 71 | 4.856 | 14,62 |
Quatiguá | 90 | 7.045 | 12,78 |
Quatro Barras | 319 | 19.851 | 16,07 |
Quatro Pontes | 32 | 3.803 | 8,41 |
Quedas do Iguaçu | 440 | 30.605 | 14,38 |
Querência do Norte | 177 | 11.729 | 15,09 |
Quinta do Sol | 68 | 5.088 | 13,36 |
Quitandinha | 156 | 17.089 | 9,19 |
Ramilândia | 61 | 4.134 | 14,76 |
Rancho Alegre | 50 | 3.955 | 12,64 |
Rancho Alegre D'Oeste | 35 | 2.847 | 12,29 |
Realeza | 241 | 16.338 | 14,75 |
Rebouças | 174 | 14.176 | 12,27 |
Renascença | 70 | 6.812 | 10,28 |
Reserva | 402 | 25.172 | 15,97 |
Reserva do Iguaçu | 106 | 7.307 | 14,51 |
Ribeirão Claro | 116 | 10.678 | 10,86 |
Ribeirão do Pinhal | 182 | 13.524 | 13,46 |
Rio Azul | 227 | 14.093 | 16,11 |
Rio Bom | 34 | 3.334 | 10,20 |
Rio Bonito do Iguaçu | 212 | 13.661 | 15,52 |
Rio Branco do Ivaí | 53 | 3.898 | 13,60 |
Rio Branco do Sul | 512 | 30.650 | 16,70 |
Rio Negro | 393 | 31.274 | 12,57 |
Rolândia | 780 | 57.862 | 13,48 |
Roncador | 136 | 11.537 | 11,79 |
Rondon | 120 | 8.996 | 13,34 |
Rosário do Ivaí | 75 | 5.588 | 13,42 |
Sabáudia | 49 | 6.096 | 8,04 |
Salgado Filho | 64 | 4.403 | 14,54 |
Salto do Itararé | 67 | 5.178 | 12,94 |
Salto do Lontra | 166 | 13.689 | 12,13 |
Santa Amélia | 60 | 3.803 | 15,78 |
Santa Cecília do Pavão | 49 | 3.646 | 13,44 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 108 | 8.092 | 13,35 |
Santa Fé | 116 | 10.432 | 10,83 |
Santa Helena | 295 | 23.413 | 12,60 |
Santa Inês | 21 | 1.818 | 11,55 |
Santa Isabel do Ivaí | 99 | 8.760 | 11,30 |
Santa Izabel do Oeste | 145 | 13.132 | 11,04 |
Santa Lúcia | 69 | 3.925 | 17,58 |
Santa Maria do Oeste | 177 | 11.500 | 15,39 |
Santa Mariana | 119 | 12.435 | 9,57 |
Santa Mônica | 36 | 3.571 | 10,08 |
Santa Tereza do Oeste | 182 | 10.332 | 17,62 |
Santa Terezinha de Itaipu | 282 | 20.841 | 13,53 |
Santana do Itararé | 50 | 5.249 | 9,53 |
Santo Antônio da Platina | 676 | 42.707 | 15,83 |
Santo Antônio do Caiuá | 25 | 2.727 | 9,17 |
Santo Antônio do Paraíso | 34 | 2.408 | 14,12 |
Santo Antônio do Sudoeste | 299 | 18.893 | 15,83 |
Santo Inácio | 68 | 5.269 | 12,91 |
São Carlos do Ivaí | 86 | 6.354 | 13,53 |
São Jerônimo da Serra | 165 | 11.337 | 14,55 |
São João | 107 | 10.599 | 10,19 |
São João do Caiuá | 71 | 5.911 | 12,01 |
São João do Ivaí | 135 | 11.525 | 11,71 |
São João do Triunfo | 173 | 13.704 | 12,62 |
São Jorge do Ivaí | 67 | 5.517 | 12,14 |
São Jorge do Patrocínio | 72 | 6.041 | 11,92 |
São Jorge d'Oeste | 104 | 9.085 | 11,45 |
São José da Boa Vista | 47 | 6.511 | 7,22 |
São José das Palmeiras | 52 | 3.830 | 13,58 |
São José dos Pinhais | 4.549 | 264.210 | 17,21 |
São Manoel do Paraná | 23 | 2.098 | 10,96 |
São Mateus do Sul | 588 | 41.257 | 14,25 |
São Miguel do Iguaçu | 377 | 25.769 | 14,63 |
São Pedro do Iguaçu | 74 | 6.491 | 11,40 |
São Pedro do Ivaí | 133 | 10.167 | 13,08 |
São Pedro do Paraná | 27 | 2.491 | 10,84 |
São Sebastião da Amoreira | 126 | 8.626 | 14,61 |
São Tomé | 77 | 5.349 | 14,40 |
Sapopema | 88 | 6.736 | 12,92 |
Sarandi | 1.190 | 82.847 | 14,36 |
Saudade do Iguaçu | 85 | 5.028 | 16,91 |
Sengés | 298 | 18.414 | 16,18 |
Serranópolis do Iguaçu | 46 | 4.568 | 10,07 |
Sertaneja | 62 | 5.817 | 10,66 |
Sertanópolis | 172 | 15.638 | 11,00 |
Siqueira Campos | 240 | 18.454 | 13,01 |
Sulina | 39 | 3.394 | 11,49 |
Tamarana | 192 | 12.262 | 15,66 |
Tamboara | 58 | 4.664 | 12,44 |
Tapejara | 206 | 14.598 | 14,11 |
Tapira | 69 | 5.836 | 11,82 |
Teixeira Soares | 136 | 10.283 | 13,23 |
Telêmaco Borba | 1.166 | 69.872 | 16,69 |
Terra Boa | 186 | 15.776 | 11,79 |
Terra Rica | 238 | 15.221 | 15,64 |
Terra Roxa | 214 | 16.759 | 12,77 |
Tibagi | 300 | 19.344 | 15,51 |
Tijucas do Sul | 167 | 14.537 | 11,49 |
Toledo | 1.693 | 119.313 | 14,19 |
Tomazina | 83 | 8.791 | 9,44 |
Três Barras do Paraná | 154 | 11.824 | 13,02 |
Tunas do Paraná | 143 | 6.256 | 22,86 |
Tuneiras do Oeste | 123 | 8.695 | 14,15 |
Tupãssi | 87 | 7.997 | 10,75 |
Turvo | 227 | 13.811 | 16,44 |
Ubiratã | 280 | 21.558 | 12,99 |
Umuarama | 1.387 | 100.676 | 13,78 |
União da Vitória | 760 | 52.735 | 14,41 |
Uniflor | 32 | 2.466 | 12,98 |
Uraí | 123 | 11.472 | 10,72 |
Ventania | 123 | 9.957 | 12,25 |
Vera Cruz do Oeste | 115 | 8.973 | 12,93 |
Verê | 71 | 7.878 | 9,01 |
Virmond | 61 | 3.950 | 15,44 |
Vitorino | 85 | 6.513 | 13,05 |
Wenceslau Braz | 248 | 19.298 | 12,85 |
Xambrê | 59 | 6.012 | 9,81 |
|
FONTES: SESA-PR, IBGE, IPARDES - Tabulações especiais |