|
|
|
MUNICÍPIOS |
TAXA DE ENVELHECIMENTO (%) |
2000 |
2010 |
|
PARANÁ | 5,50 | 7,53 |
Abatiá | 6,97 | 9,90 |
Adrianópolis | 7,65 | 10,54 |
Agudos do Sul | 5,84 | 7,93 |
Almirante Tamandaré | 2,79 | 4,37 |
Altamira do Paraná | 5,07 | 9,08 |
Alto Paraíso | 5,87 | 9,26 |
Alto Paraná | 7,19 | 8,81 |
Alto Piquiri | 6,91 | 10,30 |
Altônia | 8,48 | 10,71 |
Alvorada do Sul | 7,39 | 9,55 |
Amaporã | 6,42 | 6,58 |
Ampére | 4,90 | 7,68 |
Anahy | 6,81 | 11,06 |
Andirá | 6,91 | 9,99 |
Ângulo | 7,89 | 9,48 |
Antonina | 7,41 | 9,87 |
Antônio Olinto | 6,94 | 9,36 |
Apucarana | 6,00 | 8,41 |
Arapongas | 6,16 | 8,09 |
Arapoti | 4,18 | 6,27 |
Arapuã | 5,03 | 11,96 |
Araruna | 6,33 | 8,91 |
Araucária | 3,32 | 4,53 |
Ariranha do Ivaí | 5,79 | 11,46 |
Assaí | 7,37 | 10,64 |
Assis Chateaubriand | 7,11 | 10,65 |
Astorga | 7,35 | 10,04 |
Atalaia | 7,35 | 10,63 |
Balsa Nova | 5,02 | 6,50 |
Bandeirantes | 6,70 | 9,13 |
Barbosa Ferraz | 7,41 | 11,66 |
Barra do Jacaré | 6,61 | 11,40 |
Barracão | 5,31 | 7,90 |
Bela Vista da Caroba | 5,84 | 9,68 |
Bela Vista do Paraíso | 8,00 | 11,17 |
Bituruna | 4,29 | 6,02 |
Boa Esperança | 6,39 | 10,42 |
Boa Esperança do Iguaçu | 3,44 | 7,38 |
Boa Ventura de São Roque | 3,88 | 6,07 |
Boa Vista da Aparecida | 5,89 | 10,00 |
Bocaiúva do Sul | 5,91 | 7,04 |
Bom Jesus do Sul | 6,33 | 10,99 |
Bom Sucesso | 6,48 | 9,25 |
Bom Sucesso do Sul | 7,13 | 9,72 |
Borrazópolis | 7,75 | 12,15 |
Braganey | 5,81 | 9,82 |
Brasilândia do Sul | 5,94 | 11,41 |
Cafeara | 7,36 | 9,68 |
Cafelândia | 3,58 | 5,57 |
Cafezal do Sul | 9,51 | 11,77 |
Califórnia | 6,37 | 9,65 |
Cambará | 7,76 | 9,95 |
Cambé | 5,58 | 7,86 |
Cambira | 6,88 | 9,58 |
Campina da Lagoa | 6,67 | 9,56 |
Campina do Simão | 3,92 | 5,99 |
Campina Grande do Sul | 3,19 | 4,89 |
Campo Bonito | 4,56 | 7,83 |
Campo do Tenente | 4,34 | 5,94 |
Campo Largo | 4,58 | 6,09 |
Campo Magro | 3,42 | 5,07 |
Campo Mourão | 5,53 | 7,53 |
Cândido de Abreu | 5,32 | 8,03 |
Candói | 3,84 | 5,63 |
Cantagalo | 4,89 | 6,69 |
Capanema | 5,90 | 9,65 |
Capitão Leônidas Marques | 5,31 | 8,58 |
Carambeí | 3,72 | 4,73 |
Carlópolis | 7,37 | 9,13 |
Cascavel | 4,01 | 5,81 |
Castro | 4,68 | 6,45 |
Catanduvas | 4,58 | 7,61 |
Centenário do Sul | 7,93 | 10,03 |
Cerro Azul | 5,70 | 7,40 |
Céu Azul | 6,57 | 8,77 |
Chopinzinho | 5,42 | 8,09 |
Cianorte | 6,61 | 7,95 |
Cidade Gaúcha | 6,28 | 7,91 |
Clevelândia | 5,56 | 8,78 |
Colombo | 3,07 | 4,57 |
Colorado | 6,45 | 9,28 |
Congonhinhas | 8,02 | 10,19 |
Conselheiro Mairinck | 7,71 | 9,82 |
Contenda | 5,52 | 6,81 |
Corbélia | 5,94 | 8,63 |
Cornélio Procópio | 7,19 | 9,87 |
Coronel Domingos Soares | 3,00 | 5,11 |
Coronel Vivida | 6,62 | 9,47 |
Corumbataí do Sul | 5,34 | 10,67 |
Cruz Machado | 5,67 | 7,46 |
Cruzeiro do Iguaçu | 5,12 | 8,77 |
Cruzeiro do Oeste | 7,90 | 10,45 |
Cruzeiro do Sul | 6,85 | 9,09 |
Cruzmaltina | 7,66 | 10,44 |
Curitiba | 5,56 | 7,54 |
Curiúva | 6,66 | 8,41 |
Diamante do Norte | 5,97 | 10,84 |
Diamante do Sul | 5,30 | 7,46 |
Diamante D'Oeste | 5,60 | 8,87 |
Dois Vizinhos | 5,04 | 6,39 |
Douradina | 7,92 | 9,28 |
Doutor Camargo | 8,74 | 12,92 |
Doutor Ulysses | 4,58 | 6,83 |
Enéas Marques | 6,33 | 8,54 |
Engenheiro Beltrão | 6,21 | 8,67 |
Entre Rios do Oeste | 5,35 | 8,35 |
Esperança Nova | 9,06 | 13,60 |
Espigão Alto do Iguaçu | 5,98 | 9,60 |
Farol | 6,26 | 9,19 |
Faxinal | 7,09 | 9,54 |
Fazenda Rio Grande | 2,63 | 3,78 |
Fênix | 7,45 | 10,47 |
Fernandes Pinheiro | 5,21 | 6,47 |
Figueira | 6,20 | 10,04 |
Flor da Serra do Sul | 4,88 | 8,34 |
Floraí | 8,50 | 12,93 |
Floresta | 7,28 | 9,05 |
Florestópolis | 5,62 | 8,10 |
Flórida | 6,49 | 10,15 |
Formosa do Oeste | 7,61 | 12,90 |
Foz do Iguaçu | 2,74 | 5,05 |
Foz do Jordão | 3,95 | 6,51 |
Francisco Alves | 8,71 | 11,92 |
Francisco Beltrão | 5,11 | 6,87 |
General Carneiro | 3,81 | 6,05 |
Godoy Moreira | 7,46 | 11,36 |
Goioerê | 6,46 | 9,41 |
Goioxim | 3,44 | 6,04 |
Grandes Rios | 6,13 | 9,33 |
Guaíra | 6,12 | 8,23 |
Guairaçá | 6,19 | 9,09 |
Guamiranga | 5,61 | 6,84 |
Guapirama | 6,54 | 8,35 |
Guaporema | 7,84 | 10,18 |
Guaraci | 7,87 | 10,43 |
Guaraniaçu | 5,12 | 9,35 |
Guarapuava | 4,54 | 6,23 |
Guaraqueçaba | 6,21 | 8,00 |
Guaratuba | 4,06 | 7,33 |
Honório Serpa | 3,41 | 6,21 |
Ibaiti | 7,26 | 8,61 |
Ibema | 4,44 | 7,63 |
Ibiporã | 6,62 | 8,31 |
Icaraíma | 7,87 | 11,25 |
Iguaraçu | 6,11 | 8,06 |
Iguatu | 6,30 | 10,65 |
Imbaú | 6,43 | 7,25 |
Imbituva | 5,03 | 6,14 |
Inácio Martins | 4,53 | 6,20 |
Inajá | 6,48 | 10,04 |
Indianópolis | 8,40 | 11,17 |
Ipiranga | 5,10 | 6,42 |
Iporã | 9,08 | 11,75 |
Iracema do Oeste | 7,62 | 11,56 |
Irati | 6,31 | 7,94 |
Iretama | 6,48 | 10,07 |
Itaguajé | 6,69 | 9,39 |
Itaipulândia | 4,53 | 7,29 |
Itambaracá | 7,11 | 10,45 |
Itambé | 7,94 | 9,55 |
Itapejara d'Oeste | 6,97 | 9,41 |
Itaperuçu | 3,26 | 4,23 |
Itaúna do Sul | 8,23 | 11,39 |
Ivaí | 6,17 | 7,34 |
Ivaiporã | 7,74 | 10,40 |
Ivaté | 7,34 | 9,08 |
Ivatuba | 7,01 | 9,00 |
Jaboti | 6,95 | 9,26 |
Jacarezinho | 6,43 | 8,29 |
Jaguapitã | 7,72 | 9,19 |
Jaguariaíva | 4,64 | 5,88 |
Jandaia do Sul | 7,54 | 10,78 |
Janiópolis | 6,62 | 11,28 |
Japira | 7,02 | 9,52 |
Japurá | 7,75 | 10,62 |
Jardim Alegre | 6,26 | 10,82 |
Jardim Olinda | 6,30 | 9,23 |
Jataizinho | 5,57 | 7,82 |
Jesuítas | 7,99 | 12,71 |
Joaquim Távora | 8,94 | 9,11 |
Jundiaí do Sul | 8,36 | 10,22 |
Juranda | 5,25 | 8,51 |
Jussara | 6,60 | 9,06 |
Kaloré | 8,45 | 14,03 |
Lapa | 5,69 | 7,42 |
Laranjal | 3,19 | 5,64 |
Laranjeiras do Sul | 5,63 | 7,78 |
Leópolis | 7,12 | 9,67 |
Lidianópolis | 7,51 | 12,64 |
Lindoeste | 5,80 | 9,42 |
Loanda | 7,46 | 8,84 |
Lobato | 5,61 | 8,45 |
Londrina | 6,23 | 8,62 |
Luiziana | 4,35 | 7,67 |
Lunardelli | 6,95 | 11,20 |
Lupionópolis | 8,81 | 11,26 |
Mallet | 8,00 | 8,78 |
Mamborê | 5,69 | 8,37 |
Mandaguaçu | 6,00 | 8,31 |
Mandaguari | 6,77 | 9,70 |
Mandirituba | 5,70 | 6,98 |
Manfrinópolis | 4,71 | 8,31 |
Mangueirinha | 3,98 | 6,42 |
Manoel Ribas | 6,09 | 7,99 |
Marechal Cândido Rondon | 6,36 | 8,56 |
Maria Helena | 8,00 | 10,98 |
Marialva | 6,15 | 8,50 |
Marilândia do Sul | 6,00 | 9,30 |
Marilena | 6,11 | 9,86 |
Mariluz | 7,02 | 9,54 |
Maringá | 5,87 | 8,08 |
Mariópolis | 6,76 | 8,73 |
Maripá | 7,66 | 10,17 |
Marmeleiro | 5,73 | 8,63 |
Marquinho | 3,85 | 6,97 |
Marumbi | 7,11 | 10,30 |
Matelândia | 5,50 | 7,71 |
Matinhos | 3,90 | 7,81 |
Mato Rico | 4,98 | 8,33 |
Mauá da Serra | 3,94 | 5,83 |
Medianeira | 4,57 | 7,05 |
Mercedes | 6,94 | 10,33 |
Mirador | 6,64 | 9,50 |
Miraselva | 8,11 | 11,82 |
Missal | 5,77 | 10,27 |
Moreira Sales | 8,38 | 11,53 |
Morretes | 7,05 | 8,77 |
Munhoz de Melo | 7,47 | 11,55 |
Nossa Senhora das Graças | 6,63 | 9,05 |
Nova Aliança do Ivaí | 4,56 | 7,69 |
Nova América da Colina | 5,50 | 8,65 |
Nova Aurora | 5,82 | 9,91 |
Nova Cantu | 5,45 | 8,82 |
Nova Esperança | 7,32 | 9,77 |
Nova Esperança do Sudoeste | 5,67 | 8,45 |
Nova Fátima | 7,51 | 9,49 |
Nova Laranjeiras | 5,40 | 6,99 |
Nova Londrina | 6,25 | 8,82 |
Nova Olímpia | 9,09 | 11,85 |
Nova Prata do Iguaçu | 5,28 | 8,73 |
Nova Santa Bárbara | 7,28 | 11,36 |
Nova Santa Rosa | 8,15 | 10,42 |
Nova Tebas | 6,13 | 10,12 |
Novo Itacolomi | 6,59 | 11,71 |
Ortigueira | 5,48 | 8,14 |
Ourizona | 8,13 | 10,92 |
Ouro Verde do Oeste | 5,77 | 8,91 |
Paiçandu | 4,73 | 6,68 |
Palmas | 4,27 | 5,06 |
Palmeira | 5,74 | 7,24 |
Palmital | 4,76 | 7,60 |
Palotina | 5,26 | 8,09 |
Paraíso do Norte | 7,63 | 8,45 |
Paranacity | 6,03 | 8,05 |
Paranaguá | 4,55 | 5,89 |
Paranapoema | 5,47 | 6,88 |
Paranavaí | 6,94 | 9,33 |
Pato Bragado | 7,51 | 10,00 |
Pato Branco | 4,67 | 6,42 |
Paula Freitas | 7,11 | 8,74 |
Paulo Frontin | 7,28 | 8,38 |
Peabiru | 6,54 | 9,02 |
Perobal | 7,81 | 9,92 |
Pérola | 9,69 | 11,78 |
Pérola d'Oeste | 6,57 | 10,18 |
Piên | 4,43 | 5,46 |
Pinhais | 3,74 | 5,10 |
Pinhal de São Bento | 4,69 | 7,77 |
Pinhalão | 6,88 | 9,38 |
Pinhão | 3,74 | 5,29 |
Piraí do Sul | 6,68 | 8,16 |
Piraquara | 3,08 | 4,08 |
Pitanga | 4,92 | 7,47 |
Pitangueiras | 5,79 | 7,96 |
Planaltina do Paraná | 7,62 | 10,16 |
Planalto | 6,65 | 10,21 |
Ponta Grossa | 5,58 | 6,87 |
Pontal do Paraná | 3,94 | 8,21 |
Porecatu | 6,18 | 9,70 |
Porto Amazonas | 6,30 | 7,44 |
Porto Barreiro | 4,47 | 6,39 |
Porto Rico | 6,55 | 8,34 |
Porto Vitória | 6,22 | 8,83 |
Prado Ferreira | 5,58 | 8,74 |
Pranchita | 5,97 | 10,07 |
Presidente Castelo Branco | 5,76 | 7,34 |
Primeiro de Maio | 8,13 | 11,27 |
Prudentópolis | 5,98 | 7,91 |
Quarto Centenário | 5,85 | 9,31 |
Quatiguá | 7,56 | 10,11 |
Quatro Barras | 3,61 | 5,39 |
Quatro Pontes | 8,78 | 11,86 |
Quedas do Iguaçu | 4,54 | 6,59 |
Querência do Norte | 5,44 | 8,24 |
Quinta do Sol | 6,53 | 9,81 |
Quitandinha | 5,73 | 8,10 |
Ramilândia | 5,09 | 7,28 |
Rancho Alegre | 8,03 | 11,98 |
Rancho Alegre D'Oeste | 5,90 | 9,76 |
Realeza | 6,11 | 8,93 |
Rebouças | 6,17 | 7,96 |
Renascença | 5,37 | 7,69 |
Reserva | 5,44 | 7,02 |
Reserva do Iguaçu | 2,94 | 4,42 |
Ribeirão Claro | 8,89 | 10,84 |
Ribeirão do Pinhal | 7,50 | 10,66 |
Rio Azul | 6,80 | 7,56 |
Rio Bom | 9,45 | 13,29 |
Rio Bonito do Iguaçu | 2,81 | 5,89 |
Rio Branco do Ivaí | 5,75 | 7,85 |
Rio Branco do Sul | 4,18 | 5,25 |
Rio Negro | 5,76 | 7,26 |
Rolândia | 6,37 | 8,36 |
Roncador | 5,91 | 8,95 |
Rondon | 6,61 | 8,85 |
Rosário do Ivaí | 7,00 | 11,20 |
Sabáudia | 6,21 | 8,63 |
Salgado Filho | 5,35 | 9,72 |
Salto do Itararé | 7,77 | 11,10 |
Salto do Lontra | 5,93 | 7,94 |
Santa Amélia | 7,06 | 10,07 |
Santa Cecília do Pavão | 7,23 | 10,70 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 7,95 | 10,63 |
Santa Fé | 7,51 | 9,73 |
Santa Helena | 5,52 | 8,70 |
Santa Inês | 5,67 | 9,13 |
Santa Isabel do Ivaí | 8,63 | 12,13 |
Santa Izabel do Oeste | 5,82 | 9,28 |
Santa Lúcia | 6,25 | 11,11 |
Santa Maria do Oeste | 4,37 | 7,37 |
Santa Mariana | 8,78 | 11,76 |
Santa Mônica | 7,37 | 8,32 |
Santa Tereza do Oeste | 4,58 | 6,53 |
Santa Terezinha de Itaipu | 4,04 | 6,78 |
Santana do Itararé | 7,22 | 9,51 |
Santo Antônio da Platina | 7,10 | 8,64 |
Santo Antônio do Caiuá | 8,17 | 11,00 |
Santo Antônio do Paraíso | 6,42 | 9,55 |
Santo Antônio do Sudoeste | 6,45 | 8,63 |
Santo Inácio | 6,82 | 9,47 |
São Carlos do Ivaí | 6,84 | 8,92 |
São Jerônimo da Serra | 5,90 | 9,06 |
São João | 7,01 | 10,02 |
São João do Caiuá | 6,39 | 9,63 |
São João do Ivaí | 7,66 | 11,20 |
São João do Triunfo | 4,68 | 6,23 |
São Jorge do Ivaí | 7,08 | 11,36 |
São Jorge do Patrocínio | 6,97 | 11,70 |
São Jorge d'Oeste | 7,01 | 9,94 |
São José da Boa Vista | 7,97 | 9,75 |
São José das Palmeiras | 5,61 | 9,14 |
São José dos Pinhais | 3,54 | 4,61 |
São Manoel do Paraná | 5,50 | 10,68 |
São Mateus do Sul | 4,73 | 6,66 |
São Miguel do Iguaçu | 4,98 | 7,81 |
São Pedro do Iguaçu | 5,87 | 10,12 |
São Pedro do Ivaí | 6,33 | 8,40 |
São Pedro do Paraná | 6,98 | 9,51 |
São Sebastião da Amoreira | 6,45 | 9,32 |
São Tomé | 7,06 | 8,34 |
Sapopema | 5,86 | 8,00 |
Sarandi | 4,52 | 6,10 |
Saudade do Iguaçu | 5,01 | 7,78 |
Sengés | 4,90 | 5,96 |
Serranópolis do Iguaçu | 6,08 | 12,22 |
Sertaneja | 7,87 | 11,60 |
Sertanópolis | 6,91 | 9,57 |
Siqueira Campos | 7,70 | 9,05 |
Sulina | 6,74 | 11,87 |
Tamarana | 5,59 | 7,35 |
Tamboara | 9,07 | 10,23 |
Tapejara | 6,33 | 7,95 |
Tapira | 9,33 | 12,54 |
Teixeira Soares | 5,00 | 6,98 |
Telêmaco Borba | 5,39 | 6,83 |
Terra Boa | 7,53 | 10,03 |
Terra Rica | 8,23 | 9,70 |
Terra Roxa | 7,29 | 10,13 |
Tibagi | 5,44 | 6,98 |
Tijucas do Sul | 5,99 | 7,98 |
Toledo | 5,17 | 6,84 |
Tomazina | 8,53 | 10,27 |
Três Barras do Paraná | 5,13 | 8,09 |
Tunas do Paraná | 6,09 | 4,24 |
Tuneiras do Oeste | 6,85 | 9,27 |
Tupãssi | 6,40 | 10,78 |
Turvo | 4,59 | 6,73 |
Ubiratã | 7,43 | 10,06 |
Umuarama | 6,22 | 8,51 |
União da Vitória | 6,13 | 7,79 |
Uniflor | 7,41 | 9,45 |
Uraí | 9,23 | 11,98 |
Ventania | 5,07 | 6,13 |
Vera Cruz do Oeste | 7,17 | 10,78 |
Verê | 6,70 | 9,60 |
Virmond | 6,00 | 8,25 |
Vitorino | 7,03 | 9,12 |
Wenceslau Braz | 7,28 | 9,24 |
Xambrê | 9,98 | 12,84 |
|
FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, IPEA, FJP |