|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
VBP DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (R$ 1,00) |
Agricultura |
Florestais |
Pecuária |
Total |
|
PARANÁ | 27.383.811.982,17 | 3.530.558.266,50 | 23.069.329.715,84 | 53.983.699.964,51 |
Abatiá | 36.444.543,66 | 361.500,85 | 15.031.250,18 | 51.837.294,69 |
Adrianópolis | 30.732.124,80 | 56.173.300,00 | 14.360.901,28 | 101.266.326,08 |
Agudos do Sul | 44.754.158,47 | 17.951.555,70 | 5.178.922,26 | 67.884.636,43 |
Almirante Tamandaré | 39.254.575,19 | 2.047.154,60 | 3.113.772,27 | 44.415.502,06 |
Altamira do Paraná | 3.947.515,27 | 6.826,00 | 31.459.672,01 | 35.414.013,28 |
Alto Paraíso | 19.408.696,92 | 149.056,50 | 80.069.584,55 | 99.627.337,97 |
Alto Paraná | 58.317.731,14 | 1.346.680,82 | 55.730.093,22 | 115.394.505,18 |
Alto Piquiri | 86.333.198,14 | 716.635,00 | 14.895.014,68 | 101.944.847,82 |
Altônia | 25.425.478,99 | 1.281.000,00 | 68.050.135,49 | 94.756.614,48 |
Alvorada do Sul | 86.037.526,75 | 548.913,40 | 28.200.259,30 | 114.786.699,45 |
Amaporã | 32.420.572,07 | 344.863,00 | 31.518.115,71 | 64.283.550,78 |
Ampére | 30.102.253,52 | 6.834.269,50 | 96.918.999,09 | 133.855.522,11 |
Anahy | 52.636.770,54 | 778.506,00 | 27.183.035,92 | 80.598.312,46 |
Andirá | 85.760.569,82 | 29.118,45 | 14.696.593,31 | 100.486.281,58 |
Ângulo | 23.409.448,33 | 67.616,00 | 44.580.971,27 | 68.058.035,60 |
Antonina | 7.304.229,90 | 2.469.375,00 | 3.859.720,56 | 13.633.325,46 |
Antônio Olinto | 71.951.339,78 | 64.673.186,00 | 6.532.341,72 | 143.156.867,50 |
Apucarana | 112.964.341,81 | 4.445.788,00 | 84.721.920,95 | 202.132.050,76 |
Arapongas | 89.613.159,01 | 572.267,60 | 111.680.109,71 | 201.865.536,32 |
Arapoti | 148.445.696,97 | 42.159.100,00 | 149.012.073,19 | 339.616.870,16 |
Arapuã | 61.268.642,54 | 1.164.286,00 | 16.861.179,29 | 79.294.107,83 |
Araruna | 104.350.971,77 | 5.373.273,08 | 60.738.021,42 | 170.462.266,27 |
Araucária | 156.826.813,14 | 627.943,50 | 15.956.204,99 | 173.410.961,63 |
Ariranha do Ivaí | 43.364.496,72 | 3.330.127,00 | 15.545.681,23 | 62.240.304,95 |
Assaí | 120.313.948,84 | 122.177,00 | 8.393.651,91 | 128.829.777,75 |
Assis Chateaubriand | 253.637.285,94 | 1.171.250,00 | 195.225.680,51 | 450.034.216,45 |
Astorga | 101.519.303,07 | 618.934,40 | 124.083.966,37 | 226.222.203,84 |
Atalaia | 38.410.986,24 | 1.211.615,00 | 18.967.868,44 | 58.590.469,68 |
Balsa Nova | 50.446.800,92 | 4.958.541,05 | 11.336.014,22 | 66.741.356,19 |
Bandeirantes | 112.739.458,02 | 1.857.421,30 | 27.130.544,34 | 141.727.423,66 |
Barbosa Ferraz | 51.961.569,72 | 800.785,00 | 36.521.340,15 | 89.283.694,87 |
Barra do Jacaré | 44.033.415,77 | 673.695,00 | 42.135.907,45 | 86.843.018,22 |
Barracão | 17.893.375,59 | 2.364.297,50 | 50.889.860,02 | 71.147.533,11 |
Bela Vista da Caroba | 19.126.462,83 | 933.860,40 | 27.677.297,97 | 47.737.621,20 |
Bela Vista do Paraíso | 71.707.848,14 | 75.867,50 | 11.995.439,52 | 83.779.155,16 |
Bituruna | 24.868.738,88 | 95.467.233,50 | 27.544.617,44 | 147.880.589,82 |
Boa Esperança | 96.080.198,96 | 102.130,50 | 5.775.231,29 | 101.957.560,75 |
Boa Esperança do Iguaçu | 16.575.159,77 | 1.923.324,40 | 46.086.139,77 | 64.584.623,94 |
Boa Ventura de São Roque | 51.539.715,96 | 1.382.684,50 | 27.066.268,39 | 79.988.668,85 |
Boa Vista da Aparecida | 16.305.426,86 | 516.096,68 | 54.212.755,74 | 71.034.279,28 |
Bocaiúva do Sul | 34.827.459,76 | 41.808.331,30 | 7.279.133,82 | 83.914.924,88 |
Bom Jesus do Sul | 17.089.752,87 | 1.423.921,00 | 40.212.056,74 | 58.725.730,61 |
Bom Sucesso | 51.445.842,00 | 206.859,50 | 44.910.391,23 | 96.563.092,73 |
Bom Sucesso do Sul | 73.360.007,07 | 332.773,90 | 41.196.057,12 | 114.888.838,09 |
Borrazópolis | 53.775.087,62 | 61.360,00 | 22.823.404,27 | 76.659.851,89 |
Braganey | 80.873.085,85 | 2.001.436,30 | 27.657.649,12 | 110.532.171,27 |
Brasilândia do Sul | 68.185.410,58 | 61.434,00 | 8.603.131,30 | 76.849.975,88 |
Cafeara | 31.676.556,85 | 156.187,19 | 20.895.787,54 | 52.728.531,58 |
Cafelândia | 118.348.132,07 | 410.630,25 | 186.488.171,78 | 305.246.934,10 |
Cafezal do Sul | 25.074.591,89 | 222.070,00 | 33.191.223,71 | 58.487.885,60 |
Califórnia | 30.518.238,67 | 933.021,10 | 36.730.756,96 | 68.182.016,73 |
Cambará | 140.709.786,79 | 1.616.167,00 | 16.941.112,56 | 159.267.066,35 |
Cambé | 167.652.768,32 | 129.659,75 | 30.147.983,31 | 197.930.411,38 |
Cambira | 37.342.253,98 | 650.435,50 | 31.931.291,25 | 69.923.980,73 |
Campina da Lagoa | 129.100.615,99 | 204.800,00 | 61.978.572,32 | 191.283.988,31 |
Campina do Simão | 26.855.254,76 | 46.301.135,20 | 11.289.833,35 | 84.446.223,31 |
Campina Grande do Sul | 12.232.257,94 | 5.075.874,40 | 4.313.463,16 | 21.621.595,50 |
Campo Bonito | 93.587.169,07 | 6.902.224,50 | 49.942.810,45 | 150.432.204,02 |
Campo do Tenente | 64.108.022,33 | 29.185.430,50 | 10.858.492,73 | 104.151.945,56 |
Campo Largo | 92.292.795,70 | 23.343.781,75 | 18.542.235,36 | 134.178.812,81 |
Campo Magro | 37.070.276,17 | 2.718.037,10 | 4.566.489,94 | 44.354.803,21 |
Campo Mourão | 184.439.131,43 | 5.706.813,50 | 68.683.083,48 | 258.829.028,41 |
Cândido de Abreu | 87.362.603,08 | 9.020.353,10 | 63.723.043,75 | 160.105.999,93 |
Candói | 193.205.197,34 | 4.104.340,50 | 48.655.257,60 | 245.964.795,44 |
Cantagalo | 52.015.968,85 | 5.923.007,75 | 26.675.338,85 | 84.614.315,45 |
Capanema | 74.908.735,24 | 2.813.679,40 | 131.513.700,50 | 209.236.115,14 |
Capitão Leônidas Marques | 43.927.581,37 | 1.179.674,12 | 108.049.435,37 | 153.156.690,86 |
Carambeí | 145.245.519,20 | 2.940.285,00 | 242.384.268,45 | 390.570.072,65 |
Carlópolis | 95.832.859,92 | 12.660.245,00 | 38.699.205,66 | 147.192.310,58 |
Cascavel | 311.666.145,75 | 17.938.735,75 | 554.034.684,10 | 883.639.565,60 |
Castro | 547.640.752,02 | 21.258.672,90 | 558.591.789,84 | 1.127.491.214,76 |
Catanduvas | 101.004.197,91 | 10.966.251,00 | 123.574.683,07 | 235.545.131,98 |
Centenário do Sul | 61.955.368,47 | 562.932,48 | 38.162.918,87 | 100.681.219,82 |
Cerro Azul | 120.983.118,31 | 68.398.915,25 | 25.323.074,74 | 214.705.108,30 |
Céu Azul | 85.023.276,72 | 1.065.707,80 | 135.489.550,18 | 221.578.534,70 |
Chopinzinho | 74.695.879,62 | 1.246.701,50 | 129.148.255,81 | 205.090.836,93 |
Cianorte | 109.340.487,62 | 3.413.630,00 | 234.985.390,77 | 347.739.508,39 |
Cidade Gaúcha | 36.454.155,81 | 1.280.905,20 | 35.239.433,47 | 72.974.494,48 |
Clevelândia | 88.633.607,89 | 8.312.978,00 | 27.639.564,67 | 124.586.150,56 |
Colombo | 199.310.948,54 | 2.672.847,05 | 5.781.745,41 | 207.765.541,00 |
Colorado | 81.250.188,40 | 481.836,00 | 29.864.063,58 | 111.596.087,98 |
Congonhinhas | 69.674.952,46 | 568.352,00 | 14.754.977,82 | 84.998.282,28 |
Conselheiro Mairinck | 24.201.402,76 | 1.596.587,00 | 34.329.880,29 | 60.127.870,05 |
Contenda | 81.848.157,61 | 41.127,05 | 10.905.230,06 | 92.794.514,72 |
Corbélia | 212.574.384,08 | 2.681.905,50 | 111.777.969,33 | 327.034.258,91 |
Cornélio Procópio | 134.955.991,06 | 544.695,55 | 15.611.513,98 | 151.112.200,59 |
Coronel Domingos Soares | 47.140.218,63 | 22.949.544,00 | 30.244.717,68 | 100.334.480,31 |
Coronel Vivida | 69.272.529,06 | 1.565.665,55 | 58.409.719,11 | 129.247.913,72 |
Corumbataí do Sul | 20.671.406,49 | 401.370,00 | 15.406.297,80 | 36.479.074,29 |
Cruz Machado | 68.443.849,05 | 139.592.540,00 | 27.394.294,78 | 235.430.683,83 |
Cruzeiro do Iguaçu | 15.117.226,83 | 1.711.241,65 | 101.921.592,71 | 118.750.061,19 |
Cruzeiro do Oeste | 82.895.488,17 | 847.925,00 | 47.913.621,67 | 131.657.034,84 |
Cruzeiro do Sul | 46.946.993,20 | 943.110,00 | 46.358.760,82 | 94.248.864,02 |
Cruzmaltina | 52.667.052,58 | 657.838,00 | 19.537.385,31 | 72.862.275,89 |
Curitiba | 9.288.184,50 | - | 834.727,52 | 10.122.912,02 |
Curiúva | 43.859.234,57 | 58.044.390,00 | 35.656.668,05 | 137.560.292,62 |
Diamante do Norte | 13.247.668,97 | 56.764,50 | 29.458.263,21 | 42.762.696,68 |
Diamante do Sul | 7.248.374,14 | 5.669.392,95 | 30.973.851,55 | 43.891.618,64 |
Diamante D'Oeste | 28.772.259,40 | 1.058.899,30 | 47.881.434,08 | 77.712.592,78 |
Dois Vizinhos | 61.357.102,33 | 5.955.390,00 | 457.386.930,50 | 524.699.422,83 |
Douradina | 34.259.266,03 | 532.390,00 | 33.805.946,68 | 68.597.602,71 |
Doutor Camargo | 45.196.811,76 | 4.147,40 | 9.285.063,08 | 54.486.022,24 |
Doutor Ulysses | 33.391.850,16 | 59.234.621,00 | 7.224.435,85 | 99.850.907,01 |
Enéas Marques | 13.764.114,54 | 5.298.295,00 | 183.615.754,33 | 202.678.163,87 |
Engenheiro Beltrão | 124.309.615,82 | 4.330.280,03 | 16.009.748,95 | 144.649.644,80 |
Entre Rios do Oeste | 15.037.924,55 | 361.195,00 | 94.984.411,57 | 110.383.531,12 |
Esperança Nova | 8.797.355,10 | 197.935,00 | 31.590.259,37 | 40.585.549,47 |
Espigão Alto do Iguaçu | 25.917.372,20 | 3.563.569,70 | 43.518.790,41 | 72.999.732,31 |
Farol | 68.650.322,70 | 157.035,00 | 19.169.463,35 | 87.976.821,05 |
Faxinal | 105.538.678,49 | 579.351,00 | 27.721.639,07 | 133.839.668,56 |
Fazenda Rio Grande | 24.342.920,00 | 191.457,05 | 6.815.240,31 | 31.349.617,36 |
Fênix | 63.123.008,94 | 1.451.650,00 | 7.134.262,68 | 71.708.921,62 |
Fernandes Pinheiro | 67.951.823,33 | 33.699.877,50 | 53.850.499,08 | 155.502.199,91 |
Figueira | 12.561.581,27 | 10.312.806,00 | 5.665.135,42 | 28.539.522,69 |
Flor da Serra do Sul | 26.482.793,73 | 7.301.257,70 | 55.275.168,29 | 89.059.219,72 |
Floraí | 71.715.049,73 | 608.876,00 | 32.755.872,97 | 105.079.798,70 |
Floresta | 49.206.404,73 | 10.239,00 | 5.147.071,26 | 54.363.714,99 |
Florestópolis | 57.281.300,53 | 148.119,11 | 11.605.275,27 | 69.034.694,91 |
Flórida | 9.978.603,52 | 87.031,50 | 11.912.209,27 | 21.977.844,29 |
Formosa do Oeste | 50.939.864,42 | 459.890,00 | 116.311.623,72 | 167.711.378,14 |
Foz do Iguaçu | 44.225.200,12 | 451.725,00 | 9.169.255,95 | 53.846.181,07 |
Foz do Jordão | 37.107.864,66 | 1.980.611,60 | 5.773.076,95 | 44.861.553,21 |
Francisco Alves | 39.038.842,00 | 913.765,00 | 53.819.993,09 | 93.772.600,09 |
Francisco Beltrão | 68.240.108,08 | 32.988.208,00 | 490.475.868,02 | 591.704.184,10 |
General Carneiro | 7.735.339,24 | 222.707.646,00 | 8.230.621,61 | 238.673.606,85 |
Godoy Moreira | 22.089.668,46 | 41.274,75 | 11.110.853,27 | 33.241.796,48 |
Goioerê | 112.078.991,80 | 598.590,00 | 32.465.338,73 | 145.142.920,53 |
Goioxim | 60.031.675,15 | 5.602.371,90 | 21.517.599,65 | 87.151.646,70 |
Grandes Rios | 22.736.586,24 | 372.462,50 | 37.110.124,42 | 60.219.173,16 |
Guaíra | 124.745.576,69 | 443.690,00 | 16.027.461,30 | 141.216.727,99 |
Guairaçá | 71.441.105,68 | 2.957.507,50 | 44.326.556,38 | 118.725.169,56 |
Guamiranga | 69.818.292,68 | 18.483.401,55 | 25.640.529,36 | 113.942.223,59 |
Guapirama | 40.323.248,16 | 6.336.061,00 | 42.791.027,67 | 89.450.336,83 |
Guaporema | 32.421.745,22 | 211.950,00 | 26.877.946,17 | 59.511.641,39 |
Guaraci | 19.981.740,82 | 66.722,60 | 118.270.545,51 | 138.319.008,93 |
Guaraniaçu | 40.325.395,11 | 9.872.428,20 | 162.856.967,46 | 213.054.790,77 |
Guarapuava | 347.752.833,76 | 41.728.640,50 | 141.178.368,47 | 530.659.842,73 |
Guaraqueçaba | 9.342.177,64 | 6.130.950,00 | 12.263.134,93 | 27.736.262,57 |
Guaratuba | 42.171.457,77 | 5.633.125,00 | 57.006.828,29 | 104.811.411,06 |
Honório Serpa | 48.172.160,73 | 3.825.181,50 | 27.581.179,88 | 79.578.522,11 |
Ibaiti | 111.491.134,28 | 7.854.320,00 | 133.839.186,17 | 253.184.640,45 |
Ibema | 26.325.829,33 | 11.914.497,50 | 33.290.525,33 | 71.530.852,16 |
Ibiporã | 80.142.775,33 | 618.296,90 | 26.498.560,50 | 107.259.632,73 |
Icaraíma | 65.357.445,61 | 361.935,00 | 51.237.216,47 | 116.956.597,08 |
Iguaraçu | 43.764.246,98 | 122.145,00 | 54.150.795,81 | 98.037.187,79 |
Iguatu | 29.868.079,46 | 917.074,20 | 15.153.296,59 | 45.938.450,25 |
Imbaú | 13.265.266,92 | 11.825.816,00 | 4.049.105,95 | 29.140.188,87 |
Imbituva | 139.770.448,79 | 31.768.888,80 | 60.085.940,18 | 231.625.277,77 |
Inácio Martins | 15.915.175,73 | 178.080.217,00 | 10.812.561,77 | 204.807.954,50 |
Inajá | 19.354.145,12 | 141.949,10 | 7.039.588,57 | 26.535.682,79 |
Indianópolis | 19.231.603,89 | 963.193,44 | 42.662.405,54 | 62.857.202,87 |
Ipiranga | 159.636.612,59 | 11.692.829,75 | 55.107.017,91 | 226.436.460,25 |
Iporã | 30.347.722,67 | 2.589.361,93 | 71.122.444,96 | 104.059.529,56 |
Iracema do Oeste | 24.461.181,17 | 614.340,00 | 12.726.844,92 | 37.802.366,09 |
Irati | 204.727.623,57 | 31.579.833,90 | 44.442.287,07 | 280.749.744,54 |
Iretama | 27.378.467,85 | 13.608.926,60 | 55.180.088,22 | 96.167.482,67 |
Itaguajé | 19.718.161,75 | 616.477,50 | 18.234.740,20 | 38.569.379,45 |
Itaipulândia | 41.189.919,98 | 492.190,00 | 80.839.380,58 | 122.521.490,56 |
Itambaracá | 71.281.930,77 | 523.627,70 | 9.019.797,48 | 80.825.355,95 |
Itambé | 78.131.144,33 | 182.201,60 | 2.940.714,21 | 81.254.060,14 |
Itapejara d'Oeste | 49.318.990,37 | 673.074,10 | 138.537.294,62 | 188.529.359,09 |
Itaperuçu | 12.284.170,82 | 17.974.030,00 | 5.753.355,30 | 36.011.556,12 |
Itaúna do Sul | 7.367.255,58 | 421.891,50 | 15.064.670,19 | 22.853.817,27 |
Ivaí | 114.051.786,04 | 5.909.164,00 | 17.187.459,98 | 137.148.410,02 |
Ivaiporã | 65.273.621,86 | 3.590.552,00 | 27.906.259,87 | 96.770.433,73 |
Ivaté | 51.201.439,47 | 168.485,00 | 14.608.578,40 | 65.978.502,87 |
Ivatuba | 37.309.934,54 | - | 787.929,64 | 38.097.864,18 |
Jaboti | 32.848.530,68 | 2.386.530,00 | 27.841.702,18 | 63.076.762,86 |
Jacarezinho | 143.144.807,53 | 8.830.275,00 | 149.659.588,86 | 301.634.671,39 |
Jaguapitã | 52.430.284,82 | 771.825,34 | 171.751.469,98 | 224.953.580,14 |
Jaguariaíva | 76.241.677,48 | 47.633.050,24 | 60.137.295,20 | 184.012.022,92 |
Jandaia do Sul | 40.204.505,63 | 489.233,20 | 22.927.696,39 | 63.621.435,22 |
Janiópolis | 70.811.328,73 | 385.300,00 | 8.575.655,70 | 79.772.284,43 |
Japira | 34.220.788,52 | 4.777.985,00 | 53.378.350,32 | 92.377.123,84 |
Japurá | 41.149.287,39 | 180.660,20 | 39.285.984,65 | 80.615.932,24 |
Jardim Alegre | 46.073.617,11 | 181.075,00 | 38.726.604,15 | 84.981.296,26 |
Jardim Olinda | 20.197.487,42 | 68.972,30 | 8.023.520,69 | 28.289.980,41 |
Jataizinho | 27.420.903,82 | 154.994,35 | 15.710.090,56 | 43.285.988,73 |
Jesuítas | 69.566.066,08 | 1.045.500,00 | 85.149.774,95 | 155.761.341,03 |
Joaquim Távora | 17.004.089,02 | 1.820.037,00 | 142.834.297,13 | 161.658.423,15 |
Jundiaí do Sul | 39.027.200,11 | 4.552.535,00 | 35.955.033,18 | 79.534.768,29 |
Juranda | 116.246.522,46 | 124.315,00 | 8.727.227,71 | 125.098.065,17 |
Jussara | 66.048.738,81 | 69.343,80 | 39.843.872,21 | 105.961.954,82 |
Kaloré | 35.766.586,41 | 344.121,67 | 7.371.888,30 | 43.482.596,38 |
Lapa | 243.955.236,36 | 74.407.492,50 | 139.712.524,96 | 458.075.253,82 |
Laranjal | 5.912.314,33 | 1.180.514,40 | 47.652.897,00 | 54.745.725,73 |
Laranjeiras do Sul | 42.089.625,14 | 6.840.481,30 | 65.313.934,90 | 114.244.041,34 |
Leópolis | 78.776.184,15 | 66.125,50 | 12.995.228,99 | 91.837.538,64 |
Lidianópolis | 27.359.217,48 | 45.598,80 | 10.032.495,79 | 37.437.312,07 |
Lindoeste | 24.651.043,14 | 1.596.950,90 | 45.185.894,57 | 71.433.888,61 |
Loanda | 24.962.217,27 | 361.246,29 | 72.290.771,06 | 97.614.234,62 |
Lobato | 49.218.739,97 | 441.048,50 | 16.225.094,35 | 65.884.882,82 |
Londrina | 395.522.177,76 | 5.539.783,00 | 215.842.554,83 | 616.904.515,59 |
Luiziana | 165.130.165,74 | 7.173.621,70 | 27.023.943,03 | 199.327.730,47 |
Lunardelli | 23.714.768,13 | 49.368,00 | 20.394.211,92 | 44.158.348,05 |
Lupionópolis | 21.577.978,54 | 735.253,65 | 13.793.797,89 | 36.107.030,08 |
Mallet | 76.339.733,53 | 33.723.048,40 | 21.608.207,42 | 131.670.989,35 |
Mamborê | 209.322.738,20 | 903.364,00 | 45.922.020,41 | 256.148.122,61 |
Mandaguaçu | 67.936.526,07 | 12.415.855,10 | 75.139.456,12 | 155.491.837,29 |
Mandaguari | 44.076.321,85 | 631.530,00 | 102.143.903,89 | 146.851.755,74 |
Mandirituba | 69.022.294,33 | 23.248.856,80 | 53.329.490,95 | 145.600.642,08 |
Manfrinópolis | 7.047.340,22 | 1.803.669,30 | 68.242.794,11 | 77.093.803,63 |
Mangueirinha | 137.540.167,08 | 6.245.279,50 | 41.646.807,34 | 185.432.253,92 |
Manoel Ribas | 97.064.761,07 | 5.502.743,15 | 54.278.464,62 | 156.845.968,84 |
Marechal Cândido Rondon | 120.243.084,36 | 1.563.922,00 | 419.209.340,28 | 541.016.346,64 |
Maria Helena | 36.200.581,38 | 190.355,00 | 36.974.519,02 | 73.365.455,40 |
Marialva | 233.528.483,09 | 13.652,00 | 18.497.733,28 | 252.039.868,37 |
Marilândia do Sul | 478.797.452,79 | 1.292.120,00 | 20.909.614,59 | 500.999.187,38 |
Marilena | 21.521.427,82 | 482.328,30 | 25.128.229,56 | 47.131.985,68 |
Mariluz | 57.028.304,19 | 501.130,00 | 14.416.523,51 | 71.945.957,70 |
Maringá | 106.303.988,16 | 250.416,00 | 37.401.539,67 | 143.955.943,83 |
Mariópolis | 45.474.308,43 | 1.917.610,80 | 44.220.203,83 | 91.612.123,06 |
Maripá | 69.951.702,27 | 1.386.610,00 | 156.679.281,11 | 228.017.593,38 |
Marmeleiro | 41.911.765,79 | 5.886.226,80 | 130.609.920,65 | 178.407.913,24 |
Marquinho | 8.505.995,06 | 432.452,10 | 37.142.821,40 | 46.081.268,56 |
Marumbi | 25.479.104,83 | 170.965,00 | 16.150.258,98 | 41.800.328,81 |
Matelândia | 33.393.577,20 | 947.344,65 | 170.490.672,37 | 204.831.594,22 |
Matinhos | 237.633,88 | - | 6.372.723,52 | 6.610.357,40 |
Mato Rico | 23.712.277,09 | 2.019.458,10 | 16.241.174,86 | 41.972.910,05 |
Mauá da Serra | 61.955.777,00 | 5.033.790,00 | 4.951.846,94 | 71.941.413,94 |
Medianeira | 45.432.966,90 | 1.005.006,00 | 163.128.752,12 | 209.566.725,02 |
Mercedes | 44.150.501,41 | 1.491.630,00 | 60.308.628,19 | 105.950.759,60 |
Mirador | 44.833.637,17 | 236.638,16 | 28.352.331,09 | 73.422.606,42 |
Miraselva | 5.380.373,48 | 207.535,64 | 27.123.996,48 | 32.711.905,60 |
Missal | 53.258.552,12 | 283.910,00 | 121.318.679,94 | 174.861.142,06 |
Moreira Sales | 58.419.679,71 | 701.770,00 | 29.445.893,97 | 88.567.343,68 |
Morretes | 28.266.615,30 | 3.524.779,00 | 1.025.819,86 | 32.817.214,16 |
Munhoz de Melo | 28.915.227,72 | 217.395,00 | 67.706.946,25 | 96.839.568,97 |
Nossa Senhora das Graças | 39.270.339,14 | 192.262,50 | 19.833.683,20 | 59.296.284,84 |
Nova Aliança do Ivaí | 15.142.385,87 | 207.385,00 | 13.157.995,88 | 28.507.766,75 |
Nova América da Colina | 35.031.296,68 | 47.568,00 | 3.601.099,22 | 38.679.963,90 |
Nova Aurora | 143.430.955,00 | 1.401.530,00 | 241.317.124,90 | 386.149.609,90 |
Nova Cantu | 69.710.224,27 | 110.596,80 | 32.424.340,41 | 102.245.161,48 |
Nova Esperança | 71.539.438,63 | 1.465.612,80 | 74.585.891,01 | 147.590.942,44 |
Nova Esperança do Sudoeste | 9.816.049,90 | 2.679.084,40 | 89.738.986,50 | 102.234.120,80 |
Nova Fátima | 58.461.631,77 | 191.853,00 | 14.493.869,50 | 73.147.354,27 |
Nova Laranjeiras | 18.138.096,57 | 10.124.614,20 | 66.256.305,16 | 94.519.015,93 |
Nova Londrina | 17.994.798,61 | 563.820,00 | 31.226.571,36 | 49.785.189,97 |
Nova Olímpia | 12.097.331,52 | 149.937,50 | 63.245.356,46 | 75.492.625,48 |
Nova Prata do Iguaçu | 57.506.704,56 | 4.329.398,40 | 87.507.074,22 | 149.343.177,18 |
Nova Santa Bárbara | 34.597.824,07 | 42.708,85 | 505.287,56 | 35.145.820,48 |
Nova Santa Rosa | 47.579.323,98 | 1.017.460,00 | 190.943.171,26 | 239.539.955,24 |
Nova Tebas | 22.626.275,76 | 1.498.057,00 | 39.397.446,07 | 63.521.778,83 |
Novo Itacolomi | 14.251.804,01 | 87.450,60 | 58.887.152,32 | 73.226.406,93 |
Ortigueira | 120.146.870,20 | 22.604.480,00 | 62.454.398,09 | 205.205.748,29 |
Ourizona | 55.490.624,18 | 292.982,40 | 6.713.320,39 | 62.496.926,97 |
Ouro Verde do Oeste | 43.920.990,83 | 4.198.910,00 | 84.765.047,80 | 132.884.948,63 |
Paiçandu | 48.345.604,49 | 594.391,16 | 6.940.795,60 | 55.880.791,25 |
Palmas | 97.048.104,42 | 27.913.045,00 | 17.221.155,25 | 142.182.304,67 |
Palmeira | 255.022.085,08 | 14.366.801,60 | 124.036.102,01 | 393.424.988,69 |
Palmital | 12.641.475,53 | 2.342.140,50 | 68.619.105,03 | 83.602.721,06 |
Palotina | 153.390.482,56 | 1.951.538,00 | 294.441.967,19 | 449.783.987,75 |
Paraíso do Norte | 49.386.594,57 | 152.872,72 | 8.785.308,29 | 58.324.775,58 |
Paranacity | 62.659.224,78 | 196.452,50 | 9.684.557,08 | 72.540.234,36 |
Paranaguá | 6.139.494,33 | 615.820,00 | 10.403.759,87 | 17.159.074,20 |
Paranapoema | 19.588.062,36 | 3.300.603,40 | 6.239.834,81 | 29.128.500,57 |
Paranavaí | 112.969.092,14 | 3.951.317,10 | 148.226.387,20 | 265.146.796,44 |
Pato Bragado | 18.048.079,25 | 85.325,00 | 83.052.044,97 | 101.185.449,22 |
Pato Branco | 102.731.576,59 | 1.087.943,80 | 228.717.285,64 | 332.536.806,03 |
Paula Freitas | 58.747.183,69 | 40.104.611,00 | 11.126.294,32 | 109.978.089,01 |
Paulo Frontin | 73.871.456,16 | 25.632.854,00 | 13.192.093,35 | 112.696.403,51 |
Peabiru | 91.987.870,03 | 18.462.240,00 | 42.531.313,92 | 152.981.423,95 |
Perobal | 35.189.294,05 | 193.680,00 | 42.613.991,33 | 77.996.965,38 |
Pérola | 10.081.554,28 | 1.348.531,00 | 37.602.566,38 | 49.032.651,66 |
Pérola d'Oeste | 35.598.998,26 | 671.401,50 | 42.263.844,23 | 78.534.243,99 |
Piên | 77.498.230,96 | 15.838.286,70 | 14.829.205,40 | 108.165.723,06 |
Pinhais | 149.996,83 | 32.230,10 | 531.200,56 | 713.427,49 |
Pinhal de São Bento | 8.387.585,93 | 749.624,60 | 22.643.758,77 | 31.780.969,30 |
Pinhalão | 55.545.663,55 | 15.022.120,00 | 27.665.573,55 | 98.233.357,10 |
Pinhão | 160.453.461,41 | 14.103.203,00 | 43.611.327,80 | 218.167.992,21 |
Piraí do Sul | 180.730.182,80 | 15.388.845,92 | 283.639.884,02 | 479.758.912,74 |
Piraquara | 5.792.109,90 | 729.915,45 | 4.083.318,65 | 10.605.344,00 |
Pitanga | 172.554.216,25 | 2.556.146,75 | 96.308.186,78 | 271.418.549,78 |
Pitangueiras | 36.097.505,23 | 146.587,00 | 34.929.293,36 | 71.173.385,59 |
Planaltina do Paraná | 18.515.170,33 | 587.630,00 | 33.302.871,09 | 52.405.671,42 |
Planalto | 49.631.147,59 | 2.052.299,50 | 68.439.832,86 | 120.123.279,95 |
Ponta Grossa | 293.721.750,52 | 15.041.587,58 | 84.800.931,82 | 393.564.269,92 |
Pontal do Paraná | 473.161,54 | 79.020,00 | 5.263.568,53 | 5.815.750,07 |
Porecatu | 40.539.602,98 | 18.087,76 | 5.179.698,10 | 45.737.388,84 |
Porto Amazonas | 37.499.836,59 | 223.659,90 | 8.498.319,77 | 46.221.816,26 |
Porto Barreiro | 26.420.750,15 | 1.262.098,25 | 24.362.185,49 | 52.045.033,89 |
Porto Rico | 9.154.124,46 | 245.196,00 | 32.870.435,27 | 42.269.755,73 |
Porto Vitória | 9.326.225,48 | 20.196.486,50 | 15.331.273,73 | 44.853.985,71 |
Prado Ferreira | 36.743.363,70 | 1.602.530,95 | 11.452.004,66 | 49.797.899,31 |
Pranchita | 43.800.100,11 | 2.657.104,50 | 32.490.016,00 | 78.947.220,61 |
