TABELA 5.2.6 - | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, PESSOAS ECONOMICAMENTE ATIVAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA E TAXA DE ATIVIDADE DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE SEGUNDO SEXO, SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE ANOS DE ESTUDO - PARANÁ - 2012 |
SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE ESTUDO | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE | ||||||||
TOTAL(1) | Economicamente ativas | Taxa de atividade(%) | |||||||
Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | |
PARANÁ | 4.475.742 | 4.769.202 | 9.244.944 | 3.262.378 | 2.555.852 | 5.818.230 | 72,89 | 53,59 | 62,93 |
Até 1/2 s.m. | 97.233 | 311.583 | 408.816 | 67.545 | 171.376 | 238.921 | 69,47 | 55,00 | 58,44 |
Mais de 1/2 a 1 s.m. | 543.500 | 817.207 | 1.360.707 | 315.087 | 425.540 | 740.627 | 57,97 | 52,07 | 54,43 |
Mais de 1 a 2 s.m. | 1.320.510 | 1.230.934 | 2.551.444 | 1.196.586 | 1.035.673 | 2.232.259 | 90,62 | 84,14 | 87,49 |
Mais de 2 a 3 s.m. | 629.632 | 326.280 | 955.912 | 571.399 | 272.119 | 843.518 | 90,75 | 83,40 | 88,24 |
Mais de 3 a 5 s.m. | 532.712 | 257.434 | 790.146 | 496.574 | 224.394 | 720.968 | 93,22 | 87,17 | 91,24 |
Mais de 5 a 10 s.m. | 298.740 | 157.680 | 456.420 | 275.598 | 130.256 | 405.854 | 92,25 | 82,61 | 88,92 |
Mais de 10 a 20 s.m. | 98.590 | 26.938 | 125.528 | 90.943 | 19.977 | 110.920 | 92,24 | 74,16 | 88,36 |
Mais de 20 s.m. | 36.332 | 11.220 | 47.552 | 34.314 | 10.773 | 45.087 | 94,45 | 96,02 | 94,82 |
Sem rendimento (2) | 863.011 | 1.592.902 | 2.455.913 | 163.114 | 235.217 | 398.331 | 18,90 | 14,77 | 16,22 |
Sem declaração | 55.482 | 37.024 | 92.506 | 51.218 | 30.527 | 81.745 | 92,31 | 82,45 | 88,37 |
Urbana | 3.855.557 | 4.178.217 | 8.033.774 | 2.789.415 | 2.246.178 | 5.035.593 | 72,35 | 53,76 | 62,68 |
Até 1/2 s.m. | 70.894 | 238.165 | 309.059 | 46.145 | 125.406 | 171.551 | 65,09 | 52,66 | 55,51 |
Mais de 1/2 a 1 s.m. | 408.149 | 685.425 | 1.093.574 | 224.999 | 356.389 | 581.388 | 55,13 | 52,00 | 53,16 |
Mais de 1 a 2 s.m. | 1.136.782 | 1.124.437 | 2.261.219 | 1.024.786 | 953.055 | 1.977.841 | 90,15 | 84,76 | 87,47 |
Mais de 2 a 3 s.m. | 570.415 | 304.011 | 874.426 | 514.658 | 252.327 | 766.985 | 90,23 | 83,00 | 87,71 |
Mais de 3 a 5 s.m. | 487.226 | 245.278 | 732.504 | 452.429 | 212.915 | 665.344 | 92,86 | 86,81 | 90,83 |
Mais de 5 a 10 s.m. | 276.443 | 154.756 | 431.199 | 253.301 | 127.332 | 380.633 | 91,63 | 82,28 | 88,27 |
Mais de 10 a 20 s.m. | 95.667 | 26.938 | 122.605 | 88.020 | 19.977 | 107.997 | 92,01 | 74,16 | 88,09 |
Mais de 20 s.m. | 35.208 | 11.220 | 46.428 | 33.190 | 10.773 | 43.963 | 94,27 | 96,02 | 94,69 |
Sem rendimento (2) | 727.860 | 1.352.993 | 2.080.853 | 109.238 | 159.507 | 268.745 | 15,01 | 11,79 | 12,92 |
Sem declaração | 46.913 | 34.994 | 81.907 | 42.649 | 28.497 | 71.146 | 90,91 | 81,43 | 86,86 |
Rural | 620.185 | 590.985 | 1.211.170 | 472.963 | 309.674 | 782.637 | 76,26 | 52,40 | 64,62 |
Até 1/2 s.m. | 26.339 | 73.418 | 99.757 | 21.400 | 45.970 | 67.370 | 81,25 | 62,61 | 67,53 |
Mais de 1/2 a 1 s.m. | 135.351 | 131.782 | 267.133 | 90.088 | 69.151 | 159.239 | 66,56 | 52,47 | 59,61 |
Mais de 1 a 2 s.m. | 183.728 | 106.497 | 290.225 | 171.800 | 82.618 | 254.418 | 93,51 | 77,58 | 87,66 |
Mais de 2 a 3 s.m. | 59.217 | 22.269 | 81.486 | 56.741 | 19.792 | 76.533 | 95,82 | 88,88 | 93,92 |
Mais de 3 a 5 s.m. | 45.486 | 12.156 | 57.642 | 44.145 | 11.479 | 55.624 | 97,05 | 94,43 | 96,50 |
Mais de 5 a 10 s.m. | 22.297 | 2.924 | 25.221 | 22.297 | 2.924 | 25.221 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Mais de 10 a 20 s.m. | 2.923 | - | 2.923 | 2.923 | - | 2.923 | 100,00 | - | 100,00 |
Mais de 20 s.m. | 1.124 | - | 1.124 | 1.124 | - | 1.124 | 100,00 | - | 100,00 |
Sem rendimento (2) | 135.151 | 239.909 | 375.060 | 53.876 | 75.710 | 129.586 | 39,86 | 31,56 | 34,55 |
Sem declaração | 8.569 | 2.030 | 10.599 | 8.569 | 2.030 | 10.599 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
FONTES: IBGE - PNAD, IPARDES |
NOTA: | Os dados desta tabela foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais, incluindo a tendência 2000-2010. |
(1) | Exclusive as pessoas sem declaração do valor do rendimento. |
(2) | A categoria Total inclui as pessoas Sem declaração de condição de atividade. |