TABELA 5.2.7 - | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, PESSOAS ECONOMICAMENTE ATIVAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA E TAXA DE ATIVIDADE DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE SEGUNDO SEXO, SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE - PARANÁ - 2012 |
SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE | ||||||||
TOTAL(1) | Economicamente ativas | Taxa de atividade(%) | |||||||
Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | |
PARANÁ | 4.475.742 | 4.769.202 | 9.244.944 | 3.262.378 | 2.555.852 | 5.818.230 | 72,89 | 53,59 | 62,93 |
10 a 14 anos | 423.784 | 403.910 | 827.694 | 35.370 | 18.467 | 53.837 | 8,35 | 4,57 | 6,50 |
15 a 19 anos | 458.549 | 437.631 | 896.180 | 275.512 | 186.688 | 462.200 | 60,08 | 42,66 | 51,57 |
15 a 17 anos | 272.362 | 273.190 | 545.552 | 125.063 | 89.078 | 214.141 | 45,92 | 32,61 | 39,25 |
18 e 19 anos | 186.187 | 164.441 | 350.628 | 150.449 | 97.610 | 248.059 | 80,81 | 59,36 | 70,75 |
20 a 24 anos | 447.516 | 428.689 | 876.205 | 396.935 | 305.654 | 702.589 | 88,70 | 71,30 | 80,19 |
25 a 29 anos | 391.513 | 399.450 | 790.963 | 361.393 | 300.669 | 662.062 | 92,31 | 75,27 | 83,70 |
30 a 39 anos | 787.336 | 860.075 | 1.647.411 | 742.758 | 651.800 | 1.394.558 | 94,34 | 75,78 | 84,65 |
40 a 49 anos | 761.690 | 807.436 | 1.569.126 | 716.695 | 592.328 | 1.309.023 | 94,09 | 73,36 | 83,42 |
50 a 59 anos | 576.386 | 677.083 | 1.253.469 | 471.740 | 364.350 | 836.090 | 81,84 | 53,81 | 66,70 |
60 anos ou mais | 628.968 | 754.928 | 1.383.896 | 261.975 | 135.896 | 397.871 | 41,65 | 18,00 | 28,75 |
Urbana | 3.855.557 | 4.178.217 | 8.033.774 | 2.789.415 | 2.246.178 | 5.035.593 | 72,35 | 53,76 | 62,68 |
10 a 14 anos | 360.947 | 336.598 | 697.545 | 18.018 | 14.635 | 32.653 | 4,99 | 4,35 | 4,68 |
15 a 19 anos | 392.358 | 395.490 | 787.848 | 232.739 | 168.656 | 401.395 | 59,32 | 42,64 | 50,95 |
15 a 17 anos | 231.603 | 248.863 | 480.466 | 102.768 | 83.446 | 186.214 | 44,37 | 33,53 | 38,76 |
18 e 19 anos | 160.755 | 146.627 | 307.382 | 129.971 | 85.210 | 215.181 | 80,85 | 58,11 | 70,00 |
20 a 24 anos | 405.616 | 375.108 | 780.724 | 358.407 | 265.368 | 623.775 | 88,36 | 70,74 | 79,90 |
25 a 29 anos | 346.899 | 353.497 | 700.396 | 320.607 | 270.934 | 591.541 | 92,42 | 76,64 | 84,46 |
30 a 39 anos | 688.075 | 758.054 | 1.446.129 | 646.650 | 576.350 | 1.223.000 | 93,98 | 76,03 | 84,57 |
40 a 49 anos | 650.450 | 714.883 | 1.365.333 | 612.207 | 532.235 | 1.144.442 | 94,12 | 74,45 | 83,82 |
50 a 59 anos | 497.116 | 579.983 | 1.077.099 | 403.273 | 309.367 | 712.640 | 81,12 | 53,34 | 66,16 |
60 anos ou mais | 514.096 | 664.604 | 1.178.700 | 197.514 | 108.633 | 306.147 | 38,42 | 16,35 | 25,97 |
Rural | 620.185 | 590.985 | 1.211.170 | 472.963 | 309.674 | 782.637 | 76,26 | 52,40 | 64,62 |
10 a 14 anos | 62.837 | 67.312 | 130.149 | 17.352 | 3.832 | 21.184 | 27,61 | 5,69 | 16,28 |
15 a 19 anos | 66.191 | 42.141 | 108.332 | 42.773 | 18.032 | 60.805 | 64,62 | 42,79 | 56,13 |
15 a 17 anos | 40.759 | 24.327 | 65.086 | 22.295 | 5.632 | 27.927 | 54,70 | 23,15 | 42,91 |
18 e 19 anos | 25.432 | 17.814 | 43.246 | 20.478 | 12.400 | 32.878 | 80,52 | 69,61 | 76,03 |
20 a 24 anos | 41.900 | 53.581 | 95.481 | 38.528 | 40.286 | 78.814 | 91,95 | 75,19 | 82,54 |
25 a 29 anos | 44.614 | 45.953 | 90.567 | 40.786 | 29.735 | 70.521 | 91,42 | 64,71 | 77,87 |
30 a 39 anos | 99.261 | 102.021 | 201.282 | 96.108 | 75.450 | 171.558 | 96,82 | 73,96 | 85,23 |
40 a 49 anos | 111.240 | 92.553 | 203.793 | 104.488 | 60.093 | 164.581 | 93,93 | 64,93 | 80,76 |
50 a 59 anos | 79.270 | 97.100 | 176.370 | 68.467 | 54.983 | 123.450 | 86,37 | 56,63 | 69,99 |
60 anos ou mais | 114.872 | 90.324 | 205.196 | 64.461 | 27.263 | 91.724 | 56,12 | 30,18 | 44,70 |
FONTES: IBGE - PNAD, IPARDES |
NOTAS: | A partir de 2007 a categoria Idade ignorada não foi investigada. |
Os dados desta tabela foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais, incluindo a tendência 2000-2010. |
(1) | A categoria Total inclui as pessoas sem declaração de condição de atividade. |