|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE |
PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE |
TOTAL(1) |
Economicamente ativas |
Taxa de atividade(%) |
Masculino |
Feminino |
Total |
Masculino |
Feminino |
Total |
Masculino |
Feminino |
Total |
|
PARANÁ | 4.475.742 | 4.769.202 | 9.244.944 | 3.262.378 | 2.555.852 | 5.818.230 | 72,89 | 53,59 | 62,93 |
Sem instrução e menos de 1 ano | 257.291 | 396.222 | 653.513 | 130.491 | 93.610 | 224.101 | 50,72 | 23,63 | 34,29 |
1 a 3 anos | 456.108 | 441.134 | 897.242 | 217.096 | 129.043 | 346.139 | 47,60 | 29,25 | 38,58 |
4 a 7 anos | 1.222.207 | 1.218.667 | 2.440.874 | 745.592 | 472.364 | 1.217.956 | 61,00 | 38,76 | 49,90 |
8 a 10 anos | 884.710 | 854.025 | 1.738.735 | 691.730 | 462.264 | 1.153.994 | 78,19 | 54,13 | 66,37 |
11 a 14 anos | 1.252.851 | 1.314.990 | 2.567.841 | 1.117.824 | 950.097 | 2.067.921 | 89,22 | 72,25 | 80,53 |
15 ou mais | 387.493 | 532.916 | 920.409 | 349.287 | 441.949 | 791.236 | 90,14 | 82,93 | 85,97 |
Não determinados | 15.082 | 11.248 | 26.330 | 10.358 | 6.525 | 16.883 | 68,68 | 58,01 | 64,12 |
Urbana | 3.855.557 | 4.178.217 | 8.033.774 | 2.789.415 | 2.246.178 | 5.035.593 | 72,35 | 53,76 | 62,68 |
Sem instrução e menos de 1 ano | 210.675 | 333.133 | 543.808 | 102.797 | 75.133 | 177.930 | 48,79 | 22,55 | 32,72 |
1 a 3 anos | 342.416 | 349.695 | 692.111 | 142.565 | 92.778 | 235.343 | 41,64 | 26,53 | 34,00 |
4 a 7 anos | 978.821 | 1.000.012 | 1.978.833 | 567.240 | 368.983 | 936.223 | 57,95 | 36,90 | 47,31 |
8 a 10 anos | 784.904 | 767.512 | 1.552.416 | 609.276 | 413.615 | 1.022.891 | 77,62 | 53,89 | 65,89 |
11 a 14 anos | 1.150.379 | 1.210.936 | 2.361.315 | 1.021.428 | 870.153 | 1.891.581 | 88,79 | 71,86 | 80,11 |
15 ou mais | 375.988 | 506.358 | 882.346 | 337.782 | 419.668 | 757.450 | 89,84 | 82,88 | 85,85 |
Não determinados | 12.374 | 10.571 | 22.945 | 8.327 | 5.848 | 14.175 | 67,29 | 55,32 | 61,78 |
Rural | 620.185 | 590.985 | 1.211.170 | 472.963 | 309.674 | 782.637 | 76,26 | 52,40 | 64,62 |
Sem instrução e menos de 1 ano | 46.616 | 63.089 | 109.705 | 27.694 | 18.477 | 46.171 | 59,41 | 29,29 | 42,09 |
1 a 3 anos | 113.692 | 91.439 | 205.131 | 74.531 | 36.265 | 110.796 | 65,56 | 39,66 | 54,01 |
4 a 7 anos | 243.386 | 218.655 | 462.041 | 178.352 | 103.381 | 281.733 | 73,28 | 47,28 | 60,98 |
8 a 10 anos | 99.806 | 86.513 | 186.319 | 82.454 | 48.649 | 131.103 | 82,61 | 56,23 | 70,36 |
11 a 14 anos | 102.472 | 104.054 | 206.526 | 96.396 | 79.944 | 176.340 | 94,07 | 76,83 | 85,38 |
15 ou mais | 11.505 | 26.558 | 38.063 | 11.505 | 22.281 | 33.786 | 100,00 | 83,90 | 88,76 |
Não determinados | 2.708 | 0,677 | 3.385 | 2.031 | 0,677 | 2.708 | 75,00 | 100,00 | 80,00 |
|
FONTES: IBGE - PNAD, IPARDES |