TABELA 5.2.9 - | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE ECONOMICAMENTE ATIVAS, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA E TAXA DE OCUPAÇÃO DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE SEGUNDO SEXO, SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE - PARANÁ - 2012 |
SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE | ||||||||
Economicamente ativas | Ocupadas na semana de referência | Taxa de ocupação(%) | |||||||
Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | |
PARANÁ | 3.262.378 | 2.555.852 | 5.818.230 | 3.148.433 | 2.397.969 | 5.546.402 | 96,51 | 93,82 | 95,33 |
10 a 14 anos | 35.370 | 18.467 | 53.837 | 31.093 | 14.188 | 45.281 | 87,91 | 76,83 | 84,11 |
15 a 19 anos | 275.512 | 186.688 | 462.200 | 239.302 | 141.245 | 380.547 | 86,86 | 75,66 | 82,33 |
15 a 17 anos | 125.063 | 89.078 | 214.141 | 103.027 | 61.180 | 164.207 | 82,38 | 68,68 | 76,68 |
18 e 19 anos | 150.449 | 97.610 | 248.059 | 136.275 | 80.065 | 216.340 | 90,58 | 82,03 | 87,21 |
20 a 24 anos | 396.935 | 305.654 | 702.589 | 376.006 | 274.175 | 650.181 | 94,73 | 89,70 | 92,54 |
25 a 29 anos | 361.393 | 300.669 | 662.062 | 350.389 | 281.805 | 632.194 | 96,96 | 93,73 | 95,49 |
30 a 39 anos | 742.758 | 651.800 | 1.394.558 | 724.136 | 624.590 | 1.348.726 | 97,49 | 95,83 | 96,71 |
40 a 49 anos | 716.695 | 592.328 | 1.309.023 | 703.431 | 573.877 | 1.277.308 | 98,15 | 96,89 | 97,58 |
50 a 59 anos | 471.740 | 364.350 | 836.090 | 464.118 | 355.576 | 819.694 | 98,38 | 97,59 | 98,04 |
60 anos ou mais | 261.975 | 135.896 | 397.871 | 259.958 | 132.513 | 392.471 | 99,23 | 97,51 | 98,64 |
Urbana | 2.789.415 | 2.246.178 | 5.035.593 | 2.686.729 | 2.100.438 | 4.787.167 | 96,32 | 93,51 | 95,07 |
10 a 14 anos | 18.018 | 14.635 | 32.653 | 13.741 | 10.356 | 24.097 | 76,26 | 70,76 | 73,80 |
15 a 19 anos | 232.739 | 168.656 | 401.395 | 198.558 | 126.368 | 324.926 | 85,31 | 74,93 | 80,95 |
15 a 17 anos | 102.768 | 83.446 | 186.214 | 82.085 | 56.902 | 138.987 | 79,87 | 68,19 | 74,64 |
18 e 19 anos | 129.971 | 85.210 | 215.181 | 116.473 | 69.466 | 185.939 | 89,61 | 81,52 | 86,41 |
20 a 24 anos | 358.407 | 265.368 | 623.775 | 339.509 | 237.247 | 576.756 | 94,73 | 89,40 | 92,46 |
25 a 29 anos | 320.607 | 270.934 | 591.541 | 312.079 | 254.546 | 566.625 | 97,34 | 93,95 | 95,79 |
30 a 39 anos | 646.650 | 576.350 | 1.223.000 | 630.275 | 552.294 | 1.182.569 | 97,47 | 95,83 | 96,69 |
40 a 49 anos | 612.207 | 532.235 | 1.144.442 | 599.619 | 513.784 | 1.113.403 | 97,94 | 96,53 | 97,29 |
50 a 59 anos | 403.273 | 309.367 | 712.640 | 397.451 | 300.593 | 698.044 | 98,56 | 97,16 | 97,95 |
60 anos ou mais | 197.514 | 108.633 | 306.147 | 195.497 | 105.250 | 300.747 | 98,98 | 96,89 | 98,24 |
Rural | 472.963 | 309.674 | 782.637 | 461.704 | 297.531 | 759.235 | 97,62 | 96,08 | 97,01 |
10 a 14 anos | 17.352 | 3.832 | 21.184 | 17.352 | 3.832 | 21.184 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
15 a 19 anos | 42.773 | 18.032 | 60.805 | 40.744 | 14.877 | 55.621 | 95,26 | 82,50 | 91,47 |
15 a 17 anos | 22.295 | 5.632 | 27.927 | 20.942 | 4.278 | 25.220 | 93,93 | 75,96 | 90,31 |
18 e 19 anos | 20.478 | 12.400 | 32.878 | 19.802 | 10.599 | 30.401 | 96,70 | 85,48 | 92,47 |
20 a 24 anos | 38.528 | 40.286 | 78.814 | 36.497 | 36.928 | 73.425 | 94,73 | 91,66 | 93,16 |
25 a 29 anos | 40.786 | 29.735 | 70.521 | 38.310 | 27.259 | 65.569 | 93,93 | 91,67 | 92,98 |
30 a 39 anos | 96.108 | 75.450 | 171.558 | 93.861 | 72.296 | 166.157 | 97,66 | 95,82 | 96,85 |
40 a 49 anos | 104.488 | 60.093 | 164.581 | 103.812 | 60.093 | 163.905 | 99,35 | 100,00 | 99,59 |
50 a 59 anos | 68.467 | 54.983 | 123.450 | 66.667 | 54.983 | 121.650 | 97,37 | 100,00 | 98,54 |
60 anos ou mais | 64.461 | 27.263 | 91.724 | 64.461 | 27.263 | 91.724 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
FONTES: IBGE - PNAD, IPARDES |
NOTAS: | A partir de 2007 a categoria Idade ignorada não foi investigada. |
Os dados desta tabela foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais, incluindo a tendência 2000-2010. |