|
|
|
MUNICÍPIOS |
DESCRIÇÃO |
ÁREA (ha) |
Alto Paraná | RPPN Estadual Fazenda Bararuba - criada em 2001 | 359,34 |
| RPPN Estadual Fazenda Leonora - criada em 1997 | 25,23 |
| RPPN Estadual Fazenda São José II- criada em 1997 | 66,63 |
Alvorada do Sul | RPPN Estadual Fazenda Santa América - criada em 2006 | 92,89 |
| RPPN Estadual Matas do Cici - criada em 2006 | 211,36 |
Anahy | RPPN Estadual Família Squizatto - criada em 1998 | 10,60 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Antonina | RPPN Estadual Reserva Natural Morro da Mina - criada em 2003 | 1.336,19 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
| RPPN Estadual Reserva Natural Águas Belas - criada em 2004 | 508,20 |
| RPPN - Reserva Natural Rio Cachoeira - criada em 2007 | 4.292,88 |
| RPPN - Reserva Natural Fazenda Santa Maria - criada em 2011 | 400,27 |
Arapoti | RPPN Estadual Fazenda do Tigre parte II - criada 1999 | 158,75 |
| RPPN Estadual Fazenda do Tigre I - criada em 1999 | 211,08 |
| RPPN Estadual Fazenda Faxinal ou Barreiro - criada em 1999 | 23,00 |
| RPPN Estadual Fazenda Invernada do Cerradinho - criada em 1999 | 20,00 |
| RPPN Estadual Fazenda Nova Esperança - criada em 1999 | 6,82 |
| RPPN Estadual Fazenda Taquarussú - criada em 1999 | 25,47 |
| RPPN Reserva Cláudio Enoch Andrade Vieira (Faz. Barra Mansa) (Federal) - criada em 2000 | 218,05 |
Barbosa Ferraz | RPPN Estadual Lenita Neme Fernandes Ruiz de Arruda Leite | 43,22 |
| (Fazenda Corumbataí) - criada em 1998 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Barra do Jacaré | RPPN Estadual Fazenda Santa Olímpia - criada em 2001 | 103,41 |
| RPPN Santa Thereza - criada 1998 | 40,87 |
Bom Jesus do Sul | RPPN Estadual Carlos Valdir Maran - criada em 1997 | 46,70 |
| RPPN Estadual Edemar José Fiss - criada em 1997 | 14,52 |
| RPPN Estadual João Mazzocato - criada em 1997 | 12,00 |
| RPPN Estadual Severino Mazzocato - criada em 1997 | 25,00 |
Campina da Lagoa | RPPN Estadual Fazenda Campina da Lagoa - criada em 1997 | 276,19 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Campo Bonito | RPPN Estadual Estância Herminio e Maria - criada em 1998 | 804,00 |
| RPPN Estadual Estância Primavera - criada em 1998 | 210,00 |
| RPPN Estadual Fazenda Campo Alto - criada em 1999 | 30,03 |
Campo Largo | RPPN Estadual Tarumã - parte I - criada em 1998 | 404,00 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Campo Mourão | RPPN Estadual Artur César Vigilato (Fazenda Sta Terezinha) - criada em 1998 | 108,90 |
| RPPN Estadual Slomp Investimentos Imobiliários - criada em 1998 | 27,42 |
Carambeí | RPPN Estadual chácara Ipê - criada em 1999 | 4,17 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Cascavel | RPPN Estadual Ecológico Alvorada - criada em 2005 | 14,98 |
| RPPN Estadual Ecológico Alvorada 1 - criada em 2005 | 16,40 |
Castro | RPPN Estadual Fazenda Cercado Grande - criada em 1998 | 14,50 |
| RPPN Estadual Fazenda Maracanã - criada em 1997 | 96,80 |
| RPPN Estadual São Francisco de Assis - criada em 1997 | 20,00 |
Cornélio Procópio | RPPN vale da Vida - criada em 2011 | 2,94 |
Coronel Vivida | RPPN Estadual Adealmo Ferri - criada em 1997 | 7,90 |
| RPPN Estadual Antônio Garbin Neto - criada em 1997 | 4,84 |
| RPPN Estadual Celso Stedile e Outra - criada em 1997 | 30,00 |
| RPPN Estadual Claudino Luiz Graff - criada em 1997 | 2,60 |
| RPPN Estadual Elza Mior - criada em 1997 | 4,84 |
| RPPN Estadual Ricardo Mior - criada em 1997 | 4,84 |
| RPPN Estadual Graciolino Ivo Sartor - criada em 1998 | 4,84 |
| RPPN Estadual Lauro Luiz Vailatti - criada em 1997 | 2,42 |
| RPPN Estadual Odila Poletto Mior - criada em 1997 | 4,84 |
| RPPN Estadual Teolide Maria Balzan Breda - criada em 1998 | 18,00 |
| RPPN Estadual Vit' Água Club - criada em 1997 | 7,00 |
Corumbataí do Sul | RPPN Estadual Sítio Três Irmãos (Mata do Cidão) - criada em 1999 | 5,32 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Cruzeiro do Oeste | RPPN Estadual Agropecuária Manaim (Mata do Bortolon) - criada em 1998 | 198,71 |
| RPPN Estadual Fazenda Urupes (Mata do Sestito) - criada em 1998 | 274,60 |
Cruzeiro do Sul | RPPN Estadual Fazenda Duas Fontes - criada em 2002 | 43,00 |
| RPPN Estadual Fazenda Cachoeira - criada em 2004 | 57,01 |
| RPPN Fazenda Itabera - criada em 2006 | 36,55 |
Diamante D'Oeste | RPPN Estadual Almiro José Liberali - criada em 1997 | 48,40 |
| RPPN Estância Serra Morena - criada em 1998 | 187,80 |
| RPPN Estadual Naude P. Prates - criada em 1999 | 21,00 |
| RPPN Estadual Rosinei Cadena Piovezan - criada em 2000 | 39,67 |
| RPPN Estadual Rubens Cadena Piovezan - criada em 1997 | 54,16 |
Engenheiro Beltrão | RPPN Estadual Fazenda São João - criada em 1997 | 104,06 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Faxinal | RPPN Estadual Fazenda Belo Horizonte - criada em 1998 | 19,98 |
| RPPN Estadual Fazenda Itapuã - criada em 1998 | 48,76 |
| RPPN Estadual Fazenda Pinheiro - criada em 1998 | 24,23 |
| RPPN Estadual Sítio Belo Horizonte - criada em 1998 | 19,98 |
| RPPN Estadual SítioTupiatã - criada em 1998 | 4,84 |
Fênix | RPPN Estadual Agro Mercantil Vila Rica ltda - criada em 1997 | 111,32 |
| RPPN Estadual Bernard Philuppe Marie Philibert de Laguiche - |
| (Conde Laguiche - Cidade Real) - criada em 1997 | 134,06 |
| RPPN Estadual Hilva Jandrey Marques - criada em 1998 | 25,00 |
| RPPN Estadual Ivan Luis de Castro Bittencourt - criada em 1998 | 24,20 |
| RPPN Estadual José Cândido da Silva Muricy Neto - criada em 1998 | 60,50 |
Flor da Serra do Sul | RPPN Estadual Francisco Barivieira - criada em 1997 | 20,00 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Florestópolis | RPPN Fazenda Cascatinha - criada em 2007 | 325,63 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Guaíra | RPPN Estadual Benedito Antônio dos Santos Filho - criada em 1998 | 16,40 |
| RPPN Estadual Edela Toldo - criada em 1998 | 57,00 |
Guaporema | RPPN Estadual Fazenda Paraguaçu - criada em 2002 | 104,89 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Guaraqueçaba | RPPN - Reserva Natural Salto Morato (Federal) - criada em 1994 | 819,18 |
| RPPN Reservas Ecológica de Sebui (Federal) - criada em 2000 | 400,78 |
| RPPN - Reservas Natural Serra do Itaqui - criada em 2007 | 3.526,87 |
| RPPN - Reservas Natural Serra do Itaqui 1 - criada em 2007 | 392,37 |
| RPPN - Reservas Natural Serra do Itaqui II - criada em 2011 | 984,93 |
Guarapuava | RPPN Leon Sfeir Von Linsingen - criada em 2010 | 466,13 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
General Carneiro | RPPN Das Araucárias (Federal) - criada em 1999 | 115,00 |
| RPPN Reserva Paisagem Araucária - Papagaio do Peito Roxo - criada em 2008 | 1.040,00 |
Ibaiti | RPPN Estadual Cachoeira do Aristeu - criada em 2003 | 14,92 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Imbituva | RPPN Estadual Felicidade - criada em 1998 | 1,72 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Ipiranga | RPPN Estadual Sítio Potreiro - criada em 1997 | 7,50 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Itambé | RPPN Estadual Fazenda Perobal - criada em 1997 | 102,85 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Itaguajé | RPPN Mata Morena - criada em 2008 | 29,04 |
| RPPN José Manzano - criada em 2008 | 10,16 |
Ivai | RPPN Estadual Rio Bonito - criada em 1998 | 95,00 |
| RPPN Estadual Sítio Serra do Tigre - criada em 1998 | 7,26 |
Jaboti | RPPN Estadual Fazenda Ásia Menor - criada em 1997 | 24,20 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Jacarezinho | RPPN Estadual Cachoeira Laranjal - criada em 1999 | 8,97 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
| RPPN antonio Carlos Villa - criada em 2013 | 47,92 |
Jardim Olinda | RPPN Estadual Fazenda Nova Paranapanema - criada em 2000 | 159,70 |
| RPPN Estadual Fazenda Paradão - criada em 2002 | 243,79 |
Lapa | RPPN Fazenda Uru (Federal) - criada em 2004 | 128,67 |
Laranjal | RPPN Estadual Fazenda Legendária - criada em 1997 | 50,00 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Lindoeste | RPPN Estadual Fazenda Taquari - criada em 2003 | 32,28 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Loanda | RPPN Estadual Fazenda Matão - criada em 1997 | 607,94 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Lobato | RPPN Estadual Fazenda da Barra - criada em 1997 | 588,50 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Londrina | RPPN Estadual Mata do Barão - criada em 1998 | 1.126,10 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Luiziana | RPPN Estadual Artur César Vigilato - criada em 1998 | 72,60 |
| RPPN Estadual Coamo - criada em 1998 | 160,74 |
| RPPN Estadual Coamo II (Faz.Depositozinho) - criada em 1998 | 131,21 |
| RPPN Estadual Fazenda Santa Maria I (Mata do Carollo) - criada em 1999 | 10,70 |
| RPPN Estadual Henrique Gustavo Salonski (Fazenda Santa Rosa) - criada em 1997 | 148,32 |
| RPPN Estadual Pasta Mecânica Hansa ltda - criada em 1997 | 262,40 |
| RPPN Estadual Santa Maria I (Mata do Carolo) - criada em 1999 | 93,01 |
Lunardelli | RPPN Estadual Mata Suiça I (Fazenda Ubá) - criada em 1997 | 645,00 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
| RPPN Estadual Mata Suiça II (Faz.Urutagua) - criada em 1997 | 645,00 |
Lupionópolis | RPPN Estadual Major Ariovaldo Villela - criada em 2001 | 89,96 |
| RPPN Estadual Mata São Pedro - criada em 1999 | 429,22 |
Marilena | RPPN Fazenda Amapuvo - criada em2006 | 222,50 |
Marumbi | RPPN Estadual Fazenda kaloré - criada em 1998 | 25,14 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Mato Rico | RPPN Estadual Gamelão - criada em 1997 | 4,00 |
| RPPN Estadual Hélio Bocato (Recanto da Jaguatirica) - criada em 2001 | 10,89 |
| RPPN Estadual Jovaldir Anselmini e Nelson Furlan Bagini | 177,00 |
| (Vale do Rio Cantu) - criada em 2001 |
| RPPN Estadual Olindo Melo/Edelfonso Becker (Foz do Juquiri) - criada em 2001 | 98,40 |
| RPPN Estadual Sítio São José - criada em 1997 | 3,00 |
Mauá da Serra | RPPN Estadual Monte Sinai | 309,16 |
| RPPN Serra do Cadeado I - criada em 2013 | 104,45 |
| RPPN Serra do Cadeado - criada em 2013 | 125,12 |
Medianeira | RPPN Estadual Narciso Luiz Vannini I - criada em 1997 | 19,24 |
| RPPN Estadual Narciso Luiz Vannini II - criada em 1997 | 14,40 |
| RPPN Estadual Narciso Luiz Vannini III - criada em 1997 | 10,88 |
| RPPN Estadual Narciso Luiz Vannini IV - criada em 1997 | 12,63 |
Moreira Sales | RPPN Estadual Fazenda Moreira Sales - criada em 1997 | 219,60 |
| RPPN Estadual Fazenda Santo Antônio - criada em 2006 | 510,00 |
Morretes | RPPN Vô Borges- criada em 2007 | 21,50 |
Nova Aurora | RPPN Santa Catarina - criada em 2007 | 87,32 |
| RPPN São Pedro - criada em 2010 | 4,50 |
| RPPN Fazenda São Mateus - criada em 2010 | 46,48 |
Nova Laranjeiras | RPPN Corredor do Iguaçu (Federal) - criada em 2002 | 5.151,00 |
| Nova Laranjeiras (3.677,40 ha) e Rio Bonito do Iguaçu (1.473,60 ha) |
Nova Londrina | RPPN Estadual Fazenda Kondo I - criada em 1998 | 62,76 |
| RPPN Estadual Fazenda Kondo II - criada em 1998 | 86,99 |
Ortigueira | RPPN Estadual Estância do Monge - criada em 2001 | 12,86 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Palmeira | RPPN - Reserva Papagaios Velhos (Federal) - criada em 1994 | 153,17 |
| RPPN Estadual Tarumã - parte II - criada em 1998 | 443,00 |
| RPPN - Caminhos das Tropas - criada em 2006 | 189,70 |
| RPPN - Butuquara - criada em 2006 | 227,23 |
Paraíso do Norte | RPPN Estadual Fazenda São Bento - criada em 1999 | 167,08 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Paranavaí | RPPN Estadual Sítio Avelar - criada em 2003 | 6,05 |
| RPPN Estadual Sítio São Sebastião - criada em 2003 | 10,28 |
Pato Branco | RPPN Estadual AABB - criada em 1997 | 5,60 |
| RPPN Estadual CPEA - Centro Pastoral Educacional e Assistencial | 3,63 |
| Dom Carlos - criada em 1997 |
| RPPN Dérico Dalla Costa - criada em 1997 | 23,95 |
| RPPN Estadual Diomar Dal Ross - criada em 1997 | 5,20 |
Pinhalão | RPPN da Turbina - criada em 2011 | 13,06 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Planaltina do Paraná | RPPN Estadual Fazenda Duas Barras - criada em 1999 | 173,24 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Ponta Grossa | RPPN Estadual Fazenda Paiquerê - criada em 1997 | 60,00 |
| RPPN Estadual Invernada Barreiro - criada em 1998 | 80,00 |
Pudentópolis | RPPN Ninho Corvo - criada em 2007 | 10,59 |
Querência do Norte | RPPN Estadual Fazenda da Mata - criada em 2001 | 137,05 |
| RPPN Estadual Fazenda Santa Fé - criada em 1997 | 525,07 |
| RPPN Estadual Fazenda Santa Francisca - criada em 1997 | 545,30 |
Quinta do Sol | RPPN Estadual Eunice Shizuko Tsuzuki Tamura - criada em 1998 | 294,44 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Ramilândia | RPPN Estadual Cotrefal II - criada em 1997 | 54,20 |
| RPPN Estadual Fazenda Água Cristalina I - criada em 2001 | 39,43 |
| RPPN Estadual Fazenda Água Cristalina II - criada em 2001 | 37,71 |
| RPPN Estadual Fazenda Água Cristalina III - criada em 2001 | 78,90 |
| RPPN Estadual Antoninho Trento e Outros - criada em 2001 | 94,40 |
| RPPN Estadual Parque das Águas - criada em 2001 | 400,00 |
Reserva | RPPN Fazenda Bom Jesus das Araucárias - criada em 2009 | 47,21 |
| RPPN Fazenda Bom Jesus das Palmeiras - criada em 2009 | 24,58 |
Rio Azul | RPPN Estadual Sítio São Francisco - criada em 2002 | 7,73 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Rio Bonito do Iguaçu | RPPN Corredor do Iguaçu (Federal) - criada em 2002 | 5.151,00 |
| Nova Laranjeiras (3.677,40 ha) e Rio Bonito do Iguaçu (1.473,60 ha) |
| RPPN - Reservas Particulares de Patrimônio Natural |
Rio Negro | RPPN Estadual Rio Negro - criada em 1997 | 119,40 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Rolândia | RPPN Estadual Fazenda Carambola - criada em 2003 | 129,14 |
| RPPN Luz do Sol - criada em 2004 | 44,64 |
Roncador | RPPN Estadual Erna Izabela Prieve (Sítio Cachoeira) - criada em 1998 | 28,10 |
| RPPN Estadual Lucia Conrado Shimidt (Fazenda Progresso) - criada em 1997 | 80,90 |
Sabaudia | RPPN Recanto das Nascentes - criada em 2013 | 60,56 |
Santa Cruz de Monte Castelo | RPPN Estadual Fazenda São Pedro/Bento - criada em 1998 | 162,61 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Santa Fé | RPPN Estadual Fazenda Boa Vista - criada em 1997 | 62,32 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
| RPPN Estadual Fazenda Santa Juliana - criada em 1997 | 116,28 |
Santa Isabel do Ivaí | RPPN Estadual Fazenda Santa Fé do Ivaí - criada em 1997 | 127,80 |
| RPPN Estadual Fazenda Taquaritinga - criada em 1997 | 36,28 |
Santa Mônica | RPPN Estadual Fazenda Mosaico - Mata dos Volpon I (Orlando) - criada em 1997 | 309,88 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
| RPPN Estadual Fazenda Mosaico - Mata dos Volpon II (Fernando) - criada em 1997 | 330,40 |
| RPPN Estadual Fazenda Mosaico - Mata dos Volpon III (Sílvia) - criada em 1997 | 263,57 |
| RPPN Estadual Fazenda mosaico - Mata dos Volpon IV (José Máximo) - criada em 1997 | 291,77 |
Santa Terezinha de Itaipu | RPPN Estadual Fazenda Santa Maria - criada em 1997 | 242,00 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
São Carlos do Ivaí | RPPN Estadual Fazenda Paranhos - criada em 1998 | 43,07 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
São Jorge d'Oeste | RPPN Estadual Fazenda Alagado do Iguaçu - criada em 1997 | 26,00 |
| RPPN Estadual Granja Perobal - criada em 1997 | 23,41 |
| RPPN Estadual Ricieri Pizzato - criada em 1997 | 15,00 |
São José da Boa Vista | RPPN Estadual Juca Amâncio - criada em 2001 | 21,83 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
| RPPN Estadual Juca Amâncio I - criada em 2001 | 41,25 |
| RPPN Estadual São João - criada em 2001 | 90,54 |
São Manoel do Paraná | RPPN Estadual Fazenda Caraguatatiba da Divisa - criada em 1997 | 222,30 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
São Pedro do Ivaí | RPPN Estadual Fazenda Barbacena - criada em 2004 | 554,80 |
| Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
São Pedro do Paraná | RPPN Estadual Ikatú Agropecuária Ltda (Fazenda Chavantes) - criada em 1998 | 135,00 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Sapopema | RPPN Estadual Fazenda Banhadinho - criada em 1999 | 26,73 |
| RPPN Estadual Fazenda Inho-ó - criada em 1999 | 441,05 |
| RPPN Estadual Salto das Orquídeas I - criada em 1999 | 41,81 |
| RPPN Estadual Serrinha - criada em 1999 | 3,81 |
| RPPN Estadual Sítio São Roque - criada em 1999 | 10,65 |
| RPPN Estadual Sítio São Sebastião - criada em 1999 | 5,87 |
Sengés | RPPN Vale do Corisco (Federal) - criada em1999 | 369,60 |
Tapira | RPPN Família Lavagnoli I - criada em 2011 | 39,57 |
| RPPN Família Lavagnoli II - criada em 2011 | 61,86 |
Telêmaco Borba | RPPN Estadual Fazenda Monte Alegre - criada em 1998 | 3.852,30 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Terra Roxa | RPPN Estadual Antônio Almir dos Santos - criada em 1998 | 182,88 |
| RPPN Fazenda Açu - criada em 1998 | 484,00 |
| RPPN Estadual Edmundo Pereira Canto - criada em 1998 | 185,48 |
| RPPN Estadual Paulo Ivan dos Santos - criada em 1998 | 220,29 |
Tibagi | RPPN Estadual Fazenda Mocambo - criada em 1998 | 2.771,60 |
| RPPN Estadual Reserva Ecológica Ita-y-tyba - criada em 1997 | 1.090,00 |
| RPPN Fazenda Primavera (Federal) - criada em 1997 | 400,00 |
| RPPN Rancho Sonho Meu - Parte I - criada em 2008 | 21,56 |
| RPPN Rancho Sonho Meu - Parte II - criada em 2008 | 247,18 |
Toledo | RPPN Estadual Augusto Dunke - criada em 1997 | 14,52 |
| RPPN Estadual Leonildo Donin - criada em 1997 | 2,97 |
| RPPN Estadual Mitra Diocesana de Toledo - criada em 1997 | 20,08 |
| RPPN Estadual Osvaldo Hoffmann - criada em 1997 | 17,54 |
| RPPN Estadual Wilson Eugênio Donin - criada em 1997 | 2,50 |
| RPPN Estadual Wilson Eugênio Donin - criada em 1997 | 5,22 |
| RPPN Estadual Wilson Eugênio Donin - criada em 1997 | 4,69 |
| RPPN Recanto Verde - criada em 1997 | 2,66 |
Tomazina | RPPN Estadual Bordignon - criada em 1999 | 133,22 |
| RPPN Estadual João Batista do Nascimento - criada em 2000 | 53,16 |
Vera Cruz do Oeste | RPPN Estadual Estância Alvorada - criada em 1998 | 676,60 |
| RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural |
Verê | RPPN Estadual Helmuth Krause - criada em 1997 | 12,50 |
| RPPN Estadual Olívio Expedito Pastro - criada em 1997 | 3,00 |
| RPPN Estadual Sítio Alegre - criada em 1997 | 12,00 |
| RPPN Estadual Sítio Cagnini - criada em 1997 | 8,00 |
FONTE: SEMA-PR/IAP/DIBAP - Departamento de Unidades de Conservação |
|
|