TABELA 4.3.4 - | EMPREGOS FORMAIS NO SEGMENTO DO TURISMO, SEGUNDO RENDIMENTO MÉDIO E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 31.12.2013 |
MUNICÍPIOS | RENDIMENTO MÉDIO (R$ 1,00) | |||||||
Estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamento | Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas | Transporte rodoviário de passageiros | Transporte aéreo de passageiros | Atividades de agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços | Aluguel de veículos | Atividades recreativas, culturais e desportivas | TOTAL | |
PARANÁ | 1.285,11 | 1.049,52 | 1.611,35 | 2.704,43 | 1.701,12 | 1.788,46 | 1.679,30 | 1.251,86 |
Abatiá | 871,39 | 1.035,02 | 1.133,50 | - | - | - | - | 983,14 |
Adrianópolis | 696,83 | 1.058,62 | 950,00 | - | - | - | - | 1.047,42 |
Agudos do Sul | - | 887,66 | - | - | - | - | 676,67 | 872,59 |
Almirante Tamandaré | 1.168,99 | 941,95 | - | - | - | 1.120,00 | 1.149,02 | 1.073,45 |
Altamira do Paraná | 250,03 | 678,00 | - | - | - | - | - | 464,02 |
Alto Paraíso | 872,00 | 855,25 | - | - | - | - | - | 863,63 |
Alto Paraná | 1.049,79 | 788,33 | 835,25 | - | - | - | 696,83 | 901,46 |
Alto Piquiri | - | 745,35 | 1.093,94 | - | - | - | 678,00 | 823,41 |
Altônia | 663,74 | 879,16 | 844,44 | - | 458,28 | - | 633,45 | 774,62 |
Alvorada do Sul | 694,89 | 757,08 | 1.000,00 | - | - | - | 1.100,81 | 825,24 |
Amaporã | - | 785,60 | 1.059,39 | - | - | - | - | 973,83 |
Ampére | 920,01 | 825,77 | 1.022,58 | - | 875,99 | - | 799,99 | 846,33 |
Anahy | - | 696,22 | - | - | - | - | - | 696,22 |
Andirá | 868,12 | 804,77 | 1.123,98 | - | - | - | 863,40 | 859,04 |
Ângulo | - | 909,74 | - | - | - | - | - | 909,74 |
Antonina | 991,16 | 883,86 | 1.781,91 | - | - | 1.755,26 | 1.252,32 | 1.230,89 |
Antônio Olinto | - | 727,11 | - | - | - | - | - | 727,11 |
Apucarana | 1.118,88 | 991,22 | 1.616,25 | - | 1.314,65 | - | 952,76 | 1.115,94 |
Arapongas | 1.204,33 | 994,05 | 1.218,61 | - | 3.458,46 | - | 1.008,65 | 1.066,02 |
Arapoti | 885,62 | 851,58 | 1.305,31 | - | - | 1.058,30 | 1.040,62 | 902,51 |
Arapuã | - | - | 563,79 | - | - | - | - | 563,79 |
Araruna | - | 795,43 | 791,13 | - | - | - | 493,40 | 769,18 |
Araucária | 1.014,65 | 960,68 | 1.707,22 | 2.463,92 | 1.176,84 | 1.326,03 | 1.065,10 | 983,33 |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assaí | 769,71 | 756,39 | 1.784,75 | - | - | - | 952,87 | 898,16 |
Assis Chateaubriand | 950,75 | 846,50 | - | - | 841,72 | - | 599,23 | 847,80 |
Astorga | 946,01 | 898,63 | 1.120,50 | - | 963,15 | 1.448,95 | 881,19 | 916,78 |
Atalaia | - | 1.015,92 | 1.128,20 | - | - | - | 926,53 | 957,72 |
Balsa Nova | 912,03 | 1.085,16 | - | - | - | - | 1.213,58 | 1.082,04 |
Bandeirantes | 899,40 | 1.040,24 | 1.666,86 | - | - | - | 974,97 | 1.051,58 |
Barbosa Ferraz | 852,48 | 730,73 | 1.694,35 | - | - | - | - | 794,26 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barracão | 571,50 | 764,41 | 1.843,58 | - | 897,83 | - | 724,68 | 1.271,20 |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bela Vista do Paraíso | 986,72 | 917,07 | 992,09 | - | - | - | 950,95 | 940,48 |
Bituruna | 877,45 | 784,60 | 1.247,46 | - | - | - | - | 1.034,13 |
Boa Esperança | 1.322,97 | 687,42 | - | - | - | - | - | 1.068,75 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boa Ventura de São Roque | - | 796,89 | 678,00 | - | - | - | - | 769,45 |
Boa Vista da Aparecida | - | 1.333,17 | 1.392,61 | - | - | 854,58 | 1.099,84 | 1.293,66 |
Bocaiúva do Sul | - | 1.151,48 | - | - | - | - | 882,59 | 1.141,52 |
Bom Jesus do Sul | - | 629,39 | - | - | - | - | - | 629,39 |
Bom Sucesso | - | 726,50 | 1.559,51 | - | - | - | - | 1.490,09 |
Bom Sucesso do Sul | - | 893,28 | 559,46 | - | - | - | - | 826,51 |
Borrazópolis | 602,67 | 832,07 | - | - | - | - | 905,89 | 771,80 |
Braganey | 600,00 | - | 1.231,09 | - | - | - | - | 1.104,87 |
Brasilândia do Sul | - | 714,46 | - | - | - | - | - | 714,46 |
Cafeara | - | - | 1.036,93 | - | - | - | - | 1.036,93 |
Cafelândia | 1.048,25 | 870,77 | 1.651,85 | - | - | - | 1.137,14 | 964,25 |
Cafezal do Sul | - | 796,50 | 1.040,65 | - | - | - | - | 942,99 |
Califórnia | - | 833,53 | - | - | - | - | - | 833,53 |
Cambará | 1.021,33 | 809,65 | 2.233,61 | - | 969,76 | 438,56 | 885,15 | 1.480,73 |
Cambé | 1.323,99 | 994,54 | 1.944,16 | - | 1.720,48 | - | 1.241,54 | 1.137,24 |
Cambira | 875,83 | 1.003,91 | - | - | - | - | - | 996,79 |
Campina da Lagoa | - | 952,54 | - | - | 919,97 | - | 766,49 | 936,14 |
Campina do Simão | - | 657,00 | - | - | - | - | - | 657,00 |
Campina Grande do Sul | 1.323,88 | 1.197,42 | 1.417,65 | - | 1.200,00 | - | 1.295,11 | 1.238,65 |
Campo Bonito | - | 339,00 | - | - | - | - | - | 339,00 |
Campo do Tenente | - | 945,46 | 1.386,05 | - | - | - | 880,48 | 1.146,13 |
Campo Largo | 1.183,29 | 1.007,47 | 1.159,89 | - | 1.648,55 | - | 1.029,80 | 1.050,83 |
Campo Magro | 1.090,66 | 906,74 | - | - | - | - | - | 996,08 |
Campo Mourão | 1.023,18 | 982,18 | 1.644,30 | - | 1.285,67 | - | 1.083,63 | 1.138,31 |
Cândido de Abreu | 696,64 | 725,01 | - | - | - | - | - | 722,83 |
Candói | 774,44 | 837,05 | - | - | - | - | 1.161,08 | 858,37 |
Cantagalo | 678,00 | 797,07 | - | - | - | - | 678,00 | 784,75 |
Capanema | 724,69 | 760,83 | 681,36 | - | 997,03 | - | 487,91 | 754,15 |
Capitão Leônidas Marques | 870,39 | 903,74 | - | - | - | - | 836,60 | 898,89 |
Carambeí | 1.101,82 | 1.070,67 | 1.281,85 | - | 1.531,01 | - | 1.151,34 | 1.099,95 |
Carlópolis | - | 879,14 | 1.000,00 | - | 1.768,96 | - | 1.133,12 | 987,80 |
Cascavel | 1.219,76 | 1.010,63 | 1.691,52 | 2.776,05 | 1.467,89 | 1.771,01 | 1.169,44 | 1.244,56 |
Castro | 1.086,87 | 969,41 | 1.301,11 | - | 1.229,05 | 889,00 | 987,27 | 1.012,75 |
Catanduvas | 597,19 | 996,69 | - | - | 692,12 | - | 1.193,44 | 909,32 |
Centenário do Sul | 898,59 | 819,43 | 1.007,06 | - | - | - | 1.098,52 | 912,16 |
Cerro Azul | 981,17 | 717,95 | - | - | - | 830,98 | - | 820,56 |
Céu Azul | 400,00 | 973,41 | 1.145,14 | - | 678,00 | - | 672,56 | 922,03 |
Chopinzinho | 821,68 | 1.420,16 | 1.030,64 | - | 594,50 | - | 987,47 | 1.228,39 |
Cianorte | 1.213,90 | 1.101,62 | 1.160,27 | - | 1.094,80 | 892,05 | 1.147,15 | 1.132,49 |
Cidade Gaúcha | 947,63 | 905,62 | 852,02 | - | - | - | 1.818,92 | 1.091,66 |
Clevelândia | 1.322,12 | 831,05 | 1.009,38 | - | 1.375,00 | - | 655,20 | 898,87 |
Colombo | 1.029,33 | 1.031,51 | 1.428,97 | - | 824,28 | 1.508,17 | 1.857,54 | 1.250,62 |
Colorado | 983,04 | 923,13 | 1.304,55 | - | 678,00 | - | 1.137,44 | 1.057,50 |
Congonhinhas | - | 787,96 | - | - | - | - | 730,00 | 776,37 |
Conselheiro Mairinck | 1.384,16 | 1.182,98 | - | - | - | - | - | 1.283,57 |
Contenda | - | 943,63 | - | - | - | 1.053,98 | - | 950,75 |
Corbélia | 1.041,65 | 1.014,57 | 1.235,18 | - | - | - | 1.025,47 | 1.043,33 |
Cornélio Procópio | 1.360,01 | 958,36 | 1.784,10 | - | 1.323,68 | - | 1.050,47 | 1.230,17 |
Coronel Domingos Soares | - | 821,08 | 944,41 | - | - | - | - | 899,57 |
Coronel Vivida | 922,23 | 1.034,93 | 1.479,33 | - | - | - | 807,79 | 1.081,63 |
Corumbataí do Sul | - | 678,00 | - | - | - | - | - | 678,00 |
Cruz Machado | 696,83 | 691,40 | 1.330,00 | - | - | - | - | 737,41 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 1.149,32 | - | - | - | - | 672,61 | 975,97 |
Cruzeiro do Oeste | 884,22 | 1.032,90 | 1.234,72 | - | - | - | 915,03 | 1.025,18 |
Cruzeiro do Sul | - | 747,91 | - | - | - | - | 1.356,00 | 869,52 |
Cruzmaltina | - | 1.356,00 | - | - | - | - | - | 1.356,00 |
Curitiba | 1.506,65 | 1.105,14 | 1.614,48 | 3.769,07 | 1.910,75 | 1.933,34 | 2.254,37 | 1.398,36 |
Curiúva | 845,94 | 769,41 | 1.132,60 | - | - | - | 698,71 | 809,93 |
Diamante do Norte | - | 678,00 | 911,59 | - | - | - | - | 778,11 |
Diamante do Sul | - | 678,00 | - | - | - | - | - | 678,00 |
Diamante D'Oeste | - | 678,00 | 872,03 | - | - | - | - | 807,35 |
Dois Vizinhos | 1.068,69 | 942,98 | 1.374,82 | - | 1.750,00 | 3.355,31 | 847,06 | 1.004,29 |
Douradina | - | 882,81 | 1.743,88 | - | 2.455,65 | - | 659,17 | 1.127,21 |
Doutor Camargo | - | 1.006,09 | 1.546,62 | - | - | - | - | 1.217,61 |
Doutor Ulysses | - | 786,52 | - | - | - | - | - | 786,52 |
Enéas Marques | - | 786,99 | - | - | - | - | - | 786,99 |
Engenheiro Beltrão | 961,51 | 894,04 | - | - | 678,00 | - | 926,61 | 898,89 |
Entre Rios do Oeste | - | 748,94 | - | - | - | - | 2.569,11 | 764,29 |
Esperança Nova | - | 696,83 | - | - | - | - | - | 696,83 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 701,84 | - | - | - | - | - | 701,84 |
Farol | - | 856,00 | - | - | - | - | - | 856,00 |
Faxinal | 790,36 | 881,39 | 1.290,98 | - | 842,03 | - | 884,12 | 884,73 |
Fazenda Rio Grande | 996,53 | 988,78 | 1.343,81 | - | 800,41 | 1.125,48 | 912,27 | 1.059,06 |
Fênix | 768,97 | 679,82 | 914,33 | - | - | - | 694,95 | 769,39 |
Fernandes Pinheiro | 1.005,93 | 965,86 | - | - | - | - | - | 979,33 |
Figueira | - | 714,29 | 1.250,21 | - | - | - | - | 961,64 |
Flor da Serra do Sul | - | 633,81 | - | - | - | - | - | 633,81 |
Floraí | - | 979,98 | 1.272,22 | - | - | - | 1.078,80 | 1.191,27 |
Floresta | - | 880,96 | 817,89 | - | - | 829,00 | 931,49 | 877,55 |
Florestópolis | 1.267,60 | 802,48 | 874,91 | - | - | - | 876,19 | 906,69 |
Flórida | - | - | 876,50 | - | - | - | - | 876,50 |
Formosa do Oeste | - | 750,41 | - | - | - | - | 1.393,66 | 808,88 |
Foz do Iguaçu | 1.381,99 | 1.153,84 | 1.712,84 | 2.464,84 | 1.502,24 | 1.713,03 | 1.622,94 | 1.383,53 |
Foz do Jordão | 602,58 | - | - | - | - | - | - | 602,58 |
Francisco Alves | - | 695,84 | - | - | - | - | - | 695,84 |
Francisco Beltrão | 1.071,33 | 974,35 | 1.805,22 | - | 1.278,76 | 928,60 | 1.158,03 | 1.092,82 |
General Carneiro | 858,27 | 1.073,95 | 792,75 | - | - | - | 732,40 | 1.037,91 |
Godoy Moreira | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goioerê | 958,94 | 806,18 | 1.799,10 | - | 688,93 | 900,36 | 933,53 | 936,22 |
Goioxim | 921,11 | 678,00 | - | - | - | - | - | 840,07 |
Grandes Rios | - | 1.045,86 | - | - | - | - | - | 1.045,86 |
Guaíra | 1.152,44 | 1.079,59 | 1.455,86 | - | 882,36 | 1.040,72 | 894,63 | 1.116,90 |
Guairaçá | - | 912,83 | 1.061,20 | - | - | - | 365,00 | 889,33 |
Guamiranga | - | 948,56 | 1.165,00 | - | - | - | 386,00 | 945,23 |
Guapirama | - | 678,00 | - | - | - | - | - | 678,00 |
Guaporema | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaraci | - | 955,01 | 963,71 | - | - | - | 1.073,50 | 965,81 |
Guaraniaçu | 1.162,09 | 835,38 | 1.070,48 | - | 863,73 | 1.587,32 | - | 970,07 |
Guarapuava | 1.025,04 | 935,84 | 1.582,82 | - | 1.423,02 | 1.225,05 | 1.000,68 | 1.029,17 |
Guaraqueçaba | 1.056,02 | 844,16 | 1.847,50 | - | - | - | - | 1.101,33 |
Guaratuba | 962,59 | 894,54 | 1.765,83 | - | 852,93 | 1.563,59 | 1.184,62 | 956,59 |
Honório Serpa | - | 940,92 | - | - | - | - | - | 940,92 |
Ibaiti | 824,70 | 870,63 | 1.609,19 | - | 853,84 | - | 925,82 | 1.229,44 |
Ibema | - | 598,75 | - | - | 678,00 | - | 678,00 | 625,17 |
Ibiporã | 1.301,48 | 1.060,14 | 1.463,00 | - | 2.111,87 | - | 869,35 | 1.092,65 |
Icaraíma | 1.240,61 | 718,38 | 1.205,33 | - | - | - | - | 975,97 |
Iguaraçu | - | 1.013,55 | - | - | - | - | 934,77 | 1.006,38 |
Iguatu | - | 1.017,00 | - | - | - | - | - | 1.017,00 |
Imbaú | 832,51 | 1.178,80 | 784,67 | - | 476,67 | - | - | 1.121,08 |
Imbituva | 913,82 | 757,39 | - | - | 917,17 | - | 1.011,60 | 828,05 |
Inácio Martins | 668,16 | 892,71 | - | - | - | - | - | 832,83 |
Inajá | - | 880,33 | - | - | - | - | - | 880,33 |
Indianópolis | - | 683,88 | - | - | - | - | - | 683,88 |
Ipiranga | - | 877,31 | - | - | - | - | 644,14 | 860,66 |
Iporã | 922,49 | 1.152,31 | 1.083,24 | - | - | - | 748,27 | 1.038,32 |
Iracema do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irati | 1.048,32 | 904,90 | 1.155,17 | - | 679,11 | - | 969,95 | 959,34 |
Iretama | 1.442,40 | 798,31 | - | - | - | 350,00 | - | 1.418,99 |
Itaguajé | - | 910,54 | 1.145,00 | - | - | - | 939,00 | 1.000,97 |
Itaipulândia | 843,06 | 748,28 | 1.300,00 | - | 1.555,55 | - | 1.022,46 | 972,00 |
Itambaracá | - | 805,00 | 1.070,00 | - | - | - | - | 871,25 |
Itambé | - | 751,47 | - | - | - | - | 1.163,47 | 1.026,13 |
Itapejara d'Oeste | 1.055,26 | 1.014,09 | - | - | - | - | 696,83 | 1.017,35 |
Itaperuçu | - | 866,87 | 1.206,52 | - | - | - | 968,00 | 958,68 |
Itaúna do Sul | - | 339,00 | - | - | - | - | - | 339,00 |
Ivaí | - | 695,28 | 1.149,18 | - | - | - | - | 962,28 |
Ivaiporã | 938,45 | 852,92 | 1.284,68 | - | 858,41 | 1.372,18 | 864,02 | 918,71 |
Ivaté | - | 1.116,16 | 1.019,10 | - | - | - | 798,45 | 1.006,48 |
Ivatuba | - | 1.125,64 | - | - | - | - | 1.045,25 | 1.098,84 |
Jaboti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacarezinho | 1.023,20 | 955,51 | 1.418,74 | - | 968,76 | - | 854,56 | 1.054,27 |
Jaguapitã | 1.093,77 | 957,89 | 1.269,31 | - | - | - | 1.040,49 | 1.019,87 |
Jaguariaíva | 945,57 | 934,14 | 1.194,88 | - | - | 801,08 | 794,70 | 987,78 |
Jandaia do Sul | 884,60 | 890,82 | 1.183,18 | - | - | - | 1.025,53 | 940,43 |
Janiópolis | 687,42 | 542,40 | - | - | - | - | 1.046,85 | 716,85 |
Japira | - | 678,00 | 925,00 | - | - | - | - | 801,50 |
Japurá | - | 893,82 | 1.050,00 | - | - | - | 794,48 | 844,57 |
Jardim Alegre | - | 718,73 | - | - | - | - | 697,01 | 712,12 |
Jardim Olinda | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jataizinho | 1.068,56 | 991,38 | - | - | - | - | - | 1.001,67 |
Jesuítas | 839,97 | 891,70 | - | - | - | - | 1.397,43 | 902,01 |
Joaquim Távora | 760,60 | 957,67 | - | - | - | - | 703,76 | 937,30 |
Jundiaí do Sul | - | 1.045,25 | - | - | - | - | - | 1.045,25 |
Juranda | 903,46 | 754,44 | - | - | - | - | - | 767,59 |
Jussara | - | 764,76 | 1.271,92 | - | - | - | 774,88 | 1.127,74 |
Kaloré | - | - | - | - | - | - | 801,50 | 801,50 |
Lapa | 875,19 | 1.025,43 | 1.394,27 | - | 997,26 | - | 801,65 | 1.076,47 |
Laranjal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laranjeiras do Sul | 822,14 | 875,90 | 1.361,40 | - | 1.198,59 | 959,42 | 948,49 | 909,28 |
Leópolis | - | 845,93 | - | - | - | - | - | 845,93 |
Lidianópolis | - | 726,43 | - | - | - | - | - | 726,43 |
Lindoeste | - | 784,77 | - | - | - | - | - | 784,77 |
Loanda | 825,14 | 829,99 | 1.239,24 | - | 745,30 | 1.288,05 | 848,85 | 931,16 |
Lobato | - | 940,00 | 1.274,17 | - | - | - | 897,41 | 1.056,63 |
Londrina | 1.183,30 | 1.106,99 | 1.793,99 | 2.164,95 | 1.837,69 | 1.467,87 | 1.298,99 | 1.263,23 |
Luiziana | 820,66 | 907,33 | - | - | - | - | - | 894,95 |
Lunardelli | - | 786,28 | - | - | - | - | - | 786,28 |
Lupionópolis | - | 902,94 | 879,29 | - | - | - | - | 897,69 |
Mallet | - | 665,90 | - | - | - | - | 875,77 | 682,69 |
Mamborê | - | 783,98 | - | - | - | - | 864,44 | 805,92 |
Mandaguaçu | 1.264,44 | 957,64 | 965,48 | - | - | - | 875,08 | 988,07 |
Mandaguari | 835,30 | 954,40 | - | - | 678,00 | - | 855,75 | 911,09 |
Mandirituba | 1.127,30 | 1.093,40 | - | - | - | - | 1.663,21 | 1.038,20 |
Manfrinópolis | - | - | 1.139,42 | - | - | - | - | 1.139,42 |
Mangueirinha | 694,35 | 789,11 | 1.645,59 | - | - | - | - | 803,58 |
Manoel Ribas | - | 766,18 | - | - | - | - | 657,02 | 757,44 |
Marechal Cândido Rondon | 907,35 | 905,04 | 1.712,04 | - | 990,01 | - | 982,10 | 995,69 |
Maria Helena | - | 703,51 | 2.000,00 | - | - | - | - | 888,72 |
Marialva | 1.074,98 | 1.081,73 | 1.157,74 | - | 936,05 | 1.365,88 | 1.396,03 | 1.127,85 |
Marilândia do Sul | - | 1.335,26 | - | - | - | - | 824,27 | 1.308,36 |
Marilena | - | 841,76 | 1.525,93 | - | - | - | 892,67 | 1.465,67 |
Mariluz | - | 1.270,50 | 1.141,27 | - | - | - | - | 1.161,67 |
Maringá | 1.346,77 | 1.080,30 | 1.710,98 | 2.461,93 | 1.776,12 | 1.515,29 | 1.204,27 | 1.238,77 |
Mariópolis | - | 883,44 | 1.705,97 | - | - | - | 1.704,48 | 1.430,97 |
Maripá | 1.255,61 | 996,13 | - | - | - | - | - | 1.137,66 |
Marmeleiro | 950,47 | 821,47 | 784,58 | - | - | - | 689,16 | 819,34 |
Marquinho | 859,11 | - | - | - | - | - | - | 859,11 |
Marumbi | - | - | 804,56 | - | - | - | - | 804,56 |
Matelândia | 983,40 | 851,49 | 1.750,33 | - | 787,75 | - | 806,85 | 1.241,37 |
Matinhos | 1.057,30 | 971,47 | 1.462,30 | - | - | - | 1.038,06 | 1.017,87 |
Mato Rico | - | 678,00 | - | - | - | - | - | 678,00 |
Mauá da Serra | 888,02 | 1.022,80 | - | - | - | - | 854,38 | 1.010,07 |
Medianeira | 1.028,85 | 929,63 | 1.110,46 | - | 1.215,57 | 3.352,24 | 1.004,31 | 991,91 |
Mercedes | - | 757,65 | - | - | - | - | - | 757,65 |
Mirador | - | 949,31 | - | - | - | - | - | 949,31 |
Miraselva | - | - | 1.280,81 | - | - | - | 791,36 | 1.158,45 |
Missal | 516,10 | 784,79 | 1.076,59 | - | - | - | 906,12 | 831,25 |
Moreira Sales | 696,83 | 709,55 | 962,04 | - | - | - | 869,12 | 808,92 |
Morretes | 835,05 | 827,26 | 1.768,42 | - | 895,50 | - | 874,61 | 848,34 |
Munhoz de Melo | - | 714,74 | - | - | - | - | - | 714,74 |
Nossa Senhora das Graças | - | 904,91 | 1.259,20 | - | - | - | - | 1.082,06 |
Nova Aliança do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova América da Colina | - | - | 657,57 | - | - | - | - | 657,57 |
Nova Aurora | 778,07 | 761,78 | 1.778,00 | - | - | - | 830,62 | 806,03 |
Nova Cantu | - | 790,15 | - | - | - | - | - | 790,15 |
Nova Esperança | 1.066,03 | 1.037,91 | 1.229,06 | - | 748,42 | - | 827,38 | 1.036,40 |
Nova Esperança do Sudoeste | - | - | 1.010,75 | - | - | - | - | 1.010,75 |
Nova Fátima | - | 786,33 | - | - | - | - | 906,40 | 834,36 |
Nova Laranjeiras | - | 840,92 | - | - | - | - | - | 840,92 |
Nova Londrina | 1.108,79 | 934,87 | 1.131,47 | - | - | - | 791,37 | 1.018,92 |
Nova Olímpia | - | 703,98 | - | - | - | - | - | 703,98 |
Nova Prata do Iguaçu | 678,00 | 815,01 | 760,00 | - | - | - | 1.379,32 | 852,24 |
Nova Santa Bárbara | - | 2.200,00 | - | - | - | - | - | 2.200,00 |
Nova Santa Rosa | 1.056,10 | 743,10 | 1.462,71 | - | - | - | 845,92 | 802,59 |
Nova Tebas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo Itacolomi | - | 678,00 | - | - | - | - | - | 678,00 |
Ortigueira | 665,60 | 1.008,37 | 1.060,16 | - | - | - | - | 976,82 |
Ourizona | - | 903,87 | - | - | - | - | - | 903,87 |
Ouro Verde do Oeste | - | 910,11 | - | - | - | - | - | 910,11 |
Paiçandu | 1.022,64 | 946,31 | 1.194,67 | - | - | - | 1.030,67 | 971,28 |
Palmas | 925,85 | 909,73 | 954,36 | - | 956,74 | - | 654,79 | 902,56 |
Palmeira | 1.068,50 | 1.127,69 | 1.303,09 | - | - | - | 1.023,73 | 1.121,68 |
Palmital | 545,11 | 893,38 | 687,11 | - | - | - | - | 771,93 |
Palotina | 961,08 | 912,45 | 1.272,87 | 3.720,72 | 1.006,25 | - | 1.088,24 | 1.021,14 |
Paraíso do Norte | 1.242,95 | 992,25 | 1.742,08 | - | - | - | 1.045,89 | 1.043,31 |
Paranacity | 1.046,25 | 850,40 | 1.499,96 | - | - | - | 1.044,18 | 964,07 |
Paranaguá | 1.085,41 | 962,64 | 1.594,37 | - | 1.033,94 | 1.585,57 | 1.085,11 | 1.041,05 |
Paranapoema | - | 854,80 | - | - | - | - | 1.356,00 | 1.105,40 |
Paranavaí | 1.093,19 | 971,83 | 1.545,69 | - | 1.286,08 | 901,40 | 988,85 | 1.076,10 |
Pato Bragado | 755,00 | 880,09 | - | - | 1.130,31 | - | - | 903,26 |
Pato Branco | 1.000,95 | 1.038,00 | 1.881,28 | - | 1.681,72 | - | 1.279,87 | 1.225,33 |
Paula Freitas | - | 1.215,93 | - | - | - | - | - | 1.215,93 |
Paulo Frontin | - | 804,74 | 1.200,00 | - | - | - | - | 854,15 |
Peabiru | 642,00 | 1.137,41 | - | - | - | - | 676,97 | 1.091,72 |
Perobal | - | 962,41 | 1.045,84 | - | - | - | - | 990,22 |
Pérola | 1.001,24 | 901,68 | - | - | - | - | 1.236,36 | 945,64 |
Pérola d'Oeste | 837,21 | 509,90 | 995,03 | - | - | 678,06 | - | 771,66 |
Piên | 1.259,49 | 1.035,69 | 1.336,00 | - | - | - | - | 1.096,13 |
Pinhais | 1.315,30 | 1.030,61 | 1.877,69 | - | 1.056,48 | 1.347,43 | 1.632,43 | 1.237,87 |
Pinhal de São Bento | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinhalão | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinhão | 830,70 | 764,09 | 1.197,89 | - | 915,46 | - | - | 845,57 |
Piraí do Sul | 805,93 | 698,30 | - | - | 790,69 | - | 835,81 | 723,77 |
Piraquara | 1.510,07 | 976,01 | - | - | 915,00 | - | 1.216,69 | 1.101,56 |
Pitanga | 816,16 | 866,63 | 1.582,00 | - | 1.045,24 | 2.382,77 | 678,00 | 1.192,48 |
Pitangueiras | - | 894,28 | 799,99 | - | - | - | 1.064,77 | 891,27 |
Planaltina do Paraná | - | 465,15 | - | - | - | - | 379,87 | 448,10 |
Planalto | 767,92 | 821,52 | - | - | 780,86 | - | - | 806,67 |
Ponta Grossa | 1.097,33 | 994,99 | 1.955,95 | - | 1.582,49 | 1.483,75 | 1.129,32 | 1.175,13 |
Pontal do Paraná | 907,46 | 996,56 | 1.495,42 | - | 1.180,92 | - | 942,24 | 1.048,30 |
Porecatu | 816,43 | 867,77 | 903,15 | - | - | - | 889,69 | 862,51 |
Porto Amazonas | - | 825,88 | - | - | - | - | - | 825,88 |
Porto Barreiro | - | 985,65 | - | - | - | - | - | 985,65 |
Porto Rico | 968,02 | 1.070,38 | - | - | - | - | 1.080,53 | 1.026,42 |
Porto Vitória | - | 850,89 | - | - | - | - | - | 850,89 |
Prado Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pranchita | - | 664,77 | - | - | - | - | - | 664,77 |
Presidente Castelo Branco | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primeiro de Maio | - | 874,43 | - | - | - | - | 846,90 | 866,56 |
Prudentópolis | 877,01 | 870,92 | 1.113,01 | - | 1.041,09 | - | 980,34 | 891,50 |
Quarto Centenário | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatiguá | - | 721,96 | - | - | - | - | 696,83 | 720,87 |
Quatro Barras | 998,35 | 1.047,56 | - | 1.729,20 | - | 1.415,03 | - | 1.062,16 |
Quatro Pontes | - | 853,19 | - | - | - | - | 600,00 | 817,02 |
Quedas do Iguaçu | 902,41 | 893,15 | 1.432,43 | - | 1.209,46 | 770,69 | 1.026,74 | 959,28 |
Querência do Norte | 678,00 | 780,30 | 1.865,83 | - | - | - | 966,00 | 1.228,17 |
Quinta do Sol | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quitandinha | - | 824,13 | 1.233,89 | - | - | 1.183,46 | - | 1.056,84 |
Ramilândia | - | 792,97 | - | - | - | - | - | 792,97 |
Rancho Alegre | - | 659,16 | - | - | - | - | 813,15 | 761,82 |
Rancho Alegre D'Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - |
Realeza | 862,57 | 952,11 | 1.123,24 | - | 1.071,74 | 339,68 | 805,50 | 936,94 |
Rebouças | - | 963,60 | 652,61 | - | - | - | 1.117,00 | 947,44 |
Renascença | - | 634,51 | - | - | - | - | - | 634,51 |
Reserva | 916,14 | 917,27 | - | - | 1.615,65 | - | - | 1.023,40 |
Reserva do Iguaçu | - | 802,88 | - | - | - | - | 864,00 | 818,16 |
Ribeirão Claro | 911,38 | 1.267,91 | - | - | - | 1.269,03 | 880,72 | 1.201,64 |
