|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
FINANCIAMENTOS |
Agricultura |
Pecuária |
Contratos |
Valor (R$ 1,00) |
Contratos |
Valor (R$ 1,00) |
|
PARANÁ | 216.923 | 17.446.500.206,63 | 65.063 | 4.785.381.061,69 |
Abatiá | 340 | 10.427.498,45 | 51 | 2.811.057,89 |
Adrianópolis | 15 | 4.490.443,62 | 5 | 428.200,61 |
Agudos do Sul | 717 | 6.183.197,29 | 8 | 169.164,87 |
Almirante Tamandaré | 93 | 1.615.993,56 | 1 | 15.000,00 |
Altamira do Paraná | 37 | 2.054.284,53 | 186 | 13.221.494,60 |
Alto Paraíso | 64 | 5.213.553,16 | 113 | 24.531.513,85 |
Alto Paraná | 242 | 16.644.396,58 | 170 | 13.997.773,92 |
Alto Piquiri | 477 | 58.533.973,52 | 68 | 5.527.885,41 |
Altônia | 256 | 8.691.195,31 | 592 | 19.897.310,49 |
Alvorada do Sul | 305 | 28.448.916,95 | 53 | 5.078.936,55 |
Amaporã | 86 | 6.438.162,85 | 109 | 7.107.445,65 |
Ampére | 711 | 13.521.618,60 | 523 | 13.688.319,98 |
Anahy | 306 | 9.761.713,62 | 26 | 2.810.153,33 |
Andirá | 376 | 33.787.316,85 | 27 | 1.595.575,28 |
Ângulo | 156 | 11.599.831,24 | 134 | 9.970.268,84 |
Antonina | 14 | 717.471,14 | 2 | 4.380,95 |
Antônio Olinto | 764 | 16.869.006,92 | 5 | 212.840,00 |
Apucarana | 606 | 94.579.465,21 | 99 | 7.278.063,58 |
Arapongas | 260 | 49.727.193,02 | 48 | 4.909.476,29 |
Arapoti | 437 | 133.830.557,00 | 310 | 31.538.111,32 |
Arapuã | 455 | 21.701.233,65 | 88 | 2.579.528,57 |
Araruna | 667 | 42.622.684,11 | 180 | 10.909.267,02 |
Araucária | 718 | 92.034.728,74 | 13 | 1.735.327,91 |
Ariranha do Ivaí | 261 | 18.098.276,15 | 37 | 2.240.647,24 |
Assaí | 341 | 21.058.061,54 | 18 | 1.467.764,01 |
Assis Chateaubriand | 4.055 | 197.812.061,82 | 128 | 11.280.955,00 |
Astorga | 507 | 90.132.417,35 | 331 | 20.584.498,57 |
Atalaia | 214 | 15.560.914,06 | 80 | 4.825.873,20 |
Balsa Nova | 210 | 14.026.422,02 | 13 | 855.502,34 |
Bandeirantes | 426 | 17.317.402,23 | 33 | 2.959.850,95 |
Barbosa Ferraz | 533 | 20.888.977,23 | 242 | 13.612.405,58 |
Barra do Jacaré | 122 | 7.208.195,16 | 39 | 1.636.453,52 |
Barracão | 322 | 4.637.215,90 | 322 | 6.119.076,73 |
Bela Vista da Caroba | 483 | 6.458.713,65 | 159 | 2.842.547,53 |
Bela Vista do Paraíso | 205 | 45.627.531,44 | 12 | 1.084.812,19 |
Bituruna | 711 | 12.222.415,26 | 195 | 4.700.864,36 |
Boa Esperança | 753 | 42.892.731,70 | 34 | 830.066,65 |
Boa Esperança do Iguaçu | 382 | 8.216.654,09 | 129 | 3.916.694,63 |
Boa Ventura de São Roque | 732 | 39.662.479,66 | 447 | 11.082.229,85 |
Boa Vista da Aparecida | 262 | 5.355.756,51 | 105 | 2.941.596,36 |
Bocaiúva do Sul | 117 | 12.611.353,55 | 27 | 364.541,71 |
Bom Jesus do Sul | 233 | 3.723.798,81 | 296 | 4.985.893,57 |
Bom Sucesso | 145 | 11.679.441,25 | 48 | 2.545.183,40 |
Bom Sucesso do Sul | 690 | 32.265.424,02 | 80 | 1.805.991,60 |
Borrazópolis | 674 | 31.315.254,10 | 65 | 4.651.938,02 |
Braganey | 527 | 27.759.552,26 | 117 | 7.828.890,96 |
Brasilândia do Sul | 490 | 52.682.679,19 | 30 | 1.566.623,39 |
Cafeara | 27 | 6.659.607,47 | 50 | 4.412.163,06 |
Cafelândia | 847 | 285.911.598,01 | 194 | 266.582.225,99 |
Cafezal do Sul | 56 | 4.586.869,25 | 120 | 8.437.496,01 |
Califórnia | 267 | 7.100.489,00 | 48 | 1.521.934,49 |
Cambará | 400 | 49.542.444,38 | 26 | 3.373.836,99 |
Cambé | 452 | 78.999.920,43 | 8 | 611.189,81 |
Cambira | 223 | 8.795.399,42 | 31 | 1.868.411,10 |
Campina da Lagoa | 1.014 | 82.797.742,20 | 216 | 11.676.625,18 |
Campina do Simão | 243 | 21.878.732,95 | 132 | 3.435.797,34 |
Campina Grande do Sul | 19 | 691.786,12 | 3 | 76.781,28 |
Campo Bonito | 337 | 15.293.943,59 | 109 | 3.649.906,79 |
Campo do Tenente | 350 | 21.010.974,49 | 7 | 409.703,66 |
Campo Largo | 344 | 10.951.076,05 | 5 | 565.304,53 |
Campo Magro | 125 | 3.154.189,18 | 1 | 999.999,81 |
Campo Mourão | 1.181 | 1.353.201.156,49 | 75 | 15.900.670,10 |
Cândido de Abreu | 581 | 33.123.165,36 | 549 | 23.748.341,77 |
Candói | 938 | 111.238.629,55 | 473 | 20.503.541,95 |
Cantagalo | 702 | 24.041.503,35 | 271 | 11.607.795,07 |
Capanema | 1.939 | 54.735.735,35 | 627 | 9.952.517,98 |
Capitão Leônidas Marques | 973 | 21.225.494,01 | 233 | 7.103.130,42 |
Carambeí | 348 | 282.851.441,08 | 204 | 38.786.552,78 |
Carlópolis | 349 | 16.665.756,01 | 215 | 13.492.802,02 |
Cascavel | 3.232 | 547.639.076,28 | 608 | 97.988.754,66 |
Castro | 1.281 | 354.474.617,92 | 827 | 112.010.152,37 |
Catanduvas | 598 | 25.737.738,70 | 321 | 11.941.267,64 |
Centenário do Sul | 126 | 13.154.696,26 | 76 | 4.806.244,60 |
Cerro Azul | 621 | 9.906.792,53 | 171 | 3.228.297,14 |
Céu Azul | 729 | 54.011.964,28 | 173 | 28.120.913,72 |
Chopinzinho | 1.983 | 61.401.001,54 | 873 | 31.189.848,16 |
Cianorte | 515 | 40.516.221,90 | 340 | 40.875.323,16 |
Cidade Gaúcha | 84 | 11.199.443,75 | 134 | 11.860.210,90 |
Clevelândia | 614 | 42.368.225,03 | 121 | 4.478.440,51 |
Colombo | 210 | 6.089.594,02 | - | - |
Colorado | 58 | 4.461.585,04 | 218 | 10.303.869,53 |
Congonhinhas | 206 | 28.458.002,96 | 83 | 5.922.071,50 |
Conselheiro Mairinck | 54 | 3.940.298,71 | 68 | 3.606.243,01 |
Contenda | 630 | 14.022.716,02 | 9 | 350.465,31 |
Corbélia | 947 | 90.047.518,72 | 136 | 10.355.476,42 |
Cornélio Procópio | 462 | 92.925.165,08 | 57 | 4.933.963,33 |
Coronel Domingos Soares | 247 | 28.976.203,65 | 201 | 10.895.147,76 |
Coronel Vivida | 1.699 | 68.790.070,47 | 763 | 23.040.225,93 |
Corumbataí do Sul | 162 | 6.010.082,60 | 80 | 5.084.602,48 |
Cruz Machado | 2.314 | 24.071.176,07 | 90 | 1.536.964,22 |
Cruzeiro do Iguaçu | 201 | 7.427.850,56 | 72 | 9.592.874,07 |
Cruzeiro do Oeste | 192 | 15.109.097,86 | 329 | 39.401.764,38 |
Cruzeiro do Sul | 116 | 8.325.907,69 | 82 | 6.312.520,09 |
Cruzmaltina | 326 | 24.010.127,77 | 30 | 1.355.986,40 |
Curitiba | 212 | 400.144.433,23 | 25 | 162.921.459,30 |
Curiúva | 155 | 5.230.311,54 | 137 | 7.021.053,49 |
Diamante do Norte | 71 | 5.050.618,68 | 86 | 10.741.620,32 |
Diamante do Sul | 44 | 1.577.542,96 | 85 | 5.564.708,64 |
Diamante D'Oeste | 112 | 3.999.818,32 | 299 | 5.087.793,03 |
Dois Vizinhos | 1.534 | 45.446.776,46 | 461 | 53.435.059,42 |
Douradina | 55 | 4.440.252,14 | 61 | 8.389.592,18 |
Doutor Camargo | 487 | 15.393.138,28 | 11 | 412.015,88 |
Doutor Ulysses | 63 | 1.564.755,59 | 6 | 53.941,83 |
Enéas Marques | 366 | 5.918.106,88 | 680 | 17.290.340,46 |
Engenheiro Beltrão | 866 | 47.714.766,02 | 51 | 2.939.325,70 |
Entre Rios do Oeste | 601 | 25.737.090,21 | 292 | 11.673.251,97 |
Esperança Nova | 26 | 1.363.749,08 | 139 | 7.304.946,25 |
Espigão Alto do Iguaçu | 341 | 9.966.949,76 | 94 | 3.271.066,85 |
Farol | 505 | 33.837.677,58 | 65 | 1.668.868,14 |
Faxinal | 535 | 62.902.031,08 | 49 | 3.291.889,99 |
Fazenda Rio Grande | 27 | 903.793,23 | 1 | 23.635,60 |
Fênix | 370 | 19.850.245,95 | 22 | 937.764,55 |
Fernandes Pinheiro | 395 | 20.528.741,53 | 24 | 720.870,41 |
Figueira | 28 | 1.860.798,60 | 37 | 2.164.236,56 |
Flor da Serra do Sul | 591 | 29.464.187,77 | 400 | 6.537.425,33 |
Floraí | 315 | 32.355.535,86 | 23 | 1.520.182,34 |
Floresta | 453 | 23.876.950,75 | 3 | 64.215,26 |
Florestópolis | 94 | 14.240.500,45 | 42 | 871.567,89 |
Flórida | 56 | 5.683.214,16 | 68 | 4.325.910,70 |
Formosa do Oeste | 948 | 30.315.996,26 | 126 | 9.547.043,66 |
Foz do Iguaçu | 175 | 19.263.061,40 | 18 | 429.107,74 |
Foz do Jordão | 147 | 12.261.895,51 | 25 | 851.008,02 |
Francisco Alves | 216 | 13.599.459,62 | 192 | 9.552.592,71 |
Francisco Beltrão | 2.256 | 44.290.878,94 | 1.408 | 28.113.716,74 |
General Carneiro | 91 | 2.109.279,84 | 89 | 1.293.860,71 |
Godoy Moreira | 115 | 2.806.770,85 | 98 | 1.869.430,42 |
Goioerê | 539 | 58.936.473,07 | 99 | 28.552.925,58 |
Goioxim | 555 | 28.724.711,80 | 170 | 7.231.448,50 |
Grandes Rios | 425 | 25.036.604,28 | 257 | 10.756.206,24 |
Guaíra | 980 | 64.951.120,54 | 34 | 1.187.071,89 |
Guairaçá | 133 | 16.283.057,93 | 101 | 12.734.335,11 |
Guamiranga | 602 | 11.358.826,99 | 25 | 803.488,07 |
Guapirama | 55 | 4.515.989,69 | 95 | 6.942.302,07 |
Guaporema | 30 | 2.640.537,05 | 39 | 1.801.184,39 |
Guaraci | 40 | 6.569.988,27 | 108 | 14.139.764,01 |
Guaraniaçu | 476 | 15.609.504,59 | 508 | 26.051.421,60 |
Guarapuava | 1.445 | 536.196.874,83 | 260 | 44.767.275,69 |
Guaraqueçaba | 10 | 1.614.347,37 | 10 | 342.868,43 |
Guaratuba | 61 | 2.060.980,40 | 12 | 384.380,41 |
Honório Serpa | 755 | 29.902.569,22 | 362 | 13.179.357,72 |
Ibaiti | 446 | 11.259.484,22 | 327 | 20.498.767,36 |
Ibema | 110 | 5.680.692,49 | 38 | 1.218.723,78 |
Ibiporã | 449 | 87.198.866,93 | 8 | 545.209,75 |
Icaraíma | 233 | 13.562.822,74 | 187 | 15.728.958,18 |
Iguaraçu | 140 | 16.414.761,02 | 97 | 7.543.973,55 |
Iguatu | 237 | 4.907.971,32 | 41 | 2.381.169,24 |
Imbaú | 61 | 2.384.670,13 | 22 | 1.321.035,44 |
Imbituva | 1.992 | 43.016.691,82 | 42 | 2.286.464,94 |
Inácio Martins | 95 | 2.044.340,73 | 45 | 1.003.919,48 |
Inajá | 23 | 1.929.205,56 | 40 | 8.010.324,79 |
Indianópolis | 61 | 5.005.110,11 | 89 | 8.105.277,52 |
Ipiranga | 2.034 | 62.313.394,67 | 46 | 2.112.043,66 |
Iporã | 265 | 22.768.668,72 | 330 | 17.877.194,42 |
Iracema do Oeste | 212 | 10.512.593,49 | 11 | 680.722,83 |
Irati | 2.551 | 87.295.372,28 | 108 | 4.213.454,11 |
Iretama | 365 | 18.501.382,34 | 231 | 19.049.903,71 |
Itaguajé | 18 | 1.642.787,58 | 85 | 4.045.370,83 |
Itaipulândia | 535 | 23.281.464,66 | 124 | 4.137.693,80 |
Itambaracá | 255 | 16.968.496,03 | 40 | 1.689.119,43 |
Itambé | 379 | 30.790.368,83 | 13 | 571.796,90 |
Itapejara d'Oeste | 1.122 | 39.452.746,58 | 519 | 23.332.391,16 |
Itaperuçu | 78 | 1.126.152,29 | 121 | 2.067.863,23 |
Itaúna do Sul | 28 | 1.830.225,72 | 67 | 4.120.395,04 |
Ivaí | 1.628 | 35.637.206,16 | 46 | 1.014.872,69 |
Ivaiporã | 1.074 | 51.313.234,92 | 124 | 4.089.839,88 |
Ivaté | 35 | 5.761.985,76 | 54 | 6.373.130,53 |
Ivatuba | 277 | 28.357.251,15 | 2 | 124.205,42 |
Jaboti | 238 | 5.765.377,19 | 123 | 4.326.909,40 |
Jacarezinho | 96 | 23.646.444,19 | 205 | 13.188.019,10 |
Jaguapitã | 116 | 14.744.064,86 | 171 | 24.519.643,05 |
Jaguariaíva | 260 | 39.573.728,23 | 114 | 9.694.465,37 |
Jandaia do Sul | 256 | 27.502.467,26 | 43 | 1.958.104,11 |
Janiópolis | 594 | 32.554.553,46 | 49 | 2.241.580,53 |
Japira | 273 | 5.804.628,20 | 86 | 4.202.102,58 |
Japurá | 398 | 19.879.602,37 | 25 | 8.496.914,37 |
Jardim Alegre | 535 | 18.733.505,65 | 410 | 5.183.835,34 |
Jardim Olinda | 16 | 713.473,97 | 65 | 2.262.862,39 |
Jataizinho | 231 | 11.064.023,73 | 17 | 628.143,85 |
Jesuítas | 783 | 26.655.332,36 | 102 | 7.677.158,04 |
Joaquim Távora | 46 | 1.397.811,92 | 261 | 35.306.821,77 |
Jundiaí do Sul | 24 | 2.061.637,57 | 112 | 7.599.939,69 |
Juranda | 1.181 | 64.441.665,62 | 39 | 1.039.281,76 |
Jussara | 350 | 23.983.293,47 | 18 | 643.273,43 |
Kaloré | 404 | 14.445.400,03 | 46 | 2.746.393,60 |
Lapa | 2.185 | 169.531.410,74 | 213 | 10.535.875,92 |
Laranjal | 46 | 3.152.616,76 | 427 | 22.588.876,81 |
Laranjeiras do Sul | 1.005 | 52.705.299,00 | 478 | 21.027.343,80 |
Leópolis | 195 | 19.507.875,66 | 69 | 5.520.728,88 |
Lidianópolis | 325 | 9.890.640,54 | 37 | 1.716.716,88 |
Lindoeste | 285 | 11.880.735,84 | 166 | 5.917.353,70 |
Loanda | 110 | 11.239.910,11 | 232 | 24.462.104,53 |
Lobato | 171 | 28.609.271,58 | 77 | 4.398.647,74 |
Londrina | 1.428 | 634.757.973,69 | 171 | 178.858.619,35 |
Luiziana | 953 | 106.379.697,50 | 98 | 8.423.387,88 |
Lunardelli | 278 | 9.713.980,43 | 20 | 591.086,87 |
Lupionópolis | 40 | 7.353.229,74 | 60 | 3.977.380,00 |
Mallet | 1.390 | 21.174.563,22 | 30 | 582.310,76 |
Mamborê | 1.549 | 107.972.160,26 | 88 | 5.435.984,71 |
Mandaguaçu | 314 | 18.239.741,86 | 59 | 4.377.950,30 |
Mandaguari | 306 | 142.802.721,45 | 122 | 60.266.136,35 |
Mandirituba | 385 | 6.267.275,22 | 12 | 471.120,87 |
Manfrinópolis | 187 | 1.917.868,52 | 339 | 4.326.657,18 |
Mangueirinha | 1.432 | 94.764.017,60 | 619 | 20.826.067,62 |
Manoel Ribas | 1.202 | 49.788.750,30 | 359 | 15.836.392,55 |
Marechal Cândido Rondon | 2.711 | 157.733.793,28 | 1.182 | 95.494.260,55 |
Maria Helena | 148 | 11.345.892,60 | 118 | 10.100.960,08 |
Marialva | 778 | 62.063.474,21 | 24 | 1.625.551,93 |
Marilândia do Sul | 534 | 36.446.547,93 | 27 | 2.430.665,71 |
Marilena | 85 | 3.885.092,04 | 83 | 7.115.217,98 |
Mariluz | 225 | 23.798.709,58 | 82 | 6.201.130,86 |
Maringá | 1.213 | 726.226.361,32 | 78 | 91.065.288,20 |
Mariópolis | 725 | 42.114.602,23 | 132 | 3.511.274,71 |
Maripá | 893 | 44.778.959,37 | 227 | 12.970.611,84 |
Marmeleiro | 1.075 | 25.869.114,60 | 629 | 11.102.538,05 |
Marquinho | 194 | 4.170.212,16 | 207 | 12.668.830,97 |
Marumbi | 135 | 6.105.338,04 | 62 | 3.292.304,23 |
Matelândia | 596 | 21.283.479,51 | 338 | 53.534.438,63 |
Matinhos | 1 | 7.105,64 | 14 | 67.388,50 |
Mato Rico | 329 | 12.218.918,00 | 177 | 9.344.704,80 |
Mauá da Serra | 111 | 40.798.179,99 | 2 | 56.150,00 |
Medianeira | 1.083 | 427.668.837,69 | 437 | 168.795.051,72 |
Mercedes | 846 | 18.556.277,53 | 121 | 5.555.343,22 |
Mirador | 43 | 5.754.993,46 | 42 | 2.945.066,69 |
Miraselva | 17 | 1.100.734,32 | 30 | 1.648.740,10 |
Missal | 1.134 | 31.481.518,80 | 407 | 8.951.425,34 |
Moreira Sales | 447 | 38.749.386,30 | 377 | 14.372.278,73 |
Morretes | 186 | 2.668.261,33 | 3 | 78.632,00 |
Munhoz de Melo | 109 | 10.074.253,25 | 145 | 6.808.989,39 |
Nossa Senhora das Graças | 21 | 1.569.081,94 | 55 | 2.798.334,34 |
Nova Aliança do Ivaí | 30 | 1.947.135,25 | 14 | 2.020.830,91 |
Nova América da Colina | 68 | 3.322.712,96 | 4 | 513.029,69 |
Nova Aurora | 1.809 | 79.631.762,38 | 419 | 24.437.070,18 |
Nova Cantu | 514 | 29.895.581,39 | 183 | 9.745.561,29 |
Nova Esperança | 230 | 18.626.756,24 | 219 | 20.754.911,36 |
Nova Esperança do Sudoeste | 336 | 4.529.713,86 | 470 | 7.957.229,95 |
Nova Fátima | 138 | 22.537.321,50 | 7 | 1.288.099,13 |
Nova Laranjeiras | 413 | 10.176.605,21 | 1.000 | 31.044.484,36 |
Nova Londrina | 102 | 46.600.260,53 | 115 | 11.031.831,69 |
Nova Olímpia | 30 | 1.929.913,56 | 51 | 2.968.477,23 |
Nova Prata do Iguaçu | 924 | 17.963.850,05 | 310 | 9.569.771,06 |
Nova Santa Bárbara | 81 | 3.963.715,04 | 3 | 52.320,00 |
Nova Santa Rosa | 1.027 | 32.208.970,96 | 209 | 11.927.894,31 |
Nova Tebas | 310 | 12.440.912,66 | 255 | 10.710.530,85 |
Novo Itacolomi | 196 | 4.403.328,91 | 77 | 3.846.513,83 |
Ortigueira | 285 | 31.295.408,49 | 261 | 22.218.340,59 |
Ourizona | 455 | 35.052.968,50 | 2 | 76.855,99 |
Ouro Verde do Oeste | 580 | 24.370.359,90 | 93 | 4.972.228,73 |
Paiçandu | 244 | 13.639.375,92 | - | - |
Palmas | 375 | 55.607.931,10 | 215 | 10.261.684,27 |
Palmeira | 2.461 | 114.393.630,12 | 133 | 11.601.552,42 |
Palmital | 227 | 5.545.780,25 | 925 | 43.600.266,64 |
Palotina | 1.929 | 676.349.628,19 | 159 | 155.188.605,77 |
Paraíso do Norte | 120 | 21.124.119,81 | 21 | 2.134.546,11 |
Paranacity | 103 | 8.976.245,26 | 57 | 2.322.089,86 |
Paranaguá | 16 | 65.607.276,97 | 7 | 1.227.997,41 |
Paranapoema | 6 | 836.871,05 | 6 | 296.003,00 |
Paranavaí | 408 | 68.299.656,04 | 194 | 23.898.582,57 |
Pato Bragado | 571 | 16.974.097,77 | 253 | 10.708.950,45 |
Pato Branco | 1.160 | 194.079.201,23 | 157 | 29.740.681,21 |
Paula Freitas | 729 | 22.461.504,10 | 49 | 3.372.302,24 |
Paulo Frontin | 1.420 | 19.390.867,58 | 47 | 783.132,86 |
Peabiru | 859 | 49.026.293,96 | 65 | 3.195.107,80 |
Perobal | 73 | 9.050.204,34 | 122 | 7.916.409,96 |
Pérola | 22 | 1.143.545,28 | 247 | 10.667.053,87 |
Pérola d'Oeste | 1.346 | 17.878.142,71 | 207 | 3.839.045,45 |
Piên | 1.822 | 20.877.544,50 | 4 | 54.000,00 |
Pinhais | 3 | 7.431.039,52 | - | - |
Pinhal de São Bento | 241 | 3.666.378,76 | 109 | 2.197.142,34 |
Pinhalão | 377 | 21.188.187,42 | 64 | 3.755.487,07 |
Pinhão | 836 | 110.776.312,04 | 368 | 16.574.962,17 |
Piraí do Sul | 523 | 80.827.471,39 | 217 | 16.567.306,46 |
Piraquara | 15 | 747.710,01 | 2 | 46.654,33 |
Pitanga | 2.248 | 102.297.450,46 | 1.086 | 34.974.970,87 |
Pitangueiras | 133 | 12.533.031,10 | 13 | 941.517,99 |
Planaltina do Paraná | 102 | 11.264.444,16 | 87 | 8.984.906,98 |
Planalto | 1.635 | 20.200.066,56 | 497 | 6.823.942,68 |
Ponta Grossa | 755 | 172.333.897,31 | 60 | 9.516.427,20 |
Pontal do Paraná | - | - | 1 | 28.440,00 |
Porecatu | 35 | 12.318.254,26 | 11 | 2.574.876,36 |
Porto Amazonas | 102 | 15.772.836,47 | 5 | 473.000,00 |
Porto Barreiro | 662 | 15.382.361,42 | 239 | 7.150.282,71 |
Porto Rico | 31 | 3.211.984,99 | 110 | 8.352.171,29 |
Porto Vitória | 197 | 3.520.857,88 | 57 | 2.051.868,75 |
Prado Ferreira | 128 | 12.632.962,72 | 3 | 236.694,82 |
Pranchita | 1.034 | 42.249.473,56 | 215 | 4.054.020,42 |
Presidente Castelo Branco | 63 | 5.576.003,80 | 39 | 3.223.696,76 |
Primeiro de Maio | 673 | 41.813.337,70 | 16 | 1.145.283,36 |
Prudentópolis | 2.827 | 66.070.552,38 | 167 | 5.374.822,02 |
Quarto Centenário | 514 | 54.748.290,95 | 59 | 3.869.911,91 |
Quatiguá | 11 | 232.853,74 | 150 | 6.656.262,12 |
Quatro Barras | 2 | 23.873,21 | - | - |
Quatro Pontes | 608 | 20.590.092,97 | 280 | 11.977.785,53 |
Quedas do Iguaçu | 882 | 25.722.736,33 | 275 | 12.161.279,46 |
Querência do Norte | 371 | 38.238.827,45 | 470 | 22.107.414,96 |
Quinta do Sol | 377 | 41.883.238,99 | 29 | 2.175.820,83 |
Quitandinha | 1.667 | 19.926.081,07 | 13 | 244.249,23 |
Ramilândia | 219 | 6.286.608,30 | 224 | 5.597.067,77 |
Rancho Alegre | 187 | 14.843.817,09 | 4 | 37.915,78 |
Rancho Alegre D'Oeste | 380 | 29.334.734,80 | 17 | 1.366.331,34 |
Realeza | 1.337 | 32.223.039,12 | 284 | 6.598.167,29 |
Rebouças | 1.668 | 33.394.318,39 | 45 | 1.026.846,49 |
Renascença | 669 | 33.226.952,04 | 146 | 3.100.517,15 |
Reserva | 542 | 66.160.029,77 | 161 | 9.740.362,08 |
Reserva do Iguaçu | 251 | 24.228.366,83 | 167 | 4.819.113,24 |
Ribeirão Claro | 124 | 2.443.946,08 | 342 | 24.039.417,36 |
Ribeirão do Pinhal | 159 | 12.227.405,61 | 109 | 7.007.484,37 |
Rio Azul | 3.194 | 34.878.107,29 | 38 | 1.241.630,09 |
Rio Bom | 311 | 8.037.479,19 | 31 | 1.843.266,18 |
Rio Bonito do Iguaçu | 1.094 | 22.511.138,53 | 960 | 17.478.433,48 |
Rio Branco do Ivaí | 106 | 15.715.742,28 | 54 | 1.392.203,89 |
Rio Branco do Sul | 106 | 1.311.486,55 | 123 | 2.138.090,30 |
Rio Negro | 1.555 | 19.323.244,62 | 28 | 619.311,08 |
Rolândia | 519 | 53.549.093,76 | 27 | 15.923.696,68 |
Roncador | 631 | 59.923.247,63 | 210 | 13.213.242,52 |
Rondon | 86 | 14.867.888,08 | 70 | 8.209.133,56 |
Rosário do Ivaí | 153 | 5.198.540,93 | 410 | 13.787.903,94 |
Sabáudia | 219 | 11.554.613,95 | 58 | 4.175.815,04 |
Salgado Filho | 316 | 4.431.833,90 | 384 | 7.089.045,10 |
Salto do Itararé | 110 | 2.162.478,43 | 215 | 5.593.291,17 |
Salto do Lontra | 898 | 13.564.677,72 | 370 | 9.671.192,13 |
Santa Amélia | 85 | 2.063.040,34 | 12 | 615.485,83 |
Santa Cecília do Pavão | 142 | 8.957.342,15 | 4 | 406.554,88 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 193 | 20.964.549,71 | 164 | 10.530.912,38 |
Santa Fé | 243 | 17.054.196,64 | 247 | 17.806.897,11 |
Santa Helena | 1.954 | 63.722.827,51 | 533 | 17.850.813,58 |
Santa Inês | 10 | 1.907.306,73 | 22 | 992.110,32 |
Santa Isabel do Ivaí | 142 | 15.996.702,27 | 187 | 13.003.160,49 |
Santa Izabel do Oeste | 1.154 | 43.030.127,82 | 556 | 13.327.087,29 |
Santa Lúcia | 511 | 11.515.505,92 | 108 | 4.139.283,54 |
Santa Maria do Oeste | 555 | 33.556.479,27 | 364 | 14.543.896,19 |
Santa Mariana | 226 | 36.742.873,78 | 7 | 602.420,94 |
Santa Mônica | 87 | 9.151.293,02 | 57 | 2.680.105,72 |
Santa Tereza do Oeste | 324 | 27.446.302,21 | 61 | 1.622.144,49 |
Santa Terezinha de Itaipu | 377 | 33.281.089,26 | 9 | 241.413,91 |
Santana do Itararé | 166 | 12.694.945,10 | 285 | 5.148.909,89 |
Santo Antônio da Platina | 220 | 22.897.671,10 | 217 | 21.197.683,26 |
Santo Antônio do Caiuá | 33 | 2.929.477,55 | 34 | 1.881.480,95 |
Santo Antônio do Paraíso | 109 | 13.259.903,83 | 1 | 40.000,00 |
Santo Antônio do Sudoeste | 1.076 | 32.725.650,41 | 398 | 7.473.610,67 |
Santo Inácio | 21 | 2.878.307,19 | 85 | 89.361.304,85 |
São Carlos do Ivaí | 137 | 16.501.921,54 | 12 | 1.067.409,48 |
São Jerônimo da Serra | 420 | 28.109.154,25 | 235 | 9.367.283,79 |
São João | 1.631 | 170.078.026,19 | 504 | 94.206.104,21 |
São João do Caiuá | 48 | 3.210.154,61 | 45 | 3.072.166,38 |
São João do Ivaí | 801 | 37.596.284,88 | 46 | 2.694.536,68 |
São João do Triunfo | 3.264 | 44.999.455,31 | 23 | 572.499,54 |
São Jorge do Ivaí | 847 | 63.900.901,43 | 15 | 2.872.934,70 |
São Jorge do Patrocínio | 225 | 5.065.920,85 | 338 | 10.764.988,33 |
São Jorge d'Oeste | 1.104 | 24.917.299,23 | 283 | 14.701.442,44 |
São José da Boa Vista | 249 | 18.591.687,91 | 275 | 5.411.071,49 |
São José das Palmeiras | 204 | 6.063.533,18 | 78 | 2.490.749,40 |
São José dos Pinhais | 361 | 14.365.558,99 | 15 | 1.114.455,96 |
São Manoel do Paraná | 35 | 1.660.909,35 | 39 | 1.347.339,40 |
São Mateus do Sul | 2.224 | 72.646.555,47 | 66 | 2.406.847,56 |
São Miguel do Iguaçu | 2.287 | 129.629.671,03 | 443 | 36.298.770,41 |
São Pedro do Iguaçu | 696 | 25.046.936,74 | 188 | 5.540.863,31 |
São Pedro do Ivaí | 374 | 19.118.528,65 | 29 | 1.399.889,70 |
São Pedro do Paraná | 24 | 1.828.613,60 | 134 | 8.199.636,38 |
São Sebastião da Amoreira | 195 | 24.029.257,59 | 14 | 4.552.176,64 |
São Tomé | 196 | 19.500.806,92 | 42 | 2.610.970,00 |
Sapopema | 35 | 2.956.408,52 | 244 | 15.299.990,94 |
Sarandi | 148 | 6.051.936,71 | 5 | 3.554.955,12 |
Saudade do Iguaçu | 273 | 3.528.453,27 | 341 | 6.051.833,87 |
Sengés | 194 | 64.228.867,87 | 157 | 8.138.590,38 |
Serranópolis do Iguaçu | 1.023 | 28.130.839,69 | 223 | 6.413.564,54 |
Sertaneja | 263 | 51.496.259,15 | 10 | 1.412.746,82 |
Sertanópolis | 646 | 122.814.112,37 | 36 | 2.546.612,55 |
Siqueira Campos | 182 | 3.401.788,43 | 344 | 15.594.563,88 |
Sulina | 433 | 8.829.896,88 | 249 | 10.853.034,64 |
Tamarana | 258 | 32.426.847,32 | 53 | 1.698.035,69 |
Tamboara | 162 | 14.099.763,71 | 105 | 6.219.471,34 |
Tapejara | 84 | 12.649.928,18 | 149 | 19.753.986,61 |
Tapira | 118 | 5.950.722,75 | 196 | 8.844.142,13 |
Teixeira Soares | 906 | 61.313.818,01 | 177 | 5.276.832,19 |
