TABELA 4.6.3 - | RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SEGUNDO TIPO E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2013 |
MUNICÍPIOS | IMPOSTOS (R$ 1,00) |
TAXAS (R$ 1,00) |
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (R$ 1,00) |
TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA (R$ 1,00) |
|||||||
ITR(1) | IPTU(2) | IR(3) | ITBI(4) | ISSQN(5) | Total | Exercício do poder de polícia | Prestação de serviços | Total | |||
PARANÁ | 11.753.697,19 | 989.661.475,50 | 501.071.161,96 | 655.795.543,62 | 2.043.108.353,10 | 4.201.390.231,36 | 125.378.932,29 | 312.787.676,82 | 438.166.609,11 | 18.181.572,20 | 4.657.738.412,67 |
Abatiá | - | 118.320,40 | 159.928,48 | 169.681,15 | 139.405,49 | 587.335,52 | 31.494,22 | 83.184,61 | 114.678,83 | - | 702.014,35 |
Adrianópolis | - | 33.665,40 | 278.238,65 | 36.522,64 | 2.579.021,50 | 2.927.448,19 | - | - | - | - | 2.927.448,19 |
Agudos do Sul | - | 48.205,44 | 77.147,03 | 38.383,72 | 261.966,31 | 425.702,50 | 56.189,71 | 115.582,23 | 171.771,94 | - | 597.474,44 |
Almirante Tamandaré | - | 2.546.460,64 | 2.039.163,39 | 1.629.429,49 | 4.397.921,77 | 10.612.975,29 | 710.517,88 | 3.168.820,57 | 3.879.338,45 | 63.307,49 | 14.555.621,23 |
Altamira do Paraná | - | 74.140,45 | 50.376,38 | 186.862,68 | 31.720,82 | 343.100,33 | 12.998,91 | 63.899,86 | 76.898,77 | - | 419.999,10 |
Alto Paraíso | - | 61.067,25 | 192.765,20 | 188.143,76 | 101.379,56 | 543.355,77 | 21.789,57 | 54.025,23 | 75.814,80 | - | 619.170,57 |
Alto Paraná | - | 299.089,18 | 385.781,16 | 309.829,01 | 790.610,91 | 1.785.310,26 | 65.931,62 | 142.795,20 | 208.726,82 | 17.611,96 | 2.011.649,04 |
Alto Piquiri | - | 105.400,05 | 154.585,61 | 330.495,53 | 450.860,05 | 1.041.341,24 | 53.744,87 | 117.709,56 | 171.454,43 | - | 1.212.795,67 |
Altônia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alvorada do Sul | - | 845.824,72 | 244.690,09 | 275.919,41 | 349.768,56 | 1.716.202,78 | 146.484,78 | 39.925,99 | 186.410,77 | - | 1.902.613,55 |
Amaporã | - | 82.559,61 | 152.459,30 | 506.627,63 | 186.002,71 | 927.649,25 | 26.348,78 | 61.221,87 | 87.570,65 | - | 1.015.219,90 |
Ampére | - | 815.114,27 | 214.542,67 | 415.290,32 | 765.793,42 | 2.210.740,68 | 331.383,67 | 40.283,69 | 371.667,36 | - | 2.582.408,04 |
Anahy | - | 63.068,00 | 31.854,06 | 77.242,40 | 52.596,74 | 224.761,20 | 14.910,18 | 57.632,78 | 72.542,96 | - | 297.304,16 |
Andirá | - | 667.759,52 | 355.257,14 | 321.635,92 | 1.539.944,84 | 2.884.597,42 | 268.234,73 | 588.446,28 | 856.681,01 | 9.949,00 | 3.751.227,43 |
Ângulo | - | 65.238,49 | 67.054,07 | 86.068,96 | 66.106,17 | 284.467,69 | 14.358,62 | 34.430,43 | 48.789,05 | -761,70 | 332.495,04 |
Antonina | - | 374.863,29 | - | 145.678,84 | 4.578.036,15 | 5.098.578,28 | 479.086,81 | 196.503,02 | 675.589,83 | - | 5.774.168,11 |
Antônio Olinto | - | 26.460,78 | 123.699,14 | 64.603,67 | 162.846,19 | 377.609,78 | 38.987,31 | 715,02 | 39.702,33 | - | 417.312,11 |
Apucarana | - | 7.675.471,46 | 3.852.829,64 | 4.817.957,28 | 12.885.426,92 | 29.231.685,30 | 1.382.423,73 | 4.006.951,82 | 5.389.375,55 | 240.039,46 | 34.861.100,31 |
Arapongas | 4.492.232,02 | - | 2.672.249,67 | 6.562.993,21 | 12.504.049,21 | 26.231.524,11 | 2.888.876,43 | 7.547.136,37 | 10.436.012,80 | - | 36.667.536,91 |
Arapoti | - | 2.402.059,15 | - | - | - | 2.402.059,15 | 198.952,08 | - | 198.952,08 | 30.028,62 | 2.631.039,85 |
Arapuã | - | 33.025,87 | 137.854,60 | 139.908,95 | 28.111,44 | 338.900,86 | 8.903,50 | 493,25 | 9.396,75 | - | 348.297,61 |
Araruna | - | 192.687,18 | 262.509,29 | 363.993,44 | 455.611,30 | 1.274.801,21 | 192.966,38 | 189.189,57 | 382.155,95 | 42.070,54 | 1.699.027,70 |
Araucária | - | 7.048.330,21 | 23.708.149,43 | 8.651.895,04 | 48.128.211,99 | 87.536.586,67 | 940.053,08 | 1.922.237,15 | 2.862.290,23 | - | 90.398.876,90 |
Ariranha do Ivaí | - | 43.606,42 | 339.941,06 | 64.689,16 | 15.890,43 | 464.127,07 | 9.322,79 | 11.879,63 | 21.202,42 | - | 485.329,49 |
Assaí | 1.910.239,36 | 855.875,21 | 299.128,81 | 653.332,25 | 1.194.817,07 | 4.913.392,70 | 169.190,60 | 718.226,09 | 887.416,69 | - | 5.800.809,39 |
Assis Chateaubriand | - | 1.747.575,33 | 606.431,70 | 1.126.004,03 | 1.914.959,84 | 5.394.970,90 | 564.996,33 | 1.459.704,91 | 2.024.701,24 | 63.759,29 | 7.483.431,43 |
Astorga | - | 820.696,20 | 477.782,70 | 1.208.874,71 | 1.188.085,02 | 3.695.438,63 | 260.555,79 | 651.844,85 | 912.400,64 | 24.377,20 | 4.632.216,47 |
Atalaia | - | 106.052,10 | 91.442,52 | 139.525,85 | 109.019,88 | 446.040,35 | 19.697,49 | 56.911,17 | 76.608,66 | - | 522.649,01 |
Balsa Nova | - | 76.416,09 | 273.372,66 | 195.598,67 | 3.609.292,94 | 4.154.680,36 | 37.257,61 | 2.657,80 | 39.915,41 | - | 4.194.595,77 |
Bandeirantes | - | 449.386,32 | 198.893,61 | 656.467,46 | 2.601.003,98 | 3.905.751,37 | 467.428,97 | 997.856,31 | 1.465.285,28 | - | 5.371.036,65 |
Barbosa Ferraz | - | 444.775,15 | 178.660,81 | 427.415,00 | 517.710,48 | 1.568.561,44 | 127.197,85 | 220.354,66 | 347.552,51 | - | 1.916.113,95 |
Barra do Jacaré | - | 46.882,51 | 34.403,30 | 43.177,34 | 55.060,92 | 179.524,07 | 5.007,96 | 41.479,65 | 46.487,61 | - | 226.011,68 |
Barracão | 45.687,26 | 258.889,12 | 139.544,14 | 284.236,15 | 625.931,23 | 1.354.287,90 | 296.681,99 | 496,18 | 297.178,17 | - | 1.651.466,07 |
Bela Vista da Caroba | - | 14.530,88 | 48.261,39 | 69.285,07 | 48.202,69 | 180.280,03 | 20.092,00 | 36.051,15 | 56.143,15 | - | 236.423,18 |
Bela Vista do Paraíso | - | 474.808,56 | 435.874,92 | 503.526,14 | 403.566,69 | 1.817.776,31 | 181.233,66 | 299.002,31 | 480.235,97 | 627.873,89 | 2.925.886,17 |
Bituruna | - | 336.115,90 | 454.152,39 | 161.804,05 | 354.663,59 | 1.306.735,93 | 102.841,49 | 60.515,23 | 163.356,72 | - | 1.470.092,65 |
Boa Esperança | - | 249.835,99 | 176.711,39 | 279.893,42 | 229.930,71 | 936.371,51 | 32.425,65 | 154.657,23 | 187.082,88 | - | 1.123.454,39 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 19.450,96 | 122.642,53 | 90.621,59 | 59.627,41 | 292.342,49 | 10.553,57 | 6.384,12 | 16.937,69 | - | 309.280,18 |
Boa Ventura de São Roque | - | 79.759,16 | 214.154,54 | 174.889,84 | 144.574,75 | 613.378,29 | 26.781,96 | 1.279,58 | 28.061,54 | - | 641.439,83 |
Boa Vista da Aparecida | - | 153.800,77 | 152.198,23 | 186.989,29 | 161.536,79 | 654.525,08 | 63.412,28 | 1.857,54 | 65.269,82 | - | 719.794,90 |
Bocaiúva do Sul | - | 181.333,87 | 201.838,30 | 193.512,37 | 437.575,98 | 1.014.260,52 | 75.640,00 | 135.781,23 | 211.421,23 | - | 1.225.681,75 |
Bom Jesus do Sul | - | 43.610,42 | 74.176,89 | 57.766,54 | 57.926,44 | 233.480,29 | 20.919,63 | - | 20.919,63 | - | 254.399,92 |
Bom Sucesso | - | 72.909,48 | 80.978,08 | 142.487,91 | 133.151,73 | 429.527,20 | 23.769,48 | 20.975,51 | 44.744,99 | - | 474.272,19 |
Bom Sucesso do Sul | - | 97.245,68 | 203.191,86 | 124.030,43 | 64.981,75 | 489.449,72 | 27.385,84 | 115.085,67 | 142.471,51 | 898,46 | 632.819,69 |
Borrazópolis | - | 292.828,61 | 75.741,73 | 248.297,02 | 320.247,31 | 937.114,67 | 71.090,93 | 121.790,36 | 192.881,29 | - | 1.129.995,96 |
Braganey | - | 141.197,62 | 106.695,94 | 235.338,30 | 113.469,11 | 596.700,97 | 51.497,33 | 142.274,58 | 193.771,91 | - | 790.472,88 |
Brasilândia do Sul | - | 110.980,06 | 104.426,17 | 657.686,22 | 36.395,63 | 909.488,08 | 48.507,18 | 28.910,35 | 77.417,53 | 2.425,44 | 989.331,05 |
Cafeara | - | 37.161,62 | 187.056,67 | 27.838,52 | 69.840,96 | 321.897,77 | 24.330,99 | 14.962,41 | 39.293,40 | - | 361.191,17 |
Cafelândia | - | 771.803,00 | 370.481,92 | 786.989,81 | 1.062.028,94 | 2.991.303,67 | 314.791,15 | 376.226,75 | 691.017,90 | 12.966,85 | 3.695.288,42 |
Cafezal do Sul | - | 67.384,26 | 146.125,99 | 193.976,47 | 335.314,67 | 742.801,39 | 40.929,45 | 46.029,84 | 86.959,29 | 67.295,28 | 897.055,96 |
Califórnia | - | 197.951,98 | 99.697,64 | 236.146,21 | 888.902,99 | 1.422.698,82 | 63.614,56 | 64.275,15 | 127.889,71 | 122,29 | 1.550.710,82 |
Cambará | - | 526.462,07 | 541.053,46 | 769.149,32 | 1.891.343,86 | 3.728.008,71 | 147.714,35 | 350.984,58 | 498.698,93 | - | 4.226.707,64 |
Cambé | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cambira | - | 139.073,68 | 164.769,49 | 377.434,46 | -692,64 | 680.584,99 | 63.663,47 | 133.232,25 | 196.895,72 | 3.120,00 | 880.600,71 |
Campina da Lagoa | 144.607,10 | 144.607,10 | 124.393,89 | 687.383,33 | 521.873,48 | 1.622.864,90 | 127.643,05 | 472.185,93 | 599.828,98 | 4.871,60 | 2.227.565,48 |
Campina do Simão | - | 26.670,80 | 126.585,80 | 127.107,75 | 181.969,85 | 462.334,20 | 6.417,52 | - | 6.417,52 | - | 468.751,72 |
Campina Grande do Sul | - | 3.339.292,60 | 1.480.248,34 | 2.365.627,65 | 10.595.053,58 | 17.780.222,17 | 614.803,46 | 138.571,35 | 753.374,81 | 5.741,80 | 18.539.338,78 |
Campo Bonito | - | 34.117,06 | 97.050,89 | 144.317,70 | 122.013,07 | 397.498,72 | 21.072,46 | 28.200,79 | 49.273,25 | - | 446.771,97 |
Campo do Tenente | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Campo Largo | - | 4.730.454,53 | 2.335.273,26 | 3.106.977,68 | 8.705.121,63 | 18.877.827,10 | 1.267.820,92 | 1.263.521,68 | 2.531.342,60 | 48.558,15 | 21.457.727,85 |
Campo Magro | - | 864.514,47 | 820.926,67 | 461.251,00 | 1.489.445,09 | 3.636.137,23 | - | 528.258,83 | 528.258,83 | 16.006,58 | 4.180.402,64 |
Campo Mourão | - | 8.700.892,58 | 3.645.157,32 | 4.509.845,56 | 14.002.897,12 | 30.858.792,58 | 1.580.716,51 | 3.401.423,74 | 4.982.140,25 | 2.669,78 | 35.843.602,61 |
Cândido de Abreu | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Candói | - | 274.133,23 | 558.908,84 | 1.213.838,53 | 1.818.275,97 | 3.865.156,57 | 211.433,31 | 234.756,40 | 446.189,71 | 85.332,97 | 4.396.679,25 |
Cantagalo | - | 53.253,23 | 159.406,53 | 515.454,39 | 865.931,53 | 1.594.045,68 | 63.274,92 | 40.154,68 | 103.429,60 | 75.652,25 | 1.773.127,53 |
Capanema | - | 482.387,58 | 405.843,08 | 589.937,51 | 3.164.750,34 | 4.642.918,51 | 214.332,85 | 694.972,61 | 909.305,46 | 9,00 | 5.552.232,97 |
Capitão Leônidas Marques | - | 236.137,67 | 177.259,10 | 268.146,27 | 1.596.268,06 | 2.277.811,10 | 98.424,35 | 38.697,85 | 137.122,20 | - | 2.414.933,30 |
Carambeí | - | 459.223,94 | 1.422.805,74 | 620.144,75 | 2.985.411,90 | 5.487.586,33 | 194.811,51 | 128.317,87 | 323.129,38 | - | 5.810.715,71 |
Carlópolis | - | 277.242,79 | 447.928,03 | 572.038,45 | 383.897,47 | 1.681.106,74 | 93.281,25 | 383.796,28 | 477.077,53 | - | 2.158.184,27 |
Cascavel | - | 19.335.545,95 | 11.055.273,36 | 21.745.401,73 | 59.968.962,23 | 112.105.183,27 | 7.862.928,52 | 14.493.520,14 | 22.356.448,66 | 598.930,65 | 135.060.562,58 |
Castro | - | 1.961.719,44 | 1.849.609,80 | 2.146.723,04 | 6.742.277,72 | 12.700.330,00 | 729.715,98 | 684.950,17 | 1.414.666,15 | - | 14.114.996,15 |
Catanduvas | - | 68.346,88 | 207.139,82 | 224.125,99 | 643.156,98 | 1.142.769,67 | 62.463,10 | 198.228,36 | 260.691,46 | - | 1.403.461,13 |
Centenário do Sul | - | 197.746,10 | 143.517,27 | 196.819,76 | 311.337,18 | 849.420,31 | 48.534,57 | 198.880,66 | 247.415,23 | - | 1.096.835,54 |
Cerro Azul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Céu Azul | - | 190.516,27 | 279.522,88 | 322.767,30 | 1.666.103,51 | 2.458.909,96 | 198.752,79 | 278.815,28 | 477.568,07 | 38.157,00 | 2.974.635,03 |
Chopinzinho | - | 1.247.689,31 | 987.673,27 | 837.903,31 | 1.583.123,43 | 4.656.389,32 | 207.244,88 | 3.745,10 | 210.989,98 | - | 4.867.379,30 |
Cianorte | - | 12.755.270,85 | 2.694.346,02 | 5.483.912,34 | 8.716.516,79 | 29.650.046,00 | 3.173.275,77 | 1.934.422,90 | 5.107.698,67 | - | 34.757.744,67 |
Cidade Gaúcha | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Clevelândia | - | 372.510,29 | 370.999,55 | 428.452,56 | 626.030,55 | 1.797.992,95 | 124.348,33 | 338.639,28 | 462.987,61 | 118,29 | 2.261.098,85 |
Colombo | - | 13.569.508,17 | 6.316.257,19 | 6.489.872,17 | 13.529.082,36 | 39.904.719,89 | 1.525.788,06 | 8.388.995,85 | 9.914.783,91 | 946.585,18 | 50.766.088,98 |
Colorado | - | 1.112.388,62 | 596.958,38 | 813.672,64 | 1.777.978,80 | 4.300.998,44 | 369.410,23 | 624.376,17 | 993.786,40 | 292.057,94 | 5.586.842,78 |
Congonhinhas | - | 205.841,67 | 106.541,68 | 300.834,39 | 68.994,47 | 682.212,21 | 33.003,52 | 76.324,58 | 109.328,10 | - | 791.540,31 |
Conselheiro Mairinck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contenda | - | 575.309,08 | 464.068,93 | 469.777,05 | 1.196.503,68 | 2.705.658,74 | 95.751,95 | 232.975,76 | 328.727,71 | - | 3.034.386,45 |
Corbélia | - | 1.162.472,73 | 213.187,28 | 557.597,65 | 2.316.937,02 | 4.250.194,68 | 430.815,88 | 385.630,31 | 816.446,19 | 121,32 | 5.066.762,19 |
Cornélio Procópio | - | 7.063.589,76 | 771.009,38 | 2.248.276,74 | 7.054.418,38 | 17.137.294,26 | 757.805,00 | 581.470,26 | 1.339.275,26 | - | 18.476.569,52 |
Coronel Domingos Soares | - | 69.399,53 | 150.079,18 | 279.903,54 | 265.819,48 | 765.201,73 | 43.207,64 | 16.220,85 | 59.428,49 | - | 824.630,22 |
Coronel Vivida | - | 1.490.359,20 | 798.541,76 | 842.735,50 | 1.642.414,79 | 4.774.051,25 | 314.593,86 | - | 314.593,86 | - | 5.088.645,11 |
Corumbataí do Sul | - | 80.780,82 | 36.957,42 | 134.116,36 | 108.736,53 | 360.591,13 | 30.195,99 | 59.997,08 | 90.193,07 | 591,54 | 451.375,74 |
Cruz Machado | - | 208.154,10 | 733.267,82 | 217.515,24 | 404.159,78 | 1.563.096,94 | 130.562,40 | 15.829,12 | 146.391,52 | - | 1.709.488,46 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 92.361,42 | 181.917,87 | 133.250,65 | 164.738,73 | 572.268,67 | 35.158,44 | 139.191,92 | 174.350,36 | 29.272,25 | 775.891,28 |
Cruzeiro do Oeste | - | 504.671,68 | 411.300,09 | 1.216.385,21 | 1.387.822,46 | 3.520.179,44 | 405.944,79 | 266.750,01 | 672.694,80 | 227.996,51 | 4.420.870,75 |
Cruzeiro do Sul | - | 197.402,11 | 109.466,04 | 138.432,26 | 123.580,20 | 568.880,61 | 10.775,43 | 53.095,24 | 63.870,67 | 157,91 | 632.909,19 |
Cruzmaltina | - | 13.524,29 | 36.581,52 | 145.727,09 | 109.461,46 | 305.294,36 | 53.549,62 | 7.386,77 | 60.936,39 | - | 366.230,75 |
Curitiba | - | 371.297.940,41 | 189.990.213,08 | 272.623.298,42 | 901.652.744,88 | 1.735.564.196,79 | 10.783.895,01 | 79.615.942,57 | 90.399.837,58 | 119,42 | 1.825.964.153,79 |
Curiúva | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Diamante do Norte | - | 64.780,80 | 280.550,77 | 130.050,64 | 107.889,58 | 583.271,79 | 55.458,27 | 6.430,07 | 61.888,34 | - | 645.160,13 |
Diamante do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Diamante D'Oeste | - | 48.836,48 | 44.558,73 | 105.194,00 | 88.137,68 | 286.726,89 | 13.343,06 | 4.943,15 | 18.286,21 | - | 305.013,10 |
Dois Vizinhos | - | 1.582.502,90 | 1.351.336,98 | 1.379.074,03 | 4.391.087,66 | 8.704.001,57 | 396.892,66 | 735.593,54 | 1.132.486,20 | - | 9.836.487,77 |
Douradina | - | 154.405,03 | 317.948,48 | 256.383,52 | 1.998.419,34 | 2.727.156,37 | 110.587,92 | 149.698,13 | 260.286,05 | 96.324,42 | 3.083.766,84 |
Doutor Camargo | - | 258.689,86 | 80.516,36 | 197.123,90 | 156.266,61 | 692.596,73 | 38.517,70 | 90.411,15 | 128.928,85 | 182,12 | 821.707,70 |
Doutor Ulysses | - | 4.984,59 | 96.083,77 | 31.465,41 | 64.632,12 | 197.165,89 | 14.845,30 | 3.532,11 | 18.377,41 | - | 215.543,30 |
Enéas Marques | - | 148.922,13 | 205.423,53 | 141.024,68 | 177.633,60 | 673.003,94 | 36.889,27 | 47.843,20 | 84.732,47 | - | 757.736,41 |
Engenheiro Beltrão | - | 513.106,87 | 276.058,97 | 575.300,38 | 1.212.306,40 | 2.576.772,62 | 40.284,23 | 199.909,16 | 240.193,39 | 7.148,54 | 2.824.114,55 |
Entre Rios do Oeste | - | 151.079,61 | 195.620,90 | 84.334,68 | 289.988,27 | 721.023,46 | 74.222,88 | 78.599,45 | 152.822,33 | 6.080,44 | 879.926,23 |
Esperança Nova | - | 21.189,24 | 55.070,64 | 70.641,12 | 21.253,72 | 168.154,72 | 6.247,93 | 15.239,03 | 21.486,96 | 22.049,55 | 211.691,23 |
Espigão Alto do Iguaçu | 551.590,60 | 13.002,19 | 242.535,71 | 103.206,80 | 53.516,99 | 963.852,29 | 7.224,86 | 1.168,89 | 8.393,75 | - | 972.246,04 |
Farol | - | 37.106,86 | 6.874,55 | 114.613,44 | 37.192,10 | 195.786,95 | 7.067,52 | 45.720,57 | 52.788,09 | 41.322,07 | 289.897,11 |
Faxinal | - | 570.819,73 | 78.874,38 | 578.065,89 | 656.419,86 | 1.884.179,86 | 223.178,46 | 240.980,76 | 464.159,22 | - | 2.348.339,08 |
Fazenda Rio Grande | - | 5.903.357,85 | 2.136.611,70 | 4.733.566,73 | 7.496.842,23 | 20.270.378,51 | 1.683.929,44 | 4.028.200,66 | 5.712.130,10 | 423.787,09 | 26.406.295,70 |
Fênix | - | 115.487,80 | 60.635,53 | 212.332,09 | 123.573,39 | 512.028,81 | 50.529,33 | 66.286,43 | 116.815,76 | - | 628.844,57 |
Fernandes Pinheiro | - | 67.385,93 | 149.345,09 | 117.338,48 | 467.518,98 | 801.588,48 | 19.507,80 | 29.082,29 | 48.590,09 | 4.920,01 | 855.098,58 |
Figueira | - | 222.070,77 | 142.034,80 | 131.369,83 | 558.519,00 | 1.053.994,40 | 70.487,70 | 86.707,65 | 157.195,35 | 4,88 | 1.211.194,63 |
Flor da Serra do Sul | - | 50.894,27 | 96.655,58 | 155.715,40 | 81.594,20 | 384.859,45 | 34.217,63 | 7.475,37 | 41.693,00 | 2.991,21 | 429.543,66 |
Floraí | - | 268.227,40 | 66.722,18 | 275.338,03 | 330.460,21 | 940.747,82 | 36.528,58 | 165.683,03 | 202.211,61 | 26,40 | 1.142.985,83 |
Floresta | - | 299.988,76 | 55.118,16 | 333.625,50 | 697.609,26 | 1.386.341,68 | 55.026,17 | 26.750,07 | 81.776,24 | - | 1.468.117,92 |
Florestópolis | - | 358.996,43 | 172.266,45 | 230.240,64 | 2.269.623,07 | 3.031.126,59 | 39.962,11 | 41.848,76 | 81.810,87 | - | 3.112.937,46 |
Flórida | - | 52.995,28 | 173.313,61 | 90.285,39 | 47.503,80 | 364.098,08 | 12.450,08 | 23.281,02 | 35.731,10 | - | 399.829,18 |
Formosa do Oeste | - | 174.408,27 | 117.729,87 | 169.823,80 | 234.825,37 | 696.787,31 | 44.203,49 | 33.436,84 | 77.640,33 | - | 774.427,64 |
Foz do Iguaçu | - | 27.871.113,16 | 22.062.961,94 | 14.000.181,05 | 49.322.625,76 | 113.256.881,91 | 6.454.492,16 | 15.115.019,83 | 21.569.511,99 | - | 134.826.393,90 |
Foz do Jordão | - | 37.670,47 | 121.355,49 | 337.881,59 | 300.626,88 | 797.534,43 | 28.278,84 | 59.233,18 | 87.512,02 | - | 885.046,45 |
Francisco Alves | - | 159.994,88 | 48.001,79 | 244.544,40 | 159.662,03 | 612.203,10 | 61.998,71 | 245.697,81 | 307.696,52 | 3.024,00 | 922.923,62 |
Francisco Beltrão | - | 6.234.575,65 | 2.640.973,76 | 4.147.484,81 | 10.484.101,84 | 23.507.136,06 | 1.379.386,40 | 2.909.216,31 | 4.288.602,71 | 657,32 | 27.796.396,09 |
General Carneiro | - | 123.462,22 | 382.873,31 | 199.321,84 | 713.918,94 | 1.419.576,31 | 73.886,48 | 283.673,40 | 357.559,88 | 62,39 | 1.777.198,58 |
Godoy Moreira | - | 54.394,10 | 86.243,79 | 48.098,27 | 18.386,91 | 207.123,07 | 9.554,56 | 9.566,11 | 19.120,67 | - | 226.243,74 |
Goioerê | - | 2.034.847,63 | 353.583,70 | 974.398,94 | 2.148.743,25 | 5.511.573,52 | 380.817,57 | 796.173,12 | 1.176.990,69 | 175.146,58 | 6.863.710,79 |
Goioxim | - | 27.665,98 | 118.626,96 | 138.584,74 | 318.775,52 | 603.653,20 | 18.777,35 | - | 18.777,35 | - | 622.430,55 |
Grandes Rios | - | 59.218,40 | 5.081,94 | 194.464,08 | 79.677,11 | 338.441,53 | 36.391,20 | 131,72 | 36.522,92 | - | 374.964,45 |
Guaíra | - | 2.407.307,00 | 944.410,29 | 977.437,79 | 2.309.366,48 | 6.638.521,56 | 623.935,41 | 42.289,54 | 666.224,95 | - | 7.304.746,51 |
Guairaçá | - | 167.009,97 | 261.587,73 | 215.397,70 | 142.270,57 | 786.265,97 | 34.664,10 | - | 34.664,10 | - | 820.930,07 |
Guamiranga | - | 46.484,53 | 141.728,91 | 36.852,88 | 623.924,01 | 848.990,33 | 20.144,40 | 52.425,53 | 72.569,93 | - | 921.560,26 |
Guapirama | - | 100.804,69 | 170.547,60 | 56.928,85 | 63.416,12 | 391.697,25 | 11.778,91 | 26.549,91 | 38.328,82 | - | 430.026,07 |
Guaporema | - | 24.086,63 | 97.288,82 | 60.578,84 | 16.971,25 | 198.925,54 | 1.947,42 | 12.082,58 | 14.030,00 | - | 212.955,54 |
Guaraci | - | 98.443,25 | 191.342,44 | 140.387,20 | 94.042,42 | 524.215,31 | 101.104,28 | 54.486,44 | 155.590,72 | - | 679.806,03 |
Guaraniaçu | - | 292.397,65 | 397.820,59 | 269.642,50 | 1.539.156,43 | 2.499.017,17 | 194.750,57 | 128.427,19 | 323.177,76 | 7.311,41 | 2.829.506,34 |
Guarapuava | - | 7.377.280,75 | 6.031.774,17 | 5.881.917,59 | 20.307.171,14 | 39.598.143,65 | 543.905,44 | 5.182.134,99 | 5.726.040,43 | 524.876,36 | 45.849.060,44 |
Guaraqueçaba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaratuba | - | 13.859.378,19 | 1.709.165,17 | 2.589.442,06 | 3.918.232,62 | 22.076.218,04 | 1.417.721,61 | 3.190.536,25 | 4.608.257,86 | - | 26.684.475,90 |
Honório Serpa | - | 46.931,66 | 39.768,90 | 187.855,37 | 101.055,68 | 375.611,61 | 32.339,12 | 23.157,48 | 55.496,60 | - | 431.108,21 |
Ibaiti | - | 853.016,96 | 414.595,32 | 835.906,13 | 1.036.980,96 | 3.140.499,37 | 328.921,38 | 63.303,28 | 392.224,66 | 1.111,21 | 3.533.835,24 |
Ibema | - | 203.938,44 | 117.434,06 | 125.761,07 | 480.362,06 | 927.495,63 | 37.401,50 | 54.403,86 | 91.805,36 | 28.238,54 | 1.047.539,53 |
Ibiporã | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Icaraíma | - | 141.472,06 | 224.061,61 | 556.500,14 | 248.913,58 | 1.170.947,39 | 48.374,57 | 107.891,47 | 156.266,04 | 14.902,30 | 1.342.115,73 |
Iguaraçu | - | 354.856,69 | 74.651,43 | 315.850,20 | 492.840,36 | 1.238.198,68 | 55.991,25 | 74.580,93 | 130.572,18 | - | 1.368.770,86 |
Iguatu | - | 34.342,50 | 50.559,30 | 56.462,94 | 14.540,70 | 155.905,44 | 5.192,48 | 8.197,30 | 13.389,78 | - | 169.295,22 |
Imbaú | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Imbituva | - | 473.476,58 | 839.352,65 | 683.750,87 | 1.901.989,28 | 3.898.569,38 | 324.795,32 | 146.925,62 | 471.720,94 | - | 4.370.290,32 |
Inácio Martins | - | 123.871,09 | 155.484,44 | 51.774,55 | 207.868,34 | 538.998,42 | 67.996,96 | 134.763,34 | 202.760,30 | - | 741.758,72 |
Inajá | - | 40.961,60 | - | 59.292,03 | 14.163,97 | 114.417,60 | 6.694,25 | 125.690,22 | 132.384,47 | - | 246.802,07 |
Indianópolis | - | 48.826,49 | 83.323,88 | 176.774,37 | 88.959,17 | 397.883,91 | 23.774,88 | 51.368,68 | 75.143,56 | - | 473.027,47 |
Ipiranga | - | 192.738,92 | 459.253,52 | 217.539,91 | 1.090.620,52 | 1.960.152,87 | 64.418,34 | 104.470,88 | 168.889,22 | - | 2.129.042,09 |
Iporã | - | 533.914,39 | 316.455,84 | 805.856,97 | 779.357,10 | 2.435.584,30 | 248.530,71 | 347.156,69 | 595.687,40 | - | 3.031.271,70 |
Iracema do Oeste | - | 25.358,90 | 57.426,63 | 34.305,25 | 33.890,87 | 150.981,65 | 55.404,81 | 12.302,76 | 67.707,57 | - | 218.689,22 |
Irati | - | 3.340.320,63 | 952.929,68 | 1.312.752,58 | 4.867.886,67 | 10.473.889,56 | 511.007,27 | 972.525,26 | 1.483.532,53 | 113.742,58 | 12.071.164,67 |
