|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (R$ 1,00) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
PARANÁ | 4.555.609,87 | 6.990.802,06 | 6.483.105,17 | 8.477.269,08 | 9.733.501,46 |
Abatiá | - | - | - | - | - |
Adrianópolis | 56.052,75 | 56.374,95 | 46.786,12 | 109.340,22 | 89.666,16 |
Agudos do Sul | 1.031,63 | 1.043,76 | 1.439,44 | 3.366,59 | 5.535,45 |
Almirante Tamandaré | 108.732,90 | 175.546,44 | 173.301,52 | 271.340,10 | 314.084,90 |
Altamira do Paraná | - | - | - | - | - |
Alto Paraíso | - | - | 10.186,61 | 20.752,68 | 27.578,65 |
Alto Paraná | 12.657,54 | 16.966,68 | 23.881,90 | 43.453,79 | 69.911,63 |
Alto Piquiri | - | - | - | - | - |
Altônia | 3.820,11 | 9.847,57 | 4.050,90 | 4.432,33 | 1.683,54 |
Alvorada do Sul | - | - | - | - | - |
Amaporã | - | - | - | - | - |
Ampére | - | - | - | - | 2.302,50 |
Anahy | - | - | - | - | - |
Andirá | - | - | - | - | - |
Ângulo | - | - | - | - | - |
Antonina | - | - | 3.100,76 | 2.785,04 | 487,95 |
Antônio Olinto | 1.809,58 | - | - | 399,04 | 1.864,30 |
Apucarana | 16.023,55 | 10.669,03 | 16.968,26 | 26.520,91 | 27.798,45 |
Arapongas | 46.706,61 | 38.828,56 | 25.680,98 | 39.234,33 | 37.658,71 |
Arapoti | 5.849,91 | 4.696,67 | 7.724,85 | 19.589,59 | 28.150,72 |
Arapuã | - | - | - | - | - |
Araruna | - | - | - | - | - |
Araucária | 84.490,97 | 87.718,22 | 102.034,09 | 86.660,70 | 93.588,56 |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | - | - |
Assaí | - | - | - | - | - |
Assis Chateaubriand | - | - | - | - | - |
Astorga | - | - | - | - | - |
Atalaia | - | - | - | - | - |
Balsa Nova | 132.362,35 | 205.724,72 | 260.848,07 | 226.767,46 | 182.795,50 |
Bandeirantes | - | - | - | - | - |
Barbosa Ferraz | - | - | - | - | - |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | - |
Barracão | - | - | - | - | - |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | - | - |
Bela Vista do Paraíso | - | - | - | - | - |
Bituruna | 1.360,03 | - | - | 16,89 | 4.940,64 |
Boa Esperança | - | - | - | - | - |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Boa Ventura de São Roque | - | - | - | - | - |
Boa Vista da Aparecida | - | - | - | - | - |
Bocaiúva do Sul | 43.807,80 | 54.486,71 | 45.336,31 | 44.298,04 | 60.253,12 |
Bom Jesus do Sul | - | - | - | - | - |
Bom Sucesso | - | - | - | - | - |
Bom Sucesso do Sul | - | - | - | - | - |
Borrazópolis | - | - | - | - | - |
Braganey | - | - | - | - | - |
Brasilândia do Sul | - | - | - | - | - |
Cafeara | - | - | - | - | - |
Cafelândia | - | - | - | - | - |
Cafezal do Sul | - | - | - | - | - |
Califórnia | - | - | - | - | - |
Cambará | 7.809,72 | 19.941,95 | 15.369,09 | 18.504,34 | 20.655,70 |
Cambé | - | - | - | - | - |
Cambira | - | - | - | - | - |
Campina da Lagoa | - | - | - | - | - |
Campina do Simão | - | - | - | - | - |
Campina Grande do Sul | 1.085,39 | 292,43 | 2.039,85 | 5.938,72 | 6.896,14 |
Campo Bonito | - | - | - | - | - |
Campo do Tenente | - | - | 402,87 | 320,25 | 2.483,71 |
Campo Largo | 413.491,52 | 1.748.836,01 | 625.295,03 | 706.852,36 | 688.892,02 |
Campo Magro | 13,03 | 5.912,53 | 2.875,93 | 87.239,72 | 2.411,59 |
Campo Mourão | 18.727,05 | 24.088,17 | 27.623,41 | 77.561,04 | 82.273,15 |
Cândido de Abreu | 3.345,03 | 5.654,68 | 5.844,89 | 10.351,03 | 12.091,38 |
Candói | 242,84 | 6.549,87 | 7.518,13 | 10.557,20 | 7.332,21 |
Cantagalo | - | - | - | - | - |
Capanema | - | - | - | 1.198,90 | 3.279,63 |
Capitão Leônidas Marques | - | - | 4.355,35 | 1.504,35 | 1.901,05 |
Carambeí | 6.796,43 | 2.457,50 | 4.738,62 | 67.990,25 | 27.749,65 |
Carlópolis | - | 1.159,55 | 820,25 | 2.227,00 | 1.277,22 |
Cascavel | 19.349,21 | 32.812,27 | 43.307,56 | 52.561,23 | 41.527,10 |
Castro | 138.882,72 | 182.037,87 | 202.226,44 | 282.627,11 | 306.341,16 |
Catanduvas | - | - | - | - | - |
Centenário do Sul | - | - | - | - | - |
Cerro Azul | 96.802,69 | 113.647,77 | 117.138,31 | 150.354,19 | 151.037,29 |
Céu Azul | - | - | - | - | - |
Chopinzinho | 108,18 | 10.619,60 | 5.704,81 | 4.858,88 | 12.946,59 |
Cianorte | 482,4 | 1.092,40 | 1.870,57 | 1.664,87 | 1.933,77 |
Cidade Gaúcha | - | - | - | - | - |
Clevelândia | - | 428,88 | 1.241,51 | 1.738,87 | 3.174,10 |
Colombo | 39.503,05 | 13.217,94 | 14.190,13 | 23.605,03 | 28.077,04 |
Colorado | - | - | - | - | - |
Congonhinhas | - | - | 93,61 | 2.104,99 | 16.139,57 |
Conselheiro Mairinck | - | - | - | - | - |
Contenda | 4.280,98 | 167,56 | - | 1.684,94 | - |
Corbélia | 2.814,92 | 3.177,33 | 5.837,58 | 4.341,50 | 12.227,77 |
Cornélio Procópio | 18.482,43 | 37.015,99 | 43.134,94 | 32.357,44 | 63.901,84 |
Coronel Domingos Soares | - | - | - | - | - |
Coronel Vivida | - | - | - | - | 4.980,56 |
Corumbataí do Sul | - | - | - | - | - |
Cruz Machado | - | - | - | 833,92 | 1.566,77 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Cruzeiro do Oeste | - | - | - | - | 44,86 |
Cruzeiro do Sul | 94,94 | - | - | - | - |
Cruzmaltina | - | - | - | - | - |
Curitiba | 8.089,50 | 9.302,23 | 12.310,78 | 28.968,00 | 49.182,17 |
Curiúva | 8.304,52 | 18.284,27 | 714,08 | 782,54 | 887,37 |
Diamante do Norte | - | - | - | - | - |
Diamante do Sul | - | - | - | - | - |
Diamante D'Oeste | - | 500,14 | - | - | - |
Dois Vizinhos | - | - | - | - | - |
Douradina | - | - | - | - | - |
Doutor Camargo | - | - | - | - | - |
Doutor Ulysses | 3.608,99 | 3.770,05 | 77,23 | 25,02 | 135,71 |
Enéas Marques | - | - | - | - | - |
Engenheiro Beltrão | - | - | - | - | - |
Entre Rios do Oeste | - | - | 272,04 | 202,45 | 982,55 |
Esperança Nova | - | - | - | - | - |
Espigão Alto do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Farol | - | - | - | - | - |
Faxinal | - | - | - | - | - |
Fazenda Rio Grande | 5.486,02 | 5.008,59 | 13.111,46 | 8.011,89 | 2.768,61 |
Fênix | - | - | - | - | - |
Fernandes Pinheiro | - | - | - | - | - |
Figueira | 103.687,29 | 103.444,93 | 123.754,44 | 513.165,22 | 538.881,59 |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | - | - |
Floraí | - | - | - | - | - |
Floresta | - | - | - | - | - |
Florestópolis | - | - | - | - | - |
Flórida | - | - | - | - | - |
Formosa do Oeste | - | - | - | - | - |
Foz do Iguaçu | 17.916,67 | 50.326,62 | 104.874,11 | 193.049,91 | 187.431,72 |
Foz do Jordão | - | 101,61 | 108,09 | 295,61 | 226,65 |
Francisco Alves | - | - | - | - | - |
Francisco Beltrão | 39.289,82 | 33.862,34 | 24.142,14 | 51.473,40 | 62.461,31 |
General Carneiro | - | - | - | - | - |
Godoy Moreira | - | - | - | - | - |
Goioerê | - | - | - | - | - |
Goioxim | - | - | - | - | - |
Grandes Rios | - | - | - | - | - |
Guaíra | 8.386,72 | 8.157,02 | 23.685,69 | 11.952,38 | 9.092,43 |
Guairaçá | - | - | - | - | - |
Guamiranga | 1.546,61 | 2.297,47 | 1.820,31 | 1.789,54 | 2.874,35 |
Guapirama | 660,84 | 1.119,33 | 4.846,16 | 3.797,83 | 17.562,34 |
Guaporema | - | - | - | - | - |
Guaraci | - | - | - | - | - |
Guaraniaçu | 2.803,87 | 4.325,01 | 5.277,88 | 4.713,92 | 6.918,64 |
Guarapuava | 92.188,60 | 74.590,29 | 106.142,44 | 63.129,72 | 86.164,40 |
Guaraqueçaba | - | - | - | - | - |
Guaratuba | 2.651,45 | 785,66 | 95,03 | 783,09 | 128,96 |
Honório Serpa | - | - | - | - | - |
Ibaiti | - | 909,55 | - | 11.051,87 | 1.433,55 |
Ibema | - | - | - | - | - |
Ibiporã | 69.734,43 | 83.016,70 | 120.605,95 | 182.740,98 | 248.617,90 |
Icaraíma | 246,27 | 284,86 | 10.558,15 | 13.426,83 | 14.489,80 |
Iguaraçu | 471,56 | - | - | 2.630,00 | 5.043,22 |
Iguatu | - | - | - | - | - |
Imbaú | 12.751,27 | 9.179,23 | 10.280,06 | 23.352,47 | 9.344,48 |
Imbituva | 761,74 | 1.011,56 | 639,37 | 604,87 | 800,06 |
Inácio Martins | - | - | - | - | - |
Inajá | 1.670,77 | 5.115,92 | 4.182,01 | 365,43 | - |
Indianópolis | - | - | - | - | - |
Ipiranga | 2.121,06 | 3.579,45 | 4.282,71 | 6.522,45 | 6.138,16 |
Iporã | - | - | - | - | - |
Iracema do Oeste | - | - | - | - | - |
Irati | 65.495,26 | 94.614,05 | 90.442,42 | 115.886,33 | 134.627,65 |
Iretama | 29.268,04 | 36.315,01 | 34.768,01 | 42.527,58 | 47.425,98 |
Itaguajé | - | - | - | - | - |
Itaipulândia | 190,3 | 187,66 | 452,47 | 3.115,30 | 3.019,48 |
Itambaracá | - | - | - | - | - |
Itambé | 29.960,76 | - | - | 5.143,96 | - |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | - | - |
Itaperuçu | 7.782,35 | 10.311,46 | 28.424,91 | 23.435,79 | 35.671,11 |
Itaúna do Sul | - | - | - | - | - |
Ivaí | 207,03 | 481,31 | 545,50 | 578,89 | 603,2 |
Ivaiporã | 2.840,40 | 3.820,33 | 3.875,98 | 3.650,43 | 4.598,76 |
Ivaté | - | - | - | - | - |
Ivatuba | - | - | - | - | - |
Jaboti | - | - | - | - | - |
Jacarezinho | 20.438,52 | 23.798,01 | 21.402,48 | 21.442,77 | 21.078,26 |
Jaguapitã | - | - | - | - | - |
Jaguariaíva | 1.766,86 | 1.563,32 | 2.928,19 | 3.329,64 | 7.621,74 |
Jandaia do Sul | - | - | - | - | - |
Janiópolis | - | - | - | - | - |
Japira | - | - | - | - | - |
Japurá | - | - | - | - | - |
Jardim Alegre | - | - | - | - | - |
Jardim Olinda | - | - | - | - | - |
Jataizinho | - | - | - | - | - |
Jesuítas | - | - | - | - | - |
Joaquim Távora | - | - | - | - | - |
Jundiaí do Sul | - | - | - | - | - |
Juranda | - | - | - | - | - |
Jussara | 496,7 | 1.126,39 | 977,06 | 496,53 | 338,88 |
Kaloré | - | - | - | - | - |
Lapa | 50.103,43 | 85.130,35 | 93.052,30 | 114.902,52 | 120.613,50 |
Laranjal | - | - | - | - | - |
Laranjeiras do Sul | - | - | - | 18.504,05 | 3.938,48 |
Leópolis | - | - | - | - | - |
Lidianópolis | 12.381,71 | 3.337,94 | 10.510,12 | 9.852,58 | 16.148,88 |
Lindoeste | - | - | - | - | - |
Loanda | - | - | - | - | - |
Lobato | - | - | - | - | - |
Londrina | 90.201,64 | 127.858,33 | 185.170,21 | 198.064,67 | 253.982,86 |
Luiziana | 2.189,32 | 2.868,26 | 3.091,50 | - | 36,41 |
Lunardelli | - | - | - | - | - |
Lupionópolis | - | - | - | - | - |
Mallet | - | 129,41 | 343,53 | 123,46 | 164,49 |
Mamborê | 1.084,75 | 881,31 | - | - | - |
Mandaguaçu | - | - | - | - | - |
Mandaguari | - | - | - | 10.683,22 | 46.549,26 |
Mandirituba | 48.319,87 | 78.934,58 | 230.772,57 | 281.267,73 | 266.623,69 |
Manfrinópolis | - | - | - | - | - |
Mangueirinha | - | - | - | - | - |
Manoel Ribas | - | - | - | 307,00 | 3.529,73 |
Marechal Cândido Rondon | 10.136,77 | 9.159,14 | 8.548,97 | 9.503,25 | 680,21 |
Maria Helena | - | - | - | - | - |
Marialva | 32.113,75 | 27.613,13 | 30.950,23 | 61.858,80 | 89.983,99 |
Marilândia do Sul | 6.518,06 | 10.965,38 | 9.129,41 | 10.294,49 | 7.904,58 |
Marilena | 6.814,91 | 29.037,26 | 16.285,65 | 23.374,69 | 29.786,80 |
Mariluz | - | - | - | - | - |
Maringá | 26.710,49 | 22.656,57 | 30.052,57 | 126.620,70 | 210.545,19 |
Mariópolis | - | - | - | - | - |
Maripá | - | - | - | - | - |
Marmeleiro | - | - | - | - | - |
Marquinho | - | - | - | - | - |
Marumbi | - | - | - | - | - |
Matelândia | 11.363,90 | 17.686,07 | 22.423,44 | 36.656,82 | 27.550,48 |
Matinhos | 65,95 | - | - | - | 4.115,82 |
Mato Rico | - | - | - | - | - |
Mauá da Serra | - | - | - | - | - |
Medianeira | - | - | 13,06 | - | 14,82 |
Mercedes | - | - | - | - | - |
Mirador | - | - | - | - | - |
Miraselva | - | - | - | - | - |
Missal | 958,01 | 747,54 | 2.291,39 | 14.716,85 | 23.345,36 |
Moreira Sales | 8.836,76 | 3.307,56 | 2.847,50 | 6.079,33 | 6.908,58 |
Morretes | 5.787,26 | 10.170,92 | 12.039,84 | 25.273,23 | 40.566,18 |
Munhoz de Melo | - | - | - | - | - |
Nossa Senhora das Graças | - | - | - | - | - |
Nova Aliança do Ivaí | - | - | - | - | - |
Nova América da Colina | - | - | - | 593,41 | 1.597,52 |
Nova Aurora | - | - | - | - | - |
Nova Cantu | - | - | - | - | - |
Nova Esperança | - | - | - | - | - |
Nova Esperança do Sudoeste | - | - | - | - | - |
Nova Fátima | - | - | - | 1.136,75 | 2.989,01 |
Nova Laranjeiras | - | - | - | - | - |
Nova Londrina | - | - | - | - | - |
Nova Olímpia | - | - | - | - | - |
Nova Prata do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Nova Santa Bárbara | - | - | - | - | - |
Nova Santa Rosa | - | - | - | - | - |
Nova Tebas | 3.075,93 | - | - | - | - |
Novo Itacolomi | - | - | - | - | - |
Ortigueira | 4.749,41 | 5.140,54 | 8.046,22 | 3.391,92 | 16.724,97 |
Ourizona | - | - | - | - | - |
Ouro Verde do Oeste | - | - | - | - | - |
Paiçandu | - | - | - | - | - |
Palmas | - | - | - | - | - |
Palmeira | 9.484,27 | 24.278,48 | 23.410,02 | 31.146,49 | 33.764,33 |
Palmital | - | - | - | - | - |
Palotina | - | - | - | 6.923,56 | 3.919,62 |
Paraíso do Norte | 4.365,82 | 6.559,09 | 4.432,38 | 4.062,56 | 4.546,24 |
Paranacity | - | - | - | - | - |
Paranaguá | 64.077,65 | 148.676,53 | 225.846,35 | 276.290,53 | 305.989,29 |
Paranapoema | 2.287,66 | 2.596,91 | 1.063,20 | 926,02 | 812,9 |
Paranavaí | - | - | - | - | 122,46 |
Pato Bragado | 155,5 | 4.187,92 | 6.496,64 | 4.646,65 | 492,35 |
Pato Branco | 1.567,04 | 47.317,80 | - | 29.149,30 | 12.571,72 |
Paula Freitas | 15.405,38 | 29.360,90 | 33.039,78 | 43.618,79 | 47.952,12 |
Paulo Frontin | - | - | - | - | - |
Peabiru | 5.065,11 | 7.600,05 | 6.034,44 | 3.623,30 | 16.320,93 |
Perobal | - | - | - | - | - |
Pérola | - | - | - | - | - |
Pérola d'Oeste | - | - | - | - | 2.024,69 |
Piên | 4.729,09 | 3.792,08 | 11.057,06 | 27.461,33 | 21.212,85 |
Pinhais | 1.035,68 | 9.688,53 | - | - | - |
Pinhal de São Bento | - | - | - | - | - |
Pinhalão | - | - | - | - | - |
Pinhão | - | - | - | - | - |
Piraí do Sul | 818,87 | 927,65 | 2.033,82 | 1.614,47 | 18.045,18 |
Piraquara | 30.967,50 | 58.487,28 | 69.345,33 | 74.532,82 | 63.677,59 |
Pitanga | - | - | - | 1.784,60 | 2.697,22 |
Pitangueiras | - | - | - | - | - |
Planaltina do Paraná | - | - | - | - | - |
Planalto | - | 14.696,05 | 7.497,63 | 9.827,97 | 22.008,61 |
Ponta Grossa | 211.313,83 | 270.553,44 | 374.497,47 | 400.116,93 | 482.726,07 |
Pontal do Paraná | 2.302,98 | 14.097,94 | 5.595,40 | 2.558,91 | 7.737,91 |
Porecatu | - | - | - | - | - |
Porto Amazonas | 9.985,13 | 16.410,71 | 13.755,48 | 9.840,61 | 8.549,64 |
Porto Barreiro | - | - | - | - | - |
Porto Rico | 40.643,86 | 63.477,36 | 67.242,01 | 89.103,95 | 106.591,66 |
Porto Vitória | - | - | - | - | 7.460,35 |
Prado Ferreira | - | - | - | - | - |
Pranchita | - | - | - | 170,70 | 106,65 |
Presidente Castelo Branco | - | - | - | - | - |
Primeiro de Maio | - | - | - | - | - |
Prudentópolis | 4.375,16 | 6.106,14 | 7.226,45 | 7.435,01 | 8.722,10 |
Quarto Centenário | - | - | - | - | - |
Quatiguá | - | - | - | - | - |
Quatro Barras | 108.718,87 | 111.652,96 | 100.784,53 | 105.533,32 | 112.334,30 |
Quatro Pontes | - | - | - | - | - |
Quedas do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Querência do Norte | - | - | - | - | - |
Quinta do Sol | - | - | - | - | - |
Quitandinha | 22.701,58 | 39.909,82 | 34.746,67 | 66.160,22 | 63.934,91 |
Ramilândia | - | - | - | - | - |
Rancho Alegre | - | - | - | - | - |
Rancho Alegre D'Oeste | - | - | - | - | - |
Realeza | - | - | - | - | - |
Rebouças | 490,47 | 530,4 | 600,60 | 1.060,15 | 1.173,25 |
Renascença | - | - | - | - | - |
Reserva | 1.063,28 | 511,41 | 921,65 | 885,00 | 198,23 |
Reserva do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Ribeirão Claro | 2.824,20 | 6.718,91 | 7.038,22 | 6.524,47 | 6.948,28 |
Ribeirão do Pinhal | - | - | - | - | 206,22 |
Rio Azul | 299,55 | 2.075,84 | 6.408,84 | 7.432,71 | 9.222,16 |
Rio Bom | - | - | - | - | - |
Rio Bonito do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Rio Branco do Ivaí | 31,16 | 937,83 | 2.409,16 | 557,58 | 34,5 |
Rio Branco do Sul | 1.051.151,76 | 1.094.874,10 | 1.007.123,83 | 1.128.377,11 | 1.439.985,54 |
Rio Negro | 3.236,08 | 7.749,46 | 5.681,30 | 8.518,67 | 14.160,04 |
Rolândia | 2.388,96 | 4.250,25 | 7.464,18 | 7.489,04 | 4.175,68 |
Roncador | - | - | - | - | - |
Rondon | - | - | - | - | - |
Rosário do Ivaí | - | - | - | - | - |
Sabáudia | - | - | - | - | - |
Salgado Filho | - | - | - | - | - |
Salto do Itararé | 7.445,58 | 5.277,64 | 8.326,36 | 5.021,34 | 5.837,98 |
Salto do Lontra | - | 586,09 | - | - | - |
Santa Amélia | - | - | - | - | - |
Santa Cecília do Pavão | - | - | - | - | - |
Santa Cruz de Monte Castelo | - | - | - | - | - |
Santa Fé | - | - | - | - | - |
Santa Helena | 2.965,02 | 12.160,21 | 8.565,24 | 10.117,28 | 15.621,42 |
Santa Inês | - | - | - | - | - |
Santa Isabel do Ivaí | - | - | - | - | 3.858,70 |
Santa Izabel do Oeste | - | - | - | - | - |
Santa Lúcia | - | - | - | - | 628,64 |
Santa Maria do Oeste | - | - | - | - | - |
Santa Mariana | - | - | 1.299,97 | 402,45 | - |
Santa Mônica | - | 4.401,55 | 1.137,76 | 2.527,41 | 2.457,90 |
Santa Tereza do Oeste | 14.452,26 | 16.967,19 | 19.315,79 | 28.595,89 | 96.309,24 |
Santa Terezinha de Itaipu | - | - | - | 1.939,82 | 4.322,02 |
Santana do Itararé | 3.494,87 | 4.604,56 | 10.956,43 | 15.991,00 | 7.377,62 |
Santo Antônio da Platina | 12.009,34 | 11.969,46 | 14.530,19 | 14.871,21 | 6.192,00 |
Santo Antônio do Caiuá | - | - | - | - | - |
Santo Antônio do Paraíso | - | - | - | - | - |
Santo Antônio do Sudoeste | - | - | - | 2.221,12 | 26.581,70 |
Santo Inácio | - | - | - | - | - |
São Carlos do Ivaí | 466,77 | 6.071,18 | 2.149,73 | 2.302,52 | 2.845,66 |
São Jerônimo da Serra | - | - | - | - | - |
São João | - | - | - | - | - |
São João do Caiuá | - | - | - | - | - |
São João do Ivaí | - | - | - | - | - |
São João do Triunfo | 1.964,45 | 1.244,37 | 540,23 | 2.061,12 | 2.240,16 |
São Jorge do Ivaí | - | - | - | - | - |
São Jorge do Patrocínio | - | - | - | - | - |
São Jorge d'Oeste | 2.363,93 | 6.566,13 | 5.283,77 | 6.498,62 | 8.568,50 |
São José da Boa Vista | 120,86 | 220,57 | 377,25 | 560,40 | 2.443,90 |
São José das Palmeiras | - | - | - | - | - |
São José dos Pinhais | 313.272,07 | 451.094,36 | 416.235,38 | 445.020,70 | 507.112,31 |
São Manoel do Paraná | - | 854,58 | 1.406,74 | 2.881,98 | 1.460,40 |
São Mateus do Sul | 55.281,02 | 64.993,68 | 80.031,02 | 68.383,73 | 95.810,12 |
São Miguel do Iguaçu | 8.811,71 | 9.689,95 | 12.310,53 | 16.743,63 | 15.587,53 |
São Pedro do Iguaçu | - | - | - | - | - |
São Pedro do Ivaí | - | - | - | - | - |
São Pedro do Paraná | 43.634,47 | 113.638,98 | 142.110,55 | 192.770,35 | 202.704,28 |
São Sebastião da Amoreira | - | 2.436,99 | - | - | - |
São Tomé | 21.514,26 | 26.011,85 | 21.809,56 | 49.279,12 | 43.556,53 |
Sapopema | 528,76 | 889,1 | 1.102,00 | 738,03 | 1.080,73 |
Sarandi | - | - | - | - | - |
Saudade do Iguaçu | - | - | - | - | - |
Sengés | 24.809,00 | 34.699,28 | 37.537,68 | 39.923,85 | 53.638,21 |
Serranópolis do Iguaçu | 602,96 | 654,21 | 1.089,90 | 1.664,96 | 537,16 |
Sertaneja | - | - | - | - | - |
Sertanópolis | - | - | - | - | - |
Siqueira Campos | - | 551,25 | 1.418,68 | 468,10 | 468,26 |
Sulina | - | 1.053,30 | - | 2.153,00 | - |
Tamarana | 187,62 | 146,43 | 146,43 | 256,23 | 219,63 |
Tamboara | - | - | - | - | - |
Tapejara | 283,73 | 394,23 | 383,35 | 47,29 | - |
Tapira | - | - | 1.125,95 | - | 1.405,52 |
Teixeira Soares | 2.716,19 | 3.608,86 | 5.349,17 | 5.740,51 | 21.533,34 |
Telêmaco Borba | 7.844,04 | 9.116,28 | 5.538,08 | 9.656,57 | 12.200,94 |
Terra Boa | - | - | - | - | - |
Terra Rica | - | - | 1.040,52 | 2.353,09 | 3.535,91 |
Terra Roxa | - | 20.187,33 | 26.441,58 | 19.460,01 | 24.090,89 |
Tibagi | 13.302,67 | 5.691,54 | 4.785,69 | 5.466,87 | 19.878,69 |
Tijucas do Sul | 31.429,81 | 107,26 | 400,28 | 288,87 | 2.677,73 |
Toledo | 390,75 | 2.044,20 | 14.118,87 | 28.872,55 | 19.822,24 |
Tomazina | 3.408,97 | 5.621,92 | 6.076,04 | 9.204,64 | 9.842,87 |
Três Barras do Paraná | - | - | - | - | 200,18 |
Tunas do Paraná | 6.095,58 | 4.614,47 | 13.000,94 | 14.565,64 | 26.437,74 |
Tuneiras do Oeste | - | - | - | - | - |
Tupãssi | - | - | - | - | - |
Turvo | - | - | - | - | - |
Ubiratã | - | 1.729,12 | 9.060,73 | - | - |
Umuarama | - | - | - | - | - |
União da Vitória | 179.328,84 | 217.215,65 | 280.488,08 | 354.023,48 | 465.231,47 |
Uniflor | - | - | - | - | - |
Uraí | - | - | - | - | - |
Ventania | - | 1.279,21 | 574,12 | 788,32 | 5.733,30 |
Vera Cruz do Oeste | - | - | - | - | - |
Verê | 185,72 | 405,82 | 1.049,24 | 2.440,48 | 3.287,27 |
Virmond | - | - | - | - | - |
Vitorino | 45.274,67 | 45.836,36 | 20.104,55 | 10.010,18 | 49.442,69 |
Wenceslau Braz | 683,11 | 312,79 | - | - | - |
Xambrê | - | - | - | - | - |
|
FONTE: DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral |