TABELA 2.1.1 - | CONSUMO E NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, SEGUNDO CATEGORIAS E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2014 |
MUNICÍPIOS | ENERGIA ELÉTRICA | |||||||||||||
Residencial | Setor Secundário (Indústria) | Setor Comercial | Rural | Outras Classes | Consumo Livre(1) | TOTAL | ||||||||
Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | |
PARANÁ | 7.479.837 | 3.548.796 | 7.158.774 | 93.150 | 5.606.659 | 378.438 | 2.283.201 | 379.134 | 2.457.675 | 58.422 | 4.482.717 | 133 | 29.468.894 | 4.458.073 |
Abatiá | 3.164 | 2.085 | 95 | 29 | 985 | 192 | 2.433 | 665 | 1.445 | 48 | - | - | 8.122 | 3.019 |
Adrianópolis | 3.025 | 1.839 | 1.615 | 25 | 914 | 150 | 961 | 487 | 864 | 73 | - | - | 7.379 | 2.574 |
Agudos do Sul | 2.824 | 1.853 | 255 | 28 | 1.457 | 158 | 4.062 | 1.437 | 1.125 | 66 | - | - | 9.724 | 3.542 |
Almirante Tamandaré | 64.367 | 32.043 | 55.113 | 460 | 16.976 | 1.540 | 3.779 | 995 | 11.805 | 223 | - | - | 152.040 | 35.261 |
Altamira do Paraná | 1.230 | 835 | 59 | 5 | 604 | 97 | 1.672 | 549 | 679 | 42 | - | - | 4.244 | 1.528 |
Alto Paraíso | 1.581 | 928 | 410 | 19 | 507 | 84 | 1.920 | 328 | 969 | 72 | - | - | 5.386 | 1.431 |
Alto Paraná | 7.879 | 4.184 | 5.249 | 171 | 2.733 | 335 | 5.610 | 696 | 2.366 | 98 | - | - | 23.837 | 5.484 |
Alto Piquiri | 5.356 | 3.245 | 1.388 | 51 | 3.144 | 282 | 2.161 | 495 | 2.183 | 110 | - | - | 14.231 | 4.183 |
Altônia | 11.468 | 5.820 | 7.510 | 129 | 5.563 | 613 | 8.433 | 1.488 | 3.833 | 118 | - | - | 36.807 | 8.168 |
Alvorada do Sul | 7.838 | 4.347 | 978 | 190 | 3.134 | 314 | 1.807 | 362 | 2.689 | 85 | - | - | 16.446 | 5.298 |
Amaporã | 2.732 | 1.533 | 4.173 | 24 | 746 | 121 | 2.075 | 308 | 1.158 | 58 | - | - | 10.885 | 2.044 |
Ampére | 9.864 | 5.422 | 12.747 | 112 | 5.395 | 471 | 7.869 | 1.506 | 3.382 | 112 | - | - | 39.256 | 7.623 |
Anahy | 1.270 | 813 | 188 | 24 | 930 | 77 | 1.537 | 251 | 673 | 49 | - | - | 4.598 | 1.214 |
Andirá | 14.576 | 7.375 | 29.080 | 117 | 8.247 | 680 | 3.106 | 400 | 5.978 | 138 | - | - | 60.986 | 8.710 |
Ângulo | 1.873 | 953 | 166 | 54 | 897 | 89 | 2.894 | 195 | 701 | 43 | - | - | 6.531 | 1.334 |
Antonina | 12.507 | 6.868 | 389 | 43 | 6.276 | 555 | 1.791 | 779 | 3.081 | 111 | - | - | 24.044 | 8.356 |
Antônio Olinto | 1.494 | 1.032 | 275 | 15 | 857 | 111 | 3.959 | 1.793 | 649 | 55 | - | - | 7.235 | 3.006 |
Apucarana | 88.585 | 43.631 | 139.716 | 1.765 | 56.853 | 4.747 | 9.712 | 1.560 | 33.082 | 581 | 9.333 | 2 | 337.281 | 52.286 |
Arapongas | 77.403 | 38.088 | 208.468 | 2.941 | 51.863 | 4.243 | 10.342 | 878 | 28.683 | 438 | 4.340 | 1 | 381.098 | 46.589 |
Arapoti | 12.458 | 7.460 | 1.892 | 139 | 5.015 | 624 | 1.513 | 375 | 4.853 | 153 | 404.270 | 1 | 430.001 | 8.752 |
Arapuã | 1.138 | 761 | 311 | 7 | 680 | 89 | 1.943 | 461 | 580 | 40 | - | - | 4.653 | 1.358 |
Araruna | 7.022 | 4.270 | 12.653 | 102 | 3.630 | 339 | 6.036 | 847 | 2.475 | 127 | - | - | 31.817 | 5.685 |
Araucária | 87.674 | 41.759 | 185.242 | 707 | 60.088 | 2.791 | 9.946 | 2.555 | 27.167 | 569 | 272.903 | 7 | 643.020 | 48.388 |
Ariranha do Ivaí | 754 | 508 | 33 | 11 | 217 | 54 | 1.378 | 387 | 407 | 44 | - | - | 2.789 | 1.004 |
Assaí | 9.748 | 5.146 | 23.906 | 158 | 5.743 | 598 | 2.961 | 703 | 3.631 | 155 | - | - | 45.988 | 6.760 |
Assis Chateaubriand | 22.616 | 11.192 | 10.528 | 237 | 18.770 | 1.245 | 17.942 | 1.435 | 10.259 | 232 | - | - | 80.116 | 14.341 |
Astorga | 15.802 | 8.258 | 7.982 | 584 | 11.002 | 914 | 8.016 | 879 | 5.910 | 172 | - | - | 48.712 | 10.807 |
Atalaia | 2.383 | 1.241 | 279 | 26 | 1.477 | 142 | 1.711 | 244 | 1.165 | 46 | - | - | 7.016 | 1.699 |
Balsa Nova | 6.458 | 3.528 | 29.088 | 58 | 7.219 | 264 | 4.538 | 1.292 | 3.144 | 118 | 165.985 | 1 | 216.432 | 5.261 |
Bandeirantes | 22.407 | 10.647 | 12.543 | 182 | 12.364 | 1.188 | 5.542 | 958 | 9.657 | 242 | - | - | 62.513 | 13.217 |
Barbosa Ferraz | 5.535 | 3.814 | 486 | 41 | 2.856 | 337 | 2.406 | 800 | 2.548 | 119 | - | - | 13.832 | 5.111 |
Barra do Jacaré | 1.299 | 712 | 394 | 7 | 305 | 53 | 2.088 | 259 | 556 | 41 | - | - | 4.640 | 1.072 |
Barracão | 4.791 | 2.509 | 1.873 | 41 | 3.680 | 443 | 3.285 | 799 | 1.528 | 94 | - | - | 15.156 | 3.886 |
Bela Vista da Caroba | 934 | 573 | 13 | 5 | 406 | 67 | 2.053 | 706 | 742 | 55 | - | - | 4.148 | 1.406 |
Bela Vista do Paraíso | 10.461 | 5.363 | 2.628 | 199 | 5.689 | 506 | 2.777 | 303 | 3.845 | 94 | - | - | 25.400 | 6.465 |
Bituruna | 5.578 | 3.303 | 17.301 | 126 | 1.992 | 294 | 4.656 | 1.553 | 2.695 | 144 | - | - | 32.221 | 5.420 |
Boa Esperança | 2.488 | 1.407 | 130 | 23 | 2.406 | 184 | 1.422 | 291 | 1.292 | 78 | - | - | 7.738 | 1.983 |
Boa Esperança do Iguaçu | 849 | 428 | 35 | 3 | 500 | 67 | 3.593 | 540 | 647 | 44 | - | - | 5.624 | 1.082 |
Boa Ventura de São Roque | 1.076 | 721 | 3.693 | 18 | 1.223 | 84 | 3.581 | 1.234 | 493 | 49 | - | - | 10.066 | 2.106 |
Boa Vista da Aparecida | 4.618 | 2.385 | 968 | 55 | 1.941 | 215 | 3.999 | 993 | 1.897 | 92 | - | - | 13.423 | 3.740 |
Bocaiúva do Sul | 5.576 | 3.504 | 8.810 | 46 | 1.780 | 201 | 3.192 | 1.223 | 1.539 | 72 | - | - | 20.897 | 5.046 |
Bom Jesus do Sul | 781 | 525 | 136 | 13 | 350 | 70 | 2.845 | 822 | 719 | 42 | - | - | 4.831 | 1.472 |
Bom Sucesso | 3.420 | 2.105 | 69 | 29 | 1.011 | 171 | 2.607 | 272 | 1.312 | 62 | - | - | 8.420 | 2.639 |
Bom Sucesso do Sul | 1.248 | 585 | 4.298 | 17 | 1.174 | 79 | 3.776 | 498 | 944 | 60 | - | - | 11.440 | 1.239 |
Borrazópolis | 3.906 | 2.527 | 312 | 61 | 2.435 | 295 | 1.975 | 592 | 2.156 | 50 | - | - | 10.785 | 3.525 |
Braganey | 2.280 | 1.442 | 473 | 18 | 1.233 | 163 | 2.450 | 566 | 1.058 | 51 | - | - | 7.493 | 2.240 |
Brasilândia do Sul | 1.764 | 1.122 | 1.165 | 29 | 1.338 | 93 | 1.142 | 168 | 832 | 54 | - | - | 6.241 | 1.466 |
Cafeara | 1.418 | 849 | 42 | 19 | 325 | 57 | 1.807 | 177 | 736 | 48 | - | - | 4.328 | 1.150 |
Cafelândia | 9.460 | 4.937 | 1.601 | 268 | 118.409 | 414 | 13.968 | 688 | 3.849 | 126 | - | - | 147.287 | 6.433 |
Cafezal do Sul | 2.392 | 1.369 | 290 | 22 | 691 | 103 | 2.610 | 396 | 822 | 60 | - | - | 6.804 | 1.950 |
Califórnia | 4.210 | 2.403 | 5.095 | 99 | 1.481 | 223 | 2.989 | 502 | 2.006 | 45 | - | - | 15.781 | 3.272 |
Cambará | 15.808 | 7.737 | 27.811 | 228 | 6.277 | 748 | 2.739 | 384 | 7.369 | 111 | - | - | 60.004 | 9.208 |
Cambé | 73.773 | 35.335 | 95.088 | 1.462 | 48.638 | 3.366 | 6.386 | 676 | 17.374 | 329 | - | - | 241.260 | 41.168 |
Cambira | 4.027 | 2.387 | 8.780 | 201 | 1.487 | 246 | 2.672 | 464 | 2.099 | 78 | - | - | 19.064 | 3.376 |
Campina da Lagoa | 7.786 | 4.750 | 1.767 | 45 | 4.916 | 457 | 5.694 | 903 | 3.169 | 124 | - | - | 23.331 | 6.279 |
Campina do Simão | 893 | 512 | 199 | 8 | 471 | 50 | 1.624 | 663 | 354 | 40 | - | - | 3.542 | 1.273 |
Campina Grande do Sul | 29.008 | 14.426 | 27.857 | 179 | 17.557 | 848 | 3.614 | 1.056 | 5.466 | 159 | - | - | 83.501 | 16.668 |
Campo Bonito | 1.346 | 866 | 121 | 9 | 633 | 80 | 3.167 | 563 | 807 | 50 | - | - | 6.074 | 1.568 |
Campo do Tenente | 3.042 | 1.815 | 5.055 | 27 | 1.442 | 128 | 2.442 | 635 | 1.409 | 61 | - | - | 13.389 | 2.666 |
Campo Largo | 81.756 | 41.980 | 142.241 | 550 | 50.545 | 3.007 | 7.223 | 1.666 | 24.055 | 290 | - | - | 305.820 | 47.493 |
Campo Magro | 14.723 | 7.471 | 3.730 | 133 | 3.525 | 341 | 3.642 | 1.008 | 2.687 | 126 | - | - | 28.307 | 9.079 |
Campo Mourão | 63.797 | 33.243 | 14.160 | 669 | 51.821 | 3.769 | 9.496 | 968 | 22.280 | 454 | 127.373 | 3 | 288.927 | 39.106 |
Cândido de Abreu | 3.498 | 2.403 | 3.833 | 43 | 2.386 | 320 | 7.055 | 2.959 | 1.806 | 146 | - | - | 18.578 | 5.871 |
Candói | 4.930 | 3.135 | 9.952 | 40 | 4.617 | 293 | 7.258 | 2.028 | 3.804 | 111 | - | - | 30.561 | 5.607 |
Cantagalo | 3.862 | 2.739 | 1.387 | 47 | 2.743 | 261 | 3.489 | 1.119 | 1.805 | 97 | - | - | 13.285 | 4.263 |
Capanema | 9.444 | 4.804 | 18.898 | 127 | 5.920 | 539 | 12.603 | 2.342 | 4.713 | 128 | - | - | 51.578 | 7.940 |
Capitão Leônidas Marques | 7.678 | 4.237 | 5.073 | 187 | 4.632 | 439 | 7.326 | 1.165 | 3.072 | 123 | - | - | 27.780 | 6.151 |
Carambeí | 10.342 | 5.314 | 104.546 | 146 | 13.364 | 443 | 20.075 | 886 | 3.814 | 136 | - | - | 152.142 | 6.925 |
Carlópolis | 7.266 | 4.258 | 1.897 | 158 | 2.975 | 434 | 5.845 | 1.291 | 2.146 | 81 | - | - | 20.130 | 6.222 |
Cascavel | 223.810 | 108.788 | 118.677 | 3.411 | 206.961 | 12.385 | 48.371 | 3.960 | 80.828 | 1.261 | 102.315 | 2 | 780.962 | 129.807 |
Castro | 31.957 | 17.777 | 60.216 | 468 | 15.866 | 1.574 | 85.516 | 3.954 | 10.363 | 308 | 4.847 | 2 | 208.766 | 24.083 |
Catanduvas | 3.017 | 1.945 | 1.401 | 40 | 1.930 | 207 | 5.671 | 1.024 | 3.237 | 90 | - | - | 15.256 | 3.306 |
Centenário do Sul | 5.939 | 3.537 | 681 | 133 | 1.944 | 284 | 4.048 | 394 | 2.401 | 80 | - | - | 15.013 | 4.428 |
Cerro Azul | 5.184 | 3.811 | 1.879 | 32 | 1.487 | 267 | 3.427 | 2.045 | 1.432 | 122 | - | - | 13.409 | 6.277 |
Céu Azul | 6.442 | 3.200 | 22.095 | 66 | 4.431 | 340 | 8.218 | 756 | 2.657 | 123 | - | - | 43.842 | 4.485 |
Chopinzinho | 9.207 | 5.224 | 13.287 | 78 | 6.434 | 520 | 13.294 | 2.103 | 4.047 | 150 | - | - | 46.270 | 8.075 |
Cianorte | 58.605 | 26.272 | 72.791 | 663 | 44.690 | 3.142 | 23.932 | 1.914 | 20.882 | 455 | - | - | 220.900 | 32.446 |
Cidade Gaúcha | 6.998 | 3.358 | 15.271 | 234 | 2.489 | 276 | 3.239 | 454 | 3.244 | 94 | - | - | 31.241 | 4.416 |
Clevelândia | 8.757 | 5.093 | 4.373 | 101 | 4.741 | 406 | 4.160 | 708 | 3.585 | 121 | - | - | 25.617 | 6.429 |
Colombo | 151.047 | 72.647 | 133.011 | 1.203 | 62.416 | 4.296 | 7.772 | 1.919 | 24.920 | 424 | 2.352 | 1 | 381.518 | 80.490 |
Colorado | 17.599 | 8.152 | 19.597 | 283 | 8.134 | 915 | 4.480 | 526 | 6.114 | 200 | - | - | 55.924 | 10.076 |
Congonhinhas | 2.909 | 2.148 | 1.056 | 29 | 1.224 | 205 | 3.087 | 989 | 1.294 | 82 | - | - | 9.570 | 3.453 |
Conselheiro Mairinck | 1.532 | 1.037 | 66 | 8 | 540 | 88 | 1.954 | 304 | 703 | 49 | - | - | 4.796 | 1.486 |
Contenda | 6.984 | 4.054 | 3.387 | 50 | 4.004 | 341 | 5.226 | 1.748 | 3.419 | 82 | - | - | 23.020 | 6.275 |
Corbélia | 10.226 | 5.008 | 3.815 | 161 | 8.076 | 546 | 9.531 | 801 | 4.547 | 110 | - | - | 36.195 | 6.626 |
Cornélio Procópio | 34.601 | 16.355 | 54.876 | 388 | 24.632 | 2.128 | 4.995 | 594 | 18.581 | 280 | - | - | 137.685 | 19.745 |
Coronel Domingos Soares | 1.567 | 867 | 10.453 | 75 | 825 | 75 | 3.682 | 1.211 | 646 | 57 | - | - | 17.174 | 2.285 |
Coronel Vivida | 10.313 | 5.720 | 32.215 | 186 | 6.892 | 705 | 7.648 | 1.966 | 4.494 | 141 | - | - | 61.562 | 8.718 |
Corumbataí do Sul | 1.235 | 916 | 263 | 7 | 731 | 89 | 1.527 | 512 | 648 | 46 | - | - | 4.404 | 1.570 |
Cruz Machado | 4.189 | 2.649 | 2.618 | 79 | 1.920 | 279 | 6.496 | 3.089 | 2.006 | 143 | - | - | 17.229 | 6.239 |
Cruzeiro do Iguaçu | 2.001 | 1.154 | 812 | 21 | 868 | 103 | 7.174 | 439 | 1.198 | 60 | - | - | 12.053 | 1.777 |
Cruzeiro do Oeste | 13.253 | 6.877 | 17.290 | 438 | 6.081 | 635 | 4.609 | 914 | 5.232 | 169 | - | - | 46.466 | 9.033 |
Cruzeiro do Sul | 2.295 | 1.257 | 1.780 | 21 | 520 | 108 | 3.284 | 375 | 943 | 51 | - | - | 8.822 | 1.812 |
Cruzmaltina | 1.099 | 702 | 76 | 8 | 1.294 | 75 | 1.917 | 408 | 665 | 53 | - | - | 5.052 | 1.246 |
Curitiba | 1.647.747 | 675.650 | 604.483 | 12.000 | 1.453.946 | 93.065 | 1.581 | 95 | 392.867 | 7.093 | 851.140 | 51 | 4.951.764 | 787.954 |
Curiúva | 5.438 | 3.825 | 4.482 | 51 | 2.136 | 326 | 2.338 | 1.010 | 1.851 | 94 | - | - | 16.246 | 5.306 |
Diamante do Norte | 2.995 | 1.671 | 186 | 22 | 995 | 181 | 1.354 | 275 | 1.269 | 62 | - | - | 6.799 | 2.211 |
Diamante do Sul | 738 | 514 | 23 | 7 | 339 | 56 | 1.508 | 556 | 354 | 35 | - | - | 2.963 | 1.168 |
Diamante D'Oeste | 1.713 | 989 | 213 | 11 | 1.019 | 114 | 2.560 | 609 | 1.219 | 60 | - | - | 6.724 | 1.783 |
Dois Vizinhos | 23.732 | 12.051 | 92.594 | 210 | 15.662 | 1.532 | 27.766 | 2.638 | 10.452 | 189 | - | - | 170.207 | 16.620 |
Douradina | 5.978 | 2.768 | 3.697 | 73 | 2.420 | 237 | 4.234 | 402 | 1.786 | 74 | - | - | 18.115 | 3.554 |
Doutor Camargo | 4.004 | 2.130 | 500 | 39 | 2.101 | 211 | 1.746 | 282 | 1.543 | 70 | - | - | 9.894 | 2.732 |
Doutor Ulysses | 1.246 | 1.176 | 43 | 9 | 254 | 96 | 1.062 | 796 | 528 | 60 | - | - | 3.133 | 2.137 |
Enéas Marques | 1.650 | 726 | 8.726 | 15 | 1.035 | 135 | 9.545 | 1.309 | 997 | 52 | - | - | 21.954 | 2.237 |
Engenheiro Beltrão | 8.281 | 4.582 | 3.407 | 137 | 6.222 | 497 | 3.465 | 585 | 3.623 | 159 | - | - | 24.998 | 5.960 |
Entre Rios do Oeste | 2.977 | 1.086 | 2.756 | 40 | 2.351 | 133 | 7.040 | 356 | 1.829 | 68 | - | - | 16.953 | 1.683 |
Esperança Nova | 824 | 469 | 212 | 13 | 321 | 52 | 1.986 | 328 | 423 | 43 | - | - | 3.766 | 905 |
Espigão Alto do Iguaçu | 1.053 | 755 | 750 | 15 | 649 | 82 | 3.457 | 732 | 519 | 48 | - | - | 6.430 | 1.632 |
Farol | 1.165 | 855 | 33 | 4 | 1.524 | 65 | 2.135 | 298 | 745 | 76 | - | - | 5.603 | 1.298 |
Faxinal | 8.541 | 5.293 | 8.615 | 112 | 5.618 | 591 | 3.995 | 668 | 3.133 | 94 | - | - | 29.901 | 6.758 |
Fazenda Rio Grande | 65.988 | 35.324 | 90.399 | 409 | 19.812 | 1.736 | 1.891 | 494 | 10.640 | 205 | - | - | 188.731 | 38.168 |
Fênix | 2.488 | 1.514 | 60 | 8 | 1.596 | 119 | 871 | 238 | 986 | 68 | - | - | 6.001 | 1.947 |
Fernandes Pinheiro | 1.289 | 806 | 1.410 | 22 | 796 | 73 | 4.165 | 1.049 | 2.090 | 79 | - | - | 9.750 | 2.029 |
Figueira | 3.972 | 2.758 | 7.404 | 43 | 1.327 | 226 | 667 | 219 | 1.461 | 80 | - | - | 14.832 | 3.326 |
Flor da Serra do Sul | 1.425 | 762 | 282 | 22 | 725 | 100 | 4.198 | 821 | 644 | 69 | - | - | 7.273 | 1.774 |
Floraí | 3.597 | 1.864 | 1.590 | 34 | 1.725 | 164 | 2.554 | 199 | 1.471 | 75 | - | - | 10.937 | 2.336 |
Floresta | 4.810 | 2.263 | 1.230 | 29 | 3.285 | 213 | 1.253 | 164 | 1.360 | 67 | - | - | 11.938 | 2.736 |
Florestópolis | 6.841 | 3.780 | 10.415 | 55 | 1.810 | 277 | 3.553 | 217 | 1.905 | 63 | - | - | 24.524 | 4.392 |
Flórida | 1.948 | 917 | 300 | 32 | 563 | 77 | 1.308 | 139 | 639 | 47 | - | - | 4.758 | 1.212 |
Formosa do Oeste | 4.023 | 1.982 | 566 | 49 | 3.086 | 264 | 9.903 | 935 | 2.072 | 83 | - | - | 19.649 | 3.313 |
Foz do Iguaçu | 258.702 | 89.738 | 16.782 | 1.005 | 223.866 | 11.109 | 6.371 | 1.000 | 66.880 | 914 | 647 | 1 | 573.248 | 103.767 |
Foz do Jordão | 2.114 | 1.572 | 262 | 16 | 573 | 83 | 1.106 | 262 | 1.195 | 40 | - | - | 5.250 | 1.973 |
Francisco Alves | 3.487 | 1.994 | 266 | 29 | 2.093 | 171 | 4.102 | 592 | 1.210 | 78 | - | - | 11.157 | 2.864 |
Francisco Beltrão | 56.851 | 27.567 | 39.903 | 592 | 39.300 | 3.264 | 25.488 | 3.541 | 23.463 | 471 | 64.151 | 1 | 249.156 | 35.436 |
General Carneiro | 4.993 | 3.285 | 6.207 | 89 | 2.974 | 263 | 1.602 | 594 | 1.794 | 128 | - | - | 17.569 | 4.359 |
Godoy Moreira | 1.032 | 718 | 34 | 9 | 292 | 68 | 1.076 | 498 | 795 | 50 | - | - | 3.229 | 1.343 |
Goioerê | 19.247 | 9.696 | 10.565 | 117 | 24.912 | 1.059 | 7.925 | 724 | 6.865 | 220 | - | - | 69.514 | 11.816 |
Goioxim | 1.138 | 878 | 145 | 6 | 1.290 | 106 | 3.802 | 1.375 | 462 | 60 | - | - | 6.838 | 2.425 |
Grandes Rios | 2.245 | 1.539 | 417 | 29 | 827 | 152 | 2.457 | 629 | 1.660 | 72 | - | - | 7.605 | 2.421 |
Guaíra | 24.644 | 10.258 | 14.661 | 216 | 16.650 | 1.161 | 4.433 | 802 | 11.978 | 339 | - | - | 72.366 | 12.776 |
Guairaçá | 3.311 | 1.821 | 1.847 | 95 | 1.148 | 136 | 3.092 | 371 | 1.088 | 50 | - | - | 10.485 | 2.473 |
Guamiranga | 1.286 | 864 | 2.190 | 23 | 764 | 104 | 7.107 | 2.024 | 779 | 62 | - | - | 12.126 | 3.077 |
Guapirama | 1.853 | 1.202 | 3.690 | 90 | 502 | 87 | 3.034 | 330 | 501 | 37 | - | - | 9.580 | 1.746 |
Guaporema | 1.027 | 511 | 537 | 12 | 294 | 44 | 1.995 | 185 | 644 | 54 | - | - | 4.496 | 806 |
Guaraci | 2.614 | 1.474 | 1.333 | 98 | 1.025 | 134 | 8.844 | 335 | 1.100 | 56 | - | - | 14.915 | 2.097 |
Guaraniaçu | 5.135 | 3.177 | 1.042 | 59 | 3.388 | 402 | 9.491 | 1.941 | 3.497 | 150 | - | - | 22.553 | 5.729 |
Guarapuava | 98.138 | 51.484 | 179.964 | 1.143 | 98.600 | 4.675 | 14.923 | 3.501 | 34.930 | 534 | 5.995 | 1 | 432.550 | 61.338 |
Guaraqueçaba | 2.682 | 1.837 | 95 | 7 | 863 | 189 | 2.266 | 1.074 | 944 | 100 | - | - | 6.851 | 3.207 |
Guaratuba | 46.133 | 23.456 | 4.336 | 491 | 20.254 | 1.697 | 2.222 | 668 | 12.480 | 206 | 27.067 | 1 | 112.492 | 26.519 |
Honório Serpa | 1.520 | 856 | 6.078 | 14 | 1.038 | 101 | 4.170 | 876 | 595 | 44 | - | - | 13.399 | 1.891 |
Ibaiti | 14.438 | 9.044 | 6.148 | 118 | 19.343 | 982 | 6.159 | 1.651 | 5.544 | 155 | - | - | 51.632 | 11.950 |
Ibema | 2.825 | 1.799 | 12.672 | 40 | 1.370 | 176 | 2.164 | 309 | 1.515 | 52 | - | - | 20.546 | 2.376 |
Ibiporã | 34.655 | 17.432 | 62.266 | 1.017 | 18.158 | 1.587 | 5.110 | 678 | 12.881 | 265 | 137 | 1 | 133.207 | 20.980 |
Icaraíma | 5.226 | 2.752 | 6.718 | 106 | 2.383 | 284 | 3.777 | 818 | 2.249 | 109 | - | - | 20.354 | 4.069 |
Iguaraçu | 2.933 | 1.346 | 1.406 | 181 | 3.033 | 161 | 4.166 | 219 | 1.513 | 54 | - | - | 13.052 | 1.961 |
Iguatu | 913 | 596 | 55 | 10 | 342 | 50 | 953 | 253 | 672 | 38 | - | - | 2.935 | 947 |
Imbaú | 4.049 | 3.048 | 2.328 | 43 | 3.062 | 223 | 1.633 | 831 | 1.634 | 74 | - | - | 12.705 | 4.219 |
Imbituva | 11.073 | 6.765 | 28.836 | 171 | 7.928 | 491 | 11.925 | 2.593 | 5.269 | 170 | - | - | 65.031 | 10.190 |
Inácio Martins | 2.813 | 2.078 | 4.677 | 46 | 2.214 | 131 | 1.416 | 1.008 | 1.039 | 93 | - | - | 12.160 | 3.356 |
Inajá | 1.747 | 1.006 | 2.579 | 7 | 322 | 68 | 585 | 145 | 810 | 50 | - | - | 6.043 | 1.276 |
Indianópolis | 2.550 | 1.395 | 11.271 | 29 | 608 | 97 | 3.277 | 354 | 804 | 40 | - | - | 18.509 | 1.915 |
Ipiranga | 3.267 | 1.966 | 2.465 | 69 | 2.189 | 259 | 11.482 | 2.477 | 1.352 | 92 | - | - | 20.757 | 4.863 |
Iporã | 8.966 | 4.631 | 9.727 | 84 | 4.675 | 519 | 6.009 | 1.026 | 3.197 | 102 | - | - | 32.575 | 6.362 |
Iracema do Oeste | 1.268 | 716 | 398 | 15 | 543 | 63 | 1.725 | 157 | 610 | 46 | - | - | 4.544 | 997 |
Irati | 28.254 | 16.122 | 33.827 | 349 | 17.605 | 1.373 | 13.178 | 3.688 | 15.591 | 408 | - | - | 108.456 | 21.940 |
Iretama | 3.777 | 2.534 | 134 | 44 | 3.951 | 296 | 5.461 | 1.230 | 1.808 | 93 | - | - | 15.131 | 4.197 |
Itaguajé | 2.647 | 1.522 | 79 | 10 | 836 | 141 | 2.196 | 323 | 993 | 70 | - | - | 6.750 | 2.066 |
Itaipulândia | 6.958 | 2.968 | 13.590 | 45 | 3.737 | 241 | 6.680 | 582 | 3.218 | 159 | - | - | 34.184 | 3.995 |
Itambaracá | 3.724 | 2.086 | 309 | 22 | 1.132 | 153 | 2.167 | 297 | 1.629 | 75 | - | - | 8.960 | 2.633 |
Itambé | 4.129 | 2.185 | 1.688 | 32 | 2.273 | 205 | 916 | 202 | 1.658 | 54 | - | - | 10.664 | 2.678 |
Itapejara d'Oeste | 5.387 | 2.907 | 4.412 | 60 | 3.147 | 300 | 9.057 | 1.195 | 2.752 | 76 | 23.514 | 3 | 48.269 | 4.541 |
Itaperuçu | 11.533 | 7.207 | 10.714 | 106 | 3.507 | 352 | 1.240 | 663 | 3.438 | 68 | - | - | 30.432 | 8.396 |
Itaúna do Sul | 1.712 | 1.054 | 228 | 32 | 594 | 97 | 1.041 | 232 | 686 | 43 | - | - | 4.262 | 1.458 |
Ivaí | 3.119 | 2.143 | 1.473 | 34 | 1.831 | 231 | 6.731 | 2.169 | 2.009 | 91 | - | - | 15.164 | 4.668 |
Ivaiporã | 19.125 | 11.015 | 2.572 | 133 | 11.619 | 1.315 | 4.375 | 1.241 | 7.558 | 194 | - | - | 45.249 | 13.898 |
Ivaté | 4.393 | 2.352 | 1.610 | 33 | 1.416 | 174 | 1.987 | 484 | 1.557 | 93 | - | - | 10.963 | 3.136 |
Ivatuba | 2.148 | 1.187 | 32 | 12 | 2.305 | 87 | 387 | 80 | 865 | 60 | - | - | 5.737 | 1.426 |
Jaboti | 2.042 | 1.338 | 129 | 18 | 628 | 110 | 2.305 | 602 | 985 | 41 | - | - | 6.089 | 2.109 |
Jacarezinho | 26.402 | 13.458 | 15.652 | 113 | 10.001 | 923 | 6.305 | 849 | 10.401 | 192 | - | - | 68.761 | 15.535 |
Jaguapitã | 7.643 | 3.878 | 56.382 | 255 | 7.724 | 359 | 9.829 | 491 | 3.114 | 75 | - | - | 84.694 | 5.058 |
Jaguariaíva | 17.431 | 10.639 | 42.596 | 282 | 8.206 | 884 | 2.842 | 1.055 | 6.619 | 280 | 572.204 | 2 | 649.899 | 13.142 |
Jandaia do Sul | 13.073 | 6.839 | 6.319 | 484 | 8.557 | 966 | 4.113 | 671 | 6.021 | 127 | - | - | 38.082 | 9.087 |
Janiópolis | 2.856 | 1.939 | 194 | 22 | 1.597 | 173 | 2.356 | 453 | 1.011 | 71 | - | - | 8.014 | 2.658 |
Japira | 1.724 | 1.127 | 270 | 12 | 472 | 101 | 2.636 | 643 | 892 | 48 | - | - | 5.995 | 1.931 |
Japurá | 6.177 | 3.114 | 9.526 | 63 | 2.351 | 228 | 3.102 | 270 | 2.064 | 65 | - | - | 23.221 | 3.740 |
Jardim Alegre | 4.890 | 3.149 | 736 | 25 | 3.068 | 353 | 3.594 | 1.184 | 2.171 | 96 | - | - | 14.458 | 4.807 |
Jardim Olinda | 782 | 477 | 116 | 9 | 200 | 33 | 822 | 88 | 343 | 31 | - | - | 2.264 | 638 |
Jataizinho | 7.956 | 3.877 | 9.090 | 159 | 3.034 | 372 | 2.254 | 371 | 2.054 | 83 | - | - | 24.389 | 4.862 |
