TABELA 2.3.1 - | FROTA DE VEÍCULOS CADASTRADOS, SEGUNDO CATEGORIAS E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - DEZEMBRO 2014 |
MUNICÍPIOS | FROTA DE VEÍCULOS | |||||
Automóveis | Caminhões | Caminhonetes | Camionetas | Motocicletas | TOTAL(1) | |
PARANÁ | 3.844.035 | 248.465 | 508.638 | 235.910 | 984.112 | 6.489.289 |
Abatiá | 1.735 | 127 | 272 | 103 | 749 | 3.176 |
Adrianópolis | 1.195 | 119 | 184 | 87 | 706 | 2.466 |
Agudos do Sul | 2.382 | 382 | 382 | 138 | 980 | 4.596 |
Almirante Tamandaré | 30.249 | 1.554 | 2.761 | 1.338 | 7.675 | 47.562 |
Altamira do Paraná | 691 | 53 | 171 | 83 | 455 | 1.506 |
Alto Paraíso | 764 | 52 | 185 | 26 | 343 | 1.510 |
Alto Paraná | 3.420 | 291 | 650 | 223 | 1.259 | 6.809 |
Alto Piquiri | 2.388 | 196 | 359 | 127 | 1.062 | 4.491 |
Altônia | 5.462 | 461 | 959 | 280 | 2.955 | 11.543 |
Alvorada do Sul | 2.412 | 299 | 431 | 146 | 546 | 4.633 |
Amaporã | 1.010 | 69 | 194 | 49 | 511 | 2.080 |
Ampére | 5.603 | 501 | 842 | 258 | 2.334 | 10.746 |
Anahy | 681 | 100 | 168 | 44 | 517 | 1.560 |
Andirá | 6.377 | 590 | 979 | 358 | 2.126 | 11.836 |
Ângulo | 704 | 78 | 202 | 33 | 280 | 1.459 |
Antonina | 2.419 | 98 | 210 | 148 | 979 | 4.312 |
Antônio Olinto | 1.772 | 183 | 274 | 71 | 816 | 3.296 |
Apucarana | 42.232 | 2.497 | 5.353 | 2.265 | 12.313 | 71.468 |
Arapongas | 39.409 | 3.399 | 5.054 | 2.060 | 12.958 | 74.308 |
Arapoti | 6.637 | 593 | 1.179 | 383 | 1.910 | 11.764 |
Arapuã | 825 | 108 | 202 | 27 | 588 | 1.887 |
Araruna | 3.749 | 409 | 663 | 140 | 1.924 | 7.530 |
Araucária | 46.410 | 2.904 | 5.196 | 2.444 | 9.127 | 74.047 |
Ariranha do Ivaí | 533 | 61 | 121 | 27 | 311 | 1.084 |
Assaí | 5.233 | 493 | 772 | 350 | 1.929 | 9.604 |
Assis Chateaubriand | 11.117 | 1.228 | 2.260 | 562 | 3.732 | 22.095 |
Astorga | 8.168 | 705 | 1.417 | 439 | 2.415 | 15.816 |
Atalaia | 1.050 | 120 | 223 | 56 | 483 | 2.205 |
Balsa Nova | 3.941 | 407 | 525 | 226 | 1.318 | 7.202 |
Bandeirantes | 9.919 | 818 | 1.367 | 614 | 3.084 | 17.479 |
Barbosa Ferraz | 2.670 | 202 | 466 | 156 | 1.588 | 5.414 |
Barra do Jacaré | 726 | 56 | 109 | 29 | 371 | 1.358 |
Barracão | 4.188 | 223 | 559 | 232 | 835 | 7.357 |
Bela Vista da Caroba | 969 | 65 | 128 | 31 | 644 | 1.930 |
Bela Vista do Paraíso | 5.457 | 426 | 1.200 | 377 | 1.140 | 9.868 |
Bituruna | 4.209 | 473 | 940 | 290 | 1.122 | 7.792 |
Boa Esperança | 1.211 | 191 | 368 | 47 | 615 | 2.813 |
Boa Esperança do Iguaçu | 701 | 69 | 140 | 21 | 405 | 1.455 |
Boa Ventura de São Roque | 1.254 | 201 | 306 | 52 | 703 | 2.724 |
Boa Vista da Aparecida | 2.090 | 176 | 298 | 97 | 924 | 3.966 |
Bocaiúva do Sul | 2.986 | 323 | 441 | 152 | 944 | 5.208 |
Bom Jesus do Sul | 917 | 50 | 153 | 29 | 442 | 1.695 |
Bom Sucesso | 1.608 | 124 | 211 | 108 | 426 | 2.703 |
Bom Sucesso do Sul | 860 | 123 | 278 | 41 | 315 | 1.810 |
Borrazópolis | 2.382 | 293 | 539 | 142 | 787 | 4.427 |
Braganey | 1.441 | 186 | 334 | 69 | 860 | 3.048 |
Brasilândia do Sul | 738 | 85 | 139 | 31 | 423 | 1.553 |
Cafeara | 699 | 42 | 104 | 30 | 239 | 1.211 |
Cafelândia | 5.271 | 639 | 1.072 | 208 | 1.505 | 10.028 |
Cafezal do Sul | 1.128 | 85 | 208 | 47 | 463 | 2.094 |
Califórnia | 2.707 | 262 | 462 | 118 | 948 | 4.921 |
Cambará | 7.727 | 770 | 1.122 | 459 | 2.782 | 14.804 |
Cambé | 32.627 | 1.974 | 3.913 | 1.573 | 9.918 | 56.388 |
Cambira | 2.564 | 285 | 504 | 154 | 814 | 4.670 |
Campina da Lagoa | 4.041 | 435 | 807 | 235 | 1.575 | 7.912 |
Campina do Simão | 757 | 99 | 171 | 34 | 253 | 1.365 |
Campina Grande do Sul | 14.085 | 907 | 1.483 | 656 | 2.462 | 21.059 |
Campo Bonito | 1.006 | 99 | 199 | 61 | 371 | 1.831 |
Campo do Tenente | 1.913 | 161 | 253 | 78 | 398 | 3.042 |
Campo Largo | 42.173 | 2.409 | 4.964 | 2.360 | 9.987 | 67.667 |
Campo Magro | 7.365 | 546 | 939 | 331 | 2.056 | 11.889 |
Campo Mourão | 32.852 | 2.389 | 5.056 | 1.717 | 9.929 | 59.691 |
Cândido de Abreu | 2.922 | 266 | 589 | 181 | 1.764 | 6.091 |
Candói | 3.880 | 422 | 700 | 124 | 959 | 6.530 |
Cantagalo | 2.736 | 280 | 540 | 135 | 634 | 4.605 |
Capanema | 6.184 | 476 | 877 | 293 | 2.135 | 10.796 |
Capitão Leônidas Marques | 4.965 | 616 | 920 | 247 | 1.545 | 9.437 |
Carambeí | 6.233 | 656 | 1.048 | 331 | 1.290 | 10.940 |
Carlópolis | 4.020 | 305 | 723 | 229 | 1.607 | 7.602 |
Cascavel | 116.954 | 7.941 | 16.316 | 7.317 | 29.088 | 201.271 |
Castro | 19.708 | 1.901 | 3.622 | 1.327 | 5.630 | 35.538 |
Catanduvas | 2.446 | 229 | 443 | 116 | 775 | 4.222 |
Centenário do Sul | 2.956 | 137 | 431 | 132 | 1.229 | 5.406 |
Cerro Azul | 2.578 | 465 | 619 | 216 | 1.973 | 6.523 |
Céu Azul | 3.521 | 332 | 630 | 244 | 1.001 | 7.127 |
Chopinzinho | 6.419 | 621 | 1.304 | 327 | 1.375 | 11.277 |
Cianorte | 25.547 | 1.675 | 4.373 | 1.360 | 10.419 | 52.243 |
Cidade Gaúcha | 3.038 | 302 | 485 | 142 | 1.123 | 6.080 |
Clevelândia | 5.052 | 562 | 978 | 330 | 819 | 8.484 |
Colombo | 72.035 | 4.342 | 7.453 | 3.497 | 17.110 | 112.980 |
Colorado | 7.514 | 570 | 1.319 | 403 | 2.408 | 15.045 |
Congonhinhas | 1.804 | 134 | 313 | 87 | 761 | 3.228 |
Conselheiro Mairinck | 863 | 48 | 128 | 34 | 264 | 1.415 |
Contenda | 5.301 | 766 | 793 | 360 | 1.201 | 8.954 |
Corbélia | 5.298 | 792 | 1.303 | 333 | 1.550 | 10.656 |
Cornélio Procópio | 16.340 | 1.092 | 2.366 | 1.079 | 6.399 | 30.331 |
Coronel Domingos Soares | 1.056 | 158 | 286 | 70 | 345 | 2.002 |
Coronel Vivida | 7.288 | 753 | 1.432 | 331 | 1.702 | 12.553 |
Corumbataí do Sul | 920 | 66 | 187 | 75 | 492 | 1.840 |
Cruz Machado | 4.319 | 626 | 963 | 458 | 2.231 | 8.978 |
Cruzeiro do Iguaçu | 1.178 | 90 | 178 | 41 | 427 | 2.099 |
Cruzeiro do Oeste | 6.458 | 512 | 780 | 247 | 2.451 | 11.554 |
Cruzeiro do Sul | 1.434 | 83 | 215 | 81 | 476 | 2.650 |
Cruzmaltina | 663 | 92 | 174 | 38 | 260 | 1.295 |
Curitiba | 978.854 | 38.604 | 90.384 | 75.737 | 122.111 | 1.406.049 |
Curiúva | 3.084 | 261 | 504 | 142 | 1.179 | 5.607 |
Diamante do Norte | 1.659 | 69 | 208 | 89 | 656 | 3.163 |
Diamante do Sul | 637 | 38 | 94 | 29 | 315 | 1.147 |
Diamante D'Oeste | 1.142 | 78 | 163 | 45 | 491 | 2.000 |
Dois Vizinhos | 14.311 | 1.174 | 2.397 | 680 | 3.820 | 25.576 |
Douradina | 2.122 | 411 | 364 | 98 | 1.103 | 5.107 |
Doutor Camargo | 1.732 | 180 | 376 | 77 | 749 | 3.677 |
Doutor Ulysses | 557 | 69 | 99 | 72 | 395 | 1.280 |
Enéas Marques | 1.857 | 188 | 337 | 70 | 657 | 3.628 |
Engenheiro Beltrão | 4.067 | 505 | 745 | 210 | 1.234 | 7.616 |
Entre Rios do Oeste | 1.286 | 137 | 337 | 71 | 502 | 2.766 |
Esperança Nova | 557 | 36 | 106 | 32 | 309 | 1.107 |
Espigão Alto do Iguaçu | 924 | 81 | 169 | 53 | 303 | 1.630 |
Farol | 785 | 96 | 153 | 29 | 330 | 1.479 |
Faxinal | 4.716 | 440 | 833 | 312 | 1.745 | 8.750 |
Fazenda Rio Grande | 27.187 | 1.239 | 2.289 | 1.148 | 4.609 | 38.840 |
Fênix | 1.170 | 112 | 204 | 60 | 535 | 2.254 |
Fernandes Pinheiro | 1.327 | 118 | 189 | 42 | 488 | 2.279 |
Figueira | 1.994 | 153 | 291 | 131 | 533 | 3.374 |
Flor da Serra do Sul | 1.307 | 115 | 235 | 47 | 398 | 2.287 |
Floraí | 1.566 | 152 | 302 | 91 | 453 | 3.101 |
Floresta | 2.253 | 267 | 601 | 130 | 767 | 4.533 |
Florestópolis | 2.938 | 193 | 322 | 152 | 510 | 4.859 |
Flórida | 802 | 72 | 164 | 50 | 236 | 1.483 |
Formosa do Oeste | 2.597 | 250 | 579 | 146 | 1.164 | 5.177 |
Foz do Iguaçu | 95.222 | 3.089 | 8.271 | 5.757 | 28.182 | 155.196 |
Foz do Jordão | 1.481 | 82 | 166 | 45 | 203 | 2.079 |
Francisco Alves | 1.537 | 184 | 281 | 84 | 980 | 3.477 |
Francisco Beltrão | 29.694 | 2.192 | 4.811 | 1.511 | 7.766 | 53.538 |
General Carneiro | 3.264 | 421 | 631 | 252 | 529 | 5.475 |
Godoy Moreira | 641 | 59 | 117 | 25 | 519 | 1.413 |
Goioerê | 8.955 | 668 | 1.551 | 433 | 2.808 | 16.757 |
Goioxim | 1.152 | 123 | 239 | 57 | 499 | 2.174 |
Grandes Rios | 1.340 | 109 | 291 | 97 | 758 | 2.701 |
Guaíra | 10.777 | 1.076 | 1.724 | 765 | 4.611 | 22.593 |
Guairaçá | 1.443 | 141 | 272 | 70 | 712 | 2.921 |
Guamiranga | 1.960 | 179 | 357 | 57 | 1.004 | 3.791 |
Guapirama | 883 | 128 | 154 | 38 | 362 | 1.733 |
Guaporema | 509 | 50 | 97 | 26 | 255 | 1.045 |
Guaraci | 1.525 | 116 | 191 | 79 | 382 | 2.503 |
Guaraniaçu | 3.853 | 434 | 818 | 255 | 1.081 | 7.087 |
Guarapuava | 55.203 | 4.590 | 8.294 | 3.071 | 10.220 | 90.379 |
Guaraqueçaba | 277 | 29 | 66 | 22 | 239 | 665 |
Guaratuba | 7.685 | 384 | 1.050 | 443 | 2.136 | 13.409 |
Honório Serpa | 1.476 | 122 | 274 | 56 | 499 | 2.549 |
Ibaiti | 7.863 | 562 | 1.210 | 392 | 2.137 | 13.159 |
Ibema | 1.534 | 151 | 255 | 67 | 425 | 2.692 |
Ibiporã | 16.002 | 1.089 | 1.946 | 793 | 4.820 | 27.606 |
Icaraíma | 2.367 | 160 | 476 | 125 | 1.153 | 4.784 |
Iguaraçu | 1.281 | 85 | 223 | 54 | 371 | 2.275 |
Iguatu | 428 | 50 | 92 | 21 | 376 | 1.011 |
Imbaú | 2.381 | 229 | 431 | 97 | 953 | 4.506 |
Imbituva | 8.299 | 816 | 1.201 | 338 | 2.576 | 14.631 |
Inácio Martins | 1.798 | 281 | 321 | 150 | 664 | 3.419 |
Inajá | 774 | 31 | 119 | 44 | 276 | 1.381 |
Indianópolis | 1.352 | 209 | 216 | 52 | 439 | 2.713 |
Ipiranga | 3.620 | 339 | 716 | 151 | 1.456 | 6.684 |
Iporã | 4.183 | 400 | 765 | 203 | 2.234 | 8.917 |
Iracema do Oeste | 653 | 73 | 143 | 29 | 287 | 1.298 |
Irati | 19.465 | 1.613 | 2.664 | 972 | 5.040 | 32.356 |
Iretama | 2.410 | 198 | 383 | 137 | 1.263 | 4.631 |
Itaguajé | 1.533 | 79 | 220 | 93 | 493 | 2.687 |
Itaipulândia | 2.760 | 228 | 488 | 150 | 1.123 | 5.603 |
Itambaracá | 1.691 | 160 | 271 | 87 | 537 | 2.980 |
Itambé | 1.683 | 177 | 353 | 94 | 766 | 3.613 |
Itapejara d'Oeste | 3.453 | 338 | 701 | 154 | 877 | 6.225 |
Itaperuçu | 6.526 | 641 | 1.110 | 344 | 1.795 | 11.100 |
Itaúna do Sul | 940 | 48 | 98 | 26 | 478 | 1.757 |
Ivaí | 3.125 | 352 | 691 | 232 | 1.929 | 6.602 |
Ivaiporã | 10.945 | 909 | 2.027 | 649 | 3.446 | 19.924 |
Ivaté | 1.813 | 209 | 306 | 78 | 893 | 3.975 |
Ivatuba | 651 | 62 | 105 | 31 | 245 | 1.221 |
Jaboti | 1.012 | 86 | 226 | 50 | 639 | 2.124 |
Jacarezinho | 11.339 | 591 | 1.366 | 691 | 4.276 | 20.187 |
Jaguapitã | 3.413 | 363 | 687 | 218 | 1.014 | 6.455 |
Jaguariaíva | 8.536 | 798 | 1.313 | 391 | 2.558 | 15.194 |
Jandaia do Sul | 7.489 | 632 | 1.395 | 487 | 1.780 | 13.047 |
Janiópolis | 1.534 | 154 | 330 | 66 | 729 | 3.087 |
Japira | 1.040 | 60 | 157 | 40 | 344 | 1.715 |
Japurá | 2.617 | 298 | 560 | 154 | 1.040 | 5.303 |
Jardim Alegre | 3.242 | 250 | 556 | 125 | 1.331 | 6.365 |
Jardim Olinda | 646 | 35 | 64 | 23 | 177 | 1.014 |
Jataizinho | 3.541 | 362 | 558 | 176 | 1.204 | 6.572 |
Jesuítas | 2.849 | 300 | 622 | 234 | 1.077 | 5.585 |
Joaquim Távora | 2.848 | 266 | 505 | 166 | 1.118 | 5.450 |
Jundiaí do Sul | 627 | 37 | 103 | 23 | 245 | 1.089 |
Juranda | 2.190 | 311 | 633 | 133 | 910 | 4.749 |
Jussara | 1.864 | 176 | 293 | 86 | 610 | 3.801 |
Kaloré | 1.292 | 169 | 282 | 53 | 608 | 2.586 |
Lapa | 13.116 | 1.270 | 1.836 | 725 | 3.921 | 22.942 |
Laranjal | 784 | 67 | 166 | 49 | 596 | 1.718 |
Laranjeiras do Sul | 9.590 | 831 | 1.650 | 503 | 1.815 | 15.544 |
Leópolis | 931 | 86 | 181 | 58 | 351 | 1.705 |
Lidianópolis | 989 | 89 | 217 | 39 | 512 | 2.091 |
Lindoeste | 1.313 | 111 | 244 | 61 | 523 | 2.529 |
Loanda | 6.648 | 427 | 1.287 | 336 | 2.670 | 13.619 |
Lobato | 1.193 | 163 | 276 | 74 | 405 | 2.514 |
Londrina | 218.823 | 9.128 | 25.280 | 13.783 | 58.712 | 357.795 |
Luiziana | 1.467 | 178 | 281 | 58 | 528 | 2.684 |
Lunardelli | 1.357 | 100 | 225 | 91 | 709 | 2.604 |
Lupionópolis | 1.391 | 107 | 347 | 70 | 470 | 2.641 |
Mallet | 3.421 | 397 | 592 | 180 | 1.559 | 6.524 |
Mamborê | 4.221 | 595 | 1.139 | 284 | 1.433 | 8.736 |
Mandaguaçu | 6.176 | 488 | 996 | 280 | 1.908 | 11.548 |
Mandaguari | 11.271 | 815 | 1.664 | 606 | 3.679 | 20.872 |
Mandirituba | 6.782 | 1.071 | 1.099 | 413 | 1.884 | 12.518 |
Manfrinópolis | 695 | 37 | 110 | 20 | 288 | 1.208 |
Mangueirinha | 4.535 | 524 | 930 | 249 | 1.197 | 8.180 |
Manoel Ribas | 3.559 | 376 | 808 | 198 | 1.226 | 6.861 |
Marechal Cândido Rondon | 17.803 | 1.516 | 2.841 | 1.217 | 6.582 | 37.190 |
Maria Helena | 1.279 | 124 | 247 | 47 | 722 | 2.679 |
Marialva | 11.680 | 901 | 2.199 | 693 | 3.491 | 22.090 |
Marilândia do Sul | 2.494 | 270 | 401 | 144 | 1.129 | 4.794 |
Marilena | 1.747 | 122 | 264 | 78 | 1.111 | 3.697 |
Mariluz | 2.340 | 192 | 332 | 74 | 1.014 | 4.487 |
Maringá | 165.340 | 9.621 | 23.827 | 10.407 | 42.102 | 297.717 |
Mariópolis | 1.880 | 248 | 457 | 113 | 485 | 3.453 |
Maripá | 1.923 | 326 | 573 | 141 | 616 | 3.938 |
Marmeleiro | 4.485 | 391 | 801 | 172 | 1.143 | 8.513 |
Marquinho | 911 | 72 | 211 | 70 | 400 | 1.715 |
Marumbi | 1.180 | 105 | 276 | 64 | 542 | 2.323 |
Matelândia | 5.387 | 655 | 829 | 297 | 1.717 | 10.410 |
Matinhos | 7.432 | 367 | 835 | 429 | 2.397 | 12.833 |
Mato Rico | 562 | 60 | 109 | 34 | 419 | 1.203 |
Mauá da Serra | 2.312 | 217 | 338 | 92 | 777 | 4.094 |
Medianeira | 16.142 | 1.330 | 2.679 | 919 | 4.855 | 30.519 |
Mercedes | 1.711 | 245 | 411 | 118 | 1.053 | 4.097 |
Mirador | 450 | 18 | 72 | 13 | 210 | 823 |
Miraselva | 528 | 36 | 105 | 32 | 177 | 971 |
Missal | 3.456 | 382 | 794 | 225 | 1.498 | 7.431 |
Moreira Sales | 2.758 | 288 | 523 | 102 | 1.299 | 5.613 |
Morretes | 3.170 | 223 | 381 | 310 | 1.333 | 6.025 |
Munhoz de Melo | 1.020 | 73 | 239 | 43 | 267 | 1.784 |
Nossa Senhora das Graças | 1.020 | 44 | 152 | 55 | 212 | 1.605 |
Nova Aliança do Ivaí | 303 | 26 | 67 | 17 | 207 | 674 |
Nova América da Colina | 869 | 124 | 130 | 55 | 256 | 1.584 |
Nova Aurora | 4.007 | 449 | 869 | 204 | 1.136 | 7.688 |
Nova Cantu | 1.490 | 139 | 291 | 70 | 813 | 2.929 |
Nova Esperança | 8.943 | 833 | 1.451 | 555 | 3.041 | 17.614 |
Nova Esperança do Sudoeste | 1.454 | 153 | 251 | 55 | 596 | 2.797 |
Nova Fátima | 2.132 | 287 | 273 | 144 | 590 | 3.593 |
Nova Laranjeiras | 2.032 | 190 | 475 | 119 | 773 | 3.764 |
Nova Londrina | 4.847 | 406 | 619 | 258 | 1.839 | 9.437 |
Nova Olímpia | 1.499 | 112 | 250 | 72 | 740 | 3.060 |
Nova Prata do Iguaçu | 3.015 | 336 | 554 | 121 | 1.203 | 5.920 |
Nova Santa Bárbara | 1.079 | 136 | 177 | 33 | 432 | 1.998 |
Nova Santa Rosa | 2.819 | 391 | 671 | 184 | 1.012 | 5.778 |
Nova Tebas | 1.501 | 128 | 289 | 113 | 765 | 2.892 |
Novo Itacolomi | 796 | 95 | 176 | 28 | 404 | 1.570 |
Ortigueira | 4.032 | 403 | 764 | 280 | 1.992 | 7.953 |
Ourizona | 1.014 | 91 | 138 | 29 | 372 | 1.816 |
Ouro Verde do Oeste | 1.382 | 156 | 248 | 66 | 609 | 2.633 |
Paiçandu | 10.791 | 539 | 1.214 | 414 | 4.712 | 20.091 |
Palmas | 11.343 | 963 | 1.982 | 794 | 1.848 | 18.558 |
Palmeira | 9.799 | 979 | 1.712 | 633 | 2.538 | 17.436 |
Palmital | 3.125 | 288 | 791 | 280 | 1.310 | 6.141 |
Palotina | 10.327 | 1.296 | 2.517 | 813 | 2.845 | 21.414 |
Paraíso do Norte | 3.383 | 289 | 662 | 160 | 1.131 | 6.795 |
Paranacity | 2.488 | 284 | 362 | 131 | 802 | 4.950 |
Paranaguá | 30.135 | 1.560 | 2.588 | 1.692 | 13.790 | 58.898 |
Paranapoema | 721 | 66 | 76 | 26 | 197 | 1.186 |
Paranavaí | 27.858 | 2.077 | 5.129 | 1.577 | 12.174 | 57.825 |
Pato Bragado | 1.505 | 159 | 343 | 89 | 554 | 3.085 |
Pato Branco | 30.270 | 2.316 | 5.178 | 1.881 | 6.455 | 52.051 |
Paula Freitas | 1.517 | 162 | 327 | 62 | 536 | 2.816 |
Paulo Frontin | 2.026 | 241 | 330 | 96 | 799 | 3.686 |
Peabiru | 3.799 | 323 | 607 | 155 | 1.209 | 6.581 |
Perobal | 1.624 | 108 | 253 | 68 | 626 | 2.980 |
Pérola | 3.690 | 232 | 615 | 137 | 1.753 | 7.236 |
Pérola d'Oeste | 2.006 | 213 | 303 | 58 | 825 | 3.869 |
Piên | 4.221 | 425 | 633 | 214 | 1.566 | 7.606 |
Pinhais | 47.378 | 2.339 | 4.977 | 3.028 | 10.519 | 73.832 |
Pinhal de São Bento | 559 | 50 | 97 | 15 | 407 | 1.173 |
Pinhalão | 1.471 | 107 | 350 | 92 | 678 | 2.799 |
Pinhão | 6.662 | 596 | 1.396 | 417 | 1.407 | 11.008 |
Piraí do Sul | 6.492 | 469 | 987 | 309 | 1.754 | 10.963 |
Piraquara | 24.988 | 642 | 1.842 | 1.076 | 6.594 | 37.347 |
Pitanga | 9.276 | 918 | 1.988 | 578 | 3.006 | 17.498 |
Pitangueiras | 842 | 62 | 131 | 43 | 274 | 1.472 |
Planaltina do Paraná | 1.022 | 109 | 198 | 53 | 502 | 2.120 |
Planalto | 3.752 | 349 | 541 | 188 | 1.800 | 7.273 |
Ponta Grossa | 108.506 | 6.161 | 14.323 | 6.637 | 21.759 | 179.213 |
Pontal do Paraná | 4.878 | 283 | 628 | 239 | 1.311 | 8.106 |
Porecatu | 4.265 | 264 | 361 | 236 | 919 | 7.238 |
Porto Amazonas | 1.109 | 81 | 138 | 74 | 235 | 1.763 |
Porto Barreiro | 735 | 76 | 183 | 49 | 349 | 1.451 |
Porto Rico | 677 | 38 | 149 | 42 | 293 | 1.432 |
Porto Vitória | 1.070 | 171 | 182 | 74 | 350 | 2.007 |
Prado Ferreira | 953 | 99 | 133 | 54 | 205 | 1.626 |
Pranchita | 1.884 | 266 | 490 | 97 | 682 | 4.056 |
Presidente Castelo Branco | 1.447 | 127 | 199 | 57 | 419 | 2.595 |
Primeiro de Maio | 2.979 | 328 | 603 | 176 | 1.040 | 6.159 |
Prudentópolis | 12.528 | 1.355 | 2.893 | 940 | 5.535 | 24.762 |
Quarto Centenário | 1.184 | 138 | 233 | 38 | 370 | 2.205 |
Quatiguá | 2.163 | 383 | 422 | 114 | 906 | 4.598 |
Quatro Barras | 7.863 | 654 | 801 | 463 | 1.386 | 12.583 |
Quatro Pontes | 1.413 | 183 | 339 | 98 | 564 | 3.135 |
Quedas do Iguaçu | 8.713 | 772 | 1.374 | 403 | 2.340 | 15.193 |
Querência do Norte | 2.488 | 231 | 513 | 114 | 1.335 | 5.164 |
Quinta do Sol | 1.220 | 122 | 236 | 62 | 467 | 2.265 |
Quitandinha | 4.521 | 507 | 676 | 268 | 1.842 | 8.407 |
Ramilândia | 882 | 61 | 96 | 23 | 350 | 1.466 |
Rancho Alegre | 1.053 | 115 | 181 | 69 | 379 | 1.959 |
Rancho Alegre D'Oeste | 700 | 79 | 178 | 20 | 326 | 1.763 |
Realeza | 5.976 | 612 | 1.101 | 345 | 1.812 | 11.580 |
Rebouças | 3.821 | 294 | 506 | 133 | 1.410 | 6.511 |
Renascença | 1.860 | 253 | 474 | 71 | 546 | 3.661 |
Reserva | 5.521 | 654 | 1.117 | 294 | 2.407 | 11.014 |
Reserva do Iguaçu | 1.350 | 82 | 223 | 58 | 298 | 2.111 |
Ribeirão Claro | 3.147 | 230 | 667 | 231 | 1.345 | 6.282 |
Ribeirão do Pinhal | 3.308 | 208 | 447 | 161 | 918 | 5.434 |
Rio Azul | 4.261 | 315 | 601 | 155 | 1.591 | 7.345 |
Rio Bom | 940 | 89 | 159 | 74 | 473 | 1.833 |
Rio Bonito do Iguaçu | 3.327 | 279 | 624 | 94 | 1.285 | 5.835 |
Rio Branco do Ivaí | 786 | 47 | 138 | 31 | 437 | 1.545 |
Rio Branco do Sul | 8.743 | 726 | 1.376 | 515 | 2.371 | 15.334 |
Rio Negro | 12.605 | 953 | 1.441 | 767 | 3.419 | 20.718 |
Rolândia | 20.158 | 1.747 | 2.503 | 1.178 | 5.971 | 36.480 |
Roncador | 2.667 | 372 | 561 | 204 | 1.234 | 5.388 |
Rondon | 2.659 | 277 | 428 | 145 | 866 | 5.208 |
Rosário do Ivaí | 1.060 | 88 | 263 | 70 | 766 | 2.405 |
Sabáudia | 2.051 | 225 | 475 | 125 | 751 | 4.142 |
Salgado Filho | 1.324 | 81 | 199 | 73 | 530 | 2.423 |
Salto do Itararé | 1.454 | 115 | 246 | 86 | 566 | 2.596 |
Salto do Lontra | 4.236 | 297 | 707 | 135 | 1.383 | 7.393 |
Santa Amélia | 933 | 92 | 148 | 46 | 364 | 1.669 |
Santa Cecília do Pavão | 1.062 | 88 | 196 | 54 | 398 | 1.924 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 2.484 | 221 | 442 | 133 | 1.077 | 4.822 |
Santa Fé | 3.274 | 283 | 612 | 154 | 1.015 | 6.283 |
Santa Helena | 7.161 | 614 | 1.383 | 371 | 2.969 | 14.822 |
Santa Inês | 480 | 18 | 60 | 21 | 148 | 771 |
Santa Isabel do Ivaí | 2.519 | 194 | 436 | 131 | 1.178 | 5.086 |
Santa Izabel do Oeste | 3.002 | 226 | 565 | 136 | 1.198 | 5.727 |
Santa Lúcia | 1.028 | 117 | 220 | 57 | 399 | 1.983 |
Santa Maria do Oeste | 2.296 | 243 | 450 | 173 | 882 | 4.238 |
Santa Mariana | 3.185 | 300 | 460 | 163 | 878 | 5.878 |
Santa Mônica | 686 | 54 | 85 | 27 | 426 | 1.436 |
Santa Tereza do Oeste | 3.129 | 238 | 513 | 153 | 745 | 5.266 |
Santa Terezinha de Itaipu | 6.701 | 456 | 972 | 399 | 1.501 | 11.497 |
Santana do Itararé | 1.161 | 94 | 185 | 64 | 596 | 2.278 |
Santo Antônio da Platina | 12.317 | 723 | 2.010 | 795 | 5.474 | 23.874 |
Santo Antônio do Caiuá | 608 | 24 | 101 | 32 | 340 | 1.220 |
Santo Antônio do Paraíso | 759 | 72 | 119 | 39 | 175 | 1.210 |
Santo Antônio do Sudoeste | 5.851 | 420 | 837 | 246 | 1.889 | 10.146 |
Santo Inácio | 1.788 | 119 | 401 | 82 | 507 | 3.308 |
São Carlos do Ivaí | 1.558 | 244 | 343 | 68 | 778 | 3.677 |
São Jerônimo da Serra | 2.306 | 173 | 446 | 144 | 991 | 4.180 |
São João | 3.611 | 391 | 736 | 190 | 835 | 6.257 |
São João do Caiuá | 1.463 | 75 | 234 | 80 | 446 | 2.526 |
São João do Ivaí | 3.184 | 348 | 656 | 150 | 1.795 | 6.557 |
São João do Triunfo | 3.139 | 268 | 573 | 118 | 1.148 | 5.482 |
São Jorge do Ivaí | 1.611 | 280 | 434 | 128 | 564 | 3.552 |
São Jorge do Patrocínio | 1.732 | 133 | 354 | 79 | 1.073 | 3.650 |
São Jorge d'Oeste | 2.839 | 236 | 561 | 135 | 932 | 5.205 |
São José da Boa Vista | 1.122 | 107 | 244 | 62 | 919 | 2.697 |
São José das Palmeiras | 1.027 | 82 | 196 | 50 | 472 | 1.974 |
