|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
NASCIDOS VIVOS |
GRUPOS DE IDADE DA MÃE (anos) |
10 a 14 |
15 a 19 |
20 a 24 |
25 a 29 |
30 a 34 |
35 a 39 |
40 a 44 |
45 a 49 |
50 e mais |
Idade Ignorada |
|
PARANÁ | 155.754 | 1.268 | 27.715 | 38.637 | 37.657 | 31.465 | 15.122 | 3.672 | 212 | 6 | - |
Abatiá | 98 | - | 28 | 14 | 23 | 19 | 13 | 1 | - | - | - |
Adrianópolis | 73 | 1 | 21 | 12 | 15 | 14 | 7 | 2 | 1 | - | - |
Agudos do Sul | 114 | 1 | 27 | 30 | 25 | 24 | 6 | 1 | - | - | - |
Almirante Tamandaré | 1.923 | 13 | 451 | 568 | 428 | 285 | 143 | 33 | 2 | - | - |
Altamira do Paraná | 54 | 2 | 10 | 15 | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - |
Alto Paraíso | 46 | - | 15 | 13 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - |
Alto Paraná | 181 | - | 41 | 44 | 44 | 30 | 17 | 5 | - | - | - |
Alto Piquiri | 134 | 4 | 29 | 41 | 28 | 19 | 10 | 3 | - | - | - |
Altônia | 295 | 3 | 39 | 79 | 78 | 59 | 30 | 6 | 1 | - | - |
Alvorada do Sul | 83 | 2 | 26 | 20 | 19 | 14 | 2 | - | - | - | - |
Amaporã | 71 | 3 | 15 | 22 | 14 | 14 | 2 | 1 | - | - | - |
Ampére | 250 | 2 | 49 | 63 | 65 | 40 | 23 | 8 | - | - | - |
Anahy | 33 | - | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - |
Andirá | 239 | 5 | 43 | 56 | 78 | 37 | 19 | 1 | - | - | - |
Ângulo | 46 | 1 | 8 | 12 | 15 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
Antonina | 316 | 3 | 83 | 91 | 65 | 45 | 25 | 4 | - | - | - |
Antônio Olinto | 76 | 1 | 21 | 17 | 16 | 9 | 9 | 3 | - | - | - |
Apucarana | 1.708 | 8 | 247 | 476 | 431 | 351 | 157 | 32 | 6 | - | - |
Arapongas | 1.660 | 4 | 251 | 414 | 441 | 359 | 161 | 30 | - | - | - |
Arapoti | 369 | 2 | 90 | 96 | 88 | 64 | 26 | 3 | - | - | - |
Arapuã | 43 | - | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 1 | - | - | - |
Araruna | 175 | 2 | 40 | 39 | 54 | 25 | 15 | - | - | - | - |
Araucária | 2.336 | 21 | 464 | 635 | 521 | 436 | 199 | 59 | 1 | - | - |
Ariranha do Ivaí | 36 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
Assaí | 213 | - | 37 | 50 | 50 | 44 | 30 | 2 | - | - | - |
Assis Chateaubriand | 371 | 1 | 60 | 101 | 93 | 59 | 47 | 10 | - | - | - |
Astorga | 348 | 1 | 52 | 79 | 89 | 82 | 40 | 5 | - | - | - |
Atalaia | 48 | 1 | 2 | 11 | 15 | 11 | 5 | 2 | 1 | - | - |
Balsa Nova | 197 | - | 39 | 48 | 58 | 38 | 8 | 5 | 1 | - | - |
Bandeirantes | 427 | 1 | 72 | 111 | 130 | 73 | 35 | 5 | - | - | - |
Barbosa Ferraz | 124 | 1 | 23 | 33 | 40 | 18 | 7 | 2 | - | - | - |
Barra do Jacaré | 36 | - | 7 | 7 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | - |
Barracão | 137 | - | 28 | 41 | 33 | 28 | 5 | 2 | - | - | - |
Bela Vista da Caroba | 28 | - | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - |
Bela Vista do Paraíso | 224 | 1 | 49 | 53 | 54 | 49 | 16 | 2 | - | - | - |
Bituruna | 234 | 1 | 67 | 62 | 51 | 35 | 16 | 2 | - | - | - |
Boa Esperança | 51 | - | 6 | 14 | 13 | 15 | 3 | - | - | - | - |
Boa Esperança do Iguaçu | 37 | - | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | - | - | - | - |
Boa Ventura de São Roque | 89 | - | 21 | 20 | 23 | 15 | 10 | - | - | - | - |
Boa Vista da Aparecida | 108 | 2 | 26 | 31 | 20 | 14 | 8 | 5 | 2 | - | - |
Bocaiúva do Sul | 164 | 6 | 44 | 37 | 28 | 29 | 16 | 4 | - | - | - |
Bom Jesus do Sul | 41 | - | 9 | 9 | 14 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
Bom Sucesso | 102 | 1 | 22 | 35 | 24 | 13 | 7 | - | - | - | - |
Bom Sucesso do Sul | 44 | - | 5 | 10 | 14 | 10 | 5 | - | - | - | - |
Borrazópolis | 67 | 2 | 12 | 24 | 11 | 12 | 5 | 1 | - | - | - |
Braganey | 83 | 1 | 19 | 20 | 19 | 15 | 6 | 3 | - | - | - |
Brasilândia do Sul | 46 | 1 | 8 | 11 | 15 | 7 | 4 | - | - | - | - |
Cafeara | 21 | - | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
Cafelândia | 242 | 1 | 38 | 64 | 55 | 53 | 26 | 5 | - | - | - |
Cafezal do Sul | 45 | - | 11 | 11 | 12 | 5 | 6 | - | - | - | - |
Califórnia | 93 | - | 13 | 30 | 22 | 12 | 12 | 4 | - | - | - |
Cambará | 287 | 1 | 60 | 62 | 68 | 63 | 31 | 2 | - | - | - |
Cambé | 1.391 | 11 | 189 | 345 | 349 | 330 | 136 | 28 | 3 | - | - |
Cambira | 89 | 1 | 16 | 30 | 22 | 13 | 5 | 2 | - | - | - |
Campina da Lagoa | 214 | 1 | 46 | 62 | 49 | 36 | 18 | 2 | - | - | - |
Campina do Simão | 48 | - | 8 | 12 | 9 | 11 | 6 | 2 | - | - | - |
Campina Grande do Sul | 788 | 12 | 160 | 208 | 178 | 149 | 64 | 17 | - | - | - |
Campo Bonito | 58 | 3 | 13 | 12 | 11 | 10 | 6 | 3 | - | - | - |
Campo do Tenente | 120 | 3 | 35 | 23 | 30 | 20 | 9 | - | - | - | - |
Campo Largo | 1.795 | 13 | 354 | 408 | 426 | 378 | 165 | 49 | 2 | - | - |
Campo Magro | 408 | 5 | 88 | 114 | 95 | 59 | 37 | 10 | - | - | - |
Campo Mourão | 1.328 | 13 | 233 | 330 | 343 | 248 | 132 | 25 | 4 | - | - |
Cândido de Abreu | 197 | 5 | 42 | 46 | 45 | 37 | 15 | 7 | - | - | - |
Candói | 220 | - | 50 | 57 | 48 | 37 | 19 | 7 | 2 | - | - |
Cantagalo | 190 | 5 | 48 | 38 | 43 | 27 | 22 | 7 | - | - | - |
Capanema | 231 | 4 | 39 | 45 | 64 | 53 | 19 | 6 | 1 | - | - |
Capitão Leônidas Marques | 180 | - | 34 | 49 | 45 | 31 | 16 | 5 | - | - | - |
Carambeí | 371 | 3 | 73 | 92 | 92 | 71 | 30 | 10 | - | - | - |
Carlópolis | 188 | 3 | 23 | 51 | 44 | 42 | 24 | - | 1 | - | - |
Cascavel | 4.646 | 25 | 732 | 1.180 | 1.176 | 950 | 467 | 110 | 6 | - | - |
Castro | 1.231 | 7 | 281 | 319 | 278 | 213 | 105 | 26 | 2 | - | - |
Catanduvas | 113 | 1 | 27 | 23 | 20 | 27 | 12 | 3 | - | - | - |
Centenário do Sul | 116 | 1 | 31 | 31 | 30 | 13 | 8 | 2 | - | - | - |
Cerro Azul | 237 | 3 | 56 | 45 | 53 | 43 | 31 | 6 | - | - | - |
Céu Azul | 130 | 4 | 25 | 30 | 35 | 27 | 7 | 2 | - | - | - |
Chopinzinho | 257 | 2 | 47 | 64 | 73 | 46 | 18 | 7 | - | - | - |
Cianorte | 1.047 | 4 | 156 | 240 | 289 | 221 | 108 | 28 | 1 | - | - |
Cidade Gaúcha | 161 | - | 29 | 49 | 40 | 28 | 14 | 1 | - | - | - |
Clevelândia | 284 | 2 | 82 | 62 | 71 | 38 | 22 | 6 | 1 | - | - |
Colombo | 3.854 | 41 | 823 | 998 | 952 | 667 | 293 | 77 | 3 | - | - |
Colorado | 268 | - | 45 | 72 | 74 | 49 | 21 | 6 | 1 | - | - |
Congonhinhas | 139 | 1 | 36 | 26 | 42 | 22 | 10 | 2 | - | - | - |
Conselheiro Mairinck | 41 | - | 13 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
Contenda | 221 | 8 | 47 | 66 | 46 | 23 | 26 | 5 | - | - | - |
Corbélia | 192 | - | 29 | 55 | 47 | 39 | 19 | 3 | - | - | - |
Cornélio Procópio | 556 | - | 74 | 130 | 148 | 133 | 57 | 14 | - | - | - |
Coronel Domingos Soares | 113 | - | 28 | 39 | 25 | 14 | 7 | - | - | - | - |
Coronel Vivida | 325 | 3 | 60 | 88 | 83 | 55 | 30 | 4 | 2 | - | - |
Corumbataí do Sul | 34 | - | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - |
Cruz Machado | 238 | 2 | 44 | 54 | 52 | 54 | 26 | 6 | - | - | - |
Cruzeiro do Iguaçu | 55 | 1 | 12 | 13 | 13 | 10 | 4 | 2 | - | - | - |
Cruzeiro do Oeste | 262 | 5 | 48 | 59 | 73 | 52 | 15 | 10 | - | - | - |
Cruzeiro do Sul | 58 | 1 | 10 | 16 | 20 | 6 | 5 | - | - | - | - |
Cruzmaltina | 42 | - | 7 | 16 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | - |
Curitiba | 24.932 | 104 | 3.274 | 5.408 | 6.032 | 6.143 | 3.175 | 750 | 45 | 1 | - |
Curiúva | 173 | 4 | 48 | 52 | 39 | 24 | 3 | 3 | - | - | - |
Diamante do Norte | 66 | 3 | 7 | 7 | 22 | 17 | 7 | 3 | - | - | - |
Diamante do Sul | 38 | 2 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - |
Diamante D'Oeste | 78 | 2 | 25 | 16 | 13 | 12 | 5 | 4 | 1 | - | - |
Dois Vizinhos | 567 | 4 | 75 | 134 | 158 | 128 | 57 | 10 | 1 | - | - |
Douradina | 142 | 1 | 24 | 32 | 37 | 30 | 13 | 5 | - | - | - |
Doutor Camargo | 73 | - | 12 | 19 | 16 | 16 | 10 | - | - | - | - |
Doutor Ulysses | 63 | 1 | 13 | 21 | 9 | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
Enéas Marques | 60 | 1 | 13 | 12 | 18 | 11 | 3 | 2 | - | - | - |
Engenheiro Beltrão | 164 | - | 31 | 43 | 43 | 27 | 16 | 4 | - | - | - |
Entre Rios do Oeste | 38 | - | 5 | 13 | 6 | 10 | 3 | 1 | - | - | - |
Esperança Nova | 25 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
Espigão Alto do Iguaçu | 67 | 3 | 12 | 17 | 18 | 10 | 6 | - | 1 | - | - |
Farol | 45 | 1 | 9 | 15 | 9 | 5 | 5 | 1 | - | - | - |
Faxinal | 266 | 6 | 67 | 61 | 41 | 60 | 22 | 9 | - | - | - |
Fazenda Rio Grande | 1.771 | 18 | 364 | 486 | 418 | 295 | 156 | 30 | 4 | - | - |
Fênix | 71 | 1 | 17 | 27 | 14 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
Fernandes Pinheiro | 86 | - | 25 | 18 | 23 | 7 | 11 | 2 | - | - | - |
Figueira | 104 | 2 | 26 | 28 | 22 | 18 | 7 | 1 | - | - | - |
Flor da Serra do Sul | 68 | 1 | 8 | 26 | 10 | 16 | 5 | 2 | - | - | - |
Floraí | 63 | - | 14 | 18 | 11 | 7 | 9 | 4 | - | - | - |
Floresta | 92 | 1 | 11 | 20 | 20 | 31 | 7 | 1 | 1 | - | - |
Florestópolis | 151 | 2 | 27 | 48 | 41 | 18 | 10 | 5 | - | - | - |
Flórida | 31 | - | 5 | 12 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - |
Formosa do Oeste | 77 | 3 | 12 | 14 | 27 | 11 | 7 | 3 | - | - | - |
Foz do Iguaçu | 4.385 | 25 | 748 | 1.146 | 1.052 | 892 | 418 | 99 | 5 | - | - |
Foz do Jordão | 85 | 1 | 28 | 19 | 20 | 10 | 4 | 3 | - | - | - |
Francisco Alves | 95 | 1 | 22 | 28 | 20 | 14 | 6 | 4 | - | - | - |
Francisco Beltrão | 1.192 | 8 | 193 | 316 | 265 | 245 | 125 | 39 | 1 | - | - |
General Carneiro | 201 | 5 | 39 | 53 | 44 | 35 | 15 | 10 | - | - | - |
Godoy Moreira | 33 | - | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
Goioerê | 401 | 6 | 50 | 115 | 100 | 94 | 28 | 8 | - | - | - |
Goioxim | 89 | 1 | 28 | 19 | 20 | 11 | 8 | 2 | - | - | - |
Grandes Rios | 96 | 1 | 20 | 22 | 31 | 16 | 6 | - | - | - | - |
Guaíra | 472 | 1 | 100 | 130 | 104 | 90 | 40 | 7 | - | - | - |
Guairaçá | 91 | 1 | 26 | 21 | 18 | 16 | 6 | 3 | - | - | - |
Guamiranga | 105 | 1 | 22 | 30 | 25 | 15 | 9 | 3 | - | - | - |
Guapirama | 56 | 1 | 6 | 16 | 15 | 15 | 3 | - | - | - | - |
Guaporema | 24 | - | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
Guaraci | 62 | - | 15 | 20 | 13 | 10 | 3 | 1 | - | - | - |
Guaraniaçu | 188 | 3 | 46 | 50 | 31 | 30 | 24 | 3 | 1 | - | - |
Guarapuava | 2.795 | 31 | 577 | 712 | 641 | 512 | 252 | 66 | 4 | - | - |
Guaraqueçaba | 108 | 1 | 26 | 26 | 27 | 19 | 8 | 1 | - | - | - |
Guaratuba | 521 | 7 | 128 | 143 | 117 | 76 | 39 | 10 | 1 | - | - |
Honório Serpa | 64 | - | 13 | 19 | 13 | 14 | 4 | 1 | - | - | - |
Ibaiti | 369 | 4 | 76 | 98 | 83 | 66 | 36 | 5 | 1 | - | - |
Ibema | 117 | - | 31 | 38 | 17 | 15 | 11 | 5 | - | - | - |
Ibiporã | 729 | 4 | 116 | 205 | 171 | 164 | 54 | 13 | 2 | - | - |
Icaraíma | 119 | - | 27 | 25 | 35 | 18 | 10 | 3 | 1 | - | - |
Iguaraçu | 65 | 1 | 11 | 14 | 20 | 12 | 7 | - | - | - | - |
Iguatu | 16 | - | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Imbaú | 186 | 5 | 48 | 49 | 40 | 26 | 16 | 1 | 1 | - | - |
Imbituva | 462 | 6 | 108 | 111 | 108 | 86 | 35 | 7 | 1 | - | - |
Inácio Martins | 170 | 3 | 49 | 52 | 21 | 28 | 12 | 3 | 2 | - | - |
Inajá | 36 | - | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | - | 1 | - | - |
Indianópolis | 64 | - | 16 | 16 | 16 | 13 | 2 | 1 | - | - | - |
Ipiranga | 175 | - | 38 | 54 | 32 | 29 | 14 | 7 | 1 | - | - |
Iporã | 186 | 2 | 30 | 45 | 56 | 27 | 17 | 8 | 1 | - | - |
Iracema do Oeste | 16 | - | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Irati | 803 | 3 | 146 | 211 | 203 | 144 | 90 | 5 | 1 | - | - |
Iretama | 145 | 3 | 28 | 42 | 33 | 26 | 9 | 4 | - | - | - |
Itaguajé | 53 | 1 | 15 | 13 | 11 | 9 | 3 | 1 | - | - | - |
Itaipulândia | 152 | 2 | 28 | 40 | 44 | 26 | 10 | 2 | - | - | - |
Itambaracá | 79 | 1 | 16 | 19 | 19 | 17 | 7 | - | - | - | - |
Itambé | 70 | 1 | 9 | 21 | 17 | 15 | 6 | 1 | - | - | - |
Itapejara d'Oeste | 116 | - | 25 | 27 | 36 | 20 | 6 | 2 | - | - | - |
Itaperuçu | 525 | 5 | 166 | 145 | 103 | 70 | 32 | 4 | - | - | - |
Itaúna do Sul | 57 | 2 | 16 | 15 | 14 | 6 | 3 | - | 1 | - | - |
Ivaí | 220 | 5 | 55 | 62 | 49 | 30 | 16 | 3 | - | - | - |
Ivaiporã | 396 | 3 | 89 | 92 | 109 | 64 | 28 | 10 | 1 | - | - |
Ivaté | 107 | 1 | 13 | 27 | 31 | 23 | 9 | 3 | - | - | - |
Ivatuba | 31 | - | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
Jaboti | 69 | 1 | 17 | 13 | 16 | 8 | 13 | 1 | - | - | - |
Jacarezinho | 579 | 4 | 121 | 150 | 127 | 112 | 54 | 11 | - | - | - |
Jaguapitã | 189 | 1 | 45 | 46 | 49 | 30 | 12 | 5 | 1 | - | - |
Jaguariaíva | 528 | 7 | 108 | 148 | 149 | 71 | 37 | 6 | 2 | - | - |
Jandaia do Sul | 266 | 3 | 45 | 81 | 63 | 41 | 25 | 8 | - | - | - |
Janiópolis | 72 | 1 | 10 | 15 | 24 | 17 | 3 | 2 | - | - | - |
Japira | 57 | - | 13 | 15 | 9 | 11 | 8 | 1 | - | - | - |
Japurá | 82 | 3 | 4 | 16 | 30 | 18 | 11 | - | - | - | - |
Jardim Alegre | 154 | 1 | 35 | 38 | 39 | 29 | 9 | 3 | - | - | - |
Jardim Olinda | 20 | - | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
Jataizinho | 167 | 1 | 34 | 48 | 42 | 31 | 11 | - | - | - | - |
Jesuítas | 103 | 1 | 16 | 19 | 24 | 34 | 9 | - | - | - | - |
Joaquim Távora | 148 | - | 31 | 42 | 34 | 24 | 16 | 1 | - | - | - |
Jundiaí do Sul | 25 | - | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Juranda | 106 | 2 | 13 | 24 | 34 | 16 | 13 | 4 | - | - | - |
Jussara | 90 | 1 | 13 | 33 | 21 | 12 | 7 | 3 | - | - | - |
Kaloré | 54 | 1 | 6 | 16 | 11 | 16 | 4 | - | - | - | - |
Lapa | 625 | 7 | 110 | 163 | 135 | 126 | 64 | 20 | - | - | - |
Laranjal | 103 | 1 | 23 | 25 | 19 | 25 | 6 | 3 | 1 | - | - |
Laranjeiras do Sul | 490 | 6 | 116 | 110 | 111 | 100 | 37 | 10 | - | - | - |
Leópolis | 40 | 1 | 8 | 8 | 12 | 7 | 4 | - | - | - | - |
Lidianópolis | 46 | 1 | 11 | 11 | 10 | 9 | 4 | - | - | - | - |
Lindoeste | 77 | 2 | 16 | 23 | 16 | 13 | 5 | 2 | - | - | - |
Loanda | 296 | 3 | 58 | 78 | 75 | 50 | 26 | 6 | - | - | - |
Lobato | 54 | 1 | 8 | 8 | 22 | 7 | 6 | 2 | - | - | - |
Londrina | 7.195 | 38 | 999 | 1.544 | 1.815 | 1.787 | 811 | 184 | 16 | 1 | - |
Luiziana | 105 | 1 | 28 | 35 | 26 | 10 | 5 | - | - | - | - |
Lunardelli | 46 | 1 | 5 | 17 | 13 | 6 | 4 | - | - | - | - |
Lupionópolis | 57 | 2 | 13 | 12 | 13 | 12 | 3 | 2 | - | - | - |
Mallet | 138 | 1 | 19 | 39 | 34 | 32 | 7 | 5 | 1 | - | - |
Mamborê | 166 | - | 46 | 38 | 40 | 25 | 12 | 5 | - | - | - |
Mandaguaçu | 283 | 3 | 53 | 68 | 77 | 57 | 22 | 2 | 1 | - | - |
Mandaguari | 434 | 3 | 71 | 119 | 102 | 92 | 35 | 10 | 2 | - | - |
Mandirituba | 368 | 1 | 92 | 103 | 71 | 71 | 22 | 8 | - | - | - |
Manfrinópolis | 27 | - | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | - | - | - |
Mangueirinha | 249 | 5 | 72 | 57 | 58 | 40 | 13 | 4 | - | - | - |
Manoel Ribas | 205 | 5 | 54 | 59 | 48 | 25 | 13 | 1 | - | - | - |
Marechal Cândido Rondon | 640 | 3 | 104 | 147 | 146 | 149 | 74 | 17 | - | - | - |
Maria Helena | 65 | - | 12 | 23 | 11 | 10 | 6 | 3 | - | - | - |
Marialva | 474 | 2 | 56 | 112 | 144 | 95 | 49 | 16 | - | - | - |
Marilândia do Sul | 119 | 3 | 28 | 24 | 26 | 28 | 8 | 2 | - | - | - |
Marilena | 101 | 1 | 20 | 22 | 34 | 14 | 8 | 2 | - | - | - |
Mariluz | 143 | - | 28 | 52 | 36 | 19 | 5 | 3 | - | - | - |
Maringá | 4.925 | 19 | 471 | 1.032 | 1.349 | 1.320 | 594 | 132 | 8 | - | - |
Mariópolis | 80 | 1 | 16 | 17 | 23 | 15 | 6 | 2 | - | - | - |
Maripá | 66 | - | 7 | 17 | 18 | 12 | 9 | 2 | - | 1 | - |
Marmeleiro | 165 | - | 40 | 40 | 38 | 32 | 10 | 4 | 1 | - | - |
Marquinho | 76 | 3 | 21 | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | - | - | - |
Marumbi | 56 | 2 | 13 | 17 | 10 | 10 | 3 | 1 | - | - | - |
Matelândia | 244 | 2 | 35 | 68 | 62 | 45 | 29 | 3 | - | - | - |
Matinhos | 489 | 3 | 100 | 132 | 117 | 86 | 38 | 13 | - | - | - |
Mato Rico | 32 | - | 7 | 12 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Mauá da Serra | 146 | 5 | 40 | 38 | 33 | 16 | 13 | 1 | - | - | - |
Medianeira | 675 | - | 118 | 156 | 174 | 141 | 64 | 22 | - | - | - |
Mercedes | 52 | - | 8 | 7 | 12 | 14 | 10 | 1 | - | - | - |
Mirador | 25 | - | 8 | 7 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - |
Miraselva | 14 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Missal | 134 | - | 25 | 31 | 35 | 28 | 14 | 1 | - | - | - |
Moreira Sales | 160 | - | 48 | 31 | 35 | 30 | 14 | 2 | - | - | - |
Morretes | 245 | - | 61 | 68 | 68 | 31 | 14 | 3 | - | - | - |
Munhoz de Melo | 42 | - | 9 | 13 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - |
Nossa Senhora das Graças | 58 | - | 14 | 17 | 10 | 10 | 5 | 2 | - | - | - |
Nova Aliança do Ivaí | 21 | - | 7 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
Nova América da Colina | 40 | 1 | 10 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | - | - | - |
Nova Aurora | 130 | 3 | 23 | 39 | 31 | 23 | 8 | 3 | - | - | - |
Nova Cantu | 82 | 1 | 20 | 23 | 15 | 12 | 9 | 2 | - | - | - |
Nova Esperança | 316 | - | 59 | 86 | 80 | 57 | 29 | 5 | - | - | - |
Nova Esperança do Sudoeste | 69 | - | 11 | 22 | 18 | 13 | 4 | 1 | - | - | - |
Nova Fátima | 87 | 2 | 20 | 24 | 17 | 13 | 9 | 2 | - | - | - |
Nova Laranjeiras | 162 | 6 | 46 | 33 | 28 | 28 | 17 | 4 | - | - | - |
Nova Londrina | 178 | 4 | 31 | 43 | 39 | 30 | 27 | 4 | - | - | - |
Nova Olímpia | 78 | 2 | 12 | 21 | 19 | 13 | 9 | 2 | - | - | - |
Nova Prata do Iguaçu | 103 | 2 | 24 | 29 | 22 | 20 | 6 | - | - | - | - |
Nova Santa Bárbara | 46 | - | 13 | 14 | 8 | 9 | 2 | - | - | - | - |
Nova Santa Rosa | 90 | 3 | 9 | 24 | 25 | 19 | 8 | 2 | - | - | - |
Nova Tebas | 85 | 2 | 23 | 19 | 14 | 13 | 11 | 3 | - | - | - |
Novo Itacolomi | 29 | - | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - |
Ortigueira | 292 | 8 | 72 | 77 | 58 | 45 | 21 | 11 | - | - | - |
Ourizona | 53 | - | 6 | 20 | 8 | 16 | 3 | - | - | - | - |
Ouro Verde do Oeste | 78 | - | 17 | 18 | 21 | 12 | 8 | 2 | - | - | - |
Paiçandu | 560 | 7 | 121 | 148 | 146 | 85 | 45 | 8 | - | - | - |
Palmas | 892 | 24 | 238 | 264 | 172 | 113 | 62 | 19 | - | - | - |
Palmeira | 465 | 7 | 88 | 135 | 90 | 95 | 36 | 14 | - | - | - |
Palmital | 223 | 2 | 65 | 55 | 50 | 34 | 14 | 3 | - | - | - |
Palotina | 424 | 2 | 61 | 107 | 106 | 84 | 47 | 17 | - | - | - |
Paraíso do Norte | 161 | 2 | 36 | 37 | 44 | 31 | 9 | 2 | - | - | - |
Paranacity | 138 | 2 | 39 | 32 | 33 | 17 | 13 | 2 | - | - | - |
Paranaguá | 2.394 | 16 | 481 | 666 | 552 | 434 | 192 | 48 | 5 | - | - |
Paranapoema | 39 | - | 9 | 13 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - |
Paranavaí | 1.223 | 10 | 168 | 297 | 311 | 284 | 118 | 34 | 1 | - | - |
Pato Bragado | 54 | 2 | 8 | 10 | 17 | 12 | 4 | 1 | - | - | - |
Pato Branco | 1.170 | 4 | 188 | 273 | 252 | 275 | 133 | 42 | 3 | - | - |
Paula Freitas | 75 | 1 | 16 | 23 | 13 | 15 | 5 | 2 | - | - | - |
Paulo Frontin | 81 | 1 | 14 | 14 | 24 | 14 | 14 | - | - | - | - |
Peabiru | 172 | 2 | 32 | 45 | 40 | 33 | 14 | 6 | - | - | - |
Perobal | 77 | 1 | 16 | 17 | 25 | 10 | 5 | 3 | - | - | - |
Pérola | 146 | - | 40 | 38 | 32 | 25 | 9 | 2 | - | - | - |
Pérola d'Oeste | 70 | - | 12 | 15 | 16 | 11 | 12 | 3 | 1 | - | - |
Piên | 159 | - | 26 | 38 | 41 | 31 | 19 | 4 | - | - | - |
Pinhais | 2.022 | 13 | 316 | 520 | 525 | 397 | 198 | 49 | 4 | - | - |
Pinhal de São Bento | 39 | - | 15 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
Pinhalão | 90 | 1 | 20 | 25 | 15 | 18 | 9 | 2 | - | - | - |
Pinhão | 536 | 8 | 157 | 124 | 101 | 81 | 53 | 12 | - | - | - |
Piraí do Sul | 353 | - | 79 | 107 | 71 | 54 | 28 | 13 | 1 | - | - |
Piraquara | 1.621 | 17 | 345 | 478 | 381 | 237 | 136 | 26 | 1 | - | - |
Pitanga | 465 | 7 | 92 | 120 | 114 | 77 | 44 | 11 | - | - | - |
Pitangueiras | 36 | - | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - |
Planaltina do Paraná | 49 | 1 | 15 | 11 | 9 | 4 | 8 | 1 | - | - | - |
Planalto | 124 | 1 | 16 | 25 | 40 | 25 | 10 | 4 | 3 | - | - |
Ponta Grossa | 5.196 | 41 | 966 | 1.307 | 1.176 | 1.017 | 543 | 140 | 5 | 1 | - |
Pontal do Paraná | 324 | 6 | 73 | 79 | 71 | 55 | 29 | 9 | 2 | - | - |
Porecatu | 153 | 6 | 30 | 43 | 36 | 18 | 15 | 5 | - | - | - |
Porto Amazonas | 52 | 2 | 10 | 11 | 13 | 10 | 6 | - | - | - | - |
Porto Barreiro | 47 | - | 7 | 8 | 14 | 8 | 8 | 2 | - | - | - |
Porto Rico | 24 | - | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - |
Porto Vitória | 62 | - | 12 | 14 | 15 | 9 | 7 | 4 | 1 | - | - |
Prado Ferreira | 55 | - | 17 | 14 | 14 | 6 | 4 | - | - | - | - |
Pranchita | 59 | 2 | 8 | 15 | 13 | 15 | 6 | - | - | - | - |
Presidente Castelo Branco | 70 | 2 | 20 | 25 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - |
Primeiro de Maio | 91 | 1 | 13 | 21 | 30 | 15 | 6 | 5 | - | - | - |
Prudentópolis | 635 | 4 | 126 | 159 | 136 | 135 | 56 | 18 | 1 | - | - |
Quarto Centenário | 61 | 2 | 12 | 21 | 14 | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
Quatiguá | 85 | - | 18 | 26 | 19 | 15 | 5 | 2 | - | - | - |
Quatro Barras | 356 | - | 58 | 100 | 91 | 62 | 38 | 6 | 1 | - | - |
