|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
HOSPITALIZAÇÕES PELO SUS |
Número de Internações |
Gastos Total com Internações (R$1,00) |
Gasto Médio com as Internações (R$1,00) |
Dias de Permanência (dias) |
Média de Permanência |
Óbitos nas Internações |
Taxa de Mortalidade nas Internações |
|
PARANÁ | 751.449 | 1.051.230.306,89 | 1.398,94 | 3.666.790 | 4,9 | 29.439 | 3,92 |
Abatiá | 804 | 732.094,82 | 910,57 | 4.109 | 5,1 | 20 | 2,49 |
Adrianópolis | 287 | 430.927,20 | 1.501,49 | 1.344 | 4,7 | 13 | 4,53 |
Agudos do Sul | 513 | 887.441,75 | 1.729,91 | 2.118 | 4,1 | 17 | 3,31 |
Almirante Tamandaré | 7.048 | 10.829.891,79 | 1.536,59 | 34.887 | 4,9 | 220 | 3,12 |
Altamira do Paraná | 502 | 420.627,13 | 837,90 | 1.727 | 3,4 | 12 | 2,39 |
Alto Paraíso | 205 | 391.357,34 | 1.909,06 | 1.247 | 6,1 | 14 | 6,83 |
Alto Paraná | 1.798 | 1.994.924,31 | 1.109,52 | 8.222 | 4,6 | 48 | 2,67 |
Alto Piquiri | 602 | 816.671,99 | 1.356,60 | 4.695 | 7,8 | 44 | 7,31 |
Altônia | 1.532 | 1.966.780,36 | 1.283,80 | 8.883 | 5,8 | 88 | 5,74 |
Alvorada do Sul | 398 | 693.870,72 | 1.743,39 | 3.355 | 8,4 | 33 | 8,29 |
Amaporã | 348 | 502.193,09 | 1.443,08 | 1.818 | 5,2 | 12 | 3,45 |
Ampére | 1.595 | 1.470.271,68 | 921,80 | 6.051 | 3,8 | 41 | 2,57 |
Anahy | 245 | 284.060,07 | 1.159,43 | 1.182 | 4,8 | 6 | 2,45 |
Andirá | 1.514 | 1.684.750,34 | 1.112,78 | 7.656 | 5,1 | 66 | 4,36 |
Ângulo | 233 | 380.201,17 | 1.631,76 | 1.154 | 5,0 | 4 | 1,72 |
Antonina | 1.311 | 1.524.484,71 | 1.162,84 | 6.701 | 5,1 | 73 | 5,57 |
Antônio Olinto | 476 | 661.236,56 | 1.389,15 | 1.860 | 3,9 | 18 | 3,78 |
Apucarana | 9.651 | 14.530.336,62 | 1.505,58 | 51.461 | 5,3 | 448 | 4,64 |
Arapongas | 8.251 | 15.350.816,44 | 1.860,48 | 41.635 | 5,0 | 417 | 5,05 |
Arapoti | 1.427 | 1.829.057,42 | 1.281,75 | 6.062 | 4,2 | 59 | 4,13 |
Arapuã | 316 | 400.664,27 | 1.267,92 | 1.424 | 4,5 | 13 | 4,11 |
Araruna | 1.264 | 1.242.292,10 | 982,83 | 4.350 | 3,4 | 44 | 3,48 |
Araucária | 8.340 | 12.150.115,36 | 1.456,85 | 42.576 | 5,1 | 309 | 3,71 |
Ariranha do Ivaí | 226 | 367.805,68 | 1.627,46 | 1.201 | 5,3 | 9 | 3,98 |
Assaí | 1.625 | 1.861.430,71 | 1.145,50 | 7.158 | 4,4 | 45 | 2,77 |
Assis Chateaubriand | 2.566 | 2.761.882,35 | 1.076,34 | 11.236 | 4,4 | 79 | 3,08 |
Astorga | 2.095 | 2.537.616,29 | 1.211,27 | 8.597 | 4,1 | 72 | 3,44 |
Atalaia | 268 | 408.803,17 | 1.525,38 | 1.251 | 4,7 | 13 | 4,85 |
Balsa Nova | 1.199 | 1.855.203,91 | 1.547,29 | 3.508 | 2,9 | 28 | 2,34 |
Bandeirantes | 2.972 | 3.307.620,45 | 1.112,93 | 16.867 | 5,7 | 174 | 5,85 |
Barbosa Ferraz | 1.209 | 1.318.495,10 | 1.090,57 | 6.121 | 5,1 | 62 | 5,13 |
Barra do Jacaré | 255 | 260.143,63 | 1.020,17 | 975 | 3,8 | 7 | 2,75 |
Barracão | 651 | 845.696,31 | 1.299,07 | 2.610 | 4,0 | 10 | 1,54 |
Bela Vista da Caroba | 426 | 463.440,43 | 1.087,89 | 1.431 | 3,4 | 13 | 3,05 |
Bela Vista do Paraíso | 1.169 | 1.575.462,02 | 1.347,70 | 5.974 | 5,1 | 53 | 4,53 |
Bituruna | 1.360 | 1.494.791,89 | 1.099,11 | 7.481 | 5,5 | 28 | 2,06 |
Boa Esperança | 357 | 376.526,41 | 1.054,70 | 1.127 | 3,2 | 9 | 2,52 |
Boa Esperança do Iguaçu | 246 | 263.805,15 | 1.072,38 | 774 | 3,1 | 6 | 2,44 |
Boa Ventura de São Roque | 458 | 477.706,47 | 1.043,03 | 2.069 | 4,5 | 9 | 1,97 |
Boa Vista da Aparecida | 826 | 926.682,79 | 1.121,89 | 3.205 | 3,9 | 29 | 3,51 |
Bocaiúva do Sul | 812 | 1.139.023,21 | 1.402,74 | 3.159 | 3,9 | 28 | 3,45 |
Bom Jesus do Sul | 295 | 387.978,40 | 1.315,18 | 1.104 | 3,7 | 9 | 3,05 |
Bom Sucesso | 472 | 674.677,44 | 1.429,40 | 3.854 | 8,2 | 20 | 4,24 |
Bom Sucesso do Sul | 192 | 434.166,75 | 2.261,29 | 815 | 4,2 | 14 | 7,29 |
Borrazópolis | 704 | 968.371,27 | 1.375,53 | 4.591 | 6,5 | 29 | 4,12 |
Braganey | 540 | 586.349,57 | 1.085,83 | 2.611 | 4,8 | 7 | 1,30 |
Brasilândia do Sul | 310 | 433.160,74 | 1.397,29 | 2.067 | 6,7 | 18 | 5,81 |
Cafeara | 161 | 287.053,90 | 1.782,94 | 1.304 | 8,1 | 6 | 3,73 |
Cafelândia | 1.193 | 1.431.633,88 | 1.200,03 | 5.375 | 4,5 | 37 | 3,10 |
Cafezal do Sul | 298 | 526.707,36 | 1.767,47 | 3.660 | 12,3 | 17 | 5,70 |
Califórnia | 683 | 1.088.484,54 | 1.593,68 | 4.229 | 6,2 | 32 | 4,69 |
Cambará | 1.736 | 2.081.677,82 | 1.199,12 | 8.194 | 4,7 | 86 | 4,95 |
Cambé | 5.849 | 8.506.496,81 | 1.454,35 | 34.426 | 5,9 | 318 | 5,44 |
Cambira | 508 | 669.549,75 | 1.318,01 | 3.456 | 6,8 | 16 | 3,15 |
Campina da Lagoa | 1.564 | 1.593.332,98 | 1.018,76 | 5.325 | 3,4 | 37 | 2,37 |
Campina do Simão | 324 | 314.323,76 | 970,14 | 1.363 | 4,2 | 7 | 2,16 |
Campina Grande do Sul | 3.668 | 7.020.070,63 | 1.913,87 | 14.146 | 3,9 | 132 | 3,60 |
Campo Bonito | 430 | 496.112,32 | 1.153,75 | 1.981 | 4,6 | 10 | 2,33 |
Campo do Tenente | 663 | 1.113.034,72 | 1.678,79 | 2.416 | 3,6 | 11 | 1,66 |
Campo Largo | 11.096 | 18.926.384,07 | 1.705,69 | 44.865 | 4,0 | 450 | 4,06 |
Campo Magro | 1.713 | 2.780.895,74 | 1.623,41 | 8.198 | 4,8 | 75 | 4,38 |
Campo Mourão | 6.396 | 7.849.301,80 | 1.227,22 | 23.786 | 3,7 | 358 | 5,60 |
Cândido de Abreu | 1.397 | 1.472.473,94 | 1.054,03 | 6.597 | 4,7 | 35 | 2,51 |
Candói | 1.167 | 1.262.283,59 | 1.081,65 | 4.605 | 3,9 | 30 | 2,57 |
Cantagalo | 1.092 | 954.614,23 | 874,19 | 3.621 | 3,3 | 23 | 2,11 |
Capanema | 2.101 | 2.166.770,62 | 1.031,30 | 6.618 | 3,1 | 43 | 2,05 |
Capitão Leônidas Marques | 1.660 | 1.747.711,90 | 1.052,84 | 6.332 | 3,8 | 51 | 3,07 |
Carambeí | 1.104 | 1.782.957,21 | 1.615,00 | 4.696 | 4,3 | 30 | 2,72 |
Carlópolis | 642 | 1.218.137,83 | 1.897,41 | 4.456 | 6,9 | 24 | 3,74 |
Cascavel | 17.014 | 29.054.699,58 | 1.707,69 | 80.211 | 4,7 | 692 | 4,07 |
Castro | 4.769 | 6.120.443,19 | 1.283,38 | 19.004 | 4,0 | 213 | 4,47 |
Catanduvas | 525 | 651.245,38 | 1.240,47 | 2.173 | 4,1 | 24 | 4,57 |
Centenário do Sul | 749 | 1.221.830,83 | 1.631,28 | 6.198 | 8,3 | 44 | 5,87 |
Cerro Azul | 1.383 | 1.696.707,28 | 1.226,83 | 5.729 | 4,1 | 44 | 3,18 |
Céu Azul | 1.072 | 1.086.384,36 | 1.013,42 | 3.830 | 3,6 | 49 | 4,57 |
Chopinzinho | 1.744 | 1.932.974,58 | 1.108,36 | 5.514 | 3,2 | 42 | 2,41 |
Cianorte | 5.525 | 5.911.373,35 | 1.069,93 | 18.785 | 3,4 | 208 | 3,76 |
Cidade Gaúcha | 985 | 703.014,96 | 713,72 | 3.092 | 3,1 | 24 | 2,44 |
Clevelândia | 1.786 | 2.049.406,37 | 1.147,48 | 6.555 | 3,7 | 52 | 2,91 |
Colombo | 14.856 | 29.065.243,92 | 1.956,46 | 66.294 | 4,5 | 507 | 3,41 |
Colorado | 2.500 | 2.459.915,13 | 983,97 | 9.538 | 3,8 | 64 | 2,56 |
Congonhinhas | 442 | 549.860,67 | 1.244,03 | 2.222 | 5,0 | 30 | 6,79 |
Conselheiro Mairinck | 284 | 250.483,74 | 881,99 | 1.151 | 4,1 | 2 | 0,70 |
Contenda | 1.187 | 1.932.456,91 | 1.628,02 | 4.703 | 4,0 | 33 | 2,78 |
Corbélia | 1.708 | 1.542.645,54 | 903,19 | 6.275 | 3,7 | 42 | 2,46 |
Cornélio Procópio | 3.582 | 4.719.999,34 | 1.317,70 | 26.113 | 7,3 | 184 | 5,14 |
Coronel Domingos Soares | 539 | 638.825,66 | 1.185,21 | 1.618 | 3,0 | 12 | 2,23 |
Coronel Vivida | 1.839 | 1.719.076,20 | 934,79 | 6.161 | 3,4 | 58 | 3,15 |
Corumbataí do Sul | 502 | 664.387,88 | 1.323,48 | 2.565 | 5,1 | 17 | 3,39 |
Cruz Machado | 1.386 | 1.602.934,31 | 1.156,52 | 5.272 | 3,8 | 54 | 3,90 |
Cruzeiro do Iguaçu | 473 | 426.231,85 | 901,12 | 1.476 | 3,1 | 15 | 3,17 |
Cruzeiro do Oeste | 1.671 | 1.929.044,62 | 1.154,43 | 7.558 | 4,5 | 82 | 4,91 |
Cruzeiro do Sul | 240 | 295.440,11 | 1.231,00 | 1.206 | 5,0 | 7 | 2,92 |
Cruzmaltina | 300 | 568.759,29 | 1.895,86 | 1.401 | 4,7 | 9 | 3,00 |
Curitiba | 101.094 | 190.674.094,34 | 1.886,11 | 587.074 | 5,8 | 3.902 | 3,86 |
Curiúva | 815 | 966.591,21 | 1.186,00 | 4.395 | 5,4 | 24 | 2,94 |
Diamante do Norte | 394 | 529.739,72 | 1.344,52 | 1.828 | 4,6 | 19 | 4,82 |
Diamante do Sul | 270 | 246.189,70 | 911,81 | 1.062 | 3,9 | 7 | 2,59 |
Diamante D'Oeste | 394 | 410.297,19 | 1.041,36 | 1.566 | 4,0 | 7 | 1,78 |
Dois Vizinhos | 3.723 | 3.757.976,24 | 1.009,39 | 13.466 | 3,6 | 108 | 2,90 |
Douradina | 823 | 742.537,30 | 902,23 | 3.705 | 4,5 | 30 | 3,65 |
Doutor Camargo | 485 | 564.457,09 | 1.163,83 | 2.075 | 4,3 | 9 | 1,86 |
Doutor Ulysses | 238 | 385.021,21 | 1.617,74 | 1.077 | 4,5 | 10 | 4,20 |
Enéas Marques | 412 | 625.556,27 | 1.518,34 | 1.511 | 3,7 | 18 | 4,37 |
Engenheiro Beltrão | 1.513 | 1.657.449,13 | 1.095,47 | 5.032 | 3,3 | 48 | 3,17 |
Entre Rios do Oeste | 339 | 288.591,47 | 851,30 | 884 | 2,6 | 5 | 1,47 |
Esperança Nova | 206 | 236.552,35 | 1.148,31 | 774 | 3,8 | 14 | 6,80 |
Espigão Alto do Iguaçu | 390 | 440.257,19 | 1.128,86 | 1.559 | 4,0 | 5 | 1,28 |
Farol | 289 | 323.477,54 | 1.119,30 | 993 | 3,4 | 10 | 3,46 |
Faxinal | 1.217 | 1.534.175,97 | 1.260,62 | 5.699 | 4,7 | 41 | 3,37 |
Fazenda Rio Grande | 6.290 | 10.128.530,92 | 1.610,26 | 32.051 | 5,1 | 205 | 3,26 |
Fênix | 358 | 439.973,42 | 1.228,98 | 2.567 | 7,2 | 17 | 4,75 |
Fernandes Pinheiro | 393 | 485.888,62 | 1.236,36 | 1.549 | 3,9 | 19 | 4,83 |
Figueira | 599 | 705.260,92 | 1.177,40 | 3.886 | 6,5 | 15 | 2,50 |
Flor da Serra do Sul | 789 | 650.685,57 | 824,70 | 2.069 | 2,6 | 19 | 2,41 |
Floraí | 354 | 518.312,92 | 1.464,16 | 1.656 | 4,7 | 9 | 2,54 |
Floresta | 388 | 589.955,28 | 1.520,50 | 1.991 | 5,1 | 17 | 4,38 |
Florestópolis | 811 | 989.898,61 | 1.220,59 | 5.868 | 7,2 | 37 | 4,56 |
Flórida | 100 | 187.648,84 | 1.876,49 | 410 | 4,1 | 5 | 5,00 |
Formosa do Oeste | 725 | 781.195,90 | 1.077,51 | 3.110 | 4,3 | 32 | 4,41 |
Foz do Iguaçu | 15.648 | 19.891.940,87 | 1.271,21 | 70.081 | 4,5 | 810 | 5,18 |
Foz do Jordão | 429 | 456.699,77 | 1.064,57 | 1.438 | 3,4 | 11 | 2,56 |
Francisco Alves | 363 | 680.474,48 | 1.874,59 | 2.597 | 7,2 | 24 | 6,61 |
Francisco Beltrão | 5.602 | 7.109.447,59 | 1.269,09 | 20.248 | 3,6 | 235 | 4,19 |
General Carneiro | 1.031 | 1.160.110,24 | 1.125,23 | 7.613 | 7,4 | 32 | 3,10 |
Godoy Moreira | 269 | 520.730,54 | 1.935,80 | 2.106 | 7,8 | 11 | 4,09 |
Goioerê | 2.735 | 3.129.921,99 | 1.144,40 | 10.434 | 3,8 | 107 | 3,91 |
Goioxim | 467 | 499.264,10 | 1.069,09 | 2.103 | 4,5 | 20 | 4,28 |
Grandes Rios | 513 | 707.212,93 | 1.378,58 | 3.167 | 6,2 | 22 | 4,29 |
Guaíra | 2.569 | 3.095.293,34 | 1.204,86 | 11.338 | 4,4 | 97 | 3,78 |
Guairaçá | 377 | 549.854,17 | 1.458,50 | 2.253 | 6,0 | 12 | 3,18 |
Guamiranga | 481 | 591.072,73 | 1.228,84 | 1.842 | 3,8 | 19 | 3,95 |
Guapirama | 157 | 224.857,62 | 1.432,21 | 1.281 | 8,2 | 4 | 2,55 |
Guaporema | 134 | 113.933,47 | 850,25 | 489 | 3,6 | 4 | 2,99 |
Guaraci | 243 | 386.951,01 | 1.592,39 | 1.454 | 6,0 | 12 | 4,94 |
Guaraniaçu | 1.558 | 1.557.499,36 | 999,68 | 6.220 | 4,0 | 49 | 3,15 |
Guarapuava | 11.039 | 14.327.110,68 | 1.297,86 | 50.706 | 4,6 | 602 | 5,45 |
Guaraqueçaba | 587 | 519.253,96 | 884,59 | 1.975 | 3,4 | 18 | 3,07 |
Guaratuba | 2.628 | 3.370.579,39 | 1.282,56 | 12.425 | 4,7 | 99 | 3,77 |
Honório Serpa | 234 | 264.310,86 | 1.129,53 | 812 | 3,5 | 12 | 5,13 |
Ibaiti | 1.729 | 2.033.626,79 | 1.176,19 | 9.286 | 5,4 | 78 | 4,51 |
Ibema | 478 | 522.238,02 | 1.092,55 | 2.487 | 5,2 | 13 | 2,72 |
Ibiporã | 3.969 | 4.936.839,90 | 1.243,85 | 20.438 | 5,1 | 162 | 4,08 |
Icaraíma | 610 | 850.860,20 | 1.394,85 | 3.174 | 5,2 | 41 | 6,72 |
Iguaraçu | 469 | 595.897,08 | 1.270,57 | 2.004 | 4,3 | 16 | 3,41 |
Iguatu | 371 | 247.108,40 | 666,06 | 1.291 | 3,5 | 6 | 1,62 |
Imbaú | 1.301 | 1.398.115,40 | 1.074,65 | 6.085 | 4,7 | 37 | 2,84 |
Imbituva | 1.539 | 2.063.987,80 | 1.341,12 | 6.444 | 4,2 | 74 | 4,81 |
Inácio Martins | 468 | 713.308,40 | 1.524,16 | 2.099 | 4,5 | 26 | 5,56 |
Inajá | 278 | 341.125,84 | 1.227,07 | 1.318 | 4,7 | 9 | 3,24 |
Indianópolis | 443 | 329.617,16 | 744,06 | 1.437 | 3,2 | 12 | 2,71 |
Ipiranga | 950 | 990.215,36 | 1.042,33 | 3.703 | 3,9 | 28 | 2,95 |
Iporã | 796 | 1.446.767,54 | 1.817,55 | 6.461 | 8,1 | 39 | 4,90 |
Iracema do Oeste | 251 | 276.313,71 | 1.100,85 | 1.025 | 4,1 | 7 | 2,79 |
Irati | 3.826 | 4.955.379,40 | 1.295,19 | 16.721 | 4,4 | 190 | 4,97 |
Iretama | 1.020 | 990.848,65 | 971,42 | 3.891 | 3,8 | 23 | 2,25 |
Itaguajé | 391 | 409.782,46 | 1.048,04 | 1.733 | 4,4 | 10 | 2,56 |
Itaipulândia | 361 | 857.546,95 | 2.375,48 | 1.858 | 5,1 | 16 | 4,43 |
Itambaracá | 607 | 554.431,31 | 913,40 | 3.087 | 5,1 | 27 | 4,45 |
Itambé | 582 | 817.696,72 | 1.404,98 | 3.056 | 5,3 | 20 | 3,44 |
Itapejara d'Oeste | 654 | 1.136.385,82 | 1.737,59 | 2.799 | 4,3 | 32 | 4,89 |
Itaperuçu | 2.535 | 2.879.024,69 | 1.135,71 | 10.828 | 4,3 | 44 | 1,74 |
Itaúna do Sul | 410 | 436.303,79 | 1.064,16 | 1.877 | 4,6 | 10 | 2,44 |
Ivaí | 872 | 802.658,34 | 920,48 | 3.857 | 4,4 | 20 | 2,29 |
Ivaiporã | 2.637 | 4.369.699,75 | 1.657,07 | 13.177 | 5,0 | 140 | 5,31 |
Ivaté | 431 | 611.950,78 | 1.419,84 | 2.368 | 5,5 | 20 | 4,64 |
Ivatuba | 133 | 336.409,27 | 2.529,39 | 836 | 6,3 | 5 | 3,76 |
Jaboti | 358 | 310.567,20 | 867,51 | 1.552 | 4,3 | 16 | 4,47 |
Jacarezinho | 2.328 | 2.593.599,81 | 1.114,09 | 14.016 | 6,0 | 137 | 5,88 |
Jaguapitã | 967 | 1.506.677,20 | 1.558,09 | 6.352 | 6,6 | 58 | 6,00 |
Jaguariaíva | 3.199 | 2.508.651,83 | 784,20 | 11.906 | 3,7 | 84 | 2,63 |
Jandaia do Sul | 2.391 | 2.935.877,86 | 1.227,89 | 17.195 | 7,2 | 78 | 3,26 |
Janiópolis | 600 | 853.424,93 | 1.422,37 | 2.754 | 4,6 | 27 | 4,50 |
Japira | 307 | 460.180,10 | 1.498,96 | 1.609 | 5,2 | 20 | 6,51 |
Japurá | 725 | 769.181,67 | 1.060,94 | 2.284 | 3,2 | 27 | 3,72 |
Jardim Alegre | 1.315 | 1.461.995,27 | 1.111,78 | 5.375 | 4,1 | 51 | 3,88 |
Jardim Olinda | 96 | 97.400,03 | 1.014,58 | 311 | 3,2 | 4 | 4,17 |
Jataizinho | 1.378 | 1.372.063,41 | 995,69 | 7.482 | 5,4 | 35 | 2,54 |
Jesuítas | 850 | 1.042.067,35 | 1.225,96 | 3.185 | 3,7 | 22 | 2,59 |
Joaquim Távora | 900 | 1.011.599,92 | 1.124,00 | 4.867 | 5,4 | 32 | 3,56 |
Jundiaí do Sul | 134 | 205.235,45 | 1.531,61 | 875 | 6,5 | 4 | 2,99 |
Juranda | 677 | 698.011,11 | 1.031,04 | 2.360 | 3,5 | 18 | 2,66 |
Jussara | 437 | 619.174,49 | 1.416,88 | 1.345 | 3,1 | 20 | 4,58 |
Kaloré | 399 | 609.538,79 | 1.527,67 | 2.503 | 6,3 | 22 | 5,51 |
Lapa | 3.631 | 5.162.763,85 | 1.421,86 | 15.624 | 4,3 | 154 | 4,24 |
Laranjal | 382 | 273.122,53 | 714,98 | 1.310 | 3,4 | 7 | 1,83 |
Laranjeiras do Sul | 2.520 | 2.157.868,83 | 856,30 | 8.522 | 3,4 | 67 | 2,66 |
Leópolis | 221 | 382.017,79 | 1.728,59 | 2.021 | 9,1 | 19 | 8,60 |
Lidianópolis | 433 | 588.173,01 | 1.358,37 | 1.994 | 4,6 | 19 | 4,39 |
Lindoeste | 421 | 516.128,04 | 1.225,96 | 2.079 | 4,9 | 13 | 3,09 |
Loanda | 1.642 | 2.182.931,14 | 1.329,43 | 7.794 | 4,7 | 79 | 4,81 |
Lobato | 205 | 546.929,40 | 2.667,95 | 1.038 | 5,1 | 15 | 7,32 |
Londrina | 31.406 | 47.494.797,26 | 1.512,28 | 203.971 | 6,5 | 1.818 | 5,79 |
Luiziana | 578 | 635.690,59 | 1.099,81 | 2.151 | 3,7 | 28 | 4,84 |
Lunardelli | 719 | 836.439,96 | 1.163,34 | 3.732 | 5,2 | 19 | 2,64 |
Lupionópolis | 303 | 391.992,92 | 1.293,71 | 1.530 | 5,0 | 10 | 3,30 |
Mallet | 1.048 | 913.782,03 | 871,93 | 4.218 | 4,0 | 26 | 2,48 |
Mamborê | 720 | 1.207.853,16 | 1.677,57 | 3.093 | 4,3 | 40 | 5,56 |
Mandaguaçu | 1.122 | 1.493.474,59 | 1.331,08 | 5.265 | 4,7 | 33 | 2,94 |
Mandaguari | 3.118 | 3.414.294,16 | 1.095,03 | 13.503 | 4,3 | 98 | 3,14 |
Mandirituba | 2.091 | 3.008.821,64 | 1.438,94 | 10.465 | 5,0 | 58 | 2,77 |
Manfrinópolis | 230 | 212.930,27 | 925,78 | 751 | 3,3 | 14 | 6,09 |
Mangueirinha | 1.537 | 1.627.807,86 | 1.059,08 | 5.842 | 3,8 | 41 | 2,67 |
Manoel Ribas | 1.113 | 1.815.565,08 | 1.631,24 | 6.275 | 5,6 | 40 | 3,59 |
Marechal Cândido Rondon | 2.576 | 3.771.719,39 | 1.464,18 | 14.663 | 5,7 | 103 | 4,00 |
Maria Helena | 305 | 443.817,95 | 1.455,14 | 3.017 | 9,9 | 20 | 6,56 |
Marialva | 1.795 | 2.415.878,86 | 1.345,89 | 8.627 | 4,8 | 74 | 4,12 |
Marilândia do Sul | 655 | 1.113.189,83 | 1.699,53 | 3.837 | 5,9 | 32 | 4,89 |
Marilena | 739 | 1.186.451,40 | 1.605,48 | 3.626 | 4,9 | 22 | 2,98 |
Mariluz | 656 | 1.019.252,57 | 1.553,74 | 3.768 | 5,7 | 33 | 5,03 |
Maringá | 22.514 | 30.397.006,49 | 1.350,14 | 129.536 | 5,8 | 888 | 3,94 |
Mariópolis | 430 | 842.257,17 | 1.958,74 | 1.987 | 4,6 | 29 | 6,74 |
Maripá | 620 | 748.789,51 | 1.207,73 | 2.413 | 3,9 | 12 | 1,94 |
Marmeleiro | 1.800 | 1.754.675,81 | 974,82 | 5.496 | 3,1 | 36 | 2,00 |
Marquinho | 501 | 357.632,95 | 713,84 | 1.411 | 2,8 | 8 | 1,60 |
Marumbi | 329 | 541.687,34 | 1.646,47 | 3.157 | 9,6 | 8 | 2,43 |
Matelândia | 1.654 | 1.349.478,22 | 815,89 | 4.940 | 3,0 | 52 | 3,14 |
Matinhos | 1.834 | 2.809.539,53 | 1.531,92 | 10.427 | 5,7 | 93 | 5,07 |
Mato Rico | 242 | 409.249,06 | 1.691,11 | 1.115 | 4,6 | 14 | 5,79 |
Mauá da Serra | 698 | 905.499,72 | 1.297,28 | 2.688 | 3,9 | 21 | 3,01 |
Medianeira | 3.720 | 3.932.487,53 | 1.057,12 | 13.083 | 3,5 | 107 | 2,88 |
Mercedes | 275 | 461.148,59 | 1.676,90 | 921 | 3,3 | 9 | 3,27 |
Mirador | 262 | 274.111,37 | 1.046,23 | 971 | 3,7 | 14 | 5,34 |
Miraselva | 155 | 192.681,44 | 1.243,11 | 929 | 6,0 | 7 | 4,52 |
Missal | 788 | 936.789,54 | 1.188,82 | 2.372 | 3,0 | 17 | 2,16 |
Moreira Sales | 930 | 1.034.950,58 | 1.112,85 | 4.229 | 4,5 | 36 | 3,87 |
Morretes | 1.274 | 1.604.524,15 | 1.259,44 | 6.452 | 5,1 | 48 | 3,77 |
Munhoz de Melo | 287 | 511.868,21 | 1.783,51 | 1.483 | 5,2 | 12 | 4,18 |
Nossa Senhora das Graças | 332 | 360.441,38 | 1.085,67 | 1.383 | 4,2 | 11 | 3,31 |
Nova Aliança do Ivaí | 159 | 162.024,58 | 1.019,02 | 614 | 3,9 | 6 | 3,77 |
Nova América da Colina | 167 | 254.888,14 | 1.526,28 | 1.449 | 8,7 | 16 | 9,58 |
Nova Aurora | 865 | 1.034.762,43 | 1.196,26 | 3.680 | 4,3 | 21 | 2,43 |
Nova Cantu | 737 | 614.514,99 | 833,81 | 2.224 | 3,0 | 25 | 3,39 |
Nova Esperança | 2.115 | 2.263.218,41 | 1.070,08 | 9.325 | 4,4 | 91 | 4,30 |
Nova Esperança do Sudoeste | 383 | 442.916,85 | 1.156,44 | 1.821 | 4,8 | 11 | 2,87 |
Nova Fátima | 726 | 814.402,66 | 1.121,77 | 4.018 | 5,5 | 27 | 3,72 |
Nova Laranjeiras | 751 | 584.675,87 | 778,53 | 2.631 | 3,5 | 15 | 2,00 |
Nova Londrina | 1.166 | 1.247.299,32 | 1.069,72 | 4.768 | 4,1 | 32 | 2,74 |
Nova Olímpia | 329 | 609.918,94 | 1.853,86 | 2.083 | 6,3 | 29 | 8,81 |
Nova Prata do Iguaçu | 1.016 | 1.191.482,19 | 1.172,72 | 3.538 | 3,5 | 35 | 3,44 |
Nova Santa Bárbara | 237 | 441.665,28 | 1.863,57 | 1.857 | 7,8 | 12 | 5,06 |
Nova Santa Rosa | 608 | 741.732,89 | 1.219,96 | 2.565 | 4,2 | 20 | 3,29 |
Nova Tebas | 916 | 1.020.459,51 | 1.114,04 | 3.997 | 4,4 | 15 | 1,64 |
Novo Itacolomi | 193 | 342.648,65 | 1.775,38 | 1.096 | 5,7 | 8 | 4,15 |
Ortigueira | 1.971 | 1.964.777,83 | 996,84 | 10.144 | 5,1 | 67 | 3,40 |
Ourizona | 244 | 389.225,19 | 1.595,19 | 1.323 | 5,4 | 20 | 8,20 |
Ouro Verde do Oeste | 481 | 469.404,16 | 975,89 | 1.469 | 3,1 | 18 | 3,74 |
Paiçandu | 2.032 | 3.142.802,31 | 1.546,65 | 11.307 | 5,6 | 102 | 5,02 |
Palmas | 3.470 | 4.146.305,06 | 1.194,90 | 10.465 | 3,0 | 118 | 3,40 |
Palmeira | 2.806 | 2.578.594,26 | 918,96 | 8.188 | 2,9 | 72 | 2,57 |
Palmital | 1.000 | 954.438,32 | 954,44 | 4.041 | 4,0 | 31 | 3,10 |
Palotina | 2.568 | 2.802.106,00 | 1.091,16 | 10.163 | 4,0 | 88 | 3,43 |
Paraíso do Norte | 1.161 | 1.343.733,27 | 1.157,39 | 4.168 | 3,6 | 37 | 3,19 |
Paranacity | 567 | 887.128,10 | 1.564,60 | 2.721 | 4,8 | 31 | 5,47 |
Paranaguá | 7.934 | 11.450.401,02 | 1.443,21 | 44.554 | 5,6 | 469 | 5,91 |
Paranapoema | 200 | 218.283,98 | 1.091,42 | 1.008 | 5,0 | 6 | 3,00 |
Paranavaí | 5.476 | 8.158.013,67 | 1.489,78 | 25.015 | 4,6 | 229 | 4,18 |
Pato Bragado | 459 | 532.101,08 | 1.159,26 | 1.540 | 3,4 | 14 | 3,05 |
Pato Branco | 6.594 | 8.100.238,97 | 1.228,43 | 22.637 | 3,4 | 226 | 3,43 |
