TABELA 3.5.5 - | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS ATIVOS, POR CLIENTELA, SEGUNDO GRUPOS DE ESPÉCIES - PARANÁ - DEZEMBRO 2011-DEZEMBRO 2013 |
CLASSE / GRUPOS DE ESPÉCIES | BENEFÍCIOS ATIVOS | ||||||||
Urbana | Rural | Total | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |
PARANÁ | 1.075.978 | 1.125.673 | 1.184.023 | 584.603 | 588.222 | 592.015 | 1.660.581 | 1.713.895 | 1.776.038 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 899.499 | 942.359 | 993.607 | 576.653 | 581.186 | 585.807 | 1.476.152 | 1.523.545 | 1.579.414 |
Previdenciários | 856.679 | 899.304 | 948.691 | 574.353 | 578.835 | 583.408 | 1.431.032 | 1.478.139 | 1.532.099 |
Aposentadorias | 515.221 | 547.559 | 580.483 | 400.648 | 403.833 | 406.587 | 915.869 | 951.392 | 987.070 |
Tempo de Contribuição | 255.591 | 270.336 | 284.373 | 1.431 | 1.496 | 1.562 | 257.022 | 271.832 | 285.935 |
Idade | 144.207 | 154.579 | 166.081 | 366.516 | 369.720 | 372.424 | 510.723 | 524.299 | 538.505 |
Invalidez | 115.423 | 122.644 | 130.029 | 32.701 | 32.617 | 32.601 | 148.124 | 155.261 | 162.630 |
Pensões por Morte | 256.231 | 266.288 | 276.692 | 162.848 | 164.321 | 165.612 | 419.079 | 430.609 | 442.304 |
Auxílios | 80.842 | 80.719 | 85.992 | 10.041 | 9.911 | 10.509 | 90.883 | 90.630 | 96.501 |
Doença | 75.800 | 74.936 | 79.271 | 9.245 | 9.083 | 9.569 | 85.045 | 84.019 | 88.840 |
Reclusão | 3.202 | 3.431 | 3.715 | 229 | 184 | 199 | 3.431 | 3.615 | 3.914 |
Acidente | 1.840 | 2.352 | 3.006 | 567 | 644 | 741 | 2.407 | 2.996 | 3.747 |
Salário-maternidade(1) | 4.355 | 4.712 | 5.503 | 816 | 770 | 700 | 5.171 | 5.482 | 6.203 |
Outros | 30 | 26 | 21 | - | - | - | 30 | 26 | 21 |
Abono de Permanência | 29 | 25 | 20 | - | - | - | 29 | 25 | 20 |
Vantagem do Servidor | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Acidentários | 42.820 | 43.055 | 44.916 | 2.300 | 2.351 | 2.399 | 45.120 | 45.406 | 47.315 |
Aposentadoria por Invalidez | 9.184 | 9.997 | 10.837 | 810 | 849 | 897 | 9.994 | 10.846 | 11.734 |
Pensão por Morte | 9.452 | 9.355 | 9.257 | 351 | 343 | 341 | 9.803 | 9.698 | 9.598 |
Auxílios | 24.184 | 23.703 | 24.822 | 1.139 | 1.159 | 1.161 | 25.323 | 24.862 | 25.983 |
Doença | 10.571 | 9.651 | 10.360 | 539 | 550 | 548 | 11.110 | 10.201 | 10.908 |
Acidente | 11.287 | 11.816 | 12.319 | 600 | 609 | 613 | 11.887 | 12.425 | 12.932 |
Suplementar | 2.326 | 2.236 | 2.143 | - | - | - | 2.326 | 2.236 | 2.143 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 176.067 | 182.890 | 189.987 | 7.950 | 7.036 | 6.208 | 184.017 | 189.926 | 196.195 |
Amparos Assistenciais | 172.380 | 179.567 | 187.057 | - | - | - | 172.380 | 179.567 | 187.057 |
Portador de Deficiência | 93.178 | 97.377 | 101.856 | - | - | - | 93.178 | 97.377 | 101.856 |
Idoso | 79.202 | 82.190 | 85.201 | - | - | - | 79.202 | 82.190 | 85.201 |
Pensões Mensais Vitalícias | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 5 | 5 |
Rendas Mensais Vitalícias | 3.683 | 3.318 | 2.925 | 7.950 | 7.036 | 6.208 | 11.633 | 10.354 | 9.133 |
Invalidez | 3.047 | 2.788 | 2.510 | 6.440 | 5.799 | 5.226 | 9.487 | 8.587 | 7.736 |
Idade | 636 | 530 | 415 | 1.510 | 1.237 | 982 | 2.146 | 1.767 | 1.397 |
EPU(2) | 412 | 424 | 429 | - | - | - | 412 | 424 | 429 |
FONTE: MPAS - Ministério da Previdência Social |
NOTA: | Extraído da Base de Dados Históricos do Anuário Estatístico da Previdência Social, disponível em:http://www3.dataprev.gov.br/infologo/. Acesso em 14 set. 2015. |
(1) | A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benifício pago pela empresa, não constando, portanto, dos sistemas de benefícios. | |||
(2) | Criado a partir do ano de 2006, compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies. | |||