TABELA 3.5.6 - | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS, POR CLIENTELA, SEGUNDO GRUPOS DE ESPÉCIES - PARANÁ - DEZEMBRO 2011-DEZEMBRO 2013 |
CLASSE / GRUPOS DE ESPÉCIES | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | ||||||||
Urbana | Rural | Total | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |
PARANÁ | 241.897 | 257.057 | 281.208 | 50.587 | 48.697 | 48.661 | 292.484 | 305.754 | 329.869 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 226.017 | 242.114 | 264.939 | 50.587 | 48.697 | 48.661 | 276.604 | 290.811 | 313.600 |
Previdenciários | 206.055 | 222.274 | 243.557 | 49.198 | 47.273 | 47.322 | 255.253 | 269.547 | 290.879 |
Aposentadorias | 43.467 | 47.841 | 51.538 | 18.751 | 17.983 | 18.650 | 62.218 | 65.824 | 70.188 |
Tempo de Contribuição | 19.777 | 20.626 | 21.708 | 98 | 97 | 117 | 19.875 | 20.723 | 21.825 |
Idade | 13.358 | 15.413 | 17.060 | 17.023 | 16.317 | 16.872 | 30.381 | 31.730 | 33.932 |
Invalidez | 10.332 | 11.802 | 12.770 | 1.630 | 1.569 | 1.661 | 11.962 | 13.371 | 14.431 |
Pensões por Morte | 16.177 | 16.452 | 17.559 | 9.048 | 8.828 | 9.095 | 25.225 | 25.280 | 26.654 |
Auxílios | 123.381 | 131.228 | 145.087 | 13.444 | 13.246 | 13.035 | 136.825 | 144.474 | 158.122 |
Doença | 121.343 | 129.050 | 142.505 | 13.265 | 13.100 | 12.810 | 134.608 | 142.150 | 155.315 |
Reclusão | 1.608 | 1.596 | 1.792 | 93 | 49 | 79 | 1.701 | 1.645 | 1.871 |
Acidente | 430 | 582 | 790 | 86 | 97 | 146 | 516 | 679 | 936 |
Salário-maternidade(1) | 23.030 | 26.753 | 29.373 | 7.955 | 7.216 | 6.542 | 30.985 | 33.969 | 35.915 |
Acidentários | 19.962 | 19.840 | 21.382 | 1.389 | 1.424 | 1.339 | 21.351 | 21.264 | 22.721 |
Aposentadoria por Invalidez | 775 | 1.010 | 1.036 | 66 | 67 | 57 | 841 | 1.077 | 1.093 |
Pensão por Morte | 70 | 65 | 56 | - | 2 | - | 70 | 67 | 56 |
Auxílios | 19.117 | 18.765 | 20.290 | 1.323 | 1.355 | 1.282 | 20.440 | 20.120 | 21.572 |
Doença | 18.402 | 17.979 | 19.373 | 1.281 | 1.323 | 1.249 | 19.683 | 19.302 | 20.622 |
Acidente | 713 | 784 | 916 | 42 | 32 | 33 | 755 | 816 | 949 |
Suplementar | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.798 | 14.897 | 16.231 | - | - | - | 15.798 | 14.897 | 16.231 |
Amparos Assistenciais | 15.798 | 14.897 | 16.231 | - | - | - | 15.798 | 14.897 | 16.231 |
Portador de Deficiência | 8.185 | 7.439 | 8.036 | - | - | - | 8.185 | 7.439 | 8.036 |
Idoso | 7.613 | 7.458 | 8.195 | - | - | - | 7.613 | 7.458 | 8.195 |
EPU(2) | 82 | 46 | 38 | - | - | - | 82 | 46 | 38 |
FONTE: MPAS - Ministério da Previdência Social |
NOTA: | Extraído da Base de Dados Históricos do Anuário Estatístico da Previdência Social, disponível em: http://www3.dataprev.gov.br/infologo/. Acesso em 14 set. 2015. |
(1) | A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benifício pago pela empresa, não constando, portanto, dos sistemas de benefícios. | |||
(2) | Criado a partir do ano de 2006 compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies. | |||