TABELA 3.6.17 - | FUNÇÕES DOCENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR, EM EXERCÍCIO E AFASTADOS, SEGUNDO GRAU DE FORMAÇÃO, DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2013 |
MUNICÍPIOS | FUNÇÕES DOCENTES | |||||||||||||||||
Sem graduação | Graduação | Especialização | Mestrado | Doutorado | TOTAL GERAL | |||||||||||||
Pública | Privada | Total | Pública | Privada | Total | Pública | Privada | Total | Pública | Privada | Total | Pública | Privada | Total | Pública | Privada | Total | |
PARANÁ | 1 | - | 1 | 367 | 138 | 505 | 1.208 | 6.172 | 7.380 | 4.656 | 8.043 | 12.699 | 7.126 | 2.360 | 9.486 | 13.358 | 16.713 | 30.071 |
Ampére | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 53 | - | 15 | 15 | - | 3 | 3 | - | 71 | 71 |
Apucarana | - | - | - | - | 2 | 2 | 29 | 111 | 140 | 79 | 63 | 142 | 5 | 7 | 12 | 113 | 183 | 296 |
Arapoti | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 23 | 23 |
Araucária | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | - | 149 | 149 | - | 16 | 16 | - | 270 | 270 |
Assis Chateaubriand | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 37 | 37 | - | 3 | 3 | - | 59 | 59 |
Astorga | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | 12 | 12 | - | 1 | 1 | - | 36 | 36 |
Barracão | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 20 | 20 |
Cafelândia | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 13 | 13 |
Cambé | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | 37 | 37 | - | 1 | 1 | - | 72 | 72 |
Campina Grande do Sul | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 18 | 18 | - | 2 | 2 | - | 31 | 31 |
Campo Largo | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | - | 28 | 28 | - | 5 | 5 | - | 64 | 64 |
Campo Mourão | - | - | - | 1 | - | 1 | 30 | 91 | 121 | 103 | 86 | 189 | 40 | 18 | 58 | 174 | 195 | 369 |
Capanema | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 22 | 22 |
Cascavel | - | - | - | 32 | 4 | 36 | 134 | 481 | 615 | 505 | 328 | 833 | 585 | 55 | 640 | 1.256 | 868 | 2.124 |
Castro | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | 16 | 16 | - | 1 | 1 | - | 42 | 42 |
Clevelândia | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | 12 | 12 | - | 1 | 1 | - | 36 | 36 |
Colombo | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 | - | 56 | 56 | - | 3 | 3 | - | 161 | 161 |
Cornélio Procópio | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 92 | 92 | - | 60 | 60 | - | 15 | 15 | - | 168 | 168 |
Cruzeiro do Oeste | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 16 | 16 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 19 | 19 |
Curitiba | 1 | - | 1 | 151 | 107 | 258 | 329 | 1.774 | 2.103 | 1.640 | 3.477 | 5.117 | 3.061 | 1.460 | 4.521 | 5.182 | 6.818 | 12.000 |
Dois Vizinhos | - | - | - | - | - | - | 29 | 51 | 80 | 15 | 61 | 76 | 1 | 6 | 7 | 45 | 118 | 163 |
Foz do Iguaçu | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 344 | 344 | 45 | 371 | 416 | 120 | 58 | 178 | 165 | 784 | 949 |
Francisco Beltrão | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | - | 66 | 66 | - | 8 | 8 | - | 118 | 118 |
Goioerê | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 30 | 30 |
Guarapuava | - | - | - | 20 | - | 20 | 128 | 103 | 231 | 394 | 172 | 566 | 369 | 18 | 387 | 911 | 293 | 1.204 |
Guaratuba | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | - | 13 | 13 | - | 1 | 1 | - | 62 | 62 |
Ibaiti | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | 21 | 21 | - | 1 | 1 | - | 45 | 45 |
Ibiporã | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 11 | 11 | - | 2 | 2 | - | 27 | 27 |
Ivaiporã | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - | 39 | 39 | - | 9 | 9 | - | 83 | 83 |
Ivatuba | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 12 | 12 | - | 4 | 4 | - | 23 | 23 |
Jacarezinho | - | - | - | 22 | - | 22 | 83 | - | 83 | 196 | - | 196 | 128 | - | 128 | 429 | - | 429 |
Jaguariaíva | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 15 | 15 | - | 2 | 2 | - | 29 | 29 |
Jandaia do Sul | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | 40 | 40 | - | 9 | 9 | - | 83 | 83 |
Lapa | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | - | 28 | 28 | - | 7 | 7 | - | 86 | 86 |
Laranjeiras do Sul | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 9 | 9 | - | 2 | 2 | - | 31 | 31 |
Loanda | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 53 | - | 24 | 24 | - | 1 | 1 | - | 78 | 78 |
Londrina | - | - | - | 26 | 3 | 29 | 124 | 572 | 696 | 532 | 691 | 1.223 | 1.139 | 208 | 1.347 | 1.821 | 1.474 | 3.295 |
Mandaguari | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 | 29 | - | 29 | 9 | - | 9 | 54 | - | 54 |
Mangueirinha | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | 13 | 13 | - | 2 | 2 | - | 55 | 55 |
Marechal Cândido Rondon | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | - | 20 | 20 | - | 2 | 2 | - | 51 | 51 |
Maringá | - | - | - | 72 | 1 | 73 | 76 | 328 | 404 | 514 | 673 | 1.187 | 1.098 | 208 | 1.306 | 1.760 | 1.210 | 2.970 |
Matelândia | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 8 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 16 | 16 |
Medianeira | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | 32 | 32 | - | 6 | 6 | - | 64 | 64 |
Nova Esperança | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 28 | 28 | - | 2 | 2 | - | 49 | 49 |
Palotina | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | 10 | 10 | - | 1 | 1 | - | 37 | 37 |
Paraíso do Norte | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 19 | 19 |
Paranaguá | - | - | - | 2 | - | 2 | 20 | 32 | 52 | 31 | 36 | 67 | 37 | 4 | 41 | 90 | 72 | 162 |
Paranavaí | - | - | - | 1 | - | 1 | 51 | 5 | 56 | 92 | 18 | 110 | 24 | 5 | 29 | 168 | 28 | 196 |
Pato Branco | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 126 | - | 111 | 111 | - | 5 | 5 | - | 242 | 242 |
Pinhais | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 20 | 20 | - | 3 | 3 | - | 38 | 38 |
Pitanga | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | 42 | 42 | - | 1 | 1 | - | 67 | 67 |
Ponta Grossa | - | - | - | 28 | 1 | 29 | 99 | 250 | 349 | 392 | 340 | 732 | 476 | 39 | 515 | 995 | 630 | 1.625 |
Porecatu | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 13 | 13 |
Realeza | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 23 | 23 |
Rolândia | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | - | 24 | 24 | - | 7 | 7 | - | 48 | 48 |
Santo Antônio da Platina | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | - | 20 | 20 | - | 1 | 1 | - | 63 | 63 |
São José dos Pinhais | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | - | 92 | 92 | - | 23 | 23 | - | 170 | 170 |
São Miguel do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | 31 | 31 | - | 2 | 2 | - | 71 | 71 |
Sarandi | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | - | 27 | 27 |
Telêmaco Borba | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 | - | 32 | 32 | - | 4 | 4 | - | 77 | 77 |
Toledo | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | - | 54 | 54 | - | 4 | 4 | - | 126 | 126 |
Ubiratã | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 30 | 30 |
Umuarama | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 378 | - | 342 | 342 | - | 95 | 95 | - | 815 | 815 |
União da Vitória | - | - | - | 12 | - | 12 | 60 | 40 | 100 | 89 | 55 | 144 | 34 | 9 | 43 | 195 | 104 | 299 |
Wenceslau Braz | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 22 | 22 | - | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 33 | 33 |
FONTE: MEC/INEP |
NOTA: | O mesmo professor pode exercer funções docentes em uma ou mais instituições. | |||