|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS |
EMPREGOS FORMAIS |
Número de Empregos |
Rendimento Médio (R$ 1,00) |
Masculino |
Feminino |
Total |
Masculino |
Feminino |
Total |
|
PARANÁ | 314.609 | 1.744.857 | 1.422.277 | 3.167.134 | 2.286,24 | 1.868,44 | 2.098,62 |
Abatiá | 207 | 501 | 421 | 922 | 1.420,66 | 1.213,12 | 1.325,90 |
Adrianópolis | 104 | 535 | 307 | 842 | 2.867,01 | 1.642,70 | 2.420,62 |
Agudos do Sul | 141 | 485 | 336 | 821 | 1.346,07 | 1.349,59 | 1.347,51 |
Almirante Tamandaré | 1.267 | 7.998 | 4.853 | 12.851 | 1.703,82 | 1.515,42 | 1.632,67 |
Altamira do Paraná | 77 | 211 | 218 | 429 | 1.379,44 | 1.190,37 | 1.283,36 |
Alto Paraíso | 123 | 469 | 250 | 719 | 1.524,17 | 1.375,15 | 1.472,35 |
Alto Paraná | 490 | 1.488 | 1.215 | 2.703 | 1.533,09 | 1.406,19 | 1.476,05 |
Alto Piquiri | 224 | 585 | 630 | 1.215 | 1.553,86 | 1.276,39 | 1.409,99 |
Altônia | 516 | 1.860 | 2.233 | 4.093 | 1.391,97 | 1.117,10 | 1.242,01 |
Alvorada do Sul | 292 | 872 | 735 | 1.607 | 1.604,61 | 1.261,47 | 1.447,67 |
Amaporã | 113 | 391 | 309 | 700 | 1.518,30 | 1.375,96 | 1.455,47 |
Ampére | 531 | 2.545 | 2.619 | 5.164 | 1.489,29 | 1.109,30 | 1.296,57 |
Anahy | 52 | 220 | 185 | 405 | 1.262,09 | 1.074,01 | 1.176,18 |
Andirá | 490 | 2.296 | 1.691 | 3.987 | 1.657,76 | 1.294,97 | 1.503,89 |
Ângulo | 76 | 205 | 284 | 489 | 1.596,70 | 1.282,37 | 1.414,15 |
Antonina | 276 | 1.960 | 1.233 | 3.193 | 1.603,93 | 1.383,98 | 1.519,00 |
Antônio Olinto | 77 | 331 | 288 | 619 | 1.383,80 | 1.285,80 | 1.338,20 |
Apucarana | 4.404 | 19.327 | 16.316 | 35.643 | 1.605,84 | 1.372,97 | 1.499,24 |
Arapongas | 3.404 | 20.936 | 17.305 | 38.241 | 1.878,90 | 1.383,35 | 1.654,65 |
Arapoti | 729 | 3.518 | 2.395 | 5.913 | 2.016,92 | 1.303,69 | 1.728,03 |
Arapuã | 55 | 217 | 163 | 380 | 1.541,78 | 1.287,90 | 1.432,88 |
Araruna | 329 | 2.134 | 1.369 | 3.503 | 1.549,24 | 1.264,88 | 1.438,11 |
Araucária | 2.446 | 26.155 | 16.578 | 42.733 | 3.299,54 | 2.244,81 | 2.890,36 |
Ariranha do Ivaí | 39 | 189 | 115 | 304 | 1.414,64 | 1.418,36 | 1.416,05 |
Assaí | 419 | 1.761 | 1.393 | 3.154 | 1.702,35 | 1.230,96 | 1.494,16 |
Assis Chateaubriand | 1.037 | 3.364 | 2.513 | 5.877 | 1.659,32 | 1.273,25 | 1.494,24 |
Astorga | 844 | 3.353 | 2.782 | 6.135 | 1.571,21 | 1.245,69 | 1.423,60 |
Atalaia | 113 | 427 | 456 | 883 | 1.594,50 | 1.251,03 | 1.417,13 |
Balsa Nova | 308 | 2.103 | 1.038 | 3.141 | 2.296,23 | 1.454,68 | 2.018,12 |
Bandeirantes | 1.024 | 3.749 | 2.869 | 6.618 | 1.677,53 | 1.312,72 | 1.519,38 |
Barbosa Ferraz | 286 | 633 | 699 | 1.332 | 1.360,40 | 1.260,21 | 1.307,82 |
Barra do Jacaré | 57 | 180 | 137 | 317 | 1.543,72 | 1.389,79 | 1.477,19 |
Barracão | 376 | 1.139 | 921 | 2.060 | 1.532,78 | 1.203,70 | 1.385,65 |
Bela Vista da Caroba | 45 | 171 | 197 | 368 | 1.434,67 | 1.258,56 | 1.340,40 |
Bela Vista do Paraíso | 416 | 1.284 | 958 | 2.242 | 1.497,88 | 1.295,32 | 1.411,33 |
Bituruna | 413 | 1.945 | 1.198 | 3.143 | 1.390,42 | 1.298,28 | 1.355,30 |
Boa Esperança | 154 | 399 | 277 | 676 | 1.634,31 | 1.415,08 | 1.544,48 |
Boa Esperança do Iguaçu | 56 | 237 | 229 | 466 | 1.613,86 | 1.343,64 | 1.481,07 |
Boa Ventura de São Roque | 118 | 610 | 291 | 901 | 1.591,49 | 1.473,74 | 1.553,46 |
Boa Vista da Aparecida | 168 | 485 | 432 | 917 | 1.347,01 | 1.179,69 | 1.268,18 |
Bocaiúva do Sul | 205 | 1.429 | 641 | 2.070 | 1.524,98 | 1.426,24 | 1.494,41 |
Bom Jesus do Sul | 54 | 160 | 199 | 359 | 1.436,65 | 1.171,74 | 1.289,80 |
Bom Sucesso | 217 | 588 | 445 | 1.033 | 1.348,02 | 1.123,06 | 1.251,11 |
Bom Sucesso do Sul | 112 | 380 | 291 | 671 | 1.747,10 | 1.374,45 | 1.585,49 |
Borrazópolis | 209 | 479 | 446 | 925 | 1.393,42 | 1.216,63 | 1.308,17 |
Braganey | 124 | 296 | 301 | 597 | 1.470,48 | 1.448,35 | 1.459,32 |
Brasilândia do Sul | 77 | 231 | 195 | 426 | 1.872,34 | 1.241,35 | 1.583,51 |
Cafeara | 61 | 159 | 215 | 374 | 1.613,48 | 1.381,94 | 1.480,37 |
Cafelândia | 464 | 6.829 | 4.346 | 11.175 | 1.671,37 | 1.264,10 | 1.512,98 |
Cafezal do Sul | 109 | 250 | 324 | 574 | 1.422,71 | 1.197,49 | 1.295,58 |
Califórnia | 219 | 665 | 653 | 1.318 | 1.370,26 | 1.222,25 | 1.296,93 |
Cambará | 691 | 3.618 | 1.969 | 5.587 | 1.711,16 | 1.323,10 | 1.574,40 |
Cambé | 2.327 | 13.529 | 9.008 | 22.537 | 1.861,95 | 1.492,52 | 1.714,29 |
Cambira | 214 | 926 | 668 | 1.594 | 1.558,99 | 1.271,27 | 1.438,41 |
Campina da Lagoa | 419 | 987 | 852 | 1.839 | 1.468,74 | 1.188,34 | 1.338,84 |
Campina do Simão | 63 | 376 | 188 | 564 | 1.332,40 | 1.192,37 | 1.285,72 |
Campina Grande do Sul | 780 | 4.146 | 4.157 | 8.303 | 1.954,70 | 1.665,80 | 1.810,06 |
Campo Bonito | 86 | 222 | 230 | 452 | 1.676,16 | 1.479,35 | 1.576,01 |
Campo do Tenente | 147 | 861 | 548 | 1.409 | 1.423,20 | 1.147,46 | 1.315,96 |
Campo Largo | 2.531 | 16.802 | 13.324 | 30.126 | 2.073,61 | 1.524,88 | 1.830,92 |
Campo Magro | 339 | 1.927 | 1.135 | 3.062 | 2.033,66 | 1.929,83 | 1.995,17 |
Campo Mourão | 3.351 | 14.565 | 11.794 | 26.359 | 2.092,91 | 1.590,67 | 1.868,19 |
Cândido de Abreu | 272 | 910 | 540 | 1.450 | 1.470,55 | 1.289,81 | 1.403,24 |
Candói | 353 | 1.405 | 861 | 2.266 | 1.796,28 | 1.406,37 | 1.648,13 |
Cantagalo | 257 | 694 | 683 | 1.377 | 1.444,38 | 1.263,19 | 1.354,51 |
Capanema | 490 | 2.043 | 1.847 | 3.890 | 2.253,88 | 1.360,76 | 1.829,82 |
Capitão Leônidas Marques | 383 | 1.479 | 1.352 | 2.831 | 1.541,39 | 1.278,67 | 1.415,92 |
Carambeí | 697 | 6.262 | 3.477 | 9.739 | 1.899,75 | 1.477,69 | 1.749,07 |
Carlópolis | 359 | 1.316 | 1.433 | 2.749 | 1.304,46 | 1.185,07 | 1.242,22 |
Cascavel | 10.648 | 56.324 | 47.445 | 103.769 | 1.948,12 | 1.623,51 | 1.799,70 |
Castro | 2.036 | 10.441 | 6.202 | 16.643 | 1.919,08 | 1.470,63 | 1.751,96 |
Catanduvas | 203 | 640 | 607 | 1.247 | 1.548,44 | 1.203,48 | 1.380,53 |
Centenário do Sul | 262 | 876 | 782 | 1.658 | 1.428,13 | 1.162,84 | 1.303,01 |
Cerro Azul | 212 | 1.161 | 611 | 1.772 | 1.334,52 | 1.136,62 | 1.266,28 |
Céu Azul | 410 | 1.457 | 1.198 | 2.655 | 1.556,08 | 1.321,84 | 1.450,39 |
Chopinzinho | 675 | 2.351 | 1.793 | 4.144 | 1.630,00 | 1.396,47 | 1.528,96 |
Cianorte | 3.153 | 12.256 | 11.465 | 23.721 | 1.722,73 | 1.491,82 | 1.611,13 |
Cidade Gaúcha | 318 | 2.534 | 1.327 | 3.861 | 1.790,99 | 1.276,54 | 1.614,18 |
Clevelândia | 566 | 1.570 | 1.008 | 2.578 | 1.449,22 | 1.327,83 | 1.401,76 |
Colombo | 3.942 | 24.492 | 15.886 | 40.378 | 1.887,83 | 1.631,82 | 1.787,11 |
Colorado | 742 | 5.110 | 2.752 | 7.862 | 1.918,40 | 1.372,69 | 1.727,38 |
Congonhinhas | 186 | 518 | 447 | 965 | 1.359,24 | 1.290,79 | 1.327,53 |
Conselheiro Mairinck | 94 | 269 | 193 | 462 | 1.431,72 | 1.379,45 | 1.409,88 |
Contenda | 264 | 980 | 882 | 1.862 | 1.743,74 | 1.530,11 | 1.642,54 |
Corbélia | 582 | 1.863 | 1.324 | 3.187 | 1.551,77 | 1.405,10 | 1.490,84 |
Cornélio Procópio | 1.674 | 7.490 | 8.574 | 16.064 | 2.075,74 | 1.226,69 | 1.622,57 |
Coronel Domingos Soares | 174 | 768 | 403 | 1.171 | 1.392,45 | 1.261,14 | 1.347,26 |
Coronel Vivida | 685 | 2.220 | 1.974 | 4.194 | 1.740,58 | 1.356,46 | 1.559,78 |
Corumbataí do Sul | 84 | 241 | 252 | 493 | 1.567,67 | 1.229,79 | 1.394,96 |
Cruz Machado | 290 | 954 | 674 | 1.628 | 1.514,02 | 1.471,89 | 1.496,58 |
Cruzeiro do Iguaçu | 91 | 391 | 426 | 817 | 1.491,85 | 1.149,23 | 1.313,20 |
Cruzeiro do Oeste | 557 | 2.471 | 2.044 | 4.515 | 1.647,48 | 1.303,07 | 1.491,56 |
Cruzeiro do Sul | 143 | 436 | 308 | 744 | 1.422,16 | 1.332,95 | 1.385,23 |
Cruzmaltina | 85 | 287 | 199 | 486 | 1.643,26 | 1.380,68 | 1.535,74 |
Curitiba | 62.150 | 483.151 | 460.516 | 943.667 | 3.219,23 | 2.560,80 | 2.897,91 |
Curiúva | 296 | 868 | 672 | 1.540 | 1.390,91 | 1.241,66 | 1.325,78 |
Diamante do Norte | 155 | 325 | 314 | 639 | 1.614,05 | 1.390,79 | 1.504,34 |
Diamante do Sul | 47 | 189 | 160 | 349 | 1.307,59 | 1.190,73 | 1.254,01 |
Diamante D'Oeste | 101 | 314 | 310 | 624 | 1.512,44 | 1.240,37 | 1.377,28 |
Dois Vizinhos | 1.410 | 7.728 | 5.556 | 13.284 | 1.810,30 | 1.421,99 | 1.647,89 |
Douradina | 239 | 1.640 | 1.030 | 2.670 | 2.711,22 | 1.624,44 | 2.291,97 |
Doutor Camargo | 124 | 322 | 405 | 727 | 1.602,85 | 1.236,87 | 1.398,97 |
Doutor Ulysses | 45 | 269 | 180 | 449 | 1.361,81 | 1.305,59 | 1.339,27 |
Enéas Marques | 131 | 633 | 449 | 1.082 | 1.818,20 | 1.381,49 | 1.636,98 |
Engenheiro Beltrão | 442 | 1.660 | 1.261 | 2.921 | 1.562,99 | 1.252,04 | 1.428,75 |
Entre Rios do Oeste | 206 | 693 | 517 | 1.210 | 1.681,50 | 1.305,56 | 1.520,87 |
Esperança Nova | 51 | 205 | 216 | 421 | 1.426,79 | 1.097,54 | 1.257,86 |
Espigão Alto do Iguaçu | 66 | 249 | 219 | 468 | 1.629,94 | 1.296,83 | 1.474,06 |
Farol | 57 | 223 | 172 | 395 | 1.602,23 | 1.446,75 | 1.534,53 |
Faxinal | 519 | 1.466 | 1.142 | 2.608 | 1.512,24 | 1.307,28 | 1.422,49 |
Fazenda Rio Grande | 1.483 | 8.270 | 6.392 | 14.662 | 1.963,73 | 1.513,13 | 1.767,29 |
Fênix | 108 | 287 | 295 | 582 | 1.658,76 | 1.208,31 | 1.430,44 |
Fernandes Pinheiro | 81 | 470 | 347 | 817 | 1.456,22 | 1.424,32 | 1.442,67 |
Figueira | 166 | 776 | 419 | 1.195 | 1.765,62 | 1.262,60 | 1.589,25 |
Flor da Serra do Sul | 110 | 295 | 394 | 689 | 1.389,46 | 1.194,44 | 1.277,94 |
Floraí | 203 | 568 | 550 | 1.118 | 1.512,60 | 1.267,50 | 1.392,02 |
Floresta | 173 | 471 | 538 | 1.009 | 1.516,70 | 1.227,62 | 1.362,57 |
Florestópolis | 260 | 2.141 | 1.117 | 3.258 | 1.639,15 | 1.079,68 | 1.447,33 |
Flórida | 89 | 209 | 264 | 473 | 1.603,03 | 1.295,53 | 1.431,40 |
Formosa do Oeste | 176 | 511 | 479 | 990 | 1.507,27 | 1.394,25 | 1.452,59 |
Foz do Iguaçu | 7.050 | 32.497 | 29.868 | 62.365 | 2.158,00 | 1.733,84 | 1.954,86 |
Foz do Jordão | 85 | 312 | 333 | 645 | 1.457,43 | 1.335,23 | 1.394,34 |
Francisco Alves | 161 | 402 | 387 | 789 | 1.417,41 | 1.161,68 | 1.291,98 |
Francisco Beltrão | 3.305 | 14.621 | 12.614 | 27.235 | 1.749,16 | 1.448,65 | 1.609,98 |
General Carneiro | 362 | 1.382 | 779 | 2.161 | 1.348,92 | 1.302,25 | 1.332,09 |
Godoy Moreira | 36 | 149 | 150 | 299 | 1.445,59 | 1.178,24 | 1.311,47 |
Goioerê | 948 | 2.994 | 2.499 | 5.493 | 1.608,29 | 1.242,40 | 1.441,83 |
Goioxim | 78 | 312 | 217 | 529 | 1.421,98 | 1.321,22 | 1.380,65 |
Grandes Rios | 156 | 406 | 344 | 750 | 1.215,49 | 1.201,97 | 1.209,29 |
Guaíra | 805 | 3.037 | 2.573 | 5.610 | 1.763,19 | 1.371,38 | 1.583,49 |
Guairaçá | 181 | 480 | 402 | 882 | 1.662,05 | 1.352,99 | 1.521,19 |
Guamiranga | 98 | 483 | 378 | 861 | 1.302,93 | 1.362,43 | 1.329,05 |
Guapirama | 141 | 388 | 273 | 661 | 1.287,83 | 1.087,60 | 1.205,13 |
Guaporema | 63 | 186 | 247 | 433 | 1.464,84 | 1.201,39 | 1.314,56 |
Guaraci | 127 | 400 | 400 | 800 | 1.727,13 | 1.292,77 | 1.509,95 |
Guaraniaçu | 515 | 1.373 | 954 | 2.327 | 1.478,39 | 1.138,11 | 1.338,89 |
Guarapuava | 4.760 | 25.092 | 17.099 | 42.191 | 1.950,45 | 1.657,12 | 1.831,57 |
Guaraqueçaba | 68 | 447 | 349 | 796 | 1.363,08 | 1.170,08 | 1.278,46 |
Guaratuba | 1.056 | 3.092 | 3.417 | 6.509 | 1.568,33 | 1.400,49 | 1.480,22 |
Honório Serpa | 143 | 433 | 270 | 703 | 1.625,16 | 1.278,16 | 1.491,89 |
Ibaiti | 855 | 3.029 | 2.174 | 5.203 | 1.525,69 | 1.227,90 | 1.401,26 |
Ibema | 142 | 740 | 555 | 1.295 | 1.458,59 | 1.258,38 | 1.372,79 |
Ibiporã | 1.156 | 6.782 | 4.600 | 11.382 | 1.731,38 | 1.494,64 | 1.635,70 |
Icaraíma | 258 | 611 | 517 | 1.128 | 1.484,20 | 1.212,11 | 1.359,49 |
Iguaraçu | 152 | 500 | 450 | 950 | 1.657,56 | 1.334,31 | 1.504,44 |
Iguatu | 43 | 150 | 190 | 340 | 1.413,29 | 1.247,75 | 1.320,78 |
Imbaú | 222 | 723 | 683 | 1.406 | 1.478,71 | 1.290,49 | 1.387,28 |
Imbituva | 693 | 4.075 | 2.331 | 6.406 | 1.389,54 | 1.232,33 | 1.332,34 |
Inácio Martins | 166 | 826 | 408 | 1.234 | 1.330,38 | 1.354,12 | 1.338,23 |
Inajá | 46 | 190 | 200 | 390 | 1.384,04 | 1.289,97 | 1.335,80 |
Indianópolis | 100 | 751 | 462 | 1.213 | 1.639,32 | 1.286,94 | 1.505,11 |
Ipiranga | 291 | 1.035 | 603 | 1.638 | 1.372,18 | 1.498,12 | 1.418,55 |
Iporã | 441 | 1.476 | 1.290 | 2.766 | 1.395,86 | 1.215,02 | 1.311,52 |
Iracema do Oeste | 45 | 176 | 184 | 360 | 1.521,37 | 1.344,97 | 1.431,21 |
Irati | 1.349 | 6.942 | 5.454 | 12.396 | 1.607,55 | 1.390,02 | 1.511,84 |
Iretama | 207 | 804 | 637 | 1.441 | 1.527,60 | 1.431,67 | 1.485,19 |
Itaguajé | 99 | 225 | 229 | 454 | 1.553,15 | 1.355,22 | 1.453,31 |
Itaipulândia | 283 | 1.373 | 1.010 | 2.383 | 1.532,94 | 1.387,21 | 1.471,18 |
Itambaracá | 136 | 390 | 345 | 735 | 1.431,71 | 1.300,98 | 1.370,35 |
Itambé | 160 | 365 | 369 | 734 | 1.732,25 | 1.339,40 | 1.534,76 |
Itapejara d'Oeste | 312 | 1.437 | 1.296 | 2.733 | 1.589,11 | 1.301,41 | 1.452,68 |
Itaperuçu | 397 | 2.054 | 933 | 2.987 | 1.444,52 | 1.233,83 | 1.378,71 |
Itaúna do Sul | 70 | 182 | 237 | 419 | 1.613,54 | 1.242,04 | 1.403,41 |
Ivaí | 142 | 736 | 508 | 1.244 | 1.407,68 | 1.391,37 | 1.401,02 |
Ivaiporã | 981 | 3.014 | 2.636 | 5.650 | 1.655,48 | 1.307,85 | 1.493,29 |
Ivaté | 147 | 1.715 | 861 | 2.576 | 1.900,14 | 1.352,10 | 1.716,97 |
Ivatuba | 60 | 295 | 346 | 641 | 1.793,79 | 1.390,01 | 1.575,83 |
Jaboti | 88 | 309 | 258 | 567 | 1.324,56 | 1.282,87 | 1.305,59 |
Jacarezinho | 1.082 | 5.943 | 4.270 | 10.213 | 1.832,24 | 1.507,47 | 1.696,45 |
Jaguapitã | 420 | 3.048 | 2.850 | 5.898 | 1.648,99 | 1.302,75 | 1.481,68 |
Jaguariaíva | 846 | 5.609 | 3.080 | 8.689 | 2.002,02 | 1.397,91 | 1.787,88 |
Jandaia do Sul | 855 | 3.744 | 2.492 | 6.236 | 1.596,84 | 1.335,13 | 1.492,25 |
Janiópolis | 146 | 387 | 294 | 681 | 1.588,05 | 1.451,15 | 1.528,95 |
Japira | 87 | 303 | 290 | 593 | 1.316,10 | 1.173,74 | 1.246,48 |
Japurá | 228 | 888 | 857 | 1.745 | 1.487,19 | 1.207,14 | 1.349,65 |
Jardim Alegre | 281 | 763 | 521 | 1.284 | 1.668,80 | 1.367,64 | 1.546,60 |
Jardim Olinda | 30 | 119 | 112 | 231 | 1.444,37 | 1.352,13 | 1.399,65 |
Jataizinho | 270 | 1.071 | 742 | 1.813 | 1.457,72 | 1.291,42 | 1.389,66 |
Jesuítas | 200 | 660 | 588 | 1.248 | 1.502,15 | 1.228,91 | 1.373,41 |
Joaquim Távora | 356 | 2.154 | 1.760 | 3.914 | 1.493,37 | 1.266,17 | 1.391,20 |
Jundiaí do Sul | 87 | 259 | 152 | 411 | 1.474,84 | 1.639,82 | 1.535,85 |
Juranda | 215 | 555 | 431 | 986 | 1.626,24 | 1.286,64 | 1.477,80 |
Jussara | 161 | 2.017 | 819 | 2.836 | 1.787,59 | 1.345,58 | 1.659,94 |
Kaloré | 117 | 392 | 347 | 739 | 1.262,83 | 1.023,01 | 1.150,22 |
Lapa | 1.075 | 5.495 | 4.318 | 9.813 | 1.666,61 | 1.427,58 | 1.561,43 |
Laranjal | 63 | 276 | 199 | 475 | 1.257,14 | 1.206,75 | 1.236,03 |
Laranjeiras do Sul | 849 | 2.853 | 2.353 | 5.206 | 1.575,84 | 1.318,58 | 1.459,56 |
Leópolis | 112 | 320 | 261 | 581 | 1.644,34 | 1.347,44 | 1.510,96 |
Lidianópolis | 63 | 233 | 201 | 434 | 1.529,95 | 1.161,44 | 1.359,28 |
Lindoeste | 119 | 382 | 283 | 665 | 1.441,24 | 1.279,20 | 1.372,28 |
Loanda | 948 | 2.832 | 2.635 | 5.467 | 1.486,61 | 1.249,06 | 1.372,11 |
Lobato | 129 | 410 | 391 | 801 | 1.796,03 | 1.417,67 | 1.611,34 |
Londrina | 18.760 | 95.548 | 81.404 | 176.952 | 2.156,56 | 1.846,33 | 2.013,84 |
Luiziana | 225 | 829 | 338 | 1.167 | 1.634,02 | 1.390,19 | 1.563,40 |
Lunardelli | 84 | 271 | 272 | 543 | 1.442,63 | 1.394,80 | 1.418,67 |
Lupionópolis | 106 | 377 | 383 | 760 | 1.487,21 | 1.374,75 | 1.430,53 |
Mallet | 316 | 1.463 | 1.011 | 2.474 | 1.694,17 | 1.281,44 | 1.525,51 |
Mamborê | 483 | 1.307 | 802 | 2.109 | 1.614,40 | 1.359,84 | 1.517,60 |
Mandaguaçu | 718 | 2.324 | 1.690 | 4.014 | 1.611,02 | 1.385,54 | 1.516,08 |
Mandaguari | 1.086 | 5.736 | 4.877 | 10.613 | 1.794,33 | 1.305,78 | 1.569,83 |
Mandirituba | 560 | 2.822 | 1.738 | 4.560 | 1.627,85 | 1.253,17 | 1.485,04 |
Manfrinópolis | 39 | 196 | 190 | 386 | 1.481,61 | 1.306,01 | 1.395,18 |
Mangueirinha | 481 | 1.595 | 1.373 | 2.968 | 1.662,08 | 1.183,36 | 1.440,62 |
Manoel Ribas | 338 | 929 | 667 | 1.596 | 1.808,59 | 1.234,36 | 1.568,61 |
Marechal Cândido Rondon | 2.016 | 8.095 | 7.330 | 15.425 | 1.936,70 | 1.450,23 | 1.705,53 |
Maria Helena | 156 | 396 | 343 | 739 | 1.290,54 | 1.110,43 | 1.206,95 |
Marialva | 1.143 | 4.971 | 3.111 | 8.082 | 1.825,85 | 1.426,97 | 1.672,31 |
Marilândia do Sul | 202 | 681 | 471 | 1.152 | 1.717,21 | 1.338,80 | 1.562,50 |
Marilena | 150 | 500 | 679 | 1.179 | 1.340,67 | 1.125,69 | 1.216,86 |
Mariluz | 176 | 474 | 467 | 941 | 1.602,42 | 1.258,34 | 1.431,66 |
Maringá | 16.881 | 88.194 | 70.831 | 159.025 | 2.091,57 | 1.794,26 | 1.959,15 |
Mariópolis | 218 | 710 | 530 | 1.240 | 1.857,72 | 1.330,35 | 1.632,31 |
Maripá | 200 | 646 | 555 | 1.201 | 2.087,55 | 1.431,97 | 1.784,60 |
Marmeleiro | 389 | 1.253 | 915 | 2.168 | 1.613,52 | 1.419,23 | 1.531,52 |
Marquinho | 60 | 171 | 196 | 367 | 1.617,15 | 1.239,46 | 1.415,44 |
Marumbi | 127 | 582 | 436 | 1.018 | 1.458,78 | 1.082,43 | 1.297,59 |
Matelândia | 495 | 3.329 | 3.925 | 7.254 | 1.499,80 | 1.222,13 | 1.349,56 |
Matinhos | 1.255 | 3.395 | 4.443 | 7.838 | 1.634,43 | 1.510,31 | 1.564,07 |
Mato Rico | 52 | 185 | 139 | 324 | 1.293,46 | 1.301,69 | 1.296,99 |
Mauá da Serra | 200 | 1.376 | 653 | 2.029 | 1.555,49 | 1.284,23 | 1.468,18 |
Medianeira | 1.659 | 9.074 | 8.827 | 17.901 | 1.912,33 | 1.423,19 | 1.671,13 |
Mercedes | 157 | 482 | 529 | 1.011 | 1.616,74 | 1.307,70 | 1.455,03 |
Mirador | 45 | 270 | 201 | 471 | 1.485,95 | 1.150,27 | 1.342,69 |
Miraselva | 53 | 110 | 159 | 269 | 1.723,88 | 1.526,53 | 1.607,23 |
Missal | 360 | 947 | 837 | 1.784 | 1.648,51 | 1.393,64 | 1.528,93 |
Moreira Sales | 252 | 2.077 | 1.069 | 3.146 | 1.558,40 | 1.162,39 | 1.423,84 |
Morretes | 348 | 1.157 | 1.190 | 2.347 | 1.465,44 | 1.287,46 | 1.375,20 |
Munhoz de Melo | 97 | 272 | 312 | 584 | 1.386,50 | 1.248,28 | 1.312,65 |
Nossa Senhora das Graças | 81 | 169 | 203 | 372 | 1.456,80 | 1.264,13 | 1.351,66 |
Nova Aliança do Ivaí | 51 | 164 | 145 | 309 | 1.531,65 | 1.359,35 | 1.450,80 |
Nova América da Colina | 58 | 999 | 387 | 1.386 | 1.549,94 | 1.130,26 | 1.432,76 |
Nova Aurora | 395 | 1.328 | 1.210 | 2.538 | 1.536,43 | 1.238,63 | 1.394,45 |
Nova Cantu | 174 | 684 | 296 | 980 | 1.847,19 | 1.203,11 | 1.652,65 |
Nova Esperança | 950 | 3.037 | 2.460 | 5.497 | 1.499,96 | 1.348,65 | 1.432,24 |
Nova Esperança do Sudoeste | 121 | 466 | 429 | 895 | 1.427,01 | 1.187,80 | 1.312,35 |
Nova Fátima | 178 | 593 | 400 | 993 | 1.535,88 | 1.403,92 | 1.482,72 |
Nova Laranjeiras | 175 | 438 | 328 | 766 | 1.615,52 | 1.427,24 | 1.534,90 |
Nova Londrina | 441 | 2.299 | 1.338 | 3.637 | 1.605,37 | 1.210,54 | 1.460,11 |
Nova Olímpia | 126 | 390 | 550 | 940 | 1.314,30 | 1.161,75 | 1.225,04 |
Nova Prata do Iguaçu | 319 | 959 | 905 | 1.864 | 1.450,93 | 1.292,42 | 1.373,97 |
Nova Santa Bárbara | 68 | 172 | 262 | 434 | 1.339,53 | 1.216,48 | 1.265,24 |
Nova Santa Rosa | 295 | 983 | 742 | 1.725 | 1.748,04 | 1.319,89 | 1.563,87 |
Nova Tebas | 118 | 313 | 319 | 632 | 1.244,50 | 1.234,14 | 1.239,27 |
Novo Itacolomi | 65 | 232 | 235 | 467 | 1.493,85 | 1.279,62 | 1.386,04 |
Ortigueira | 538 | 4.717 | 1.093 | 5.810 | 2.078,70 | 1.415,16 | 1.953,87 |
Ourizona | 94 | 184 | 226 | 410 | 1.469,87 | 1.266,79 | 1.357,92 |
Ouro Verde do Oeste | 126 | 475 | 344 | 819 | 1.678,70 | 1.372,80 | 1.550,21 |
Paiçandu | 685 | 2.728 | 2.274 | 5.002 | 1.650,78 | 1.398,07 | 1.535,89 |
Palmas | 1.162 | 6.552 | 4.239 | 10.791 | 1.572,48 | 1.186,71 | 1.420,94 |
Palmeira | 977 | 4.035 | 3.003 | 7.038 | 1.731,63 | 1.390,66 | 1.586,14 |
Palmital | 318 | 723 | 680 | 1.403 | 1.401,64 | 1.243,27 | 1.324,88 |
Palotina | 1.259 | 6.127 | 5.139 | 11.266 | 1.957,14 | 1.374,57 | 1.691,40 |
Paraíso do Norte | 282 | 1.691 | 1.729 | 3.420 | 1.459,12 | 1.200,84 | 1.328,55 |
Paranacity | 235 | 2.571 | 1.267 | 3.838 | 1.832,73 | 1.294,69 | 1.655,11 |
Paranaguá | 3.055 | 24.850 | 13.425 | 38.275 | 2.300,95 | 1.619,68 | 2.061,99 |
Paranapoema | 63 | 339 | 204 | 543 | 1.456,57 | 1.197,98 | 1.359,42 |
Paranavaí | 3.163 | 12.905 | 10.253 | 23.158 | 1.671,62 | 1.449,57 | 1.573,31 |
Pato Bragado | 221 | 666 | 673 | 1.339 | 1.567,52 | 1.226,06 | 1.395,89 |
Pato Branco | 3.318 | 14.575 | 12.684 | 27.259 | 1.986,55 | 1.560,08 | 1.788,11 |
Paula Freitas | 141 | 570 | 323 | 893 | 1.483,76 | 1.322,40 | 1.425,40 |
Paulo Frontin | 114 | 383 | 271 | 654 | 1.446,79 | 1.471,90 | 1.457,20 |
Peabiru | 361 | 991 | 732 | 1.723 | 1.518,30 | 1.441,24 | 1.485,56 |
Perobal | 186 | 937 | 660 | 1.597 | 1.479,27 | 1.156,53 | 1.345,89 |
Pérola | 390 | 1.624 | 1.780 | 3.404 | 1.542,67 | 1.230,45 | 1.379,41 |
Pérola d'Oeste | 188 | 382 | 377 | 759 | 1.460,55 | 1.265,54 | 1.363,69 |
Piên | 210 | 1.487 | 1.007 | 2.494 | 2.176,16 | 1.562,53 | 1.928,39 |
