TABELA 4.2.11 - | EFETIVO DA PECUÁRIA E DE AVES, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2014 |
MUNICÍPIOS | EFETIVO | |||||||||||
Bovinos | Equinos | Suínos(1) | Suinos - Matrizes de suínos(2) | Ovinos | Ovinos tosquiados | Vacas ordenhadas | Caprinos | Bubalinos | Galináceos -Total(3) | Galináceos - Galinhas(3) | Codornas | |
PARANÁ | 9.181.577 | 301.931 | 6.394.330 | 653.172 | 650.231 | 254.781 | 1.723.996 | 163.644 | 27.946 | 301.885.901 | 24.388.943 | 752.345 |
Abatiá | 18.139 | 778 | 665 | 95 | 310 | 30 | 750 | 90 | - | 204.148 | 96.000 | - |
Adrianópolis | 15.813 | 1.060 | 1.280 | 160 | 158 | 120 | 5.700 | 180 | 2.104 | 39.000 | 17.500 | - |
Agudos do Sul | 1.300 | 1.200 | 5.700 | 800 | 1.000 | 700 | 420 | 650 | - | 95.000 | 50.000 | - |
Almirante Tamandaré | 940 | 2.450 | 2.010 | 508 | 4.995 | 3.950 | 580 | 1.100 | - | 45.000 | 39.000 | 700 |
Altamira do Paraná | 60.783 | 1.300 | 3.300 | 850 | 600 | - | 3.600 | 200 | - | 82.000 | 2.900 | - |
Alto Paraíso | 98.631 | 1.309 | 925 | 180 | 1.882 | - | 1.378 | 62 | 37 | 6.508 | 1.678 | - |
Alto Paraná | 35.016 | 500 | 3.000 | 150 | 2.800 | - | 4.000 | 112 | - | 1.701.300 | 1.400 | - |
Alto Piquiri | 12.589 | 802 | 1.950 | 360 | 1.010 | - | 4.102 | 54 | 2 | 81.270 | 9.472 | - |
Altônia | 62.962 | 1.467 | 4.261 | 850 | 677 | - | 4.002 | 162 | - | 1.175.500 | 8.609 | - |
Alvorada do Sul | 6.673 | 120 | 1.000 | 95 | 617 | 100 | 260 | 50 | - | 152.000 | 8.075 | - |
Amaporã | 32.548 | 810 | 1.520 | 270 | 900 | - | 4.000 | 85 | - | 90.000 | 5.000 | - |
Ampére | 37.256 | 150 | 33.800 | 2.900 | 1.300 | 500 | 11.591 | 850 | 135 | 1.395.000 | 41.500 | 720 |
Anahy | 6.025 | 518 | 1.938 | 83 | 618 | 490 | 1.278 | 2.036 | - | 202.141 | 39.320 | 1.035 |
Andirá | 1.284 | 888 | 2.500 | 115 | 230 | - | 300 | - | - | 160.000 | 1.800 | - |
Ângulo | 12.716 | 305 | 2.100 | 310 | 300 | 120 | 1.210 | 125 | 2 | 1.203.486 | 2.700 | - |
Antonina | 435 | 86 | 97 | - | 44 | - | 183 | 36 | 1.076 | 3.900 | 3.120 | - |
Antônio Olinto | 3.800 | 1.400 | 2.500 | 1.500 | 3.150 | 2.100 | 760 | 700 | - | 63.000 | 18.000 | 180 |
Apucarana | 18.121 | 1.243 | 5.380 | 630 | 1.756 | - | 1.365 | 571 | 2 | 2.204.245 | 8.600 | 260.000 |
Arapongas | 6.662 | 450 | 43.450 | 2.200 | 1.620 | 430 | 1.100 | 310 | - | 3.353.836 | 1.269.164 | 234.600 |
Arapoti | 51.000 | 2.420 | 217.780 | 23.462 | 2.500 | 1.220 | 12.605 | 660 | 111 | 604.200 | 34.684 | - |
Arapuã | 15.757 | 355 | 4.650 | 190 | 625 | - | 1.950 | 265 | - | 21.382 | 16.000 | - |
Araruna | 17.714 | 205 | 1.770 | 270 | 930 | 334 | 2.685 | 74 | - | 1.857.708 | 34.153 | - |
Araucária | 5.350 | 1.460 | 13.500 | 1.750 | 2.250 | 1.600 | 830 | 990 | 91 | 409.900 | 200.000 | - |
Ariranha do Ivaí | 14.529 | 342 | 765 | 20 | 496 | - | 1.400 | 162 | 54 | 46.765 | 40.000 | - |
Assaí | 8.804 | 360 | 1.650 | 265 | 180 | 50 | 500 | 55 | 45 | 81.500 | 18.000 | - |
Assis Chateaubriand | 9.493 | 290 | 32.051 | 3.348 | 580 | - | 3.037 | 270 | - | 5.511.231 | 45.000 | 372 |
Astorga | 30.305 | 735 | 3.620 | 540 | 1.600 | 150 | 2.790 | 160 | 22 | 2.800.137 | 257.850 | - |
Atalaia | 8.034 | 140 | 1.100 | 150 | 300 | - | 980 | 70 | - | 209.970 | 14.570 | - |
Balsa Nova | 8.450 | 745 | 1.220 | 395 | 6.250 | 4.400 | 2.000 | 1.170 | - | 50.250 | 13.378 | - |
Bandeirantes | 12.166 | 888 | 2.100 | 380 | 1.221 | - | 1.438 | 99 | - | 520.000 | 20.000 | - |
Barbosa Ferraz | 53.155 | 820 | 4.284 | 100 | 700 | - | 5.200 | 250 | 7 | 150.000 | 13.000 | - |
Barra do Jacaré | 2.189 | 50 | 10.155 | 2.888 | 150 | - | 400 | 60 | - | 1.400.000 | 8.000 | - |
Barracão | 17.186 | 220 | 9.150 | 915 | 1.660 | 400 | 6.321 | 310 | - | 440.000 | 31.800 | 700 |
Bela Vista da Caroba | 14.211 | 62 | 6.356 | 1.398 | 195 | 150 | 4.713 | 967 | - | 151.000 | 45.565 | 212 |
Bela Vista do Paraíso | 5.304 | 180 | 651 | 42 | 965 | 120 | 380 | 38 | 18 | 141.550 | 2.850 | - |
Bituruna | 21.200 | 500 | 7.500 | 868 | 4.800 | 4.800 | 7.500 | 600 | 14 | 72.000 | 21.600 | - |
Boa Esperança | 2.828 | 400 | 1.325 | 220 | 250 | - | 1.000 | 190 | - | 3.800 | 2.000 | - |
Boa Esperança do Iguaçu | 15.230 | 155 | 3.550 | 325 | 450 | 125 | 5.059 | 320 | 2 | 652.600 | 180.000 | 189 |
Boa Ventura de São Roque | 34.359 | 710 | 12.050 | 3.090 | 1.390 | - | 7.108 | 410 | - | 40.550 | 2.395 | 550 |
Boa Vista da Aparecida | 27.199 | 801 | 3.340 | 1.450 | 2.102 | 800 | 5.890 | 500 | - | 708.000 | 45.600 | 1.100 |
Bocaiúva do Sul | 5.460 | 350 | 1.120 | 420 | 2.400 | 2.267 | 4.000 | 420 | 120 | 49.900 | 18.500 | 1.200 |
Bom Jesus do Sul | 20.160 | 155 | 6.500 | 650 | 545 | 100 | 6.476 | 400 | 6 | 360.727 | 45.000 | 710 |
Bom Sucesso | 16.746 | 730 | 1.580 | 170 | 1.200 | 250 | 309 | 130 | 1 | 928.176 | 55.428 | - |
Bom Sucesso do Sul | 3.679 | 205 | 5.865 | 992 | 810 | 132 | 2.199 | 390 | - | 643.666 | 168.760 | 461 |
Borrazópolis | 18.373 | 618 | 1.330 | 442 | 1.120 | - | 203 | 103 | 141 | 401.664 | - | - |
Braganey | 18.597 | 321 | 5.545 | 179 | 2.552 | 1.937 | 4.867 | 1.420 | 12 | 247.345 | 64.463 | 825 |
Brasilândia do Sul | 5.171 | 412 | 430 | 90 | 650 | - | 1.987 | 120 | - | 31.000 | 150 | - |
Cafeara | 11.388 | 243 | 520 | 73 | 260 | - | 1.208 | 7 | - | 361.500 | 950 | - |
Cafelândia | 4.994 | 150 | 27.290 | 1.330 | 900 | 600 | 1.450 | 643 | - | 5.607.565 | 155.000 | 600 |
Cafezal do Sul | 30.773 | 734 | 1.019 | 229 | 672 | - | 2.472 | 57 | - | 599.160 | 2.048 | - |
Califórnia | 7.127 | 432 | 2.580 | 220 | 157 | - | 807 | 26 | 5 | 1.158.902 | 4.300 | - |
Cambará | 4.300 | 260 | 2.500 | 670 | 120 | - | 230 | 250 | 7 | 365.000 | 7.000 | - |
Cambé | 3.256 | 845 | 5.387 | 556 | 1.521 | 363 | 984 | 228 | - | 356.180 | 5.424 | - |
Cambira | 6.817 | 290 | 9.100 | 680 | 600 | - | 920 | 330 | 42 | 852.823 | 3.200 | - |
Campina da Lagoa | 59.378 | 285 | 7.000 | 1.000 | 400 | - | 3.750 | 50 | - | 22.643 | 13.000 | - |
Campina do Simão | 11.900 | 960 | 4.900 | 910 | 2.480 | 2.020 | 3.209 | 470 | - | 17.800 | 9.000 | - |
Campina Grande do Sul | 2.076 | 500 | 700 | 160 | 2.110 | 1.850 | 610 | 550 | 500 | 60.000 | 28.000 | - |
Campo Bonito | 27.331 | 470 | 4.901 | 2.002 | 1.222 | 800 | 4.001 | 722 | - | 480.000 | 16.000 | 300 |
Campo do Tenente | 3.500 | 400 | 2.500 | 230 | 538 | 538 | 200 | 150 | - | 287.758 | 20.000 | - |
Campo Largo | 10.850 | 4.550 | 17.650 | 2.650 | 3.060 | 2.150 | 3.400 | 1.850 | 235 | 136.000 | 63.000 | - |
Campo Magro | 2.200 | 1.320 | 6.600 | 1.180 | 246 | 216 | 960 | 158 | 52 | 322.200 | 150.000 | - |
Campo Mourão | 12.432 | 450 | 3.000 | 457 | 750 | - | 3.240 | 138 | 43 | 1.077.500 | 4.500 | - |
Cândido de Abreu | 95.500 | 1.520 | 6.000 | 690 | 5.400 | 50 | 10.400 | 780 | 405 | 1.167.315 | 30.204 | - |
Candói | 67.900 | 2.400 | 13.900 | 2.530 | 5.900 | 5.800 | 6.100 | 980 | 27 | 70.100 | 29.050 | - |
Cantagalo | 38.100 | 1.280 | 9.300 | 550 | 1.780 | 1.000 | 8.900 | 810 | 65 | 56.500 | 22.300 | - |
Capanema | 35.207 | 90 | 52.400 | 2.540 | 1.300 | 170 | 14.144 | 1.000 | 49 | 1.835.714 | 83.500 | 620 |
Capitão Leônidas Marques | 31.308 | 902 | 13.498 | 550 | 3.280 | 2.520 | 8.295 | 1.125 | 55 | 2.212.048 | 423.018 | 736 |
Carambeí | 35.353 | 260 | 36.432 | 7.126 | 5.200 | 1.350 | 21.990 | 510 | - | 1.627.039 | 512.000 | - |
Carlópolis | 31.833 | 880 | 2.700 | 505 | 3.200 | - | 9.800 | 290 | 50 | 310.000 | 35.000 | - |
Cascavel | 86.477 | 2.570 | 101.109 | 3.690 | 15.550 | 12.720 | 22.572 | 3.100 | - | 4.515.265 | 805.704 | 10.080 |
Castro | 106.911 | 650 | 142.200 | 26.900 | 12.500 | 7.000 | 32.000 | 1.150 | 1.463 | 6.373.410 | 256.450 | 49.900 |
Catanduvas | 41.423 | 644 | 60.743 | 25.011 | 2.890 | 580 | 15.002 | 259 | - | 632.000 | 66.000 | 500 |
Centenário do Sul | 13.248 | 395 | 1.298 | 281 | 480 | 90 | 1.500 | 53 | - | 246.275 | 2.990 | - |
Cerro Azul | 25.000 | 2.810 | 17.100 | 3.150 | 340 | 134 | 4.710 | 374 | 1.700 | 115.000 | 79.000 | - |
Céu Azul | 18.720 | 520 | 32.150 | 1.300 | 2.500 | 1.150 | 6.800 | 500 | - | 2.172.888 | 195.000 | 1.000 |
Chopinzinho | 58.823 | 945 | 14.547 | 1.510 | 3.087 | 926 | 19.580 | 525 | 25 | 1.052.675 | 11.821 | 375 |
Cianorte | 46.086 | 1.400 | 4.900 | 690 | 2.850 | - | 6.450 | 300 | 6 | 9.400.000 | 27.000 | 1.200 |
Cidade Gaúcha | 37.309 | 480 | 740 | 110 | 800 | - | 3.100 | 45 | - | 290.000 | 1.400 | 110 |
Clevelândia | 15.537 | 817 | 6.050 | 870 | 5.800 | 1.500 | 5.500 | 1.310 | 15 | 128.658 | 19.600 | 250 |
Colombo | 800 | 330 | 1.000 | 250 | 400 | 40 | 351 | 100 | 4 | 79.000 | 25.000 | 2.900 |
Colorado | 25.039 | 850 | 1.500 | 200 | 2.200 | - | 3.384 | 150 | - | 585.449 | 4.000 | - |
Congonhinhas | 31.052 | 1.000 | 1.000 | 210 | 876 | 350 | 3.400 | 215 | 148 | 86.633 | 3.000 | 135 |
Conselheiro Mairinck | 22.568 | 405 | 2.100 | 550 | 900 | 350 | 2.300 | 350 | - | 618.600 | 700 | - |
Contenda | 3.100 | 875 | 4.610 | 685 | 1.010 | 655 | 940 | 1.490 | - | 122.000 | 39.850 | - |
Corbélia | 12.484 | 722 | 12.960 | 679 | 4.659 | 3.200 | 3.070 | 1.320 | - | 1.331.540 | 128.400 | 1.970 |
Cornélio Procópio | 29.600 | 800 | 370 | 120 | 300 | 100 | 2.000 | 120 | 25 | 575.000 | 6.500 | - |
Coronel Domingos Soares | 41.458 | 150 | 5.130 | 860 | 5.500 | 3.700 | 6.300 | 1.600 | 194 | 83.000 | 11.000 | 55 |
Coronel Vivida | 38.842 | 809 | 4.144 | 417 | 2.649 | 530 | 15.229 | 648 | 27 | 47.120 | 21.878 | 380 |
Corumbataí do Sul | 24.659 | 355 | 1.900 | 290 | 500 | - | 625 | 100 | 25 | 154.000 | 4.000 | - |
Cruz Machado | 12.000 | 2.500 | 23.000 | 2.613 | 4.000 | 3.000 | 8.000 | 1.500 | 70 | 125.000 | 37.500 | 800 |
Cruzeiro do Iguaçu | 14.132 | 130 | 37.950 | 3.420 | 670 | 200 | 3.402 | 300 | 70 | 1.150.000 | 515.000 | 275 |
Cruzeiro do Oeste | 57.841 | 1.801 | 2.892 | 272 | 910 | - | 6.448 | 62 | 21 | 335.700 | 9.502 | - |
Cruzeiro do Sul | 13.814 | 860 | 910 | 120 | 740 | - | 1.125 | 50 | - | 1.090.720 | 770.200 | - |
Cruzmaltina | 14.910 | 632 | 1.017 | 98 | 839 | - | 315 | 77 | - | 223.751 | 55.937 | - |
Curitiba | 1.184 | 235 | 28 | - | 905 | 468 | 209 | 38 | - | - | - | - |
Curiúva | 36.222 | 1.100 | 9.100 | 900 | 950 | - | 2.450 | 470 | 733 | 42.200 | 10.550 | - |
Diamante do Norte | 23.225 | 800 | 1.165 | 283 | 720 | 75 | 1.930 | 60 | - | 108.228 | 25.000 | - |
Diamante do Sul | 35.676 | 1.120 | 5.520 | 2.200 | 2.995 | 1.980 | 1.300 | 866 | 297 | 29.000 | 24.000 | - |
Diamante D'Oeste | 34.940 | 950 | 8.200 | 450 | 2.250 | 1.000 | 3.080 | 1.050 | 115 | 454.100 | 130.000 | 500 |
Dois Vizinhos | 36.923 | 330 | 105.000 | 9.100 | 2.100 | 350 | 14.489 | 440 | 11 | 6.500.000 | 1.100.000 | 600 |
Douradina | 37.375 | 870 | 2.623 | 392 | 1.247 | - | 2.330 | 61 | 30 | 417.500 | 2.538 | - |
Doutor Camargo | 1.878 | 25 | 2.300 | 280 | 150 | - | 270 | 50 | 6 | 214.000 | 750 | - |
Doutor Ulysses | 7.121 | 1.447 | 10.038 | 2.015 | 850 | 400 | 2.708 | 135 | 539 | 68.000 | 24.837 | - |
Enéas Marques | 25.693 | 265 | 100.000 | 11.220 | 520 | 100 | 9.677 | 700 | - | 1.880.000 | 545.000 | 750 |
Engenheiro Beltrão | 5.682 | 168 | 6.498 | 656 | 250 | - | 578 | 58 | - | 430.000 | 4.800 | - |
Entre Rios do Oeste | 7.482 | 25 | 231.451 | 11.878 | 230 | - | 3.398 | 87 | - | 408.997 | 10.000 | - |
Esperança Nova | 21.731 | 342 | 3.380 | 307 | 292 | - | 2.263 | 39 | - | 368.120 | 1.571 | - |
Espigão Alto do Iguaçu | 22.900 | 280 | 5.600 | 3.486 | 1.200 | 850 | 5.200 | 240 | 10 | 530.000 | 4.710 | 160 |
Farol | 5.834 | 155 | 2.100 | 273 | 400 | - | 1.520 | 90 | 10 | 190.300 | 1.300 | - |
Faxinal | 37.363 | 1.552 | 1.187 | 524 | 1.849 | - | 1.500 | 70 | 190 | 64.400 | 24.880 | - |
Fazenda Rio Grande | 959 | 528 | 830 | 140 | 330 | 178 | 140 | 85 | - | 330.000 | 22.100 | - |
Fênix | 4.110 | 142 | 762 | 75 | 195 | - | 1.500 | 10 | - | 200.710 | 4.200 | - |
Fernandes Pinheiro | 6.131 | 570 | 2.585 | 320 | 1.490 | 670 | 1.680 | 2.120 | 9 | 12.340 | 4.970 | - |
Figueira | 7.080 | 150 | 3.000 | 500 | 650 | 280 | 800 | 120 | 687 | 25.000 | 2.600 | - |
Flor da Serra do Sul | 15.686 | 185 | 16.000 | 1.600 | 1.270 | 295 | 6.060 | 500 | - | 1.000.000 | 56.000 | 200 |
Floraí | 3.662 | 300 | 5.755 | 575 | 380 | - | 400 | 120 | - | 971.610 | 76.709 | - |
Floresta | 711 | 60 | 470 | 80 | 20 | - | 204 | 20 | - | 179.200 | 360 | - |
Florestópolis | 7.085 | 400 | 306 | 56 | 385 | 75 | 540 | - | - | 119.265 | 3.397 | - |
Flórida | 8.280 | 190 | 570 | 47 | 160 | - | 523 | 62 | - | 43.000 | 1.100 | - |
Formosa do Oeste | 13.618 | 288 | 54.616 | 4.500 | 290 | - | 2.857 | 108 | - | 3.410.099 | 4.900 | 60 |
Foz do Iguaçu | 2.899 | 400 | 4.100 | 150 | 800 | 470 | 1.350 | 480 | - | 18.500 | 5.120 | 14.500 |
Foz do Jordão | 5.400 | 160 | 1.310 | 46 | 880 | 680 | 1.453 | 140 | - | 9.800 | 3.800 | - |
Francisco Alves | 23.870 | 608 | 3.504 | 379 | 449 | - | 6.002 | 352 | - | 762.189 | 2.647 | - |
Francisco Beltrão | 53.002 | 575 | 100.000 | 10.000 | 3.985 | 870 | 22.049 | 2.550 | 4 | 3.150.000 | 355.000 | 1.370 |
General Carneiro | 12.800 | 715 | 1.680 | 215 | 2.098 | 1.500 | 2.000 | 350 | 55 | 26.960 | 15.960 | - |
Godoy Moreira | 13.252 | 300 | 1.600 | 60 | 200 | - | 800 | 30 | - | 70.000 | 12.000 | - |
Goioerê | 13.075 | 700 | 3.675 | 350 | 849 | - | 5.822 | 323 | - | 693.800 | 4.800 | 300 |
Goioxim | 34.100 | 2.190 | 7.200 | 1.212 | 2.450 | 2.450 | 7.502 | 1.130 | 25 | 60.300 | 18.650 | - |
Grandes Rios | 37.247 | 1.571 | 1.751 | 381 | 1.204 | - | 12.130 | 123 | 73 | 174.800 | 35.680 | - |
Guaíra | 8.766 | 615 | 6.600 | 452 | 1.080 | 105 | 2.250 | 515 | 498 | 18.500 | 3.500 | 90 |
Guairaçá | 40.530 | 1.350 | 1.650 | 135 | 1.250 | 100 | 6.100 | 45 | - | 310.000 | 1.000 | - |
Guamiranga | 6.935 | 1.030 | 13.100 | 450 | 710 | 540 | 1.540 | 730 | - | 22.000 | 7.350 | - |
Guapirama | 20.637 | 460 | 200 | 100 | 150 | 150 | 2.400 | 50 | - | 1.300.000 | 3.000 | - |
Guaporema | 11.589 | 290 | 510 | 85 | 490 | - | 980 | 65 | - | 700.000 | 900 | - |
Guaraci | 24.412 | 155 | 1.120 | 136 | 750 | 201 | 1.960 | 75 | - | 2.757.792 | 6.070 | - |
Guaraniaçu | 135.414 | 3.330 | 63.000 | 25.500 | 3.650 | 3.500 | 12.321 | 600 | 117 | 1.700.000 | 77.000 | 500 |
Guarapuava | 59.300 | 4.900 | 35.600 | 4.060 | 22.100 | 21.600 | 12.890 | 1.500 | 15 | 315.300 | 245.000 | - |
Guaraqueçaba | 706 | 112 | 77 | - | 68 | - | 311 | 18 | 1.547 | 10.000 | 9.600 | - |
Guaratuba | 1.872 | 150 | 420 | - | 425 | - | 910 | 220 | - | 4.200 | 3.360 | - |
Honório Serpa | 25.687 | 670 | 4.000 | 420 | 2.700 | 1.150 | 8.300 | 1.040 | - | 50.000 | 12.300 | - |
Ibaiti | 77.666 | 1.260 | 13.400 | 2.300 | 1.500 | 850 | 7.400 | 430 | - | 1.940.939 | 45.000 | 320 |
Ibema | 13.452 | 202 | 3.009 | 1.211 | 1.009 | 250 | 1.979 | 438 | - | 500.000 | 8.009 | 566 |
Ibiporã | 5.310 | 190 | 4.420 | 430 | 1.050 | 300 | 620 | 548 | - | 427.500 | 5.700 | - |
Icaraíma | 67.473 | 1.088 | 2.598 | 352 | 804 | - | 3.882 | 43 | - | 119.000 | 3.498 | - |
Iguaraçu | 7.358 | 285 | 550 | 170 | 1.200 | 70 | 1.404 | 68 | 62 | 1.885.000 | 1.200 | - |
Iguatu | 8.211 | 85 | 2.932 | 95 | 1.045 | 635 | 1.868 | 410 | 3 | 417.463 | 107.940 | 480 |
Imbaú | 4.497 | 150 | 950 | 150 | 970 | - | 570 | 200 | - | 9.600 | 2.300 | - |
Imbituva | 10.497 | 2.310 | 14.560 | 1.740 | 1.515 | 600 | 3.510 | 1.270 | 48 | 47.300 | 15.400 | - |
Inácio Martins | 9.601 | 1.770 | 4.120 | 420 | 3.140 | 2.700 | 910 | 770 | 7 | 30.000 | 7.600 | - |
Inajá | 7.850 | 342 | 290 | 40 | 265 | - | 300 | 55 | - | 1.340 | 640 | - |
Indianópolis | 10.225 | 380 | 1.275 | 255 | 220 | - | 720 | 35 | - | 1.450.000 | 1.280 | - |
Ipiranga | 12.239 | 250 | 48.550 | 1.700 | 5.000 | 3.000 | 1.300 | 1.300 | 342 | 546.000 | 1.800 | - |
Iporã | 52.660 | 1.082 | 4.023 | 807 | 1.104 | - | 5.532 | 80 | 17 | 977.000 | 9.049 | - |
Iracema do Oeste | 1.236 | 32 | 3.746 | 426 | 87 | - | 319 | - | - | 453.000 | 39.000 | - |
Irati | 12.312 | 3.540 | 23.100 | 3.010 | 2.050 | 1.100 | 3.970 | 1.530 | 96 | 65.100 | 22.000 | - |
Iretama | 51.953 | 1.253 | 3.183 | 766 | 1.453 | - | 18.302 | 323 | 14 | 569.830 | 58.950 | - |
Itaguajé | 12.947 | 425 | 990 | 165 | 1.580 | - | 2.012 | 105 | - | 602.000 | 2.050 | - |
Itaipulândia | 5.777 | 150 | 115.025 | 8.000 | 1.100 | 190 | 2.800 | 200 | - | 733.600 | 10.700 | 500 |
Itambaracá | 2.068 | 180 | 2.300 | 150 | 60 | - | 140 | 50 | - | 49.000 | 300 | - |
Itambé | 2.449 | 200 | 1.200 | 100 | 835 | - | 300 | 10 | 5 | 8.500 | 1.000 | - |
Itapejara d'Oeste | 11.665 | 591 | 9.208 | 1.693 | 1.576 | 320 | 6.681 | 276 | 24 | 1.932.696 | 112.821 | 530 |
Itaperuçu | 5.390 | 1.070 | 1.891 | 512 | 410 | 127 | 1.000 | 135 | 600 | 49.350 | 23.000 | - |
Itaúna do Sul | 13.798 | 305 | 1.100 | 170 | 360 | - | 3.680 | 20 | - | 81.112 | 20.000 | - |
Ivaí | 11.979 | 450 | 2.010 | 680 | 2.840 | 2.100 | 1.320 | 1.890 | 43 | 32.000 | 17.100 | - |
Ivaiporã | 21.969 | 739 | 2.405 | 100 | 1.277 | - | 3.500 | 246 | 36 | 170.260 | 59.500 | - |
Ivaté | 21.089 | 620 | 2.262 | 395 | 462 | - | 1.792 | 45 | 183 | 134.500 | 2.882 | - |
Ivatuba | 355 | 10 | 2.600 | 260 | 15 | - | 90 | 20 | - | 4.300 | 1.000 | - |
Jaboti | 11.357 | 90 | 13.000 | 925 | 600 | 120 | 2.000 | 600 | - | 353.100 | 25.000 | - |
Jacarezinho | 42.080 | 206 | 430 | 280 | 1.500 | - | 3.300 | 300 | 2 | 1.634.000 | 282.250 | - |
Jaguapitã | 29.252 | 620 | 3.650 | 385 | 1.215 | 215 | 1.510 | 51 | - | 1.927.122 | 165.795 | - |
Jaguariaíva | 25.239 | 1.047 | 44.279 | 7.843 | 3.194 | 1.880 | 2.395 | 500 | 570 | 258.310 | 5.169 | 650 |
Jandaia do Sul | 9.563 | 350 | 2.380 | 280 | 708 | - | 412 | 110 | 36 | 1.117.762 | 7.100 | - |
Janiópolis | 12.166 | 450 | 1.300 | 180 | 490 | - | 3.800 | 150 | 100 | 6.800 | 600 | - |
Japira | 14.886 | 250 | 5.800 | 800 | 800 | 420 | 1.300 | 330 | - | 1.181.576 | 42.000 | - |
Japurá | 3.731 | 40 | 490 | 45 | 50 | - | 580 | 10 | - | 1.250.000 | 850 | - |
Jardim Alegre | 31.251 | 540 | 2.923 | 70 | 610 | - | 4.500 | 81 | 26 | 687.000 | 30.000 | - |
Jardim Olinda | 7.215 | 310 | 210 | 25 | 190 | - | 786 | 145 | - | 135.740 | 740 | - |
Jataizinho | 9.303 | 120 | 420 | 18 | 320 | 90 | 290 | 20 | 20 | 223.250 | 570 | - |
Jesuítas | 9.521 | 312 | 54.988 | 4.500 | 410 | - | 2.410 | 85 | - | 2.343.790 | 37.149 | 90 |
Joaquim Távora | 38.343 | 930 | 6.580 | 353 | 1.350 | 120 | 9.880 | 235 | 45 | 1.639.530 | 1.550 | - |
Jundiaí do Sul | 39.246 | 785 | 1.400 | 80 | 1.600 | 250 | 4.090 | 400 | 23 | 59.300 | 1.500 | - |
Juranda | 3.726 | 240 | 606 | 60 | 500 | - | 1.600 | 100 | - | 265.094 | 1.794 | 250 |
Jussara | 1.089 | 65 | 700 | 90 | 80 | - | 140 | 20 | - | 1.500.000 | 1.300 | - |
Kaloré | 8.401 | 435 | 2.900 | 360 | 290 | - | 266 | 130 | - | 28.000 | 2.700 | - |
Lapa | 38.000 | 5.000 | 15.000 | 800 | 4.500 | 1.500 | 5.900 | 1.900 | 123 | 2.000.000 | 400.000 | - |
Laranjal | 86.400 | 2.800 | 5.500 | 920 | 2.700 | 1.500 | 4.910 | 900 | 46 | 39.300 | 2.404 | - |
Laranjeiras do Sul | 51.900 | 940 | 10.600 | 4.818 | 3.610 | 1.500 | 8.800 | 870 | 340 | 30.000 | 15.000 | 850 |
Leópolis | 19.700 | 300 | 450 | 70 | 200 | 100 | 1.300 | 250 | 25 | 143.413 | - | - |
Lidianópolis | 9.730 | 296 | 407 | 20 | 356 | - | 1.450 | 69 | - | 156.300 | 17.500 | - |
Lindoeste | 35.779 | 1.990 | 10.545 | 345 | 2.580 | 2.100 | 8.317 | 535 | - | 1.116.985 | 37.496 | 535 |
Loanda | 84.580 | 1.950 | 1.900 | 500 | 4.200 | 333 | 5.000 | 100 | 55 | 383.842 | 5.000 | - |
Lobato | 10.562 | 440 | 800 | 200 | 500 | - | 1.379 | 28 | - | 202.250 | 1.850 | - |
Londrina | 49.050 | 2.500 | 12.920 | 1.805 | 7.300 | 1.200 | 4.780 | 450 | 103 | 1.948.094 | 287.850 | 8.000 |
Luiziana | 27.272 | 461 | 5.799 | 738 | 438 | - | 3.800 | 100 | - | 18.000 | 4.800 | - |
Lunardelli | 13.082 | 1.200 | 420 | 15 | 750 | - | 450 | 280 | - | 50.000 | 16.500 | - |
Lupionópolis | 7.104 | 276 | 600 | 100 | 195 | - | 813 | 52 | - | 308.000 | 1.050 | - |
Mallet | 4.500 | 1.590 | 7.900 | 2.900 | 1.200 | 750 | 1.095 | 310 | 28 | 597.600 | 54.030 | - |
Mamborê | 10.985 | 430 | 50.688 | 7.250 | 1.900 | - | 2.077 | 340 | 730 | 345.920 | 920 | - |
Mandaguaçu | 7.583 | 233 | 2.300 | 300 | 1.115 | - | 1.050 | 74 | - | 2.825.893 | 125.885 | - |
Mandaguari | 23.371 | 300 | 7.150 | 165 | 2.000 | - | 4.272 | 750 | 163 | 2.064.856 | 464.456 | - |
Mandirituba | 2.330 | 1.300 | 4.500 | 460 | 500 | 324 | 533 | 30 | - | 3.750.000 | 140.000 | - |
Manfrinópolis | 22.669 | 150 | 4.300 | 430 | 550 | 150 | 5.311 | 385 | 10 | 850.000 | 28.553 | 130 |
Mangueirinha | 46.240 | 1.010 | 5.200 | 850 | 4.900 | 1.500 | 15.000 | 600 | - | 72.000 | 18.000 | - |
Manoel Ribas | 61.400 | 1.300 | 11.975 | 1.450 | 5.000 | 900 | 29.600 | 1.200 | 300 | 45.732 | 13.220 | 905 |
Marechal Cândido Rondon | 49.186 | 240 | 380.377 | 22.450 | 2.700 | - | 22.129 | 550 | - | 3.369.004 | 50.150 | - |
Maria Helena | 47.011 | 907 | 1.694 | 269 | 1.198 | - | 3.600 | 84 | - | 236.800 | 3.320 | - |
Marialva | 10.719 | 120 | 1.600 | 350 | 3.400 | - | 1.160 | 300 | 82 | 732.000 | 2.000 | - |
Marilândia do Sul | 8.275 | 330 | 1.455 | 160 | 348 | - | 761 | 75 | 2 | 649.717 | 4.500 | - |
Marilena | 22.759 | 550 | 1.550 | 124 | 700 | - | 3.800 | 250 | - | 390.161 | 234.700 | - |
