TABELA 4.2.7 - | ÁREA COLHIDA, QUANTIDADE PRODUZIDA, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA PRODUÇÃO DE MILHO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2014 |
MUNICÍPIOS | MILHO (em grão) | |||
Área colhida (ha) |
Quantidade produzida (t) |
Rendimento médio (kg/ha) |
Valor da produção (R$ mil) |
|
PARANÁ | 2.558.424 | 15.823.241 | 6.185 | 5.403.251 |
Abatiá | 3.870 | 17.041 | 4.403 | 6.305 |
Adrianópolis | 2.400 | 12.793 | 5.330 | 5.373 |
Agudos do Sul | 4.400 | 30.580 | 6.950 | 11.834 |
Almirante Tamandaré | 1.700 | 9.483 | 5.578 | 3.509 |
Altamira do Paraná | 712 | 3.802 | 5.340 | 1.250 |
Alto Paraíso | 120 | 480 | 4.000 | 181 |
Alto Paraná | 700 | 2.088 | 2.983 | 684 |
Alto Piquiri | 18.000 | 71.999 | 4.000 | 24.019 |
Altônia | 1.080 | 3.400 | 3.148 | 1.151 |
Alvorada do Sul | 22.790 | 135.423 | 5.942 | 51.452 |
Amaporã | 1.130 | 5.250 | 4.646 | 1.611 |
Ampére | 2.300 | 17.500 | 7.609 | 6.159 |
Anahy | 4.700 | 26.866 | 5.716 | 8.959 |
Andirá | 6.980 | 37.084 | 5.313 | 11.171 |
Ângulo | 6.110 | 34.832 | 5.701 | 10.453 |
Antonina | 5 | 15 | 3.000 | 6 |
Antônio Olinto | 2.500 | 22.000 | 8.800 | 5.280 |
Apucarana | 2.920 | 19.246 | 6.591 | 6.633 |
Arapongas | 5.750 | 34.150 | 5.939 | 10.755 |
Arapoti | 9.300 | 87.000 | 9.355 | 33.095 |
Arapuã | 1.400 | 7.900 | 5.643 | 2.692 |
Araruna | 5.700 | 32.669 | 5.731 | 10.558 |
Araucária | 7.000 | 67.686 | 9.669 | 25.044 |
Ariranha do Ivaí | 1.500 | 8.500 | 5.667 | 3.015 |
Assaí | 9.150 | 44.859 | 4.903 | 17.011 |
Assis Chateaubriand | 66.500 | 364.650 | 5.483 | 120.194 |
Astorga | 16.959 | 96.703 | 5.702 | 29.035 |
Atalaia | 4.430 | 26.436 | 5.967 | 7.951 |
Balsa Nova | 940 | 9.043 | 9.620 | 3.346 |
Bandeirantes | 9.400 | 47.700 | 5.074 | 14.368 |
Barbosa Ferraz | 6.650 | 30.800 | 4.632 | 9.279 |
Barra do Jacaré | 3.200 | 19.034 | 5.948 | 5.733 |
Barracão | 3.350 | 19.915 | 5.945 | 7.186 |
Bela Vista da Caroba | 400 | 2.960 | 7.400 | 1.027 |
Bela Vista do Paraíso | 15.000 | 95.400 | 6.360 | 36.252 |
Bituruna | 2.000 | 13.000 | 6.500 | 5.164 |
Boa Esperança | 12.163 | 54.827 | 4.508 | 16.757 |
Boa Esperança do Iguaçu | 1.610 | 15.030 | 9.335 | 5.584 |
Boa Ventura de São Roque | 3.020 | 20.484 | 6.783 | 6.613 |
Boa Vista da Aparecida | 1.600 | 9.790 | 6.119 | 3.254 |
Bocaiúva do Sul | 5.600 | 26.556 | 4.742 | 9.826 |
Bom Jesus do Sul | 5.700 | 36.910 | 6.475 | 13.470 |
Bom Sucesso | 1.100 | 5.190 | 4.718 | 1.867 |
Bom Sucesso do Sul | 3.250 | 36.400 | 11.200 | 13.477 |
Borrazópolis | 4.700 | 23.820 | 5.068 | 7.342 |
Braganey | 7.660 | 50.666 | 6.614 | 16.851 |
Brasilândia do Sul | 18.100 | 99.550 | 5.500 | 32.817 |
Cafeara | 2.450 | 10.998 | 4.489 | 3.364 |
Cafelândia | 15.190 | 93.280 | 6.141 | 30.748 |
Cafezal do Sul | 1.550 | 4.900 | 3.161 | 1.650 |
Califórnia | 1.750 | 10.395 | 5.940 | 5.634 |
Cambará | 8.500 | 50.563 | 5.949 | 15.229 |
Cambé | 29.800 | 165.390 | 5.550 | 53.109 |
Cambira | 2.100 | 12.560 | 5.981 | 3.983 |
Campina da Lagoa | 15.160 | 89.627 | 5.912 | 27.571 |
Campina do Simão | 2.400 | 18.960 | 7.900 | 6.919 |
Campina Grande do Sul | 1.530 | 8.914 | 5.826 | 3.744 |
Campo Bonito | 8.900 | 66.880 | 7.515 | 23.706 |
Campo do Tenente | 950 | 7.600 | 8.000 | 2.941 |
Campo Largo | 6.630 | 57.204 | 8.628 | 21.165 |
Campo Magro | 1.720 | 14.286 | 8.306 | 5.286 |
Campo Mourão | 11.600 | 67.800 | 5.845 | 21.523 |
Cândido de Abreu | 11.100 | 67.658 | 6.095 | 24.038 |
Candói | 14.700 | 149.530 | 10.172 | 54.485 |
Cantagalo | 5.330 | 35.715 | 6.701 | 13.199 |
Capanema | 7.100 | 40.000 | 5.634 | 13.204 |
Capitão Leônidas Marques | 5.420 | 31.437 | 5.800 | 10.547 |
Carambeí | 8.715 | 82.733 | 9.493 | 37.089 |
Carlópolis | 5.600 | 34.350 | 6.134 | 10.332 |
Cascavel | 56.600 | 376.285 | 6.648 | 125.805 |
Castro | 17.800 | 165.900 | 9.320 | 74.239 |
Catanduvas | 6.520 | 65.008 | 9.971 | 25.175 |
Centenário do Sul | 6.300 | 31.248 | 4.960 | 9.825 |
Cerro Azul | 10.000 | 48.420 | 4.842 | 17.915 |
Céu Azul | 5.450 | 40.226 | 7.381 | 13.494 |
Chopinzinho | 5.000 | 49.500 | 9.900 | 18.418 |
Cianorte | 5.250 | 23.525 | 4.481 | 7.440 |
Cidade Gaúcha | 270 | 1.220 | 4.519 | 376 |
Clevelândia | 5.075 | 47.950 | 9.448 | 17.945 |
Colombo | 840 | 4.498 | 5.355 | 1.664 |
Colorado | 970 | 5.409 | 5.576 | 1.601 |
Congonhinhas | 1.570 | 8.007 | 5.100 | 2.623 |
Conselheiro Mairinck | 2.100 | 8.050 | 3.833 | 2.786 |
Contenda | 4.000 | 38.182 | 9.546 | 14.127 |
Corbélia | 19.750 | 134.400 | 6.805 | 44.959 |
Cornélio Procópio | 19.990 | 110.211 | 5.513 | 33.694 |
Coronel Domingos Soares | 2.600 | 22.100 | 8.500 | 8.685 |
Coronel Vivida | 2.000 | 20.000 | 10.000 | 7.395 |
Corumbataí do Sul | 800 | 4.555 | 5.694 | 1.423 |
Cruz Machado | 10.500 | 49.800 | 4.743 | 19.250 |
Cruzeiro do Iguaçu | 1.450 | 14.670 | 10.117 | 5.448 |
Cruzeiro do Oeste | 1.050 | 4.750 | 4.524 | 1.595 |
Cruzeiro do Sul | 1.705 | 8.518 | 4.996 | 2.583 |
Cruzmaltina | 1.700 | 10.000 | 5.882 | 3.261 |
Curitiba | 80 | 446 | 5.575 | 165 |
Curiúva | 5.600 | 17.800 | 3.179 | 7.832 |
Diamante do Norte | 400 | 1.895 | 4.738 | 633 |
Diamante do Sul | 600 | 4.570 | 7.617 | 1.795 |
Diamante D'Oeste | 2.950 | 18.917 | 6.413 | 5.972 |
Dois Vizinhos | 5.000 | 45.750 | 9.150 | 16.922 |
Douradina | 620 | 2.740 | 4.419 | 931 |
Doutor Camargo | 9.110 | 56.016 | 6.149 | 16.721 |
Doutor Ulysses | 5.100 | 23.900 | 4.686 | 8.587 |
Enéas Marques | 3.000 | 22.200 | 7.400 | 8.009 |
Engenheiro Beltrão | 21.100 | 105.600 | 5.005 | 31.706 |
Entre Rios do Oeste | 5.350 | 12.475 | 2.332 | 3.989 |
Esperança Nova | 10 | 30 | 3.000 | 9 |
Espigão Alto do Iguaçu | 1.080 | 9.792 | 9.067 | 3.705 |
Farol | 6.100 | 36.350 | 5.959 | 11.405 |
Faxinal | 1.330 | 8.515 | 6.402 | 2.890 |
Fazenda Rio Grande | 640 | 4.856 | 7.588 | 1.797 |
Fênix | 12.800 | 68.800 | 5.375 | 20.750 |
Fernandes Pinheiro | 2.100 | 15.400 | 7.333 | 6.030 |
Figueira | 900 | 2.750 | 3.056 | 965 |
Flor da Serra do Sul | 5.600 | 44.200 | 7.893 | 16.154 |
Floraí | 9.330 | 49.668 | 5.323 | 15.017 |
Floresta | 12.160 | 75.760 | 6.230 | 22.731 |
Florestópolis | 7.760 | 42.187 | 5.436 | 13.499 |
Flórida | 1.735 | 10.323 | 5.950 | 3.231 |
Formosa do Oeste | 11.550 | 68.800 | 5.957 | 22.679 |
Foz do Iguaçu | 11.300 | 58.900 | 5.212 | 15.705 |
Foz do Jordão | 2.470 | 24.245 | 9.816 | 8.837 |
Francisco Alves | 13.850 | 64.090 | 4.627 | 21.417 |
Francisco Beltrão | 7.000 | 54.000 | 7.714 | 19.768 |
General Carneiro | 1.800 | 9.900 | 5.500 | 4.148 |
Godoy Moreira | 2.200 | 9.590 | 4.359 | 2.988 |
Goioerê | 24.000 | 121.839 | 5.077 | 37.239 |
Goioxim | 5.520 | 45.372 | 8.220 | 16.533 |
Grandes Rios | 1.000 | 5.680 | 5.680 | 1.880 |
Guaíra | 31.600 | 166.480 | 5.268 | 51.676 |
Guairaçá | 135 | 405 | 3.000 | 140 |
Guamiranga | 2.160 | 14.428 | 6.680 | 3.951 |
Guapirama | 4.100 | 21.384 | 5.216 | 7.912 |
Guaporema | 210 | 933 | 4.443 | 284 |
Guaraci | 2.400 | 12.528 | 5.220 | 3.913 |
Guaraniaçu | 2.610 | 17.426 | 6.677 | 6.242 |
Guarapuava | 23.500 | 253.800 | 10.800 | 91.520 |
Guaraqueçaba | 10 | 30 | 3.000 | 12 |
Guaratuba | 10 | 30 | 3.000 | 12 |
Honório Serpa | 3.130 | 34.280 | 10.952 | 13.424 |
Ibaiti | 5.300 | 15.610 | 2.945 | 5.563 |
Ibema | 2.050 | 22.438 | 10.945 | 8.792 |
Ibiporã | 13.670 | 82.281 | 6.019 | 31.207 |
Icaraíma | 740 | 3.460 | 4.676 | 1.196 |
Iguaraçu | 8.775 | 54.405 | 6.200 | 16.334 |
Iguatu | 2.850 | 15.864 | 5.566 | 7.731 |
Imbaú | 1.000 | 6.400 | 6.400 | 2.816 |
Imbituva | 6.550 | 51.200 | 7.817 | 20.310 |
Inácio Martins | 1.000 | 5.715 | 5.715 | 2.258 |
Inajá | 10 | 45 | 4.500 | 14 |
Indianópolis | 815 | 4.190 | 5.141 | 1.278 |
Ipiranga | 4.500 | 36.300 | 8.067 | 16.122 |
Iporã | 11.400 | 35.530 | 3.117 | 12.011 |
Iracema do Oeste | 5.756 | 34.896 | 6.063 | 11.501 |
Irati | 11.400 | 81.585 | 7.157 | 32.638 |
Iretama | 1.225 | 8.750 | 7.143 | 3.758 |
Itaguajé | 300 | 1.316 | 4.387 | 389 |
Itaipulândia | 8.800 | 53.820 | 6.116 | 16.543 |
Itambaracá | 8.900 | 47.276 | 5.312 | 14.241 |
Itambé | 15.570 | 88.938 | 5.712 | 26.563 |
Itapejara d'Oeste | 3.250 | 33.550 | 10.323 | 20.465 |
Itaperuçu | 2.700 | 12.772 | 4.730 | 4.726 |
Itaúna do Sul | 100 | 375 | 3.750 | 133 |
Ivaí | 4.300 | 28.500 | 6.628 | 17.573 |
Ivaiporã | 1.940 | 11.680 | 6.021 | 4.162 |
Ivaté | 300 | 1.250 | 4.167 | 426 |
Ivatuba | 8.135 | 54.750 | 6.730 | 16.370 |
Jaboti | 1.150 | 3.370 | 2.930 | 1.200 |
Jacarezinho | 2.300 | 11.332 | 4.927 | 3.412 |
Jaguapitã | 6.960 | 36.729 | 5.277 | 11.610 |
Jaguariaíva | 3.600 | 28.500 | 7.917 | 10.149 |
Jandaia do Sul | 830 | 4.064 | 4.896 | 1.293 |
Janiópolis | 15.140 | 71.718 | 4.737 | 21.750 |
Japira | 3.000 | 10.320 | 3.440 | 3.656 |
Japurá | 8.320 | 40.305 | 4.844 | 12.742 |
Jardim Alegre | 800 | 4.582 | 5.728 | 1.572 |
Jardim Olinda | 1.482 | 7.591 | 5.122 | 2.349 |
Jataizinho | 3.580 | 17.641 | 4.928 | 6.684 |
Jesuítas | 8.600 | 50.716 | 5.897 | 16.705 |
Joaquim Távora | 3.600 | 18.803 | 5.223 | 6.957 |
Jundiaí do Sul | 3.940 | 20.887 | 5.301 | 7.728 |
Juranda | 23.400 | 132.400 | 5.658 | 41.204 |
Jussara | 9.005 | 43.218 | 4.799 | 13.662 |
Kaloré | 5.100 | 28.460 | 5.580 | 8.772 |
Lapa | 5.500 | 38.390 | 6.980 | 14.857 |
Laranjal | 1.140 | 6.072 | 5.326 | 2.205 |
Laranjeiras do Sul | 1.280 | 11.272 | 8.806 | 4.269 |
Leópolis | 16.230 | 88.581 | 5.458 | 26.756 |
Lidianópolis | 1.000 | 5.340 | 5.340 | 1.728 |
Lindoeste | 1.400 | 9.670 | 6.907 | 3.318 |
Loanda | 200 | 784 | 3.920 | 243 |
Lobato | 4.340 | 26.821 | 6.180 | 8.395 |
Londrina | 42.000 | 271.680 | 6.469 | 101.919 |
Luiziana | 5.300 | 52.578 | 9.920 | 17.853 |
Lunardelli | 1.700 | 8.044 | 4.732 | 2.583 |
Lupionópolis | 3.270 | 15.297 | 4.678 | 4.715 |
Mallet | 3.090 | 20.612 | 6.671 | 7.214 |
Mamborê | 14.900 | 96.200 | 6.456 | 30.117 |
Mandaguaçu | 7.550 | 41.148 | 5.450 | 12.283 |
Mandaguari | 1.450 | 7.440 | 5.131 | 2.280 |
Mandirituba | 3.000 | 21.411 | 7.137 | 7.922 |
Manfrinópolis | 2.750 | 18.825 | 6.845 | 6.907 |
Mangueirinha | 8.900 | 93.120 | 10.463 | 22.540 |
Manoel Ribas | 1.800 | 12.600 | 7.000 | 5.880 |
Marechal Cândido Rondon | 27.000 | 159.000 | 5.889 | 49.026 |
Maria Helena | 49 | 184 | 3.755 | 66 |
Marialva | 16.400 | 87.010 | 5.305 | 27.149 |
Marilândia do Sul | 3.000 | 22.940 | 7.647 | 8.382 |
Marilena | 450 | 2.220 | 4.933 | 726 |
Mariluz | 13.500 | 76.950 | 5.700 | 25.671 |
Maringá | 20.445 | 116.562 | 5.701 | 34.806 |
Mariópolis | 2.500 | 28.500 | 11.400 | 10.538 |
Maripá | 18.500 | 114.420 | 6.185 | 35.596 |
Marmeleiro | 2.200 | 22.400 | 10.182 | 8.297 |
Marquinho | 580 | 4.628 | 7.979 | 1.755 |
Marumbi | 323 | 1.839 | 5.693 | 567 |
Matelândia | 7.200 | 45.061 | 6.258 | 13.881 |
Mato Rico | 1.100 | 7.180 | 6.527 | 3.295 |
Mauá da Serra | 900 | 7.730 | 8.589 | 2.802 |
Medianeira | 9.420 | 49.460 | 5.251 | 15.201 |
Mercedes | 6.500 | 40.990 | 6.306 | 12.768 |
Mirador | 700 | 3.640 | 5.200 | 1.099 |
Miraselva | 220 | 1.148 | 5.218 | 361 |
Missal | 13.650 | 81.405 | 5.964 | 25.288 |
Moreira Sales | 3.130 | 14.787 | 4.724 | 4.520 |
Morretes | 10 | 30 | 3.000 | 12 |
Munhoz de Melo | 4.000 | 24.000 | 6.000 | 7.200 |
Nossa Senhora das Graças | 950 | 6.055 | 6.374 | 1.875 |
Nova Aliança do Ivaí | 48 | 192 | 4.000 | 58 |
Nova América da Colina | 3.020 | 14.867 | 4.923 | 4.499 |
Nova Aurora | 23.995 | 136.045 | 5.670 | 44.847 |
Nova Cantu | 3.800 | 23.538 | 6.194 | 7.596 |
Nova Esperança | 2.500 | 11.250 | 4.500 | 3.375 |
Nova Esperança do Sudoeste | 900 | 7.200 | 8.000 | 2.664 |
Nova Fátima | 4.650 | 26.703 | 5.743 | 8.628 |
Nova Laranjeiras | 760 | 6.014 | 7.913 | 2.258 |
Nova Londrina | 250 | 985 | 3.940 | 333 |
Nova Olímpia | 50 | 200 | 4.000 | 76 |
Nova Prata do Iguaçu | 3.800 | 31.600 | 8.316 | 11.224 |
Nova Santa Bárbara | 200 | 1.091 | 5.455 | 371 |
Nova Santa Rosa | 13.916 | 87.016 | 6.253 | 27.174 |
Nova Tebas | 3.000 | 20.020 | 6.673 | 8.878 |
Novo Itacolomi | 1.050 | 5.929 | 5.647 | 1.853 |
Ortigueira | 8.900 | 68.050 | 7.646 | 29.942 |
Ourizona | 11.478 | 68.312 | 5.952 | 20.428 |
Ouro Verde do Oeste | 6.645 | 38.500 | 5.794 | 11.861 |
Paiçandu | 8.600 | 49.020 | 5.700 | 14.632 |
Palmas | 3.100 | 29.450 | 9.500 | 11.689 |
Palmeira | 4.700 | 42.300 | 9.000 | 18.964 |
Palmital | 2.500 | 14.440 | 5.776 | 5.298 |
Palotina | 39.100 | 225.510 | 5.768 | 70.206 |
Paraíso do Norte | 2.500 | 14.130 | 5.652 | 3.581 |
Paranacity | 965 | 5.010 | 5.192 | 1.535 |
Paranaguá | 15 | 45 | 3.000 | 17 |
Paranapoema | 716 | 4.094 | 5.718 | 1.265 |
Paranavaí | 268 | 804 | 3.000 | 241 |
Pato Bragado | 5.635 | 31.927 | 5.666 | 9.847 |
Pato Branco | 4.850 | 53.100 | 10.948 | 19.723 |
Paula Freitas | 1.000 | 8.800 | 8.800 | 3.564 |
Paulo Frontin | 800 | 6.800 | 8.500 | 1.632 |
Peabiru | 15.811 | 88.408 | 5.592 | 26.789 |
Perobal | 4.150 | 16.600 | 4.000 | 5.564 |
Pérola | 300 | 900 | 3.000 | 308 |
Pérola d'Oeste | 1.200 | 7.600 | 6.333 | 2.588 |
Piên | 2.600 | 15.600 | 6.000 | 6.037 |
Pinhais | 40 | 179 | 4.475 | 66 |
Pinhal de São Bento | 1.200 | 7.500 | 6.250 | 2.615 |
Pinhalão | 3.600 | 11.250 | 3.125 | 4.006 |
Pinhão | 13.100 | 133.620 | 10.200 | 48.758 |
Piraí do Sul | 8.050 | 70.450 | 8.752 | 25.039 |
Piraquara | 400 | 2.876 | 7.190 | 1.064 |
Pitanga | 5.100 | 33.740 | 6.616 | 15.654 |
Pitangueiras | 6.550 | 37.348 | 5.702 | 11.224 |
Planaltina do Paraná | 400 | 1.370 | 3.425 | 464 |
Planalto | 2.700 | 16.300 | 6.037 | 5.446 |
Ponta Grossa | 8.300 | 77.500 | 9.337 | 34.698 |
Porecatu | 2.500 | 11.100 | 4.440 | 3.466 |
Porto Amazonas | 850 | 8.000 | 9.412 | 2.880 |
Porto Barreiro | 820 | 6.954 | 8.480 | 2.629 |
Porto Rico | 100 | 329 | 3.290 | 107 |
Porto Vitória | 2.300 | 12.700 | 5.522 | 5.030 |
Prado Ferreira | 6.805 | 35.529 | 5.221 | 11.174 |
Pranchita | 3.000 | 21.000 | 7.000 | 7.196 |
Presidente Castelo Branco | 420 | 1.764 | 4.200 | 529 |
Primeiro de Maio | 23.150 | 143.067 | 6.180 | 54.365 |
Prudentópolis | 14.500 | 77.235 | 5.327 | 48.807 |
Quarto Centenário | 19.700 | 101.320 | 5.143 | 31.723 |
Quatiguá | 2.900 | 14.070 | 4.852 | 5.206 |
Quatro Barras | 390 | 2.308 | 5.918 | 1.039 |
Quatro Pontes | 8.170 | 46.685 | 5.714 | 14.388 |
Quedas do Iguaçu | 2.820 | 25.391 | 9.004 | 9.656 |
Querência do Norte | 6.300 | 37.200 | 5.905 | 11.280 |
Quinta do Sol | 18.210 | 104.746 | 5.752 | 31.426 |
Quitandinha | 2.500 | 17.500 | 7.000 | 6.773 |
Ramilândia | 2.500 | 10.200 | 4.080 | 3.226 |
Rancho Alegre | 10.550 | 60.027 | 5.690 | 18.123 |
Rancho Alegre D'Oeste | 15.270 | 73.845 | 4.836 | 22.677 |
Realeza | 3.800 | 31.520 | 8.295 | 11.170 |
Rebouças | 4.315 | 31.643 | 7.333 | 12.491 |
Renascença | 5.500 | 56.000 | 10.182 | 20.743 |
Reserva | 15.000 | 94.500 | 6.300 | 41.580 |
Reserva do Iguaçu | 5.920 | 59.650 | 10.076 | 21.507 |
Ribeirão Claro | 6.010 | 38.916 | 6.475 | 11.695 |
Ribeirão do Pinhal | 5.100 | 22.956 | 4.501 | 8.494 |
Rio Azul | 2.260 | 14.968 | 6.623 | 5.239 |
Rio Bom | 1.400 | 8.705 | 6.218 | 3.309 |
Rio Bonito do Iguaçu | 3.000 | 23.652 | 7.884 | 8.777 |
Rio Branco do Ivaí | 1.000 | 6.750 | 6.750 | 2.230 |
Rio Branco do Sul | 6.500 | 31.186 | 4.798 | 11.539 |
Rio Negro | 3.500 | 24.150 | 6.900 | 9.346 |
Rolândia | 11.810 | 75.687 | 6.409 | 23.806 |
Roncador | 2.650 | 26.877 | 10.142 | 12.454 |
Rondon | 180 | 796 | 4.422 | 245 |
Rosário do Ivaí | 360 | 2.235 | 6.208 | 770 |
Sabáudia | 5.800 | 33.320 | 5.745 | 10.112 |
Salgado Filho | 6.700 | 43.350 | 6.470 | 15.758 |
Salto do Itararé | 4.500 | 27.563 | 6.125 | 10.198 |
Salto do Lontra | 4.000 | 30.000 | 7.500 | 10.542 |
Santa Amélia | 1.280 | 6.011 | 4.696 | 2.224 |
Santa Cecília do Pavão | 460 | 2.382 | 5.178 | 767 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 4.125 | 23.835 | 5.778 | 7.171 |
Santa Fé | 6.072 | 33.394 | 5.500 | 10.019 |
Santa Helena | 25.770 | 141.067 | 5.474 | 43.454 |
Santa Inês | 575 | 3.278 | 5.701 | 964 |
Santa Isabel do Ivaí | 1.700 | 8.000 | 4.706 | 2.450 |
Santa Izabel do Oeste | 3.100 | 27.700 | 8.935 | 9.916 |
Santa Lúcia | 3.835 | 20.265 | 5.284 | 6.660 |
Santa Maria do Oeste | 1.600 | 10.990 | 6.869 | 5.086 |
Santa Mariana | 21.530 | 118.538 | 5.506 | 35.739 |
Santa Mônica | 1.060 | 5.440 | 5.132 | 1.656 |
Santa Tereza do Oeste | 15.700 | 112.070 | 7.138 | 37.848 |
Santa Terezinha de Itaipu | 15.220 | 94.818 | 6.230 | 47.409 |
Santana do Itararé | 6.150 | 36.900 | 6.000 | 12.493 |
Santo Antônio da Platina | 11.500 | 68.335 | 5.942 | 25.284 |
Santo Antônio do Caiuá | 75 | 253 | 3.373 | 76 |
Santo Antônio do Paraíso | 600 | 3.212 | 5.353 | 1.074 |
Santo Antônio do Sudoeste | 4.000 | 31.250 | 7.813 | 10.981 |
Santo Inácio | 1.016 | 4.983 | 4.905 | 1.476 |
São Carlos do Ivaí | 2.000 | 11.400 | 5.700 | 3.443 |
São Jerônimo da Serra | 480 | 2.387 | 4.973 | 794 |
São João | 2.500 | 27.500 | 11.000 | 10.182 |
São João do Caiuá | 200 | 720 | 3.600 | 238 |
São João do Ivaí | 16.150 | 84.213 | 5.214 | 25.337 |
São João do Triunfo | 1.200 | 9.000 | 7.500 | 3.147 |
São Jorge do Ivaí | 26.947 | 153.643 | 5.702 | 45.879 |
São Jorge do Patrocínio | 330 | 990 | 3.000 | 325 |
São Jorge d'Oeste | 2.200 | 19.900 | 9.045 | 7.565 |
São José da Boa Vista | 5.800 | 29.800 | 5.138 | 9.635 |
São José das Palmeiras | 2.300 | 12.735 | 5.537 | 3.923 |
São José dos Pinhais | 3.500 | 24.835 | 7.096 | 9.189 |
São Manoel do Paraná | 705 | 3.513 | 4.983 | 1.062 |
São Mateus do Sul | 5.400 | 45.900 | 8.500 | 11.016 |
São Miguel do Iguaçu | 38.100 | 222.238 | 5.833 | 55.857 |
São Pedro do Iguaçu | 5.900 | 34.450 | 5.839 | 10.630 |
São Pedro do Ivaí | 5.900 | 31.418 | 5.325 | 9.481 |
São Pedro do Paraná | 150 | 525 | 3.500 | 193 |
São Sebastião da Amoreira | 4.580 | 25.460 | 5.559 | 8.004 |
São Tomé | 1.525 | 6.975 | 4.574 | 2.207 |
Sapopema | 230 | 1.026 | 4.461 | 451 |
Sarandi | 4.130 | 21.714 | 5.258 | 6.498 |
Saudade do Iguaçu | 500 | 4.100 | 8.200 | 2.000 |
Sengés | 4.000 | 20.000 | 5.000 | 6.942 |
Serranópolis do Iguaçu | 8.650 | 51.865 | 5.996 | 15.941 |
Sertaneja | 31.050 | 176.886 | 5.697 | 53.578 |
Sertanópolis | 26.650 | 164.670 | 6.179 | 62.550 |
Siqueira Campos | 6.000 | 30.625 | 5.104 | 11.331 |
Sulina | 450 | 4.725 | 10.500 | 1.747 |
Tamarana | 1.459 | 9.267 | 6.352 | 3.396 |
Tamboara | 450 | 1.600 | 3.556 | 516 |
Tapejara | 10 | 30 | 3.000 | 10 |
Tapira | 240 | 600 | 2.500 | 214 |
Teixeira Soares | 10.915 | 87.823 | 8.046 | 35.037 |
Telêmaco Borba | 60 | 480 | 8.000 | 211 |
Terra Boa | 12.040 | 57.690 | 4.792 | 18.238 |
Terra Rica | 650 | 2.450 | 3.769 | 807 |
Terra Roxa | 48.500 | 279.520 | 5.763 | 87.133 |
Tibagi | 20.900 | 190.950 | 9.136 | 84.018 |
Tijucas do Sul | 3.565 | 25.453 | 7.140 | 9.418 |
Toledo | 61.000 | 346.200 | 5.675 | 106.696 |
Tomazina | 5.100 | 16.650 | 3.265 | 5.941 |
Três Barras do Paraná | 7.800 | 44.772 | 5.740 | 15.446 |
Tunas do Paraná | 1.500 | 7.736 | 5.157 | 3.249 |
Tuneiras do Oeste | 2.010 | 9.630 | 4.791 | 3.045 |
Tupãssi | 21.270 | 123.389 | 5.801 | 40.644 |
Turvo | 3.210 | 23.435 | 7.301 | 8.432 |
Ubiratã | 49.250 | 268.200 | 5.446 | 83.676 |
Umuarama | 450 | 1.625 | 3.611 | 559 |
União da Vitória | 1.700 | 12.750 | 7.500 | 5.094 |
Uniflor | 1.464 | 7.361 | 5.028 | 2.215 |
Uraí | 9.730 | 48.455 | 4.980 | 14.589 |
Ventania | 3.400 | 29.400 | 8.647 | 10.257 |
Vera Cruz do Oeste | 6.550 | 43.829 | 6.691 | 14.195 |
Verê | 5.550 | 59.550 | 10.730 | 22.434 |
Virmond | 1.600 | 14.445 | 9.028 | 5.512 |
Vitorino | 3.350 | 39.900 | 11.910 | 14.842 |
Wenceslau Braz | 5.650 | 40.587 | 7.184 | 13.097 |
Xambrê | 170 | 595 | 3.500 | 214 |
FONTE: IBGE |
NOTAS: | É a parcela da área plantada de milho (em grão) que foi realmente colhida durante o ano-base do levantamento. | |||
Subentende a possibilidade de cultivos sucessivos ou simultâneos (simples, associados e/ou intercalados) no mesmo ano e no mesmo local, podendo, por isto, a área informada da cultura exceder a área geográfica do município. | ||||
Os municípios sem informação para pelo menos um produto das lavouras temporária e permanente não aparecem nas listas. | ||||
Diferenças encontradas é em razão da unidade adotada. | ||||
Posição dos dados, no site do IBGE, 05 nov. 2015. | ||||