TABELA 4.2.8 - | ÁREA COLHIDA, QUANTIDADE PRODUZIDA, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA PRODUÇÃO DE SOJA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2014 |
MUNICÍPIOS | SOJA (em grão) | |||
Área colhida (ha) |
Quantidade produzida (t) |
Rendimento médio (kg/ha) |
Valor da produção (R$ mil) |
|
PARANÁ | 5.011.004 | 14.913.173 | 2.976 | 15.674.243 |
Abatiá | 8.445 | 12.330 | 1.460 | 12.774 |
Agudos do Sul | 650 | 1.879 | 2.891 | 1.977 |
Altamira do Paraná | 1.326 | 4.603 | 3.471 | 4.948 |
Alto Paraíso | 50 | 105 | 2.100 | 84 |
Alto Paraná | 356 | 712 | 2.000 | 759 |
Alto Piquiri | 23.790 | 75.930 | 3.192 | 81.088 |
Altônia | 3.045 | 5.481 | 1.800 | 5.692 |
Alvorada do Sul | 20.548 | 30.822 | 1.500 | 31.543 |
Amaporã | 1.016 | 2.235 | 2.200 | 2.383 |
Ampére | 7.500 | 21.800 | 2.907 | 22.640 |
Anahy | 5.050 | 18.675 | 3.698 | 18.976 |
Andirá | 13.960 | 20.102 | 1.440 | 17.328 |
Ângulo | 6.360 | 17.363 | 2.730 | 18.231 |
Antônio Olinto | 7.500 | 25.800 | 3.440 | 26.160 |
Apucarana | 21.500 | 58.050 | 2.700 | 60.662 |
Arapongas | 21.500 | 61.275 | 2.850 | 64.339 |
Arapoti | 28.100 | 88.500 | 3.149 | 92.424 |
Arapuã | 16.000 | 49.600 | 3.100 | 52.970 |
Araruna | 25.800 | 73.147 | 2.835 | 76.248 |
Araucária | 10.200 | 30.349 | 2.975 | 33.384 |
Ariranha do Ivaí | 14.500 | 45.675 | 3.150 | 48.779 |
Assaí | 28.540 | 53.084 | 1.860 | 53.084 |
Assis Chateaubriand | 69.100 | 221.314 | 3.203 | 226.990 |
Astorga | 20.850 | 54.210 | 2.600 | 56.921 |
Atalaia | 4.800 | 10.080 | 2.100 | 10.745 |
Balsa Nova | 10.900 | 33.617 | 3.084 | 36.979 |
Bandeirantes | 16.190 | 23.637 | 1.460 | 20.375 |
Barbosa Ferraz | 13.260 | 40.765 | 3.074 | 42.492 |
Barra do Jacaré | 5.400 | 10.708 | 1.983 | 9.230 |
Barracão | 1.670 | 5.010 | 3.000 | 5.332 |
Bela Vista da Caroba | 4.500 | 11.093 | 2.465 | 11.522 |
Bela Vista do Paraíso | 16.464 | 28.647 | 1.740 | 29.163 |
Bituruna | 1.500 | 3.900 | 2.600 | 4.302 |
Boa Esperança | 27.000 | 96.136 | 3.561 | 103.281 |
Boa Esperança do Iguaçu | 3.100 | 5.950 | 1.919 | 6.316 |
Boa Ventura de São Roque | 18.000 | 54.000 | 3.000 | 62.100 |
Boa Vista da Aparecida | 5.360 | 18.486 | 3.449 | 18.531 |
Bom Jesus do Sul | 1.550 | 4.600 | 2.968 | 4.893 |
Bom Sucesso | 3.400 | 9.860 | 2.900 | 10.511 |
Bom Sucesso do Sul | 10.650 | 33.645 | 3.159 | 36.111 |
Borrazópolis | 13.500 | 40.500 | 3.000 | 41.831 |
Braganey | 19.010 | 70.422 | 3.704 | 71.616 |
Brasilândia do Sul | 19.250 | 61.270 | 3.183 | 62.841 |
Cafeara | 2.136 | 3.304 | 1.547 | 3.511 |
Cafelândia | 22.570 | 86.343 | 3.826 | 88.557 |
Cafezal do Sul | 3.500 | 7.805 | 2.230 | 6.244 |
Califórnia | 5.550 | 16.650 | 3.000 | 17.364 |
Cambará | 14.700 | 29.150 | 1.983 | 25.127 |
Cambé | 35.500 | 102.240 | 2.880 | 104.827 |
Cambira | 6.500 | 18.525 | 2.850 | 19.320 |
Campina da Lagoa | 38.840 | 133.241 | 3.431 | 142.368 |
Campina do Simão | 7.900 | 24.885 | 3.150 | 26.062 |
Campo Bonito | 21.210 | 75.524 | 3.561 | 75.498 |
Campo do Tenente | 7.500 | 22.500 | 3.000 | 23.670 |
Campo Largo | 6.100 | 17.380 | 2.849 | 19.118 |
Campo Magro | 870 | 2.441 | 2.806 | 2.685 |
Campo Mourão | 53.500 | 172.300 | 3.221 | 179.480 |
Cândido de Abreu | 19.000 | 58.900 | 3.100 | 54.718 |
Candói | 39.870 | 135.495 | 3.398 | 140.012 |
Cantagalo | 16.350 | 46.076 | 2.818 | 47.638 |
Capanema | 18.200 | 58.240 | 3.200 | 60.514 |
Capitão Leônidas Marques | 10.450 | 35.806 | 3.426 | 36.389 |
Carambeí | 18.300 | 65.700 | 3.590 | 72.132 |
Carlópolis | 2.500 | 5.578 | 2.231 | 4.808 |
Cascavel | 104.870 | 383.318 | 3.655 | 389.398 |
Castro | 68.000 | 240.850 | 3.542 | 264.438 |
Catanduvas | 22.250 | 72.832 | 3.273 | 72.772 |
Centenário do Sul | 5.200 | 8.424 | 1.620 | 8.637 |
Cerro Azul | 600 | 1.618 | 2.697 | 1.780 |
Céu Azul | 25.500 | 95.273 | 3.736 | 101.308 |
Chopinzinho | 25.300 | 68.310 | 2.700 | 72.187 |
Cianorte | 9.608 | 21.483 | 2.236 | 22.123 |
Cidade Gaúcha | 420 | 630 | 1.500 | 672 |
Clevelândia | 36.500 | 92.120 | 2.524 | 95.541 |
Colorado | 1.137 | 1.637 | 1.440 | 1.747 |
Congonhinhas | 17.440 | 32.787 | 1.880 | 33.478 |
Conselheiro Mairinck | 6.000 | 16.380 | 2.730 | 16.818 |
Contenda | 5.200 | 15.472 | 2.975 | 17.019 |
Corbélia | 38.820 | 153.930 | 3.965 | 156.382 |
Cornélio Procópio | 28.550 | 48.250 | 1.690 | 48.787 |
Coronel Domingos Soares | 15.000 | 45.000 | 3.000 | 46.080 |
Coronel Vivida | 30.700 | 98.110 | 3.196 | 103.176 |
Corumbataí do Sul | 3.220 | 9.939 | 3.087 | 10.361 |
Cruz Machado | 1.200 | 2.806 | 2.338 | 3.087 |
Cruzeiro do Iguaçu | 3.600 | 9.750 | 2.708 | 10.353 |
Cruzeiro do Oeste | 3.374 | 9.221 | 2.733 | 9.848 |
Cruzeiro do Sul | 2.200 | 5.298 | 2.408 | 5.656 |
Cruzmaltina | 10.000 | 33.000 | 3.300 | 34.084 |
Curiúva | 7.000 | 19.950 | 2.850 | 21.612 |
Diamante do Norte | 210 | 328 | 1.562 | 344 |
Diamante do Sul | 1.270 | 3.784 | 2.980 | 3.784 |
Diamante D'Oeste | 5.475 | 18.856 | 3.444 | 20.048 |
Dois Vizinhos | 15.000 | 37.800 | 2.520 | 40.140 |
Douradina | 960 | 2.112 | 2.200 | 2.256 |
Doutor Camargo | 9.462 | 30.459 | 3.219 | 32.434 |
Enéas Marques | 1.900 | 4.250 | 2.237 | 4.515 |
Engenheiro Beltrão | 24.500 | 68.178 | 2.783 | 71.000 |
Entre Rios do Oeste | 4.950 | 16.983 | 3.431 | 18.897 |
Espigão Alto do Iguaçu | 8.250 | 24.537 | 2.974 | 25.880 |
Farol | 23.300 | 77.000 | 3.305 | 80.227 |
Faxinal | 14.000 | 46.200 | 3.300 | 47.718 |
Fazenda Rio Grande | 1.020 | 2.973 | 2.915 | 3.270 |
Fênix | 13.300 | 38.945 | 2.928 | 40.595 |
Fernandes Pinheiro | 15.420 | 48.363 | 3.136 | 52.188 |
Figueira | 1.200 | 3.272 | 2.727 | 3.360 |
Flor da Serra do Sul | 4.300 | 13.115 | 3.050 | 13.958 |
Floraí | 9.900 | 27.473 | 2.775 | 29.286 |
Floresta | 12.550 | 42.370 | 3.376 | 45.093 |
Florestópolis | 6.000 | 9.360 | 1.560 | 9.595 |
Flórida | 2.065 | 5.162 | 2.500 | 5.485 |
Formosa do Oeste | 13.800 | 53.204 | 3.855 | 54.528 |
Foz do Iguaçu | 11.850 | 41.749 | 3.523 | 45.855 |
Foz do Jordão | 7.430 | 24.868 | 3.347 | 26.043 |
Francisco Alves | 16.250 | 38.950 | 2.397 | 41.565 |
Francisco Beltrão | 15.200 | 38.440 | 2.529 | 40.864 |
General Carneiro | 1.000 | 2.350 | 2.350 | 2.364 |
Godoy Moreira | 3.500 | 9.975 | 2.850 | 10.653 |
Goioerê | 29.047 | 98.932 | 3.406 | 106.095 |
Goioxim | 17.460 | 53.562 | 3.068 | 56.093 |
Grandes Rios | 3.600 | 10.800 | 3.000 | 11.155 |
Guaíra | 33.500 | 90.228 | 2.693 | 107.986 |
Guamiranga | 6.155 | 18.127 | 2.945 | 19.572 |
Guapirama | 8.800 | 17.450 | 1.983 | 18.078 |
Guaporema | 122 | 195 | 1.598 | 208 |
Guaraci | 850 | 3.200 | 3.765 | 3.281 |
Guaraniaçu | 15.810 | 52.145 | 3.298 | 52.145 |
Guarapuava | 62.740 | 221.383 | 3.529 | 231.856 |
Honório Serpa | 19.550 | 62.714 | 3.208 | 64.127 |
Ibaiti | 12.000 | 29.748 | 2.479 | 30.544 |
Ibema | 5.575 | 17.958 | 3.221 | 18.317 |
Ibiporã | 16.570 | 40.099 | 2.420 | 40.821 |
Icaraíma | 496 | 843 | 1.700 | 727 |
Iguaraçu | 9.700 | 26.481 | 2.730 | 27.805 |
Iguatu | 5.280 | 19.381 | 3.671 | 19.694 |
Imbaú | 2.080 | 5.360 | 2.577 | 5.825 |
Imbituva | 25.750 | 83.058 | 3.226 | 89.521 |
Inácio Martins | 3.650 | 10.350 | 2.836 | 10.382 |
Inajá | 10 | 18 | 1.800 | 19 |
Indianópolis | 1.010 | 2.273 | 2.250 | 2.491 |
Ipiranga | 19.150 | 59.320 | 3.098 | 65.140 |
Iporã | 16.150 | 35.900 | 2.223 | 38.320 |
Iracema do Oeste | 6.893 | 24.904 | 3.613 | 25.543 |
Irati | 24.550 | 76.973 | 3.135 | 83.046 |
Iretama | 12.000 | 34.580 | 2.882 | 38.844 |
Itaguajé | 410 | 615 | 1.500 | 657 |
Itaipulândia | 10.700 | 29.697 | 2.775 | 31.608 |
Itambaracá | 11.520 | 19.469 | 1.690 | 16.782 |
Itambé | 16.434 | 50.938 | 3.100 | 54.248 |
Itapejara d'Oeste | 13.500 | 41.040 | 3.040 | 43.771 |
Ivaí | 10.300 | 29.900 | 2.903 | 32.890 |
Ivaiporã | 14.700 | 49.980 | 3.400 | 53.321 |
Ivaté | 70 | 120 | 1.714 | 128 |
Ivatuba | 8.580 | 27.541 | 3.210 | 29.320 |
Jaboti | 1.700 | 4.214 | 2.479 | 4.327 |
Jacarezinho | 4.200 | 8.329 | 1.983 | 7.180 |
Jaguapitã | 5.800 | 9.048 | 1.560 | 10.858 |
Jaguariaíva | 14.650 | 45.370 | 3.097 | 47.376 |
Jandaia do Sul | 3.500 | 11.375 | 3.250 | 11.863 |
Janiópolis | 21.150 | 65.385 | 3.091 | 70.268 |
Japira | 4.200 | 10.412 | 2.479 | 10.691 |
Japurá | 8.735 | 21.509 | 2.462 | 22.121 |
Jardim Alegre | 9.500 | 32.300 | 3.400 | 34.459 |
Jardim Olinda | 1.472 | 2.429 | 1.650 | 2.575 |
Jataizinho | 7.730 | 13.450 | 1.740 | 13.450 |
Jesuítas | 12.210 | 43.266 | 3.543 | 44.376 |
Joaquim Távora | 1.500 | 2.974 | 1.983 | 3.081 |
Jundiaí do Sul | 8.000 | 13.888 | 1.736 | 14.388 |
Juranda | 30.050 | 107.585 | 3.580 | 115.424 |
Jussara | 11.835 | 26.382 | 2.229 | 27.161 |
Kaloré | 10.000 | 31.000 | 3.100 | 32.787 |
Lapa | 44.500 | 126.825 | 2.850 | 133.420 |
Laranjal | 1.650 | 4.818 | 2.920 | 4.981 |
Laranjeiras do Sul | 18.370 | 58.673 | 3.194 | 61.894 |
Leópolis | 21.320 | 37.523 | 1.760 | 37.940 |
Lidianópolis | 4.900 | 16.400 | 3.347 | 17.496 |
Lindoeste | 12.550 | 43.925 | 3.500 | 44.628 |
Lobato | 4.712 | 11.755 | 2.495 | 12.490 |
Londrina | 46.950 | 107.985 | 2.300 | 108.957 |
Luiziana | 42.700 | 146.377 | 3.428 | 152.572 |
Lunardelli | 4.000 | 11.108 | 2.777 | 11.863 |
Lupionópolis | 3.500 | 6.300 | 1.800 | 6.694 |
Mallet | 14.700 | 44.590 | 3.033 | 53.319 |
Mamborê | 56.000 | 188.240 | 3.361 | 196.217 |
Mandaguaçu | 8.650 | 23.355 | 2.700 | 24.873 |
Mandaguari | 4.200 | 13.020 | 3.100 | 13.866 |
Mandirituba | 500 | 1.414 | 2.828 | 1.555 |
Manfrinópolis | 250 | 650 | 2.600 | 692 |
Mangueirinha | 36.450 | 119.475 | 3.278 | 119.767 |
Manoel Ribas | 24.000 | 78.000 | 3.250 | 89.700 |
Marechal Cândido Rondon | 28.950 | 91.764 | 3.170 | 102.115 |
Maria Helena | 476 | 1.000 | 2.101 | 1.068 |
Marialva | 23.510 | 75.212 | 3.199 | 80.099 |
Marilândia do Sul | 20.300 | 60.900 | 3.000 | 63.589 |
Marilena | 280 | 504 | 1.800 | 529 |
Mariluz | 16.440 | 55.280 | 3.363 | 59.367 |
Maringá | 23.525 | 67.015 | 2.849 | 71.365 |
Mariópolis | 16.200 | 48.129 | 2.971 | 52.883 |
Maripá | 22.700 | 84.455 | 3.720 | 83.661 |
Marmeleiro | 17.850 | 51.720 | 2.897 | 55.041 |
Marquinho | 5.630 | 15.201 | 2.700 | 16.037 |
Marumbi | 2.770 | 10.249 | 3.700 | 10.587 |
Matelândia | 13.230 | 46.100 | 3.485 | 48.854 |
Mato Rico | 10.400 | 31.200 | 3.000 | 35.880 |
Mauá da Serra | 3.600 | 11.520 | 3.200 | 11.898 |
Medianeira | 13.800 | 50.282 | 3.644 | 53.444 |
Mercedes | 7.050 | 22.230 | 3.153 | 22.014 |
Mirador | 1.284 | 3.531 | 2.750 | 3.764 |
Miraselva | 380 | 433 | 1.139 | 444 |
Missal | 15.600 | 43.380 | 2.781 | 46.262 |
Moreira Sales | 13.100 | 43.384 | 3.312 | 46.623 |
Munhoz de Melo | 4.300 | 12.814 | 2.980 | 13.455 |
Nossa Senhora das Graças | 1.300 | 3.575 | 2.750 | 3.798 |
Nova Aliança do Ivaí | 235 | 390 | 1.660 | 416 |
Nova América da Colina | 5.400 | 9.504 | 1.760 | 9.610 |
Nova Aurora | 31.675 | 116.630 | 3.682 | 119.621 |
Nova Cantu | 22.500 | 80.395 | 3.573 | 86.335 |
Nova Esperança | 3.185 | 7.007 | 2.200 | 7.469 |
Nova Esperança do Sudoeste | 2.150 | 5.965 | 2.774 | 6.346 |
Nova Fátima | 8.290 | 15.668 | 1.890 | 15.842 |
Nova Laranjeiras | 8.150 | 22.223 | 2.727 | 23.433 |
Nova Londrina | 60 | 108 | 1.800 | 113 |
Nova Prata do Iguaçu | 15.300 | 48.480 | 3.169 | 50.362 |
Nova Santa Bárbara | 5.650 | 9.831 | 1.740 | 9.940 |
Nova Santa Rosa | 13.311 | 53.655 | 4.031 | 53.133 |
Nova Tebas | 7.500 | 23.250 | 3.100 | 23.134 |
Novo Itacolomi | 3.542 | 10.803 | 3.050 | 11.159 |
Ortigueira | 35.350 | 88.480 | 2.503 | 95.869 |
Ourizona | 11.710 | 39.814 | 3.400 | 42.402 |
Ouro Verde do Oeste | 13.300 | 44.350 | 3.335 | 49.343 |
Paiçandu | 9.300 | 30.225 | 3.250 | 32.190 |
Palmas | 27.000 | 85.050 | 3.150 | 89.234 |
Palmeira | 52.200 | 166.880 | 3.197 | 183.254 |
Palmital | 3.800 | 10.374 | 2.730 | 10.726 |
Palotina | 49.000 | 160.200 | 3.269 | 158.742 |
Paraíso do Norte | 2.850 | 7.410 | 2.600 | 7.899 |
Paranacity | 1.100 | 1.947 | 1.770 | 2.078 |
Paranapoema | 1.180 | 1.475 | 1.250 | 1.564 |
Paranavaí | 280 | 560 | 2.000 | 597 |
Pato Bragado | 4.485 | 14.340 | 3.197 | 15.952 |
Pato Branco | 23.600 | 67.720 | 2.869 | 72.189 |
Paula Freitas | 16.050 | 52.570 | 3.275 | 57.971 |
Paulo Frontin | 15.800 | 50.700 | 3.209 | 50.820 |
Peabiru | 25.116 | 75.658 | 3.012 | 78.874 |
Perobal | 6.900 | 17.120 | 2.481 | 18.277 |
Pérola | 390 | 916 | 2.349 | 978 |
Pérola d'Oeste | 10.950 | 34.803 | 3.178 | 36.159 |
Piên | 2.800 | 8.400 | 3.000 | 8.837 |
Pinhal de São Bento | 1.300 | 3.760 | 2.892 | 3.905 |
Pinhalão | 4.000 | 9.920 | 2.480 | 10.185 |
Pinhão | 32.100 | 110.745 | 3.450 | 115.984 |
Piraí do Sul | 32.750 | 107.925 | 3.295 | 112.701 |
Piraquara | 150 | 421 | 2.807 | 406 |
Pitanga | 49.000 | 157.350 | 3.211 | 180.953 |
Pitangueiras | 6.590 | 12.653 | 1.920 | 13.286 |
Planalto | 13.100 | 41.770 | 3.189 | 43.399 |
Ponta Grossa | 64.500 | 225.500 | 3.496 | 247.626 |
Porecatu | 4.500 | 7.290 | 1.620 | 5.978 |
Porto Amazonas | 6.700 | 20.100 | 3.000 | 22.110 |
Porto Barreiro | 8.050 | 24.939 | 3.098 | 26.309 |
Porto Rico | 116 | 133 | 1.147 | 140 |
Porto Vitória | 400 | 1.040 | 2.600 | 1.144 |
Prado Ferreira | 7.900 | 17.710 | 2.242 | 18.158 |
Pranchita | 14.100 | 39.080 | 2.772 | 40.592 |
Presidente Castelo Branco | 1.200 | 2.400 | 2.000 | 2.558 |
Primeiro de Maio | 23.100 | 34.650 | 1.500 | 35.284 |
Prudentópolis | 27.200 | 79.441 | 2.921 | 87.274 |
Quarto Centenário | 26.350 | 96.507 | 3.663 | 103.637 |
Quatro Pontes | 9.450 | 33.780 | 3.575 | 37.569 |
Quedas do Iguaçu | 17.400 | 54.126 | 3.111 | 57.067 |
Querência do Norte | 5.300 | 7.950 | 1.500 | 8.348 |
Quinta do Sol | 19.520 | 60.260 | 3.087 | 62.820 |
Quitandinha | 8.000 | 21.600 | 2.700 | 22.723 |
Ramilândia | 5.347 | 16.766 | 3.136 | 17.822 |
Rancho Alegre | 13.185 | 24.524 | 1.860 | 24.797 |
Rancho Alegre D'Oeste | 18.500 | 70.680 | 3.821 | 75.888 |
Realeza | 17.100 | 50.700 | 2.965 | 52.676 |
Rebouças | 21.785 | 69.112 | 3.172 | 74.498 |
Renascença | 24.600 | 73.200 | 2.976 | 77.876 |
Reserva | 31.300 | 59.650 | 1.906 | 64.633 |
Reserva do Iguaçu | 13.300 | 44.954 | 3.380 | 47.081 |
Ribeirão Claro | 1.300 | 2.578 | 1.983 | 2.222 |
Ribeirão do Pinhal | 11.510 | 19.337 | 1.680 | 20.033 |
Rio Azul | 12.740 | 38.682 | 3.036 | 46.283 |
Rio Bom | 5.700 | 17.670 | 3.100 | 18.253 |
Rio Bonito do Iguaçu | 19.705 | 56.154 | 2.850 | 59.240 |
Rio Branco do Ivaí | 7.000 | 20.300 | 2.900 | 20.967 |
Rio Negro | 7.530 | 21.837 | 2.900 | 22.973 |
Rolândia | 23.200 | 57.536 | 2.480 | 46.949 |
Roncador | 31.500 | 93.713 | 2.975 | 107.770 |
Rondon | 110 | 193 | 1.755 | 206 |
Rosário do Ivaí | 2.000 | 5.800 | 2.900 | 5.991 |
Sabáudia | 8.550 | 22.230 | 2.600 | 23.342 |
Salgado Filho | 850 | 2.370 | 2.788 | 2.516 |
Salto do Itararé | 5.000 | 11.155 | 2.231 | 11.557 |
Salto do Lontra | 10.200 | 29.425 | 2.885 | 30.555 |
Santa Amélia | 5.570 | 8.021 | 1.440 | 8.310 |
Santa Cecília do Pavão | 6.180 | 10.753 | 1.740 | 10.873 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 3.950 | 5.333 | 1.350 | 5.600 |
Santa Fé | 6.950 | 16.223 | 2.334 | 17.034 |
Santa Helena | 26.600 | 76.860 | 2.889 | 85.483 |
Santa Inês | 725 | 761 | 1.050 | 809 |
Santa Isabel do Ivaí | 1.450 | 2.516 | 1.735 | 2.642 |
Santa Izabel do Oeste | 12.850 | 35.830 | 2.788 | 37.227 |
Santa Lúcia | 6.600 | 22.584 | 3.422 | 22.954 |
Santa Maria do Oeste | 8.000 | 24.800 | 3.100 | 28.520 |
Santa Mariana | 28.610 | 48.351 | 1.690 | 48.889 |
Santa Mônica | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
Santa Tereza do Oeste | 20.470 | 70.325 | 3.436 | 71.463 |
Santa Terezinha de Itaipu | 16.450 | 54.841 | 3.334 | 54.748 |
Santana do Itararé | 7.500 | 15.750 | 2.100 | 16.449 |
Santo Antônio da Platina | 16.000 | 31.728 | 1.983 | 32.870 |
Santo Antônio do Paraíso | 8.385 | 15.596 | 1.860 | 15.769 |
Santo Antônio do Sudoeste | 13.050 | 41.700 | 3.195 | 43.327 |
Santo Inácio | 1.819 | 2.765 | 1.520 | 2.952 |
São Carlos do Ivaí | 3.000 | 8.190 | 2.730 | 8.731 |
São Jerônimo da Serra | 20.600 | 37.080 | 1.800 | 37.492 |
São João | 21.550 | 49.285 | 2.287 | 52.073 |
São João do Caiuá | 17 | 34 | 2.000 | 36 |
São João do Ivaí | 19.200 | 64.320 | 3.350 | 68.748 |
São João do Triunfo | 5.500 | 15.950 | 2.900 | 16.482 |
São Jorge do Ivaí | 27.140 | 79.512 | 2.930 | 84.679 |
São Jorge do Patrocínio | 230 | 460 | 2.000 | 491 |
São Jorge d'Oeste | 8.900 | 27.270 | 3.064 | 29.268 |
São José da Boa Vista | 15.100 | 33.688 | 2.231 | 35.184 |
São José das Palmeiras | 1.770 | 5.994 | 3.386 | 6.667 |
São José dos Pinhais | 800 | 2.262 | 2.828 | 2.488 |
São Manoel do Paraná | 750 | 2.025 | 2.700 | 2.159 |
São Mateus do Sul | 28.700 | 92.085 | 3.209 | 92.516 |
São Miguel do Iguaçu | 50.130 | 161.752 | 3.227 | 160.699 |
São Pedro do Iguaçu | 13.260 | 44.988 | 3.393 | 50.032 |
São Pedro do Ivaí | 8.000 | 27.760 | 3.470 | 29.646 |
São Sebastião da Amoreira | 14.260 | 27.379 | 1.920 | 27.683 |
São Tomé | 1.600 | 4.000 | 2.500 | 4.120 |
Sapopema | 2.635 | 6.851 | 2.600 | 7.422 |
Sarandi | 6.300 | 19.845 | 3.150 | 21.135 |
Saudade do Iguaçu | 2.900 | 6.456 | 2.226 | 6.959 |
Sengés | 12.450 | 22.910 | 1.840 | 23.901 |
Serranópolis do Iguaçu | 13.430 | 53.941 | 4.016 | 57.379 |
Sertaneja | 35.300 | 65.658 | 1.860 | 66.525 |
Sertanópolis | 28.300 | 64.524 | 2.280 | 66.034 |
Siqueira Campos | 2.200 | 4.363 | 1.983 | 4.520 |
Sulina | 4.020 | 9.504 | 2.364 | 10.155 |
Tamarana | 17.100 | 41.040 | 2.400 | 42.532 |
Tamboara | 390 | 956 | 2.451 | 1.019 |
Tapejara | 48 | 86 | 1.792 | 89 |
Tapira | 260 | 546 | 2.100 | 582 |
Teixeira Soares | 31.600 | 102.026 | 3.229 | 109.951 |
Telêmaco Borba | 450 | 1.170 | 2.600 | 1.267 |
Terra Boa | 11.500 | 29.900 | 2.600 | 30.797 |
Terra Rica | 100 | 320 | 3.200 | 341 |
Terra Roxa | 50.800 | 151.583 | 2.984 | 150.074 |
Tibagi | 107.300 | 321.900 | 3.000 | 339.044 |
Tijucas do Sul | 2.830 | 8.349 | 2.950 | 9.184 |
Toledo | 69.000 | 239.800 | 3.475 | 266.744 |
Tomazina | 4.500 | 11.156 | 2.479 | 11.455 |
Três Barras do Paraná | 15.200 | 56.488 | 3.716 | 59.285 |
Tuneiras do Oeste | 10.230 | 32.700 | 3.196 | 33.678 |
Tupãssi | 22.720 | 84.079 | 3.701 | 86.235 |
Turvo | 12.670 | 35.090 | 2.770 | 36.258 |
Ubiratã | 55.500 | 185.540 | 3.343 | 198.878 |
Umuarama | 1.200 | 2.760 | 2.300 | 2.948 |
União da Vitória | 3.500 | 11.200 | 3.200 | 12.342 |
Uniflor | 1.549 | 2.943 | 1.900 | 3.137 |
Uraí | 12.730 | 21.386 | 1.680 | 21.624 |
Ventania | 18.300 | 51.300 | 2.803 | 52.362 |
Vera Cruz do Oeste | 19.820 | 63.742 | 3.216 | 67.784 |
Verê | 14.000 | 36.150 | 2.582 | 38.557 |
Virmond | 7.705 | 23.488 | 3.048 | 24.779 |
Vitorino | 18.800 | 62.216 | 3.309 | 66.607 |
Wenceslau Braz | 14.500 | 32.350 | 2.231 | 33.786 |
Xambrê | 96 | 166 | 1.729 | 177 |
FONTE: IBGE |
NOTAS: | É a parcela da área plantada de soja (em grão) que foi realmente colhida durante o ano-base do levantamento. | |||
Subentende a possibilidade de cultivos sucessivos ou simultâneos (simples, associados e/ou intercalados) no mesmo ano e no mesmo local, podendo, por isto, a área informada da cultura exceder a área geográfica do município. | ||||
Os municípios sem informação para pelo menos um produto das lavouras temporária e permanente não aparecem nas listas. | ||||
Diferenças encontradas é em razão da unidade adotada. | ||||
Posição dos dados, no site do IBGE, 05 nov. 2015. | ||||