TABELA 4.3.4 - | EMPREGOS FORMAIS NO SEGMENTO DO TURISMO, SEGUNDO RENDIMENTO MÉDIO E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 31.12.2014 |
MUNICÍPIOS | RENDIMENTO MÉDIO (R$ 1,00) | |||||||
Estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamento | Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas | Transporte rodoviário de passageiros | Transporte aéreo de passageiros | Atividades de agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços | Aluguel de veículos | Atividades recreativas, culturais e desportivas | TOTAL | |
PARANÁ | 1.415,54 | 1.166,36 | 1.780,16 | 3.010,74 | 1.885,18 | 1.951,48 | 1.732,70 | 1.371,42 |
Abatiá | - | 855,04 | 1.028,67 | - | - | 3.489,75 | 872,04 | 1.056,10 |
Adrianópolis | 742,16 | 1.048,69 | 975,86 | - | - | - | - | 1.037,28 |
Agudos do Sul | - | 865,89 | - | - | - | - | - | 804,04 |
Almirante Tamandaré | 1.341,29 | 1.070,14 | 2.000,00 | - | - | 1.182,53 | 1.619,96 | 1.233,76 |
Altamira do Paraná | 500,00 | 852,30 | - | - | - | - | - | 781,84 |
Alto Paraíso | - | 1.091,45 | - | - | - | - | - | 1.091,45 |
Alto Paraná | 1.092,02 | 778,58 | 856,68 | - | - | - | 609,02 | 784,67 |
Alto Piquiri | - | 876,23 | 1.392,65 | - | - | - | 1.099,99 | 1.041,28 |
Altônia | 705,28 | 919,49 | - | - | 658,40 | - | 574,33 | 796,13 |
Alvorada do Sul | 744,54 | 827,57 | 1.113,48 | - | - | - | 1.212,44 | 860,46 |
Amaporã | - | 906,78 | 1.104,28 | - | - | - | - | 1.029,04 |
Ampére | 1.137,73 | 947,54 | 875,00 | - | 917,57 | - | 885,45 | 963,26 |
Anahy | - | 744,08 | - | - | - | - | - | 744,08 |
Andirá | 904,12 | 871,58 | 1.110,91 | - | - | - | 933,91 | 916,73 |
Ângulo | - | 835,94 | - | - | - | - | - | 835,94 |
Antonina | 1.129,56 | 998,55 | 1.963,51 | - | - | 1.483,11 | 1.400,82 | 1.343,92 |
Antônio Olinto | - | 892,14 | - | - | - | - | - | 892,14 |
Apucarana | 1.271,75 | 1.077,54 | 1.732,92 | - | 1.539,12 | - | 1.048,97 | 1.199,99 |
Arapongas | 1.302,15 | 1.097,52 | 1.533,36 | - | 3.023,86 | 1.297,34 | 1.038,32 | 1.170,58 |
Arapoti | 970,90 | 971,34 | 1.018,54 | - | 853,99 | 1.213,85 | 1.092,08 | 985,24 |
Arapuã | - | - | - | - | - | - | - | - |
Araruna | - | 879,59 | 724,00 | - | - | - | 1.373,00 | 928,65 |
Araucária | 1.134,50 | 1.139,76 | 1.844,74 | 2.852,43 | 1.347,48 | 1.309,55 | 1.158,22 | 1.167,95 |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assaí | 799,91 | 780,59 | 2.029,06 | - | - | - | 1.021,11 | 978,51 |
Assis Chateaubriand | 1.082,03 | 956,28 | - | - | 724,00 | - | 871,75 | 966,01 |
Astorga | 1.178,53 | 1.005,38 | 1.494,27 | - | 1.115,52 | 1.233,00 | 945,03 | 1.051,97 |
Atalaia | - | 1.207,14 | 1.144,79 | - | - | - | 925,51 | 956,16 |
Balsa Nova | 1.193,99 | 1.195,85 | - | - | - | - | 1.518,53 | 1.210,91 |
Bandeirantes | 982,15 | 1.138,33 | 1.947,17 | - | - | - | 1.021,44 | 1.124,46 |
Barbosa Ferraz | 1.010,50 | 865,37 | - | - | - | - | - | 873,01 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barracão | 1.090,66 | 900,04 | 2.052,34 | - | 746,12 | - | 724,00 | 1.480,95 |
Bela Vista da Caroba | 1.036,23 | - | - | - | - | - | - | 1.036,23 |
Bela Vista do Paraíso | 1.244,97 | 1.014,62 | 1.234,72 | - | - | - | 1.015,57 | 1.059,24 |
Bituruna | 908,85 | 808,96 | 1.344,75 | - | - | - | - | 1.080,17 |
Boa Esperança | 637,68 | 787,81 | - | - | - | - | 937,92 | 771,12 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 831,75 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.015,88 |
Boa Ventura de São Roque | - | 920,40 | 724,00 | - | - | - | - | 884,69 |
Boa Vista da Aparecida | 1.404,19 | 1.185,08 | 1.612,50 | - | - | 952,08 | 1.090,74 | 1.245,84 |
Bocaiúva do Sul | 1.061,95 | 1.313,25 | - | - | - | - | 1.778,00 | 1.254,29 |
Bom Jesus do Sul | - | 724,00 | - | - | - | - | - | 724,00 |
Bom Sucesso | - | 787,54 | 1.624,66 | - | - | - | - | 1.583,63 |
Bom Sucesso do Sul | - | 964,31 | 651,90 | - | - | - | - | 919,68 |
Borrazópolis | 631,31 | 993,26 | - | - | - | - | 987,85 | 881,47 |
Braganey | - | 724,00 | 1.859,42 | - | - | - | - | 1.535,02 |
Brasilândia do Sul | - | 818,13 | - | - | - | - | - | 818,13 |
Cafeara | - | - | 1.204,35 | - | - | - | - | 1.204,35 |
Cafelândia | 996,11 | 978,89 | 1.611,89 | - | - | - | 1.046,43 | 1.118,37 |
Cafezal do Sul | - | 860,66 | 1.267,68 | - | - | - | - | 1.035,09 |
Califórnia | - | 1.003,27 | - | - | - | - | - | 1.003,27 |
Cambará | 1.161,21 | 865,55 | 2.355,41 | - | 1.099,10 | 509,13 | 795,33 | 1.484,25 |
Cambé | 1.379,18 | 1.119,97 | 2.148,69 | - | 1.625,26 | - | 1.247,38 | 1.254,74 |
Cambira | 983,64 | 1.163,63 | - | - | - | - | 724,00 | 1.108,41 |
Campina da Lagoa | 840,87 | 973,58 | - | - | - | 724,00 | 869,39 | 946,65 |
Campina do Simão | - | 815,40 | - | - | - | - | - | 815,40 |
Campina Grande do Sul | 1.263,72 | 1.305,58 | 1.449,63 | - | 1.256,00 | - | 999,40 | 1.293,07 |
Campo Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campo do Tenente | - | 1.000,22 | 2.103,48 | - | - | - | 919,13 | 1.116,80 |
Campo Largo | 1.311,33 | 1.154,00 | 1.243,12 | - | 1.075,52 | - | 927,44 | 1.148,86 |
Campo Magro | 1.213,73 | 1.025,85 | - | - | - | - | 3.017,86 | 1.126,06 |
Campo Mourão | 1.173,72 | 1.087,85 | 1.851,48 | - | 1.303,61 | - | 1.226,00 | 1.257,57 |
Cândido de Abreu | - | 769,56 | - | - | - | - | - | 769,56 |
Candói | 856,95 | 953,41 | - | - | - | - | 1.311,15 | 973,84 |
Cantagalo | 724,00 | 722,12 | - | - | - | - | 724,00 | 722,26 |
Capanema | 788,44 | 924,63 | - | - | - | - | 592,87 | 874,10 |
Capitão Leônidas Marques | 991,59 | 1.031,65 | - | - | - | - | 780,30 | 1.021,32 |
Carambeí | 1.187,03 | 1.097,34 | 1.420,35 | - | 1.771,77 | - | 1.233,25 | 1.137,28 |
Carlópolis | 1.269,32 | 1.131,60 | 1.377,08 | - | 1.797,44 | - | 1.197,58 | 1.197,93 |
Cascavel | 1.347,73 | 1.104,19 | 1.901,69 | 3.112,63 | 1.606,82 | 1.890,28 | 1.292,79 | 1.365,69 |
Castro | 1.244,06 | 1.053,83 | 1.417,50 | - | 1.228,27 | 1.075,00 | 1.046,28 | 1.109,36 |
Catanduvas | 830,87 | 928,82 | - | - | - | - | 724,00 | 879,56 |
Centenário do Sul | 986,35 | 1.036,14 | 1.110,42 | - | - | - | 1.106,08 | 1.060,30 |
Cerro Azul | 1.146,06 | 911,35 | - | - | - | 1.200,00 | - | 1.035,44 |
Céu Azul | 573,85 | 1.057,01 | 1.109,26 | - | 724,00 | - | 775,31 | 982,57 |
Chopinzinho | 976,47 | 1.318,54 | 1.059,39 | - | 782,34 | - | 1.222,33 | 1.238,14 |
Cianorte | 1.338,16 | 1.222,07 | 1.268,46 | - | 1.314,11 | 1.017,61 | 1.090,69 | 1.244,01 |
Cidade Gaúcha | 991,48 | 884,98 | 921,88 | - | 724,00 | - | 1.570,37 | 1.080,15 |
Clevelândia | 1.197,33 | 1.025,80 | 1.300,00 | - | 1.400,00 | - | 681,18 | 1.058,58 |
Colombo | 1.328,96 | 1.177,94 | 1.603,85 | 2.023,60 | 1.151,28 | 1.392,37 | 2.034,60 | 1.419,11 |
Colorado | 1.172,58 | 972,23 | 1.324,98 | - | 744,11 | - | 1.166,96 | 1.158,12 |
Congonhinhas | - | 1.028,41 | 1.005,00 | - | - | - | 780,27 | 963,45 |
Conselheiro Mairinck | 1.408,17 | 1.281,56 | - | - | - | - | - | 1.330,26 |
Contenda | - | 1.039,83 | - | - | - | 1.136,40 | - | 1.045,87 |
Corbélia | 1.083,79 | 1.063,25 | 946,70 | - | - | - | 751,01 | 1.049,37 |
Cornélio Procópio | 1.446,03 | 1.041,44 | 1.989,88 | - | 1.122,22 | - | 1.230,34 | 1.295,53 |
Coronel Domingos Soares | - | 1.292,52 | - | - | - | - | - | 1.292,52 |
Coronel Vivida | 1.001,64 | 1.474,97 | 1.607,52 | - | 953,40 | - | 876,71 | 1.361,18 |
Corumbataí do Sul | - | 724,00 | 855,00 | - | - | - | - | 789,50 |
Cruz Machado | 744,11 | 784,36 | 1.375,83 | - | - | - | - | 810,61 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 1.188,03 | - | - | - | - | 541,20 | 939,25 |
Cruzeiro do Oeste | 1.083,05 | 1.117,18 | - | - | - | - | 819,29 | 1.112,01 |
Cruzeiro do Sul | - | 797,59 | - | - | - | - | 1.448,00 | 927,67 |
Cruzmaltina | - | 1.448,00 | - | - | - | - | - | 1.448,00 |
Curitiba | 1.642,93 | 1.233,39 | 1.790,71 | 3.829,74 | 2.120,73 | 2.082,87 | 2.330,61 | 1.512,82 |
Curiúva | 889,51 | 925,35 | 1.050,86 | - | - | - | - | 928,87 |
Diamante do Norte | - | 763,22 | 1.243,64 | - | - | - | - | 843,29 |
Diamante do Sul | - | 724,00 | - | - | - | - | - | 724,00 |
Diamante D'Oeste | - | 915,00 | - | - | - | - | - | 915,00 |
Dois Vizinhos | 1.131,84 | 1.058,12 | 1.449,49 | - | 1.064,70 | 2.434,51 | 796,80 | 1.085,15 |
Douradina | - | 895,26 | 1.870,00 | - | 1.482,95 | - | - | 1.090,88 |
Doutor Camargo | - | 1.115,82 | 1.332,52 | - | - | - | - | 1.147,93 |
Doutor Ulysses | - | 847,50 | - | - | - | - | - | 847,50 |
Enéas Marques | - | 904,22 | - | - | - | - | - | 904,22 |
Engenheiro Beltrão | 1.105,26 | 1.014,28 | - | - | 724,00 | - | 1.176,48 | 1.028,72 |
Entre Rios do Oeste | - | 772,73 | 185,85 | - | - | - | 1.752,38 | 793,85 |
Esperança Nova | - | 744,11 | - | - | - | - | - | 744,11 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 823,27 | - | - | - | - | - | 823,27 |
Farol | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faxinal | 862,96 | 967,91 | 1.391,57 | - | 756,81 | - | 872,51 | 945,90 |
Fazenda Rio Grande | 1.199,75 | 1.124,97 | 1.370,99 | - | 982,92 | 1.254,19 | 1.101,11 | 1.186,26 |
Fênix | 849,34 | 737,13 | 1.123,58 | - | - | - | - | 848,29 |
Fernandes Pinheiro | 1.078,49 | 1.152,54 | - | - | - | - | - | 1.131,20 |
Figueira | 1.206,67 | 820,46 | 1.496,41 | - | - | - | - | 1.094,90 |
Flor da Serra do Sul | - | 571,05 | - | - | - | - | - | 571,05 |
Floraí | - | 1.140,28 | 1.224,51 | - | - | - | 946,07 | 1.068,44 |
Floresta | - | 1.020,02 | 1.094,94 | - | - | - | 1.201,18 | 1.040,75 |
Florestópolis | 1.279,78 | 958,81 | 1.162,77 | - | - | - | 1.027,03 | 1.072,85 |
Flórida | - | 1.160,22 | 1.364,08 | - | - | - | - | 1.313,12 |
Formosa do Oeste | - | 815,44 | - | - | - | - | 1.105,46 | 856,87 |
Foz do Iguaçu | 1.507,90 | 1.244,04 | 1.824,31 | 2.705,38 | 1.643,27 | 1.796,56 | 1.848,03 | 1.504,35 |
Foz do Jordão | 880,03 | 915,00 | - | - | - | - | - | 883,52 |
Francisco Alves | - | 744,86 | 997,31 | - | - | - | - | 780,92 |
Francisco Beltrão | 1.251,47 | 1.089,34 | 2.048,26 | - | 1.327,58 | 963,84 | 1.226,04 | 1.179,90 |
General Carneiro | 954,73 | 1.081,42 | 893,72 | - | - | - | 1.170,94 | 1.063,65 |
Godoy Moreira | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goioerê | 1.049,80 | 946,09 | 1.927,16 | - | 738,91 | 973,33 | 1.076,13 | 1.035,29 |
Goioxim | - | 723,99 | - | - | - | - | - | 723,99 |
Grandes Rios | - | 1.448,00 | - | - | - | - | - | 1.448,00 |
Guaíra | 1.339,16 | 1.186,43 | 1.640,45 | - | 842,88 | 1.082,77 | 868,05 | 1.241,85 |
Guairaçá | - | 1.051,59 | 1.164,99 | - | - | - | - | 992,95 |
Guamiranga | - | 1.079,16 | 1.190,00 | - | 724,00 | - | - | 1.076,43 |
Guapirama | - | 724,00 | - | - | - | - | 719,17 | 722,79 |
Guaporema | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaraci | - | 772,55 | 1.162,31 | - | - | - | 1.086,00 | 881,85 |
Guaraniaçu | 1.124,66 | 817,01 | 1.164,83 | - | 902,78 | 1.807,91 | 751,84 | 986,42 |
Guarapuava | 1.150,50 | 1.059,81 | 1.720,07 | - | 1.476,56 | 1.153,90 | 1.061,42 | 1.142,73 |
Guaraqueçaba | 971,56 | 917,64 | 1.992,39 | - | - | - | - | 1.186,40 |
Guaratuba | 1.143,20 | 1.024,89 | 1.863,22 | - | 761,56 | 1.630,78 | 1.108,19 | 1.094,78 |
Honório Serpa | - | 1.109,73 | - | - | - | - | - | 1.109,73 |
Ibaiti | 925,42 | 1.003,79 | 1.738,71 | - | 724,00 | - | 1.095,20 | 1.396,52 |
Ibema | - | 885,67 | 724,00 | - | 724,00 | - | 724,00 | 855,36 |
Ibiporã | 853,73 | 1.127,39 | 1.463,00 | - | 1.766,45 | - | 962,49 | 1.124,57 |
Icaraíma | 917,14 | 802,93 | - | - | - | - | 1.500,00 | 876,68 |
Iguaraçu | 1.819,90 | 1.175,99 | - | - | - | - | 1.511,20 | 1.442,11 |
Iguatu | - | 724,00 | - | - | - | - | - | 724,00 |
Imbaú | 957,38 | 1.392,81 | 998,06 | - | 800,54 | - | - | 1.329,95 |
Imbituva | 986,47 | 894,54 | - | - | - | - | 1.038,15 | 929,85 |
Inácio Martins | 836,88 | 981,27 | - | - | - | - | - | 947,95 |
Inajá | - | 968,84 | - | - | - | - | - | 968,84 |
Indianópolis | - | 925,46 | - | - | - | - | - | 925,46 |
Ipiranga | - | 915,49 | - | - | - | - | 412,00 | 898,13 |
Iporã | 1.036,91 | 941,51 | 1.243,85 | - | - | - | 950,15 | 1.009,88 |
Iracema do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irati | 1.176,87 | 1.030,87 | 1.375,27 | - | - | - | 1.021,18 | 1.081,10 |
Iretama | 1.755,67 | 930,23 | - | - | - | - | - | 1.726,40 |
Itaguajé | - | 945,28 | 1.281,90 | - | - | - | 972,70 | 1.196,66 |
Itaipulândia | 1.064,57 | 763,82 | 1.333,33 | - | 1.004,50 | - | 1.091,22 | 1.062,45 |
Itambaracá | - | 1.000,64 | - | - | - | - | - | 1.000,64 |
Itambé | - | - | - | - | - | - | 1.405,97 | 1.405,97 |
Itapejara d'Oeste | 1.091,29 | 1.116,71 | - | - | - | - | 795,37 | 1.070,06 |
Itaperuçu | - | 992,68 | - | - | - | - | - | 992,68 |
Itaúna do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivaí | - | 809,87 | 1.157,07 | - | - | - | - | 961,77 |
Ivaiporã | 1.115,49 | 955,66 | 1.429,81 | - | 725,27 | - | 815,49 | 1.005,59 |
Ivaté | 820,00 | 1.156,96 | 1.253,37 | - | - | - | 853,46 | 1.114,44 |
Ivatuba | - | 1.350,02 | - | - | - | - | 1.116,16 | 1.233,09 |
Jaboti | - | 827,31 | - | - | - | - | - | 827,31 |
Jacarezinho | 1.129,68 | 1.037,39 | 1.596,37 | - | 687,15 | - | 891,25 | 1.158,36 |
Jaguapitã | 1.024,85 | 1.056,77 | 1.485,17 | - | - | - | 1.246,50 | 1.146,68 |
Jaguariaíva | 1.026,12 | 981,60 | 1.359,95 | - | - | 824,66 | 987,00 | 1.074,02 |
Jandaia do Sul | 903,42 | 1.002,00 | 1.247,21 | - | - | - | 1.242,06 | 1.049,62 |
Janiópolis | 997,99 | 655,56 | 1.448,00 | - | - | - | 747,46 | 805,83 |
Japira | - | 908,50 | 978,33 | - | - | - | - | 925,96 |
Japurá | - | 939,57 | 1.416,75 | - | - | - | 995,35 | 990,87 |
Jardim Alegre | 993,90 | 775,38 | - | - | - | - | 850,25 | 835,79 |
Jardim Olinda | - | 977,81 | - | - | - | - | - | 977,81 |
Jataizinho | 1.174,97 | 1.034,41 | - | - | - | - | - | 1.056,60 |
Jesuítas | 902,99 | 1.012,95 | - | - | - | - | 1.488,22 | 1.014,37 |
Joaquim Távora | 931,67 | 1.066,28 | - | - | - | - | 749,76 | 1.049,51 |
Jundiaí do Sul | - | 1.104,10 | - | - | - | - | - | 1.104,10 |
Juranda | 1.025,82 | 897,48 | - | - | - | - | - | 907,61 |
Jussara | - | 905,95 | 1.378,21 | - | - | - | 906,49 | 1.164,98 |
Kaloré | - | - | - | - | - | - | 942,97 | 942,97 |
Lapa | 1.009,31 | 1.198,73 | 1.511,96 | - | 1.121,42 | - | 906,15 | 1.237,32 |
Laranjal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laranjeiras do Sul | 988,76 | 956,59 | 1.535,00 | - | 1.254,75 | 1.269,19 | 996,00 | 1.006,29 |
Leópolis | - | 1.046,47 | - | - | - | - | - | 1.046,47 |
Lidianópolis | - | 759,79 | - | - | - | - | - | 759,79 |
Lindoeste | 935,00 | 937,74 | - | - | - | - | - | 937,51 |
Loanda | 960,68 | 906,42 | 1.341,71 | - | 730,19 | 1.395,71 | 955,71 | 1.015,56 |
Lobato | - | - | 1.713,71 | - | - | - | 887,30 | 1.300,51 |
Londrina | 1.313,92 | 1.203,51 | 2.008,68 | 2.478,00 | 2.166,15 | 1.538,88 | 1.367,26 | 1.375,51 |
Luiziana | - | 1.057,32 | - | - | - | - | 813,49 | 1.016,68 |
Lunardelli | - | 983,29 | - | - | - | - | - | 983,29 |
Lupionópolis | - | 1.036,40 | 1.062,72 | - | - | - | - | 1.043,92 |
Mallet | - | 822,01 | 1.220,00 | - | - | - | 1.325,37 | 871,99 |
Mamborê | - | 939,17 | - | - | - | - | 909,10 | 929,68 |
Mandaguaçu | 1.184,10 | 1.101,32 | 1.044,15 | - | - | - | 879,98 | 1.074,68 |
Mandaguari | 1.007,69 | 988,51 | - | - | 796,30 | - | 917,56 | 971,19 |
Mandirituba | 1.076,15 | 1.216,36 | 654,50 | - | - | - | 1.403,11 | 1.166,60 |
Manfrinópolis | - | - | 1.276,51 | - | - | - | - | 1.276,51 |
Mangueirinha | 604,33 | 900,91 | 1.780,04 | - | - | - | 724,00 | 873,07 |
Manoel Ribas | 724,00 | 835,85 | - | - | - | - | 679,71 | 817,13 |
Marechal Cândido Rondon | 1.045,60 | 990,40 | 2.046,48 | - | 923,26 | 724,00 | 914,36 | 1.146,25 |
Maria Helena | - | 821,88 | 1.110,00 | - | - | - | - | 917,92 |
Marialva | 1.219,47 | 1.199,79 | 1.325,64 | - | 1.081,90 | 1.073,73 | 1.445,83 | 1.233,26 |
Marilândia do Sul | - | 1.519,72 | - | - | - | - | 880,80 | 1.482,14 |
Marilena | - | 915,21 | 1.689,18 | - | - | - | 931,86 | 1.586,11 |
Mariluz | - | 1.403,43 | 1.316,56 | - | - | - | - | 1.320,91 |
Maringá | 1.491,26 | 1.207,06 | 1.896,70 | 2.759,52 | 1.975,95 | 1.689,24 | 1.311,95 | 1.380,23 |
Mariópolis | - | 930,67 | 1.596,28 | - | - | - | 2.181,88 | 1.699,23 |
Maripá | 1.512,78 | 1.107,14 | 1.852,00 | - | 924,00 | - | - | 1.336,55 |
Marmeleiro | 1.032,26 | 914,33 | 1.095,37 | - | - | - | 767,72 | 910,82 |
Marquinho | 916,06 | - | - | - | - | - | - | 916,06 |
Marumbi | - | - | 1.157,18 | - | - | - | - | 1.157,18 |
Matelândia | 1.110,70 | 949,49 | 2.033,20 | - | 696,02 | - | 956,09 | 1.457,38 |
Matinhos | 1.144,21 | 1.051,63 | 1.710,47 | - | 1.472,88 | - | 1.139,81 | 1.098,41 |
Mato Rico | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mauá da Serra | 879,55 | 1.139,88 | - | - | - | - | 1.098,33 | 1.124,49 |
Medianeira | 1.124,75 | 1.038,92 | 1.377,72 | - | 1.489,29 | 2.555,69 | 1.113,45 | 1.144,45 |
Mercedes | 480,90 | 851,02 | - | - | - | - | - | 804,75 |
Mirador | - | 1.095,77 | - | - | - | - | - | 1.095,77 |
Miraselva | - | 724,00 | 1.502,47 | - | - | - | 749,34 | 1.283,67 |
Missal | 712,50 | 909,89 | 1.039,76 | - | - | - | 1.070,51 | 931,14 |
Moreira Sales | - | 778,67 | 1.126,95 | - | 744,11 | - | 930,72 | 876,98 |
Morretes | 920,18 | 909,14 | 1.848,81 | - | - | - | 934,51 | 930,02 |
Munhoz de Melo | - | 683,00 | - | - | - | - | - | 683,00 |
Nossa Senhora das Graças | - | 984,51 | 1.419,59 | - | - | - | - | 1.129,54 |
Nova Aliança do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova América da Colina | - | 689,64 | - | - | - | - | - | 689,64 |
Nova Aurora | 775,29 | 881,00 | 1.778,00 | - | 799,99 | - | 838,00 | 895,95 |
Nova Cantu | - | 727,89 | - | - | - | - | - | 727,89 |
Nova Esperança | 1.200,02 | 1.105,33 | 1.073,00 | - | 932,53 | - | 903,49 | 1.108,19 |
Nova Esperança do Sudoeste | - | - | 919,24 | - | - | - | - | 919,24 |
Nova Fátima | - | 866,42 | - | - | - | - | 1.050,98 | 942,41 |
Nova Laranjeiras | 804,83 | 901,00 | - | - | - | - | - | 843,30 |
Nova Londrina | 1.221,42 | 869,04 | 1.354,78 | - | - | - | 997,13 | 1.094,02 |
Nova Olímpia | - | 910,04 | - | - | - | - | - | 910,04 |
Nova Prata do Iguaçu | - | 830,02 | 760,00 | - | - | - | 1.686,88 | 986,30 |
Nova Santa Bárbara | - | 724,00 | - | - | - | - | - | 724,00 |
Nova Santa Rosa | 934,10 | 811,82 | - | - | - | - | 857,48 | 838,42 |
Nova Tebas | - | 883,33 | - | - | - | - | - | 883,33 |
Novo Itacolomi | - | 730,70 | - | - | - | - | - | 730,70 |
Ortigueira | 744,71 | 1.075,37 | 901,81 | - | - | 1.152,47 | - | 1.057,87 |
Ourizona | - | 1.014,56 | - | - | - | - | - | 1.014,56 |
Ouro Verde do Oeste | - | 970,57 | - | - | - | - | 2.158,18 | 1.061,93 |
Paiçandu | 1.080,62 | 1.058,80 | 1.272,65 | - | 1.342,30 | - | 972,88 | 1.097,24 |
Palmas | 1.050,62 | 1.024,11 | 1.532,54 | - | 1.052,85 | - | 730,42 | 1.079,88 |
Palmeira | 1.215,56 | 1.220,89 | 1.468,08 | - | 724,00 | - | 959,58 | 1.206,66 |
Palmital | 525,30 | 898,65 | 818,00 | - | - | - | - | 808,77 |
Palotina | 1.075,00 | 1.010,82 | 1.467,40 | 3.828,17 | 1.041,09 | - | 1.191,96 | 1.130,94 |
Paraíso do Norte | 846,85 | 1.016,50 | 1.239,33 | - | - | - | 1.110,53 | 1.032,47 |
Paranacity | 1.377,90 | 1.130,33 | 1.643,83 | - | - | - | 940,40 | 1.216,85 |
Paranaguá | 1.184,57 | 1.071,92 | 1.665,20 | - | 1.234,42 | 2.876,68 | 1.223,72 | 1.138,26 |
Paranapoema | - | 789,75 | - | - | - | - | 983,40 | 838,16 |
Paranavaí | 1.217,66 | 1.053,80 | 1.597,84 | - | 1.394,81 | 1.002,51 | 1.115,38 | 1.153,47 |
Pato Bragado | 955,21 | 970,38 | - | - | 878,52 | - | - | 961,07 |
Pato Branco | 1.108,33 | 1.134,17 | 2.000,93 | - | 1.709,31 | - | 1.232,47 | 1.291,62 |
Paula Freitas | - | 1.327,47 | - | - | - | - | - | 1.327,47 |
Paulo Frontin | - | 864,28 | - | - | - | - | - | 864,28 |
Peabiru | - | 1.136,66 | 1.200,00 | - | - | - | 734,06 | 1.119,80 |
Perobal | 940,00 | 1.047,76 | 985,06 | - | - | - | - | 989,47 |
Pérola | 1.142,15 | 1.014,81 | - | - | - | - | 1.200,00 | 1.056,48 |
Pérola d'Oeste | 906,21 | 910,49 | - | - | - | 834,50 | - | 902,37 |
Piên | 1.404,16 | 1.145,51 | 1.463,42 | - | - | - | - | 1.226,73 |
Pinhais | 1.549,80 | 1.163,65 | 1.944,41 | - | 1.477,77 | 1.261,81 | 1.660,22 | 1.354,09 |
Pinhal de São Bento | - | 724,00 | - | - | - | - | - | 724,00 |
Pinhalão | - | 828,34 | 1.005,00 | - | - | - | - | 872,51 |
Pinhão | 983,31 | 881,17 | 1.225,09 | - | 929,23 | - | - | 944,10 |
Piraí do Sul | 813,04 | 930,87 | 1.041,79 | - | 1.059,72 | - | 947,61 | 929,74 |
Piraquara | 1.627,36 | 1.126,24 | - | - | 941,09 | - | 1.371,75 | 1.234,94 |
Pitanga | 941,51 | 928,09 | 1.699,65 | - | 974,59 | - | 724,00 | 999,21 |
Pitangueiras | - | 1.017,59 | 800,00 | - | - | - | 812,66 | 933,08 |
Planaltina do Paraná | - | 558,73 | - | - | - | - | 436,63 | 541,29 |
Planalto | 903,37 | 932,50 | - | - | - | - | - | 923,67 |
Ponta Grossa | 1.238,74 | 1.122,99 | 2.143,21 | - | 1.699,40 | 1.812,49 | 1.195,78 | 1.305,92 |
Pontal do Paraná | 1.170,21 | 1.048,29 | 1.671,18 | - | 1.325,32 | - | 1.315,50 | 1.135,12 |
Porecatu | 971,96 | 899,75 | 1.052,13 | - | - | - | 788,32 | 925,93 |
Porto Amazonas | - | 1.127,65 | - | - | - | - | - | 1.127,65 |
Porto Barreiro | - | 765,41 | - | - | - | - | - | 765,41 |
Porto Rico | 1.141,89 | 1.132,31 | - | - | - | - | 1.139,67 | 1.139,47 |
Porto Vitória | - | 990,93 | - | - | - | - | 655,65 | 965,14 |
Prado Ferreira | - | 1.086,00 | - | - | 724,00 | - | 727,56 | 845,85 |
Pranchita | - | 755,88 | - | - | - | - | - | 755,88 |
Presidente Castelo Branco | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primeiro de Maio | - | 1.009,40 | - | - | - | - | 1.053,13 | 1.025,02 |
Prudentópolis | 933,47 | 980,08 | 1.637,57 | - | 1.130,65 | - | 984,84 | 1.017,78 |
Quarto Centenário | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatiguá | - | 941,81 | - | - | - | - | 1.095,73 | 951,74 |
Quatro Barras | 1.438,58 | 1.144,47 | - | - | - | - | 1.017,50 | 1.211,07 |
Quatro Pontes | - | 1.121,94 | - | - | - | - | - | 1.121,94 |
Quedas do Iguaçu | 1.057,61 | 988,29 | 1.583,39 | - | 1.357,16 | 914,88 | 405,92 | 1.111,79 |
Querência do Norte | 803,48 | 919,16 | 2.104,34 | - | - | - | 917,19 | 1.462,09 |
Quinta do Sol | - | - | - | - | - | - | 1.395,45 | 1.395,45 |
Quitandinha | - | 948,10 | 1.509,06 | - | - | - | - | 1.288,68 |
Ramilândia | - | 827,35 | - | - | - | - | - | 827,35 |
Rancho Alegre | - | 745,94 | 1.500,00 | - | - | - | 813,15 | 923,63 |
Rancho Alegre D'Oeste | - | 799,99 | - | - | - | - | 1.303,55 | 1.051,77 |
Realeza | 834,57 | 1.027,96 | 1.678,74 | - | 1.061,48 | 371,73 | 823,61 | 989,24 |
