|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
FINANCIAMENTOS |
Agricultura |
Pecuária |
Contratos |
Valor (R$ 1,00) |
Contratos |
Valor (R$ 1,00) |
|
PARANÁ | 210.495 | 20.609.445.844,95 | 60.209 | 5.663.329.305,97 |
Abatiá | 284 | 7.175.852,62 | 61 | 3.516.870,13 |
Adrianópolis | 13 | 461.363,97 | 19 | 1.160.065,70 |
Agudos do Sul | 577 | 5.483.488,83 | 4 | 99.780,42 |
Almirante Tamandaré | 85 | 1.112.735,38 | - | - |
Altamira do Paraná | 48 | 3.644.881,62 | 161 | 11.262.600,77 |
Alto Paraíso | 89 | 9.240.900,04 | 118 | 20.367.415,04 |
Alto Paraná | 174 | 13.753.334,49 | 143 | 14.160.763,91 |
Alto Piquiri | 460 | 62.204.613,69 | 61 | 4.267.658,59 |
Altônia | 235 | 11.629.111,87 | 487 | 24.760.831,57 |
Alvorada do Sul | 290 | 28.452.084,89 | 51 | 6.593.776,48 |
Amaporã | 70 | 8.435.238,30 | 116 | 6.624.692,34 |
Ampére | 747 | 18.301.088,64 | 449 | 14.251.713,00 |
Anahy | 350 | 12.460.885,85 | 39 | 5.838.641,62 |
Andirá | 402 | 71.925.774,32 | 34 | 2.287.642,14 |
Ângulo | 145 | 10.133.482,45 | 127 | 11.951.779,28 |
Antonina | 20 | 757.166,81 | 6 | 244.520,42 |
Antônio Olinto | 626 | 26.109.122,40 | 15 | 540.445,72 |
Apucarana | 482 | 80.606.184,69 | 79 | 7.457.806,95 |
Arapongas | 260 | 54.086.338,98 | 51 | 14.917.603,42 |
Arapoti | 517 | 241.811.837,88 | 349 | 55.397.826,25 |
Arapuã | 421 | 21.077.064,05 | 96 | 3.429.946,11 |
Araruna | 623 | 37.725.384,29 | 127 | 7.635.891,93 |
Araucária | 772 | 100.015.041,22 | 14 | 1.280.548,35 |
Ariranha do Ivaí | 256 | 14.656.826,68 | 52 | 2.049.252,97 |
Assaí | 382 | 22.043.207,42 | 4 | 169.459,33 |
Assis Chateaubriand | 4.191 | 244.415.965,36 | 136 | 13.334.646,15 |
Astorga | 487 | 113.668.923,64 | 301 | 21.098.999,15 |
Atalaia | 180 | 12.434.237,77 | 66 | 5.399.717,05 |
Balsa Nova | 218 | 13.512.862,56 | 11 | 1.859.942,66 |
Bandeirantes | 368 | 17.325.002,17 | 30 | 2.124.652,21 |
Barbosa Ferraz | 538 | 27.514.281,63 | 226 | 13.235.071,77 |
Barra do Jacaré | 141 | 8.745.478,54 | 31 | 2.545.669,02 |
Barracão | 253 | 6.537.872,65 | 246 | 9.378.077,81 |
Bela Vista da Caroba | 535 | 8.338.886,43 | 135 | 2.635.391,44 |
Bela Vista do Paraíso | 235 | 28.094.297,74 | 20 | 3.263.990,31 |
Bituruna | 679 | 17.726.754,30 | 167 | 4.031.120,98 |
Boa Esperança | 870 | 53.838.267,75 | 38 | 1.139.316,23 |
Boa Esperança do Iguaçu | 459 | 11.794.528,81 | 143 | 8.101.119,25 |
Boa Ventura de São Roque | 710 | 46.837.160,50 | 296 | 10.718.276,00 |
Boa Vista da Aparecida | 301 | 7.337.126,76 | 124 | 5.250.810,98 |
Bocaiúva do Sul | 86 | 15.412.077,02 | 30 | 1.582.706,63 |
Bom Jesus do Sul | 195 | 3.726.885,40 | 297 | 5.459.133,54 |
Bom Sucesso | 117 | 11.816.560,05 | 64 | 4.512.862,24 |
Bom Sucesso do Sul | 620 | 40.914.915,16 | 75 | 5.517.826,39 |
Borrazópolis | 684 | 39.065.880,79 | 52 | 3.413.857,84 |
Braganey | 536 | 38.719.407,36 | 124 | 6.727.495,14 |
Brasilândia do Sul | 511 | 68.914.620,86 | 30 | 1.721.618,41 |
Cafeara | 19 | 922.387,67 | 41 | 4.335.677,34 |
Cafelândia | 889 | 395.762.321,38 | 129 | 257.938.323,83 |
Cafezal do Sul | 82 | 6.850.738,53 | 128 | 8.273.716,66 |
Califórnia | 242 | 7.528.621,23 | 25 | 1.430.317,56 |
Cambará | 415 | 38.173.509,15 | 30 | 2.889.374,03 |
Cambé | 402 | 78.151.267,20 | 4 | 204.277,53 |
Cambira | 213 | 12.084.996,96 | 31 | 1.953.050,08 |
Campina da Lagoa | 964 | 80.196.974,95 | 175 | 10.745.360,61 |
Campina do Simão | 250 | 21.935.109,01 | 126 | 2.861.973,46 |
Campina Grande do Sul | 10 | 292.317,54 | 2 | 63.285,52 |
Campo Bonito | 358 | 18.521.683,83 | 100 | 4.308.698,54 |
Campo do Tenente | 329 | 15.444.792,30 | 13 | 397.076,58 |
Campo Largo | 334 | 11.910.751,80 | 21 | 1.859.257,69 |
Campo Magro | 99 | 3.099.356,33 | 1 | 55.080,00 |
Campo Mourão | 1.305 | 1.617.844.440,93 | 50 | 4.579.654,10 |
Cândido de Abreu | 535 | 60.682.936,41 | 625 | 24.733.660,54 |
Candói | 965 | 132.186.353,53 | 372 | 18.946.676,76 |
Cantagalo | 631 | 26.308.385,79 | 283 | 13.176.324,76 |
Capanema | 1.966 | 93.625.206,57 | 564 | 19.787.283,05 |
Capitão Leônidas Marques | 782 | 22.483.059,40 | 184 | 8.804.752,55 |
Carambeí | 365 | 279.741.510,83 | 201 | 110.640.120,11 |
Carlópolis | 337 | 18.377.427,17 | 266 | 17.795.945,44 |
Cascavel | 3.096 | 731.301.095,13 | 657 | 98.972.047,89 |
Castro | 1.111 | 376.831.897,98 | 842 | 197.467.880,49 |
Catanduvas | 476 | 25.278.952,06 | 266 | 12.920.242,81 |
Centenário do Sul | 112 | 10.779.478,04 | 66 | 3.930.354,42 |
Cerro Azul | 482 | 8.829.957,12 | 165 | 5.252.587,97 |
Céu Azul | 733 | 45.456.139,05 | 219 | 16.260.915,41 |
Chopinzinho | 1.927 | 71.269.357,02 | 594 | 32.690.662,52 |
Cianorte | 380 | 35.158.151,72 | 288 | 63.036.360,18 |
Cidade Gaúcha | 70 | 9.154.836,57 | 103 | 12.437.123,71 |
Clevelândia | 596 | 61.385.638,59 | 99 | 6.293.110,35 |
Colombo | 161 | 4.450.791,71 | - | - |
Colorado | 35 | 52.288.294,62 | 155 | 10.404.342,40 |
Congonhinhas | 196 | 24.226.816,45 | 77 | 4.889.775,98 |
Conselheiro Mairinck | 47 | 4.834.034,69 | 73 | 4.696.118,82 |
Contenda | 591 | 13.061.465,49 | 3 | 97.370,79 |
Corbélia | 934 | 99.778.280,99 | 140 | 17.394.203,50 |
Cornélio Procópio | 484 | 101.332.728,36 | 42 | 3.808.541,35 |
Coronel Domingos Soares | 256 | 27.062.095,00 | 159 | 9.826.084,76 |
Coronel Vivida | 1.633 | 71.301.824,89 | 540 | 25.130.439,16 |
Corumbataí do Sul | 175 | 6.643.752,15 | 79 | 3.716.061,11 |
Cruz Machado | 1.780 | 25.579.767,17 | 87 | 1.811.870,28 |
Cruzeiro do Iguaçu | 287 | 10.345.000,17 | 65 | 9.108.303,43 |
Cruzeiro do Oeste | 165 | 16.299.109,96 | 308 | 22.580.415,61 |
Cruzeiro do Sul | 81 | 6.175.689,10 | 79 | 6.302.197,15 |
Cruzmaltina | 349 | 24.440.860,94 | 18 | 1.874.459,52 |
Curitiba | 161 | 653.449.595,56 | 30 | 273.259.423,35 |
Curiúva | 142 | 23.019.111,74 | 185 | 9.059.510,78 |
Diamante do Norte | 46 | 4.928.101,35 | 73 | 10.493.454,42 |
Diamante do Sul | 33 | 1.580.585,94 | 114 | 4.938.890,17 |
Diamante D'Oeste | 159 | 6.607.505,65 | 154 | 5.556.024,30 |
Dois Vizinhos | 1.692 | 73.382.548,94 | 456 | 28.246.601,38 |
Douradina | 41 | 3.935.769,29 | 55 | 8.250.204,46 |
Doutor Camargo | 480 | 15.315.570,90 | 7 | 528.178,36 |
Doutor Ulysses | 46 | 1.785.603,21 | 4 | 213.289,60 |
Enéas Marques | 405 | 9.711.802,66 | 482 | 17.106.131,31 |
Engenheiro Beltrão | 902 | 62.015.671,55 | 47 | 2.495.952,79 |
Entre Rios do Oeste | 552 | 26.560.355,12 | 343 | 15.799.797,32 |
Esperança Nova | 17 | 1.658.678,67 | 153 | 11.072.653,21 |
Espigão Alto do Iguaçu | 328 | 12.963.721,39 | 103 | 5.855.735,55 |
Farol | 495 | 36.351.550,67 | 59 | 2.060.584,49 |
Faxinal | 626 | 82.714.905,68 | 49 | 4.026.937,69 |
Fazenda Rio Grande | 23 | 691.851,03 | 2 | 88.588,00 |
Fênix | 505 | 36.424.667,62 | 26 | 923.348,48 |
Fernandes Pinheiro | 398 | 24.368.985,07 | 31 | 3.107.644,39 |
Figueira | 30 | 1.646.889,25 | 33 | 1.472.802,45 |
Flor da Serra do Sul | 509 | 10.607.323,55 | 295 | 11.072.294,38 |
Floraí | 300 | 33.522.427,65 | 18 | 2.246.681,03 |
Floresta | 415 | 26.010.424,87 | 7 | 220.694,41 |
Florestópolis | 102 | 13.352.707,21 | 22 | 427.915,70 |
Flórida | 61 | 5.855.268,34 | 55 | 3.788.309,67 |
Formosa do Oeste | 845 | 31.972.796,13 | 112 | 14.849.358,26 |
Foz do Iguaçu | 140 | 17.131.706,91 | 11 | 257.980,37 |
Foz do Jordão | 135 | 15.136.094,08 | 24 | 841.402,33 |
Francisco Alves | 269 | 18.721.451,11 | 193 | 11.338.447,45 |
Francisco Beltrão | 2.104 | 57.703.625,67 | 1.124 | 93.104.362,13 |
General Carneiro | 153 | 5.283.323,53 | 127 | 2.748.278,06 |
Godoy Moreira | 103 | 3.213.964,58 | 63 | 1.612.782,77 |
Goioerê | 552 | 72.784.547,17 | 63 | 4.943.853,15 |
Goioxim | 571 | 32.449.768,61 | 231 | 8.467.168,78 |
Grandes Rios | 288 | 13.992.148,79 | 263 | 16.010.416,20 |
Guaíra | 899 | 51.774.617,17 | 23 | 3.991.618,98 |
Guairaçá | 84 | 13.030.540,15 | 79 | 11.571.195,87 |
Guamiranga | 547 | 13.555.148,13 | 25 | 1.100.269,71 |
Guapirama | 45 | 4.698.461,82 | 119 | 10.248.207,23 |
Guaporema | 14 | 1.377.179,64 | 41 | 2.818.534,48 |
Guaraci | 34 | 5.374.357,52 | 82 | 7.579.234,86 |
Guaraniaçu | 428 | 22.320.191,40 | 431 | 27.884.711,65 |
Guarapuava | 1.538 | 683.695.142,07 | 298 | 43.505.430,72 |
Guaraqueçaba | 7 | 2.553.086,24 | 4 | 483.750,73 |
Guaratuba | 65 | 3.090.825,26 | 14 | 731.311,90 |
Honório Serpa | 646 | 39.093.127,57 | 328 | 13.646.431,10 |
Ibaiti | 389 | 15.011.974,41 | 315 | 20.147.442,30 |
Ibema | 91 | 6.325.339,40 | 37 | 1.259.184,31 |
Ibiporã | 392 | 67.240.925,34 | 18 | 1.053.236,95 |
Icaraíma | 159 | 11.824.441,35 | 197 | 19.437.068,29 |
Iguaraçu | 139 | 16.433.690,89 | 97 | 7.534.742,55 |
Iguatu | 200 | 8.627.526,53 | 45 | 2.244.087,86 |
Imbaú | 62 | 2.979.944,81 | 21 | 929.561,35 |
Imbituva | 1.949 | 58.326.600,87 | 71 | 5.596.327,45 |
Inácio Martins | 136 | 4.475.480,80 | 47 | 686.572,23 |
Inajá | 21 | 2.584.476,33 | 39 | 6.851.966,89 |
Indianópolis | 77 | 4.593.910,39 | 91 | 11.896.048,87 |
Ipiranga | 1.764 | 65.287.525,13 | 40 | 2.123.905,34 |
Iporã | 264 | 36.204.649,14 | 352 | 22.174.549,01 |
Iracema do Oeste | 208 | 12.038.588,31 | 22 | 3.555.391,29 |
Irati | 2.542 | 97.040.242,26 | 94 | 4.773.246,91 |
Iretama | 426 | 22.320.943,23 | 204 | 13.118.034,86 |
Itaguajé | 14 | 507.156,66 | 70 | 4.452.032,10 |
Itaipulândia | 474 | 24.962.953,65 | 135 | 3.645.507,05 |
Itambaracá | 274 | 15.006.586,70 | 33 | 1.850.348,38 |
Itambé | 388 | 42.566.246,52 | 12 | 2.250.565,73 |
Itapejara d'Oeste | 1.026 | 52.195.536,32 | 311 | 26.900.437,64 |
Itaperuçu | 49 | 399.357,75 | 101 | 1.187.504,06 |
Itaúna do Sul | 20 | 1.223.997,33 | 59 | 3.778.206,25 |
Ivaí | 1.486 | 33.702.370,09 | 43 | 1.298.312,28 |
Ivaiporã | 1.038 | 46.911.666,84 | 126 | 5.037.593,32 |
Ivaté | 34 | 9.769.002,72 | 61 | 6.128.164,48 |
Ivatuba | 276 | 23.717.406,79 | 1 | 49.368,54 |
Jaboti | 250 | 7.329.278,02 | 121 | 5.425.684,43 |
Jacarezinho | 87 | 6.683.395,95 | 184 | 12.807.954,62 |
Jaguapitã | 119 | 14.238.289,97 | 147 | 27.873.478,07 |
Jaguariaíva | 254 | 69.214.792,99 | 129 | 12.970.496,06 |
Jandaia do Sul | 321 | 23.891.792,90 | 58 | 6.251.982,20 |
Janiópolis | 571 | 33.836.348,84 | 76 | 2.913.644,41 |
Japira | 230 | 8.951.001,42 | 62 | 4.934.811,57 |
Japurá | 451 | 23.180.391,64 | 37 | 9.223.629,46 |
Jardim Alegre | 481 | 20.355.447,05 | 293 | 4.743.065,34 |
Jardim Olinda | 16 | 2.566.780,90 | 32 | 1.575.944,79 |
Jataizinho | 223 | 12.858.689,38 | 12 | 1.384.012,27 |
Jesuítas | 795 | 32.505.483,96 | 71 | 9.739.031,15 |
Joaquim Távora | 34 | 2.931.174,82 | 267 | 50.261.056,96 |
Jundiaí do Sul | 25 | 2.437.287,39 | 120 | 8.671.005,88 |
Juranda | 1.353 | 79.512.086,83 | 42 | 1.177.656,91 |
Jussara | 304 | 22.406.152,11 | 20 | 1.336.298,47 |
Kaloré | 380 | 15.549.403,18 | 39 | 2.423.039,82 |
Lapa | 2.118 | 187.150.260,55 | 197 | 10.921.670,30 |
Laranjal | 38 | 1.962.375,04 | 396 | 22.663.204,37 |
Laranjeiras do Sul | 893 | 58.053.986,50 | 381 | 16.306.607,00 |
Leópolis | 190 | 17.794.101,68 | 62 | 5.464.831,20 |
Lidianópolis | 293 | 11.237.450,35 | 18 | 894.656,88 |
Lindoeste | 270 | 12.068.215,45 | 134 | 5.034.022,25 |
Loanda | 93 | 9.571.578,84 | 237 | 26.671.431,03 |
Lobato | 140 | 11.417.599,81 | 89 | 5.330.008,91 |
Londrina | 1.103 | 763.805.584,67 | 201 | 184.397.276,63 |
Luiziana | 1.054 | 120.302.090,53 | 81 | 10.246.390,04 |
Lunardelli | 251 | 8.589.310,47 | 27 | 1.310.755,32 |
Lupionópolis | 30 | 6.772.123,62 | 55 | 3.227.820,33 |
Mallet | 1.429 | 31.198.383,76 | 17 | 962.332,96 |
Mamborê | 1.692 | 128.042.023,82 | 90 | 5.839.632,59 |
Mandaguaçu | 333 | 24.758.407,53 | 45 | 4.578.143,99 |
Mandaguari | 261 | 191.138.231,18 | 104 | 42.975.026,44 |
Mandirituba | 338 | 6.380.117,13 | 6 | 201.589,83 |
Manfrinópolis | 172 | 2.131.106,07 | 244 | 7.858.245,18 |
Mangueirinha | 1.371 | 108.174.525,02 | 769 | 36.089.651,07 |
Manoel Ribas | 1.207 | 50.836.705,73 | 368 | 16.842.472,59 |
Marechal Cândido Rondon | 2.574 | 214.418.117,35 | 1.107 | 165.737.472,54 |
Maria Helena | 114 | 8.540.947,78 | 136 | 9.743.849,67 |
Marialva | 712 | 47.875.750,34 | 11 | 1.031.903,13 |
Marilândia do Sul | 489 | 40.008.412,73 | 19 | 3.081.228,91 |
Marilena | 75 | 3.896.142,66 | 114 | 8.009.450,20 |
Mariluz | 232 | 26.913.699,25 | 85 | 3.981.794,44 |
Maringá | 825 | 959.886.318,57 | 83 | 148.782.583,20 |
Mariópolis | 671 | 39.043.153,87 | 112 | 3.123.177,96 |
Maripá | 1.029 | 48.705.376,82 | 301 | 19.521.525,14 |
Marmeleiro | 982 | 33.521.425,41 | 524 | 17.852.989,18 |
Marquinho | 188 | 6.263.772,45 | 228 | 13.034.167,64 |
Marumbi | 161 | 8.872.480,96 | 53 | 3.783.964,10 |
Matelândia | 634 | 24.263.678,61 | 440 | 49.734.098,06 |
Matinhos | 1 | 7.451,28 | 2 | 15.663,00 |
Mato Rico | 312 | 15.488.284,24 | 127 | 10.407.655,13 |
Mauá da Serra | 141 | 53.362.909,81 | 4 | 255.382,00 |
Medianeira | 1.077 | 487.966.206,90 | 455 | 224.667.304,51 |
Mercedes | 819 | 23.543.448,99 | 128 | 5.637.704,64 |
Mirador | 45 | 6.729.539,85 | 65 | 4.296.320,62 |
Miraselva | 19 | 1.065.114,35 | 39 | 2.183.909,75 |
Missal | 991 | 33.843.210,89 | 433 | 11.210.593,00 |
Moreira Sales | 424 | 73.582.815,90 | 330 | 15.721.069,66 |
Morretes | 140 | 3.186.708,16 | 5 | 439.410,00 |
Munhoz de Melo | 119 | 10.303.899,25 | 149 | 9.122.109,98 |
Nossa Senhora das Graças | 28 | 2.428.192,52 | 37 | 3.412.186,52 |
Nova Aliança do Ivaí | 45 | 3.805.522,21 | 18 | 2.479.723,84 |
Nova América da Colina | 80 | 4.483.577,55 | 5 | 174.971,38 |
Nova Aurora | 1.652 | 163.987.195,60 | 452 | 29.148.990,38 |
Nova Cantu | 448 | 30.938.135,23 | 298 | 17.680.010,84 |
Nova Esperança | 206 | 15.851.534,52 | 149 | 16.421.093,32 |
Nova Esperança do Sudoeste | 323 | 6.081.493,77 | 331 | 9.577.306,99 |
Nova Fátima | 139 | 29.128.008,02 | 18 | 1.425.020,89 |
Nova Laranjeiras | 387 | 11.672.909,85 | 522 | 20.825.666,07 |
Nova Londrina | 91 | 51.166.874,31 | 104 | 11.105.255,07 |
Nova Olímpia | 23 | 1.102.084,07 | 38 | 2.933.276,40 |
Nova Prata do Iguaçu | 940 | 23.606.571,77 | 333 | 19.596.947,16 |
Nova Santa Bárbara | 78 | 3.648.643,19 | 4 | 94.499,00 |
Nova Santa Rosa | 937 | 30.345.439,55 | 242 | 14.539.974,79 |
Nova Tebas | 336 | 17.315.069,05 | 221 | 14.876.241,99 |
Novo Itacolomi | 201 | 7.175.799,66 | 106 | 4.852.460,93 |
Ortigueira | 279 | 38.142.575,32 | 278 | 20.153.579,09 |
Ourizona | 496 | 35.818.362,61 | 5 | 113.887,00 |
Ouro Verde do Oeste | 498 | 24.155.186,30 | 80 | 8.622.936,38 |
Paiçandu | 248 | 14.955.163,44 | 2 | 204.025,20 |
Palmas | 389 | 58.079.254,54 | 203 | 13.896.702,22 |
Palmeira | 2.506 | 134.378.200,92 | 166 | 15.418.083,92 |
Palmital | 175 | 6.781.245,30 | 726 | 40.035.960,95 |
Palotina | 1.843 | 683.842.556,76 | 212 | 157.505.606,69 |
Paraíso do Norte | 171 | 45.499.150,04 | 22 | 1.672.464,23 |
Paranacity | 80 | 6.028.213,34 | 51 | 2.365.855,63 |
Paranaguá | 26 | 6.900.241,13 | 12 | 448.960,96 |
Paranapoema | 12 | 3.403.810,06 | 10 | 1.330.887,52 |
Paranavaí | 303 | 65.301.967,15 | 203 | 32.127.512,67 |
Pato Bragado | 555 | 20.443.992,19 | 255 | 16.353.535,39 |
Pato Branco | 1.159 | 190.963.924,99 | 172 | 20.311.480,74 |
Paula Freitas | 703 | 24.521.137,40 | 32 | 2.762.865,39 |
Paulo Frontin | 1.582 | 23.831.122,09 | 67 | 2.032.559,79 |
Peabiru | 921 | 56.405.594,44 | 40 | 3.112.127,38 |
Perobal | 89 | 12.265.151,14 | 112 | 7.330.834,24 |
Pérola | 19 | 1.016.135,11 | 277 | 13.711.651,44 |
Pérola d'Oeste | 1.503 | 25.642.773,64 | 200 | 4.665.942,65 |
Piên | 1.668 | 18.778.532,61 | 5 | 277.105,00 |
Pinhais | 3 | 4.819.701,68 | - | - |
Pinhal de São Bento | 232 | 4.155.168,04 | 116 | 2.755.712,14 |
Pinhalão | 366 | 22.509.738,75 | 88 | 4.330.683,55 |
Pinhão | 830 | 123.056.014,49 | 312 | 14.656.447,17 |
Piraí do Sul | 484 | 81.721.761,15 | 194 | 177.619.199,83 |
Piraquara | 10 | 627.629,50 | 8 | 735.927,39 |
Pitanga | 2.236 | 123.707.478,89 | 779 | 33.624.715,36 |
Pitangueiras | 134 | 13.208.579,13 | 19 | 1.012.957,44 |
Planaltina do Paraná | 58 | 7.146.334,46 | 85 | 7.675.830,22 |
Planalto | 1.648 | 30.733.300,35 | 500 | 17.025.821,80 |
Ponta Grossa | 687 | 197.703.198,68 | 64 | 26.370.175,33 |
Pontal do Paraná | - | - | 3 | 322.035,18 |
Porecatu | 42 | 13.585.205,02 | 8 | 3.147.777,03 |
Porto Amazonas | 85 | 12.806.678,46 | 15 | 1.641.778,33 |
Porto Barreiro | 585 | 17.051.900,14 | 209 | 9.356.478,07 |
Porto Rico | 20 | 3.223.998,95 | 107 | 10.030.602,73 |
Porto Vitória | 216 | 4.428.726,55 | 70 | 2.083.243,91 |
Prado Ferreira | 117 | 15.080.928,60 | 19 | 1.657.286,60 |
Pranchita | 976 | 47.825.419,75 | 140 | 4.358.890,47 |
Presidente Castelo Branco | 51 | 4.655.197,80 | 23 | 3.065.275,76 |
Primeiro de Maio | 672 | 40.778.346,31 | 11 | 1.191.840,01 |
Prudentópolis | 2.656 | 83.179.866,25 | 158 | 7.414.513,58 |
Quarto Centenário | 548 | 64.744.213,75 | 22 | 3.368.166,71 |
Quatiguá | 7 | 227.300,17 | 147 | 5.869.916,04 |
Quatro Barras | 1 | 9.825,48 | - | - |
Quatro Pontes | 643 | 23.285.850,06 | 320 | 19.756.185,92 |
Quedas do Iguaçu | 829 | 25.847.247,39 | 424 | 16.027.633,77 |
Querência do Norte | 393 | 47.006.312,41 | 464 | 25.688.621,17 |
Quinta do Sol | 382 | 88.308.746,64 | 8 | 478.270,24 |
Quitandinha | 1.488 | 21.044.252,85 | 9 | 188.976,38 |
Ramilândia | 245 | 6.637.764,17 | 241 | 6.528.852,70 |
Rancho Alegre | 191 | 15.282.423,71 | - | - |
Rancho Alegre D'Oeste | 408 | 33.421.904,62 | 6 | 636.224,08 |
Realeza | 1.262 | 39.194.691,47 | 233 | 9.995.355,60 |
Rebouças | 1.627 | 39.885.669,56 | 48 | 1.246.143,79 |
Renascença | 720 | 36.898.947,30 | 128 | 3.990.050,27 |
Reserva | 557 | 37.234.436,78 | 128 | 8.094.708,70 |
Reserva do Iguaçu | 243 | 27.312.221,61 | 330 | 5.405.167,45 |
Ribeirão Claro | 95 | 2.349.755,57 | 297 | 25.480.997,99 |
Ribeirão do Pinhal | 101 | 9.377.135,14 | 106 | 8.464.030,07 |
Rio Azul | 3.328 | 38.673.959,40 | 44 | 1.465.525,11 |
Rio Bom | 227 | 9.717.367,96 | 22 | 1.828.526,06 |
Rio Bonito do Iguaçu | 955 | 20.538.082,11 | 722 | 20.570.286,68 |
Rio Branco do Ivaí | 108 | 18.879.569,30 | 58 | 1.982.343,99 |
Rio Branco do Sul | 69 | 954.714,82 | 88 | 1.430.909,15 |
Rio Negro | 1.337 | 39.037.418,44 | 26 | 924.328,49 |
Rolândia | 447 | 49.906.578,02 | 47 | 17.231.955,85 |
Roncador | 606 | 63.353.976,54 | 169 | 13.465.505,77 |
Rondon | 80 | 11.993.094,54 | 80 | 12.594.642,28 |
Rosário do Ivaí | 109 | 6.951.927,69 | 358 | 11.474.839,06 |
Sabáudia | 229 | 14.068.411,33 | 47 | 5.915.313,88 |
Salgado Filho | 247 | 3.324.893,33 | 219 | 7.176.866,35 |
Salto do Itararé | 69 | 1.627.274,50 | 183 | 5.966.650,65 |
Salto do Lontra | 892 | 17.938.637,39 | 404 | 12.777.717,21 |
Santa Amélia | 69 | 1.842.704,66 | 13 | 1.264.412,88 |
Santa Cecília do Pavão | 182 | 12.514.011,89 | 15 | 1.139.648,98 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 159 | 19.220.719,54 | 191 | 11.331.745,76 |
Santa Fé | 179 | 11.126.900,68 | 221 | 13.930.376,02 |
Santa Helena | 1.797 | 65.114.184,99 | 506 | 23.943.801,32 |
Santa Inês | 15 | 1.161.938,20 | 27 | 1.569.698,17 |
Santa Isabel do Ivaí | 131 | 15.880.709,38 | 178 | 11.450.088,08 |
Santa Izabel do Oeste | 1.171 | 42.769.554,97 | 440 | 30.621.842,83 |
Santa Lúcia | 490 | 13.303.620,62 | 81 | 4.288.923,32 |
Santa Maria do Oeste | 517 | 33.160.441,93 | 427 | 18.408.786,03 |
Santa Mariana | 237 | 37.108.865,77 | 7 | 421.074,07 |
Santa Mônica | 72 | 8.770.817,15 | 74 | 3.709.576,40 |
Santa Tereza do Oeste | 355 | 36.167.148,46 | 66 | 1.818.082,82 |
Santa Terezinha de Itaipu | 433 | 41.327.955,16 | 18 | 1.111.821,17 |
Santana do Itararé | 169 | 11.474.518,51 | 252 | 5.444.374,09 |
Santo Antônio da Platina | 204 | 36.319.238,30 | 238 | 20.569.769,20 |
Santo Antônio do Caiuá | 26 | 3.330.661,81 | 30 | 2.773.257,25 |
Santo Antônio do Paraíso | 117 | 13.632.518,81 | 3 | 335.177,97 |
Santo Antônio do Sudoeste | 1.103 | 35.375.095,54 | 417 | 9.282.945,86 |
Santo Inácio | 18 | 1.080.442,68 | 90 | 6.029.521,10 |
São Carlos do Ivaí | 134 | 18.960.819,07 | 21 | 1.037.628,99 |
São Jerônimo da Serra | 407 | 26.341.820,62 | 263 | 12.333.254,98 |
São João | 1.713 | 216.282.188,35 | 366 | 68.657.634,35 |
São João do Caiuá | 32 | 3.386.197,31 | 46 | 5.745.909,58 |
São João do Ivaí | 848 | 43.306.974,74 | 46 | 2.592.577,00 |
São João do Triunfo | 3.195 | 51.661.483,21 | 19 | 353.510,00 |
São Jorge do Ivaí | 927 | 74.350.019,76 | 14 | 2.829.215,10 |
São Jorge do Patrocínio | 167 | 4.472.866,53 | 276 | 15.295.714,03 |
São Jorge d'Oeste | 1.274 | 32.099.825,50 | 280 | 15.569.851,46 |
São José da Boa Vista | 269 | 22.325.547,12 | 295 | 8.987.304,98 |
São José das Palmeiras | 182 | 5.087.409,28 | 68 | 3.259.510,35 |
São José dos Pinhais | 375 | 14.413.103,76 | 14 | 1.484.119,88 |
São Manoel do Paraná | 57 | 2.489.583,30 | 35 | 2.427.667,42 |
São Mateus do Sul | 2.084 | 79.123.741,13 | 61 | 3.615.867,58 |
São Miguel do Iguaçu | 2.365 | 147.238.001,94 | 314 | 29.183.842,78 |
São Pedro do Iguaçu | 676 | 36.332.397,24 | 189 | 7.892.666,22 |
São Pedro do Ivaí | 363 | 24.779.637,02 | 23 | 1.068.880,60 |
São Pedro do Paraná | 28 | 2.514.130,08 | 109 | 7.375.188,30 |
São Sebastião da Amoreira | 240 | 35.455.947,28 | 11 | 3.202.129,87 |
São Tomé | 194 | 8.878.946,49 | 36 | 3.317.416,41 |
Sapopema | 26 | 3.592.006,51 | 241 | 12.842.767,22 |
Sarandi | 130 | 6.041.023,49 | 2 | 582.516,08 |
Saudade do Iguaçu | 284 | 4.626.887,79 | 170 | 5.776.614,05 |
Sengés | 166 | 94.366.744,65 | 127 | 7.523.076,43 |
Serranópolis do Iguaçu | 1.011 | 32.087.424,12 | 208 | 9.076.531,61 |
Sertaneja | 311 | 78.115.261,21 | 8 | 714.355,11 |
Sertanópolis | 610 | 191.606.571,15 | 15 | 1.715.315,12 |
Siqueira Campos | 157 | 3.923.979,90 | 348 | 17.806.978,40 |
Sulina | 403 | 7.468.410,98 | 236 | 9.536.871,44 |
Tamarana | 238 | 25.098.715,07 | 51 | 1.951.840,63 |
Tamboara | 127 | 10.403.672,14 | 79 | 5.145.597,56 |
Tapejara | 55 | 9.014.443,07 | 151 | 31.322.367,98 |
Tapira | 89 | 5.466.287,55 | 182 | 8.910.911,83 |
Teixeira Soares | 872 | 71.520.390,93 | 98 | 4.476.034,88 |
