|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
POSTOS |
Avançado de Atendimento (PAA) |
Arrecadação e Pagamento (PAP) |
Atendimento Bancário (PAB) |
Atendimento Bancário Eletrônico (PAE) |
Atendimento Transitório (PAT) |
Câmbio Permanente (PCP) |
TOTAL |
|
PARANÁ | 129 | 1 | 522 | 2.430 | - | 100 | 3.182 |
Abatiá | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Adrianópolis | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Agudos do Sul | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Almirante Tamandaré | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 8 |
Altamira do Paraná | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Alto Paraíso | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Alto Paraná | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Alto Piquiri | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Altônia | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Alvorada do Sul | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Amaporã | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Ampére | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Anahy | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Andirá | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Ângulo | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Antonina | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
Antônio Olinto | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Apucarana | - | - | 7 | 19 | - | - | 26 |
Arapongas | - | - | 4 | 13 | - | 1 | 18 |
Arapoti | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 |
Arapuã | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Araruna | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Araucária | - | 1 | 16 | 21 | - | 4 | 42 |
Ariranha do Ivaí | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Assaí | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Assis Chateaubriand | - | - | 2 | 5 | - | - | 7 |
Astorga | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
Atalaia | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Balsa Nova | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 5 |
Bandeirantes | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 |
Barbosa Ferraz | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Barra do Jacaré | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Barracão | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | - | - | - | - |
Bela Vista do Paraíso | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Bituruna | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Boa Esperança | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - |
Boa Ventura de São Roque | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Boa Vista da Aparecida | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Bocaiúva do Sul | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Bom Jesus do Sul | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Bom Sucesso | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Bom Sucesso do Sul | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Borrazópolis | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Braganey | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Brasilândia do Sul | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
Cafeara | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Cafelândia | - | - | 1 | 5 | - | - | 6 |
Cafezal do Sul | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Califórnia | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Cambará | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Cambé | - | - | 3 | 22 | - | 1 | 26 |
Cambira | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Campina da Lagoa | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Campina do Simão | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Campina Grande do Sul | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
Campo Bonito | - | - | - | - | - | - | - |
Campo do Tenente | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Campo Largo | - | - | 4 | 18 | - | 1 | 23 |
Campo Magro | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 |
Campo Mourão | - | - | 8 | 28 | - | - | 36 |
Cândido de Abreu | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Candói | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Cantagalo | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Capanema | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Capitão Leônidas Marques | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Carambeí | - | - | 2 | 9 | - | - | 11 |
Carlópolis | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Cascavel | - | - | 18 | 72 | - | 3 | 93 |
Castro | - | - | 3 | 8 | - | - | 11 |
Catanduvas | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Centenário do Sul | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Cerro Azul | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Céu Azul | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Chopinzinho | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Cianorte | - | - | 3 | 14 | - | 1 | 18 |
Cidade Gaúcha | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Clevelândia | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Colombo | - | - | 3 | 16 | - | - | 19 |
Colorado | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Congonhinhas | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Conselheiro Mairinck | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Contenda | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Corbélia | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Cornélio Procópio | - | - | 3 | 8 | - | - | 11 |
Coronel Domingos Soares | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
Coronel Vivida | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Corumbataí do Sul | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Cruz Machado | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Cruzeiro do Iguaçu | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Cruzeiro do Oeste | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | - | - | - | - |
Cruzmaltina | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Curitiba | - | - | 174 | 638 | - | 34 | 846 |
Curiúva | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Diamante do Norte | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Diamante do Sul | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Diamante D'Oeste | - | - | - | - | - | - | - |
Dois Vizinhos | - | - | 2 | 6 | - | - | 8 |
Douradina | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 5 |
Doutor Camargo | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Doutor Ulysses | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Enéas Marques | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Engenheiro Beltrão | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Entre Rios do Oeste | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Esperança Nova | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Espigão Alto do Iguaçu | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Farol | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Faxinal | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Fazenda Rio Grande | - | - | 2 | 7 | - | 1 | 10 |
Fênix | - | - | - | - | - | - | - |
Fernandes Pinheiro | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Figueira | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Floraí | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Floresta | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Florestópolis | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Flórida | - | - | - | - | - | - | - |
Formosa do Oeste | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Foz do Iguaçu | - | - | 20 | 65 | - | 4 | 89 |
Foz do Jordão | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Francisco Alves | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Francisco Beltrão | - | - | 8 | 12 | - | 2 | 22 |
General Carneiro | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Godoy Moreira | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Goioerê | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
Goioxim | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Grandes Rios | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Guaíra | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 |
Guairaçá | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Guamiranga | - | - | - | - | - | - | - |
Guapirama | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Guaporema | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Guaraci | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Guaraniaçu | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Guarapuava | - | - | 9 | 38 | - | 2 | 49 |
Guaraqueçaba | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Guaratuba | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
Honório Serpa | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Ibaiti | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Ibema | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Ibiporã | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
Icaraíma | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Iguaraçu | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Iguatu | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Imbaú | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Imbituva | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 |
Inácio Martins | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Inajá | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Indianópolis | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Ipiranga | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Iporã | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Iracema do Oeste | - | - | - | - | - | - | - |
Irati | - | - | 2 | 14 | - | - | 16 |
Iretama | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Itaguajé | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Itaipulândia | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Itambaracá | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Itambé | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Itaperuçu | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Itaúna do Sul | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Ivaí | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Ivaiporã | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 |
Ivaté | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Ivatuba | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
Jaboti | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Jacarezinho | - | - | 3 | 4 | - | - | 7 |
Jaguapitã | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Jaguariaíva | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 5 |
Jandaia do Sul | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Janiópolis | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Japira | - | - | - | - | - | - | - |
Japurá | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Jardim Alegre | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Jardim Olinda | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Jataizinho | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Jesuítas | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Joaquim Távora | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Jundiaí do Sul | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Juranda | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Jussara | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Kaloré | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Lapa | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
Laranjal | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Laranjeiras do Sul | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Leópolis | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Lidianópolis | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Lindoeste | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Loanda | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Lobato | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Londrina | - | - | 24 | 186 | - | 11 | 221 |
Luiziana | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Lunardelli | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Lupionópolis | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Mallet | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Mamborê | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Mandaguaçu | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Mandaguari | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Mandirituba | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Manfrinópolis | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Mangueirinha | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Manoel Ribas | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Marechal Cândido Rondon | - | - | 1 | 11 | - | - | 12 |
Maria Helena | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Marialva | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Marilândia do Sul | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Marilena | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Mariluz | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Maringá | 1 | - | 21 | 121 | - | 13 | 156 |
Mariópolis | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Maripá | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Marmeleiro | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Marquinho | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Marumbi | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Matelândia | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Matinhos | - | - | 1 | 32 | - | - | 33 |
Mato Rico | - | - | - | - | - | - | - |
Mauá da Serra | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Medianeira | - | - | 1 | 8 | - | - | 9 |
Mercedes | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Mirador | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Miraselva | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Missal | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Moreira Sales | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Morretes | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Munhoz de Melo | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Nossa Senhora das Graças | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Nova Aliança do Ivaí | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Nova América da Colina | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Nova Aurora | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Nova Cantu | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Nova Esperança | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Nova Esperança do Sudoeste | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Nova Fátima | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Nova Laranjeiras | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Nova Londrina | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Nova Olímpia | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Prata do Iguaçu | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Nova Santa Bárbara | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Nova Santa Rosa | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Nova Tebas | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Novo Itacolomi | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Ortigueira | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Ourizona | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Ouro Verde do Oeste | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Paiçandu | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Palmas | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
Palmeira | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 |
Palmital | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Palotina | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 |
Paraíso do Norte | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Paranacity | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Paranaguá | - | - | 8 | 29 | - | - | 37 |
Paranapoema | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Paranavaí | - | - | 6 | 23 | - | 1 | 30 |
Pato Bragado | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
Pato Branco | - | - | 8 | 20 | - | 3 | 31 |
Paula Freitas | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Paulo Frontin | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Peabiru | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Perobal | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Pérola | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Pérola d'Oeste | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Piên | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Pinhais | - | - | 5 | 25 | - | - | 30 |
Pinhal de São Bento | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Pinhalão | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Pinhão | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Piraí do Sul | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Piraquara | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 |
Pitanga | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Pitangueiras | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Planaltina do Paraná | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Planalto | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Ponta Grossa | - | - | 20 | 86 | - | 6 | 112 |
Pontal do Paraná | - | - | 2 | 6 | - | - | 8 |
Porecatu | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 |
Porto Amazonas | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Porto Barreiro | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Porto Rico | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Porto Vitória | - | - | - | - | - | - | - |
Prado Ferreira | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Pranchita | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Presidente Castelo Branco | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Primeiro de Maio | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Prudentópolis | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Quarto Centenário | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Quatiguá | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Quatro Barras | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
Quatro Pontes | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Quedas do Iguaçu | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Querência do Norte | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Quinta do Sol | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Quitandinha | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Ramilândia | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Rancho Alegre | - | - | - | - | - | - | - |
Rancho Alegre D'Oeste | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Realeza | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Rebouças | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Renascença | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Reserva | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Reserva do Iguaçu | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 5 |
Ribeirão Claro | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Ribeirão do Pinhal | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Rio Azul | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Rio Bom | - | - | - | - | - | - | - |
Rio Bonito do Iguaçu | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Rio Branco do Ivaí | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Rio Branco do Sul | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
Rio Negro | - | - | 1 | 8 | - | - | 9 |
Rolândia | - | - | 2 | 12 | - | - | 14 |
Roncador | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Rondon | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
Rosário do Ivaí | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Sabáudia | - | - | - | - | - | - | - |
Salgado Filho | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Salto do Itararé | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Salto do Lontra | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Santa Amélia | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Santa Cecília do Pavão | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Santa Cruz de Monte Castelo | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Santa Fé | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Santa Helena | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Santa Inês | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Santa Isabel do Ivaí | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Santa Izabel do Oeste | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Santa Lúcia | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Santa Maria do Oeste | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Santa Mariana | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Santa Mônica | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Santa Tereza do Oeste | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Santa Terezinha de Itaipu | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Santana do Itararé | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Santo Antônio da Platina | - | - | 2 | 6 | - | - | 8 |
Santo Antônio do Caiuá | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Santo Antônio do Paraíso | - | - | - | - | - | - | - |
Santo Antônio do Sudoeste | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Santo Inácio | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
São Carlos do Ivaí | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
São Jerônimo da Serra | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
São João | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
São João do Caiuá | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
São João do Ivaí | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
São João do Triunfo | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
São Jorge do Ivaí | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
São Jorge do Patrocínio | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
São Jorge d'Oeste | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
São José da Boa Vista | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
São José das Palmeiras | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
São José dos Pinhais | - | - | 21 | 58 | - | 4 | 83 |
São Manoel do Paraná | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
São Mateus do Sul | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 |
São Miguel do Iguaçu | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
São Pedro do Iguaçu | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
São Pedro do Ivaí | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
São Pedro do Paraná | - | - | - | - | - | - | - |
São Sebastião da Amoreira | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
São Tomé | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
Sapopema | - | - | - | - | - | - | - |
Sarandi | - | - | 1 | 11 | - | - | 12 |
Saudade do Iguaçu | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
Sengés | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Serranópolis do Iguaçu | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Sertaneja | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Sertanópolis | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Siqueira Campos | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Sulina | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Tamarana | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Tamboara | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Tapejara | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Tapira | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Teixeira Soares | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Telêmaco Borba | - | - | 2 | 10 | - | - | 12 |
Terra Boa | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Terra Rica | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Terra Roxa | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Tibagi | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Tijucas do Sul | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Toledo | - | - | 7 | 26 | - | 1 | 34 |
Tomazina | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Três Barras do Paraná | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Tunas do Paraná | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 6 |
Tuneiras do Oeste | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Tupãssi | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Turvo | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
Ubiratã | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Umuarama | - | - | 6 | 24 | - | 3 | 33 |
União da Vitória | - | - | 1 | 11 | - | - | 12 |
Uniflor | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Uraí | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Ventania | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Vera Cruz do Oeste | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
Verê | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Virmond | - | - | - | - | - | - | - |
Vitorino | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Wenceslau Braz | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Xambrê | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
|
FONTE: BACEN |