|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
VALOR ADICIONADO FISCAL (R$ 1,00) |
Produção primária |
Indústria - total(1) |
Comércio e serviços - total(2) |
Recursos / autos |
TOTAL |
|
PARANÁ | 41.984.935.887 | 98.085.035.195 | 81.590.428.308 | 353.484.852 | 222.013.884.242 |
Abatiá | 33.594.377 | 2.344.905 | 12.051.345 | 4.470 | 47.995.097 |
Adrianópolis | 3.316.486 | 16.724.679 | 41.837.340 | 15.564 | 61.894.069 |
Agudos do Sul | 27.536.802 | 3.360.181 | 14.030.044 | 21.176 | 44.948.203 |
Almirante Tamandaré | 6.464.550 | 357.687.302 | 232.225.453 | 180.394 | 596.557.699 |
Altamira do Paraná | 30.739.009 | 1.904.890 | 11.245.417 | - | 43.889.316 |
Alto Paraíso | 68.219.370 | 3.419.244 | 19.350.163 | 3.247.170 | 94.235.947 |
Alto Paraná | 91.723.732 | 40.201.803 | 24.116.275 | 2.110.936 | 158.152.746 |
Alto Piquiri | 116.363.184 | 15.386.174 | 36.460.701 | 3.658.252 | 171.868.311 |
Altônia | 100.483.687 | 30.618.943 | 48.026.995 | 560.616 | 179.690.241 |
Alvorada do Sul | 97.447.435 | 53.537.850 | 40.704.664 | 2.058 | 191.692.007 |
Amaporã | 65.979.916 | 6.044.860 | 17.808.000 | - | 89.832.776 |
Ampére | 83.956.619 | 151.289.102 | 51.357.710 | 963.002 | 287.566.433 |
Anahy | 39.470.280 | 1.804.567 | 10.425.546 | 31.089 | 51.731.482 |
Andirá | 75.127.584 | 120.110.704 | 299.719.418 | 65.830 | 495.023.536 |
Ângulo | 60.325.102 | 1.214.294 | 15.021.769 | 1.409.135 | 77.970.300 |
Antonina | 1.252.049 | 120.655.091 | 56.905.810 | 1.700 | 178.814.650 |
Antônio Olinto | 85.833.178 | 3.595.630 | 23.881.037 | 8.470 | 113.318.315 |
Apucarana | 138.720.975 | 749.951.427 | 608.581.073 | 1.148.731 | 1.498.402.206 |
Arapongas | 181.329.300 | 1.545.037.109 | 641.670.626 | 4.255.896 | 2.372.292.931 |
Arapoti | 300.235.509 | 248.458.186 | 198.490.411 | 4.145.290 | 751.329.396 |
Arapuã | 51.928.051 | 2.333.737 | 5.443.841 | - | 59.705.629 |
Araruna | 138.940.427 | 201.038.364 | 45.188.729 | 636.925 | 385.804.445 |
Araucária | 177.459.968 | 14.045.097.549 | 3.197.923.789 | 1.399.377 | 17.421.880.683 |
Ariranha do Ivaí | 41.907.092 | 3.187.734 | 1.921.400 | - | 47.016.226 |
Assaí | 107.213.241 | 100.241.731 | 60.327.680 | 24.904 | 267.807.556 |
Assis Chateaubriand | 617.843.462 | 41.001.285 | 240.534.528 | 51.641 | 899.430.916 |
Astorga | 203.766.980 | 89.894.975 | 104.072.618 | 2.063.397 | 399.797.970 |
Atalaia | 50.237.134 | 4.367.771 | 18.415.970 | 1.555.183 | 74.576.058 |
Balsa Nova | 37.729.567 | 530.269.370 | 76.780.493 | 130.411 | 644.909.841 |
Bandeirantes | 113.181.990 | 88.972.952 | 97.793.168 | 282.825 | 300.230.935 |
Barbosa Ferraz | 61.362.928 | 7.586.818 | 24.133.274 | - | 93.083.020 |
Barra do Jacaré | 57.888.634 | 4.457.851 | 3.484.434 | - | 65.830.919 |
Barracão | 25.067.957 | 24.895.993 | 110.301.659 | 35.839 | 160.301.448 |
Bela Vista da Caroba | 19.325.949 | 863.940 | 4.116.004 | - | 24.305.893 |
Bela Vista do Paraíso | 97.548.094 | 15.932.857 | 58.385.587 | 10.355 | 171.876.893 |
Bituruna | 19.639.348 | 230.197.381 | 38.694.424 | 594.049 | 289.125.202 |
Boa Esperança | 128.493.446 | 2.091.385 | 37.409.079 | 966 | 167.994.876 |
Boa Esperança do Iguaçu | 46.769.043 | 24.026.026 | 6.599.355 | 69.195 | 77.463.619 |
Boa Ventura de São Roque | 94.483.949 | 32.052.296 | 41.574.484 | 635.587 | 168.746.316 |
Boa Vista da Aparecida | 43.903.875 | 73.612.659 | 11.251.477 | 30.122 | 128.798.133 |
Bocaiúva do Sul | 4.571.736 | 28.660.944 | 30.278.296 | 61.304 | 63.572.280 |
Bom Jesus do Sul | 15.695.169 | 1.633.143 | 8.178.890 | 52.520 | 25.559.722 |
Bom Sucesso | 70.441.761 | 2.304.392 | 9.020.487 | - | 81.766.640 |
Bom Sucesso do Sul | 133.991.194 | 2.737.703 | 35.585.776 | 65.152 | 172.379.825 |
Borrazópolis | 78.186.329 | 3.516.004 | 24.001.609 | - | 105.703.942 |
Braganey | 94.719.053 | 7.788.807 | 17.258.177 | 40.172 | 119.806.209 |
Brasilândia do Sul | 90.815.978 | 1.355.235 | 39.149.777 | 1.475.875 | 132.796.865 |
Cafeara | 43.664.240 | 1.275.820 | 2.851.367 | - | 47.791.427 |
Cafelândia | 249.938.013 | 455.701.107 | 127.102.433 | 1.486.044 | 834.227.597 |
Cafezal do Sul | 47.178.738 | 1.916.099 | 3.597.592 | 333.136 | 53.025.565 |
Califórnia | 44.121.886 | 16.053.962 | 14.529.735 | 10.576 | 74.716.159 |
Cambará | 112.228.482 | 206.829.442 | 90.044.563 | 82.302 | 409.184.789 |
Cambé | 232.167.490 | 1.144.504.729 | 831.685.880 | 139.220 | 2.208.497.319 |
Cambira | 52.244.156 | 61.960.658 | 18.641.368 | 60.521 | 132.906.703 |
Campina da Lagoa | 176.444.563 | 17.680.565 | 64.881.100 | 9.957.658 | 268.963.886 |
Campina do Simão | 47.003.017 | 2.525.097 | 6.594.797 | 29.785 | 56.152.696 |
Campina Grande do Sul | 5.064.120 | 188.787.967 | 217.278.614 | 32.312 | 411.163.013 |
Campo Bonito | 82.648.997 | 2.335.015 | 8.907.694 | 3.633 | 93.895.339 |
Campo do Tenente | 45.002.342 | 20.700.702 | 32.427.202 | 54.771 | 98.185.017 |
Campo Largo | 40.601.119 | 1.334.621.400 | 502.087.908 | 449.905 | 1.877.760.332 |
Campo Magro | 6.941.821 | 58.614.583 | 48.696.011 | 136.858 | 114.389.273 |
Campo Mourão | 219.345.682 | 375.547.308 | 919.294.524 | 3.927.846 | 1.518.115.360 |
Cândido de Abreu | 85.503.339 | 35.314.812 | 34.279.972 | - | 155.098.123 |
Candói | 339.857.650 | 73.585.727 | 49.529.814 | 6.957 | 462.980.148 |
Cantagalo | 68.126.170 | 12.087.188 | 27.270.264 | 11.890 | 107.495.512 |
Capanema | 225.348.954 | 114.055.674 | 59.614.975 | 728.013 | 399.747.616 |
Capitão Leônidas Marques | 99.644.990 | 397.347.555 | 43.761.491 | 406.827 | 541.160.863 |
Carambeí | 309.788.702 | 449.288.609 | 177.684.172 | - | 936.761.483 |
Carlópolis | 51.532.768 | 64.241.518 | 33.934.797 | 979 | 149.710.062 |
Cascavel | 723.894.190 | 1.201.154.840 | 2.861.177.690 | 5.333.230 | 4.791.559.950 |
Castro | 801.419.132 | 376.964.125 | 349.734.107 | 60.323 | 1.528.177.687 |
Catanduvas | 134.475.973 | 5.758.337 | 18.526.501 | 18.151 | 158.778.962 |
Centenário do Sul | 74.528.533 | 19.989.763 | 19.677.403 | 571 | 114.196.270 |
Cerro Azul | 19.894.683 | 28.142.673 | 59.491.233 | - | 107.528.589 |
Céu Azul | 172.706.854 | 115.144.921 | 54.321.726 | 347.874 | 342.521.375 |
Chopinzinho | 201.724.098 | 47.715.177 | 79.190.203 | 116.214 | 328.745.692 |
Cianorte | 364.310.496 | 661.032.486 | 593.189.434 | 5.041.424 | 1.623.573.840 |
Cidade Gaúcha | 80.643.099 | 201.815.753 | 21.796.250 | 5.918.182 | 310.173.284 |
Clevelândia | 129.146.983 | 38.928.089 | 67.461.186 | 92.765 | 235.629.023 |
Colombo | 33.697.384 | 988.738.262 | 1.080.913.104 | 1.189.520 | 2.104.538.270 |
Colorado | 107.059.079 | 267.534.334 | 115.764.789 | 383.599 | 490.741.801 |
Congonhinhas | 63.003.310 | 5.530.952 | 16.655.778 | 4.743.261 | 89.933.301 |
Conselheiro Mairinck | 35.290.139 | 1.415.349 | 5.618.555 | - | 42.324.043 |
Contenda | 60.688.174 | 39.666.318 | 35.398.649 | 69.614 | 135.822.755 |
Corbélia | 239.430.507 | 18.182.710 | 106.413.419 | 312.155 | 364.338.791 |
Cornélio Procópio | 122.662.252 | 242.439.444 | 251.565.205 | 32.448 | 616.699.349 |
Coronel Domingos Soares | 60.585.431 | 34.693.498 | 24.784.698 | 1.200 | 120.064.827 |
Coronel Vivida | 154.615.152 | 77.474.509 | 113.707.703 | 24.106 | 345.821.470 |
Corumbataí do Sul | 23.048.987 | 1.157.121 | 6.617.099 | 12.346 | 30.835.553 |
Cruz Machado | 54.970.527 | 205.425.161 | 43.664.407 | 4.865.045 | 308.925.140 |
Cruzeiro do Iguaçu | 62.889.826 | 75.303.086 | 13.204.670 | 235.056 | 151.632.638 |
Cruzeiro do Oeste | 111.863.408 | 89.092.078 | 104.199.907 | 2.347.688 | 307.503.081 |
Cruzeiro do Sul | 68.725.480 | 3.464.050 | 7.487.912 | - | 79.677.442 |
Cruzmaltina | 63.747.565 | 1.719.047 | 14.037.566 | - | 79.504.178 |
Curitiba | 97.105.185 | 16.670.896.386 | 21.496.151.181 | 14.727.263 | 38.278.880.015 |
Curiúva | 27.794.210 | 14.600.388 | 20.523.705 | 7.341 | 62.925.644 |
Diamante do Norte | 30.095.837 | 110.126.865 | 11.952.634 | 6.602 | 152.181.938 |
Diamante do Sul | 14.669.099 | 556.767 | 2.379.028 | - | 17.604.894 |
Diamante D'Oeste | 34.715.052 | 2.207.982 | 10.610.829 | 9.882 | 47.543.745 |
Dois Vizinhos | 281.330.374 | 445.760.073 | 237.051.794 | 990.353 | 965.132.594 |
Douradina | 59.636.718 | 60.794.604 | 73.820.553 | 1.799.864 | 196.051.739 |
Doutor Camargo | 43.399.923 | 13.260.850 | 45.094.352 | 5.082 | 101.760.207 |
Doutor Ulysses | 2.304.979 | 444.391 | 6.442.781 | - | 9.192.151 |
Enéas Marques | 109.668.325 | 31.011.358 | 12.811.378 | - | 153.491.061 |
Engenheiro Beltrão | 147.802.274 | 41.806.290 | 65.981.978 | 230.191 | 255.820.733 |
Entre Rios do Oeste | 125.959.416 | 37.751.685 | 28.737.256 | - | 192.448.357 |
Esperança Nova | 32.117.498 | 2.995.288 | 2.366.069 | - | 37.478.855 |
Espigão Alto do Iguaçu | 52.330.806 | 11.456.445 | 8.407.451 | 3.720 | 72.198.422 |
Farol | 86.117.976 | 1.098.956 | 27.081.029 | 3.600.711 | 117.898.672 |
Faxinal | 122.296.970 | 31.930.419 | 92.178.701 | 2.155.538 | 248.561.628 |
Fazenda Rio Grande | 9.795.333 | 334.427.449 | 208.723.495 | 212.227 | 553.158.504 |
Fênix | 59.789.016 | 1.689.177 | 26.607.707 | 626 | 88.086.526 |
Fernandes Pinheiro | 90.729.648 | 4.296.731 | 8.352.819 | - | 103.379.198 |
Figueira | 9.334.263 | 43.931.791 | 11.251.311 | 2.177 | 64.519.542 |
Flor da Serra do Sul | 52.095.119 | 3.322.073 | 10.258.630 | 65.746 | 65.741.568 |
Floraí | 78.669.928 | 14.861.885 | 22.377.648 | 160.397 | 116.069.858 |
Floresta | 62.498.874 | 9.408.936 | 33.718.404 | 1.734 | 105.627.948 |
Florestópolis | 54.043.183 | 52.049.737 | 19.088.084 | 4.256 | 125.185.260 |
Flórida | 33.656.839 | 4.777.253 | 5.109.768 | 1.515.613 | 45.059.473 |
Formosa do Oeste | 162.305.401 | 6.911.577 | 47.616.288 | 7.876 | 216.841.142 |
Foz do Iguaçu | 37.414.725 | 3.919.322.889 | 1.585.910.530 | 2.124.132 | 5.544.772.276 |
Foz do Jordão | 43.786.599 | 60.129.828 | 8.290.387 | 2.303.191 | 114.510.005 |
Francisco Alves | 103.400.257 | 4.049.818 | 22.052.168 | 6.782 | 129.509.025 |
Francisco Beltrão | 306.115.385 | 521.427.523 | 571.738.969 | 266.278 | 1.399.548.155 |
General Carneiro | 7.563.829 | 18.130.116 | 47.741.691 | 755.836 | 74.191.472 |
Godoy Moreira | 13.035.975 | 1.468.960 | 3.010.207 | 10.684 | 17.525.826 |
Goioerê | 156.647.158 | 61.671.526 | 151.329.633 | 211.339 | 369.859.656 |
Goioxim | 85.705.755 | 2.894.286 | 14.467.832 | - | 103.067.873 |
Grandes Rios | 27.206.507 | 4.342.915 | 8.107.221 | 3.855.719 | 43.512.362 |
Guaíra | 142.311.293 | 63.455.633 | 145.816.310 | 323.908 | 351.907.144 |
Guairaçá | 95.297.140 | 5.005.718 | 21.181.208 | 444.245 | 121.928.311 |
Guamiranga | 75.138.308 | 7.133.082 | 8.517.960 | 10.538 | 90.799.888 |
Guapirama | 47.468.062 | 22.005.562 | 10.913.626 | 6.260.938 | 86.648.188 |
Guaporema | 55.895.042 | 2.011.493 | 1.948.773 | 1.453.250 | 61.308.558 |
Guaraci | 120.083.376 | 15.128.310 | 9.651.436 | 64.720 | 144.927.842 |
Guaraniaçu | 181.284.774 | 9.343.504 | 50.672.273 | 30.247 | 241.330.798 |
Guarapuava | 575.367.383 | 790.548.036 | 1.473.726.793 | 8.035.982 | 2.847.678.194 |
Guaraqueçaba | 2.717.388 | 2.345.377 | 4.103.004 | - | 9.165.769 |
Guaratuba | 14.121.191 | 29.091.780 | 117.675.221 | 10.101 | 160.898.293 |
Honório Serpa | 102.838.239 | 23.370.394 | 22.320.231 | 113.255 | 148.642.119 |
Ibaiti | 75.869.040 | 38.379.824 | 102.368.446 | 2.366.841 | 218.984.151 |
Ibema | 39.668.164 | 20.712.611 | 19.909.856 | 8.752 | 80.299.383 |
Ibiporã | 109.950.032 | 287.459.762 | 1.097.946.756 | 294.561 | 1.495.651.111 |
Icaraíma | 114.172.347 | 10.535.723 | 19.309.306 | 1.511.273 | 145.528.649 |
Iguaraçu | 93.167.356 | 38.805.618 | 9.504.932 | 414.439 | 141.892.345 |
Iguatu | 25.488.837 | 2.232.582 | 4.777.972 | 1.252 | 32.500.643 |
Imbaú | 22.110.300 | 20.604.251 | 24.038.861 | 8.585 | 66.761.997 |
Imbituva | 189.617.782 | 125.727.848 | 88.752.296 | 30.306 | 404.128.232 |
Inácio Martins | 13.701.926 | 19.628.099 | 20.501.012 | 891.737 | 54.722.774 |
Inajá | 24.227.641 | 2.681.398 | 4.296.456 | - | 31.205.495 |
Indianópolis | 67.501.234 | 92.668.754 | 7.086.977 | 4.443.014 | 171.699.979 |
Ipiranga | 224.316.219 | 17.110.244 | 39.007.557 | 17.056 | 280.451.076 |
Iporã | 112.558.527 | 65.697.141 | 44.680.369 | 231.229 | 223.167.266 |
Iracema do Oeste | 32.921.079 | 1.815.223 | 17.319.507 | 4.036 | 52.059.845 |
Irati | 171.587.886 | 235.699.219 | 241.399.579 | 281.698 | 648.968.382 |
Iretama | 70.148.761 | 6.953.462 | 24.975.790 | 77.954 | 102.155.967 |
Itaguajé | 39.209.872 | 32.055.334 | 7.693.102 | 1.148.607 | 80.106.915 |
Itaipulândia | 130.892.462 | 76.592.909 | 40.447.429 | 2.012.455 | 249.945.255 |
Itambaracá | 59.934.040 | 20.810.996 | 16.324.589 | - | 97.069.625 |
Itambé | 76.842.421 | 5.069.336 | 27.574.529 | - | 109.486.286 |
Itapejara d'Oeste | 140.423.673 | 87.887.037 | 52.747.554 | 14.823 | 281.073.087 |
Itaperuçu | 1.772.422 | 129.428.404 | 77.637.467 | 239.915 | 209.078.208 |
Itaúna do Sul | 13.107.908 | 1.697.661 | 6.073.307 | 22.018 | 20.900.894 |
Ivaí | 100.863.444 | 23.796.421 | 23.486.171 | 11.450 | 148.157.486 |
Ivaiporã | 102.288.276 | 24.435.932 | 174.007.225 | 68.811 | 300.800.244 |
Ivaté | 69.036.040 | 135.164.295 | 12.713.065 | 542.695 | 217.456.095 |
Ivatuba | 38.546.270 | 1.892.710 | 17.201.717 | - | 57.640.697 |
Jaboti | 21.277.339 | 4.213.284 | 6.740.745 | - | 32.231.368 |
Jacarezinho | 83.734.686 | 161.746.590 | 288.954.803 | 2.128.891 | 536.564.970 |
Jaguapitã | 179.892.271 | 193.745.617 | 49.768.332 | 3.871.303 | 427.277.523 |
Jaguariaíva | 132.034.990 | 581.659.169 | 246.665.668 | 4.293.959 | 964.653.786 |
Jandaia do Sul | 74.662.718 | 156.295.271 | 88.256.052 | 58.503 | 319.272.544 |
Janiópolis | 85.783.620 | 2.998.361 | 27.486.711 | 1.179.681 | 117.448.373 |
Japira | 35.524.129 | 6.663.288 | 4.505.478 | -2.282.366 | 44.410.529 |
Japurá | 89.564.010 | 24.565.006 | 40.784.912 | 1.049.485 | 155.963.413 |
Jardim Alegre | 73.353.983 | 5.115.320 | 36.897.660 | 1.106.558 | 116.473.521 |
Jardim Olinda | 22.980.907 | 578.783 | 503.388 | - | 24.063.078 |
Jataizinho | 61.273.492 | 23.931.108 | 19.586.003 | 16.191 | 104.806.794 |
Jesuítas | 120.414.227 | 13.641.545 | 39.025.512 | 8.138 | 173.089.422 |
Joaquim Távora | 56.053.777 | 178.320.349 | 50.281.406 | 208.998 | 284.864.530 |
Jundiaí do Sul | 23.622.046 | 1.486.818 | 3.052.080 | - | 28.160.944 |
Juranda | 141.393.391 | 4.968.320 | 76.723.643 | 22.038 | 223.107.392 |
Jussara | 107.888.259 | 46.600.917 | 88.240.461 | 767.849 | 243.497.486 |
Kaloré | 46.691.167 | 2.192.486 | 18.332.107 | 73.803 | 67.289.563 |
Lapa | 318.725.084 | 276.072.980 | 265.995.786 | 5.748.157 | 866.542.007 |
Laranjal | 30.835.739 | 1.490.836 | 4.704.359 | 498.799 | 37.529.733 |
Laranjeiras do Sul | 106.903.247 | 41.467.800 | 124.213.601 | -6.606 | 272.578.042 |
Leópolis | 63.688.698 | 15.448.050 | 8.765.114 | - | 87.901.862 |
Lidianópolis | 36.760.874 | 2.238.080 | 7.204.834 | - | 46.203.788 |
Lindoeste | 45.269.615 | 4.603.698 | 13.729.290 | 66.195 | 63.668.798 |
Loanda | 69.364.597 | 77.518.160 | 75.145.097 | 45.422 | 222.073.276 |
Lobato | 84.887.553 | 39.329.964 | 15.232.602 | 2.668.400 | 142.118.519 |
Londrina | 415.932.023 | 2.228.781.483 | 4.527.230.785 | 5.522.209 | 7.177.466.500 |
Luiziana | 191.477.594 | 9.136.535 | 70.460.459 | 3.360.929 | 274.435.517 |
Lunardelli | 29.740.072 | 1.790.773 | 12.198.044 | - | 43.728.889 |
Lupionópolis | 33.651.042 | 29.406.342 | 18.321.106 | - | 81.378.490 |
Mallet | 84.921.433 | 172.416.741 | 42.728.193 | 7.340 | 300.073.707 |
Mamborê | 290.219.151 | 15.219.659 | 123.315.586 | 1.183.621 | 429.938.017 |
Mandaguaçu | 136.458.049 | 47.354.102 | 99.957.651 | 554.431 | 284.324.233 |
Mandaguari | 86.606.295 | 309.848.301 | 142.593.787 | 3.767.654 | 542.816.037 |
Mandirituba | 46.968.088 | 169.578.921 | 68.953.414 | 82.981 | 285.583.404 |
Manfrinópolis | 41.579.620 | 787.400 | 6.804.649 | 5.672 | 49.177.341 |
Mangueirinha | 186.475.957 | 635.520.970 | 125.387.457 | 49.235 | 947.433.619 |
Manoel Ribas | 123.058.091 | 124.219.078 | 68.802.965 | 20.083 | 316.100.217 |
Marechal Cândido Rondon | 529.456.696 | 398.556.438 | 359.461.332 | 486.015 | 1.287.960.481 |
Maria Helena | 45.357.934 | 3.635.842 | 4.785.654 | - | 53.779.430 |
Marialva | 161.193.312 | 250.033.631 | 162.242.110 | 193.827 | 573.662.880 |
Marilândia do Sul | 136.950.257 | 5.295.771 | 37.035.318 | 32.356 | 179.313.702 |
Marilena | 26.700.865 | 5.759.720 | 12.718.447 | 270.769 | 45.449.801 |
Mariluz | 95.762.291 | 4.915.342 | 23.328.767 | 197.024 | 124.203.424 |
Maringá | 145.467.853 | 2.201.601.191 | 4.702.209.036 | 9.377.404 | 7.058.655.484 |
Mariópolis | 85.535.956 | 12.663.102 | 27.340.566 | 17.988 | 125.557.612 |
Maripá | 279.144.729 | 50.840.321 | 53.578.033 | 2.253.495 | 385.816.578 |
Marmeleiro | 170.653.105 | 23.722.738 | 55.581.600 | 43.146 | 250.000.589 |
Marquinho | 30.030.953 | 705.953 | 7.030.673 | - | 37.767.579 |
Marumbi | 34.586.673 | 3.227.037 | 4.716.428 | 939 | 42.531.077 |
Matelândia | 183.581.473 | 330.915.019 | 67.129.763 | 513.186 | 582.139.441 |
Matinhos | 144.908 | 31.136.902 | 106.200.147 | 8.969 | 137.490.926 |
Mato Rico | 30.439.885 | 1.624.986 | 1.659.480 | - | 33.724.351 |
Mauá da Serra | 21.659.197 | 81.605.968 | 56.711.307 | 69.684 | 160.046.156 |
Medianeira | 205.762.443 | 417.492.168 | 297.839.969 | 78.164 | 921.172.744 |
Mercedes | 115.408.911 | 20.241.723 | 24.015.420 | - | 159.666.054 |
Mirador | 52.587.352 | 1.015.474 | 13.988.943 | - | 67.591.769 |
Miraselva | 23.692.995 | 665.947 | 2.827.223 | - | 27.186.165 |
Missal | 175.390.860 | 28.324.909 | 49.332.033 | 477.606 | 253.525.408 |
Moreira Sales | 110.112.340 | 6.204.027 | 41.048.002 | 488.529 | 157.852.898 |
Morretes | 12.526.505 | 19.343.947 | 38.258.631 | 1.411 | 70.130.494 |
Munhoz de Melo | 89.875.255 | 2.203.410 | 4.468.911 | - | 96.547.576 |
Nossa Senhora das Graças | 47.712.087 | 818.634 | 9.552.606 | - | 58.083.327 |
Nova Aliança do Ivaí | 24.486.832 | 1.232.062 | 1.245.387 | 1.029 | 26.965.310 |
Nova América da Colina | 23.472.688 | 16.050.157 | 23.104.431 | - | 62.627.276 |
Nova Aurora | 295.695.812 | 38.870.769 | 101.287.262 | - | 435.853.843 |
Nova Cantu | 60.340.139 | 4.080.766 | 28.938.478 | 20.777 | 93.380.160 |
Nova Esperança | 129.681.392 | 69.692.390 | 113.080.313 | 1.379.638 | 313.833.733 |
Nova Esperança do Sudoeste | 64.024.628 | 3.088.163 | 11.072.966 | 81.727 | 78.267.484 |
Nova Fátima | 69.335.245 | 8.833.689 | 28.206.350 | 10.588 | 106.385.872 |
Nova Laranjeiras | 68.173.753 | 2.950.697 | 16.632.053 | - | 87.756.503 |
Nova Londrina | 54.715.159 | 88.509.897 | 54.516.291 | 59.529 | 197.800.876 |
Nova Olímpia | 43.896.110 | 5.164.755 | 19.573.034 | 1.947.792 | 70.581.691 |
Nova Prata do Iguaçu | 90.557.915 | 114.713.836 | 25.759.469 | 166.752 | 231.197.972 |
Nova Santa Bárbara | 22.460.620 | 1.807.351 | 3.533.638 | 9.989 | 27.811.598 |
Nova Santa Rosa | 255.911.018 | 42.062.014 | 57.112.041 | 15.616.368 | 370.701.441 |
Nova Tebas | 56.126.030 | 12.970.652 | 10.377.843 | 521.253 | 79.995.778 |
Novo Itacolomi | 46.139.202 | 3.287.940 | 3.511.008 | - | 52.938.150 |
Ortigueira | 145.204.755 | 20.096.973 | 35.217.802 | 6.318.769 | 206.838.299 |
Ourizona | 64.731.176 | 1.966.001 | 23.114.153 | - | 89.811.330 |
Ouro Verde do Oeste | 137.958.626 | 11.423.709 | 22.206.219 | 2.541 | 171.591.095 |
Paiçandu | 53.979.558 | 100.348.038 | 93.348.655 | 104.480 | 247.780.731 |
Palmas | 125.955.365 | 164.605.527 | 262.934.242 | 206.220 | 553.701.354 |
Palmeira | 370.403.024 | 166.930.964 | 146.694.701 | 56.370 | 684.085.059 |
Palmital | 51.388.226 | 4.363.873 | 41.620.342 | 1.581.394 | 98.953.835 |
Palotina | 465.152.594 | 293.569.469 | 401.197.014 | 2.678.972 | 1.162.598.049 |
Paraíso do Norte | 63.580.368 | 103.312.814 | 29.747.406 | 3.583.431 | 200.224.019 |
Paranacity | 76.766.184 | 212.420.739 | 24.557.736 | - | 313.744.659 |
Paranaguá | 31.620.295 | 809.703.762 | 2.493.659.089 | 138.313 | 3.335.121.459 |
Paranapoema | 18.966.831 | 4.216.391 | 9.570.634 | - | 32.753.856 |
Paranavaí | 232.726.685 | 385.205.678 | 396.167.585 | 2.282.170 | 1.016.382.118 |
Pato Bragado | 96.887.096 | 13.914.865 | 19.420.055 | - | 130.222.016 |
Pato Branco | 176.818.623 | 507.648.096 | 884.522.285 | 323.996 | 1.569.313.000 |
Paula Freitas | 74.728.100 | 10.208.706 | 39.016.553 | 747.331 | 124.700.690 |
Paulo Frontin | 89.418.239 | 2.927.835 | 26.990.406 | 40.470 | 119.376.950 |
Peabiru | 130.276.369 | 12.787.110 | 45.701.415 | 749.575 | 189.514.469 |
Perobal | 93.867.472 | 26.564.717 | 12.460.532 | 2.676.209 | 135.568.930 |
Pérola | 46.942.663 | 240.724.612 | 35.756.840 | 963.955 | 324.388.070 |
Pérola d'Oeste | 50.672.523 | 2.040.982 | 16.642.916 | - | 69.356.421 |
Piên | 82.290.205 | 346.550.768 | 46.038.831 | - | 474.879.804 |
Pinhais | 5.589.652 | 1.186.011.164 | 2.010.840.073 | 379.500 | 3.202.820.389 |
Pinhal de São Bento | 12.090.998 | 1.887.544 | 2.174.450 | - | 16.152.992 |
Pinhalão | 44.230.315 | 8.736.275 | 12.567.684 | 5.060 | 65.539.334 |
Pinhão | 251.279.894 | 224.681.341 | 78.697.841 | 2.032.065 | 556.691.141 |
Piraí do Sul | 379.145.350 | 63.582.527 | 74.023.970 | - | 516.751.847 |
Piraquara | 5.925.535 | 127.357.607 | 126.687.176 | 297.455 | 260.267.773 |
Pitanga | 239.950.695 | 35.868.886 | 133.967.577 | 31.878 | 409.819.036 |
Pitangueiras | 69.003.129 | 1.579.112 | 8.084.941 | - | 78.667.182 |
Planaltina do Paraná | 48.429.504 | 37.415.323 | 6.784.298 | 444.606 | 93.073.731 |
Planalto | 81.158.202 | 18.271.176 | 34.883.997 | 1.729.296 | 136.042.671 |
Ponta Grossa | 378.890.609 | 3.456.879.613 | 2.292.637.517 | 2.060.262 | 6.130.468.001 |
Pontal do Paraná | 120.373 | 23.088.565 | 60.602.696 | 11.423 | 83.823.057 |
Porecatu | 39.056.642 | 52.635.653 | 31.279.692 | 47.838 | 123.019.825 |
Porto Amazonas | 27.008.099 | 4.046.684 | 15.072.274 | - | 46.127.057 |
Porto Barreiro | 48.531.358 | 498.547 | 7.841.956 | - | 56.871.861 |
Porto Rico | 32.299.958 | 2.176.527 | 7.325.409 | 442.888 | 42.244.782 |
Porto Vitória | 9.765.458 | 34.979.464 | 9.096.019 | 317.275 | 54.158.216 |
Prado Ferreira | 56.254.361 | 37.707.474 | 15.196.442 | 705 | 109.158.982 |
Pranchita | 74.573.248 | 8.460.796 | 34.426.576 | 50.189 | 117.510.809 |
Presidente Castelo Branco | 52.529.756 | 3.135.212 | 13.389.376 | 403.582 | 69.457.926 |
Primeiro de Maio | 125.715.650 | 65.032.673 | 39.740.807 | - | 230.489.130 |
Prudentópolis | 243.598.084 | 55.855.606 | 163.037.677 | 100.816 | 462.592.183 |
Quarto Centenário | 147.552.153 | 5.911.952 | 25.423.151 | - | 178.887.256 |
Quatiguá | 22.344.122 | 15.868.157 | 39.666.785 | 50.948 | 77.930.012 |
Quatro Barras | 4.827.098 | 476.554.377 | 164.040.515 | 23.699 | 645.445.689 |
