|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
RECEITAS MUNICIPAIS (R$ 1,00) |
Correntes(1) |
De capital |
Receitas correntes intraorçamentárias |
Receitas de capital intraorçamentárias |
TOTAL |
|
PARANÁ | 24.714.693.040,89 | 1.165.837.046,33 | 861.424.064,18 | 112.035,44 | 26.727.385.073,50 |
Abatiá | 13.827.367,53 | 685.831,13 | - | - | 14.513.198,66 |
Adrianópolis | ... | ... | ... | ... | ... |
Agudos do Sul | 15.381.555,09 | 1.052.846,44 | - | - | 16.434.401,53 |
Almirante Tamandaré | 141.848.955,41 | 1.938.922,38 | 1.742.625,58 | - | 145.530.503,37 |
Altamira do Paraná | 12.492.810,77 | 2.725.121,49 | 840.308,73 | - | 16.058.240,99 |
Alto Paraíso | 17.864.703,73 | 1.701.025,38 | - | - | 19.565.729,11 |
Alto Paraná | ... | ... | ... | ... | ... |
Alto Piquiri | 21.729.007,36 | 1.093.786,47 | - | - | 22.822.793,83 |
Altônia | 37.618.225,48 | 3.041.638,71 | - | - | 40.659.864,19 |
Alvorada do Sul | 27.482.864,78 | 80.583,00 | - | - | 27.563.447,78 |
Amaporã | 13.951.112,96 | 1.214.233,88 | - | - | 15.165.346,84 |
Ampére | 35.057.859,97 | 5.872.527,16 | - | - | 40.930.387,13 |
Anahy | ... | ... | ... | ... | ... |
Andirá | 49.025.678,22 | 1.517.654,27 | 4.188.195,10 | - | 54.731.527,59 |
Ângulo | 13.330.367,83 | 1.792.559,61 | 484.026,03 | - | 15.606.953,47 |
Antonina | 43.200.757,26 | 1.157.449,33 | - | - | 44.358.206,59 |
Antônio Olinto | 16.646.596,84 | 1.263.550,83 | - | - | 17.910.147,67 |
Apucarana | 233.955.836,70 | 3.451.855,50 | - | - | 237.407.692,20 |
Arapongas | 184.412.669,72 | 7.124.959,80 | - | - | 191.537.629,52 |
Arapoti | 52.406.587,45 | 3.635.707,02 | - | - | 56.042.294,47 |
Arapuã | 11.797.886,68 | 1.212.218,28 | - | - | 13.010.104,96 |
Araruna | 28.775.678,79 | 1.799.735,20 | - | - | 30.575.413,99 |
Araucária | 684.064.456,36 | 21.965.695,95 | 35.053.213,89 | - | 741.083.366,20 |
Ariranha do Ivaí | 11.508.488,91 | 680.813,37 | - | - | 12.189.302,28 |
Assaí | 36.026.008,48 | 1.887.752,74 | - | - | 37.913.761,22 |
Assis Chateaubriand | 64.952.333,75 | 3.139.293,99 | - | - | 68.091.627,74 |
Astorga | ... | ... | ... | ... | ... |
Atalaia | 11.613.967,39 | 1.154.315,17 | - | - | 12.768.282,56 |
Balsa Nova | 38.397.146,51 | 5.559.965,00 | - | - | 43.957.111,51 |
Bandeirantes | 50.761.015,19 | 959.050,05 | - | - | 51.720.065,24 |
Barbosa Ferraz | 23.176.284,75 | 1.511.545,55 | - | - | 24.687.830,30 |
Barra do Jacaré | 11.132.419,21 | 1.619.922,40 | - | - | 12.752.341,61 |
Barracão | 20.968.420,38 | 2.425.730,85 | - | - | 23.394.151,23 |
Bela Vista da Caroba | 13.249.273,03 | 254.400,00 | - | - | 13.503.673,03 |
Bela Vista do Paraíso | - | - | - | - | 27.131.021,67 |
Bituruna | ... | ... | ... | ... | ... |
Boa Esperança | 15.793.654,98 | 858.010,74 | - | - | 16.651.665,72 |
Boa Esperança do Iguaçu | 12.629.915,76 | 1.281.386,73 | - | - | 13.911.302,49 |
Boa Ventura de São Roque | 17.227.906,62 | 1.516.394,60 | - | - | 18.744.301,22 |
Boa Vista da Aparecida | 21.135.723,70 | 3.278.745,39 | - | - | 24.414.469,09 |
Bocaiúva do Sul | 24.512.706,64 | 234.823,92 | - | - | 24.747.530,56 |
Bom Jesus do Sul | 12.434.644,37 | 1.780.630,91 | - | - | 14.215.275,28 |
Bom Sucesso | 15.460.820,58 | 3.100.181,19 | 1.658.576,01 | - | 20.219.577,78 |
Bom Sucesso do Sul | 13.588.591,28 | 548.796,76 | - | - | 14.137.388,04 |
Borrazópolis | 15.885.979,98 | 3.041.454,05 | - | - | 18.927.434,03 |
Braganey | 15.204.276,77 | 1.902.098,10 | - | - | 17.106.374,87 |
Brasilândia do Sul | ... | ... | ... | ... | ... |
Cafeara | 11.569.221,09 | 851.865,55 | 641.141,89 | - | 13.062.228,53 |
Cafelândia | 48.132.836,56 | 2.439.293,93 | 1.605.636,65 | - | 52.177.767,14 |
Cafezal do Sul | 12.701.880,13 | 1.146.223,16 | - | - | 13.848.103,29 |
Califórnia | 16.269.712,71 | 982.464,12 | - | - | 17.252.176,83 |
Cambará | 43.901.110,82 | 612.568,84 | 1.154.514,25 | - | 45.668.193,91 |
Cambé | ... | ... | ... | ... | ... |
Cambira | 17.142.032,02 | 934.500,00 | - | - | 18.076.532,02 |
Campina da Lagoa | 31.493.826,83 | 3.319.333,18 | - | - | 34.813.160,01 |
Campina do Simão | 13.006.898,68 | 378.000,00 | - | - | 13.384.898,68 |
Campina Grande do Sul | 86.877.246,31 | 3.983.402,83 | - | - | 90.860.649,14 |
Campo Bonito | 14.195.816,06 | 243.088,61 | - | - | 14.438.904,67 |
Campo do Tenente | 17.159.145,93 | 1.931.104,59 | - | - | 19.090.250,52 |
Campo Largo | 218.903.334,08 | 4.375.268,60 | 11.221.048,98 | - | 234.499.651,66 |
Campo Magro | 59.375.142,20 | 2.328.449,87 | - | - | 61.703.592,07 |
Campo Mourão | 204.896.963,30 | 4.522.659,83 | 11.167.736,54 | - | 220.587.359,67 |
Cândido de Abreu | 30.116.227,95 | 1.922.304,43 | - | - | 32.038.532,38 |
Candói | 44.130.827,72 | 4.607.288,98 | - | - | 48.738.116,70 |
Cantagalo | 23.502.872,18 | 2.158.294,73 | - | - | 25.661.166,91 |
Capanema | ... | ... | ... | ... | ... |
Capitão Leônidas Marques | 32.037.515,08 | 2.826.223,60 | - | - | 34.863.738,68 |
Carambeí | 60.008.298,48 | 2.419.426,92 | - | - | 62.427.725,40 |
Carlópolis | - | - | - | - | - |
Cascavel | 563.450.941,93 | 16.566.111,31 | 27.336.760,53 | - | 607.353.813,77 |
Castro | 143.053.873,87 | 3.819.973,37 | - | - | 146.873.847,24 |
Catanduvas | 22.589.380,34 | 2.466.720,78 | - | - | 25.056.101,12 |
Centenário do Sul | 21.106.883,75 | 1.856.997,65 | - | - | 22.963.881,40 |
Cerro Azul | 36.695.356,28 | 1.246.293,75 | - | - | 37.941.650,03 |
Céu Azul | 33.638.203,04 | 3.442.688,90 | - | - | 37.080.891,94 |
Chopinzinho | 55.997.367,41 | 4.334.606,37 | - | - | 60.331.973,78 |
Cianorte | 162.284.072,59 | 4.608.490,02 | - | - | 166.892.562,61 |
Cidade Gaúcha | 25.297.783,54 | 2.652.380,00 | - | - | 27.950.163,54 |
Clevelândia | 31.600.521,58 | 5.185.956,71 | - | - | 36.786.478,29 |
Colombo | 283.042.961,55 | 10.066.628,02 | - | - | 293.109.589,57 |
Colorado | 52.012.670,70 | 1.467.484,48 | 3.024.597,22 | - | 56.504.752,40 |
Congonhinhas | 18.987.979,83 | 1.186.382,00 | 28.577,74 | - | 20.202.939,57 |
Conselheiro Mairinck | 11.212.685,32 | 655.401,07 | - | - | 11.868.086,39 |
Contenda | 33.843.357,08 | 1.401.354,58 | 1.669.812,50 | - | 36.914.524,16 |
Corbélia | 39.935.970,18 | 2.383.570,84 | 2.569.366,09 | - | 44.888.907,11 |
Cornélio Procópio | 94.282.451,04 | 5.300.892,57 | - | - | 99.583.343,61 |
Coronel Domingos Soares | 21.712.390,97 | 1.182.214,81 | - | - | 22.894.605,78 |
Coronel Vivida | 45.942.713,50 | 4.706.746,54 | - | - | 50.649.460,04 |
Corumbataí do Sul | 12.526.976,35 | 1.060.982,55 | - | - | 13.587.958,90 |
Cruz Machado | ... | ... | ... | ... | ... |
Cruzeiro do Iguaçu | 15.727.875,29 | 2.187.090,70 | - | - | 17.914.965,99 |
Cruzeiro do Oeste | 41.798.193,54 | 3.443.738,98 | - | - | 45.241.932,52 |
Cruzeiro do Sul | 13.963.831,35 | 2.144.694,95 | 709.414,74 | - | 16.817.941,04 |
Cruzmaltina | 11.565.814,28 | 560.911,01 | - | - | 12.126.725,29 |
Curitiba | 6.059.876.191,68 | 173.358.663,21 | 442.106.721,07 | - | 6.675.341.575,96 |
Curiúva | 27.806.305,22 | 481.000,00 | 850.047,70 | - | 29.137.352,92 |
Diamante do Norte | 16.446.213,63 | 242.754,61 | - | - | 16.688.968,24 |
Diamante do Sul | 10.939.910,31 | 545.625,00 | - | - | 11.485.535,31 |
Diamante D'Oeste | 14.931.059,09 | 1.205.904,23 | - | - | 16.136.963,32 |
Dois Vizinhos | 77.695.432,68 | 9.142.512,97 | - | - | 86.837.945,65 |
Douradina | 20.026.351,28 | 1.990.408,87 | - | - | 22.016.760,15 |
Doutor Camargo | 13.299.875,35 | 773.480,44 | - | - | 14.073.355,79 |
Doutor Ulysses | 12.467.227,64 | 703.888,66 | - | - | 13.171.116,30 |
Enéas Marques | 16.937.103,42 | 1.272.856,33 | - | - | 18.209.959,75 |
Engenheiro Beltrão | 31.294.504,68 | 1.864.255,23 | - | - | 33.158.759,91 |
Entre Rios do Oeste | 23.095.714,45 | 3.005.730,38 | - | - | 26.101.444,83 |
Esperança Nova | 9.696.890,75 | 350.000,00 | - | - | 10.046.890,75 |
Espigão Alto do Iguaçu | 14.147.427,87 | 1.155.128,76 | - | - | 15.302.556,63 |
Farol | 12.719.139,95 | 990.485,04 | - | - | 13.709.624,99 |
Faxinal | 31.336.738,68 | 2.930.390,37 | - | - | 34.267.129,05 |
Fazenda Rio Grande | ... | ... | ... | ... | ... |
Fênix | ... | ... | ... | ... | ... |
Fernandes Pinheiro | 19.212.320,07 | 2.163.464,24 | - | - | 21.375.784,31 |
Figueira | 15.633.584,82 | 2.563.366,05 | - | - | 18.196.950,87 |
Flor da Serra do Sul | 16.526.920,03 | 2.138.220,50 | - | - | - |
Floraí | 16.179.717,91 | 1.941.032,54 | - | - | 18.120.750,45 |
Floresta | 17.302.213,97 | 1.351.312,78 | 668.442,09 | - | 19.321.968,84 |
Florestópolis | ... | ... | ... | ... | ... |
Flórida | 11.369.021,50 | 957.059,83 | 470.095,63 | - | 12.796.176,96 |
Formosa do Oeste | 16.784.671,82 | 507.774,42 | - | - | 17.292.446,24 |
Foz do Iguaçu | 607.214.888,98 | 31.022.682,48 | - | - | 638.237.571,46 |
Foz do Jordão | 16.281.581,31 | 418.641,08 | - | - | 16.700.222,39 |
Francisco Alves | 16.029.780,57 | 1.538.854,15 | - | - | 17.568.634,72 |
Francisco Beltrão | 173.222.142,29 | 9.615.835,48 | - | - | 182.837.977,77 |
General Carneiro | 32.816.368,81 | 788.853,32 | - | - | 33.605.222,13 |
Godoy Moreira | 11.140.302,31 | 842.853,41 | 5.370,48 | - | 11.988.526,20 |
Goioerê | 54.953.933,83 | 7.410.610,82 | - | - | 62.364.544,65 |
Goioxim | 16.109.212,02 | 1.311.698,19 | - | - | 17.420.910,21 |
Grandes Rios | 14.155.843,55 | 704.809,95 | - | - | 14.860.653,50 |
Guaíra | 73.280.768,82 | 5.938.955,91 | - | - | 79.219.724,73 |
Guairaçá | 15.505.052,86 | 546.272,20 | - | - | 16.051.325,06 |
Guamiranga | 18.745.862,15 | 2.817.975,37 | - | - | 21.563.837,52 |
Guapirama | 12.347.765,46 | 1.367.809,48 | - | - | 13.715.574,94 |
Guaporema | 10.189.990,57 | 2.075.291,80 | - | - | 12.265.282,37 |
Guaraci | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaraniaçu | 31.964.428,35 | 2.332.710,44 | - | - | 34.297.138,79 |
Guarapuava | 274.802.938,99 | 6.269.260,71 | - | - | 281.072.199,70 |
Guaraqueçaba | 18.950.566,57 | 798.270,04 | - | - | 19.748.836,61 |
Guaratuba | 90.002.881,25 | 5.056.182,24 | - | - | 95.059.063,49 |
Honório Serpa | 15.060.085,11 | 1.265.496,33 | - | - | 16.325.581,44 |
Ibaiti | 40.949.104,91 | 2.471.322,23 | - | - | 43.420.427,14 |
Ibema | 14.407.714,51 | 1.588.996,61 | - | - | 15.996.711,12 |
Ibiporã | 127.190.452,35 | 2.040.528,30 | 11.896.674,69 | - | 141.127.655,34 |
Icaraíma | 19.883.666,24 | 912.338,28 | - | - | 20.796.004,52 |
Iguaraçu | 15.676.784,16 | 691.514,55 | - | - | 16.368.298,71 |
Iguatu | 9.902.921,97 | 2.968.544,68 | - | - | 12.871.466,65 |
Imbaú | - | - | - | - | - |
Imbituva | 54.249.844,19 | 4.123.698,23 | 2.416.110,76 | - | 60.789.653,18 |
Inácio Martins | 27.886.191,68 | 2.104.475,90 | 2.539.806,57 | - | 32.530.474,15 |
Inajá | 9.096.523,79 | 272.944,54 | - | - | 9.369.468,33 |
Indianópolis | 14.383.345,31 | 1.241.447,83 | - | - | 15.624.793,14 |
Ipiranga | 31.240.665,15 | 1.348.964,85 | 158.485,07 | - | 32.748.115,07 |
Iporã | 31.456.323,06 | 3.635.394,77 | - | - | 35.091.717,83 |
Iracema do Oeste | 11.943.877,08 | 928.648,81 | - | - | 12.872.525,89 |
Irati | 103.762.783,62 | 2.572.490,62 | 7.971.036,07 | - | 114.306.310,31 |
Iretama | 22.306.707,03 | 1.319.222,73 | - | - | 23.625.929,76 |
Itaguajé | 14.890.613,07 | 691.549,13 | 728.483,12 | - | 16.310.645,32 |
Itaipulândia | 61.455.366,87 | 1.879.115,95 | - | - | 63.334.482,82 |
Itambaracá | 14.710.155,57 | 1.209.901,36 | - | - | 15.920.056,93 |
Itambé | 15.174.909,93 | 822.303,58 | - | - | 15.997.213,51 |
Itapejara d'Oeste | 23.879.539,90 | 4.180.515,31 | - | - | 28.060.055,21 |
Itaperuçu | 39.157.755,60 | 1.407.659,25 | - | - | 40.565.414,85 |
Itaúna do Sul | 10.625.076,24 | 1.383.253,60 | - | - | 12.008.329,84 |
Ivaí | 22.565.875,30 | 1.831.700,23 | - | - | 24.397.575,53 |
Ivaiporã | 50.566.566,92 | 5.029.643,17 | - | - | 55.596.210,09 |
Ivaté | 17.988.052,61 | 236.630,36 | - | - | 18.224.682,97 |
Ivatuba | 12.386.380,38 | 1.704.047,39 | 468.586,50 | - | 14.559.014,27 |
Jaboti | 14.379.825,04 | 776.855,19 | - | - | 15.156.680,23 |
Jacarezinho | ... | ... | ... | ... | ... |
Jaguapitã | ... | ... | ... | ... | ... |
Jaguariaíva | 62.325.541,00 | 2.568.307,32 | - | - | 64.893.848,32 |
Jandaia do Sul | 37.922.444,09 | 4.193.125,73 | - | - | 42.115.569,82 |
Janiópolis | 15.712.370,43 | 2.934.993,40 | 7.100,00 | - | 18.654.463,83 |
Japira | 12.672.574,61 | 1.213.826,29 | 125.495,53 | - | 14.011.896,43 |
Japurá | 19.757.300,74 | 2.354.889,94 | 1.436.553,71 | - | 23.548.744,39 |
Jardim Alegre | 23.323.178,42 | 1.700.590,80 | - | - | 25.023.769,22 |
Jardim Olinda | 10.678.075,93 | 328.669,50 | 420.731,08 | - | 11.427.476,51 |
Jataizinho | 21.630.921,78 | 1.516.072,70 | - | - | - |
Jesuítas | 19.368.682,95 | 329.130,00 | - | - | 19.697.812,95 |
Joaquim Távora | 24.039.165,21 | 1.272.739,85 | - | - | 25.311.905,06 |
Jundiaí do Sul | 11.266.972,21 | 419.388,57 | - | - | 11.686.360,78 |
Juranda | 18.571.609,48 | 1.238.698,50 | - | - | 19.810.307,98 |
Jussara | 19.992.985,19 | 755.297,08 | - | - | 20.748.282,27 |
Kaloré | 12.301.880,42 | 3.571.666,23 | - | - | 15.873.546,65 |
Lapa | 98.535.022,13 | 5.499.939,05 | 6.419.558,98 | 112.035,44 | 110.566.555,60 |
Laranjal | 13.888.099,43 | 1.998.091,45 | - | - | 15.886.190,88 |
Laranjeiras do Sul | 58.211.285,83 | 7.387.324,34 | 3.642.099,94 | - | 69.240.710,11 |
Leópolis | 13.199.410,41 | 915.832,48 | - | - | 14.115.242,89 |
Lidianópolis | 12.014.089,18 | 523.571,63 | - | - | 12.537.660,81 |
Lindoeste | 13.990.549,12 | 2.579.278,75 | - | - | 16.569.827,87 |
Loanda | 44.260.795,95 | 4.450.892,68 | 3.174.747,07 | - | 51.886.435,70 |
Lobato | 15.326.400,86 | 1.364.731,09 | 1.073.811,10 | - | 17.764.943,05 |
Londrina | 1.246.527.588,05 | 17.028.208,50 | 127.314.705,70 | - | 1.390.870.502,25 |
Luiziana | 21.477.852,21 | 2.772.281,91 | - | - | 24.250.134,12 |
Lunardelli | 13.461.182,47 | 1.356.720,43 | - | - | 14.817.902,90 |
Lupionópolis | 13.335.302,11 | 2.698.170,86 | - | - | 16.033.472,97 |
Mallet | 25.730.569,47 | 1.576.896,16 | - | - | 27.307.465,63 |
Mamborê | 20.776.846,61 | 4.791.075,25 | - | - | 25.567.921,86 |
Mandaguaçu | 42.142.957,37 | 2.020.705,61 | 2.550.335,07 | - | 46.713.998,05 |
Mandaguari | 72.245.149,79 | 1.323.726,96 | - | - | 73.568.876,75 |
Mandirituba | 44.919.779,72 | 3.539.233,61 | - | - | 48.459.013,33 |
Manfrinópolis | 11.034.992,17 | 582.960,88 | - | - | 11.617.953,05 |
Mangueirinha | 50.944.486,35 | 2.503.566,26 | - | - | 53.448.052,61 |
Manoel Ribas | 29.298.413,83 | 2.893.458,74 | - | - | 32.191.872,57 |
Marechal Cândido Rondon | 119.903.264,94 | 8.366.958,29 | - | - | 128.270.223,23 |
Maria Helena | 13.775.469,22 | 1.489.924,08 | 832.526,55 | - | 16.097.919,85 |
Marialva | ... | ... | ... | ... | ... |
Marilândia do Sul | ... | ... | ... | ... | ... |
Marilena | 14.672.009,64 | 2.053.624,95 | - | - | 16.725.634,59 |
Mariluz | 21.457.932,38 | 4.732.858,93 | 1.283.516,30 | - | 27.474.307,61 |
Maringá | 974.881.888,22 | 27.800.993,79 | 28.356.930,43 | - | 1.031.039.812,44 |
Mariópolis | 19.029.198,69 | 2.111.552,19 | 715.021,77 | - | 21.855.772,65 |
Maripá | 21.106.096,43 | 1.796.741,64 | - | - | 22.902.838,07 |
Marmeleiro | 33.398.742,92 | 2.107.810,01 | - | - | 35.506.552,93 |
Marquinho | ... | ... | ... | ... | ... |
Marumbi | 12.626.199,71 | 1.135.748,35 | - | - | 13.761.948,06 |
Matelândia | 44.184.488,82 | 1.861.912,43 | 2.673.713,87 | - | 48.720.115,12 |
Matinhos | 88.276.252,53 | 4.261.673,24 | - | - | 92.537.925,77 |
Mato Rico | 12.936.565,92 | 821.395,92 | - | - | 13.757.961,84 |
Mauá da Serra | 21.997.676,41 | 1.189.606,39 | - | - | 23.187.282,80 |
Medianeira | 84.851.824,62 | 8.602.826,48 | - | - | 93.454.651,10 |
Mercedes | 20.733.375,26 | 2.086.682,35 | - | - | 22.820.057,61 |
Mirador | 10.928.516,10 | 1.020.009,48 | - | - | 11.948.525,58 |
Miraselva | 9.420.423,08 | 177.848,07 | - | - | 9.598.271,15 |
Missal | 34.988.597,28 | 2.631.761,85 | - | - | 37.620.359,13 |
Moreira Sales | ... | ... | ... | ... | ... |
Morretes | 47.061.093,44 | 874.631,02 | - | - | 47.935.724,46 |
Munhoz de Melo | 12.219.060,17 | 1.906.125,10 | - | - | 14.125.185,27 |
Nossa Senhora das Graças | 10.862.961,79 | 1.689.396,65 | - | - | 12.552.358,44 |
Nova Aliança do Ivaí | 8.985.075,43 | 348.136,96 | - | - | 9.333.212,39 |
Nova América da Colina | 14.938.979,35 | 1.778.674,11 | 1.296.220,13 | - | 18.013.873,59 |
Nova Aurora | 33.871.965,78 | 2.495.242,55 | - | - | 36.367.208,33 |
Nova Cantu | 15.503.533,31 | 375.199,40 | - | - | 15.878.732,71 |
Nova Esperança | 46.235.506,37 | 5.321.166,48 | - | - | 51.556.672,85 |
Nova Esperança do Sudoeste | 14.407.937,56 | 3.069.865,23 | - | - | 17.477.802,79 |
Nova Fátima | 16.034.690,20 | 1.067.981,76 | - | - | 17.102.671,96 |
Nova Laranjeiras | 23.776.473,78 | 3.308.372,37 | - | - | 27.084.846,15 |
Nova Londrina | 25.013.763,57 | 5.710.368,35 | - | - | 30.724.131,92 |
Nova Olímpia | 14.365.102,75 | 2.281.970,69 | 626.656,14 | - | 17.273.729,58 |
Nova Prata do Iguaçu | 28.534.164,28 | 6.280.266,98 | 1.400.564,95 | - | 36.214.996,21 |
Nova Santa Bárbara | 11.872.428,30 | 148.250,00 | - | - | 12.020.678,30 |
Nova Santa Rosa | 21.335.918,29 | 735.619,27 | - | - | 22.071.537,56 |
Nova Tebas | 17.289.067,26 | 1.738.549,29 | - | - | 19.027.616,55 |
Novo Itacolomi | 10.710.412,16 | 355.445,74 | - | - | 11.065.857,90 |
Ortigueira | 54.483.445,69 | 774.873,72 | - | - | 55.258.319,41 |
Ourizona | 12.549.514,60 | 1.658.338,46 | 599.983,49 | - | 14.807.836,55 |
Ouro Verde do Oeste | 17.511.144,51 | 101.700,00 | - | - | 17.612.844,51 |
Paiçandu | ... | ... | ... | ... | ... |
Palmas | 82.667.799,20 | 4.929.323,56 | - | - | 87.597.122,76 |
Palmeira | 74.701.429,07 | 5.181.341,61 | 6.413.696,77 | - | 86.296.467,45 |
Palmital | 27.003.487,86 | 1.851.294,93 | - | - | 28.854.782,79 |
Palotina | 79.932.448,23 | 6.282.446,91 | 6.180.556,81 | - | 92.395.451,95 |
Paraíso do Norte | 24.213.302,62 | 2.507.445,25 | - | - | 26.720.747,87 |
Paranacity | 24.297.080,92 | 1.514.380,18 | 1.652.531,12 | - | 27.463.992,22 |
Paranaguá | 212.341.509,70 | 1.788.223,66 | - | - | 214.129.733,36 |
Paranapoema | 11.497.673,60 | 253.800,00 | 691.901,86 | - | 12.443.375,46 |
Paranavaí | 157.238.792,22 | 20.033.357,65 | - | - | 177.272.149,87 |
Pato Bragado | 26.568.749,27 | 1.860.021,95 | - | - | 28.428.771,22 |
Pato Branco | 191.224.065,76 | 18.661.376,80 | - | - | 209.885.442,56 |
Paula Freitas | 14.851.850,71 | 686.327,70 | - | - | 15.538.178,41 |
Paulo Frontin | 17.925.097,59 | 1.858.142,30 | - | - | 19.783.239,89 |
Peabiru | 26.396.176,81 | 1.666.478,19 | - | - | 28.062.655,00 |
Perobal | 17.537.248,21 | 315.000,00 | - | - | 17.852.248,21 |
Pérola | 24.184.199,04 | 3.812.282,43 | - | - | 27.996.481,47 |
Pérola d'Oeste | 17.165.209,23 | 2.348.379,84 | - | - | 19.513.589,07 |
Piên | ... | ... | ... | ... | ... |
Pinhais | 285.696.442,04 | 4.346.724,41 | - | - | 290.043.166,45 |
Pinhal de São Bento | 10.387.084,82 | 260.345,82 | - | - | 10.647.430,64 |
Pinhalão | 17.086.737,85 | 3.821.973,17 | - | - | 20.908.711,02 |
Pinhão | 60.200.882,43 | 3.363.244,69 | - | - | 63.564.127,12 |
Piraí do Sul | 56.171.245,15 | 1.323.604,09 | - | - | 57.494.849,24 |
Piraquara | 149.590.537,01 | 5.341.026,89 | - | - | 154.931.563,90 |
Pitanga | 63.334.303,89 | 4.937.563,88 | 2.313.381,06 | - | 70.585.248,83 |
Pitangueiras | 11.617.547,48 | 866.885,06 | - | - | 12.484.432,54 |
Planaltina do Paraná | 12.551.430,01 | 1.162.976,05 | - | - | 13.714.406,06 |
Planalto | 27.199.976,36 | 2.412.607,82 | - | - | 29.612.584,18 |
Ponta Grossa | 561.126.137,44 | 13.339.554,26 | - | - | 574.465.691,70 |
Pontal do Paraná | ... | ... | ... | ... | ... |
Porecatu | 29.999.788,26 | 1.624.772,22 | - | - | 31.624.560,48 |
Porto Amazonas | 13.403.938,71 | 13.170,00 | - | - | 13.417.108,71 |
Porto Barreiro | 15.231.834,65 | 92.666,00 | - | - | 15.324.500,65 |
Porto Rico | 13.189.181,77 | 1.555.345,44 | - | - | 14.744.527,21 |
Porto Vitória | 12.890.145,06 | 301.530,00 | - | - | 13.191.675,06 |
Prado Ferreira | 11.901.952,31 | 1.345.250,20 | - | - | 13.247.202,51 |
Pranchita | 14.951.061,55 | 1.495.069,12 | - | - | 16.446.130,67 |
Presidente Castelo Branco | 10.264.879,32 | 523.959,93 | - | - | 10.788.839,25 |
Primeiro de Maio | 17.705.252,48 | 957.092,93 | - | - | 18.662.345,41 |
Prudentópolis | 83.060.095,01 | 2.986.463,21 | - | - | 86.046.558,22 |
Quarto Centenário | 15.596.629,66 | 807.361,09 | - | - | 16.403.990,75 |
Quatiguá | 15.505.951,53 | 781.600,11 | - | - | 16.287.551,64 |
Quatro Barras | 63.866.835,11 | 5.450.571,67 | 2.054.993,29 | - | 71.372.400,07 |
Quatro Pontes | 14.689.121,58 | 2.119.207,16 | - | - | 16.808.328,74 |
Quedas do Iguaçu | 55.429.146,48 | 7.592.680,82 | - | - | 63.021.827,30 |
Querência do Norte | 24.226.741,47 | 2.189.444,65 | - | - | 26.416.186,12 |
Quinta do Sol | 15.116.762,61 | 1.455.422,79 | - | - | 16.572.185,40 |
Quitandinha | 32.823.018,52 | 2.808.982,95 | - | - | 35.632.001,47 |
Ramilândia | 12.917.811,18 | 1.497.380,00 | - | - | 14.415.191,18 |
Rancho Alegre | 11.434.079,26 | 491.765,97 | - | - | 11.925.845,23 |
Rancho Alegre D'Oeste | 11.808.489,20 | 647.698,60 | - | - | 12.456.187,80 |
Realeza | 33.792.714,78 | 1.756.090,34 | - | - | 35.548.805,12 |
Rebouças | 27.635.401,12 | 1.577.954,50 | - | - | 29.213.355,62 |
Renascença | 18.414.475,02 | 2.870.831,02 | - | - | 21.285.306,04 |
Reserva | 46.037.506,33 | 3.556.088,77 | - | - | 49.593.595,10 |
Reserva do Iguaçu | ... | ... | ... | ... | ... |
Ribeirão Claro | 29.379.355,49 | 1.908.028,52 | - | - | 31.287.384,01 |
Ribeirão do Pinhal | 22.218.032,87 | 695.418,89 | - | - | 22.913.451,76 |
Rio Azul | 28.038.442,09 | 2.195.193,60 | - | - | 30.233.635,69 |
Rio Bom | 10.843.938,80 | 513.750,37 | - | - | 11.357.689,17 |
Rio Bonito do Iguaçu | 32.384.026,50 | 3.192.055,03 | - | - | 35.576.081,53 |
Rio Branco do Ivaí | 11.709.246,28 | 366.750,00 | - | - | 12.075.996,28 |
Rio Branco do Sul | - | - | - | - | - |
Rio Negro | 67.488.013,46 | 4.958.043,03 | 3.992.402,09 | - | 76.438.458,58 |
Rolândia | 112.566.109,81 | 2.215.818,70 | - | - | 114.781.928,51 |
Roncador | 28.077.186,15 | 2.012.040,52 | 970.414,44 | - | 31.059.641,11 |
Rondon | 21.858.557,23 | 708.994,42 | - | - | 22.567.551,65 |
Rosário do Ivaí | 12.963.474,99 | 1.607.223,35 | - | - | 14.570.698,34 |
Sabáudia | 19.591.228,27 | 956.305,39 | - | - | 20.547.533,66 |
Salgado Filho | 14.488.699,90 | 1.131.964,73 | - | - | 15.620.664,63 |
Salto do Itararé | 12.035.078,68 | 913.939,46 | - | - | 12.949.018,14 |
Salto do Lontra | 28.127.453,24 | 4.331.757,20 | - | - | 32.459.210,44 |
Santa Amélia | ... | ... | ... | ... | ... |
Santa Cecília do Pavão | 10.500.000,00 | - | - | - | 10.500.000,00 |
