TABELA 4.6.10 - | DESPESAS MUNICIPAIS NAS FUNÇÕES LEGISLATIVA, JUDICIÁRIA, ESSENCIAL À JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO, DEFESA NACIONAL, SEGURANÇA PÚBLICA, RELAÇÕES EXTERIORES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2014 |
MUNICÍPIOS | DESPESAS POR FUNÇÃO (R$ 1,00) | |||||||||
Legislativa | Judiciária | Essencial à justiça | Administração | Defesa nacional | Segurança pública | Relações exteriores | Assistência social | Previdência social | Saúde | |
PARANÁ | 260.960.064,14 | 44.970.279,52 | 48.429.996,92 | 3.283.966.763,58 | 4.351.149,04 | 243.286.013,63 | - | 909.985.296,56 | 1.169.603.010,57 | 6.464.764.460,37 |
Abatiá | - | 41.095,20 | - | 856.384,55 | - | - | - | 607.509,35 | - | 4.177.398,04 |
Adrianópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Agudos do Sul | - | - | - | 2.194.730,78 | - | - | - | 1.081.330,68 | - | 4.406.092,56 |
Almirante Tamandaré | - | 928.188,86 | - | 16.897.924,67 | 70.890,68 | 448.735,77 | - | 5.318.206,76 | 9.681.300,34 | 19.314.324,63 |
Altamira do Paraná | - | - | - | 2.504.567,12 | - | 2.011,27 | - | 509.943,95 | - | 3.554.234,21 |
Alto Paraíso | - | - | - | 2.524.882,50 | - | - | - | 1.110.009,56 | 57.796,56 | 4.504.626,84 |
Alto Paraná | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alto Piquiri | - | 228.508,46 | - | 4.277.831,49 | - | - | - | 1.565.231,06 | 337.126,10 | 6.223.137,79 |
Altônia | 887.054,45 | - | - | 4.859.365,18 | - | 613.276,45 | - | 2.016.937,43 | - | 13.094.027,48 |
Alvorada do Sul | - | 171.368,94 | - | 3.379.572,42 | 2.028,58 | 1.239,17 | - | 965.298,76 | 8.068,15 | 6.595.151,88 |
Amaporã | - | - | - | 1.891.475,71 | - | - | - | 567.653,60 | - | 4.851.300,96 |
Ampére | - | - | - | 3.925.737,59 | - | 268.277,50 | - | 2.350.467,99 | - | 10.804.892,52 |
Anahy | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Andirá | 1.284.461,81 | 180.698,52 | - | 5.705.241,81 | - | - | - | 1.288.034,50 | 4.742.553,41 | 9.378.422,79 |
Ângulo | 594.464,62 | 54.501,64 | - | 2.468.994,44 | 526,66 | - | - | 667.229,28 | 443.242,61 | 2.829.911,63 |
Antonina | - | - | - | 10.728.375,14 | - | 70.385,02 | - | 388.526,25 | - | 11.685.265,70 |
Antônio Olinto | - | - | - | 1.847.389,89 | - | - | - | 550.540,72 | - | 4.903.209,34 |
Apucarana | - | - | - | 29.106.056,97 | - | 1.305.634,06 | - | 5.564.552,14 | - | 84.627.933,19 |
Arapongas | - | 1.744.175,30 | - | 16.457.800,80 | - | 8.982.657,23 | - | 7.609.996,92 | - | 45.435.542,87 |
Arapoti | - | 427.831,27 | - | 4.908.970,48 | - | 232.033,90 | - | 2.138.087,77 | 400.281,00 | 14.152.318,12 |
Arapuã | - | 65.907,79 | - | 1.804.191,85 | - | - | - | 683.853,52 | - | 3.698.561,61 |
Araruna | - | - | - | 5.047.906,96 | 42.701,15 | - | - | 1.083.486,93 | - | 8.350.469,09 |
Araucária | 21.836.071,56 | - | - | 126.607.016,01 | - | 16.518.320,03 | - | 15.086.564,91 | 38.844.415,49 | 144.665.062,10 |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | 2.441.581,14 | - | - | - | 489.577,39 | 2.776,66 | 2.614.868,32 |
Assaí | - | - | 249.115,30 | 4.095.349,72 | - | 609.693,98 | - | 1.726.875,88 | 1.278.033,13 | 9.792.121,69 |
Assis Chateaubriand | 1.176.537,60 | - | - | 6.753.862,57 | - | 313.435,60 | - | 2.880.126,94 | 1.012.569,70 | 14.701.270,27 |
Astorga | 1.405.531,22 | - | 534.556,71 | 4.804.646,92 | 28.152,48 | 495.885,05 | - | 3.032.189,51 | 2.721.286,91 | 11.254.965,80 |
Atalaia | - | - | - | 2.255.969,22 | - | - | - | 607.322,71 | - | 3.049.936,93 |
Balsa Nova | - | - | - | 6.296.197,95 | - | - | - | 1.925.633,86 | - | 8.871.351,90 |
Bandeirantes | - | 117.022,71 | - | 16.842.888,51 | - | - | - | 1.122.440,24 | - | 10.670.756,13 |
Barbosa Ferraz | 886.881,71 | - | - | 5.642.430,28 | - | - | - | 519.734,70 | - | 7.545.164,15 |
Barra do Jacaré | - | 6.974,94 | - | 2.547.513,66 | - | - | - | 724.926,00 | - | 2.609.250,89 |
Barracão | - | - | - | 3.042.820,93 | - | - | - | 1.547.985,73 | - | 6.875.886,82 |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | 1.730.531,85 | - | - | - | 926.899,64 | - | 3.503.983,42 |
Bela Vista do Paraíso | - | 90.368,85 | - | 4.940.083,51 | - | 210.951,58 | - | 949.207,72 | - | 9.417.641,00 |
Bituruna | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Boa Esperança | 670.848,31 | - | 245.221,59 | 2.642.894,07 | - | - | - | 998.757,34 | - | 3.389.383,73 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | 2.843.884,24 | - | - | - | 714.537,66 | - | 2.788.753,93 |
Boa Ventura de São Roque | - | 113.495,91 | - | 2.293.738,45 | - | - | - | 1.041.072,46 | - | 4.247.324,15 |
Boa Vista da Aparecida | - | - | - | 3.454.650,15 | - | - | - | 909.255,38 | - | 5.427.878,52 |
Bocaiúva do Sul | - | - | - | 2.914.250,19 | - | - | - | 1.123.384,63 | - | 6.264.722,09 |
Bom Jesus do Sul | 305.568,98 | - | - | 2.391.899,46 | - | - | - | 1.228.203,98 | - | 2.983.598,68 |
Bom Sucesso | 753.263,71 | 179.866,62 | - | 1.445.941,77 | - | - | - | 754.337,77 | 1.730.732,38 | 3.871.642,03 |
Bom Sucesso do Sul | 437.525,16 | - | - | 2.181.945,10 | - | - | - | 575.174,14 | - | 2.873.749,64 |
Borrazópolis | - | - | - | 2.598.914,71 | - | - | - | 638.130,08 | - | 4.598.368,08 |
Braganey | 544.729,21 | - | - | 2.493.335,43 | - | - | - | 902.018,59 | - | 3.754.686,67 |
Brasilândia do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cafeara | 562.856,13 | 57.418,24 | - | 1.342.199,15 | - | - | - | 494.487,37 | 920.041,35 | 3.178.510,32 |
Cafelândia | - | - | - | 5.022.367,39 | - | 16.740,24 | - | 2.280.289,12 | 1.732.556,60 | 11.928.155,76 |
Cafezal do Sul | - | - | - | 2.546.471,91 | - | 163.784,28 | - | 616.274,00 | - | 4.486.310,72 |
Califórnia | - | 157.876,48 | - | 1.926.666,30 | - | - | - | 607.909,27 | - | 4.307.424,33 |
Cambará | - | 267.781,29 | - | 4.256.583,10 | 19.343,49 | 1.189.314,80 | - | 1.755.095,24 | 1.618.949,79 | 14.741.290,68 |
Cambé | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cambira | - | - | - | 3.624.537,90 | 33.878,59 | - | - | 1.782.958,78 | 591.511,02 | 4.049.930,68 |
Campina da Lagoa | 1.038.073,99 | 92.154,68 | - | 6.556.754,40 | - | - | - | 1.171.091,65 | - | 8.207.099,57 |
Campina do Simão | - | - | - | 1.358.901,75 | - | 4.375,25 | - | 1.100.365,45 | - | 3.267.321,71 |
Campina Grande do Sul | - | 1.140.973,62 | - | 9.386.951,04 | - | 1.988.604,55 | - | 4.253.031,75 | - | 15.999.987,65 |
Campo Bonito | - | - | - | 2.252.182,53 | - | - | - | 1.267.319,63 | - | 3.440.916,89 |
Campo do Tenente | - | - | - | 2.685.382,56 | - | - | - | 1.152.045,52 | - | 4.030.292,00 |
Campo Largo | - | - | - | 16.068.872,38 | 21.166,47 | 4.500.929,43 | - | 6.293.331,82 | 14.400.709,09 | 43.701.339,18 |
Campo Magro | - | 165.803,23 | - | 15.271.809,81 | - | - | - | 2.621.840,44 | - | 12.015.022,23 |
Campo Mourão | 5.442.603,20 | - | - | 19.700.431,65 | 149.831,00 | 320.673,89 | - | 7.315.179,66 | 19.655.084,73 | 67.630.115,68 |
Cândido de Abreu | - | - | - | 2.719.339,81 | - | - | - | 1.233.845,46 | - | 9.025.883,03 |
Candói | - | - | 65.950,96 | 4.549.643,55 | - | 318.919,50 | - | 2.128.518,22 | 87.200,57 | 8.662.302,44 |
Cantagalo | - | - | 107.563,83 | 2.492.697,63 | - | 9.448,00 | - | 1.609.542,80 | 541.374,30 | 4.897.529,45 |
Capanema | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Capitão Leônidas Marques | - | - | - | 3.637.763,60 | - | 33.277,24 | - | 1.463.663,96 | 314.003,04 | 8.675.177,71 |
Carambeí | - | - | - | 6.256.083,46 | - | 1.395.096,23 | - | 2.970.786,46 | - | 17.268.872,64 |
Carlópolis | - | 2.107,67 | - | 980.730,85 | - | - | - | 923.440,96 | 784.046,81 | 6.987.816,87 |
Cascavel | - | - | 3.573.624,88 | 59.388.352,90 | - | 2.040.740,06 | - | 24.726.744,61 | 43.372.303,56 | 138.316.692,81 |
Castro | - | 899.084,18 | - | 15.412.262,35 | - | 3.207.852,44 | - | 5.921.868,30 | - | 34.139.222,41 |
Catanduvas | - | - | - | 2.894.382,08 | - | - | - | 1.346.562,10 | - | 4.207.622,10 |
Centenário do Sul | - | - | - | 4.527.823,61 | - | - | - | 330.408,97 | - | 6.051.532,25 |
Cerro Azul | - | 83.400,43 | - | 6.518.847,78 | - | 1.934,29 | - | 1.908.853,33 | - | 8.862.330,12 |
Céu Azul | 1.513.890,21 | - | - | 4.098.347,78 | - | 3.140,23 | - | 2.189.095,60 | - | 9.041.620,48 |
Chopinzinho | - | - | - | 6.793.315,75 | - | - | - | 2.209.136,25 | - | 16.988.076,61 |
Cianorte | - | - | - | 15.734.468,61 | 346.787,34 | 597.059,52 | - | 9.508.000,42 | - | 56.299.208,59 |
Cidade Gaúcha | 978.122,24 | - | - | 4.385.904,84 | - | - | - | 1.387.826,54 | - | 6.528.072,67 |
Clevelândia | - | - | - | 4.615.713,62 | - | - | - | 1.164.179,33 | - | 9.105.517,42 |
Colombo | - | - | - | 25.410.013,18 | - | 4.088.710,26 | - | 11.947.653,16 | 3.054.761,51 | 59.985.164,58 |
Colorado | 1.201.723,46 | - | 209.771,64 | 5.214.731,82 | 69.756,48 | 154.834,19 | - | 2.355.037,74 | 4.480.169,17 | 13.939.066,03 |
Congonhinhas | - | - | 80.205,57 | 1.910.073,26 | - | - | - | 618.000,52 | - | 325.158,83 |
Conselheiro Mairinck | - | - | - | 1.765.880,22 | - | - | - | 469.640,69 | - | 2.891.851,84 |
Contenda | 1.218.385,23 | 198.576,45 | - | 2.415.066,87 | - | - | - | 1.464.236,66 | 1.634.139,12 | 7.981.841,41 |
Corbélia | - | - | - | 7.923.634,92 | 7.026,80 | 657.307,41 | - | 1.793.475,16 | 4.315.525,92 | 10.342.404,37 |
Cornélio Procópio | - | 457.263,03 | - | 19.958.840,78 | - | 209.500,78 | - | 2.799.357,95 | - | 29.677.555,21 |
Coronel Domingos Soares | - | - | - | 2.978.503,28 | - | - | - | 1.125.108,75 | - | 5.503.011,31 |
Coronel Vivida | - | - | - | 4.542.578,37 | - | 224.643,54 | - | 2.037.135,56 | - | 16.861.770,90 |
Corumbataí do Sul | 575.789,18 | - | - | 2.013.204,37 | 28.446,77 | - | - | 825.419,06 | - | 3.696.162,15 |
Cruz Machado | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | - | 3.165.758,44 | - | - | - | 865.134,04 | - | 3.573.279,40 |
Cruzeiro do Oeste | - | 121.849,10 | 109.042,52 | 4.891.616,11 | - | 226.626,81 | - | 1.582.153,68 | - | 13.978.963,09 |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | 5.386.007,32 | 25.621,57 | - | - | 579.314,41 | 1.066.387,04 | 4.657.457,17 |
Cruzmaltina | 879,17 | 51.851,86 | - | 2.183.634,51 | - | - | - | 703.608,95 | - | 3.149.248,52 |
Curitiba | 103.240.211,11 | - | 37.074.884,54 | 653.905.840,27 | - | 93.257.103,23 | - | 161.924.690,93 | 579.529.496,11 | 1.455.113.933,26 |
Curiúva | - | - | - | 3.455.047,11 | - | - | - | 1.082.066,40 | 1.519.092,98 | 7.643.796,01 |
Diamante do Norte | - | - | - | 2.637.647,66 | - | - | - | 698.087,21 | - | 5.094.646,44 |
Diamante do Sul | - | - | - | 1.671.827,01 | - | - | - | 968.700,55 | - | 2.405.031,61 |
Diamante D'Oeste | - | - | - | 1.709.832,07 | - | - | - | 1.323.136,44 | - | 3.909.968,30 |
Dois Vizinhos | - | - | - | 7.590.028,74 | - | 154.565,62 | - | 2.795.691,76 | - | 25.511.764,48 |
Douradina | - | - | - | 2.684.477,67 | - | - | - | 722.795,15 | - | 4.940.506,24 |
Doutor Camargo | 505.000,00 | 172.544,45 | - | 3.999.894,57 | - | 2.090,05 | - | 617.376,85 | - | 3.901.268,33 |
Doutor Ulysses | - | 116.867,63 | - | 2.455.403,37 | - | - | - | 863.013,36 | - | 3.027.444,15 |
Enéas Marques | - | - | - | 2.599.725,59 | - | - | - | 844.846,39 | - | 4.469.107,12 |
Engenheiro Beltrão | - | - | - | 6.289.289,61 | 84.990,18 | - | - | 958.058,62 | 384.709,68 | 9.647.805,33 |
Entre Rios do Oeste | 941.746,57 | - | - | 2.919.106,04 | - | 59.075,84 | - | 1.286.404,35 | - | 4.388.785,97 |
Esperança Nova | - | 97.447,58 | - | 1.734.456,44 | - | - | - | 555.758,23 | - | 2.229.777,32 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | - | - | 2.321.245,77 | - | - | - | 1.127.067,06 | 592.474,20 | 3.930.588,77 |
Farol | - | 149.434,17 | - | 2.266.922,84 | - | - | - | 771.046,65 | - | 2.861.039,33 |
Faxinal | - | 396.453,89 | - | 5.534.409,95 | - | 138,16 | - | 1.334.209,77 | 634.340,75 | 8.920.142,97 |
Fazenda Rio Grande | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fênix | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fernandes Pinheiro | - | - | - | 2.003.979,66 | - | 61.447,44 | - | 954.988,38 | - | 5.046.383,35 |
Figueira | - | 36.000,00 | - | 4.526.581,40 | - | - | - | 538.361,01 | 461.689,66 | 5.187.764,15 |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | 1.920.319,07 | - | - | - | 1.289.054,08 | - | 3.722.527,26 |
Floraí | - | - | - | 2.643.705,68 | - | - | - | 656.412,48 | 142.841,35 | 5.087.556,45 |
Floresta | 728.819,18 | 150,00 | - | 2.009.814,36 | 172,80 | - | - | 415.519,64 | 1.018.672,60 | 4.577.952,43 |
Florestópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Flórida | 584.982,86 | - | - | 1.345.355,44 | 120,00 | - | - | 682.648,49 | 957.004,52 | 2.558.986,73 |
Formosa do Oeste | - | - | - | 1.833.152,34 | - | - | - | 689.890,99 | 1.234.175,78 | 5.265.350,18 |
Foz do Iguaçu | - | 14.335,20 | - | 149.859.752,48 | - | 2.638.715,00 | - | 16.101.113,27 | - | 212.718.751,80 |
Foz do Jordão | - | 130.865,45 | - | 2.623.836,25 | - | 23.034,00 | - | 1.420.607,92 | - | 3.534.306,01 |
Francisco Alves | - | - | - | 2.396.117,11 | - | - | - | 527.696,37 | - | 5.380.159,23 |
Francisco Beltrão | - | - | - | 13.385.286,16 | - | - | - | 5.851.228,53 | - | 62.378.952,70 |
General Carneiro | - | - | - | 7.709.885,53 | - | 172.095,48 | - | 1.244.577,41 | - | 7.564.504,97 |
Godoy Moreira | 379.002,91 | - | - | 2.790.589,86 | - | - | - | 775.039,09 | 257.968,09 | 3.258.294,10 |
Goioerê | - | 378.380,16 | - | 8.417.716,64 | - | 244.940,17 | - | 3.344.343,20 | - | 15.254.368,82 |
Goioxim | - | - | - | 2.052.683,57 | - | - | - | 1.129.757,98 | - | 3.270.816,76 |
Grandes Rios | - | - | 70.215,78 | 1.928.776,31 | - | - | - | 551.474,23 | - | 4.367.671,33 |
Guaíra | - | 2.604.531,89 | - | 11.190.626,10 | 21.872,84 | 2.216.736,21 | - | 3.009.062,82 | - | 17.078.045,99 |
Guairaçá | - | 221.846,24 | - | 1.995.780,78 | - | - | - | 889.994,97 | 1.322.332,81 | 4.679.978,41 |
Guamiranga | - | - | - | 1.547.859,98 | - | - | - | 1.120.189,28 | 378.109,63 | 4.935.856,82 |
Guapirama | - | 237.766,00 | - | 3.377.731,07 | - | - | - | 527.796,72 | - | 3.939.032,80 |
Guaporema | - | 96.421,68 | - | 2.065.222,55 | 31.286,89 | - | - | 177.429,61 | - | 3.301.360,10 |
Guaraci | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaraniaçu | - | - | - | 4.065.579,04 | - | - | - | 1.390.469,35 | - | 7.910.184,56 |
Guarapuava | - | 1.949.527,67 | - | 22.572.439,13 | - | 4.949.076,30 | - | 13.368.282,16 | - | 74.733.709,49 |
Guaraqueçaba | - | 202.374,92 | - | 6.271.591,03 | - | - | - | 786.066,55 | - | 5.235.432,50 |
Guaratuba | - | 858.343,84 | - | 8.675.631,33 | - | 1.375.912,67 | - | 2.531.390,82 | - | 20.399.698,76 |
Honório Serpa | - | - | - | 2.338.870,14 | - | - | - | 762.291,37 | - | 4.484.182,52 |
Ibaiti | - | - | - | 6.538.866,02 | 27.299,71 | - | - | 1.071.992,17 | - | 872.266,61 |
Ibema | 817.368,33 | - | - | 1.516.432,16 | 46.332,08 | - | - | 1.086.725,29 | 9.412,00 | 3.621.717,38 |
Ibiporã | - | - | - | 8.467.299,82 | - | 143.965,80 | - | 3.837.321,78 | 9.697.532,25 | 27.045.072,22 |
Icaraíma | - | 345.100,02 | - | 3.039.030,94 | - | - | - | 730.893,82 | - | 5.705.672,11 |
Iguaraçu | - | - | - | 3.688.034,79 | - | 914,17 | - | 819.317,75 | - | 4.564.557,54 |
Iguatu | - | - | - | 1.977.787,08 | - | - | - | 697.322,28 | - | 2.727.962,18 |
Imbaú | - | - | - | 3.151.468,38 | - | 9.190,32 | - | 1.246.080,31 | - | 5.973.901,57 |
Imbituva | - | - | - | 4.340.333,88 | - | - | - | 2.922.071,15 | 2.479.173,71 | 14.888.038,07 |
Inácio Martins | - | - | 40.688,43 | 3.184.209,28 | - | - | - | 1.005.729,41 | 1.613.567,77 | 6.164.206,34 |
Inajá | - | 62.443,33 | - | 1.149.533,82 | - | - | - | 802.389,43 | - | 3.021.112,40 |
Indianópolis | - | - | 49.209,30 | 3.004.907,76 | - | - | - | 617.578,69 | - | 4.005.559,48 |
Ipiranga | 1.047.613,86 | - | - | 4.863.854,56 | - | - | - | 1.104.789,40 | - | 8.933.219,12 |
Iporã | - | 186.986,81 | - | 5.026.744,48 | - | 368.022,93 | - | 1.327.150,95 | - | 9.736.132,38 |
Iracema do Oeste | - | - | - | 1.786.291,54 | - | - | - | 892.183,12 | - | 2.390.790,68 |
Irati | 1.441.917,93 | - | - | 12.961.758,13 | - | 1.523.217,17 | - | 4.299.623,68 | 6.387.662,07 | 20.890.551,35 |
Iretama | - | - | - | 3.489.327,92 | - | - | - | 1.178.150,02 | - | 6.844.167,74 |
Itaguajé | 595.892,52 | - | - | 2.408.323,44 | 25.198,48 | - | - | 750.724,00 | 794.758,75 | 3.559.373,57 |
Itaipulândia | - | - | - | 11.120.810,70 | - | - | - | 1.749.578,55 | 1.767.355,96 | 14.281.333,59 |
Itambaracá | - | 43.195,11 | - | 2.264.398,02 | - | - | - | 718.473,73 | - | 4.164.102,71 |
Itambé | 534.993,36 | - | - | 3.432.487,92 | 50.100,93 | - | - | 327.167,88 | - | 4.480.741,32 |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | 2.966.423,33 | - | 330.673,29 | - | 831.340,70 | - | 7.324.234,32 |
Itaperuçu | - | - | - | 3.793.129,33 | - | - | - | 1.392.862,59 | - | 7.707.140,98 |
Itaúna do Sul | - | - | - | 1.603.806,79 | - | - | - | 291.332,47 | - | 3.551.266,53 |
Ivaí | - | - | - | 3.227.382,04 | - | - | - | 750.358,70 | 3.675,42 | 5.002.499,87 |
Ivaiporã | - | 139.243,96 | - | 10.541.836,67 | - | - | - | 2.428.935,47 | - | 13.090.517,73 |
Ivaté | - | - | - | 2.905.290,02 | - | - | - | 899.359,85 | - | 4.595.455,50 |
Ivatuba | 576.372,76 | 95.792,81 | - | 2.234.879,19 | 18.724,67 | - | - | 347.326,82 | 482.269,92 | 3.743.270,00 |
Jaboti | - | - | - | 2.392.714,81 | - | - | - | 656.210,07 | - | 4.359.133,64 |
Jacarezinho | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Jaguapitã | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Jaguariaíva | - | - | 656.607,54 | 13.190.498,63 | - | 36.911,70 | - | 3.760.223,62 | - | 15.096.803,10 |
Jandaia do Sul | - | 353.686,43 | - | 6.458.588,71 | 156.000,00 | 319.177,27 | - | 1.693.633,22 | - | 11.439.453,70 |
Janiópolis | - | - | - | 5.957.694,72 | - | - | - | 571.833,25 | - | 5.697.275,47 |
Japira | - | - | 440.633,44 | 3.470.789,93 | - | 913,22 | - | 713.349,44 | - | 3.058.253,14 |
Japurá | 536.176,53 | - | - | 3.317.603,07 | - | - | - | 649.463,75 | 1.851.269,53 | 3.951.201,43 |
Jardim Alegre | - | 625.769,99 | - | 2.581.934,32 | - | 1.123,37 | - | 1.175.148,98 | 951.759,58 | 6.228.110,58 |
Jardim Olinda | - | - | - | 1.756.260,05 | - | - | - | 567.855,12 | 815.252,14 | 2.756.940,58 |
Jataizinho | 2.049.389,51 | - | 165.603,71 | 1.957.651,57 | 1.000,00 | - | - | 993.799,94 | - | 4.939.726,98 |
Jesuítas | - | - | - | 2.596.741,57 | - | - | - | 772.098,67 | 272.021,74 | 5.725.849,39 |
Joaquim Távora | - | - | 70.608,20 | 4.410.285,00 | - | - | - | 630.285,24 | 9.412,00 | 5.815.698,69 |
Jundiaí do Sul | - | 88.052,49 | - | 5.161.618,18 | 46.915,95 | - | - | 383.062,32 | - | 2.436.298,03 |
Juranda | - | 72.737,21 | - | 2.620.854,80 | - | - | - | 1.224.381,96 | - | 5.869.646,79 |
Jussara | - | 84.805,91 | - | 3.349.331,23 | - | - | - | 1.099.585,46 | - | 6.186.115,78 |
Kaloré | - | - | - | 2.667.725,64 | - | - | - | 497.129,82 | - | 3.740.097,57 |
Lapa | - | - | - | 16.635.969,20 | - | 54.941,76 | - | 2.664.351,04 | 6.759.268,29 | 26.069.180,71 |
Laranjal | - | - | - | 3.988.394,26 | - | 18.000,00 | - | 744.098,45 | 18.280,99 | 2.609.240,34 |
Laranjeiras do Sul | - | - | - | 6.161.508,67 | - | 303.820,86 | - | 2.970.475,06 | 3.543.862,75 | 13.274.354,66 |
Leópolis | - | 117.560,70 | - | 2.636.867,40 | - | - | - | 484.525,33 | - | 2.843.210,52 |
Lidianópolis | 425.688,92 | 45.009,44 | - | 2.273.321,03 | - | - | - | 740.603,37 | 31.059,60 | 3.031.386,14 |
Lindoeste | 679.683,34 | - | - | 2.095.455,88 | - | - | - | 910.669,82 | - | 3.850.172,09 |
Loanda | - | 294.306,19 | - | 5.693.308,77 | 59.201,35 | - | - | 1.261.283,71 | 4.553.124,47 | 14.640.105,31 |
Lobato | 713.542,20 | - | - | 2.388.809,53 | 70.929,14 | - | - | 749.501,24 | 1.839.757,41 | 3.191.916,88 |
Londrina | 22.742.519,12 | 7.480.443,96 | - | 79.740.453,74 | 114.523,28 | 14.375.941,40 | - | 36.543.367,40 | 158.225.532,40 | 463.025.071,85 |
Luiziana | - | - | - | 2.895.993,02 | 53.064,22 | - | - | 1.063.687,16 | - | 4.635.358,63 |
Lunardelli | - | 73.287,53 | - | 2.449.650,60 | - | - | - | 1.057.818,60 | - | 3.117.054,18 |
Lupionópolis | - | - | - | 2.595.003,35 | - | - | - | 1.141.297,54 | - | 3.775.898,70 |
Mallet | - | - | - | 5.208.095,16 | - | 199.282,18 | - | 1.060.855,23 | - | 6.275.170,24 |
Mamborê | 1.374.867,90 | 329.175,51 | - | 7.380.982,81 | - | - | - | 1.789.690,49 | - | 9.533.476,49 |
Mandaguaçu | 923.950,65 | - | - | 9.376.790,00 | 2.529,00 | - | - | 1.670.752,11 | 3.498.131,14 | 8.420.959,93 |
Mandaguari | 1.649.776,83 | - | - | 10.188.187,29 | - | 313.283,45 | - | 2.851.323,14 | - | 18.412.086,15 |
Mandirituba | - | 165.400,36 | - | 4.443.285,76 | - | 1.121.848,66 | - | 1.506.569,68 | - | 12.182.231,69 |
Manfrinópolis | 540.778,92 | - | - | 1.504.096,23 | - | - | - | 566.188,50 | - | 2.909.801,62 |
Mangueirinha | - | - | 224.233,71 | 6.412.488,91 | - | - | - | 3.325.486,19 | - | 10.017.904,19 |
Manoel Ribas | - | 155.725,72 | - | 5.616.069,84 | 38.071,03 | - | - | 1.288.833,36 | 537.462,28 | 7.174.586,22 |
Marechal Cândido Rondon | 3.123.807,83 | - | 833.073,65 | 19.365.880,39 | - | 459.978,76 | - | 4.460.814,51 | 1.853.307,74 | 26.277.505,28 |
Maria Helena | - | - | - | 1.993.709,19 | - | - | - | 731.015,34 | 1.437.934,60 | 3.570.891,45 |
Marialva | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Marilândia do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Marilena | - | - | - | 1.735.670,28 | - | - | - | 478.144,04 | - | 5.332.429,00 |
Mariluz | 930.980,86 | 61.969,05 | - | 2.738.727,44 | - | - | - | 1.027.756,00 | 2.459.800,85 | 5.104.177,36 |
Maringá | 13.417.119,82 | 8.003.885,50 | - | 102.909.038,84 | - | 14.760.755,52 | - | 30.009.637,80 | 63.424.717,28 | 302.820.791,24 |
Mariópolis | 516.614,14 | - | - | 2.628.165,76 | - | - | - | 524.594,40 | 1.192.333,30 | 4.132.532,03 |
Maripá | 1.077.248,77 | - | - | 2.833.449,64 | - | - | - | 1.061.631,73 | - | 4.145.110,69 |
Marmeleiro | - | 133.921,62 | - | 3.206.932,84 | - | 478.080,00 | - | 1.439.304,40 | - | 9.440.960,30 |
Marquinho | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Marumbi | - | - | - | 4.176.889,57 | - | - | - | 844.000,53 | - | 3.631.011,22 |
Matelândia | - | - | - | 5.775.517,69 | - | - | - | 2.074.322,63 | 3.563.673,03 | 7.697.786,24 |
Matinhos | - | 724.358,55 | - | 6.189.908,13 | - | 3.536.487,31 | - | 5.377.021,19 | - | 17.837.273,90 |
Mato Rico | - | - | - | 1.649.750,78 | - | - | - | 767.653,10 | - | 3.004.891,85 |
Mauá da Serra | 1.005.212,54 | - | - | 2.900.861,66 | - | 124.359,55 | - | 677.236,14 | - | 6.402.145,23 |
Medianeira | 1.959.641,64 | 426.706,82 | - | 12.034.665,88 | - | - | - | 2.822.986,84 | - | 24.006.449,49 |
Mercedes | - | - | - | 2.978.051,29 | - | - | - | 1.152.875,28 | - | 5.175.033,95 |
Mirador | - | - | - | 1.985.858,01 | - | - | - | 644.543,18 | - | 2.703.578,55 |
Miraselva | 351.321,71 | - | 70.454,39 | 1.765.753,15 | - | - | - | 359.431,13 | - | 2.593.489,45 |
Missal | - | - | - | 3.519.921,52 | - | - | - | 1.819.689,20 | - | 8.352.654,81 |
Moreira Sales | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Morretes | - | 514.968,71 | - | 5.539.482,19 | - | 86.441,67 | - | 1.220.553,80 | - | 10.446.864,95 |
