TABELA 4.6.11 - | DESPESAS MUNICIPAIS NAS FUNÇÕES TRABALHO, EDUCAÇÃO, CULTURA, DIREITOS DA CIDADANIA, URBANISMO, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, GESTÃO AMBIENTAL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E AGRICULTURA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2014 |
MUNICÍPIOS | DESPESAS POR FUNÇÃO (R$ 1,00) | |||||||||
Trabalho | Educação | Cultura | Direitos da cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão ambiental | Ciência e tecnologia | Agricultura | |
PARANÁ | 61.300.257,05 | 6.108.989.471,85 | 192.142.227,70 | 21.258.947,01 | 3.189.478.460,31 | 68.937.981,30 | 332.399.708,58 | 453.844.770,05 | 12.856.264,67 | 339.230.591,73 |
Abatiá | 2.182.404,92 | 3.765.459,47 | 59.246,01 | - | 1.240.039,04 | - | 481.000,00 | - | - | 276.870,93 |
Adrianópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Agudos do Sul | - | 5.151.226,30 | 8.276,51 | - | 1.215.794,48 | - | 210.133,98 | - | - | 400.522,62 |
Almirante Tamandaré | 151.613,83 | 48.753.219,12 | 276.012,02 | 174.487,89 | 11.092.926,65 | 136.871,72 | 4.625.611,62 | 476.099,77 | - | 1.556.296,76 |
Altamira do Paraná | - | 2.728.978,93 | 153.954,67 | - | 1.963.004,88 | 81.931,66 | 498.887,15 | 19.305,74 | - | 908.141,87 |
Alto Paraíso | - | 3.974.020,03 | 243.172,88 | - | 2.666.676,80 | 300.000,00 | 74.277,80 | 606.470,66 | - | 494.590,63 |
Alto Paraná | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alto Piquiri | - | 5.697.166,98 | 12.620,91 | - | - | - | 76.366,51 | 76.320,00 | - | 518.106,13 |
Altônia | - | 8.941.157,10 | 300.034,38 | - | 4.479.906,35 | 100.624,55 | - | 610.405,48 | - | 929.139,12 |
Alvorada do Sul | - | 6.926.778,91 | 217.077,20 | - | 4.617.278,85 | - | 1.087.019,93 | 16.832,01 | - | 566.557,85 |
Amaporã | - | 3.768.928,94 | 158.273,25 | - | 769.606,30 | - | - | 27.225,76 | - | 203.790,94 |
Ampére | - | 12.796.587,06 | 148.236,73 | - | 4.444.865,83 | - | 365.185,91 | 45.721,29 | - | 696.603,52 |
Anahy | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Andirá | - | 9.718.458,25 | 303.062,38 | - | 4.203.322,02 | - | 3.816.983,55 | 182.785,14 | - | 93.537,60 |
Ângulo | - | 3.498.599,92 | 199.706,91 | - | 1.681.263,37 | - | 239.851,65 | 7.284,72 | - | 74.872,66 |
Antonina | - | 10.227.180,73 | 772.116,24 | 353,22 | 5.959.450,38 | - | - | 679.741,73 | - | - |
Antônio Olinto | - | 4.316.150,08 | 128,70 | - | 38.015,55 | - | - | - | - | 496.184,74 |
Apucarana | 120.080,74 | 60.703.235,53 | 153.729,21 | 1.412.477,93 | 29.556.049,73 | - | - | 1.052.202,56 | - | 1.689.560,82 |
Arapongas | 408.500,00 | 47.416.342,75 | 2.589.269,55 | 48.814,02 | 26.532.403,95 | - | - | 247.799,60 | 6.901.530,00 | 31.717,62 |
Arapoti | - | 17.963.269,76 | 95.434,56 | - | 6.094.521,13 | 146.690,04 | - | 2.385.678,71 | - | 573.577,10 |
Arapuã | - | 2.322.856,08 | 134.634,16 | - | 194.415,03 | - | - | 83.535,66 | - | 543.853,27 |
Araruna | - | 7.389.905,01 | 283.113,15 | - | 13.544,00 | 100.000,00 | 1.536.931,61 | 800.508,21 | 63.611,83 | 158.474,81 |
Araucária | 1.821.229,20 | 161.520.239,61 | 4.018.162,85 | - | 10.230.875,20 | 2.266.811,22 | - | 14.372.151,20 | - | 5.566.623,48 |
Ariranha do Ivaí | - | 4.660.870,96 | 157.167,54 | - | 1.931.814,34 | - | - | - | - | 595.564,10 |
Assaí | 264.358,34 | 10.370.705,39 | 906.527,76 | 165.354,15 | 2.334.578,37 | - | 1.522.860,37 | 164.026,57 | - | 1.083.007,82 |
Assis Chateaubriand | 37.082,14 | 18.132.786,58 | 1.047.326,99 | - | 14.769.674,82 | - | - | 106.905,31 | - | 923.166,18 |
Astorga | 611.830,92 | 13.355.030,61 | 803.374,49 | 175.549,92 | 8.119.258,14 | - | - | 513.275,75 | - | 25.293,15 |
Atalaia | - | 3.215.272,02 | 168.044,22 | - | 1.670.320,51 | 86.254,75 | - | - | - | 306.704,42 |
Balsa Nova | - | 11.112.491,47 | 183.532,53 | - | 6.723.543,90 | 63.950,00 | 1.476.492,69 | 75.001,09 | - | 334.570,75 |
Bandeirantes | - | 16.647.981,40 | - | - | 546.923,24 | 31.269,16 | 100,00 | 77.158,68 | - | 968.090,07 |
Barbosa Ferraz | - | 6.514.970,40 | 110.308,55 | - | 1.578.859,94 | 428.202,58 | 202.255,39 | - | - | 824.574,50 |
Barra do Jacaré | - | 2.286.968,11 | 67.062,21 | - | 1.602.803,88 | - | 90.281,96 | - | - | 1.790.353,60 |
Barracão | - | 4.818.810,43 | 60.779,34 | - | 2.050.101,21 | - | 34.681,54 | 6.859,78 | - | 1.332.126,09 |
Bela Vista da Caroba | - | 3.291.973,77 | 5.397,78 | - | 1.829.752,87 | - | - | - | - | 1.006.198,76 |
Bela Vista do Paraíso | - | 5.873.140,03 | 156.444,13 | - | 3.201.988,66 | - | - | - | - | 80.848,74 |
Bituruna | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Boa Esperança | - | 3.254.637,12 | 894.213,83 | - | 2.475.976,18 | 120.293,19 | - | 50.714,70 | - | 875.497,20 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 2.633.299,13 | - | - | 1.046.036,67 | - | - | 121.665,57 | - | 760.112,83 |
Boa Ventura de São Roque | - | 5.476.682,10 | 99.657,52 | - | 848.242,11 | 330.000,00 | 102.182,27 | 114.513,28 | - | 2.211.731,75 |
Boa Vista da Aparecida | - | 5.597.334,61 | 6.402,00 | - | 3.200.990,13 | - | - | - | - | 864.913,08 |
Bocaiúva do Sul | - | 9.306.910,42 | - | 54.300,19 | 280.304,70 | - | - | 90.771,00 | - | 658.670,12 |
Bom Jesus do Sul | - | 2.773.517,07 | 25.992,49 | - | 705.762,82 | - | 199.059,27 | 5.527,58 | - | 674.400,46 |
Bom Sucesso | - | 3.627.838,70 | 28.961,97 | - | 2.377.901,96 | - | - | - | - | 78.930,40 |
Bom Sucesso do Sul | - | 2.254.131,50 | 65.461,90 | - | 1.499.121,21 | - | - | - | 19.239,08 | 449.463,19 |
Borrazópolis | - | 4.499.625,84 | 139.347,20 | - | 882.924,66 | - | 184.713,21 | 23.602,40 | - | 457.208,92 |
Braganey | - | 4.275.870,44 | 244.953,75 | - | 1.181.000,28 | - | - | 41.629,36 | - | 198.750,25 |
Brasilândia do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cafeara | - | 2.136.319,67 | 84.001,42 | - | 1.344.231,37 | 7.610,91 | - | 97.423,33 | - | 367.461,00 |
Cafelândia | - | 10.623.511,93 | 411.547,21 | - | 5.935.013,72 | - | - | 245.343,65 | - | 834.412,24 |
Cafezal do Sul | - | 3.424.159,28 | 14.339,02 | - | 918.772,61 | - | - | 65.879,12 | - | 390.175,28 |
Califórnia | - | 5.587.341,25 | 1.046,18 | - | 2.404.937,58 | 850.051,15 | - | - | - | 539.806,06 |
Cambará | - | 13.760.201,35 | 192.883,29 | - | 5.211.315,16 | - | - | 203.057,01 | - | 2.113.150,35 |
Cambé | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cambira | 44.665,33 | 3.956.631,74 | - | - | 3.503.387,61 | - | - | 56.840,35 | - | 21.485,71 |
Campina da Lagoa | - | 9.650.259,67 | - | - | 2.488.665,96 | 39.999,99 | - | 23.916,24 | - | 849.024,44 |
Campina do Simão | - | 3.142.393,51 | 80.061,84 | - | 808.985,32 | 157.750,00 | - | 17.242,67 | - | 415.521,65 |
Campina Grande do Sul | - | 25.443.015,49 | 137.904,51 | - | 21.062.277,61 | - | - | 1.712.921,44 | - | 491.501,55 |
Campo Bonito | - | 3.164.390,26 | 82.131,64 | - | 2.217.695,06 | - | - | - | - | 503.218,02 |
Campo do Tenente | - | 4.074.181,39 | 46.154,22 | - | 3.092.996,60 | - | - | 149.645,64 | - | 367.293,71 |
Campo Largo | 21.442,89 | 61.321.984,41 | 1.084.150,98 | 1.830.650,42 | 34.441.899,72 | - | - | 7.414.710,64 | - | 899.679,16 |
Campo Magro | 3.210,64 | 14.910.502,29 | 96.419,77 | - | 3.564.780,62 | 89.823,69 | - | 1.402.892,45 | - | 488.703,75 |
Campo Mourão | - | 48.581.510,28 | 1.892.418,87 | 1.162.203,10 | 13.152.579,16 | - | - | 10.099.018,10 | - | 2.755.897,02 |
Cândido de Abreu | - | 10.020.226,22 | 176.643,67 | - | 2.288.883,71 | - | 101.000,31 | 269.528,57 | - | 1.345.743,51 |
Candói | - | 12.656.155,14 | 881.339,71 | - | 745.588,83 | 106.040,80 | - | 1.019.930,70 | - | 2.492.435,89 |
Cantagalo | - | 7.130.160,41 | 82.004,26 | - | 509.483,51 | - | - | 75.938,17 | - | 658.931,81 |
Capanema | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Capitão Leônidas Marques | 34.021,42 | 9.000.613,19 | 276.619,59 | - | 3.781.782,17 | 100.000,00 | - | 59.801,17 | - | 2.232.685,65 |
Carambeí | - | 19.337.181,47 | 176.328,38 | - | 2.047.783,83 | 7.679,62 | 1.005.990,91 | 721.748,10 | - | 413.628,32 |
Carlópolis | 3.485.555,58 | 7.228.210,55 | 1.402,02 | 72.794,18 | 3.515.472,35 | - | - | 12.518,13 | - | 146.699,21 |
Cascavel | - | 152.922.987,49 | 7.054.592,83 | - | 20.018.736,10 | 2.314.254,23 | - | 40.263.616,59 | 1.715.798,95 | 8.785.273,30 |
Castro | 2.551.155,21 | 41.523.216,50 | 1.379.985,56 | - | 16.086.442,97 | 355.728,01 | 507.189,52 | 241.999,97 | 1.402.038,32 | 1.148.458,26 |
Catanduvas | - | 6.089.879,60 | 709.486,84 | - | 3.527.997,75 | - | - | 5.058,60 | - | 1.170.419,87 |
Centenário do Sul | - | 5.602.989,49 | 393.394,13 | 625,00 | 3.348.141,78 | - | - | 11.709,00 | - | 1.430.281,24 |
Cerro Azul | - | 8.920.486,12 | 131.222,47 | - | 2.254.935,91 | - | 92.241,43 | 368.234,22 | - | 89.872,33 |
Céu Azul | - | 10.220.142,38 | 555.043,02 | - | 3.973.508,01 | - | 47.599,40 | 644.195,58 | - | 681.403,13 |
Chopinzinho | - | 16.651.673,80 | 240.628,77 | 422.399,57 | 4.007.314,96 | 825.997,07 | - | 581.969,56 | - | 2.458.351,64 |
Cianorte | - | 34.976.360,93 | 200.435,79 | - | 13.998.908,74 | 83.700,00 | - | 3.289.458,71 | - | 991.067,73 |
Cidade Gaúcha | - | 7.707.736,89 | 599.698,20 | - | 1.569.356,05 | 13.670,03 | - | 274.298,35 | - | 1.074.156,50 |
Clevelândia | - | 10.026.999,67 | 78.041,84 | - | - | - | - | 424.128,23 | - | 924.242,22 |
Colombo | 3.540.102,30 | 107.740.125,06 | 971.753,32 | 124.647,46 | 18.478.720,62 | 227.531,18 | 87.771,50 | 3.152.596,92 | - | 2.571.045,72 |
Colorado | - | 12.375.212,29 | 49.107,10 | - | 8.419.676,16 | - | 2.368.988,43 | - | - | 725.634,90 |
Congonhinhas | - | 5.322.589,65 | 223.611,70 | - | 1.451.337,02 | - | - | 20.812,68 | - | 1.037.733,47 |
Conselheiro Mairinck | - | 2.295.736,01 | - | - | 1.904.537,94 | 15.000,00 | 88.634,12 | - | - | 554.839,09 |
Contenda | - | 10.243.181,76 | 300.877,26 | - | 4.160.902,78 | 31.964,34 | 854.797,88 | 72.408,16 | 31.044,06 | 867.261,50 |
Corbélia | - | 10.859.099,13 | 338.519,64 | - | 2.284.949,21 | - | - | 682,46 | - | 135.297,95 |
Cornélio Procópio | 596.605,86 | 23.327.011,27 | 498.420,63 | - | 9.362.393,48 | - | - | 240,00 | - | 1.530.276,78 |
Coronel Domingos Soares | - | 6.174.462,06 | 153.423,39 | - | 1.349.651,11 | - | - | 111.865,40 | - | 1.162.240,67 |
Coronel Vivida | - | 18.962.535,58 | 82.099,04 | - | 3.460.362,81 | 60.112,05 | 14.991,80 | 220.539,67 | - | 3.500.708,59 |
Corumbataí do Sul | - | 2.737.715,67 | - | - | 1.020.885,39 | - | 553.282,00 | - | - | 1.353.853,85 |
Cruz Machado | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 3.827.272,87 | 35.823,92 | - | 1.452.564,77 | 105.222,49 | - | 72.017,27 | - | 774.399,57 |
Cruzeiro do Oeste | 6.673,80 | 11.370.082,75 | 247.340,23 | - | 3.857.800,65 | - | 59.830,00 | - | - | 1.012.675,76 |
Cruzeiro do Sul | - | 2.648.435,74 | 5.580,67 | - | 1.613.307,28 | - | 751.386,68 | - | - | 726.200,64 |
Cruzmaltina | - | 3.045.737,71 | - | - | 1.088.574,35 | - | - | 100.000,00 | - | 233.097,66 |
Curitiba | 4.908.049,26 | 1.214.378.559,59 | 56.000.763,05 | 15.771,28 | 1.370.157.857,40 | 26.138.631,99 | 210.992.832,73 | 118.593.934,52 | - | - |
Curiúva | - | 8.634.428,62 | 145.277,30 | - | - | - | - | - | - | 267.956,03 |
Diamante do Norte | - | 3.747.114,58 | 24.647,44 | - | 2.267.213,77 | - | - | 411.960,84 | - | 513.880,76 |
Diamante do Sul | - | 2.655.888,92 | 29.330,46 | - | 698.552,35 | - | - | - | - | 1.039.138,32 |
Diamante D'Oeste | - | 3.849.121,63 | 129.342,20 | - | 1.154.557,51 | - | - | 117.602,68 | - | 782.789,00 |
Dois Vizinhos | - | 20.106.151,51 | 409.177,85 | - | 8.558.766,87 | - | 283.344,68 | 514.998,13 | - | 2.764.692,38 |
Douradina | - | 4.833.405,58 | 57.143,80 | - | 1.488.412,10 | - | - | 82.127,18 | - | 839.639,03 |
Doutor Camargo | 416.610,08 | 2.983.775,56 | 55.864,68 | - | 180.705,59 | - | - | 2.348,06 | - | 963.856,75 |
Doutor Ulysses | - | 4.408.929,58 | 60.621,49 | - | 1.096.747,38 | - | - | 114.514,58 | - | 348.040,34 |
Enéas Marques | - | 7.581.521,92 | 5.000,00 | - | 1.593.614,93 | - | 253.106,92 | 157.326,43 | 167.772,71 | 989.455,87 |
Engenheiro Beltrão | - | 10.602.771,61 | 77.784,21 | - | 1.107.072,07 | - | - | 3.000,00 | - | 260.656,99 |
Entre Rios do Oeste | - | 4.314.578,89 | 631.528,43 | - | 1.809.892,55 | - | 633.465,29 | 210.572,48 | - | 889.177,82 |
Esperança Nova | - | 1.652.167,72 | - | - | 756.512,83 | - | - | 278.179,20 | - | 730.477,17 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 3.732.632,33 | 66.050,09 | 22.612,75 | 619.849,63 | - | 75.096,69 | 21.207,88 | - | 1.029.361,00 |
Farol | - | 3.156.282,26 | 54.925,85 | - | 974.678,89 | 44.450,46 | - | 92.201,04 | - | 728.696,28 |
Faxinal | - | 7.623.910,40 | 394.040,67 | - | 3.500.045,49 | - | - | 176.135,27 | - | - |
Fazenda Rio Grande | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fênix | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fernandes Pinheiro | - | 5.493.056,26 | 223.452,64 | - | 1.684.973,53 | - | - | 170.086,97 | - | 574.766,64 |
Figueira | - | 5.387.723,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flor da Serra do Sul | - | 3.758.046,78 | 106.464,39 | - | 973.416,93 | - | 96.696,38 | 450.369,42 | - | 2.580.516,62 |
Floraí | - | 3.657.446,44 | 4.102,56 | - | 2.037.260,53 | - | - | 15.392,91 | - | 793.258,06 |
Floresta | - | 4.691.726,01 | 1.915,26 | - | 1.071.570,17 | - | - | 525,30 | - | 377.894,19 |
Florestópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Flórida | - | 2.278.418,16 | 49.717,88 | - | 1.854.667,12 | 267.268,30 | 296.184,20 | 3.865,03 | - | 147.644,83 |
Formosa do Oeste | - | 4.119.593,22 | 75.130,75 | - | 904.158,85 | - | - | - | - | 267.986,63 |
Foz do Iguaçu | - | 146.193.150,60 | 4.098.961,02 | 468.335,82 | 97.201.370,67 | 7.375.547,73 | - | 1.406.247,72 | - | 371.741,35 |
Foz do Jordão | - | 3.558.802,38 | 236.680,56 | - | 2.327.745,32 | 117.524,14 | - | 399.551,84 | - | 478.288,21 |
Francisco Alves | - | 5.058.074,01 | 8.900,68 | - | 1.455.731,21 | - | 247.353,22 | 72.519,77 | - | 242.369,86 |
Francisco Beltrão | 43.324,85 | 47.435.966,88 | 1.767.218,94 | - | 18.714.471,82 | - | - | 4.297.073,60 | 247.309,03 | 8.646.356,73 |
General Carneiro | - | 8.112.785,11 | 7.340,62 | - | - | 285.727,85 | 42.341,32 | - | - | 927.388,50 |
Godoy Moreira | - | 2.019.192,29 | 11.395,49 | - | 61.306,99 | - | 115.365,53 | - | - | 719.497,62 |
Goioerê | - | 16.652.042,05 | 1.026.307,46 | - | 10.771.025,56 | - | - | 675.993,85 | - | 1.159.074,05 |
Goioxim | - | 7.056.594,65 | - | - | 2.253.710,38 | - | - | 40.758,23 | - | 1.032.085,47 |
Grandes Rios | - | 4.128.428,74 | - | - | 880.065,63 | - | - | - | - | 557.484,19 |
Guaíra | 468.842,89 | 18.317.998,49 | 549.343,38 | 81.571,89 | 9.768.574,90 | 320.882,43 | 43.662,30 | 460.420,07 | - | 3.336.209,88 |
Guairaçá | 165.785,70 | 2.888.360,47 | 111.133,70 | - | 1.530.261,33 | - | - | 81.971,88 | - | 86.336,85 |
Guamiranga | - | 4.860.579,19 | 17.219,35 | - | 1.414.308,05 | 90.304,65 | 63,64 | 313.830,97 | - | 980.070,19 |
Guapirama | - | 3.712.472,80 | 115.039,41 | - | 106.890,22 | - | 1.548.506,40 | - | - | 163.918,46 |
Guaporema | - | 3.281.332,92 | 141.997,86 | - | 1.005.226,54 | 90.070,10 | - | - | - | 271.526,58 |
Guaraci | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaraniaçu | - | 10.642.156,33 | 158.710,72 | - | 6.089.514,25 | - | 5.062,09 | 569.214,57 | - | 1.815.604,00 |
Guarapuava | - | 80.718.389,33 | 1.801.465,12 | - | 44.312.618,92 | 2.276.666,43 | 8.607.535,53 | 3.360.047,88 | - | 4.376.414,63 |
Guaraqueçaba | - | 4.776.229,06 | 263.103,50 | - | 136.297,50 | - | - | 292.888,37 | - | 13.297,23 |
Guaratuba | - | 23.445.028,00 | 290.691,49 | - | 20.885.518,55 | - | - | 5.094.572,93 | - | - |
Honório Serpa | - | 6.347.808,34 | 417.903,59 | - | 3.892.686,21 | - | - | 52.938,38 | - | 564.526,41 |
Ibaiti | - | 13.050.109,35 | 40.329,98 | - | 6.476.497,18 | - | - | 389.166,31 | - | 1.044.191,41 |
Ibema | - | 5.106.675,49 | 33.209,87 | - | 2.177.101,76 | - | - | - | - | 644.190,46 |
Ibiporã | 899.361,78 | 26.663.937,49 | 2.162.213,24 | - | 9.290.860,49 | - | 11.839.039,52 | 79.466,24 | - | 874.702,07 |
Icaraíma | - | 3.573.045,82 | 18.206,89 | - | 2.539.424,34 | - | - | 95.414,73 | - | 490.026,66 |
Iguaraçu | 54.676,47 | 3.190.204,69 | 223.101,63 | - | 1.976.549,99 | 200.000,00 | - | 40.032,67 | - | 239.008,38 |
Iguatu | - | 2.166.755,69 | 104.131,33 | - | 1.928.406,13 | - | - | - | - | 607.102,34 |
Imbaú | 266.816,72 | 6.006.264,39 | 68.222,07 | 90.079,61 | 653.575,28 | - | 62.163,90 | 362.407,59 | 17.729,50 | 652.119,85 |
Imbituva | - | 15.497.716,54 | 34.662,85 | - | 2.480.148,50 | - | 232.934,60 | 620.105,37 | - | 327.494,08 |
Inácio Martins | - | 6.396.118,59 | 70.737,75 | - | 1.954.442,86 | - | - | 105.214,89 | - | 1.090.644,63 |
Inajá | - | 2.051.918,58 | 47.850,55 | - | 1.106.580,62 | - | - | 66.697,25 | - | - |
Indianópolis | - | 2.900.666,70 | 21.272,20 | - | 1.426.334,99 | - | - | 2.000,00 | - | 152.934,44 |
Ipiranga | - | 10.837.004,43 | 161.897,36 | - | 2.963.708,35 | - | - | 116.954,30 | - | 373.175,54 |
Iporã | - | 7.950.166,30 | 147.906,29 | - | 2.216.618,18 | - | - | 1.001.276,66 | - | 1.303.814,01 |
Iracema do Oeste | - | 2.704.264,84 | 241.149,54 | - | 1.011.730,37 | 181.653,20 | - | 1.529,24 | - | 821.497,27 |
Irati | - | 26.922.959,88 | 584.214,10 | - | 13.193.605,22 | 102.058,38 | 43.697,02 | 3.629.169,62 | - | 1.911.956,04 |
Iretama | - | 6.046.686,05 | 63.801,05 | - | 243.750,00 | - | - | - | - | 1.599.694,06 |
Itaguajé | - | 3.108.134,39 | - | - | 1.577.292,54 | 39.163,50 | - | - | - | 384.164,12 |
Itaipulândia | - | 18.970.429,41 | 769.295,36 | - | 3.519.980,86 | 155.000,00 | 118.099,40 | 838.132,32 | - | 2.954.130,19 |
Itambaracá | - | 4.648.011,34 | 16.595,51 | - | 1.611.988,91 | - | 134.863,99 | 430.342,86 | - | 434.296,23 |
Itambé | 1.026.540,06 | 3.424.185,95 | 252.192,80 | 54.337,84 | 1.571.995,25 | - | - | - | - | 154.875,32 |
Itapejara d'Oeste | - | 6.209.472,08 | 104.618,61 | - | 2.809.492,59 | 440.313,00 | - | - | - | 422.597,33 |
Itaperuçu | 167.268,82 | 12.535.482,29 | - | - | 8.142.696,91 | - | - | 314.407,03 | - | 162.298,94 |
Itaúna do Sul | - | 2.330.090,45 | - | - | 1.460.591,60 | 120.000,00 | - | - | - | 425.658,60 |
Ivaí | - | 7.315.163,28 | 115.000,00 | - | 997.462,35 | - | 2.552,00 | - | - | 1.476.102,36 |
Ivaiporã | - | 12.944.712,60 | 246.261,69 | - | 14.209.920,78 | - | - | 1.621.549,39 | - | 1.548.153,95 |
Ivaté | - | 4.652.875,50 | 105.105,46 | - | 3.302.966,05 | - | - | 402.701,39 | - | 356.847,38 |
Ivatuba | 95.692,70 | 3.328.344,09 | 64.364,18 | - | 932.837,28 | - | 67.318,40 | 46.983,62 | - | 95.936,30 |
Jaboti | - | 2.329.536,34 | 30.000,00 | - | 1.851.175,94 | - | - | - | - | 317.231,98 |
Jacarezinho | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Jaguapitã | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Jaguariaíva | 98.173,48 | 15.042.859,02 | 1.855.246,28 | - | 2.841.422,81 | 409.904,20 | - | 473.677,64 | 6.088,56 | 3.996,30 |
Jandaia do Sul | - | 8.694.525,81 | 304.902,31 | - | 9.437.420,68 | - | 5.496.766,12 | 78.955,20 | - | 623.062,74 |
Janiópolis | - | 3.959.541,53 | 18.195,10 | - | 339.691,38 | - | - | - | - | 855.401,25 |
Japira | - | 3.782.925,98 | 21.150,93 | - | 2.019.436,18 | - | - | 1.550,77 | - | 856.493,48 |
Japurá | - | 4.312.401,86 | 34.286,30 | - | 813.661,42 | - | 1.310.427,53 | 18.000,00 | - | 105.994,27 |
Jardim Alegre | - | 9.820.837,04 | - | - | 1.326.070,14 | - | - | 98.135,09 | - | 1.276.235,97 |
Jardim Olinda | - | 2.378.528,93 | 144.580,26 | - | 1.746.342,72 | - | 139.136,90 | 15.705,23 | - | 68.025,25 |
Jataizinho | - | 6.258.561,90 | 476.911,05 | - | 2.545.220,25 | - | 202.745,87 | 46.745,41 | - | 125.344,64 |
Jesuítas | 1.200,06 | 4.428.731,68 | 206.932,97 | - | 1.747.069,23 | - | - | 477,36 | - | 511.127,55 |
Joaquim Távora | - | 7.111.297,78 | - | - | 1.076.928,57 | - | - | 56.533,28 | - | 124.105,88 |
Jundiaí do Sul | - | 1.577.811,15 | 355,87 | - | 805.512,54 | 150.630,08 | 87.975,00 | - | - | 316.663,86 |
Juranda | 107.502,10 | 4.642.601,58 | 336.987,60 | - | 3.870.581,30 | - | - | - | - | 445.387,29 |
Jussara | 177.550,19 | 4.257.643,44 | 368.277,26 | - | 2.704.422,86 | - | - | - | - | 461.465,80 |
Kaloré | - | 4.134.102,91 | 6.360,00 | - | 1.001.945,58 | - | 223.809,93 | 85.782,21 | - | 242.083,85 |
Lapa | - | 25.559.074,86 | 328.981,35 | - | 5.518.378,62 | 34.433,27 | 207.981,03 | 2.130.710,97 | - | 846.971,10 |
Laranjal | - | 5.119.989,15 | 19.096,82 | - | 671.858,01 | - | - | 26.008,90 | - | 374.282,10 |
Laranjeiras do Sul | 237.915,40 | 15.641.759,72 | 429.931,85 | 210.604,14 | 6.899.669,80 | 574,40 | - | 255.490,86 | - | 1.577.046,82 |
Leópolis | - | 3.294.413,65 | 35.060,47 | - | 1.493.632,34 | - | - | - | - | 305.794,56 |
Lidianópolis | - | 2.791.847,30 | - | - | 2.546.665,68 | - | - | 21.414,68 | - | 637.264,08 |
Lindoeste | - | 4.218.145,26 | 28.814,77 | - | 1.483.205,46 | - | - | 4.638,00 | - | 1.902.190,93 |
Loanda | 52.016,03 | 11.900.693,66 | 211.628,40 | - | 8.570.155,15 | 14.065,86 | 355.415,98 | 2.726,62 | 1.466,63 | 371.161,85 |
Lobato | - | 3.756.707,49 | 221.571,05 | - | 821.067,37 | 366.979,00 | 622.197,89 | - | - | 46.508,66 |
Londrina | 1.407.152,68 | 240.994.969,54 | 9.848.989,50 | 8.844.667,97 | 90.321.707,89 | - | - | 37.110.869,53 | 202.156,50 | 7.341.641,19 |
Luiziana | - | 6.300.373,05 | - | - | 1.495.926,77 | - | - | 425.085,19 | - | 765.918,45 |
Lunardelli | 163.991,21 | 3.923.433,98 | 64.751,22 | - | 796.545,69 | - | 450.824,19 | 37.783,33 | - | 212.457,75 |
Lupionópolis | - | 5.261.516,86 | 81.622,79 | - | 1.007.273,32 | - | - | - | - | 106.753,54 |
Mallet | - | 8.214.612,45 | 133.810,35 | - | 1.137.559,81 | - | 569.419,94 | 29.486,54 | - | 653.114,67 |
Mamborê | - | 9.636.648,10 | 420.037,68 | - | 2.578.938,85 | 54.258,32 | 302.105,00 | 360.154,24 | - | 841.436,38 |
Mandaguaçu | - | 11.445.865,85 | 96.504,36 | - | 2.319.566,62 | - | 50.460,72 | - | - | 988.250,12 |
Mandaguari | - | 21.866.532,01 | 700.942,69 | - | 11.173.738,80 | 98.182,65 | - | 507.555,50 | 83.600,00 | 1.474.872,74 |
Mandirituba | 1.451,80 | 15.680.938,14 | 19.338,45 | - | 4.382.921,53 | - | - | 1.045.325,34 | - | 827.355,41 |
Manfrinópolis | - | 2.498.739,82 | 24.565,09 | - | 620.794,71 | - | 18.174,60 | 93.161,16 | - | 794.366,73 |
Mangueirinha | - | 17.487.253,38 | 142.695,36 | - | 2.682.038,07 | 31.647,14 | - | 160.495,96 | - | 1.246.970,73 |
Manoel Ribas | - | 6.430.869,90 | 240.457,56 | - | 1.790.630,40 | - | - | 93.772,16 | - | 1.521.794,83 |
Marechal Cândido Rondon | - | 25.320.867,10 | 2.772.650,19 | - | 17.690.273,08 | 90.618,26 | 6.558.160,15 | 906.310,36 | - | 4.190.004,54 |
Maria Helena | - | 2.975.200,02 | 74.493,19 | - | 2.842.309,43 | 250.000,00 | - | 175.396,82 | - | 428.489,37 |
Marialva | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Marilândia do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
