TABELA 4.6.12 - | DESPESAS MUNICIPAIS NAS FUNÇÕES ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES, ENERGIA, TRANSPORTES, DESPORTO E LAZER, ENCARGOS ESPECIAIS, INTRAORÇAMENTÁRIA E TOTAL GERAL, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2014 |
MUNICÍPIOS | DESPESAS POR FUNÇÃO (R$ 1,00) | ||||||||||
Organização agrária | Indústria | Comércio e serviços | Comunicações | Energia | Transporte | Desporto e lazer | Encargos especiais | Total (exceto intraorçamentárias) | Intraorçamentária | TOTAL GERAL | |
PARANÁ | 37.131,50 | 84.411.006,67 | 139.546.686,83 | 6.268.216,76 | 49.527.629,39 | 840.992.884,77 | 255.105.907,57 | 858.517.630,52 | 25.445.162.808,59 | 518.802.187,14 | 25.963.964.995,73 |
Abatiá | - | 38.742,15 | - | - | - | 48.500,00 | 2.590,28 | 251.199,65 | 14.028.439,59 | - | 14.028.439,59 |
Adrianópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Agudos do Sul | - | - | - | - | - | 1.783.717,12 | 77.121,77 | 396.390,95 | 16.925.337,75 | - | 16.925.337,75 |
Almirante Tamandaré | - | - | 520.505,51 | - | - | 292.081,67 | 830.371,89 | 3.396.466,03 | 124.942.136,19 | - | 124.942.136,19 |
Altamira do Paraná | - | 79.145,54 | 1.149,39 | - | 50.688,87 | 724.052,83 | 45.896,47 | 299.901,84 | 14.125.796,39 | 804.863,21 | 14.930.659,60 |
Alto Paraíso | - | 38.198,49 | - | - | - | 675.528,25 | 500.285,71 | 366.688,89 | 18.137.225,60 | - | 18.137.225,60 |
Alto Paraná | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alto Piquiri | - | 72.259,99 | - | - | - | 1.386.784,66 | 270.627,18 | 208.271,59 | 20.950.358,85 | - | 20.950.358,85 |
Altônia | - | 281.712,90 | 10.577,20 | - | - | 2.281.263,70 | 336.105,25 | 1.296.999,81 | 41.038.586,83 | 4.112.833,69 | 45.151.420,52 |
Alvorada do Sul | - | 54.179,15 | 59.808,63 | - | - | - | 110.108,34 | 1.823.843,06 | 26.602.211,83 | - | 26.602.211,83 |
Amaporã | - | - | 21.010,77 | - | 310.774,59 | 627.534,22 | 150.796,17 | 60.062,29 | 13.408.433,50 | 847.757,73 | 14.256.191,23 |
Ampére | - | 133.061,00 | - | - | - | 2.521.160,65 | 502.218,97 | 305.818,00 | 39.308.834,56 | 584.967,74 | 39.893.802,30 |
Anahy | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Andirá | - | - | - | - | - | 469.283,13 | 412.524,51 | 1.873.908,70 | 43.653.278,12 | 4.279.471,75 | 47.932.749,87 |
Ângulo | - | - | - | - | 41.750,00 | 126.377,39 | 103.456,82 | 255.987,41 | 13.288.021,73 | - | 13.288.021,73 |
Antonina | - | - | 39.593,50 | - | - | - | 25.703,19 | 1.779.852,68 | 42.356.543,78 | - | 42.356.543,78 |
Antônio Olinto | - | - | - | - | - | 3.118.885,61 | 566.591,54 | 75.465,19 | 15.912.561,36 | - | 15.912.561,36 |
Apucarana | - | 19.500,00 | 32.747,22 | - | - | - | 750.645,08 | 13.649.318,96 | 229.743.724,14 | - | 229.743.724,14 |
Arapongas | - | 5.217.018,75 | - | - | - | 6.824.015,25 | 2.204.238,72 | 5.175.099,61 | 183.826.922,94 | - | 183.826.922,94 |
Arapoti | - | 115.987,92 | - | 6.374,91 | - | 1.016.591,20 | 408.780,33 | 3.518.797,47 | 54.585.225,67 | 2.112.102,75 | 56.697.328,42 |
Arapuã | - | 65.434,67 | - | - | 70.899,17 | 2.514.204,40 | 305.888,51 | 209.278,40 | 12.697.514,12 | - | 12.697.514,12 |
Araruna | - | 93.839,54 | - | 14.076,00 | 723.675,42 | 2.674.212,20 | 308.641,15 | 929.038,40 | 29.614.135,46 | - | 29.614.135,46 |
Araucária | - | - | - | - | - | 50.632.169,42 | 7.590.199,71 | 14.863.550,57 | 636.439.462,56 | 30.904.755,54 | 667.344.218,10 |
Ariranha do Ivaí | - | - | 5.327,48 | - | 35.669,33 | 1.095.072,37 | 48.156,27 | 371.534,35 | 14.449.980,25 | - | 14.449.980,25 |
Assaí | - | - | 113.334,29 | - | - | 1.271.497,69 | 857.363,72 | 1.434.698,30 | 38.239.502,47 | - | 38.239.502,47 |
Assis Chateaubriand | - | 83.443,46 | 1.277.701,89 | - | - | 3.866.653,08 | 850.420,42 | 3.123.000,94 | 71.055.964,49 | - | 71.055.964,49 |
Astorga | - | 64.583,83 | 28.949,60 | - | - | 1.300.018,78 | 783.607,59 | 2.136.540,58 | 52.194.527,96 | 2.268.504,63 | 54.463.032,59 |
Atalaia | - | - | - | - | - | 118.000,00 | 246.703,54 | - | 11.724.528,32 | - | 11.724.528,32 |
Balsa Nova | - | 99.726,00 | 317.039,93 | - | - | - | 685.069,08 | 1.159.310,02 | 39.323.911,17 | - | 39.323.911,17 |
Bandeirantes | - | 464.468,03 | - | - | - | - | 2.613,83 | 1.160.230,66 | 48.651.942,66 | - | 48.651.942,66 |
Barbosa Ferraz | - | 51.749,62 | - | - | - | - | 142.329,05 | 361.004,83 | 24.808.465,70 | - | 24.808.465,70 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | - | 341.327,03 | 76.919,84 | 137.744,45 | 12.282.126,57 | - | 12.282.126,57 |
Barracão | - | 70.390,94 | 367.484,39 | 99.516,79 | - | 1.243.069,56 | 347.051,41 | - | 21.897.564,96 | 850.936,26 | 22.748.501,22 |
Bela Vista da Caroba | - | 450,00 | - | - | - | 485.512,24 | 71.639,74 | 139.610,39 | 12.991.950,46 | - | 12.991.950,46 |
Bela Vista do Paraíso | - | - | - | - | - | - | 163.826,57 | 968.965,17 | 26.053.465,96 | - | 26.053.465,96 |
Bituruna | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Boa Esperança | - | - | - | - | - | 832.561,00 | 235.941,71 | - | 16.686.939,97 | - | 16.686.939,97 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 126.993,06 | - | - | - | 2.735.139,33 | 148.589,31 | 54.542,98 | 13.973.554,71 | - | 13.973.554,71 |
Boa Ventura de São Roque | - | 18.408,16 | - | 16.892,17 | 57.321,51 | 1.467.875,66 | 119.419,05 | 273.319,88 | 18.831.876,43 | 680.224,39 | 19.512.100,82 |
Boa Vista da Aparecida | - | 70.739,00 | 147.990,64 | - | - | 1.367.930,94 | 77.528,07 | 1.439.279,10 | 22.564.891,62 | - | 22.564.891,62 |
Bocaiúva do Sul | - | 52.494,90 | 72,00 | - | - | 3.161.770,57 | 237.207,12 | 640.527,44 | 24.785.385,37 | - | 24.785.385,37 |
Bom Jesus do Sul | - | 449.633,43 | - | - | - | 1.960.277,16 | 114.557,83 | - | 13.817.999,21 | - | 13.817.999,21 |
Bom Sucesso | - | - | - | - | - | 2.700.405,12 | 146.395,29 | 621.088,21 | 18.317.305,93 | 1.492.990,28 | 19.810.296,21 |
Bom Sucesso do Sul | - | 351.810,03 | 70.595,14 | - | - | 1.828.727,76 | 46.855,66 | 819.915,04 | 13.473.714,55 | - | 13.473.714,55 |
Borrazópolis | - | 21.283,78 | - | - | 274.550,65 | 2.227.802,94 | 145.250,63 | 155.362,07 | 16.847.085,17 | - | 16.847.085,17 |
Braganey | - | 64.825,32 | - | - | - | 2.191.564,16 | 255.417,31 | 359.131,58 | 16.507.912,35 | - | 16.507.912,35 |
Brasilândia do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cafeara | - | - | - | - | 93.766,39 | 575.384,47 | 110.274,99 | 352.570,65 | 11.724.556,76 | 608.432,11 | 12.332.988,87 |
Cafelândia | - | 30.310,88 | - | - | - | 2.367.900,12 | 1.106.063,57 | 1.450.463,24 | 43.984.675,67 | 1.574.621,46 | 45.559.297,13 |
Cafezal do Sul | - | 67.051,97 | - | 3.305,67 | 179.220,55 | 637.210,53 | 107.737,48 | 484.480,61 | 14.105.173,03 | - | 14.105.173,03 |
Califórnia | - | - | - | - | - | 518.067,37 | 114.686,93 | 900.171,75 | 17.915.984,65 | - | 17.915.984,65 |
Cambará | - | - | 38.029,20 | - | - | 728.599,85 | 311.161,78 | 1.171.331,40 | 47.578.087,78 | 2.438.319,93 | 50.016.407,71 |
Cambé | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cambira | - | 99.129,15 | 9.357,74 | - | - | - | 289.321,10 | - | 18.063.635,70 | - | 18.063.635,70 |
Campina da Lagoa | - | - | - | - | - | 1.555.292,83 | 891.864,26 | 882.581,06 | 33.446.778,74 | - | 33.446.778,74 |
Campina do Simão | - | 5.488,81 | - | - | - | 1.364.245,56 | 17.808,91 | 312.474,79 | 12.052.937,22 | 591.212,96 | 12.644.150,18 |
Campina Grande do Sul | - | 221.080,14 | 484.829,16 | - | - | - | 714.088,02 | 3.875.615,89 | 86.912.782,42 | 4.655.193,72 | 91.567.976,14 |
Campo Bonito | - | 9.400,20 | - | - | - | 1.093.859,67 | 285.511,86 | - | 14.316.625,76 | 711.124,96 | 15.027.750,72 |
Campo do Tenente | - | - | - | - | - | 1.250.387,63 | 15.903,65 | 689.110,14 | 17.553.393,06 | 839.131,31 | 18.392.524,37 |
Campo Largo | - | 1.009.044,75 | 180.448,48 | - | - | - | 1.630.586,84 | 6.641.293,81 | 201.462.240,47 | 11.102.145,28 | 212.564.385,75 |
Campo Magro | - | 50.570,95 | - | - | - | 461.381,35 | 237.880,65 | 1.070.799,28 | 52.451.441,15 | - | 52.451.441,15 |
Campo Mourão | - | 1.023.569,67 | 482.717,24 | - | - | 503.055,67 | 3.951.538,88 | 5.649.163,33 | 209.467.591,13 | 12.167.559,49 | 221.635.150,62 |
Cândido de Abreu | - | - | 40.461,48 | - | - | 4.816.630,39 | 361.474,80 | 1.231.919,94 | 33.631.580,90 | - | 33.631.580,90 |
Candói | - | 271.875,49 | - | - | 373.237,00 | 11.904.574,58 | 466.296,05 | 1.332.807,49 | 48.062.816,92 | - | 48.062.816,92 |
Cantagalo | - | - | - | - | - | 3.094.901,29 | 324.313,82 | 1.473.814,39 | 23.007.703,67 | 1.486.555,63 | 24.494.259,30 |
Capanema | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Capitão Leônidas Marques | - | 138.929,61 | 529.353,89 | 44.100,00 | - | 2.503.075,27 | 1.274.478,38 | 714.667,68 | 34.814.013,57 | - | 34.814.013,57 |
Carambeí | - | 9.600,00 | 133.167,32 | - | - | 7.447.369,09 | 747.431,18 | 2.818.137,56 | 62.756.884,57 | - | 62.756.884,57 |
Carlópolis | - | 2.486,21 | - | - | 250.334,20 | - | 299.026,10 | 1.605.152,21 | 26.297.793,90 | - | 26.297.793,90 |
Cascavel | - | - | 916.103,58 | - | - | - | 8.580.229,54 | 18.168.025,55 | 532.158.076,98 | 28.427.111,37 | 560.585.188,35 |
Castro | - | - | - | 339.759,91 | 1.855.364,01 | 11.383,33 | 1.647.853,87 | 5.444.537,81 | 134.075.402,93 | - | 134.075.402,93 |
Catanduvas | - | - | - | - | - | 1.379.696,95 | 81.066,63 | 736.377,03 | 22.148.549,55 | 1.030.219,65 | 23.178.769,20 |
Centenário do Sul | - | 377.196,30 | 182.500,57 | 1.448,00 | - | - | 360.054,39 | 324.470,22 | 22.942.574,95 | - | 22.942.574,95 |
Cerro Azul | - | - | - | - | - | 3.707,61 | 152.176,53 | 954.761,53 | 30.343.004,10 | 1.056.830,09 | 31.399.834,19 |
Céu Azul | - | 594.611,95 | - | - | - | 2.618.506,78 | 1.029.775,36 | 1.429.541,98 | 38.640.421,89 | 3.452,83 | 38.643.874,72 |
Chopinzinho | - | 498.884,38 | - | - | - | 8.053.837,56 | 568.848,25 | 1.721.271,66 | 62.021.705,83 | - | 62.021.705,83 |
Cianorte | - | 1.276.018,05 | 332.425,56 | - | - | 7.290.044,13 | 3.129.062,72 | 3.676.809,20 | 151.729.816,04 | 10.010.081,53 | 161.739.897,57 |
Cidade Gaúcha | - | 66.856,70 | - | - | 864.764,93 | 1.405.437,40 | - | 632.968,48 | 27.488.869,82 | - | 27.488.869,82 |
Clevelândia | - | 320.164,00 | - | - | - | 7.453.929,49 | 229.761,41 | 1.624.581,74 | 35.967.258,97 | - | 35.967.258,97 |
Colombo | - | 1.251.758,69 | 1.738.794,64 | - | - | 27.885.212,80 | 2.053.270,80 | 1.232.766,85 | 275.542.400,55 | 11.792.725,72 | 287.335.126,27 |
Colorado | - | - | 148.810,64 | - | - | 1.038.451,17 | 391.580,45 | 2.725.999,13 | 55.868.550,80 | - | 55.868.550,80 |
Congonhinhas | - | 2.225,00 | 462,70 | - | 311.750,54 | 251.659,59 | 57.712,74 | 85.314,72 | 11.698.647,99 | - | 11.698.647,99 |
Conselheiro Mairinck | - | - | - | - | - | 109.073,36 | 45.491,61 | 235.595,90 | 10.376.280,78 | - | 10.376.280,78 |
Contenda | - | 48.781,02 | - | - | 1.010.437,79 | 1.319.759,60 | 565.558,74 | 770.902,26 | 35.190.122,89 | 1.669.812,53 | 36.859.935,42 |
Corbélia | - | 10.401,22 | - | - | 647.865,19 | 1.336.851,19 | 173.846,37 | 1.246.566,26 | 42.073.453,20 | - | 42.073.453,20 |
Cornélio Procópio | - | 28.190,40 | 981.774,08 | - | - | - | 713.329,78 | 2.044.500,46 | 92.185.260,49 | - | 92.185.260,49 |
Coronel Domingos Soares | - | 88.962,77 | - | - | - | 3.118.822,48 | 176.266,93 | 102.536,62 | 22.044.854,77 | - | 22.044.854,77 |
Coronel Vivida | - | 350.485,42 | - | - | - | 3.671.267,55 | 750.776,90 | 1.039.598,19 | 55.779.605,97 | - | 55.779.605,97 |
Corumbataí do Sul | - | - | - | - | - | 835.010,56 | 255.658,07 | 119.931,01 | 14.015.358,08 | - | 14.015.358,08 |
Cruz Machado | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 133.209,87 | 109.248,28 | - | - | 1.667.344,06 | 79.472,98 | 411.388,33 | 16.272.136,29 | - | 16.272.136,29 |
Cruzeiro do Oeste | - | 74.709,04 | 210.196,70 | - | 1.370.750,59 | 1.296.397,73 | 170.631,94 | 1.071.012,39 | 41.658.352,89 | 2.288.452,98 | 43.946.805,87 |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | - | - | 564.111,02 | 119.122,40 | 419.071,48 | 18.562.003,42 | - | 18.562.003,42 |
Cruzmaltina | - | 13.356,00 | - | - | - | 1.274.441,90 | 134.509,08 | 144.064,11 | 12.123.003,82 | - | 12.123.003,82 |
Curitiba | - | 1.200.000,00 | 65.565.297,80 | - | - | - | 31.796.594,64 | 238.758.748,08 | 6.422.553.199,79 | - | 6.422.553.199,79 |
Curiúva | - | - | - | - | - | 3.937.636,20 | 123.925,58 | 602.195,82 | 27.411.422,05 | - | 27.411.422,05 |
Diamante do Norte | - | 4.818,65 | - | - | - | - | 92.294,54 | 208.894,62 | 15.701.206,51 | - | 15.701.206,51 |
Diamante do Sul | - | - | - | - | - | 997.267,45 | - | 311.789,12 | 10.777.525,79 | - | 10.777.525,79 |
Diamante D'Oeste | - | - | - | - | - | 2.109.808,52 | 65.317,91 | 374.816,12 | 15.526.292,38 | - | 15.526.292,38 |
Dois Vizinhos | - | - | 476.180,80 | - | 1.654.512,30 | 4.903.915,95 | 909.862,59 | 3.484.111,05 | 80.117.764,71 | - | 80.117.764,71 |
Douradina | - | 10.618,13 | 2.000,00 | - | 401.738,19 | 611.993,61 | 167.358,92 | 815.349,21 | 17.657.564,81 | - | 17.657.564,81 |
Doutor Camargo | - | 169.642,31 | - | - | 268.802,48 | - | 187.157,39 | - | 14.426.937,15 | - | 14.426.937,15 |
Doutor Ulysses | - | - | - | - | - | 760.347,95 | 82.621,38 | 172.346,31 | 13.506.897,52 | - | 13.506.897,52 |
Enéas Marques | - | 2.683,30 | - | - | 137.487,13 | 3.405.583,63 | 302.880,35 | 588.984,69 | 23.099.096,98 | - | 23.099.096,98 |
Engenheiro Beltrão | - | 538.330,67 | - | - | - | 3.327.562,61 | 260.786,12 | - | 33.542.817,70 | - | 33.542.817,70 |
Entre Rios do Oeste | - | 1.944.005,14 | 1.127.279,82 | - | - | 3.281.853,06 | 1.297.359,42 | 852.051,28 | 26.586.882,95 | - | 26.586.882,95 |
Esperança Nova | - | - | - | - | - | 541.078,61 | 108.900,31 | 162.745,27 | 8.847.500,68 | 273.020,28 | 9.120.520,96 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 36.034,07 | - | - | - | 867.142,16 | 117.826,02 | 706.848,81 | 15.266.037,23 | - | 15.266.037,23 |
Farol | - | - | 920,00 | - | - | 623.064,41 | 458.440,64 | 571.869,70 | 12.753.972,52 | - | 12.753.972,52 |
Faxinal | - | - | 1.413,54 | - | - | 2.130.775,03 | 282.104,57 | 688.658,75 | 31.616.779,21 | - | 31.616.779,21 |
Fazenda Rio Grande | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fênix | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fernandes Pinheiro | - | 98.419,35 | - | - | - | 2.412.078,44 | 79.200,90 | 465.599,54 | 19.268.433,10 | 676.932,18 | 19.945.365,28 |
Figueira | - | - | - | - | - | 767.886,68 | - | 345.462,40 | 17.251.468,60 | - | 17.251.468,60 |
Flor da Serra do Sul | - | 291.001,29 | 30.177,02 | - | - | 1.673.154,36 | 204.393,03 | 294.459,20 | 17.390.595,83 | 560.384,83 | 17.950.980,66 |
Floraí | - | - | - | - | - | 479.342,57 | 133.352,91 | - | 15.650.671,94 | - | 15.650.671,94 |
Floresta | - | - | - | - | - | 1.813.899,35 | 339.997,27 | 165.140,39 | 17.213.768,95 | 10.945,57 | 17.224.714,52 |
Florestópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Flórida | - | 45.406,47 | - | - | - | 352.455,34 | 145.540,95 | 181.885,16 | 11.752.151,48 | 470.095,43 | 12.222.246,91 |
Formosa do Oeste | - | 164.790,00 | - | - | - | 776.938,02 | 156.055,76 | 1.202.046,34 | 16.689.268,86 | - | 16.689.268,86 |
Foz do Iguaçu | - | 11.760,00 | 467.520,00 | - | - | - | 8.783.990,05 | 6.226.347,62 | 653.937.640,33 | - | 653.937.640,33 |
Foz do Jordão | 31.935,54 | 251.287,53 | 24.440,30 | - | - | 1.089.854,84 | 192.324,08 | 165.976,37 | 16.607.060,74 | 767.410,57 | 17.374.471,31 |
Francisco Alves | - | - | 14.718,00 | - | - | 1.010.607,63 | 348.830,34 | 454.050,83 | 17.217.128,26 | - | 17.217.128,26 |
Francisco Beltrão | - | 65.808,65 | 993.106,12 | - | - | - | 2.506.205,50 | 3.843.678,93 | 170.175.988,44 | 8.757.580,68 | 178.933.569,12 |
General Carneiro | - | 99.225,44 | - | - | - | 2.886.429,39 | 204.170,77 | 1.040.958,14 | 30.297.430,53 | - | 30.297.430,53 |
Godoy Moreira | - | - | - | - | - | 1.816.729,22 | 190.622,52 | 275.037,57 | 12.670.041,28 | - | 12.670.041,28 |
Goioerê | - | 1.175.911,89 | 2.243,52 | - | - | 1.894.396,56 | 1.472.939,81 | 1.468.125,72 | 63.937.809,46 | - | 63.937.809,46 |
Goioxim | - | 89.400,00 | - | - | - | 120.495,39 | 3.023,10 | 374.856,32 | 17.424.181,85 | - | 17.424.181,85 |
Grandes Rios | - | - | - | - | - | 1.661.319,48 | 146.571,96 | 510.767,93 | 14.802.775,58 | - | 14.802.775,58 |
Guaíra | - | 460.615,44 | 2.254.670,57 | - | - | - | 1.185.978,88 | - | 73.369.646,97 | - | 73.369.646,97 |
Guairaçá | - | - | 51.158,07 | - | - | 644.892,84 | 214.067,97 | 946.778,85 | 15.830.680,87 | - | 15.830.680,87 |
Guamiranga | - | - | 45.107,37 | - | - | 2.702.404,99 | 244.911,19 | 883.886,14 | 19.534.701,44 | 551.798,36 | 20.086.499,80 |
Guapirama | - | - | - | - | - | 613.233,84 | 30.088,83 | 87.881,16 | 14.460.357,71 | - | 14.460.357,71 |
Guaporema | - | 432.172,16 | - | - | - | 1.090.440,31 | 116.003,42 | 443.649,74 | 12.544.140,46 | - | 12.544.140,46 |
Guaraci | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaraniaçu | - | 119.175,02 | 10.797,69 | - | - | 4.444.756,24 | 553.687,30 | 210.038,64 | 37.984.949,80 | 1.872.308,93 | 39.857.258,73 |
Guarapuava | - | 1.959.673,30 | 257.559,13 | 16.238,80 | - | - | 4.417.897,28 | 6.543.624,25 | 276.221.165,35 | 11.278.427,30 | 287.499.592,65 |
Guaraqueçaba | - | - | 26.045,73 | - | - | 25.128,63 | 58.218,23 | 763.116,27 | 18.849.789,52 | - | 18.849.789,52 |
Guaratuba | - | - | 1.043.492,48 | - | - | - | 613.513,28 | 2.359.074,77 | 87.572.868,92 | 4.358.941,88 | 91.931.810,80 |
Honório Serpa | - | 29.214,14 | - | - | - | 1.982.525,41 | 202.178,25 | - | 21.075.124,76 | - | 21.075.124,76 |
Ibaiti | - | - | 443.350,90 | - | - | 8.043,41 | 229.473,95 | 337.946,94 | 30.529.533,94 | 1.793.914,98 | 32.323.448,92 |
Ibema | - | - | - | - | - | 1.205.505,18 | 146.287,26 | 417.880,93 | 16.828.838,19 | - | 16.828.838,19 |
Ibiporã | - | 238.018,59 | - | - | - | - | 2.020.020,07 | 2.973.362,27 | 106.232.173,63 | 12.164.129,15 | 118.396.302,78 |
Icaraíma | - | 71.233,61 | - | - | - | 855.057,35 | 44.326,16 | 636.944,98 | 18.144.377,43 | 1.692.084,66 | 19.836.462,09 |
Iguaraçu | - | 1.400,36 | 2.099,35 | - | - | - | 270.847,48 | 477.180,17 | 15.747.925,44 | - | 15.747.925,44 |
Iguatu | - | 29.791,49 | - | - | - | 1.014.612,58 | 169.853,70 | 746.462,58 | 12.170.187,38 | - | 12.170.187,38 |
Imbaú | - | - | 4.899,50 | - | 116.009,86 | 654.678,85 | 71.164,82 | 265.594,77 | 19.672.367,29 | - | 19.672.367,29 |
Imbituva | - | - | 14.720,36 | - | - | 3.900.817,89 | 412.840,61 | 2.452.449,65 | 50.603.507,26 | 2.086.189,51 | 52.689.696,77 |
Inácio Martins | - | - | 35.273,33 | - | - | 1.670.833,03 | 56.728,18 | 1.240.838,29 | 24.629.232,78 | 2.353.214,63 | 26.982.447,41 |
Inajá | - | - | - | - | - | 379.965,34 | 61.171,12 | 355.457,51 | 9.105.119,95 | - | 9.105.119,95 |
Indianópolis | - | 23.756,00 | - | - | - | 1.146.006,19 | 161.456,94 | 176.014,76 | 13.687.697,45 | 1.084.384,45 | 14.772.081,90 |
Ipiranga | - | 129.222,82 | 28.855,64 | - | - | 2.759.651,45 | 483.323,34 | - | 33.803.270,17 | - | 33.803.270,17 |
Iporã | - | 268.299,67 | - | - | - | 2.114.153,38 | 418.949,31 | 1.138.353,57 | 33.204.574,92 | 1.359.241,61 | 34.563.816,53 |
Iracema do Oeste | - | 13.950,00 | - | - | - | 700.392,13 | 116.870,48 | 379.902,57 | 11.242.204,98 | - | 11.242.204,98 |
Irati | - | 692.896,31 | 274.842,94 | - | - | 1.550.071,80 | 783.207,51 | 2.680.272,91 | 99.873.682,06 | - | 99.873.682,06 |
Iretama | - | - | - | - | 324.209,98 | 2.710.243,50 | 135.793,44 | 1.090.484,36 | 23.726.308,12 | - | 23.726.308,12 |
Itaguajé | - | - | - | - | - | 739.142,22 | 159.710,11 | 275.981,44 | 14.417.859,08 | 665.163,35 | 15.083.022,43 |
Itaipulândia | - | 638.534,96 | 410.777,00 | - | - | 2.966.261,16 | 788.465,69 | 681.831,09 | 61.730.016,24 | - | 61.730.016,24 |
Itambaracá | - | 328,24 | - | - | 102.403,76 | 981.133,17 | 13.742,89 | 46.615,22 | 15.610.491,69 | - | 15.610.491,69 |
Itambé | - | - | - | - | - | - | 104.211,12 | - | 15.413.829,75 | - | 15.413.829,75 |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | - | - | 3.107.720,48 | 334.893,56 | 942.848,88 | 25.824.628,17 | - | 25.824.628,17 |
Itaperuçu | - | - | - | - | - | 2.707.750,87 | 209.972,76 | 1.228.907,31 | 38.361.917,83 | - | 38.361.917,83 |
Itaúna do Sul | - | - | - | - | 162.975,26 | 422.004,12 | 6.024,00 | 416.182,13 | 10.789.931,95 | 173.725,21 | 10.963.657,16 |
Ivaí | 5.195,96 | - | - | - | - | 2.683.494,20 | 441.093,03 | 843.147,56 | 22.863.126,77 | - | 22.863.126,77 |
Ivaiporã | - | 332.393,82 | 59.323,00 | - | - | 3.646.403,87 | 484.412,11 | - | 61.293.665,04 | - | 61.293.665,04 |
Ivaté | - | - | - | - | - | 1.000,00 | 110.328,82 | 716.586,60 | 18.048.516,57 | - | 18.048.516,57 |
Ivatuba | - | 77.444,57 | 35.363,98 | - | - | 1.002.474,74 | 213.396,87 | 521.014,78 | 13.979.807,68 | 491.954,57 | 14.471.762,25 |
Jaboti | - | - | - | - | - | 111.141,62 | 5.479,33 | 999.733,99 | 13.052.357,72 | - | 13.052.357,72 |
Jacarezinho | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Jaguapitã | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Jaguariaíva | - | 619.796,97 | 9.613,44 | 236.262,79 | - | 1.683.637,20 | 662.062,27 | 1.446.617,92 | 58.130.403,47 | 3.680.885,70 | 61.811.289,17 |
Jandaia do Sul | - | 232.435,83 | 10.887,27 | - | - | 1.785.278,27 | 118.141,17 | 584.784,56 | 47.787.699,29 | 2.401.591,78 | 50.189.291,07 |
Janiópolis | - | - | - | - | - | - | 113.119,68 | 649.062,09 | 18.161.814,47 | - | 18.161.814,47 |
Japira | - | 7.103,10 | - | - | - | - | 222.269,12 | 230.626,47 | 14.825.495,20 | - | 14.825.495,20 |
Japurá | - | - | 10.099,39 | - | - | 1.165.292,75 | 90.075,97 | 750.033,73 | 18.915.987,53 | 1.438.588,12 | 20.354.575,65 |
Jardim Alegre | - | - | - | 11.262,00 | - | 1.684.445,09 | 266.270,01 | 346.173,08 | 26.393.275,24 | - | 26.393.275,24 |
Jardim Olinda | - | - | 33.675,07 | - | - | 428.068,73 | 62.070,74 | 100.395,16 | 11.012.836,88 | - | 11.012.836,88 |
Jataizinho | - | 49.208,53 | - | - | - | 1.032.710,59 | 233.290,36 | 515.290,67 | 21.593.200,98 | - | 21.593.200,98 |
Jesuítas | - | - | 70.000,00 | - | - | 991.497,64 | 144.458,51 | 972.335,16 | 18.440.541,53 | - | 18.440.541,53 |
Joaquim Távora | - | 23.087,93 | 253.024,02 | 5.592,89 | - | 2.491.229,08 | 85.460,73 | 871.944,36 | 23.035.493,65 | - | 23.035.493,65 |
Jundiaí do Sul | - | - | - | - | - | 212.508,41 | 3.163,76 | 152.916,72 | 11.423.484,36 | - | 11.423.484,36 |
Juranda | - | - | - | - | 202.239,85 | - | 215.284,54 | 575.867,85 | 20.184.072,87 | - | 20.184.072,87 |
Jussara | - | 58.171,75 | - | - | - | 1.418.000,95 | 1.181.414,90 | 577.795,41 | 21.924.580,94 | - | 21.924.580,94 |
Kaloré | - | - | - | - | 91.353,65 | 1.876.492,80 | 138.002,93 | 216.711,04 | 14.921.597,93 | - | 14.921.597,93 |
Lapa | - | 99.659,42 | 213.992,21 | 673.914,25 | - | 2.814.980,53 | 991.862,28 | 5.519.086,82 | 97.123.737,71 | - | 97.123.737,71 |
Laranjal | - | - | - | - | 74.031,32 | 1.542.030,99 | 93.114,01 | 509.051,98 | 15.807.477,32 | 670.006,59 | 16.477.483,91 |
