|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
RECEITAS CORRENTES(1) (R$ 1,00) |
Agropecuária |
De contribuições |
De serviços |
Industrial |
Patrimonial |
Tributária |
Transferências correntes |
Outras |
TOTAL |
|
PARANÁ | 973.845,88 | 812.931.721,51 | 1.062.206.638,85 | 576.366,27 | 1.041.684.935,48 | 5.156.429.678,13 | 15.807.551.591,76 | 883.385.594,56 | 24.714.693.040,89 |
Abatiá | - | 159.053,22 | 150.454,57 | - | 238.458,47 | 928.077,50 | 12.200.366,83 | 150.956,94 | 13.827.367,53 |
Adrianópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Agudos do Sul | 15.711,16 | 82.314,59 | 13.924,76 | - | 109.408,90 | 896.326,65 | 14.157.549,15 | 106.319,88 | 15.381.555,09 |
Almirante Tamandaré | - | 6.277.722,11 | - | - | 18.117.600,04 | 18.252.267,58 | 94.158.721,82 | 5.042.643,86 | 141.848.955,41 |
Altamira do Paraná | - | 391.247,98 | 2.594,00 | - | 235.814,81 | 255.330,61 | 11.476.084,14 | 131.739,23 | 12.492.810,77 |
Alto Paraíso | 8.289,22 | 155.782,68 | 58.653,65 | - | 179.875,20 | 946.947,83 | 16.288.631,83 | 226.523,32 | 17.864.703,73 |
Alto Paraná | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alto Piquiri | - | 496.237,65 | 3.925,23 | - | 257.253,91 | 1.570.774,01 | 19.268.871,99 | 131.944,57 | 21.729.007,36 |
Altônia | - | 755.545,52 | 42.294,45 | - | 311.606,67 | 3.743.470,24 | 31.934.773,02 | 830.535,58 | 37.618.225,48 |
Alvorada do Sul | - | 578.894,04 | 1.104.632,10 | - | 148.465,60 | 2.105.422,03 | 22.833.867,99 | 711.583,02 | 27.482.864,78 |
Amaporã | - | 301.317,41 | 25.158,35 | - | 263.371,28 | 552.683,09 | 12.703.727,50 | 104.855,33 | 13.951.112,96 |
Ampére | - | 672.989,91 | 352.267,11 | 1.130,00 | 261.444,42 | 3.077.213,93 | 30.018.133,59 | 674.681,01 | 35.057.859,97 |
Anahy | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Andirá | - | 2.300.606,73 | 3.411.113,86 | - | 2.652.476,38 | 4.285.786,61 | 35.110.534,05 | 1.265.160,59 | 49.025.678,22 |
Ângulo | 360,00 | 520.478,30 | 238.347,79 | - | 1.908.903,08 | 378.049,92 | 10.238.106,75 | 46.121,99 | 13.330.367,83 |
Antonina | - | 378.529,50 | 762.306,28 | - | 187.932,52 | 5.587.238,42 | 35.099.458,82 | 1.185.291,72 | 43.200.757,26 |
Antônio Olinto | - | 20.000,00 | 120,00 | - | 185.391,64 | 549.962,76 | 15.785.581,30 | 105.541,14 | 16.646.596,84 |
Apucarana | 25.781,15 | 5.310.761,19 | 1.491.718,86 | - | 7.004.274,54 | 40.999.695,24 | 174.927.381,04 | 4.196.224,68 | 233.955.836,70 |
Arapongas | - | 5.002.657,87 | 423.734,52 | - | 2.571.518,23 | 42.675.380,18 | 128.205.107,53 | 5.534.271,39 | 184.412.669,72 |
Arapoti | - | 940.272,47 | - | - | 710.503,54 | 5.129.137,53 | 44.766.340,84 | 860.333,07 | 52.406.587,45 |
Arapuã | - | 76.546,26 | 1.350,00 | - | 125.712,01 | 309.513,70 | 11.262.973,04 | 21.791,67 | 11.797.886,68 |
Araruna | - | 658.716,22 | 8.722,00 | - | 180.441,62 | 2.468.711,32 | 25.209.967,91 | 249.119,72 | 28.775.678,79 |
Araucária | 440,00 | 30.316.534,97 | 28.535.813,46 | - | 70.912.350,20 | 97.242.387,64 | 446.825.698,95 | 10.231.231,14 | 684.064.456,36 |
Ariranha do Ivaí | - | 53.400,42 | 1.550,00 | - | 140.524,54 | 350.105,78 | 10.499.731,78 | 463.176,39 | 11.508.488,91 |
Assaí | - | 647.592,80 | 1.052.613,54 | - | 254.070,09 | 4.767.352,10 | 28.327.039,50 | 977.340,45 | 36.026.008,48 |
Assis Chateaubriand | - | 1.862.198,39 | 251.424,60 | - | 999.116,74 | 8.447.692,39 | 51.827.330,16 | 1.564.571,47 | 64.952.333,75 |
Astorga | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Atalaia | - | 204.196,04 | 118.081,70 | - | 123.923,07 | 639.415,70 | 10.451.402,66 | 76.948,22 | 11.613.967,39 |
Balsa Nova | - | 408.127,17 | - | - | 840.925,80 | 6.252.347,59 | 30.650.812,69 | 244.933,26 | 38.397.146,51 |
Bandeirantes | - | 1.376.369,19 | - | - | 610.759,65 | 6.764.105,83 | 40.745.408,93 | 1.264.371,59 | 50.761.015,19 |
Barbosa Ferraz | 4.710,26 | 527.394,33 | 609.624,82 | - | 226.881,44 | 1.886.717,21 | 19.412.652,44 | 508.304,25 | 23.176.284,75 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | 178.273,03 | 342.383,59 | 10.485.951,33 | 125.811,26 | 11.132.419,21 |
Barracão | - | 442.289,81 | 262.145,82 | - | 134.634,84 | 2.060.344,96 | 17.824.810,78 | 244.194,17 | 20.968.420,38 |
Bela Vista da Caroba | - | 67.392,81 | 65.663,87 | - | 109.612,08 | 306.586,33 | 12.692.978,12 | 7.039,82 | 13.249.273,03 |
Bela Vista do Paraíso | - | 583.947,89 | 598.295,58 | - | 213.766,82 | 2.488.218,25 | 21.986.702,58 | 522.609,19 | - |
Bituruna | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Boa Esperança | - | 277.041,22 | 700,00 | - | 131.330,62 | 1.368.964,72 | 13.496.533,24 | 519.085,18 | 15.793.654,98 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 51.513,46 | 148.188,39 | - | 65.304,49 | 384.502,76 | 11.928.974,79 | 51.431,87 | 12.629.915,76 |
Boa Ventura de São Roque | - | 26.377,57 | 60.380,94 | - | 156.213,05 | 671.308,32 | 16.285.157,50 | 28.469,24 | 17.227.906,62 |
Boa Vista da Aparecida | 2.615,68 | 290.589,88 | 93.406,39 | - | 171.621,38 | 1.317.056,27 | 18.862.660,98 | 397.773,12 | 21.135.723,70 |
Bocaiúva do Sul | - | 230.551,30 | 161.696,23 | - | 377.636,66 | 1.474.537,60 | 22.034.468,73 | 233.816,12 | 24.512.706,64 |
Bom Jesus do Sul | - | 50.424,97 | 46.895,54 | - | 92.820,23 | 379.801,93 | 11.719.191,87 | 145.509,83 | 12.434.644,37 |
Bom Sucesso | - | 152.404,19 | 1.830,00 | - | 93.122,39 | 548.875,08 | 14.572.284,88 | 92.304,04 | 15.460.820,58 |
Bom Sucesso do Sul | - | 135.166,94 | 46.971,54 | - | 66.885,82 | 752.349,62 | 12.502.691,61 | 84.525,75 | 13.588.591,28 |
Borrazópolis | - | 344.902,93 | 26.026,00 | - | 137.579,33 | 1.125.566,04 | 13.815.069,39 | 436.836,29 | 15.885.979,98 |
Braganey | - | 221.945,75 | 37.376,14 | - | 70.565,94 | 996.360,41 | 13.648.703,70 | 229.324,83 | 15.204.276,77 |
Brasilândia do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cafeara | - | 407.678,53 | 7.484,80 | - | 776.077,42 | 405.871,31 | 9.929.019,83 | 43.089,20 | 11.569.221,09 |
Cafelândia | 2.335,01 | 2.563.725,36 | 490.178,23 | - | 3.763.409,61 | 4.294.146,72 | 36.373.499,28 | 645.542,35 | 48.132.836,56 |
Cafezal do Sul | - | 106.741,71 | 31.297,34 | - | 120.917,48 | 795.733,32 | 11.476.447,50 | 170.742,78 | 12.701.880,13 |
Califórnia | - | 238.647,96 | 8.705,66 | - | 285.546,83 | 1.693.198,21 | 13.914.283,05 | 129.331,00 | 16.269.712,71 |
Cambará | - | 2.323.031,38 | 64.314,54 | - | 2.360.170,15 | 4.496.830,20 | 33.923.254,48 | 733.510,07 | 43.901.110,82 |
Cambé | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cambira | 2.685,00 | 245.055,98 | 56.839,50 | - | 69.927,36 | 1.297.577,45 | 15.265.243,16 | 204.703,57 | 17.142.032,02 |
Campina da Lagoa | - | 748.541,03 | 24.991,50 | - | 242.934,27 | 1.923.179,19 | 28.229.892,44 | 324.288,40 | 31.493.826,83 |
Campina do Simão | 534,00 | 53.481,30 | 4.921,00 | - | 109.949,87 | 564.597,15 | 12.271.895,36 | 1.520,00 | 13.006.898,68 |
Campina Grande do Sul | 337,80 | 1.632.146,27 | 1.745.106,27 | - | 2.182.289,38 | 19.380.973,98 | 58.830.492,95 | 3.105.899,66 | 86.877.246,31 |
Campo Bonito | - | 66.724,03 | 8.473,48 | - | 90.513,93 | 468.502,70 | 13.514.436,07 | 47.165,85 | 14.195.816,06 |
Campo do Tenente | - | 243.510,28 | 103.401,72 | - | 84.375,95 | 1.692.041,29 | 14.936.603,11 | 99.213,58 | 17.159.145,93 |
Campo Largo | 1.716,00 | 10.973.956,47 | 589.868,68 | - | 23.472.960,49 | 37.286.394,00 | 140.868.033,91 | 5.710.404,53 | 218.903.334,08 |
Campo Magro | - | 516.700,00 | 510,00 | - | 523.440,57 | 4.901.586,39 | 50.508.374,54 | 2.924.530,70 | 59.375.142,20 |
Campo Mourão | 6.446,73 | 12.471.243,85 | 196.994,13 | - | 6.601.916,50 | 40.895.951,50 | 135.886.033,22 | 8.838.377,37 | 204.896.963,30 |
Cândido de Abreu | - | 304.620,88 | 375.337,28 | - | 251.657,82 | 1.539.080,54 | 27.595.699,20 | 49.832,23 | 30.116.227,95 |
Candói | 675,50 | 401.500,40 | 543,55 | - | 1.138.835,20 | 4.757.486,19 | 37.205.019,69 | 626.767,19 | 44.130.827,72 |
Cantagalo | - | 212.474,68 | 231.194,88 | - | 174.984,98 | 1.828.919,54 | 21.054.026,78 | 1.271,32 | 23.502.872,18 |
Capanema | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Capitão Leônidas Marques | - | 683.583,36 | 24.394,39 | - | 377.631,93 | 3.405.691,38 | 27.398.459,72 | 147.754,30 | 32.037.515,08 |
Carambeí | - | 651.988,56 | 134.565,69 | - | 387.467,39 | 6.970.002,01 | 49.485.306,55 | 2.378.968,28 | 60.008.298,48 |
Carlópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cascavel | 7.694,00 | 36.384.117,45 | 4.822.880,72 | - | 27.362.576,61 | 163.577.501,01 | 302.229.651,35 | 29.066.520,79 | 563.450.941,93 |
Castro | - | 1.997.072,78 | 2.741.012,33 | - | 2.255.345,43 | 16.717.891,60 | 116.716.481,88 | 2.626.069,85 | 143.053.873,87 |
Catanduvas | - | 292.594,17 | - | - | 445.658,80 | 1.607.933,56 | 20.093.043,10 | 150.150,71 | 22.589.380,34 |
Centenário do Sul | - | 317.049,94 | 19.938,34 | - | 70.148,47 | 1.630.918,97 | 18.806.474,83 | 262.353,20 | 21.106.883,75 |
Cerro Azul | - | 67.665,37 | - | - | 163.783,33 | 913.156,03 | 35.259.245,57 | 291.505,98 | 36.695.356,28 |
Céu Azul | 15.728,86 | 366.936,24 | 16.388,10 | - | 462.858,09 | 3.625.036,75 | 28.221.815,94 | 929.439,06 | 33.638.203,04 |
Chopinzinho | - | 894.655,68 | 653.824,60 | - | 400.500,89 | 5.845.720,13 | 46.860.070,47 | 1.342.595,64 | 55.997.367,41 |
Cianorte | 3.469,00 | 5.234.379,46 | 357.399,05 | - | 2.817.354,40 | 39.385.437,33 | 109.512.507,02 | 4.973.526,33 | 162.284.072,59 |
Cidade Gaúcha | - | 420.791,53 | 1.700,00 | - | 392.533,70 | 2.034.447,11 | 22.313.688,04 | 134.623,16 | 25.297.783,54 |
Clevelândia | - | 534.153,72 | 74.645,94 | - | 342.243,65 | 2.600.455,13 | 27.501.052,84 | 547.970,30 | 31.600.521,58 |
Colombo | - | 5.227.681,29 | 453.001,07 | - | 5.101.151,08 | 55.724.394,68 | 232.418.658,23 | 8.771.866,44 | 283.042.961,55 |
Colorado | - | 3.587.349,11 | 2.888.903,04 | - | 2.362.459,56 | 6.030.432,14 | 35.675.498,97 | 1.468.027,88 | 52.012.670,70 |
Congonhinhas | - | 271.427,81 | 40.159,87 | - | 130.173,12 | 638.286,11 | 17.768.263,48 | 139.669,44 | 18.987.979,83 |
Conselheiro Mairinck | - | 127.629,91 | - | - | 134.524,57 | 489.990,60 | 10.408.896,67 | 51.643,57 | 11.212.685,32 |
Contenda | - | 1.338.017,75 | 254.922,35 | - | 1.983.269,29 | 3.182.726,63 | 26.660.837,17 | 423.583,89 | 33.843.357,08 |
Corbélia | - | 1.949.308,99 | 21.775,80 | - | 2.101.738,72 | 4.860.613,15 | 29.314.426,84 | 1.688.106,68 | 39.935.970,18 |
Cornélio Procópio | - | 1.665.802,07 | 502.508,71 | - | 2.758.770,80 | 16.971.311,78 | 68.769.193,59 | 3.614.864,09 | 94.282.451,04 |
Coronel Domingos Soares | 7.451,70 | 70.606,80 | 78.783,97 | - | 182.465,02 | 796.863,38 | 20.554.142,73 | 22.077,37 | 21.712.390,97 |
Coronel Vivida | - | 727.139,71 | 590.418,22 | - | 478.621,04 | 5.646.321,70 | 37.782.026,27 | 718.186,56 | 45.942.713,50 |
Corumbataí do Sul | 75,00 | 123.497,58 | 59.358,01 | - | 135.944,38 | 487.018,12 | 11.202.589,03 | 518.494,23 | 12.526.976,35 |
Cruz Machado | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 136.178,15 | 121.311,91 | - | 88.711,01 | 778.731,47 | 14.508.447,29 | 94.495,46 | 15.727.875,29 |
Cruzeiro do Oeste | 438,07 | 938.478,99 | 118.893,63 | - | 579.206,67 | 4.598.868,65 | 33.940.848,18 | 1.621.459,35 | 41.798.193,54 |
Cruzeiro do Sul | 1.273,04 | 576.599,37 | 2.055,77 | - | 387.040,92 | 725.396,27 | 12.226.245,54 | 45.220,44 | 13.963.831,35 |
Cruzmaltina | - | 77.239,20 | 250,00 | - | 218.999,44 | 349.047,52 | 10.726.501,26 | 193.776,86 | 11.565.814,28 |
Curitiba | - | 246.589.035,46 | 855.143.499,03 | - | 261.064.453,17 | 1.978.820.978,31 | 2.448.512.553,34 | 269.745.672,37 | 6.059.876.191,68 |
Curiúva | - | 1.026.550,64 | 199.700,13 | - | 774.916,96 | 2.122.350,95 | 23.125.812,55 | 556.973,99 | 27.806.305,22 |
Diamante do Norte | - | 159.307,22 | 139.262,54 | - | 321.505,01 | 840.094,67 | 14.808.241,73 | 177.802,46 | 16.446.213,63 |
Diamante do Sul | - | 31.658,45 | 1.049,08 | - | 77.437,76 | 335.712,52 | 10.487.837,73 | 6.214,77 | 10.939.910,31 |
Diamante D'Oeste | - | 38.887,25 | 118.204,65 | - | 1.476.635,26 | 327.243,44 | 12.868.366,02 | 101.722,47 | 14.931.059,09 |
Dois Vizinhos | 3.855,90 | 1.280.940,67 | - | - | 556.990,37 | 11.193.880,57 | 62.505.303,47 | 2.154.461,70 | 77.695.432,68 |
Douradina | - | 539.746,50 | 19.267,62 | - | 264.240,28 | 3.174.778,75 | 15.805.383,68 | 222.934,45 | 20.026.351,28 |
Doutor Camargo | - | 260.829,36 | 4.160,53 | - | 85.910,77 | 866.485,76 | 11.663.025,89 | 419.463,04 | 13.299.875,35 |
Doutor Ulysses | - | - | 2.100,00 | - | 28.910,32 | 304.281,47 | 12.122.466,10 | 9.469,75 | 12.467.227,64 |
Enéas Marques | 419,36 | 110.879,06 | - | - | 154.942,69 | 705.782,50 | 15.732.575,63 | 232.504,18 | 16.937.103,42 |
Engenheiro Beltrão | - | 661.714,80 | 7.845,87 | - | 282.529,87 | 3.841.850,77 | 26.251.494,07 | 249.069,30 | 31.294.504,68 |
Entre Rios do Oeste | - | 246.308,77 | 670.576,56 | - | 7.405.518,28 | 1.415.699,10 | 12.999.853,27 | 357.758,47 | 23.095.714,45 |
Esperança Nova | 360,00 | - | 192.720,18 | - | 98.601,55 | 323.151,90 | 9.054.680,77 | 27.376,35 | 9.696.890,75 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 154.456,42 | 42.261,66 | - | 109.772,42 | 471.615,08 | 13.340.784,48 | 28.537,81 | 14.147.427,87 |
Farol | - | 138.917,02 | 730,00 | - | 73.903,68 | 357.089,94 | 11.996.513,10 | 151.986,21 | 12.719.139,95 |
Faxinal | - | 313.560,03 | 342.995,75 | - | 255.233,91 | 3.097.693,05 | 26.839.197,27 | 488.058,67 | 31.336.738,68 |
Fazenda Rio Grande | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fênix | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fernandes Pinheiro | - | 69.345,13 | 34.682,35 | - | 303.372,51 | 982.165,64 | 17.686.432,44 | 136.322,00 | 19.212.320,07 |
Figueira | - | 136.537,30 | - | - | 166.931,29 | 1.566.946,35 | 13.596.852,73 | 166.317,15 | 15.633.584,82 |
Flor da Serra do Sul | - | 119.343,25 | 211.366,61 | - | 289.685,13 | 577.194,08 | 15.078.307,47 | 251.023,49 | 16.526.920,03 |
Floraí | - | 472.389,75 | 15.028,00 | - | 130.176,54 | 1.095.933,32 | 14.279.983,81 | 186.206,49 | 16.179.717,91 |
Floresta | - | 592.691,76 | 21.781,00 | - | 1.359.028,78 | 2.371.822,84 | 12.688.619,20 | 268.270,39 | 17.302.213,97 |
Florestópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Flórida | - | 479.151,53 | 256.148,70 | - | 1.230.446,46 | 493.434,25 | 8.848.163,81 | 61.676,75 | 11.369.021,50 |
Formosa do Oeste | - | 246.162,31 | 25.919,90 | - | 96.544,23 | 871.511,43 | 15.252.011,67 | 292.522,28 | 16.784.671,82 |
Foz do Iguaçu | - | 10.273.447,29 | 422.825,11 | - | 62.888.776,33 | 153.235.067,77 | 350.362.024,60 | 30.032.747,88 | 607.214.888,98 |
Foz do Jordão | - | 196.740,82 | 61.907,50 | - | 117.966,68 | 899.565,15 | 14.742.953,47 | 262.447,69 | 16.281.581,31 |
Francisco Alves | - | 114.449,97 | 6.316,55 | - | 244.940,88 | 983.218,73 | 14.465.273,34 | 215.581,10 | 16.029.780,57 |
Francisco Beltrão | - | 3.825.099,25 | 774.906,30 | - | 3.995.051,17 | 30.822.285,95 | 128.199.247,28 | 5.605.552,34 | 173.222.142,29 |
General Carneiro | - | 175.375,86 | - | - | 74.331,26 | 2.408.180,18 | 29.815.425,05 | 343.056,46 | 32.816.368,81 |
Godoy Moreira | - | 781.710,05 | 410,00 | - | 1.031.499,96 | 246.115,81 | 9.022.874,14 | 57.692,35 | 11.140.302,31 |
Goioerê | - | 1.147.974,06 | 53.999,49 | - | 326.267,56 | 7.501.705,50 | 41.787.600,52 | 4.136.386,70 | 54.953.933,83 |
Goioxim | - | 26.653,08 | 16.486,33 | - | 118.966,70 | 358.447,20 | 15.583.811,93 | 4.846,78 | 16.109.212,02 |
Grandes Rios | 19.580,00 | 186.719,72 | 5.773,50 | - | 137.524,49 | 442.893,44 | 13.268.346,76 | 95.005,64 | 14.155.843,55 |
Guaíra | - | 2.183.490,80 | 152.398,81 | - | 12.107.930,56 | 8.056.118,41 | 49.382.757,75 | 1.398.072,49 | 73.280.768,82 |
Guairaçá | - | 342.542,38 | 3.224,52 | - | 38.145,14 | 1.046.995,14 | 13.970.863,41 | 103.282,27 | 15.505.052,86 |
Guamiranga | - | 604.680,21 | 79.478,14 | - | 1.385.195,04 | 1.052.778,63 | 15.573.648,48 | 50.081,65 | 18.745.862,15 |
Guapirama | - | 12.074,14 | 32.563,00 | - | 191.809,12 | 561.769,90 | 11.285.351,33 | 264.197,97 | 12.347.765,46 |
Guaporema | - | 115.145,91 | 1.500,00 | - | 105.825,21 | 254.941,53 | 9.700.202,25 | 12.375,67 | 10.189.990,57 |
Guaraci | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaraniaçu | 7.632,85 | 454.377,80 | 60.643,97 | - | 400.964,68 | 3.542.716,84 | 27.170.508,09 | 327.584,12 | 31.964.428,35 |
Guarapuava | - | 5.420.784,75 | 1.438.431,53 | - | 3.431.113,57 | 51.789.500,29 | 203.212.271,10 | 9.510.837,75 | 274.802.938,99 |
Guaraqueçaba | - | 110.445,68 | 50,00 | - | 344.029,83 | 669.058,75 | 17.567.703,41 | 259.278,90 | 18.950.566,57 |
Guaratuba | - | 3.602.906,09 | 540.904,93 | - | 1.000.338,15 | 30.381.653,54 | 48.139.111,74 | 6.337.966,80 | 90.002.881,25 |
Honório Serpa | - | 17.264,65 | 2.615,00 | - | 92.626,12 | 679.182,37 | 14.253.569,70 | 14.827,27 | 15.060.085,11 |
Ibaiti | - | 756.967,57 | 803.271,54 | - | 334.398,79 | 4.046.822,46 | 34.607.359,39 | 400.285,16 | 40.949.104,91 |
Ibema | - | - | 280.098,76 | - | 170.372,82 | 1.286.742,81 | 12.534.482,17 | 136.017,95 | 14.407.714,51 |
Ibiporã | - | 6.292.282,41 | 10.354.497,39 | - | 4.443.726,98 | 18.093.220,95 | 84.596.700,78 | 3.410.023,84 | 127.190.452,35 |
Icaraíma | 3.472,00 | 333.838,47 | 62.130,50 | - | 273.502,48 | 1.705.844,44 | 17.243.965,90 | 260.912,45 | 19.883.666,24 |
Iguaraçu | - | 122.401,29 | 61.689,89 | - | 99.708,28 | 1.983.018,62 | 13.154.561,07 | 255.405,01 | 15.676.784,16 |
Iguatu | - | 92.565,49 | 50.690,04 | - | 110.460,76 | 243.021,83 | 9.348.793,70 | 57.390,15 | 9.902.921,97 |
Imbaú | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imbituva | - | 3.455.144,06 | - | - | 3.741.351,34 | 4.569.441,96 | 41.639.861,71 | 844.045,12 | 54.249.844,19 |
Inácio Martins | 9.752,40 | 1.023.477,37 | - | - | 3.213.666,53 | 1.331.769,34 | 21.749.277,69 | 558.248,35 | 27.886.191,68 |
Inajá | - | - | 3.182,90 | - | 100,00 | 126.362,61 | 8.951.177,85 | 15.700,43 | 9.096.523,79 |
Indianópolis | 1.332,50 | 259.409,18 | 16.819,16 | - | 120.979,72 | 558.582,08 | 13.348.410,44 | 77.812,23 | 14.383.345,31 |
Ipiranga | - | 229.865,38 | 324.066,40 | - | 470.411,98 | 2.949.224,54 | 26.456.295,64 | 810.801,21 | 31.240.665,15 |
Iporã | 7.567,00 | 658.819,56 | 512.258,26 | 23.195,10 | 644.440,77 | 3.965.974,64 | 25.044.119,00 | 599.948,73 | 31.456.323,06 |
Iracema do Oeste | - | 97.348,45 | 11.717,66 | - | 91.543,61 | 239.832,49 | 11.324.541,56 | 178.893,31 | 11.943.877,08 |
Irati | - | 7.145.784,65 | 155.096,94 | - | 6.367.131,03 | 14.831.481,97 | 73.178.025,48 | 2.085.263,55 | 103.762.783,62 |
Iretama | - | 320.678,57 | 387.468,66 | - | 196.313,03 | 1.613.420,48 | 19.415.439,66 | 373.386,63 | 22.306.707,03 |
Itaguajé | - | 527.578,23 | 17.543,73 | - | 1.205.275,62 | 701.249,58 | 12.288.942,32 | 150.023,59 | 14.890.613,07 |
Itaipulândia | - | 43.368,02 | 194.275,91 | - | 39.746.050,51 | 2.020.493,67 | 19.018.498,08 | 432.680,68 | 61.455.366,87 |
Itambaracá | - | 31.210,23 | - | - | 201.810,61 | 683.036,92 | 13.402.138,91 | 391.958,90 | 14.710.155,57 |
Itambé | - | 466.112,32 | 16.073,29 | - | 139.533,26 | 1.359.776,71 | 13.010.503,97 | 182.910,38 | 15.174.909,93 |
Itapejara d'Oeste | - | 452.699,30 | 9.850,00 | - | 169.940,34 | 1.580.259,41 | 21.452.876,53 | 213.914,32 | 23.879.539,90 |
Itaperuçu | - | 293.357,46 | 32.264,02 | - | 241.732,13 | 2.085.611,46 | 36.131.094,95 | 373.695,58 | 39.157.755,60 |
Itaúna do Sul | - | 148.893,79 | 9.499,86 | - | 63.315,90 | 451.322,41 | 9.916.008,96 | 36.035,32 | 10.625.076,24 |
Ivaí | - | 86.431,04 | 426.332,08 | - | 276.199,81 | 1.216.929,43 | 20.308.657,41 | 251.325,53 | 22.565.875,30 |
Ivaiporã | 34.212,29 | 2.278.773,79 | 645.566,60 | - | 836.519,41 | 7.466.141,61 | 37.869.854,81 | 1.435.498,41 | 50.566.566,92 |
Ivaté | - | 400.389,67 | 37.834,86 | - | 268.973,14 | 947.265,53 | 16.212.493,47 | 121.095,94 | 17.988.052,61 |
Ivatuba | - | 611.906,06 | 14.991,63 | 11.165,37 | 1.328.740,83 | 573.111,70 | 9.692.036,28 | 154.428,51 | 12.386.380,38 |
Jaboti | - | 60.963,25 | 4.087,14 | - | 81.517,44 | 432.729,08 | 13.535.490,48 | 265.037,65 | 14.379.825,04 |
Jacarezinho | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Jaguapitã | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Jaguariaíva | - | 177.364,49 | 1.438.122,84 | - | 2.405.813,94 | 8.246.377,28 | 48.904.677,13 | 1.153.185,32 | 62.325.541,00 |
Jandaia do Sul | 9.382,00 | 885.966,53 | 378.974,16 | - | 575.707,66 | 5.162.690,36 | 29.607.437,37 | 1.302.286,01 | 37.922.444,09 |
Janiópolis | - | 310.063,36 | - | - | 156.839,83 | 1.051.535,29 | 14.052.698,62 | 141.233,33 | 15.712.370,43 |
Japira | - | 24.356,46 | 7.167,69 | - | 71.856,52 | 431.716,70 | 12.082.804,37 | 54.672,87 | 12.672.574,61 |
Japurá | 350,00 | 1.249.897,15 | 1.025.009,99 | - | 1.551.564,62 | 1.439.915,13 | 14.071.054,90 | 419.508,95 | 19.757.300,74 |
Jardim Alegre | - | 402.966,03 | 72.719,39 | - | 560.255,40 | 1.429.065,22 | 20.592.523,08 | 265.649,30 | 23.323.178,42 |
Jardim Olinda | - | 411.543,40 | 137.996,09 | - | 234.521,80 | 261.320,91 | 9.575.152,09 | 57.541,64 | 10.678.075,93 |
Jataizinho | - | 269.943,71 | - | - | 228.987,60 | 1.948.337,12 | 18.810.006,27 | 373.647,08 | 21.630.921,78 |
Jesuítas | - | 423.458,97 | 74.008,91 | - | 192.225,08 | 1.589.928,12 | 16.580.157,75 | 508.904,12 | 19.368.682,95 |
Joaquim Távora | 5.160,00 | 46.511,37 | 177.469,11 | - | 294.836,91 | 1.986.026,53 | 21.104.409,96 | 424.751,33 | 24.039.165,21 |
Jundiaí do Sul | - | 2.875,83 | 21.572,74 | - | 72.908,15 | 380.399,36 | 10.091.696,59 | 697.519,54 | 11.266.972,21 |
Juranda | - | 242.109,50 | 333.324,00 | - | 208.291,07 | 1.716.126,81 | 15.780.654,15 | 291.103,95 | 18.571.609,48 |
Jussara | - | 308.174,52 | 7.834,36 | - | 232.108,27 | 1.546.667,38 | 17.620.373,56 | 277.827,10 | 19.992.985,19 |
Kaloré | - | 175.138,70 | 8.470,00 | - | 86.188,11 | 628.584,40 | 11.228.199,53 | 175.299,68 | 12.301.880,42 |
Lapa | - | 4.913.298,35 | 134.646,25 | - | 8.688.920,78 | 12.409.989,78 | 68.987.168,54 | 3.400.998,43 | 98.535.022,13 |
Laranjal | - | 72.283,87 | 200,00 | - | 147.911,94 | 246.161,16 | 13.335.720,20 | 85.822,26 | 13.888.099,43 |
Laranjeiras do Sul | 3.211,00 | 3.251.681,58 | 38.457,40 | - | 2.216.738,71 | 7.008.532,86 | 44.726.581,48 | 966.082,80 | 58.211.285,83 |
Leópolis | - | 118.041,77 | 58.935,30 | - | 67.222,94 | 382.217,36 | 12.528.588,17 | 44.404,87 | 13.199.410,41 |
Lidianópolis | 16.148,88 | 86.083,17 | 37.042,28 | - | 165.680,72 | 392.085,15 | 11.272.523,72 | 44.525,26 | 12.014.089,18 |
Lindoeste | - | 152.244,66 | 18.872,11 | - | 97.781,49 | 789.825,71 | 12.797.530,44 | 134.294,71 | 13.990.549,12 |
