TABELA 4.6.3 - | RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SEGUNDO TIPO E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2014 |
MUNICÍPIOS | IMPOSTOS (R$ 1,00) |
TAXAS (R$ 1,00) |
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (R$ 1,00) |
TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA (R$ 1,00) |
|||||||
ITR(1) | IPTU(2) | IR(3) | ITBI(4) | ISSQN(5) | Total | Exercício do poder de polícia | Prestação de serviços | Total | |||
PARANÁ | 21.933.074,52 | 1.072.101.448,03 | 578.250.370,91 | 726.513.706,34 | 2.237.797.698,65 | 4.651.397.388,00 | 133.150.503,58 | 356.003.254,54 | 489.227.508,60 | 15.804.781,53 | 5.156.429.678,13 |
Abatiá | - | 133.796,80 | 185.054,49 | 359.079,95 | 154.641,19 | 832.572,43 | 34.500,14 | 61.004,93 | 95.505,07 | - | 928.077,50 |
Adrianópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Agudos do Sul | - | 83.020,80 | 96.067,50 | 14.283,26 | 425.995,13 | 619.366,69 | 112.707,08 | 164.252,88 | 276.959,96 | - | 896.326,65 |
Almirante Tamandaré | - | 2.644.030,01 | 2.092.729,25 | 1.949.818,93 | 5.025.984,74 | 11.712.562,93 | 1.175.534,86 | 5.337.655,25 | 6.513.190,11 | 26.514,54 | 18.252.267,58 |
Altamira do Paraná | - | 41.288,06 | 63.339,61 | 17.658,45 | 66.665,80 | 188.951,92 | 16.090,68 | 50.288,01 | 66.378,69 | - | 255.330,61 |
Alto Paraíso | - | 71.725,91 | 245.140,99 | 421.192,60 | 89.648,85 | 827.708,35 | 21.638,30 | 51.811,53 | 73.449,83 | 45.789,65 | 946.947,83 |
Alto Paraná | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alto Piquiri | - | 139.730,91 | 216.602,37 | 485.299,06 | 517.847,89 | 1.359.480,23 | 61.527,99 | 149.765,79 | 211.293,78 | - | 1.570.774,01 |
Altônia | - | 518.089,03 | 1.037.080,66 | 842.344,82 | 660.979,42 | 3.058.493,93 | 202.967,14 | 476.344,17 | 679.311,31 | 5.665,00 | 3.743.470,24 |
Alvorada do Sul | - | 922.445,95 | 338.073,34 | 265.073,42 | 314.857,56 | 1.840.450,27 | 206.760,96 | 57.911,79 | 264.672,75 | 299,01 | 2.105.422,03 |
Amaporã | - | 55.919,37 | 154.657,91 | 137.880,06 | 126.846,25 | 475.303,59 | 28.587,22 | 48.792,28 | 77.379,50 | - | 552.683,09 |
Ampére | - | 842.919,34 | 287.521,19 | 452.291,67 | 1.063.444,84 | 2.646.177,04 | 404.688,96 | 26.347,93 | 431.036,89 | - | 3.077.213,93 |
Anahy | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Andirá | - | 606.686,16 | 430.639,70 | 390.684,68 | 2.054.673,23 | 3.482.683,77 | 210.082,34 | 592.773,02 | 802.855,36 | 247,48 | 4.285.786,61 |
Ângulo | - | 80.407,49 | 92.584,04 | 82.285,35 | 71.578,86 | 326.855,74 | 13.088,71 | 38.105,47 | 51.194,18 | - | 378.049,92 |
Antonina | - | 690.532,90 | 148.896,62 | 165.526,79 | 3.921.555,07 | 4.926.511,38 | 452.836,69 | 207.890,35 | 660.727,04 | - | 5.587.238,42 |
Antônio Olinto | - | 27.834,52 | 139.529,05 | 98.789,06 | 246.205,32 | 512.357,95 | 36.115,73 | 1.489,08 | 37.604,81 | - | 549.962,76 |
Apucarana | - | 9.818.914,37 | 4.659.142,23 | 5.215.280,42 | 14.479.251,46 | 34.172.588,48 | 1.384.768,23 | 5.016.955,12 | 6.401.723,35 | 425.383,41 | 40.999.695,24 |
Arapongas | - | 5.046.852,71 | 3.184.219,71 | 7.363.344,16 | 13.944.011,49 | 29.538.428,07 | 3.338.683,62 | 9.798.268,49 | 13.136.952,11 | - | 42.675.380,18 |
Arapoti | - | 790.715,46 | 396.051,60 | 969.445,78 | 2.274.098,74 | 4.430.311,58 | 176.207,11 | 522.618,84 | 698.825,95 | - | 5.129.137,53 |
Arapuã | - | 43.246,40 | 89.102,68 | 116.600,05 | 50.278,64 | 299.227,77 | 10.136,33 | 149,60 | 10.285,93 | - | 309.513,70 |
Araruna | - | 242.544,40 | 372.184,88 | 616.522,53 | 806.136,78 | 2.037.388,59 | 160.242,42 | 247.085,25 | 407.327,67 | 23.995,06 | 2.468.711,32 |
Araucária | - | 8.855.863,91 | 27.046.183,71 | 7.716.346,26 | 49.512.811,06 | 93.131.204,94 | 1.107.880,93 | 3.003.301,77 | 4.111.182,70 | - | 97.242.387,64 |
Ariranha do Ivaí | - | 44.413,35 | 102.363,26 | 100.666,90 | 41.034,05 | 288.477,56 | 52.726,32 | 8.901,90 | 61.628,22 | - | 350.105,78 |
Assaí | - | 1.157.165,03 | 447.437,19 | 736.522,72 | 1.398.200,25 | 3.739.325,19 | 156.900,18 | 871.126,73 | 1.028.026,91 | - | 4.767.352,10 |
Assis Chateaubriand | - | 1.829.144,71 | 741.075,11 | 1.373.902,17 | 2.633.915,89 | 6.578.037,88 | 540.007,91 | 1.249.575,98 | 1.789.583,89 | 80.070,62 | 8.447.692,39 |
Astorga | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Atalaia | - | 124.701,35 | 100.844,72 | 196.948,93 | 105.342,72 | 527.837,72 | 15.984,35 | 54.772,56 | 70.756,91 | 40.821,07 | 639.415,70 |
Balsa Nova | - | 161.924,74 | 354.982,63 | 277.884,08 | 5.382.689,38 | 6.177.480,83 | 62.932,91 | 11.933,85 | 74.866,76 | - | 6.252.347,59 |
Bandeirantes | - | 589.370,80 | 481.505,74 | 759.349,69 | 3.228.834,26 | 5.059.060,49 | 465.690,15 | 1.239.355,19 | 1.705.045,34 | - | 6.764.105,83 |
Barbosa Ferraz | - | 429.047,61 | 193.276,22 | 324.578,76 | 551.452,93 | 1.498.355,52 | 151.974,71 | 236.386,98 | 388.361,69 | - | 1.886.717,21 |
Barra do Jacaré | - | 38.502,59 | 56.743,98 | 124.456,26 | 83.045,74 | 302.748,57 | 7.600,14 | 32.034,88 | 39.635,02 | - | 342.383,59 |
Barracão | - | 339.497,16 | 147.600,04 | 336.864,56 | 937.719,36 | 1.761.681,12 | 298.306,71 | 357,13 | 298.663,84 | - | 2.060.344,96 |
Bela Vista da Caroba | - | 44.216,85 | 63.820,62 | 62.992,78 | 90.877,15 | 261.907,40 | 24.826,60 | 19.852,33 | 44.678,93 | - | 306.586,33 |
Bela Vista do Paraíso | - | 511.506,89 | 437.847,80 | 559.618,82 | 449.615,25 | 1.958.588,76 | 226.694,86 | 302.934,63 | 529.629,49 | - | 2.488.218,25 |
Bituruna | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Boa Esperança | - | 280.666,21 | 146.925,50 | 334.425,01 | 268.521,45 | 1.030.538,17 | 33.328,00 | 305.098,55 | 338.426,55 | - | 1.368.964,72 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 25.646,30 | 141.744,62 | 75.328,01 | 117.015,26 | 359.734,19 | 7.906,62 | 16.861,95 | 24.768,57 | - | 384.502,76 |
Boa Ventura de São Roque | - | 88.469,65 | 238.271,87 | 90.664,73 | 208.418,60 | 625.824,85 | 27.180,90 | 18.302,57 | 45.483,47 | - | 671.308,32 |
Boa Vista da Aparecida | - | 415.263,48 | 198.830,81 | 283.919,34 | 220.889,04 | 1.118.902,67 | 92.418,29 | 105.735,31 | 198.153,60 | - | 1.317.056,27 |
Bocaiúva do Sul | - | 183.498,42 | 243.108,53 | 275.249,38 | 540.805,17 | 1.242.661,50 | 86.257,53 | 145.618,57 | 231.876,10 | - | 1.474.537,60 |
Bom Jesus do Sul | - | 55.032,93 | 81.399,31 | 95.664,76 | 84.692,90 | 316.789,90 | 20.396,18 | 42.615,85 | 63.012,03 | - | 379.801,93 |
Bom Sucesso | - | 57.009,00 | 121.363,50 | 174.415,31 | 163.545,78 | 516.333,59 | 13.278,18 | 19.263,31 | 32.541,49 | - | 548.875,08 |
Bom Sucesso do Sul | - | 106.726,57 | 249.531,11 | 95.103,32 | 131.075,33 | 582.436,33 | 36.030,55 | 133.882,74 | 169.913,29 | - | 752.349,62 |
Borrazópolis | 387.770,62 | -54.376,43 | 92.374,23 | 233.827,40 | 258.323,87 | 917.919,69 | 96.479,21 | 111.167,14 | 207.646,35 | - | 1.125.566,04 |
Braganey | - | 160.472,37 | 140.322,29 | 248.098,58 | 214.730,93 | 763.624,17 | 57.593,59 | 175.142,65 | 232.736,24 | - | 996.360,41 |
Brasilândia do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cafeara | - | 53.371,42 | 101.523,68 | 80.719,96 | 137.973,91 | 373.588,97 | 14.854,92 | 17.427,42 | 32.282,34 | - | 405.871,31 |
Cafelândia | - | 861.706,49 | 479.468,81 | 739.844,31 | 1.391.160,42 | 3.472.180,03 | 405.282,80 | 402.887,41 | 808.170,21 | 13.796,48 | 4.294.146,72 |
Cafezal do Sul | - | 84.809,87 | 142.824,18 | 187.436,70 | 163.570,40 | 578.641,15 | 53.935,18 | 64.917,31 | 118.852,49 | 98.239,68 | 795.733,32 |
Califórnia | - | 221.235,09 | 115.747,47 | 231.794,26 | 985.629,43 | 1.554.406,25 | 66.755,78 | 71.060,61 | 137.816,39 | 975,57 | 1.693.198,21 |
Cambará | - | 484.880,89 | 478.496,47 | 899.083,36 | 2.210.788,42 | 4.073.249,14 | 309.244,91 | 114.336,15 | 423.581,06 | - | 4.496.830,20 |
Cambé | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cambira | - | 128.389,41 | 197.157,83 | 373.152,74 | 390.921,94 | 1.089.621,92 | 100.765,22 | 107.190,31 | 207.955,53 | - | 1.297.577,45 |
Campina da Lagoa | - | 143.313,60 | 110.771,61 | 802.714,32 | 494.943,57 | 1.551.743,10 | 134.382,21 | 235.168,71 | 369.550,92 | 1.885,17 | 1.923.179,19 |
Campina do Simão | - | 48.595,34 | 103.610,69 | 87.704,94 | 312.806,83 | 552.717,80 | 11.879,35 | - | 11.879,35 | - | 564.597,15 |
Campina Grande do Sul | - | 3.531.183,68 | 1.683.866,72 | 2.649.699,50 | 10.675.978,76 | 18.540.728,66 | 717.219,21 | 120.627,66 | 837.846,87 | 2.398,45 | 19.380.973,98 |
Campo Bonito | - | 28.400,75 | 117.774,84 | 140.528,66 | 131.629,05 | 418.333,30 | 19.759,98 | 30.409,42 | 50.169,40 | - | 468.502,70 |
Campo do Tenente | - | 146.527,97 | 140.109,97 | 255.897,76 | 760.023,10 | 1.302.558,80 | 62.677,72 | 326.804,77 | 389.482,49 | - | 1.692.041,29 |
Campo Largo | - | 5.961.311,08 | 5.028.642,88 | 5.035.218,95 | 14.700.848,24 | 30.726.021,15 | 1.583.698,47 | 4.943.437,43 | 6.527.135,90 | 33.236,95 | 37.286.394,00 |
Campo Magro | - | 992.224,11 | 903.348,15 | 521.316,95 | 1.649.488,08 | 4.066.377,29 | 171.209,52 | 662.804,93 | 834.014,45 | 1.194,65 | 4.901.586,39 |
Campo Mourão | - | 9.817.622,33 | 4.271.697,16 | 4.985.468,63 | 16.358.525,47 | 35.433.313,59 | 1.672.143,88 | 3.788.837,26 | 5.460.981,14 | 1.656,77 | 40.895.951,50 |
Cândido de Abreu | - | 40.661,86 | 397.077,97 | 554.382,17 | 460.875,20 | 1.452.997,20 | 52.337,36 | 33.745,98 | 86.083,34 | - | 1.539.080,54 |
Candói | - | 608.891,80 | 606.691,49 | 717.894,90 | 2.131.572,43 | 4.065.050,62 | 334.042,11 | 327.177,54 | 661.219,65 | 31.215,92 | 4.757.486,19 |
Cantagalo | - | 119.215,75 | 149.178,41 | 211.343,61 | 1.095.065,81 | 1.574.803,58 | 112.917,84 | 101.640,51 | 214.558,35 | 39.557,61 | 1.828.919,54 |
Capanema | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Capitão Leônidas Marques | 47.428,93 | 192.155,72 | 245.692,21 | 254.328,84 | 2.517.883,27 | 3.257.488,97 | 129.409,86 | 18.792,55 | 148.202,41 | - | 3.405.691,38 |
Carambeí | - | 404.273,66 | 1.741.281,14 | 803.351,73 | 3.582.524,75 | 6.531.431,28 | 233.106,42 | 202.077,75 | 435.184,17 | 3.386,56 | 6.970.002,01 |
Carlópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cascavel | - | 22.629.528,03 | 14.588.410,44 | 23.271.229,17 | 77.942.106,82 | 138.431.274,46 | 9.220.054,60 | 15.660.335,04 | 24.880.389,64 | 265.836,91 | 163.577.501,01 |
Castro | - | 1.344.887,04 | 2.412.286,11 | 2.323.301,37 | 8.342.820,11 | 14.423.294,63 | 841.683,89 | 1.452.913,08 | 2.294.596,97 | - | 16.717.891,60 |
Catanduvas | - | 80.315,57 | 244.028,87 | 248.101,29 | 698.609,79 | 1.271.055,52 | 72.906,28 | 263.971,76 | 336.878,04 | - | 1.607.933,56 |
Centenário do Sul | - | 233.811,58 | 186.425,29 | 556.958,77 | 318.559,71 | 1.295.755,35 | 57.896,89 | 277.266,73 | 335.163,62 | - | 1.630.918,97 |
Cerro Azul | - | 156.910,91 | - | 204.963,95 | 356.135,61 | 718.010,47 | 90.844,68 | 104.300,88 | 195.145,56 | - | 913.156,03 |
Céu Azul | - | 225.441,45 | 357.869,61 | 420.109,16 | 1.940.966,10 | 2.944.386,32 | 217.743,34 | 290.235,26 | 507.978,60 | 172.671,83 | 3.625.036,75 |
Chopinzinho | - | 1.416.660,08 | 1.205.395,98 | 888.337,99 | 2.117.671,71 | 5.628.065,76 | 217.358,65 | 295,72 | 217.654,37 | - | 5.845.720,13 |
Cianorte | - | 15.840.614,16 | 2.951.804,62 | 5.110.182,64 | 9.922.593,20 | 33.825.194,62 | 2.993.197,98 | 2.529.651,16 | 5.522.849,14 | 37.393,57 | 39.385.437,33 |
Cidade Gaúcha | - | 503.143,14 | 441.120,30 | 203.090,58 | 547.725,56 | 1.695.079,58 | 172.791,68 | 166.575,85 | 339.367,53 | - | 2.034.447,11 |
Clevelândia | - | 466.040,27 | 492.906,88 | 232.571,91 | 871.438,15 | 2.062.957,21 | 153.160,32 | 384.292,94 | 537.453,26 | 44,66 | 2.600.455,13 |
Colombo | - | 14.785.512,48 | 7.005.943,60 | 6.257.686,44 | - | 43.835.486,10 | 1.519.049,00 | 9.733.275,43 | 11.252.324,43 | 636.584,15 | 55.724.394,68 |
Colorado | - | 1.207.044,93 | 711.874,96 | 905.528,44 | 1.940.082,91 | 4.764.531,24 | 409.054,63 | 619.603,91 | 1.028.658,54 | 237.242,36 | 6.030.432,14 |
Congonhinhas | - | 199.126,88 | - | 213.421,91 | 100.210,38 | 512.759,17 | 29.924,61 | 95.602,33 | 125.526,94 | - | 638.286,11 |
Conselheiro Mairinck | - | 73.968,87 | 111.771,64 | 71.888,85 | 96.759,15 | 354.388,51 | 25.717,52 | 109.884,57 | 135.602,09 | - | 489.990,60 |
Contenda | - | 601.171,94 | 536.114,82 | 501.761,99 | 1.146.363,78 | 2.785.412,53 | 104.619,69 | 292.694,41 | 397.314,10 | - | 3.182.726,63 |
Corbélia | - | 482.143,26 | 328.703,73 | 698.555,59 | 2.490.900,67 | 4.000.303,25 | 376.379,11 | 483.930,79 | 860.309,90 | - | 4.860.613,15 |
Cornélio Procópio | - | 3.941.525,91 | 2.178.077,98 | 1.982.254,85 | 7.780.039,39 | 15.881.898,13 | 829.361,68 | 260.051,97 | 1.089.413,65 | - | 16.971.311,78 |
Coronel Domingos Soares | - | 74.182,67 | 172.009,89 | 173.455,81 | 322.485,67 | 742.134,04 | 37.799,80 | 16.929,54 | 54.729,34 | - | 796.863,38 |
Coronel Vivida | - | 1.629.987,01 | 907.393,45 | 689.510,70 | 2.065.536,22 | 5.292.427,38 | 353.894,32 | - | 353.894,32 | - | 5.646.321,70 |
Corumbataí do Sul | - | 70.054,45 | 78.719,05 | 152.449,56 | 100.165,47 | 401.388,53 | 24.343,46 | 61.286,13 | 85.629,59 | - | 487.018,12 |
Cruz Machado | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 126.791,92 | 204.461,65 | 48.561,16 | 173.466,62 | 553.281,35 | 36.693,93 | 175.355,95 | 212.049,88 | 13.400,24 | 778.731,47 |
Cruzeiro do Oeste | - | 621.536,50 | 448.402,90 | 1.151.670,16 | 1.212.449,05 | 3.434.058,61 | 380.737,77 | 566.835,33 | 947.573,10 | 217.236,94 | 4.598.868,65 |
Cruzeiro do Sul | - | 53.582,33 | 172.852,49 | 296.206,43 | 162.472,17 | 685.113,42 | 1.341,46 | 38.941,39 | 40.282,85 | - | 725.396,27 |
Cruzmaltina | - | 10.877,68 | 97.452,03 | 109.362,77 | 87.731,70 | 305.424,18 | 38.854,23 | 4.769,11 | 43.623,34 | - | 349.047,52 |
Curitiba | - | 404.765.703,50 | 199.720.853,00 | 293.553.891,57 | 982.955.341,58 | 1.880.995.789,65 | 8.230.777,92 | 89.594.410,74 | 97.825.188,66 | - | 1.978.820.978,31 |
Curiúva | - | 686.546,45 | 377.474,13 | 227.924,26 | 470.498,38 | 1.762.443,22 | 115.517,40 | 243.806,81 | 359.324,21 | 583,52 | 2.122.350,95 |
Diamante do Norte | - | 85.078,50 | 290.397,08 | 172.164,41 | 186.178,88 | 733.818,87 | 64.391,20 | 41.884,60 | 106.275,80 | - | 840.094,67 |
Diamante do Sul | - | 20.013,76 | 72.783,24 | 44.394,81 | 193.328,30 | 330.520,11 | 4.211,66 | 980,75 | 5.192,41 | - | 335.712,52 |
Diamante D'Oeste | - | 39.696,89 | 65.866,24 | 87.469,83 | 116.436,70 | 309.469,66 | 11.033,90 | 6.739,88 | 17.773,78 | - | 327.243,44 |
Dois Vizinhos | - | 1.740.399,57 | 1.568.773,00 | 1.526.927,34 | 4.945.500,31 | 9.781.600,22 | 550.844,87 | 780.034,58 | 1.330.879,45 | 81.400,90 | 11.193.880,57 |
Douradina | - | 175.427,06 | 311.508,79 | 424.973,34 | 1.950.560,29 | 2.862.469,48 | 79.202,65 | 176.198,44 | 255.401,09 | 56.908,18 | 3.174.778,75 |
Doutor Camargo | - | 228.388,61 | 112.608,57 | 252.584,32 | 161.714,10 | 755.295,60 | 37.959,69 | 73.230,47 | 111.190,16 | - | 866.485,76 |
Doutor Ulysses | - | 10.128,64 | 119.152,43 | 108.215,25 | 47.835,89 | 285.332,21 | 12.738,20 | 6.211,06 | 18.949,26 | - | 304.281,47 |
Enéas Marques | - | 156.500,16 | 265.507,66 | - | 191.111,54 | 613.119,36 | 39.729,10 | 52.934,04 | 92.663,14 | - | 705.782,50 |
Engenheiro Beltrão | - | 351.050,83 | 432.024,69 | 453.605,75 | 2.334.022,04 | 3.570.703,31 | 108.719,81 | 154.909,91 | 263.629,72 | 7.517,74 | 3.841.850,77 |
Entre Rios do Oeste | - | 244.855,98 | 270.402,86 | 97.620,76 | 364.441,62 | 977.321,22 | 172.018,79 | 259.148,36 | 431.167,15 | 7.210,73 | 1.415.699,10 |
Esperança Nova | - | 53.445,61 | 67.508,59 | 107.132,70 | 27.692,18 | 255.779,08 | 10.473,86 | 33.750,78 | 44.224,64 | 23.148,18 | 323.151,90 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 16.349,55 | 263.196,37 | 118.330,65 | 65.081,21 | 462.957,78 | 5.858,02 | 2.799,28 | 8.657,30 | - | 471.615,08 |
Farol | - | 39.640,12 | - | 214.398,70 | 51.075,39 | 305.114,21 | 8.760,19 | 43.215,54 | 51.975,73 | - | 357.089,94 |
Faxinal | - | 995.035,45 | 110.637,21 | 762.667,24 | 699.659,00 | 2.567.998,90 | 248.717,35 | 280.976,80 | 529.694,15 | - | 3.097.693,05 |
Fazenda Rio Grande | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fênix | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fernandes Pinheiro | - | 77.226,28 | 196.412,00 | 117.989,71 | 525.853,08 | 917.481,07 | 25.170,61 | 32.934,17 | 58.104,78 | 6.579,79 | 982.165,64 |
Figueira | - | 292.633,47 | 235.326,05 | 205.011,01 | 666.739,31 | 1.399.709,84 | 60.392,25 | 106.794,56 | 167.186,81 | 49,70 | 1.566.946,35 |
Flor da Serra do Sul | - | 61.346,41 | 119.286,09 | 81.975,10 | 260.416,52 | 523.024,12 | 45.141,55 | 9.028,41 | 54.169,96 | - | 577.194,08 |
Floraí | - | 302.870,93 | 87.699,10 | 235.710,32 | 248.139,15 | 874.419,50 | 46.730,93 | 174.782,89 | 221.513,82 | - | 1.095.933,32 |
Floresta | - | 473.672,62 | 96.541,48 | 554.684,63 | 1.152.854,28 | 2.277.753,01 | 50.394,93 | 43.674,90 | 94.069,83 | - | 2.371.822,84 |
Florestópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Flórida | - | 62.333,73 | 206.528,74 | 112.573,90 | 64.462,02 | 445.898,39 | 19.274,56 | 28.261,30 | 47.535,86 | - | 493.434,25 |
Formosa do Oeste | - | 195.052,64 | 166.360,20 | 140.850,92 | 283.004,45 | 785.268,21 | 45.574,68 | 40.668,54 | 86.243,22 | - | 871.511,43 |
Foz do Iguaçu | - | 37.196.681,07 | 28.286.229,55 | 17.179.066,59 | 51.391.349,05 | 134.053.326,26 | 6.933.771,91 | 12.247.969,60 | 19.181.741,51 | - | 153.235.067,77 |
Foz do Jordão | - | 47.225,05 | 152.994,16 | 13.653,54 | 565.428,64 | 779.301,39 | 35.250,18 | 85.013,58 | 120.263,76 | - | 899.565,15 |
Francisco Alves | - | 165.728,81 | 135.679,74 | 316.130,96 | 235.615,16 | 853.154,67 | 81.930,73 | 48.133,33 | 130.064,06 | - | 983.218,73 |
Francisco Beltrão | - | 6.921.328,76 | 3.211.482,77 | 4.603.371,98 | 11.600.386,95 | 26.336.570,46 | 1.446.985,87 | 3.034.452,21 | 4.481.438,08 | 4.277,41 | 30.822.285,95 |
General Carneiro | - | 178.058,07 | 401.301,26 | 308.000,06 | 1.273.847,36 | 2.161.206,75 | 87.871,51 | 159.101,92 | 246.973,43 | - | 2.408.180,18 |
Godoy Moreira | - | 82.690,30 | 76.339,09 | 54.225,62 | 15.286,73 | 228.541,74 | 9.101,34 | 8.472,73 | 17.574,07 | - | 246.115,81 |
Goioerê | - | 2.198.611,36 | 427.696,10 | 820.645,48 | 2.670.902,47 | 6.117.855,41 | 407.026,98 | 787.395,33 | 1.194.422,31 | 189.427,78 | 7.501.705,50 |
Goioxim | - | 26.646,96 | 94.409,36 | 79.922,23 | 138.047,76 | 339.026,31 | 11.951,83 | 7.469,06 | 19.420,89 | - | 358.447,20 |
Grandes Rios | - | 95.735,00 | 31.457,40 | 120.950,01 | 157.404,13 | 405.546,54 | 37.346,90 | - | 37.346,90 | - | 442.893,44 |
Guaíra | - | 2.664.984,27 | 1.439.151,26 | 1.142.966,11 | 2.229.699,92 | 7.476.801,56 | 522.738,31 | 56.578,54 | 579.316,85 | - | 8.056.118,41 |
Guairaçá | - | 182.713,61 | 394.030,92 | 258.738,92 | 173.665,34 | 1.009.148,79 | 27.281,45 | 10.564,90 | 37.846,35 | - | 1.046.995,14 |
Guamiranga | - | 47.794,13 | 162.083,20 | 58.422,67 | 741.687,20 | 1.009.987,20 | 22.138,85 | 20.652,58 | 42.791,43 | - | 1.052.778,63 |
Guapirama | - | 112.287,92 | 144.385,34 | 160.317,18 | 108.408,78 | 525.399,22 | 7.811,46 | 28.559,22 | 36.370,68 | - | 561.769,90 |
Guaporema | - | 51.856,04 | 109.892,99 | 63.361,18 | 13.070,88 | 238.181,09 | 3.235,24 | 13.525,20 | 16.760,44 | - | 254.941,53 |
Guaraci | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaraniaçu | - | 332.477,00 | 414.890,58 | 393.522,61 | 2.062.551,97 | 3.203.442,16 | 184.019,72 | 153.093,77 | 337.113,49 | 2.161,19 | 3.542.716,84 |
Guarapuava | - | 8.234.716,06 | 7.130.002,59 | 6.137.699,10 | 23.938.909,18 | 45.441.326,93 | 511.816,01 | 5.379.703,30 | 5.891.519,31 | 456.654,05 | 51.789.500,29 |
Guaraqueçaba | - | 37.337,31 | 112.951,11 | 187.298,91 | 239.622,01 | 577.209,34 | 38.920,52 | 52.928,89 | 91.849,41 | - | 669.058,75 |
Guaratuba | - | 13.584.103,51 | 2.566.535,93 | 2.718.900,30 | 5.062.751,27 | 23.932.291,01 | 1.901.808,72 | 4.547.553,81 | 6.449.362,53 | - | 30.381.653,54 |
Honório Serpa | - | 40.886,95 | 170.625,98 | 141.166,87 | 258.214,66 | 610.894,46 | 41.551,28 | 26.736,63 | 68.287,91 | - | 679.182,37 |
Ibaiti | - | 967.062,90 | 454.254,01 | 760.495,95 | 1.515.378,47 | 3.697.191,33 | 304.609,93 | 39.509,64 | 344.119,57 | 5.511,56 | 4.046.822,46 |
Ibema | - | 215.649,59 | 164.328,48 | 87.755,64 | 710.053,45 | 1.177.787,16 | 33.028,40 | 53.313,28 | 86.341,68 | 22.613,97 | 1.286.742,81 |
Ibiporã | - | 4.704.944,14 | 2.802.211,97 | 2.283.534,65 | 5.105.457,80 | 14.896.148,56 | 332.344,96 | 2.835.155,13 | 3.167.500,09 | 29.572,30 | 18.093.220,95 |
Icaraíma | - | 153.047,92 | 238.540,24 | 885.004,73 | 198.162,29 | 1.474.755,18 | 52.644,04 | 116.387,07 | 169.031,11 | 62.058,15 | 1.705.844,44 |
Iguaraçu | - | 429.996,67 | 100.244,34 | 676.122,82 | 615.070,27 | 1.821.434,10 | 72.639,55 | 88.944,97 | 161.584,52 | - | 1.983.018,62 |
Iguatu | - | 40.798,63 | 60.004,22 | 97.536,31 | 25.516,24 | 223.855,40 | 8.086,70 | 11.079,73 | 19.166,43 | - | 243.021,83 |
Imbaú | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imbituva | - | 526.389,47 | 942.474,82 | 547.331,30 | 2.092.222,50 | 4.108.418,09 | 280.468,15 | 180.555,72 | 461.023,87 | - | 4.569.441,96 |
Inácio Martins | - | 135.501,08 | 218.372,30 | 409.982,88 | 340.346,96 | 1.104.203,22 | 71.748,59 | 155.817,53 | 227.566,12 | - | 1.331.769,34 |
Inajá | - | 70,70 | - | 35.473,00 | 17.068,43 | 52.612,13 | - | - | 73.750,48 | - | 126.362,61 |
Indianópolis | - | 57.741,69 | 127.373,12 | 176.993,73 | 112.900,03 | 475.008,57 | 25.819,40 | 57.754,11 | 83.573,51 | - | 558.582,08 |
Ipiranga | - | 191.690,38 | 629.342,58 | 523.368,94 | 1.416.180,22 | 2.760.582,12 | 77.037,69 | 111.604,73 | 188.642,42 | - | 2.949.224,54 |
Iporã | - | 599.969,07 | 361.928,45 | 1.047.722,74 | 1.233.078,41 | 3.242.698,67 | 305.946,20 | 417.329,77 | 723.275,97 | - | 3.965.974,64 |
Iracema do Oeste | - | 19.823,15 | 70.808,55 | 34.912,26 | 46.299,44 | 171.843,40 | 52.808,31 | 15.180,78 | 67.989,09 | - | 239.832,49 |
Irati | - | 3.698.954,17 | 1.125.376,87 | 1.664.707,51 | 5.962.105,41 | 12.451.143,96 | 774.366,32 | 1.573.116,39 | 2.347.482,71 | 32.855,30 | 14.831.481,97 |
Iretama | - | 115.751,02 | 131.173,05 | 256.004,46 | 1.013.276,04 | 1.516.204,57 | 23.506,96 | 73.708,95 | 97.215,91 | - | 1.613.420,48 |
Itaguajé | - | 225.864,73 | 104.659,58 | 79.070,13 | 224.366,01 | 633.960,45 | 3.519,97 | 63.769,16 | 67.289,13 | - | 701.249,58 |
