|
|
|
MUNICÍPIOS |
ARRECADAÇÃO DO ICMS (100%) (R$ 1,00) |
2013 |
2014 |
|
PARANÁ | 20.428.242.497,14 | 22.521.523.212,12 |
Abatiá | 142.061,29 | 134.515,77 |
Adrianópolis | 2.647.169,14 | 3.201.710,33 |
Agudos do Sul | 225.227,79 | 106.836,75 |
Almirante Tamandaré | 38.782.297,98 | 44.864.163,86 |
Altamira do Paraná | 11.787,80 | 27.107,35 |
Alto Paraíso | 46.610,88 | 124.868,60 |
Alto Paraná | 4.443.409,83 | 4.945.793,80 |
Alto Piquiri | 847.014,39 | 488.610,34 |
Altônia | 782.562,61 | 554.835,62 |
Alvorada do Sul | 849.308,57 | 640.133,92 |
Amaporã | 1.145.064,06 | 1.065.143,82 |
Ampére | 13.763.334,67 | 15.406.322,99 |
Anahy | 30.592,91 | 27.970,15 |
Andirá | 6.822.802,09 | 9.074.620,82 |
Ângulo | 53.155,56 | 34.708,72 |
Antonina | 281.541,66 | 477.796,05 |
Antônio Olinto | 134.764,29 | 79.369,84 |
Apucarana | 35.163.443,58 | 37.781.034,88 |
Arapongas | 84.301.006,07 | 90.255.851,61 |
Arapoti | 13.131.305,76 | 8.242.299,09 |
Arapuã | 154.836,88 | 128.287,05 |
Araruna | 18.256.110,23 | 16.753.693,94 |
Araucária | 3.878.638.709,27 | 3.966.237.698,97 |
Ariranha do Ivaí | 3.252,16 | 4.215,20 |
Assaí | 3.687.212,71 | 4.264.361,08 |
Assis Chateaubriand | 2.397.117,06 | 3.496.260,29 |
Astorga | 7.545.774,77 | 4.536.517,62 |
Atalaia | 217.499,60 | 371.710,41 |
Balsa Nova | 37.758.869,84 | 30.840.378,41 |
Bandeirantes | 6.115.905,69 | 3.192.698,89 |
Barbosa Ferraz | 189.110,72 | 165.927,25 |
Barra do Jacaré | 1.996,50 | 1.451,35 |
Barracão | 3.422.287,26 | 4.080.469,56 |
Bela Vista da Caroba | 18.623,39 | 4.903,91 |
Bela Vista do Paraíso | 1.205.158,12 | 1.054.702,81 |
Bituruna | 2.943.661,29 | 2.807.216,70 |
Boa Esperança | 20.293,12 | 18.195,93 |
Boa Esperança do Iguaçu | 222.563,54 | 168.574,82 |
Boa Ventura de São Roque | 1.416.094,93 | 1.905.208,97 |
Boa Vista da Aparecida | 570.236,41 | 710.037,62 |
Bocaiúva do Sul | 1.787.926,85 | 2.300.240,41 |
Bom Jesus do Sul | 32.672,02 | 39.989,88 |
Bom Sucesso | 24.343,05 | 17.350,12 |
Bom Sucesso do Sul | 1.684.066,22 | 1.355.895,73 |
Borrazópolis | 183.089,83 | 210.624,24 |
Braganey | 457.627,73 | 189.334,29 |
Brasilândia do Sul | 8.904,91 | 8.869,36 |
Cafeara | 121.981,21 | 72.968,85 |
Cafelândia | 1.543.979,55 | 2.327.913,06 |
Cafezal do Sul | 24.828,79 | 16.423,66 |
Califórnia | 560.441,18 | 1.193.549,54 |
Cambará | 32.803.201,69 | 19.427.864,65 |
Cambé | 161.048.543,14 | 172.444.702,14 |
Cambira | 1.064.451,52 | 2.709.776,66 |
Campina da Lagoa | 788.082,96 | 863.575,64 |
Campina do Simão | 674.929,72 | 614.588,25 |
Campina Grande do Sul | 31.901.593,46 | 33.749.443,89 |
Campo Bonito | 30.418,24 | 34.099,05 |
Campo do Tenente | 2.036.752,97 | 1.632.188,38 |
Campo Largo | 158.388.538,01 | 169.418.681,30 |
Campo Magro | 4.812.542,20 | 4.401.991,64 |
Campo Mourão | 21.566.138,35 | 23.905.090,74 |
Cândido de Abreu | 620.251,93 | 475.469,95 |
Candói | 1.422.050,64 | 1.164.029,11 |
Cantagalo | 367.496,57 | 466.518,64 |
Capanema | 3.213.966,78 | 2.648.825,39 |
Capitão Leônidas Marques | 5.004.925,93 | 4.852.263,84 |
Carambeí | 6.126.714,02 | 10.530.487,54 |
Carlópolis | 1.304.561,81 | 646.234,55 |
Cascavel | 251.307.719,50 | 231.900.330,68 |
Castro | 23.691.932,93 | 28.737.285,86 |
Catanduvas | 145.826,56 | 125.962,41 |
Centenário do Sul | 733.527,94 | 344.969,52 |
Cerro Azul | 1.720.684,23 | 1.538.896,24 |
Céu Azul | 4.744.608,77 | 5.579.937,02 |
Chopinzinho | 3.562.321,22 | 6.263.849,01 |
Cianorte | 47.760.109,60 | 45.826.896,57 |
Cidade Gaúcha | 1.186.631,34 | 1.134.591,34 |
Clevelândia | 818.067,06 | 701.797,36 |
Colombo | 122.548.482,80 | 161.105.691,71 |
Colorado | 24.689.916,24 | 31.793.384,06 |
Congonhinhas | 236.269,74 | 168.485,24 |
Conselheiro Mairinck | 75.931,02 | 104.281,12 |
Contenda | 3.541.086,84 | 5.555.252,88 |
Corbélia | 3.401.099,86 | 2.366.415,01 |
Cornélio Procópio | 9.063.031,21 | 12.119.866,23 |
Coronel Domingos Soares | 432.067,64 | 764.737,34 |
Coronel Vivida | 9.296.775,79 | 12.227.571,82 |
Corumbataí do Sul | 42.562,68 | 57.133,53 |
Cruz Machado | 1.993.982,84 | 2.853.433,30 |
Cruzeiro do Iguaçu | 89.544,56 | 112.528,76 |
Cruzeiro do Oeste | 4.633.508,40 | 4.671.197,40 |
Cruzeiro do Sul | 108.042,29 | 63.340,71 |
Cruzmaltina | 7.098,83 | 2.519,35 |
Curitiba | 6.648.788.019,00 | 7.555.669.171,73 |
Curiúva | 463.581,18 | 425.333,74 |
Diamante do Norte | 226.386,56 | 160.940,13 |
Diamante do Sul | 7.451,44 | 4.134,28 |
Diamante D'Oeste | 261.307,99 | 106.936,36 |
Dois Vizinhos | 5.135.825,47 | 5.002.861,69 |
Douradina | 10.996.936,50 | 11.358.741,98 |
Doutor Camargo | 193.442,49 | 205.053,20 |
Doutor Ulysses | 4.504,39 | 65.374,86 |
Enéas Marques | 2.880.825,43 | 1.957.336,62 |
Engenheiro Beltrão | 2.078.662,61 | 1.867.277,61 |
Entre Rios do Oeste | 455.082,99 | 396.519,40 |
Esperança Nova | 9.087,13 | 28.340,18 |
Espigão Alto do Iguaçu | 355.900,87 | 457.300,09 |
Farol | 26.479,05 | 46.008,07 |
Faxinal | 862.981,58 | 630.600,56 |
Fazenda Rio Grande | 27.345.514,32 | 34.199.648,17 |
Fênix | 18.871,10 | 7.227,48 |
Fernandes Pinheiro | 397.536,11 | 1.854.949,55 |
Figueira | 276.743,78 | 194.262,12 |
Flor da Serra do Sul | 163.612,24 | 178.125,72 |
Floraí | 427.807,46 | 201.461,41 |
Floresta | 185.354,38 | 142.517,77 |
Florestópolis | 583.422,41 | 388.967,37 |
Flórida | 323.308,32 | 393.123,78 |
Formosa do Oeste | 832.975,61 | 426.779,63 |
Foz do Iguaçu | 64.716.838,30 | 72.591.053,24 |
Foz do Jordão | 208.823,49 | 108.785,86 |
Francisco Alves | 228.911,39 | 82.908,98 |
Francisco Beltrão | 50.228.941,61 | 53.016.117,73 |
General Carneiro | 2.847.339,47 | 2.630.739,81 |
Godoy Moreira | 8.660,07 | 6.961,68 |
Goioerê | 3.536.459,01 | 8.140.335,79 |
Goioxim | 44.205,96 | 81.407,94 |
Grandes Rios | 103.396,46 | 193.200,08 |
Guaíra | 3.245.219,65 | 3.791.360,71 |
Guairaçá | 581.213,39 | 265.457,96 |
Guamiranga | 355.888,54 | 448.338,40 |
Guapirama | 795.575,95 | 879.364,93 |
Guaporema | 1.510,90 | 6.919,46 |
Guaraci | 2.706.717,06 | 3.155.322,68 |
Guaraniaçu | 648.709,43 | 925.725,47 |
Guarapuava | 93.243.388,60 | 108.609.551,52 |
Guaraqueçaba | 209.673,67 | 427.239,61 |
Guaratuba | 2.389.390,49 | 3.625.968,46 |
Honório Serpa | 1.388.851,95 | 980.496,52 |
Ibaiti | 3.852.532,02 | 4.220.168,18 |
Ibema | 832.669,15 | 719.424,28 |
Ibiporã | 154.410.660,45 | 160.696.510,18 |
Icaraíma | 409.724,69 | 495.834,44 |
Iguaraçu | 278.570,57 | 234.032,73 |
Iguatu | 1.967,56 | 11.572,70 |
Imbaú | 2.505.756,75 | 2.951.447,17 |
Imbituva | 6.528.528,90 | 8.922.041,84 |
Inácio Martins | 602.546,88 | 585.688,55 |
Inajá | 23.598,94 | 7.424,09 |
Indianópolis | 19.179,56 | 14.759,50 |
Ipiranga | 2.016.973,70 | 2.420.761,47 |
Iporã | 4.858.940,72 | 8.896.567,26 |
Iracema do Oeste | 13.290,58 | 66.341,76 |
Irati | 30.489.938,60 | 34.982.498,54 |
Iretama | 472.107,31 | 376.324,86 |
Itaguajé | 298.976,18 | 112.531,61 |
Itaipulândia | 1.077.303,33 | 1.731.309,36 |
Itambaracá | 432.652,30 | 481.685,60 |
Itambé | 302.832,20 | 280.842,91 |
Itapejara d'Oeste | 2.944.678,90 | 2.728.673,21 |
Itaperuçu | 6.032.516,90 | 23.410.350,74 |
Itaúna do Sul | 18.413,40 | 17.066,72 |
Ivaí | 735.817,16 | 748.226,50 |
Ivaiporã | 5.741.122,18 | 3.111.594,11 |
Ivaté | 218.118,97 | 182.512,19 |
Ivatuba | 72.113,96 | 44.232,77 |
Jaboti | 657.127,98 | 986.599,56 |
Jacarezinho | 26.568.638,57 | 26.769.475,23 |
Jaguapitã | 1.089.636,27 | 1.105.330,33 |
Jaguariaíva | 23.355.510,95 | 26.897.357,05 |
Jandaia do Sul | 15.222.359,83 | 17.152.216,49 |
Janiópolis | 72.205,62 | 94.863,69 |
Japira | 181.207,89 | 435.248,17 |
Japurá | 2.271.723,13 | 2.832.576,60 |
Jardim Alegre | 253.315,53 | 329.800,47 |
Jardim Olinda | 720,53 | 2.186,96 |
Jataizinho | 285.065,91 | 263.906,76 |
Jesuítas | 239.001,77 | 150.932,01 |
Joaquim Távora | 2.493.724,09 | 1.593.166,62 |
Jundiaí do Sul | 35.158,20 | 43.713,65 |
Juranda | 434.268,20 | 77.282,13 |
Jussara | 79.459,87 | 220.220,90 |
Kaloré | 23.049,88 | 13.712,14 |
Lapa | 9.814.995,32 | 23.684.969,50 |
Laranjal | 184.246,66 | 133.908,03 |
Laranjeiras do Sul | 2.123.754,04 | 1.592.767,56 |
Leópolis | 15.032,12 | 36.650,86 |
Lidianópolis | 98.911,77 | 40.043,51 |
Lindoeste | 345.552,45 | 366.985,10 |
Loanda | 5.004.108,68 | 5.841.118,11 |
Lobato | 3.020.877,72 | 3.559.534,41 |
Londrina | 1.065.122.125,96 | 648.233.592,95 |
Luiziana | 29.092,57 | 75.762,24 |
Lunardelli | 53.398,06 | 40.822,57 |
Lupionópolis | 471.595,11 | 465.942,00 |
Mallet | 18.669.726,26 | 24.244.680,88 |
Mamborê | 527.954,15 | 309.286,96 |
Mandaguaçu | 6.782.848,67 | 5.657.267,19 |
Mandaguari | 23.424.566,57 | 20.734.642,31 |
Mandirituba | 14.055.548,34 | 13.325.408,42 |
Manfrinópolis | 107.232,37 | 33.563,70 |
Mangueirinha | 1.477.957,72 | 1.793.781,31 |
Manoel Ribas | 304.123,80 | 456.954,54 |
Marechal Cândido Rondon | 14.410.623,38 | 18.356.656,06 |
Maria Helena | 40.537,07 | 39.556,02 |
Marialva | 10.270.193,17 | 15.747.430,26 |
Marilândia do Sul | 285.325,47 | 321.595,50 |
Marilena | 131.701,01 | 304.056,19 |
Mariluz | 199.706,46 | 139.451,73 |
Maringá | 664.847.356,71 | 666.957.937,55 |
Mariópolis | 2.441.850,34 | 2.409.863,32 |
Maripá | 1.808.256,82 | 1.702.361,39 |
Marmeleiro | 2.082.611,23 | 2.666.724,89 |
Marquinho | 4.770,46 | 9.775,44 |
Marumbi | 27.976,90 | 38.091,59 |
Matelândia | 5.180.998,49 | 6.470.053,93 |
Matinhos | 2.236.572,71 | 3.179.513,82 |
Mato Rico | 7.198,94 | 1.484,65 |
Mauá da Serra | 6.594.484,21 | 4.335.902,32 |
Medianeira | 25.005.551,11 | 31.034.523,95 |
Mercedes | 542.211,70 | 758.059,86 |
Mirador | 4.733,64 | 2.797,36 |
Miraselva | 22.091,36 | 22.243,94 |
Missal | 1.209.525,44 | 1.326.221,62 |
Moreira Sales | 1.807.802,30 | 1.517.316,92 |
Morretes | 1.110.760,85 | 1.101.473,97 |
Munhoz de Melo | 61.092,81 | 33.455,08 |
Nossa Senhora das Graças | 94.037,28 | 72.830,47 |
Nova Aliança do Ivaí | 192.926,08 | 191.108,76 |
Nova América da Colina | 228.860,47 | 106.794,03 |
Nova Aurora | 200.512,40 | 361.738,08 |
Nova Cantu | 93.522,57 | 310.769,97 |
Nova Esperança | 6.346.863,12 | 6.985.468,20 |
Nova Esperança do Sudoeste | 380.714,95 | 336.584,66 |
Nova Fátima | 1.075.729,25 | 1.052.299,31 |
Nova Laranjeiras | 470.528,91 | 440.242,20 |
Nova Londrina | 3.049.965,17 | 5.157.512,80 |
Nova Olímpia | 28.190,61 | 63.772,08 |
Nova Prata do Iguaçu | 688.655,95 | 1.012.293,54 |
Nova Santa Bárbara | 84.694,19 | 86.078,00 |
Nova Santa Rosa | 2.886.745,66 | 3.498.882,89 |
Nova Tebas | 190.792,96 | 36.575,27 |
Novo Itacolomi | 58.300,25 | 40.661,71 |
Ortigueira | 743.555,97 | 1.530.635,86 |
Ourizona | 8.076,11 | 5.758,02 |
Ouro Verde do Oeste | 215.613,75 | 254.087,28 |
Paiçandu | 7.270.293,15 | 7.140.537,80 |
Palmas | 9.568.311,56 | 11.387.014,87 |
Palmeira | 20.963.222,62 | 20.918.554,29 |
Palmital | 598.113,24 | 561.052,22 |
Palotina | 8.420.127,66 | 8.567.343,57 |
Paraíso do Norte | 536.354,28 | 309.329,43 |
Paranacity | 864.202,74 | 699.467,16 |
Paranaguá | 104.731.041,15 | 103.952.063,68 |
Paranapoema | 386.832,94 | 350.031,48 |
Paranavaí | 18.655.965,57 | 24.466.508,24 |
Pato Bragado | 563.549,58 | 500.274,08 |
Pato Branco | 47.314.627,51 | 50.481.272,58 |
Paula Freitas | 512.929,37 | 714.919,55 |
Paulo Frontin | 350.089,52 | 237.068,88 |
Peabiru | 636.898,45 | 735.939,24 |
Perobal | 435.393,89 | 457.775,50 |
Pérola | 11.086.877,24 | 8.902.043,81 |
Pérola d'Oeste | 347.754,99 | 382.091,23 |
Piên | 62.242.098,87 | 81.191.163,58 |
Pinhais | 325.489.163,41 | 350.803.518,59 |
Pinhal de São Bento | 10.111,85 | 25.807,40 |
Pinhalão | 273.056,22 | 238.977,23 |
Pinhão | 746.134,35 | 748.199,14 |
Piraí do Sul | 4.125.621,27 | 4.188.444,13 |
Piraquara | 17.721.948,66 | 22.704.729,51 |
Pitanga | 1.350.357,27 | 2.532.465,44 |
Pitangueiras | 9.189,39 | 31.719,12 |
Planaltina do Paraná | 1.192.311,30 | 1.176.909,89 |
Planalto | 3.437.818,27 | 4.025.994,84 |
Ponta Grossa | 487.793.264,52 | 534.267.958,47 |
Pontal do Paraná | 988.441,42 | 2.325.276,87 |
Porecatu | 2.927.239,76 | 1.596.783,40 |
Porto Amazonas | 347.696,00 | 276.181,51 |
Porto Barreiro | 1.409,65 | 2.638,71 |
Porto Rico | 36.958,47 | 37.418,72 |
Porto Vitória | 197.354,91 | 276.787,44 |
Prado Ferreira | 1.746.696,46 | 2.240.975,49 |
Pranchita | 1.243.756,53 | 921.379,07 |
Presidente Castelo Branco | 105.967,02 | 201.784,73 |
Primeiro de Maio | 441.263,95 | 746.912,29 |
Prudentópolis | 10.838.031,27 | 8.447.887,93 |
Quarto Centenário | 190.801,33 | 569.584,35 |
Quatiguá | 2.227.409,35 | 2.820.494,41 |
Quatro Barras | 50.831.266,30 | 62.775.974,61 |
Quatro Pontes | 1.138.684,11 | 2.174.622,45 |
Quedas do Iguaçu | 6.077.693,52 | 6.936.939,60 |
Querência do Norte | 992.845,30 | 484.053,84 |
Quinta do Sol | 149.155,75 | 100.444,85 |
Quitandinha | 1.033.273,16 | 1.570.058,75 |
Ramilândia | 54.416,46 | 15.482,62 |
Rancho Alegre | 17.024,46 | 14.204,11 |
Rancho Alegre D'Oeste | 5.250,30 | 33.451,38 |
Realeza | 3.174.033,26 | 2.484.992,53 |
Rebouças | 681.113,54 | 501.319,90 |
Renascença | 1.918.298,43 | 2.708.535,73 |
Reserva | 3.677.701,32 | 3.903.168,75 |
Reserva do Iguaçu | 206.336,74 | 291.973,87 |
Ribeirão Claro | 3.852.774,95 | 6.141.274,84 |
Ribeirão do Pinhal | 549.301,86 | 368.515,95 |
Rio Azul | 16.688.463,91 | 15.379.712,02 |
Rio Bom | 11.198,56 | 56.552,17 |
Rio Bonito do Iguaçu | 92.343,41 | 106.796,28 |
Rio Branco do Ivaí | 101.767,32 | 50.399,74 |
Rio Branco do Sul | 167.939.498,26 | 177.348.961,36 |
Rio Negro | 255.026.223,62 | 259.399.293,18 |
Rolândia | 28.796.202,88 | 28.128.143,39 |
Roncador | 242.903,10 | 358.898,34 |
Rondon | 510.711,57 | 949.684,52 |
Rosário do Ivaí | 172.472,83 | 27.731,80 |
Sabáudia | 3.326.926,54 | 3.726.060,07 |
Salgado Filho | 244.420,75 | 218.748,08 |
Salto do Itararé | 18.160,06 | 23.250,94 |
Salto do Lontra | 984.918,44 | 1.008.903,65 |
Santa Amélia | 64.748,35 | 46.280,90 |
Santa Cecília do Pavão | 162.271,00 | 16.405,24 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 848.302,31 | 708.228,41 |
Santa Fé | 1.400.923,57 | 814.031,05 |
Santa Helena | 946.996,34 | 1.119.696,29 |
Santa Inês | 112.704,88 | 26.741,03 |
Santa Isabel do Ivaí | 2.106.790,47 | 1.802.152,23 |
Santa Izabel do Oeste | 598.802,07 | 588.817,83 |
Santa Lúcia | 1.030.258,98 | 825.745,93 |
Santa Maria do Oeste | 235.205,94 | 172.321,01 |
Santa Mariana | 970.933,54 | 1.882.515,99 |
Santa Mônica | 686.141,79 | 832.019,09 |
Santa Tereza do Oeste | 6.017.600,13 | 6.937.614,23 |
Santa Terezinha de Itaipu | 2.242.965,33 | 3.601.245,13 |
Santana do Itararé | 57.944,86 | 43.373,80 |
Santo Antônio da Platina | 12.798.399,86 | 31.923.982,68 |
Santo Antônio do Caiuá | 2.031,82 | 3.740,31 |
Santo Antônio do Paraíso | 35.137,73 | 41.316,96 |
Santo Antônio do Sudoeste | 2.807.753,78 | 3.762.465,06 |
Santo Inácio | 1.530.618,83 | 1.415.776,48 |
São Carlos do Ivaí | 4.378.196,36 | 1.490.648,82 |
São Jerônimo da Serra | 76.528,64 | 49.802,22 |
São João | 710.438,89 | 698.023,17 |
São João do Caiuá | 2.109.138,29 | 2.572.052,24 |
São João do Ivaí | 341.780,93 | 267.252,60 |
São João do Triunfo | 348.851,50 | 258.312,02 |
São Jorge do Ivaí | 253.628,15 | 111.584,21 |
São Jorge do Patrocínio | 610.015,21 | 920.471,57 |
São Jorge d'Oeste | 1.062.338,03 | 977.219,31 |
São José da Boa Vista | 255.425,97 | 398.188,17 |
São José das Palmeiras | 89.764,53 | 86.530,59 |
São José dos Pinhais | 1.265.498.700,51 | 1.703.331.698,31 |
São Manoel do Paraná | 11.758,68 | 22.549,48 |
São Mateus do Sul | 70.344.184,61 | 79.302.273,07 |
São Miguel do Iguaçu | 2.300.884,29 | 1.993.614,80 |
São Pedro do Iguaçu | 85.037,15 | 100.096,44 |
São Pedro do Ivaí | 1.256.137,74 | 1.594.842,02 |
São Pedro do Paraná | 1.597.540,36 | 1.475.605,02 |
São Sebastião da Amoreira | 298.559,18 | 490.168,01 |
São Tomé | 1.589.561,98 | 2.353.684,16 |
Sapopema | 745.014,29 | 751.164,64 |
Sarandi | 28.932.321,01 | 30.946.171,67 |
Saudade do Iguaçu | 10.958.579,76 | 11.884.345,38 |
Sengés | 14.908.139,01 | 17.184.321,43 |
Serranópolis do Iguaçu | 38.748,48 | 55.957,86 |
Sertaneja | 196.983,07 | 202.997,68 |
Sertanópolis | 4.381.010,48 | 5.685.106,67 |
Siqueira Campos | 8.553.931,17 | 7.814.805,44 |
Sulina | 7.587,09 | 19.164,51 |
Tamarana | 2.218.996,29 | 2.654.250,86 |
Tamboara | 664.546,46 | 668.794,52 |
Tapejara | 2.971.038,98 | 3.290.071,18 |
Tapira | 659.516,58 | 798.238,08 |
Teixeira Soares | 793.368,35 | 589.673,40 |
Telêmaco Borba | 74.461.010,68 | 44.070.943,85 |
Terra Boa | 3.207.509,20 | 4.208.524,61 |
Terra Rica | 1.285.750,56 | 1.530.805,65 |
Terra Roxa | 3.678.808,67 | 3.877.858,40 |
Tibagi | 1.595.189,38 | 882.851,87 |
Tijucas do Sul | 1.882.114,16 | 829.400,99 |
Toledo | 55.054.607,35 | 59.983.380,67 |
Tomazina | 172.506,18 | 219.256,43 |
Três Barras do Paraná | 3.839.071,96 | 2.053.951,64 |
Tunas do Paraná | 1.100.188,33 | 1.470.701,13 |
Tuneiras do Oeste | 292.527,51 | 238.365,93 |
Tupãssi | 1.991.990,33 | 1.484.883,20 |
Turvo | 643.568,28 | 1.835.674,79 |
Ubiratã | 1.131.055,99 | 1.335.134,71 |
Umuarama | 51.312.772,24 | 69.723.000,32 |
União da Vitória | 15.428.693,90 | 17.241.667,14 |
Uniflor | 238.105,38 | 122.661,68 |
Uraí | 605.970,42 | 605.877,32 |
Ventania | 503.800,91 | 1.239.475,90 |
Vera Cruz do Oeste | 336.684,25 | 357.799,88 |
Verê | 1.183.149,16 | 1.309.771,36 |
Virmond | 20.570,25 | 30.583,17 |
Vitorino | 3.409.296,49 | 3.063.024,74 |
Wenceslau Braz | 1.382.915,06 | 1.900.206,96 |
Xambrê | 351.195,71 | 357.233,97 |
|
FONTE: SEFA-PR |