TABELA 4.6.6 - | REPASSES DA UNIÃO, DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2013-2014 |
MUNICÍPIOS | FPM (R$1,00) | |
2013 | 2014 | |
FPE | 1.536.865.781,92 | 1.674.740.104,91 |
FPM | 3.969.020.010,63 | 4.336.170.922,00 |
Abatiá | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Adrianópolis | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Agudos do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Almirante Tamandaré | 29.322.071,23 | 31.490.506,34 |
Altamira do Paraná | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Alto Paraíso | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Alto Paraná | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Alto Piquiri | 5.497.888,58 | 7.872.626,78 |
Altônia | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Alvorada do Sul | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Amaporã | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Ampére | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Anahy | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Andirá | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Ângulo | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Antonina | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Antônio Olinto | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Apucarana | 31.154.700,59 | 33.458.662,97 |
Arapongas | 29.322.071,23 | 31.490.506,34 |
Arapoti | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Arapuã | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Araruna | 7.330.518,02 | 9.840.783,46 |
Araucária | 31.154.700,59 | 35.426.819,56 |
Ariranha do Ivaí | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Assaí | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Assis Chateaubriand | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Astorga | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Atalaia | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Balsa Nova | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Bandeirantes | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Barbosa Ferraz | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Barra do Jacaré | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Barracão | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Bela Vista da Caroba | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Bela Vista do Paraíso | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Bituruna | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Boa Esperança | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Boa Esperança do Iguaçu | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Boa Ventura de São Roque | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Boa Vista da Aparecida | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Bocaiúva do Sul | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Bom Jesus do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Bom Sucesso | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Bom Sucesso do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Borrazópolis | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Braganey | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Brasilândia do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Cafeara | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Cafelândia | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Cafezal do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Califórnia | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Cambará | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Cambé | 27.489.441,74 | 31.490.506,34 |
Cambira | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Campina da Lagoa | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Campina do Simão | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Campina Grande do Sul | 16.493.665,20 | 17.713.409,92 |
Campo Bonito | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Campo do Tenente | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Campo Largo | 29.322.071,23 | 33.458.662,97 |
Campo Magro | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Campo Mourão | 25.656.812,35 | 27.554.193,05 |
Cândido de Abreu | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Candói | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Cantagalo | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Capanema | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Capitão Leônidas Marques | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Carambeí | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Carlópolis | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Cascavel | 47.320.271,54 | 50.616.210,84 |
Castro | 21.991.553,48 | 23.617.879,75 |
Catanduvas | 5.497.888,58 | 7.872.626,78 |
Centenário do Sul | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Cerro Azul | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Céu Azul | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Chopinzinho | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Cianorte | 23.824.182,89 | 25.586.036,33 |
Cidade Gaúcha | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Clevelândia | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Colombo | 47.320.271,54 | 50.616.210,84 |
Colorado | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Congonhinhas | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Conselheiro Mairinck | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Contenda | 9.163.147,43 | 11.808.940,06 |
Corbélia | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Cornélio Procópio | 18.326.294,62 | 19.681.566,54 |
Coronel Domingos Soares | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Coronel Vivida | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Corumbataí do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Cruz Machado | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Cruzeiro do Iguaçu | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Cruzeiro do Oeste | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Cruzeiro do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Cruzmaltina | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Curitiba | 177.397.593,19 | 196.235.702,52 |
Curiúva | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Diamante do Norte | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Diamante do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Diamante D'Oeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Dois Vizinhos | 14.661.035,75 | 17.713.409,92 |
Douradina | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Doutor Camargo | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Doutor Ulysses | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Enéas Marques | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Engenheiro Beltrão | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Entre Rios do Oeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Esperança Nova | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Espigão Alto do Iguaçu | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Farol | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Faxinal | 9.163.147,43 | 11.808.940,06 |
Fazenda Rio Grande | 25.656.812,35 | 27.554.193,05 |
Fênix | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Fernandes Pinheiro | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Figueira | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Flor da Serra do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Floraí | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Floresta | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Florestópolis | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Flórida | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Formosa do Oeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Foz do Iguaçu | 47.320.271,54 | 50.616.210,84 |
Foz do Jordão | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Francisco Alves | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Francisco Beltrão | 23.824.182,89 | 27.554.193,05 |
General Carneiro | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Godoy Moreira | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Goioerê | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Goioxim | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Grandes Rios | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Guaíra | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Guairaçá | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Guamiranga | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Guapirama | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Guaporema | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Guaraci | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Guaraniaçu | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Guarapuava | 47.320.271,54 | 50.616.210,84 |
Guaraqueçaba | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Guaratuba | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Honório Serpa | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Ibaiti | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Ibema | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Ibiporã | 18.326.294,62 | 21.649.723,15 |
Icaraíma | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Iguaraçu | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Iguatu | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Imbaú | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Imbituva | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Inácio Martins | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Inajá | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Indianópolis | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Ipiranga | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Iporã | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Iracema do Oeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Irati | 20.158.924,03 | 21.649.723,15 |
Iretama | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Itaguajé | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Itaipulândia | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Itambaracá | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Itambé | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Itapejara d'Oeste | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Itaperuçu | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Itaúna do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Ivaí | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Ivaiporã | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Ivaté | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Ivatuba | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Jaboti | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Jacarezinho | 16.493.665,20 | 17.713.409,92 |
Jaguapitã | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Jaguariaíva | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Jandaia do Sul | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Janiópolis | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Japira | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Japurá | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Jardim Alegre | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Jardim Olinda | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Jataizinho | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Jesuítas | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Joaquim Távora | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Jundiaí do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Juranda | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Jussara | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Kaloré | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Lapa | 18.326.294,62 | 19.681.566,54 |
Laranjal | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Laranjeiras do Sul | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Leópolis | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Lidianópolis | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Lindoeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Loanda | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Lobato | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Londrina | 47.320.271,54 | 50.616.210,84 |
Luiziana | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Lunardelli | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Lupionópolis | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Mallet | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Mamborê | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Mandaguaçu | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Mandaguari | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Mandirituba | 10.995.776,93 | 13.777.096,70 |
Manfrinópolis | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Mangueirinha | 9.163.147,43 | 11.808.940,06 |
Manoel Ribas | 7.330.518,02 | 9.840.783,46 |
Marechal Cândido Rondon | 18.326.294,62 | 19.681.566,54 |
Maria Helena | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Marialva | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Marilândia do Sul | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Marilena | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Mariluz | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Maringá | 47.320.271,54 | 50.616.210,84 |
Mariópolis | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Maripá | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Marmeleiro | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Marquinho | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Marumbi | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Matelândia | 9.163.147,43 | 11.808.940,06 |
Matinhos | 12.828.406,30 | 15.745.253,29 |
Mato Rico | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Mauá da Serra | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Medianeira | 16.493.665,20 | 19.681.566,54 |
Mercedes | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Mirador | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Miraselva | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Missal | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Moreira Sales | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Morretes | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Munhoz de Melo | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Nossa Senhora das Graças | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Nova Aliança do Ivaí | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Nova América da Colina | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Nova Aurora | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Nova Cantu | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Nova Esperança | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Nova Esperança do Sudoeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Nova Fátima | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Nova Laranjeiras | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Nova Londrina | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Nova Olímpia | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Nova Prata do Iguaçu | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Nova Santa Bárbara | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Nova Santa Rosa | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Nova Tebas | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Novo Itacolomi | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Ortigueira | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Ourizona | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Ouro Verde do Oeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Paiçandu | 14.661.035,75 | 17.713.409,92 |
Palmas | 16.493.665,20 | 19.681.566,54 |
Palmeira | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Palmital | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Palotina | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Paraíso do Norte | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Paranacity | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Paranaguá | 32.987.330,07 | 48.648.054,25 |
Paranapoema | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Paranavaí | 25.656.812,35 | 27.554.193,05 |
Pato Bragado | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Pato Branco | 23.824.182,89 | 25.586.036,33 |
Paula Freitas | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Paulo Frontin | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Peabiru | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Perobal | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Pérola | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Pérola d'Oeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Piên | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Pinhais | 31.154.700,59 | 33.458.662,97 |
Pinhal de São Bento | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Pinhalão | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Pinhão | 12.828.406,30 | 15.745.253,29 |
Piraí do Sul | 10.995.776,93 | 13.777.096,70 |
Piraquara | 27.489.441,74 | 29.522.349,71 |
Pitanga | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Pitangueiras | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Planaltina do Paraná | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Planalto | 8.034.640,55 | 9.840.783,46 |
Ponta Grossa | 47.320.271,54 | 50.616.210,84 |
Pontal do Paraná | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Porecatu | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Porto Amazonas | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Porto Barreiro | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Porto Rico | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Porto Vitória | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Prado Ferreira | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Pranchita | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Presidente Castelo Branco | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Primeiro de Maio | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Prudentópolis | 18.326.294,62 | 21.649.723,15 |
Quarto Centenário | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Quatiguá | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Quatro Barras | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Quatro Pontes | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Quedas do Iguaçu | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Querência do Norte | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Quinta do Sol | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Quitandinha | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Ramilândia | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Rancho Alegre | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Rancho Alegre D'Oeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Realeza | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Rebouças | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Renascença | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Reserva | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Reserva do Iguaçu | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Ribeirão Claro | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Ribeirão do Pinhal | 7.330.518,02 | 9.840.783,46 |
Rio Azul | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Rio Bom | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Rio Bonito do Iguaçu | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Rio Branco do Ivaí | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Rio Branco do Sul | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Rio Negro | 14.661.035,75 | 15.745.253,29 |
Rolândia | 20.158.924,03 | 23.617.879,75 |
Roncador | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Rondon | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Rosário do Ivaí | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Sabáudia | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Salgado Filho | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Salto do Itararé | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Salto do Lontra | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Santa Amélia | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Santa Cecília do Pavão | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Santa Fé | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Santa Helena | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
Santa Inês | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Santa Isabel do Ivaí | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Santa Izabel do Oeste | 7.330.518,02 | 9.840.783,46 |
Santa Lúcia | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Santa Maria do Oeste | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Santa Mariana | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Santa Mônica | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Santa Tereza do Oeste | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Santa Terezinha de Itaipu | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Santana do Itararé | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Santo Antônio da Platina | 16.493.665,20 | 19.681.566,54 |
Santo Antônio do Caiuá | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Santo Antônio do Paraíso | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Santo Antônio do Sudoeste | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Santo Inácio | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São Carlos do Ivaí | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São Jerônimo da Serra | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
São João | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
São João do Caiuá | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São João do Ivaí | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
São João do Triunfo | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
São Jorge do Ivaí | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São Jorge do Patrocínio | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São Jorge d'Oeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São José da Boa Vista | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São José das Palmeiras | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São José dos Pinhais | 47.320.271,54 | 50.616.210,84 |
São Manoel do Paraná | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São Mateus do Sul | 16.493.665,20 | 17.713.409,92 |
São Miguel do Iguaçu | 12.828.406,30 | 13.777.096,70 |
São Pedro do Iguaçu | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São Pedro do Ivaí | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
São Pedro do Paraná | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São Sebastião da Amoreira | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
São Tomé | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Sapopema | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Sarandi | 25.656.812,35 | 27.554.193,05 |
Saudade do Iguaçu | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Sengés | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Serranópolis do Iguaçu | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Sertaneja | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Sertanópolis | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Siqueira Campos | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Sulina | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Tamarana | 7.330.525,74 | 7.872.620,16 |
Tamboara | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Tapejara | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Tapira | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Teixeira Soares | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Telêmaco Borba | 21.991.553,48 | 25.586.036,33 |
Terra Boa | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Terra Rica | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Terra Roxa | 9.163.147,43 | 11.808.940,06 |
Tibagi | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Tijucas do Sul | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Toledo | 31.154.700,59 | 33.458.662,97 |
Tomazina | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Três Barras do Paraná | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Tunas do Paraná | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Tuneiras do Oeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Tupãssi | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Turvo | 9.163.147,43 | 9.840.783,46 |
Ubiratã | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Umuarama | 29.322.071,23 | 31.490.506,34 |
União da Vitória | 20.158.924,03 | 21.649.723,15 |
Uniflor | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Uraí | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Ventania | 7.330.518,02 | 7.872.626,78 |
Vera Cruz do Oeste | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Verê | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Virmond | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Vitorino | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
Wenceslau Braz | 10.995.776,93 | 11.808.940,06 |
Xambrê | 5.497.888,58 | 5.904.470,22 |
FONTE: MF/STN |
NOTA: | A partir de 1998, dos Valores do FPM, FPE, já está descontada a parcela de 15 % destinada ao FUNDEF. | |||
A partir de 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB. | ||||