|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
DESPESAS MUNICIPAIS (R$ 1,00) |
Correntes |
De capital |
TOTAL |
|
PARANÁ | 22.979.867.473,31 | 2.984.097.522,42 | 25.942.371.794,75 |
Abatiá | 12.001.653,06 | 2.026.786,53 | 14.028.439,59 |
Adrianópolis | ... | ... | ... |
Agudos do Sul | 14.141.793,23 | 2.783.544,52 | 16.925.337,75 |
Almirante Tamandaré | 116.211.765,93 | 8.730.370,26 | 124.942.136,19 |
Altamira do Paraná | 11.974.956,89 | 2.955.702,71 | 14.930.659,60 |
Alto Paraíso | 15.745.128,18 | 2.392.097,42 | 18.137.225,60 |
Alto Paraná | ... | ... | ... |
Alto Piquiri | 18.725.695,29 | 2.224.663,56 | 20.950.358,85 |
Altônia | 36.413.754,53 | 8.737.665,99 | 45.151.420,52 |
Alvorada do Sul | 21.977.575,01 | 4.624.636,82 | 26.602.211,83 |
Amaporã | 12.318.120,30 | 1.938.070,93 | 14.256.191,23 |
Ampére | 33.620.659,19 | 6.273.143,11 | 39.893.802,30 |
Anahy | ... | ... | ... |
Andirá | 45.104.145,25 | 2.828.604,62 | 47.932.749,87 |
Ângulo | 11.107.358,95 | 2.180.662,78 | 13.288.021,73 |
Antonina | 39.110.490,54 | 3.246.053,24 | 42.356.543,78 |
Antônio Olinto | 14.394.442,53 | 1.518.118,83 | 15.912.561,36 |
Apucarana | 203.788.995,87 | 25.954.728,27 | 229.743.724,14 |
Arapongas | 154.348.133,71 | 29.478.789,23 | 183.826.922,94 |
Arapoti | 44.854.861,26 | 11.842.467,16 | 56.697.328,42 |
Arapuã | 10.707.486,87 | 1.990.027,25 | 12.697.514,12 |
Araruna | 25.495.395,94 | 4.118.739,52 | 29.614.135,46 |
Araucária | 608.643.649,05 | 58.700.569,05 | 667.344.218,10 |
Ariranha do Ivaí | 9.649.743,38 | 4.800.236,87 | 14.449.980,25 |
Assaí | 33.592.647,03 | 4.646.855,44 | 38.239.502,47 |
Assis Chateaubriand | 62.932.737,15 | 8.123.227,34 | 71.055.964,49 |
Astorga | 47.496.591,38 | 6.966.441,21 | 54.463.032,59 |
Atalaia | 10.563.843,53 | 1.160.684,79 | 11.724.528,32 |
Balsa Nova | 30.590.273,43 | 8.733.637,74 | 39.323.911,17 |
Bandeirantes | 43.481.596,36 | 5.170.346,30 | 48.651.942,66 |
Barbosa Ferraz | 21.653.229,00 | 3.155.236,70 | 24.808.465,70 |
Barra do Jacaré | 9.753.611,35 | 2.528.515,22 | 12.282.126,57 |
Barracão | 19.775.879,42 | 2.972.621,80 | 22.748.501,22 |
Bela Vista da Caroba | 10.162.853,62 | 2.829.096,84 | 12.991.950,46 |
Bela Vista do Paraíso | 23.706.733,90 | 2.346.732,06 | 26.053.465,96 |
Bituruna | ... | ... | ... |
Boa Esperança | 14.079.940,36 | 2.606.999,61 | 16.686.939,97 |
Boa Esperança do Iguaçu | 11.533.313,30 | 2.440.241,41 | 13.973.554,71 |
Boa Ventura de São Roque | 15.569.496,26 | 3.942.604,56 | 19.512.100,82 |
Boa Vista da Aparecida | 18.698.329,25 | 3.866.562,37 | 22.564.891,62 |
Bocaiúva do Sul | 20.367.123,30 | 4.418.262,07 | 24.785.385,37 |
Bom Jesus do Sul | 11.929.907,59 | 1.888.091,62 | 13.817.999,21 |
Bom Sucesso | 15.659.655,81 | 4.150.640,40 | 19.810.296,21 |
Bom Sucesso do Sul | 11.874.681,58 | 1.599.032,97 | 13.473.714,55 |
Borrazópolis | 13.137.131,75 | 3.709.953,42 | 16.847.085,17 |
Braganey | 14.334.946,71 | 2.172.965,64 | 16.507.912,35 |
Brasilândia do Sul | ... | ... | ... |
Cafeara | 10.759.457,04 | 1.573.531,83 | 12.332.988,87 |
Cafelândia | 39.206.553,14 | 6.352.743,99 | 45.559.297,13 |
Cafezal do Sul | 11.443.640,75 | 2.661.532,28 | 14.105.173,03 |
Califórnia | 13.780.952,82 | 4.135.031,83 | 17.915.984,65 |
Cambará | 40.038.074,78 | 9.978.332,93 | 50.016.407,71 |
Cambé | ... | ... | ... |
Cambira | 16.526.428,65 | 1.537.207,05 | 18.063.635,70 |
Campina da Lagoa | 28.417.924,45 | 5.028.854,29 | 33.446.778,74 |
Campina do Simão | 12.271.715,99 | 372.434,19 | 12.644.150,18 |
Campina Grande do Sul | 74.448.209,09 | 17.119.767,05 | 91.567.976,14 |
Campo Bonito | 12.646.733,05 | 2.381.017,67 | 15.027.750,72 |
Campo do Tenente | 14.703.983,41 | 3.688.540,96 | 18.392.524,37 |
Campo Largo | 189.444.909,46 | 23.119.476,29 | 212.564.385,75 |
Campo Magro | 47.281.016,70 | 5.170.424,45 | 52.451.441,15 |
Campo Mourão | 204.035.626,15 | 17.599.524,47 | 221.635.150,62 |
Cândido de Abreu | 28.751.472,92 | 4.880.107,98 | 33.631.580,90 |
Candói | 40.135.073,20 | 7.927.743,72 | 48.062.816,92 |
Cantagalo | 21.950.217,84 | 2.544.041,46 | 24.494.259,30 |
Capanema | ... | ... | ... |
Capitão Leônidas Marques | 30.395.091,28 | 4.418.922,29 | 34.814.013,57 |
Carambeí | 53.122.586,73 | 9.634.297,84 | 62.756.884,57 |
Carlópolis | 24.426.205,85 | 1.871.588,05 | 26.297.793,90 |
Cascavel | 503.532.782,54 | 57.052.405,81 | 560.585.188,35 |
Castro | 115.848.813,64 | 18.226.589,29 | 134.075.402,93 |
Catanduvas | 17.211.277,83 | 5.967.491,37 | 23.178.769,20 |
Centenário do Sul | 19.553.303,71 | 3.389.271,24 | 22.942.574,95 |
Cerro Azul | 29.787.112,93 | 1.612.721,26 | 31.399.834,19 |
Céu Azul | 31.988.506,96 | 6.655.367,76 | 38.643.874,72 |
Chopinzinho | 52.407.427,93 | 9.614.277,90 | 62.021.705,83 |
Cianorte | 152.955.367,24 | 8.784.530,33 | 161.739.897,57 |
Cidade Gaúcha | 22.879.841,06 | 4.609.028,76 | 27.488.869,82 |
Clevelândia | 28.935.531,11 | 7.031.727,86 | 35.967.258,97 |
Colombo | 254.145.211,85 | 33.189.914,42 | 287.335.126,27 |
Colorado | 50.385.504,83 | 5.483.045,97 | 55.868.550,80 |
Congonhinhas | 9.943.218,52 | 1.755.429,47 | 11.698.647,99 |
Conselheiro Mairinck | 9.285.727,26 | 1.090.553,52 | 10.376.280,78 |
Contenda | 31.951.280,64 | 4.908.654,78 | 36.859.935,42 |
Corbélia | 38.293.419,91 | 3.780.033,29 | 42.073.453,20 |
Cornélio Procópio | 84.210.663,94 | 7.974.596,55 | 92.185.260,49 |
Coronel Domingos Soares | 19.528.703,78 | 2.516.150,99 | 22.044.854,77 |
Coronel Vivida | 43.012.832,27 | 12.766.773,70 | 55.779.605,97 |
Corumbataí do Sul | 11.378.105,80 | 2.637.252,28 | 14.015.358,08 |
Cruz Machado | ... | ... | ... |
Cruzeiro do Iguaçu | 14.323.519,23 | 1.948.617,06 | 16.272.136,29 |
Cruzeiro do Oeste | 40.650.167,01 | 3.296.638,86 | 43.946.805,87 |
Cruzeiro do Sul | 15.482.098,58 | 3.079.904,84 | 18.562.003,42 |
Cruzmaltina | 10.298.899,89 | 1.824.103,93 | 12.123.003,82 |
Curitiba | 6.019.090.569,05 | 403.462.630,74 | 6.422.553.199,79 |
Curiúva | 25.327.377,45 | 2.084.044,60 | 27.411.422,05 |
Diamante do Norte | 13.905.082,25 | 1.796.124,26 | 15.701.206,51 |
Diamante do Sul | 9.673.271,49 | 1.104.254,30 | 10.777.525,79 |
Diamante D'Oeste | 13.197.313,66 | 2.328.978,72 | 15.526.292,38 |
Dois Vizinhos | 68.958.587,10 | 11.159.177,61 | 80.117.764,71 |
Douradina | 15.735.722,46 | 1.921.842,35 | 17.657.564,81 |
Doutor Camargo | 12.402.588,58 | 2.024.348,57 | 14.426.937,15 |
Doutor Ulysses | 12.058.521,61 | 1.448.375,91 | 13.506.897,52 |
Enéas Marques | 16.036.882,13 | 7.062.214,85 | 23.099.096,98 |
Engenheiro Beltrão | 30.753.387,03 | 2.789.430,67 | 33.542.817,70 |
Entre Rios do Oeste | 20.176.681,86 | 6.410.201,09 | 26.586.882,95 |
Esperança Nova | 8.304.167,88 | 816.353,08 | 9.120.520,96 |
Espigão Alto do Iguaçu | 13.025.426,55 | 2.240.610,68 | 15.266.037,23 |
Farol | 11.201.271,96 | 1.552.700,56 | 12.753.972,52 |
Faxinal | 26.829.369,16 | 4.787.410,05 | 31.616.779,21 |
Fazenda Rio Grande | ... | ... | ... |
Fênix | ... | ... | ... |
Fernandes Pinheiro | 16.428.291,71 | 3.517.073,57 | 19.945.365,28 |
Figueira | 14.182.327,87 | 3.069.140,73 | 17.251.468,60 |
Flor da Serra do Sul | 15.133.775,60 | 2.817.205,06 | 17.950.980,66 |
Floraí | 13.395.102,42 | 2.255.569,52 | 15.650.671,94 |
Floresta | 15.421.075,05 | 1.803.639,47 | 17.224.714,52 |
Florestópolis | ... | ... | ... |
Flórida | 10.206.688,98 | 2.015.557,93 | 12.222.246,91 |
Formosa do Oeste | 14.791.880,62 | 1.897.388,24 | 16.689.268,86 |
Foz do Iguaçu | 574.335.910,96 | 79.601.729,37 | 653.937.640,33 |
Foz do Jordão | 14.829.599,51 | 2.544.871,80 | 17.374.471,31 |
Francisco Alves | 14.344.417,58 | 2.872.710,68 | 17.217.128,26 |
Francisco Beltrão | 161.115.239,62 | 17.818.329,50 | 178.933.569,12 |
General Carneiro | 26.214.843,59 | 4.082.586,94 | 30.297.430,53 |
Godoy Moreira | 10.012.312,57 | 2.657.728,71 | 12.670.041,28 |
Goioerê | 49.048.796,91 | 14.889.012,55 | 63.937.809,46 |
Goioxim | 14.870.399,21 | 2.553.782,64 | 17.424.181,85 |
Grandes Rios | 12.712.718,50 | 2.090.057,08 | 14.802.775,58 |
Guaíra | 61.765.877,12 | 11.603.769,85 | 73.369.646,97 |
Guairaçá | 14.279.531,01 | 1.551.149,86 | 15.830.680,87 |
Guamiranga | 16.017.703,55 | 4.068.796,25 | 20.086.499,80 |
Guapirama | 10.724.686,89 | 3.735.670,82 | 14.460.357,71 |
Guaporema | 9.297.471,38 | 3.246.669,08 | 12.544.140,46 |
Guaraci | ... | ... | ... |
Guaraniaçu | 28.340.770,04 | 11.516.488,69 | 39.857.258,73 |
Guarapuava | 252.445.312,86 | 35.054.279,79 | 287.499.592,65 |
Guaraqueçaba | 16.473.223,55 | 2.376.565,97 | 18.849.789,52 |
Guaratuba | 78.742.657,37 | 13.189.153,43 | 91.931.810,80 |
Honório Serpa | 14.291.249,74 | 6.783.875,02 | 21.075.124,76 |
Ibaiti | 28.849.077,14 | 3.474.371,78 | 32.323.448,92 |
Ibema | 13.561.744,46 | 3.267.093,73 | 16.828.838,19 |
Ibiporã | 105.410.583,89 | 12.985.718,89 | 118.396.302,78 |
Icaraíma | 17.677.654,60 | 2.158.807,49 | 19.836.462,09 |
Iguaraçu | 14.002.210,41 | 1.745.715,03 | 15.747.925,44 |
Iguatu | 9.261.880,93 | 2.908.306,45 | 12.170.187,38 |
Imbaú | 17.717.867,53 | 1.954.499,76 | 19.672.367,29 |
Imbituva | 45.197.133,70 | 7.492.563,07 | 52.689.696,77 |
Inácio Martins | 22.922.256,31 | 4.060.191,10 | 26.982.447,41 |
Inajá | 8.421.959,57 | 683.160,38 | 9.105.119,95 |
Indianópolis | 12.805.579,29 | 1.966.502,61 | 14.772.081,90 |
Ipiranga | 30.276.721,99 | 3.526.548,18 | 33.803.270,17 |
Iporã | 26.445.042,41 | 8.118.774,12 | 34.563.816,53 |
Iracema do Oeste | 9.429.730,05 | 1.812.474,93 | 11.242.204,98 |
Irati | 90.066.931,39 | 9.806.750,67 | 99.873.682,06 |
Iretama | 20.317.056,83 | 3.409.251,29 | 23.726.308,12 |
Itaguajé | 13.131.723,43 | 1.951.299,00 | 15.083.022,43 |
Itaipulândia | 49.097.619,03 | 12.632.397,21 | 61.730.016,24 |
Itambaracá | 13.323.638,36 | 2.286.853,33 | 15.610.491,69 |
Itambé | 13.865.512,31 | 1.548.317,44 | 15.413.829,75 |
Itapejara d'Oeste | 22.197.719,59 | 3.626.908,58 | 25.824.628,17 |
Itaperuçu | 33.208.825,15 | 5.153.092,68 | 38.361.917,83 |
Itaúna do Sul | 9.344.091,96 | 1.619.565,20 | 10.963.657,16 |
Ivaí | 18.217.945,87 | 4.645.180,90 | 22.863.126,77 |
Ivaiporã | 45.688.628,52 | 15.605.036,52 | 61.293.665,04 |
Ivaté | 16.047.366,12 | 2.001.150,45 | 18.048.516,57 |
Ivatuba | 10.714.679,17 | 3.757.083,08 | 14.471.762,25 |
Jaboti | 11.145.923,52 | 1.906.434,20 | 13.052.357,72 |
Jacarezinho | ... | ... | ... |
Jaguapitã | ... | ... | ... |
Jaguariaíva | 53.858.060,73 | 7.953.228,44 | 61.811.289,17 |
Jandaia do Sul | 34.698.188,04 | 15.491.103,03 | 50.189.291,07 |
Janiópolis | 13.439.810,86 | 4.722.003,61 | 18.161.814,47 |
Japira | 12.684.679,25 | 2.140.815,95 | 14.825.495,20 |
Japurá | 18.283.080,57 | 2.071.495,08 | 20.354.575,65 |
Jardim Alegre | 20.237.190,61 | 6.156.084,63 | 26.393.275,24 |
Jardim Olinda | 10.001.564,03 | 1.011.272,85 | 11.012.836,88 |
Jataizinho | 20.360.518,45 | 1.232.682,53 | - |
Jesuítas | 16.311.904,87 | 2.128.636,66 | 18.440.541,53 |
Joaquim Távora | 20.079.361,39 | 2.956.132,26 | 23.035.493,65 |
Jundiaí do Sul | 10.222.604,87 | 1.200.879,49 | 11.423.484,36 |
Juranda | 17.001.592,80 | 3.182.480,07 | 20.184.072,87 |
Jussara | 18.258.663,82 | 3.665.917,12 | 21.924.580,94 |
Kaloré | 11.271.335,93 | 3.650.262,00 | 14.921.597,93 |
Lapa | 86.553.297,02 | 10.570.440,69 | 97.123.737,71 |
Laranjal | 12.870.099,59 | 3.607.384,32 | 16.477.483,91 |
Laranjeiras do Sul | 52.240.131,87 | 9.853.138,14 | 62.093.270,01 |
Leópolis | 11.475.068,38 | 1.028.469,00 | 12.503.537,38 |
Lidianópolis | 10.300.513,84 | 3.714.998,50 | 14.015.512,34 |
Lindoeste | 13.846.857,37 | 2.392.095,52 | 16.238.952,89 |
Loanda | 40.045.769,84 | 10.461.598,31 | 50.507.368,15 |
Lobato | 15.384.686,79 | 1.998.320,00 | 17.383.006,79 |
Londrina | 1.263.675.787,04 | 87.745.805,33 | 1.351.421.592,37 |
Luiziana | 19.444.369,59 | 2.309.323,89 | 21.753.693,48 |
Lunardelli | 12.366.272,01 | 1.269.646,21 | 13.635.918,22 |
Lupionópolis | 11.915.157,42 | 3.004.046,77 | 14.919.204,19 |
Mallet | 22.629.033,75 | 5.016.808,80 | 27.645.842,55 |
Mamborê | 33.254.078,92 | 6.220.284,09 | 39.474.363,01 |
Mandaguaçu | 38.928.778,57 | 6.246.886,63 | 45.175.665,20 |
Mandaguari | 64.303.738,80 | 9.445.960,01 | 73.749.698,81 |
Mandirituba | 40.662.600,72 | 9.168.367,89 | 49.830.968,61 |
Manfrinópolis | 11.077.597,39 | 1.092.634,66 | 12.170.232,05 |
Mangueirinha | 43.717.433,81 | 9.473.721,48 | 53.191.155,29 |
Manoel Ribas | 24.991.667,77 | 5.150.561,81 | 30.142.229,58 |
Marechal Cândido Rondon | 107.340.723,52 | 15.074.693,49 | 122.415.417,01 |
Maria Helena | 12.220.016,52 | 3.842.013,56 | 16.062.030,08 |
Marialva | ... | ... | ... |
Marilândia do Sul | ... | ... | ... |
Marilena | 13.923.078,41 | 1.937.527,77 | 15.860.606,18 |
Mariluz | 20.548.354,87 | 6.113.372,35 | 26.661.727,22 |
Maringá | 830.233.942,29 | 143.821.417,93 | 974.055.360,22 |
Mariópolis | 16.594.800,73 | 4.073.990,14 | 20.668.790,87 |
Maripá | 18.067.344,88 | 5.732.943,38 | 23.800.288,26 |
Marmeleiro | 29.223.405,41 | 4.223.277,56 | 33.446.682,97 |
Marquinho | ... | ... | ... |
Marumbi | 11.734.052,47 | 2.996.274,82 | 14.730.327,29 |
Matelândia | 39.513.519,95 | 9.845.534,97 | 49.359.054,92 |
Matinhos | 73.529.584,23 | 9.155.609,37 | 82.685.193,60 |
Mato Rico | 10.896.380,07 | 2.452.321,98 | 13.348.702,05 |
Mauá da Serra | 20.138.829,46 | 2.891.517,48 | 23.030.346,94 |
Medianeira | 77.794.178,11 | 14.595.144,32 | 92.389.322,43 |
Mercedes | 17.925.037,33 | 3.862.791,06 | 21.787.828,39 |
Mirador | 10.130.663,70 | 1.330.645,09 | 11.461.308,79 |
Miraselva | 8.995.069,61 | 437.996,31 | 9.433.065,92 |
Missal | 31.266.723,00 | 8.430.246,65 | 39.696.969,65 |
Moreira Sales | ... | ... | ... |
Morretes | 37.600.105,41 | 5.172.950,26 | 42.773.055,67 |
Munhoz de Melo | 12.365.481,47 | 2.733.441,83 | 15.098.923,30 |
Nossa Senhora das Graças | 9.292.437,18 | 2.033.284,55 | 11.325.721,73 |
Nova Aliança do Ivaí | 7.636.451,04 | 2.120.421,09 | 9.756.872,13 |
Nova América da Colina | 11.533.299,67 | 3.624.014,80 | 15.157.314,47 |
Nova Aurora | 26.292.632,80 | 3.942.202,94 | 30.234.835,74 |
Nova Cantu | 13.682.574,66 | 1.118.409,34 | 14.800.984,00 |
Nova Esperança | 42.257.914,89 | 8.121.653,57 | 50.379.568,46 |
Nova Esperança do Sudoeste | 13.236.095,96 | 3.796.849,91 | 17.032.945,87 |
Nova Fátima | 14.322.830,06 | 1.493.676,49 | 15.816.506,55 |
Nova Laranjeiras | 22.087.158,98 | 4.294.026,00 | 26.381.184,98 |
Nova Londrina | 23.948.843,55 | 7.650.247,63 | 31.599.091,18 |
Nova Olímpia | 14.493.735,13 | 5.468.949,63 | 19.962.684,76 |
Nova Prata do Iguaçu | 25.921.522,62 | 12.826.132,35 | 38.747.654,97 |
Nova Santa Bárbara | 10.210.090,54 | 1.613.336,49 | 11.823.427,03 |
Nova Santa Rosa | 18.763.800,25 | 5.945.916,44 | 24.709.716,69 |
Nova Tebas | 14.886.434,47 | 5.320.330,65 | 20.206.765,12 |
Novo Itacolomi | 9.667.820,34 | 1.200.061,04 | 10.867.881,38 |
Ortigueira | 40.702.722,13 | 4.392.373,31 | 45.095.095,44 |
Ourizona | 12.042.097,98 | 2.304.564,75 | 14.346.662,73 |
Ouro Verde do Oeste | 13.983.580,95 | 1.633.211,41 | 15.616.792,36 |
Paiçandu | ... | ... | ... |
Palmas | 65.136.357,70 | 10.505.894,87 | 75.642.252,57 |
Palmeira | 63.698.687,53 | 22.621.005,76 | 86.319.693,29 |
Palmital | 25.759.244,29 | 4.911.247,47 | 30.670.491,76 |
Palotina | 71.834.569,82 | 16.315.377,95 | 88.149.947,77 |
Paraíso do Norte | 21.624.171,73 | 3.932.738,30 | 25.556.910,03 |
Paranacity | 25.760.092,37 | 3.610.165,85 | 29.370.258,22 |
Paranaguá | 250.874.549,58 | 22.533.340,36 | 273.407.889,94 |
Paranapoema | 10.103.874,93 | 982.750,66 | 11.086.625,59 |
Paranavaí | 138.135.887,95 | 30.697.996,09 | 168.833.884,04 |
Pato Bragado | 22.620.976,04 | 5.487.478,59 | 28.108.454,63 |
Pato Branco | 181.226.443,15 | 45.114.869,73 | 226.341.312,88 |
Paula Freitas | 13.038.146,99 | 2.073.890,82 | 15.112.037,81 |
Paulo Frontin | 14.246.220,03 | 2.248.192,07 | 16.494.412,10 |
Peabiru | 24.870.166,07 | 2.360.956,04 | 27.231.122,11 |
Perobal | 16.136.598,08 | 1.784.211,95 | 17.920.810,03 |
Pérola | 22.678.341,67 | 9.826.359,62 | 32.504.701,29 |
Pérola d'Oeste | 13.364.779,76 | 1.889.476,30 | 15.254.256,06 |
Piên | ... | ... | ... |
Pinhais | 221.695.718,56 | 25.336.992,99 | 247.032.711,55 |
Pinhal de São Bento | 10.030.695,85 | 894.631,59 | 10.925.327,44 |
Pinhalão | 12.441.236,43 | 2.576.895,01 | 15.018.131,44 |
Pinhão | 57.673.919,14 | 4.693.326,32 | 62.367.245,46 |
Piraí do Sul | 46.847.362,53 | 3.655.134,67 | 50.502.497,20 |
Piraquara | 135.312.691,91 | 18.025.213,34 | 153.337.905,25 |
Pitanga | 55.546.215,70 | 17.654.763,62 | 73.200.979,32 |
Pitangueiras | 10.381.947,72 | 992.890,36 | 11.374.838,08 |
Planaltina do Paraná | 11.878.446,05 | 1.624.154,42 | 13.502.600,47 |
Planalto | 24.617.200,94 | 4.230.795,38 | 28.847.996,32 |
Ponta Grossa | 477.499.090,31 | 72.745.856,68 | 550.244.946,99 |
Pontal do Paraná | ... | ... | ... |
Porecatu | 26.424.169,03 | 3.179.534,34 | 29.603.703,37 |
Porto Amazonas | 11.724.330,71 | 1.141.909,37 | 12.866.240,08 |
Porto Barreiro | 12.939.431,42 | 1.954.866,12 | 14.894.297,54 |
Porto Rico | 11.626.359,62 | 2.252.627,63 | 13.878.987,25 |
Porto Vitória | 11.148.806,30 | 2.242.361,80 | 13.391.168,10 |
Prado Ferreira | 10.696.415,38 | 2.486.146,47 | 13.182.561,85 |
Pranchita | 12.715.961,14 | 1.485.864,67 | 14.201.825,81 |
Presidente Castelo Branco | 10.458.155,23 | 972.213,22 | 11.430.368,45 |
Primeiro de Maio | 20.793.181,96 | 4.605.896,04 | 25.399.078,00 |
Prudentópolis | 74.566.656,50 | 6.660.466,26 | 81.227.122,76 |
Quarto Centenário | 15.499.009,77 | 2.829.046,02 | 18.328.055,79 |
Quatiguá | 13.392.730,69 | 1.917.750,21 | 15.310.480,90 |
Quatro Barras | 56.805.614,29 | 11.540.990,88 | 68.346.605,17 |
Quatro Pontes | 13.306.769,14 | 5.116.609,71 | 18.423.378,85 |
Quedas do Iguaçu | 50.428.841,90 | 10.603.686,80 | 61.032.528,70 |
Querência do Norte | 21.749.887,70 | 3.811.545,72 | 25.561.433,42 |
Quinta do Sol | 14.472.470,97 | 1.917.533,18 | 16.390.004,15 |
Quitandinha | 29.641.570,27 | 6.068.331,20 | 35.709.901,47 |
Ramilândia | 11.985.194,23 | 3.888.459,71 | 15.873.653,94 |
Rancho Alegre | 9.667.777,68 | 838.683,55 | 10.506.461,23 |
Rancho Alegre D'Oeste | 9.615.654,83 | 2.126.300,68 | 11.741.955,51 |
Realeza | 28.722.895,26 | 3.087.619,20 | 31.810.514,46 |
Rebouças | 25.643.657,68 | 3.528.749,57 | 29.172.407,25 |
Renascença | 15.529.945,14 | 3.957.318,59 | 19.487.263,73 |
Reserva | 40.863.555,93 | 3.971.541,27 | 44.835.097,20 |
Reserva do Iguaçu | ... | ... | ... |
Ribeirão Claro | 28.286.569,70 | 3.721.313,05 | 32.007.882,75 |
Ribeirão do Pinhal | 18.097.956,95 | 2.693.145,81 | 20.791.102,76 |
Rio Azul | 26.338.929,70 | 4.967.774,64 | 31.306.704,34 |
Rio Bom | 9.635.962,86 | 1.850.652,73 | 11.486.615,59 |
Rio Bonito do Iguaçu | 31.025.341,61 | 3.367.386,49 | 34.392.728,10 |
Rio Branco do Ivaí | 10.019.093,54 | 1.131.854,38 | 11.150.947,92 |
Rio Branco do Sul | 59.071.129,40 | 3.872.077,71 | 62.943.207,11 |
Rio Negro | 59.141.167,49 | 9.410.665,50 | 68.551.832,99 |
Rolândia | 105.807.127,93 | 8.165.647,43 | 113.972.775,36 |
Roncador | 24.424.117,15 | 4.182.774,86 | 28.606.892,01 |
Rondon | 19.716.953,68 | 3.050.186,05 | 22.767.139,73 |
Rosário do Ivaí | 12.415.026,55 | 1.874.960,41 | 14.289.986,96 |
Sabáudia | 15.751.852,09 | 5.065.266,03 | 20.817.118,12 |
Salgado Filho | 12.166.798,74 | 1.704.140,43 | 13.870.939,17 |
Salto do Itararé | 10.122.475,13 | 1.685.861,52 | 11.808.336,65 |
Salto do Lontra | 25.365.900,11 | 5.471.827,24 | 30.837.727,35 |
Santa Amélia | ... | ... | ... |
Santa Cecília do Pavão | 9.930.416,74 | 461.948,71 | 10.392.365,45 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 16.476.602,60 | 3.809.292,08 | 20.285.894,68 |
Santa Fé | 19.034.334,01 | 4.187.807,79 | 23.222.141,80 |
Santa Helena | 87.434.070,51 | 26.308.311,12 | 113.742.381,63 |
Santa Inês | 8.646.531,30 | 1.717.516,09 | 10.364.047,39 |
Santa Isabel do Ivaí | 14.981.608,68 | 3.977.966,81 | 18.959.575,49 |
Santa Izabel do Oeste | 25.584.455,92 | 11.470.500,38 | 37.054.956,30 |
Santa Lúcia | 10.577.673,14 | 2.107.726,64 | 12.685.399,78 |
Santa Maria do Oeste | 21.375.455,19 | 5.203.268,00 | 26.578.723,19 |
Santa Mariana | 20.025.000,61 | 5.437.769,32 | 25.462.769,93 |
Santa Mônica | 12.227.382,24 | 2.108.866,00 | 14.336.248,24 |
Santa Tereza do Oeste | 22.663.496,99 | 4.136.888,33 | 26.800.385,32 |
Santa Terezinha de Itaipu | 51.530.398,30 | 16.474.694,71 | 68.005.093,01 |
Santana do Itararé | 11.492.875,70 | 2.152.776,50 | 13.645.652,20 |
Santo Antônio da Platina | 59.477.542,41 | 9.892.907,30 | 69.370.449,71 |
Santo Antônio do Caiuá | 9.785.590,27 | 859.248,64 | 10.644.838,91 |
Santo Antônio do Paraíso | 8.330.172,41 | 3.605.043,36 | 11.935.215,77 |
Santo Antônio do Sudoeste | 33.363.277,68 | 5.677.052,81 | 39.040.330,49 |
Santo Inácio | 18.611.326,91 | 1.258.955,47 | 19.870.282,38 |
São Carlos do Ivaí | 16.690.973,43 | 4.575.900,51 | 21.266.873,94 |
São Jerônimo da Serra | 19.086.126,58 | 1.135.385,00 | 20.221.511,58 |
São João | 24.869.139,88 | 6.031.639,38 | 30.900.779,26 |
São João do Caiuá | 12.052.169,63 | 3.282.368,07 | 15.334.537,70 |
São João do Ivaí | 21.666.001,82 | 3.516.268,30 | 25.182.270,12 |
São João do Triunfo | 23.057.792,82 | 4.587.697,57 | 27.645.490,39 |
São Jorge do Ivaí | 15.089.654,53 | 2.896.669,19 | 17.986.323,72 |
São Jorge do Patrocínio | 22.117.629,09 | 1.570.190,23 | 23.687.819,32 |
São Jorge d'Oeste | ... | ... | ... |
São José da Boa Vista | 13.341.504,72 | 1.726.160,58 | 15.067.665,30 |
São José das Palmeiras | 10.944.730,62 | 848.617,42 | 11.793.348,04 |
São José dos Pinhais | 745.064.332,24 | 82.402.752,72 | 827.467.084,96 |
São Manoel do Paraná | 10.429.870,12 | 2.326.070,33 | 12.755.940,45 |
São Mateus do Sul | 78.299.077,10 | 5.305.985,63 | 83.605.062,73 |
São Miguel do Iguaçu | ... | ... | ... |
São Pedro do Iguaçu | 13.065.137,57 | 2.351.144,44 | 15.416.282,01 |
São Pedro do Ivaí | 20.597.673,80 | 3.194.883,69 | 23.792.557,49 |
São Pedro do Paraná | 10.717.139,48 | 2.021.930,60 | 12.739.070,08 |
São Sebastião da Amoreira | 14.413.233,53 | 1.233.519,80 | 15.646.753,33 |
São Tomé | 16.078.881,26 | 2.536.373,29 | 18.615.254,55 |
Sapopema | 14.464.550,63 | 3.255.368,72 | 17.719.919,35 |
Sarandi | 95.105.037,25 | 33.655.926,07 | 128.760.963,32 |
Saudade do Iguaçu | 29.442.104,06 | 5.385.123,24 | 34.827.227,30 |
Sengés | 34.728.150,96 | 3.491.588,72 | 38.219.739,68 |
Serranópolis do Iguaçu | 17.056.630,79 | 2.865.915,57 | 19.922.546,36 |
Sertaneja | 17.857.603,03 | 1.566.381,67 | 19.423.984,70 |
Sertanópolis | 32.991.997,80 | 3.062.916,65 | 36.054.914,45 |
Siqueira Campos | 33.815.223,96 | 4.062.175,42 | 37.877.399,38 |
