|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
DESPESAS CORRENTES (R$ 1,00) |
Pessoal e encargos sociais |
Juros e encargos da dívida |
Outras |
TOTAL |
|
PARANÁ | 12.508.381.505,31 | 133.389.342,38 | 10.338.096.625,62 | 22.979.867.473,31 |
Abatiá | 7.314.126,47 | - | 4.687.526,59 | 12.001.653,06 |
Adrianópolis | ... | ... | ... | ... |
Agudos do Sul | 7.359.742,34 | 78.853,29 | 6.703.197,60 | 14.141.793,23 |
Almirante Tamandaré | 57.570.901,27 | 446.345,63 | 58.194.519,03 | 116.211.765,93 |
Altamira do Paraná | 6.808.159,95 | 24.091,26 | 5.142.705,68 | 11.974.956,89 |
Alto Paraíso | 9.048.548,41 | 42.907,16 | 6.653.672,61 | 15.745.128,18 |
Alto Paraná | ... | ... | ... | ... |
Alto Piquiri | 9.959.647,50 | 7.226,53 | 8.758.821,26 | 18.725.695,29 |
Altônia | 19.822.556,62 | 934.508,93 | 15.656.688,98 | 36.413.754,53 |
Alvorada do Sul | 12.510.573,86 | - | 9.467.001,15 | 21.977.575,01 |
Amaporã | 6.313.894,67 | 21.071,30 | 5.983.154,33 | 12.318.120,30 |
Ampére | 16.407.947,91 | 162.294,65 | 17.050.416,63 | 33.620.659,19 |
Anahy | ... | ... | ... | ... |
Andirá | 25.149.405,21 | 714.833,70 | 19.239.906,34 | 45.104.145,25 |
Ângulo | 6.197.694,30 | 54.744,28 | 4.854.920,37 | 11.107.358,95 |
Antonina | 22.359.598,96 | 205.000,00 | 16.545.891,58 | 39.110.490,54 |
Antônio Olinto | 7.866.637,47 | 66.004,16 | 6.461.800,90 | 14.394.442,53 |
Apucarana | 104.154.533,96 | 557.023,31 | 99.077.438,60 | 203.788.995,87 |
Arapongas | 82.534.972,09 | 1.533.992,97 | 70.279.168,65 | 154.348.133,71 |
Arapoti | 25.179.055,88 | 639.551,79 | 19.036.253,59 | 44.854.861,26 |
Arapuã | 5.320.547,91 | 2.610,95 | 5.384.328,01 | 10.707.486,87 |
Araruna | 13.524.330,68 | 20.800,09 | 11.950.265,17 | 25.495.395,94 |
Araucária | 358.025.486,30 | 1.841.362,48 | 248.776.800,27 | 608.643.649,05 |
Ariranha do Ivaí | 5.036.053,26 | 66.890,85 | 4.546.799,27 | 9.649.743,38 |
Assaí | 18.213.934,89 | 185.960,01 | 15.192.752,13 | 33.592.647,03 |
Assis Chateaubriand | 32.407.986,75 | 787.275,12 | 29.737.475,28 | 62.932.737,15 |
Astorga | 27.242.479,26 | 238.151,40 | 20.015.960,72 | 47.496.591,38 |
Atalaia | 5.972.799,13 | 105.060,53 | 4.485.983,87 | 10.563.843,53 |
Balsa Nova | 15.744.139,15 | 32.593,14 | 14.813.541,14 | 30.590.273,43 |
Bandeirantes | 27.194.554,23 | 210.634,08 | 16.076.408,05 | 43.481.596,36 |
Barbosa Ferraz | 11.407.050,93 | 20.031,50 | 10.226.146,57 | 21.653.229,00 |
Barra do Jacaré | 5.181.061,89 | 29.279,57 | 4.543.269,89 | 9.753.611,35 |
Barracão | 9.216.793,26 | - | 10.559.086,16 | 19.775.879,42 |
Bela Vista da Caroba | 5.505.522,83 | - | 4.657.330,79 | 10.162.853,62 |
Bela Vista do Paraíso | 11.356.598,84 | 66.304,53 | 12.283.830,53 | 23.706.733,90 |
Bituruna | ... | ... | ... | ... |
Boa Esperança | 7.585.369,39 | 66.240,77 | 6.428.330,20 | 14.079.940,36 |
Boa Esperança do Iguaçu | 6.307.740,71 | 29.766,59 | 5.195.806,00 | 11.533.313,30 |
Boa Ventura de São Roque | 8.910.461,55 | 80.697,01 | 6.578.337,70 | 15.569.496,26 |
Boa Vista da Aparecida | 9.663.618,36 | 190.430,20 | 8.844.280,69 | 18.698.329,25 |
Bocaiúva do Sul | 10.744.103,84 | 79.564,20 | 9.543.455,26 | 20.367.123,30 |
Bom Jesus do Sul | 4.920.299,62 | - | 7.009.607,97 | 11.929.907,59 |
Bom Sucesso | 9.837.713,59 | 133.548,53 | 5.688.393,69 | 15.659.655,81 |
Bom Sucesso do Sul | 6.264.078,64 | 189.369,86 | 5.421.233,08 | 11.874.681,58 |
Borrazópolis | 8.005.363,80 | 42.825,51 | 5.088.942,44 | 13.137.131,75 |
Braganey | 7.736.090,40 | 57.260,76 | 6.541.595,55 | 14.334.946,71 |
Brasilândia do Sul | ... | ... | ... | ... |
Cafeara | 6.265.675,96 | 7.068,26 | 4.486.712,82 | 10.759.457,04 |
Cafelândia | 22.769.587,18 | 151.923,84 | 16.285.042,12 | 39.206.553,14 |
Cafezal do Sul | 6.802.502,51 | 148.632,84 | 4.492.505,40 | 11.443.640,75 |
Califórnia | 7.711.191,91 | 18.938,60 | 6.050.822,31 | 13.780.952,82 |
Cambará | 22.716.820,81 | 57.865,03 | 17.263.388,94 | 40.038.074,78 |
Cambé | ... | ... | ... | ... |
Cambira | 9.366.039,66 | 31.366,37 | 7.129.022,62 | 16.526.428,65 |
Campina da Lagoa | 14.956.912,71 | 194.161,84 | 13.266.849,90 | 28.417.924,45 |
Campina do Simão | 6.013.848,39 | 90.465,49 | 6.167.402,11 | 12.271.715,99 |
Campina Grande do Sul | 39.850.518,81 | 883.522,53 | 33.714.167,75 | 74.448.209,09 |
Campo Bonito | 6.650.624,24 | 69.822,99 | 5.926.285,82 | 12.646.733,05 |
Campo do Tenente | 8.115.775,64 | 229.812,48 | 6.358.395,29 | 14.703.983,41 |
Campo Largo | 111.472.224,49 | 1.904.988,72 | 76.067.696,25 | 189.444.909,46 |
Campo Magro | 25.620.906,19 | 132.043,79 | 21.528.066,72 | 47.281.016,70 |
Campo Mourão | 111.191.498,43 | 475.654,30 | 92.368.473,42 | 204.035.626,15 |
Cândido de Abreu | 15.573.085,91 | 21.629,26 | 13.156.757,75 | 28.751.472,92 |
Candói | 19.645.279,76 | 112.686,27 | 20.377.107,17 | 40.135.073,20 |
Cantagalo | 12.133.756,50 | 189.452,28 | 9.627.009,06 | 21.950.217,84 |
Capanema | ... | ... | ... | ... |
Capitão Leônidas Marques | 15.195.256,30 | 53.254,16 | 15.146.580,82 | 30.395.091,28 |
Carambeí | 33.273.020,26 | 292.054,93 | 19.557.511,54 | 53.122.586,73 |
Carlópolis | 13.357.110,98 | 70.068,38 | 10.999.026,49 | 24.426.205,85 |
Cascavel | 311.568.636,24 | 3.136.899,52 | 188.827.246,78 | 503.532.782,54 |
Castro | 68.327.669,60 | 349.113,99 | 47.172.030,05 | 115.848.813,64 |
Catanduvas | 9.090.119,40 | 16.043,46 | 8.105.114,97 | 17.211.277,83 |
Centenário do Sul | 8.484.987,95 | - | 11.068.315,76 | 19.553.303,71 |
Cerro Azul | 16.919.205,79 | 75.399,23 | 12.792.507,91 | 29.787.112,93 |
Céu Azul | 19.058.439,50 | 200.788,52 | 12.729.278,94 | 31.988.506,96 |
Chopinzinho | 24.855.820,40 | 394.372,94 | 27.157.234,59 | 52.407.427,93 |
Cianorte | 70.906.492,69 | 211.945,76 | 81.836.928,79 | 152.955.367,24 |
Cidade Gaúcha | 13.029.004,01 | 163.681,79 | 9.687.155,26 | 22.879.841,06 |
Clevelândia | 13.738.747,43 | 192.949,20 | 15.003.834,48 | 28.935.531,11 |
Colombo | 156.894.299,87 | 11.519,86 | 97.239.392,12 | 254.145.211,85 |
Colorado | 31.290.549,02 | 183.544,20 | 18.911.411,61 | 50.385.504,83 |
Congonhinhas | 6.816.466,86 | - | 3.126.751,66 | 9.943.218,52 |
Conselheiro Mairinck | 5.458.329,26 | - | 3.827.398,00 | 9.285.727,26 |
Contenda | 17.835.525,61 | 142.001,05 | 13.973.753,98 | 31.951.280,64 |
Corbélia | 21.840.735,88 | 294.267,44 | 16.158.416,59 | 38.293.419,91 |
Cornélio Procópio | 46.592.664,31 | 215.368,55 | 37.402.631,08 | 84.210.663,94 |
Coronel Domingos Soares | 8.574.819,10 | - | 10.953.884,68 | 19.528.703,78 |
Coronel Vivida | 22.510.791,44 | 144.453,42 | 20.357.587,41 | 43.012.832,27 |
Corumbataí do Sul | 6.434.944,56 | - | 4.943.161,24 | 11.378.105,80 |
Cruz Machado | ... | ... | ... | ... |
Cruzeiro do Iguaçu | 7.558.769,52 | 54.663,24 | 6.710.086,47 | 14.323.519,23 |
Cruzeiro do Oeste | 22.288.422,78 | 53.418,92 | 18.308.325,31 | 40.650.167,01 |
Cruzeiro do Sul | 7.000.880,81 | 76.266,35 | 8.404.951,42 | 15.482.098,58 |
Cruzmaltina | 5.445.721,54 | 55.991,59 | 4.797.186,76 | 10.298.899,89 |
Curitiba | 3.025.165.662,14 | 42.865.788,52 | 2.951.059.118,39 | 6.019.090.569,05 |
Curiúva | 14.115.230,91 | - | 11.212.146,54 | 25.327.377,45 |
Diamante do Norte | 8.670.417,41 | 90.867,29 | 5.143.797,55 | 13.905.082,25 |
Diamante do Sul | 5.089.505,97 | 62.221,20 | 4.521.544,32 | 9.673.271,49 |
Diamante D'Oeste | 6.931.119,81 | 110,59 | 6.266.083,26 | 13.197.313,66 |
Dois Vizinhos | 34.122.639,71 | 690.844,52 | 34.145.102,87 | 68.958.587,10 |
Douradina | 10.010.503,89 | 77.162,40 | 5.648.056,17 | 15.735.722,46 |
Doutor Camargo | 7.399.659,25 | 140.258,11 | 4.862.671,22 | 12.402.588,58 |
Doutor Ulysses | 6.620.828,02 | - | 5.437.693,59 | 12.058.521,61 |
Enéas Marques | 8.640.602,61 | 96.984,69 | 7.299.294,83 | 16.036.882,13 |
Engenheiro Beltrão | 18.765.156,77 | 128.454,06 | 11.859.776,20 | 30.753.387,03 |
Entre Rios do Oeste | 8.886.392,44 | 205.794,97 | 11.084.494,45 | 20.176.681,86 |
Esperança Nova | 4.044.396,15 | 24.830,26 | 4.234.941,47 | 8.304.167,88 |
Espigão Alto do Iguaçu | 7.174.088,50 | 115.708,78 | 5.735.629,27 | 13.025.426,55 |
Farol | 6.402.624,26 | 74.773,15 | 4.723.874,55 | 11.201.271,96 |
Faxinal | 14.767.143,33 | 25.221,24 | 12.037.004,59 | 26.829.369,16 |
Fazenda Rio Grande | ... | ... | ... | ... |
Fênix | ... | ... | ... | ... |
Fernandes Pinheiro | 8.962.252,01 | 113.242,90 | 7.352.796,80 | 16.428.291,71 |
Figueira | 8.634.147,70 | - | 5.548.180,17 | 14.182.327,87 |
Flor da Serra do Sul | 6.267.725,40 | 78.317,12 | 8.787.733,08 | 15.133.775,60 |
Floraí | 6.443.610,25 | 569,31 | 6.950.922,86 | 13.395.102,42 |
Floresta | 9.226.883,28 | 7.944,70 | 6.186.247,07 | 15.421.075,05 |
Florestópolis | ... | ... | ... | ... |
Flórida | 6.384.103,33 | 25.927,15 | 3.796.658,50 | 10.206.688,98 |
Formosa do Oeste | 7.529.645,53 | 56.538,33 | 7.205.696,76 | 14.791.880,62 |
Foz do Iguaçu | 325.682.184,78 | 4.760.437,51 | 243.893.288,67 | 574.335.910,96 |
Foz do Jordão | 7.985.752,32 | - | 6.843.847,19 | 14.829.599,51 |
Francisco Alves | 7.641.214,91 | 57.848,11 | 6.645.354,56 | 14.344.417,58 |
Francisco Beltrão | 81.721.111,53 | 745.442,42 | 78.648.685,67 | 161.115.239,62 |
General Carneiro | 14.590.721,67 | 34.762,57 | 11.589.359,35 | 26.214.843,59 |
Godoy Moreira | 5.611.721,17 | 4.255,92 | 4.396.335,48 | 10.012.312,57 |
Goioerê | 23.337.668,34 | 324.191,09 | 25.386.937,48 | 49.048.796,91 |
Goioxim | 6.009.269,53 | 13.732,21 | 8.847.397,47 | 14.870.399,21 |
Grandes Rios | 7.337.481,19 | 71.348,24 | 5.303.889,07 | 12.712.718,50 |
Guaíra | 32.920.975,93 | 146.136,18 | 28.698.765,01 | 61.765.877,12 |
Guairaçá | 9.236.594,28 | 153.561,04 | 4.889.375,69 | 14.279.531,01 |
Guamiranga | 8.841.998,04 | 70.774,32 | 7.104.931,19 | 16.017.703,55 |
Guapirama | 5.863.477,72 | - | 4.861.209,17 | 10.724.686,89 |
Guaporema | 5.226.700,95 | 85.660,68 | 3.985.109,75 | 9.297.471,38 |
Guaraci | ... | ... | ... | ... |
Guaraniaçu | 15.534.614,51 | 52.702,91 | 12.753.452,62 | 28.340.770,04 |
Guarapuava | 137.319.686,60 | 959.240,80 | 114.166.385,46 | 252.445.312,86 |
Guaraqueçaba | 9.920.025,87 | 4.643,93 | 6.548.553,75 | 16.473.223,55 |
Guaratuba | 46.221.283,50 | 619.885,21 | 31.901.488,66 | 78.742.657,37 |
Honório Serpa | 7.021.984,34 | 22.093,27 | 7.247.172,13 | 14.291.249,74 |
Ibaiti | 17.251.882,90 | 9.354,51 | 11.587.839,73 | 28.849.077,14 |
Ibema | 7.151.804,83 | 167.702,78 | 6.242.236,85 | 13.561.744,46 |
Ibiporã | 64.685.898,95 | 267.864,94 | 40.456.820,00 | 105.410.583,89 |
Icaraíma | 8.889.762,90 | 153.808,38 | 8.634.083,32 | 17.677.654,60 |
Iguaraçu | 8.194.909,32 | 134.252,16 | 5.673.048,93 | 14.002.210,41 |
Iguatu | 4.348.024,14 | 154.990,64 | 4.758.866,15 | 9.261.880,93 |
Imbaú | 10.855.796,50 | 13.037,38 | 6.849.033,65 | 17.717.867,53 |
Imbituva | 28.021.568,40 | 398.498,09 | 16.777.067,21 | 45.197.133,70 |
Inácio Martins | 12.992.915,50 | 121.883,90 | 9.807.456,91 | 22.922.256,31 |
Inajá | 4.727.435,31 | 61.813,33 | 3.632.710,93 | 8.421.959,57 |
Indianópolis | 7.153.676,27 | 17.849,17 | 5.634.053,85 | 12.805.579,29 |
Ipiranga | 17.126.514,83 | 195.517,93 | 12.954.689,23 | 30.276.721,99 |
Iporã | 12.083.490,90 | 239.408,50 | 14.122.143,01 | 26.445.042,41 |
Iracema do Oeste | 4.934.389,80 | 45.461,42 | 4.449.878,83 | 9.429.730,05 |
Irati | 53.417.057,80 | 356.437,56 | 36.293.436,03 | 90.066.931,39 |
Iretama | 9.912.450,38 | 45.397,61 | 10.359.208,84 | 20.317.056,83 |
Itaguajé | 7.187.450,79 | 2.302,76 | 5.941.969,88 | 13.131.723,43 |
Itaipulândia | 14.911.400,13 | 61.186,72 | 34.125.032,18 | 49.097.619,03 |
Itambaracá | 7.199.059,96 | - | 6.124.578,40 | 13.323.638,36 |
Itambé | 7.947.530,25 | 80.060,46 | 5.837.921,60 | 13.865.512,31 |
Itapejara d'Oeste | 9.703.218,56 | 176.912,64 | 12.317.588,39 | 22.197.719,59 |
Itaperuçu | 16.130.505,83 | 137.674,20 | 16.940.645,12 | 33.208.825,15 |
Itaúna do Sul | 4.858.945,11 | 147.432,09 | 4.337.714,76 | 9.344.091,96 |
Ivaí | 8.301.814,82 | - | 9.916.131,05 | 18.217.945,87 |
Ivaiporã | 24.688.783,09 | 13,43 | 20.999.832,00 | 45.688.628,52 |
Ivaté | 8.138.236,28 | 186.620,94 | 7.722.508,90 | 16.047.366,12 |
Ivatuba | 6.406.115,39 | 135.234,47 | 4.173.329,31 | 10.714.679,17 |
Jaboti | 5.888.834,22 | 15.237,33 | 5.241.851,97 | 11.145.923,52 |
Jacarezinho | ... | ... | ... | ... |
Jaguapitã | ... | ... | ... | ... |
Jaguariaíva | 31.833.606,57 | - | 22.024.454,16 | 53.858.060,73 |
Jandaia do Sul | 17.618.908,75 | 79.101,76 | 17.000.177,53 | 34.698.188,04 |
Janiópolis | 7.701.565,55 | 49.604,81 | 5.688.640,50 | 13.439.810,86 |
Japira | 6.314.545,49 | 11.152,07 | 6.358.981,69 | 12.684.679,25 |
Japurá | 11.035.752,89 | 98.522,78 | 7.148.804,90 | 18.283.080,57 |
Jardim Alegre | 12.330.976,07 | 128.088,27 | 7.778.126,27 | 20.237.190,61 |
Jardim Olinda | 6.054.683,49 | - | 3.946.880,54 | 10.001.564,03 |
Jataizinho | 11.030.677,91 | 20.415,45 | 9.309.425,09 | 20.360.518,45 |
Jesuítas | 9.548.388,04 | 251.837,49 | 6.511.679,34 | 16.311.904,87 |
Joaquim Távora | 11.031.318,87 | 133.201,32 | 8.914.841,20 | 20.079.361,39 |
Jundiaí do Sul | 6.472.556,67 | - | 3.750.048,20 | 10.222.604,87 |
Juranda | 7.855.633,57 | 147.320,90 | 8.998.638,33 | 17.001.592,80 |
Jussara | 8.083.969,88 | 112.047,29 | 10.062.646,65 | 18.258.663,82 |
Kaloré | 6.430.653,65 | 41.729,82 | 4.798.952,46 | 11.271.335,93 |
Lapa | 50.027.152,60 | 536.027,45 | 35.990.116,97 | 86.553.297,02 |
Laranjal | 6.347.441,19 | 63.128,32 | 6.459.530,08 | 12.870.099,59 |
Laranjeiras do Sul | 31.415.057,26 | 299.198,14 | 20.525.876,47 | 52.240.131,87 |
Leópolis | 7.196.036,56 | 15.908,45 | 4.263.123,37 | 11.475.068,38 |
Lidianópolis | 5.866.845,80 | 65.016,38 | 4.368.651,66 | 10.300.513,84 |
Lindoeste | 7.240.271,97 | - | 6.606.585,40 | 13.846.857,37 |
Loanda | 24.086.308,45 | 154.955,95 | 15.804.505,44 | 40.045.769,84 |
Lobato | 9.493.031,98 | 79.025,29 | 5.812.629,52 | 15.384.686,79 |
Londrina | 736.616.233,58 | 12.470.616,54 | 514.588.936,92 | 1.263.675.787,04 |
Luiziana | 10.636.610,52 | 19.314,77 | 8.788.444,30 | 19.444.369,59 |
Lunardelli | 6.881.054,17 | 91.369,12 | 5.393.848,72 | 12.366.272,01 |
Lupionópolis | 6.949.660,89 | 58.131,90 | 4.907.364,63 | 11.915.157,42 |
Mallet | 12.044.449,38 | 29.520,42 | 10.555.063,95 | 22.629.033,75 |
Mamborê | 18.980.675,80 | 93.961,76 | 14.179.441,36 | 33.254.078,92 |
Mandaguaçu | 22.799.745,73 | 218.264,96 | 15.910.767,88 | 38.928.778,57 |
Mandaguari | 37.603.455,36 | 280.927,54 | 26.419.355,90 | 64.303.738,80 |
Mandirituba | 22.801.049,13 | 204.064,93 | 17.657.486,66 | 40.662.600,72 |
Manfrinópolis | 5.645.816,68 | - | 5.431.780,71 | 11.077.597,39 |
Mangueirinha | 17.993.586,84 | 318.242,17 | 25.405.604,80 | 43.717.433,81 |
Manoel Ribas | 13.002.116,27 | 53.753,88 | 11.935.797,62 | 24.991.667,77 |
Marechal Cândido Rondon | 56.153.256,67 | 419.016,94 | 50.768.449,91 | 107.340.723,52 |
Maria Helena | 6.453.784,56 | 15.845,73 | 5.750.386,23 | 12.220.016,52 |
Marialva | ... | ... | ... | ... |
Marilândia do Sul | ... | ... | ... | ... |
Marilena | 7.243.107,91 | 133.712,97 | 6.546.257,53 | 13.923.078,41 |
Mariluz | 12.516.766,50 | 303.765,89 | 7.727.822,48 | 20.548.354,87 |
Maringá | 474.468.980,29 | 2.311.400,21 | 353.453.561,79 | 830.233.942,29 |
Mariópolis | 9.119.408,64 | 59.840,38 | 7.415.551,71 | 16.594.800,73 |
Maripá | 9.885.247,28 | 95.382,50 | 8.086.715,10 | 18.067.344,88 |
Marmeleiro | 13.886.024,76 | 131.052,10 | 15.206.328,55 | 29.223.405,41 |
Marquinho | ... | ... | ... | ... |
Marumbi | 6.099.314,43 | 25.156,26 | 5.609.581,78 | 11.734.052,47 |
Matelândia | 23.035.145,71 | 229.661,92 | 16.248.712,32 | 39.513.519,95 |
Matinhos | 38.297.067,69 | 206.443,84 | 35.026.072,70 | 73.529.584,23 |
Mato Rico | 5.258.850,56 | - | 5.637.529,51 | 10.896.380,07 |
Mauá da Serra | 10.940.574,09 | 57.126,61 | 9.141.128,76 | 20.138.829,46 |
Medianeira | 44.062.950,57 | 989.824,47 | 32.741.403,07 | 77.794.178,11 |
Mercedes | 8.859.050,78 | 83.916,92 | 8.982.069,63 | 17.925.037,33 |
Mirador | 5.236.384,82 | 660.209,07 | 4.234.069,81 | 10.130.663,70 |
Miraselva | 5.332.829,33 | 3.477,67 | 3.658.762,61 | 8.995.069,61 |
Missal | 16.651.820,70 | 139.334,33 | 14.475.567,97 | 31.266.723,00 |
Moreira Sales | ... | ... | ... | ... |
Morretes | 19.833.912,09 | 109.937,65 | 17.656.255,67 | 37.600.105,41 |
Munhoz de Melo | 6.366.927,75 | 31.329,70 | 5.967.224,02 | 12.365.481,47 |
Nossa Senhora das Graças | 4.772.391,54 | 37.871,47 | 4.482.174,17 | 9.292.437,18 |
Nova Aliança do Ivaí | 4.312.358,17 | 85.529,38 | 3.238.563,49 | 7.636.451,04 |
Nova América da Colina | 5.926.216,61 | - | 5.607.083,06 | 11.533.299,67 |
Nova Aurora | 13.254.495,03 | 167.338,18 | 12.870.799,59 | 26.292.632,80 |
Nova Cantu | 5.863.178,40 | 42.775,08 | 7.776.621,18 | 13.682.574,66 |
Nova Esperança | 23.579.785,36 | 598.795,05 | 18.079.334,48 | 42.257.914,89 |
Nova Esperança do Sudoeste | 7.556.704,97 | 138.956,31 | 5.540.434,68 | 13.236.095,96 |
Nova Fátima | 7.608.108,68 | 17.808,62 | 6.696.912,76 | 14.322.830,06 |
Nova Laranjeiras | 10.104.883,74 | 247.739,96 | 11.734.535,28 | 22.087.158,98 |
Nova Londrina | 12.944.096,94 | 320.086,34 | 10.684.660,27 | 23.948.843,55 |
Nova Olímpia | 7.334.898,06 | - | 7.158.837,07 | 14.493.735,13 |
Nova Prata do Iguaçu | 13.878.837,63 | 257.467,60 | 11.785.217,39 | 25.921.522,62 |
Nova Santa Bárbara | 5.810.657,21 | 78.346,28 | 4.321.087,05 | 10.210.090,54 |
Nova Santa Rosa | 10.200.568,58 | 237.311,56 | 8.325.920,11 | 18.763.800,25 |
Nova Tebas | 7.885.121,61 | 71.200,22 | 6.930.112,64 | 14.886.434,47 |
Novo Itacolomi | 5.427.987,52 | 31.096,51 | 4.208.736,31 | 9.667.820,34 |
Ortigueira | 24.374.452,93 | 5.387,76 | 16.322.881,44 | 40.702.722,13 |
Ourizona | 6.636.114,21 | 101.818,73 | 5.304.165,04 | 12.042.097,98 |
Ouro Verde do Oeste | 7.668.540,52 | 52.064,39 | 6.262.976,04 | 13.983.580,95 |
Paiçandu | ... | ... | ... | ... |
Palmas | 33.085.070,60 | 194.613,88 | 31.856.673,22 | 65.136.357,70 |
Palmeira | 36.334.693,93 | 524.090,49 | 26.839.903,11 | 63.698.687,53 |
Palmital | 13.313.827,83 | 27.633,84 | 12.417.782,62 | 25.759.244,29 |
Palotina | 41.146.122,43 | 846.148,99 | 29.842.298,40 | 71.834.569,82 |
Paraíso do Norte | 11.313.094,85 | 194.602,95 | 10.116.473,93 | 21.624.171,73 |
Paranacity | 13.746.929,28 | 129.094,43 | 11.884.068,66 | 25.760.092,37 |
Paranaguá | 157.417.697,13 | 903.152,81 | 92.553.699,64 | 250.874.549,58 |
Paranapoema | 5.640.959,07 | 14.358,40 | 4.448.557,46 | 10.103.874,93 |
Paranavaí | 82.295.939,05 | 3.257.468,67 | 52.582.480,23 | 138.135.887,95 |
Pato Bragado | 11.624.896,13 | 44.110,03 | 10.951.969,88 | 22.620.976,04 |
Pato Branco | 87.901.742,95 | 1.063.719,71 | 92.260.980,49 | 181.226.443,15 |
Paula Freitas | 7.195.960,80 | 116.255,22 | 5.725.930,97 | 13.038.146,99 |
Paulo Frontin | 7.560.002,52 | 58.317,52 | 6.627.899,99 | 14.246.220,03 |
Peabiru | 13.212.169,10 | 164.199,77 | 11.493.797,20 | 24.870.166,07 |
Perobal | 7.018.915,29 | 14.032,00 | 9.103.650,79 | 16.136.598,08 |
Pérola | 12.625.535,72 | 224.940,34 | 9.827.865,61 | 22.678.341,67 |
Pérola d'Oeste | 7.072.676,87 | 80.119,91 | 6.211.982,98 | 13.364.779,76 |
Piên | ... | ... | ... | ... |
Pinhais | 118.628.725,98 | 91.538,27 | 102.975.454,31 | 221.695.718,56 |
Pinhal de São Bento | 4.089.214,66 | 6.875,39 | 5.934.605,80 | 10.030.695,85 |
Pinhalão | 7.383.593,58 | 18.220,41 | 5.039.422,44 | 12.441.236,43 |
Pinhão | 33.052.298,82 | 96.216,08 | 24.525.404,24 | 57.673.919,14 |
Piraí do Sul | 28.120.290,73 | 18.710,85 | 18.708.360,95 | 46.847.362,53 |
Piraquara | 72.594.151,48 | 474.719,05 | 62.243.821,38 | 135.312.691,91 |
Pitanga | 31.489.952,61 | 218.105,97 | 23.838.157,12 | 55.546.215,70 |
Pitangueiras | 6.112.073,19 | 25.996,94 | 4.243.877,59 | 10.381.947,72 |
Planaltina do Paraná | 7.259.492,56 | 4.551,74 | 4.614.401,75 | 11.878.446,05 |
Planalto | 11.749.700,16 | 69.373,20 | 12.798.127,58 | 24.617.200,94 |
Ponta Grossa | 302.240.544,87 | 3.254.607,33 | 172.003.938,11 | 477.499.090,31 |
Pontal do Paraná | ... | ... | ... | ... |
Porecatu | 15.589.686,93 | - | 10.834.482,10 | 26.424.169,03 |
Porto Amazonas | 6.430.272,42 | 4.234,38 | 5.289.823,91 | 11.724.330,71 |
Porto Barreiro | 5.416.320,40 | - | 7.523.111,02 | 12.939.431,42 |
Porto Rico | 6.291.674,77 | 31.872,03 | 5.302.812,82 | 11.626.359,62 |
Porto Vitória | 6.523.313,18 | 123.999,34 | 4.501.493,78 | 11.148.806,30 |
Prado Ferreira | 5.862.291,18 | 66.246,29 | 4.767.877,91 | 10.696.415,38 |
Pranchita | 7.107.349,24 | 41.307,78 | 5.567.304,12 | 12.715.961,14 |
Presidente Castelo Branco | 5.725.744,62 | - | 4.732.410,61 | 10.458.155,23 |
Primeiro de Maio | 12.620.145,96 | - | 8.173.036,00 | 20.793.181,96 |
Prudentópolis | 38.796.249,15 | 248.013,40 | 35.522.393,95 | 74.566.656,50 |
Quarto Centenário | 7.072.372,38 | 29.866,53 | 8.396.770,86 | 15.499.009,77 |
Quatiguá | 8.690.139,32 | 17.784,96 | 4.684.806,41 | 13.392.730,69 |
Quatro Barras | 34.809.307,83 | 711.509,74 | 21.284.796,72 | 56.805.614,29 |
Quatro Pontes | 6.163.004,67 | 96.366,72 | 7.047.397,75 | 13.306.769,14 |
Quedas do Iguaçu | 27.576.929,19 | 455.105,25 | 22.396.807,46 | 50.428.841,90 |
Querência do Norte | 12.486.001,58 | 600.442,00 | 8.663.444,12 | 21.749.887,70 |
Quinta do Sol | 7.451.890,81 | 19.234,22 | 7.001.345,94 | 14.472.470,97 |
Quitandinha | 15.186.912,57 | 236.088,76 | 14.218.568,94 | 29.641.570,27 |
Ramilândia | 6.010.027,08 | 99.236,83 | 5.875.930,32 | 11.985.194,23 |
Rancho Alegre | 4.921.989,41 | - | 4.745.788,27 | 9.667.777,68 |
Rancho Alegre D'Oeste | 5.536.396,82 | 27.246,80 | 4.052.011,21 | 9.615.654,83 |
Realeza | 12.737.886,77 | 39.612,22 | 15.945.396,27 | 28.722.895,26 |
Rebouças | 14.073.839,46 | 53.535,83 | 11.516.282,39 | 25.643.657,68 |
Renascença | 7.342.281,78 | 202.002,20 | 7.985.661,16 | 15.529.945,14 |
Reserva | 23.518.193,45 | 274.029,31 | 17.071.333,17 | 40.863.555,93 |
Reserva do Iguaçu | ... | ... | ... | ... |
Ribeirão Claro | 15.907.467,70 | - | 12.379.102,00 | 28.286.569,70 |
Ribeirão do Pinhal | 10.372.986,09 | - | 7.724.970,86 | 18.097.956,95 |
