TABELA 4.7.10 - | PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS - PARANÁ - 1990-2014 |
ANOS | PARTICIPAÇÃO PARANÁ / BRASIL (%) | ||||||||||||||||
Exportações | Importações | ||||||||||||||||
1990 | 5,95 | 3,03 | |||||||||||||||
1991 | 5,72 | 3,51 | |||||||||||||||
1992 | 5,90 | 3,74 | |||||||||||||||
1993 | 6,44 | 4,76 | |||||||||||||||
1994 | 8,05 | 4,81 | |||||||||||||||
1995 | 7,67 | 4,78 | |||||||||||||||
1996 | 8,89 | 4,56 | |||||||||||||||
1997 | 9,16 | 5,53 | |||||||||||||||
1998 | 8,27 | 7,02 | |||||||||||||||
1999 | 8,19 | 7,50 | |||||||||||||||
2000 | 7,97 | 8,39 | |||||||||||||||
2001 | 9,13 | 8,86 | |||||||||||||||
2002 | 9,44 | 7,06 | |||||||||||||||
2003 | 9,78 | 7,21 | |||||||||||||||
2004 | 9,73 | 6,41 | |||||||||||||||
2005 | 8,47 | 6,15 | |||||||||||||||
2006 | 7,27 | 6,54 | |||||||||||||||
2007 | 7,69 | 7,48 | |||||||||||||||
2008 | 7,70 | 8,42 | |||||||||||||||
2009 | 7,34 | 7,53 | |||||||||||||||
2010 | 7,02 | 7,68 | |||||||||||||||
2011 | 6,79 | 8,30 | |||||||||||||||
2012 | 7,30 | 8,69 | |||||||||||||||
2013 | 7,53 | 8,07 | |||||||||||||||
2014 | 7,26 | 7,55 | |||||||||||||||
FONTE: MDIC/SECEX |
NOTA: | Elaboração do IPARDES. | |||