TABELA 4.7.4 - | EXPORTAÇÕES SEGUNDO GRUPOS E SUBGRUPOS DE PRODUTOS - PARANÁ - 2013-2014 |
GRUPOS / SUBGRUPOS | 2013 | 2014 | VARIAÇÃO (%) |
||
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
||
TOTAL | 18.239.201.710 | 100,00 | 16.332.120.489 | 100,00 | -10,46 |
Complexo soja | 6.150.728.826 | 33,72 | 5.484.350.510 | 33,58 | -10,83 |
Soja em grão | 3.969.107.010 | 21,76 | 3.331.840.840 | 20,40 | -16,06 |
Farelo de soja | 1.629.406.763 | 8,93 | 1.614.105.710 | 9,88 | -0,94 |
Óleo de soja bruto | 480.609.092 | 2,64 | 463.103.857 | 2,84 | -3,64 |
Óleo de soja refinado | 71.605.961 | 0,39 | 75.300.103 | 0,46 | 5,16 |
Complexo carnes | 2.387.295.252 | 13,09 | 2.619.771.422 | 16,04 | 9,74 |
Carne de frango "in natura" | 1.965.556.647 | 10,78 | 2.085.287.706 | 12,77 | 6,09 |
Carnes salgadas | 142.235.327 | 0,78 | 193.468.042 | 1,18 | 36,02 |
Carne suína "in natura" | 89.774.846 | 0,49 | 109.670.003 | 0,67 | 22,16 |
Carne de frango industrializada | 78.215.548 | 0,43 | 84.875.835 | 0,52 | 8,52 |
Carne bovina "in natura" | 37.279.377 | 0,20 | 70.942.636 | 0,43 | 90,30 |
Carne de peru "in natura" | 29.592.394 | 0,16 | 25.910.746 | 0,16 | -12,44 |
Carne bovina industrializada | 4.836.447 | 0,03 | 6.234.992 | 0,04 | 28,92 |
Demais carnes | 39.804.666 | 0,22 | 43.381.462 | 0,27 | 8,99 |
Material de transporte e componentes | 2.287.523.919 | 12,54 | 1.487.339.674 | 9,11 | -34,98 |
Automóveis | 964.103.293 | 5,29 | 425.091.901 | 2,60 | -55,91 |
Autopeças | 305.171.650 | 1,67 | 244.492.170 | 1,50 | -19,88 |
Tratores | 254.454.055 | 1,40 | 196.819.562 | 1,21 | -22,65 |
Veículos de carga | 257.845.664 | 1,41 | 170.186.305 | 1,04 | -34,00 |
Chassis e carroçarias para veículos automóveis | 110.388.893 | 0,61 | 132.433.162 | 0,81 | 19,97 |
Partes de motores para veículos | 136.292.895 | 0,75 | 116.288.273 | 0,71 | -14,68 |
Motores para veículos | 146.884.641 | 0,81 | 113.026.956 | 0,69 | -23,05 |
Ônibus | 75.610.115 | 0,41 | 50.383.872 | 0,31 | -33,36 |
Reboques para transporte de mercadorias | 8.182.674 | 0,04 | 9.600.217 | 0,06 | 17,32 |
Pneumáticos e câmaras de ar | 5.311.286 | 0,03 | 8.563.820 | 0,05 | 61,24 |
Helicópteros | 12.568.092 | 0,07 | 7.442.265 | 0,05 | -40,78 |
Trens e materiais para vias férreas | 2.064.091 | 0,01 | 295.610 | 0,00 | -85,68 |
Partes e peças de aviões e helicópteros | 50.123 | 0,00 | 57.536 | 0,00 | 14,79 |
Motocicletas | 6.911 | 0,00 | 12.166 | 0,00 | 76,04 |
Demais materiais de transporte | 8.589.536 | 0,05 | 12.645.859 | 0,08 | 47,22 |
Açúcar | 1.218.463.275 | 6,68 | 1.040.230.383 | 6,37 | -14,63 |
Açúcar bruto | 1.103.704.569 | 6,05 | 978.209.803 | 5,99 | -11,37 |
Açúcar refinado | 114.758.706 | 0,63 | 62.020.580 | 0,38 | -45,96 |
Madeiras e manufaturas de madeira | 801.161.756 | 4,39 | 884.090.071 | 5,41 | 10,35 |
Madeira compensada ou contraplacada | 302.763.185 | 1,66 | 336.547.001 | 2,06 | 11,16 |
Madeira serrada | 99.053.815 | 0,54 | 123.869.007 | 0,76 | 25,05 |
Obras de marcenaria ou de carpintaria | 85.159.201 | 0,47 | 90.174.741 | 0,55 | 5,89 |
Painéis de fibras ou de partículas de madeira | 47.526.576 | 0,26 | 57.776.754 | 0,35 | 21,57 |
Madeira laminada | 16.673.132 | 0,09 | 16.565.644 | 0,10 | -0,64 |
Demais madeiras e manufaturas de madeira | 249.985.847 | 1,37 | 259.156.924 | 1,59 | 3,67 |
Produtos químicos | 691.161.880 | 3,79 | 686.179.804 | 4,20 | -0,72 |
Adubos e fertilizantes | 264.433.604 | 1,45 | 245.842.730 | 1,51 | -7,03 |
Produtos químicos orgânicos | 123.369.054 | 0,68 | 120.205.547 | 0,74 | -2,56 |
Plásticos e suas obras | 63.787.162 | 0,35 | 62.334.487 | 0,38 | -2,28 |
Produtos químicos inorgânicos | 41.631.279 | 0,23 | 40.506.135 | 0,25 | -2,70 |
Produtos farmacêuticos | 34.489.504 | 0,19 | 35.442.379 | 0,22 | 2,76 |
Óleos essenciais e resinóides | 21.630.142 | 0,12 | 26.702.304 | 0,16 | 23,45 |
Extratos tanantes e tintoriais | 13.020.748 | 0,07 | 13.973.019 | 0,09 | 7,31 |
Produtos para fotografia | 117.096 | 0,00 | 98.167 | 0,00 | -16,17 |
Demais produtos químicos | 128.683.291 | 0,71 | 141.075.036 | 0,86 | 9,63 |
Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 694.483.110 | 3,81 | 628.871.686 | 3,85 | -9,45 |
Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração | 123.508.594 | 0,68 | 131.742.466 | 0,81 | 6,67 |
Compressores e bombas | 159.743.433 | 0,88 | 129.835.875 | 0,79 | -18,72 |
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto tratores | 61.036.365 | 0,33 | 74.685.569 | 0,46 | 22,36 |
Torneiras e válvulas | 110.435.548 | 0,61 | 73.848.691 | 0,45 | -33,13 |
Refrigeradores e congeladores | 53.290.421 | 0,29 | 43.050.210 | 0,26 | -19,22 |
Rolamentos e engrenagens | 23.466.732 | 0,13 | 21.112.313 | 0,13 | -10,03 |
Máquinas e aparelhos de elevação de carga, descarga, etc. | 18.159.577 | 0,10 | 19.778.190 | 0,12 | 8,91 |
Aparelhos para filtrar ou depurar | 21.138.813 | 0,12 | 16.183.297 | 0,10 | -23,44 |
Aparelhos de ar-condicionado | 17.892.613 | 0,10 | 12.330.398 | 0,08 | -31,09 |
Máquinas e aparelhos para fabr. de pasta celulósica e papel | 5.633.406 | 0,03 | 5.479.864 | 0,03 | -2,73 |
Máquinas e aparelhos para encher, fechar, etc. recipientes | 1.656.776 | 0,01 | 2.123.763 | 0,01 | 28,19 |
Computadores e acessórios | 1.173.487 | 0,01 | 1.348.050 | 0,01 | 14,88 |
Máquinas e aparelhos para trabalhar pedra e minério | 1.301.037 | 0,01 | 620.818 | 0,00 | -52,28 |
Máquinas de costura | 129.172 | 0,00 | 21.296 | 0,00 | -83,51 |
Laminadores de metais | 29.590 | 0,00 | 18.329 | 0,00 | -38,06 |
Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 95.887.546 | 0,53 | 96.692.557 | 0,59 | 0,84 |
Cereais | 956.509.392 | 5,24 | 583.915.586 | 3,58 | -38,95 |
Cereais | 956.509.392 | 5,24 | 583.915.586 | 3,58 | -38,95 |
Papel e celulose | 486.257.089 | 2,67 | 497.429.210 | 3,05 | 2,30 |
Papel | 482.134.605 | 2,64 | 496.488.415 | 3,04 | 2,98 |
Celulose | 4.122.484 | 0,02 | 940.795 | 0,01 | -77,18 |
Café | 373.928.053 | 2,05 | 361.972.700 | 2,22 | -3,20 |
Café solúvel | 312.336.604 | 1,71 | 277.439.196 | 1,70 | -11,17 |
Café cru em grão | 61.591.449 | 0,34 | 84.533.504 | 0,52 | 37,25 |
Calçados e couro | 301.324.628 | 1,65 | 326.682.680 | 2,00 | 8,42 |
Couro | 288.921.153 | 1,58 | 316.512.534 | 1,94 | 9,55 |
Calçados | 9.561.938 | 0,05 | 7.869.352 | 0,05 | -17,70 |
Produtos de couro | 2.053.757 | 0,01 | 1.268.232 | 0,01 | -38,25 |
Partes de calçados | 787.780 | 0,00 | 1.032.562 | 0,01 | 31,07 |
Outros grupos de produtos | 8.041.093.356 | 44,09 | 7.215.637.273 | 44,18 | -10,27 |
FONTES: MDIC-SECEX, IPARDES - Tabulações especiais |
NOTAS: | Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão. |
Sinais convencionais utilizados: | |
- Dado inexistente. | |