TABELA 4.7.5 - | IMPORTAÇÕES SEGUNDO GRUPOS E SUBGRUPOS DE PRODUTOS - PARANÁ - 2013-2014 |
GRUPOS / SUBGRUPOS | 2013 | 2014 | VARIAÇÃO (%) |
||
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
||
TOTAL | 19.343.814.913 | 100,00 | 17.295.732.539 | 100,00 | -10,59 |
Produtos químicos | 4.717.579.355 | 24,39 | 4.462.370.544 | 25,80 | -5,41 |
Adubos e fertilizantes | 2.107.095.430 | 10,89 | 1.842.435.532 | 10,65 | -12,56 |
Produtos químicos orgânicos | 924.958.765 | 4,78 | 895.892.467 | 5,18 | -3,14 |
Plásticos e suas obras | 772.976.913 | 4,00 | 735.127.253 | 4,25 | -4,90 |
Produtos farmacêuticos | 188.706.003 | 0,98 | 149.398.780 | 0,86 | -20,83 |
Produtos químicos inorgânicos | 82.788.758 | 0,43 | 90.291.573 | 0,52 | 9,06 |
Extratos tanantes e tintoriais | 81.493.145 | 0,42 | 89.234.090 | 0,52 | 9,50 |
Óleos essenciais e resinóides | 18.746.260 | 0,10 | 15.099.938 | 0,09 | -19,45 |
Produtos para fotografia | 11.645.098 | 0,06 | 14.600.399 | 0,08 | 25,38 |
Demais produtos químicos | 529.168.983 | 2,74 | 630.290.512 | 3,64 | 19,11 |
Material de transporte e componentes | 4.684.928.287 | 24,22 | 3.501.865.720 | 20,25 | -25,25 |
Autopeças | 1.590.522.495 | 8,22 | 1.209.175.154 | 6,99 | -23,98 |
Automóveis | 1.285.288.415 | 6,64 | 940.108.789 | 5,44 | -26,86 |
Veículos de carga | 739.798.446 | 3,82 | 521.634.095 | 3,02 | -29,49 |
Motores para veículos | 276.708.370 | 1,43 | 231.945.948 | 1,34 | -16,18 |
Pneumáticos e câmaras de ar | 340.285.369 | 1,76 | 226.931.980 | 1,31 | -33,31 |
Partes de motores para veículos | 207.897.146 | 1,07 | 171.426.521 | 0,99 | -17,54 |
Helicópteros | 49.121.888 | 0,25 | 35.040.243 | 0,20 | -28,67 |
Aviões | 11.159.488 | 0,06 | 25.374.096 | 0,15 | 127,38 |
Chassis e carroçarias para veículos automóveis | 46.454.184 | 0,24 | 21.861.362 | 0,13 | -52,94 |
Tratores | 18.411.310 | 0,10 | 19.262.431 | 0,11 | 4,62 |
Motores e turbinas para aviação | 12.861.524 | 0,07 | 7.884.995 | 0,05 | -38,69 |
Partes e peças de aviões e helicópteros | 3.292.368 | 0,02 | 4.031.496 | 0,02 | 22,45 |
Trens e materiais para vias férreas | 5.974.779 | 0,03 | 2.695.688 | 0,02 | -54,88 |
Motocicletas | 707.030 | 0,00 | 631.763 | 0,00 | -10,65 |
Reboques para transporte de mercadorias | 272.941 | 0,00 | 475.747 | 0,00 | 74,30 |
Ônibus | 83.172 | 0,00 | 0 | 0,00 | -100,00 |
Demais materiais de transporte | 96.089.362 | 0,50 | 83.385.412 | 0,48 | -13,22 |
Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 2.823.686.932 | 14,60 | 2.389.695.085 | 13,82 | -15,37 |
Computadores e acessórios | 471.130.960 | 2,44 | 358.380.446 | 2,07 | -23,93 |
Compressores e bombas | 267.171.417 | 1,38 | 235.137.442 | 1,36 | -11,99 |
Rolamentos e engrenagens | 258.546.129 | 1,34 | 217.106.087 | 1,26 | -16,03 |
Máquinas e aparelhos de elevação de carga, descarga, etc. | 218.017.102 | 1,13 | 181.729.770 | 1,05 | -16,64 |
Torneiras e válvulas | 127.059.919 | 0,66 | 146.856.479 | 0,85 | 15,58 |
Máquinas e aparelhos para encher, fechar, etc. recipientes | 157.864.461 | 0,82 | 104.128.633 | 0,60 | -34,04 |
Refrigeradores e congeladores | 127.785.625 | 0,66 | 97.925.929 | 0,57 | -23,37 |
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto tratores | 118.777.275 | 0,61 | 91.056.915 | 0,53 | -23,34 |
Aparelhos para filtrar ou depurar | 85.401.493 | 0,44 | 65.075.393 | 0,38 | -23,80 |
Máquinas e aparelhos para fabr. de pasta celulósica e papel | 63.279.345 | 0,33 | 48.208.042 | 0,28 | -23,82 |
Aparelhos de ar-condicionado | 45.769.018 | 0,24 | 35.533.632 | 0,21 | -22,36 |
Máquinas e aparelhos para trabalhar pedra e minério | 21.172.946 | 0,11 | 13.899.507 | 0,08 | -34,35 |
Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração | 22.491.698 | 0,12 | 12.386.348 | 0,07 | -44,93 |
Laminadores de metais | 2.431.096 | 0,01 | 3.289.713 | 0,02 | 35,32 |
Máquinas de costura | 3.352.023 | 0,02 | 2.993.033 | 0,02 | -10,71 |
Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 833.436.425 | 4,31 | 775.987.716 | 4,49 | -6,89 |
Petróleo e derivados | 1.794.960.717 | 9,28 | 1.975.914.016 | 11,42 | 10,08 |
Óleos brutos de petróleo | 1.697.738.077 | 8,78 | 1.345.613.893 | 7,78 | -20,74 |
Óleos e combustíveis | 38.821 | 0,00 | 178.221.382 | 1,03 | (1) |
Óleos lubrificantes | 5.177.879 | 0,03 | 3.408.914 | 0,02 | -34,16 |
Demais derivados de petróleo | 92.005.940 | 0,48 | 448.669.827 | 2,59 | 387,65 |
Materiais elétricos e eletrônicos | 1.441.750.204 | 7,45 | 1.198.835.564 | 6,93 | -16,85 |
Geradores e transformadores, elétricos | 188.117.805 | 0,97 | 172.168.401 | 1,00 | -8,48 |
Aparelhos para interrupção, proteção de energia, suas partes | 214.015.529 | 1,11 | 163.018.659 | 0,94 | -23,83 |
Aparelhos elétricos para telefonia | 126.680.356 | 0,65 | 148.003.845 | 0,86 | 16,83 |
Aparelhos transmissores e receptores | 156.176.485 | 0,81 | 129.633.252 | 0,75 | -17,00 |
Fios, cabos e condutores para uso elétrico | 95.005.892 | 0,49 | 93.985.693 | 0,54 | -1,07 |
Lâmpadas, tubos elétricos e faróis | 68.289.691 | 0,35 | 60.188.232 | 0,35 | -11,86 |
Aparelhos eletro-mecânicos ou térmicos, de uso doméstico | 37.409.667 | 0,19 | 34.023.606 | 0,20 | -9,05 |
Pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 40.576.033 | 0,21 | 25.875.281 | 0,15 | -36,23 |
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis | 13.319.018 | 0,07 | 9.870.296 | 0,06 | -25,89 |
Demais materiais elétricos e eletrônicos | 502.159.728 | 2,60 | 362.068.299 | 2,09 | -27,90 |
Produtos metalúrgicos | 644.735.604 | 3,33 | 630.702.556 | 3,65 | -2,18 |
Produtos laminados planos de ferro ou aço | 140.693.828 | 0,73 | 131.566.140 | 0,76 | -6,49 |
Barras, perfis, fios, chapas e tiras, de alumínio | 72.136.041 | 0,37 | 93.640.246 | 0,54 | 29,81 |
Tubos de ferro fundido, ferro ou aço | 37.411.660 | 0,19 | 27.911.186 | 0,16 | -25,39 |
Fio-máquinas e barras de ferro ou aço | 7.130.461 | 0,04 | 13.231.797 | 0,08 | 85,57 |
Ligas de alumínio | 8.656.189 | 0,04 | 11.141.789 | 0,06 | 28,71 |
Alumínio em bruto | 2.217.805 | 0,01 | 8.282.731 | 0,05 | 273,47 |
Produtos semimanufaturados de ferro ou aço | 82.442 | 0,00 | 77.956 | 0,00 | -5,44 |
Ferro-ligas | 63.797 | 0,00 | 4.197 | 0,00 | -93,42 |
Catodos de cobre | 1.461.893 | 0,01 | 1.145 | 0,00 | -99,92 |
Demais produtos metalúrgicos | 374.881.488 | 1,94 | 344.845.369 | 1,99 | -8,01 |
Papel e celulose | 347.981.319 | 1,80 | 332.583.731 | 1,92 | -4,42 |
Papel | 246.221.118 | 1,27 | 225.690.401 | 1,30 | -8,34 |
Celulose | 101.760.201 | 0,53 | 106.893.330 | 0,62 | 5,04 |
Instrumentos, aparelhos de ótica e de precisão | 363.189.120 | 1,88 | 313.997.497 | 1,82 | -13,54 |
Instrumentos, aparelhos de ótica e de precisão | 363.189.120 | 1,88 | 313.997.497 | 1,82 | -13,54 |
Cereais | 363.976.724 | 1,88 | 252.366.864 | 1,46 | -30,66 |
Cereais | 363.976.724 | 1,88 | 252.366.864 | 1,46 | -30,66 |
Complexo soja | 62.205.180 | 0,32 | 202.226.759 | 1,17 | 225,10 |
Soja em grão | 60.181.490 | 0,31 | 202.162.174 | 1,17 | 235,92 |
Farelo de soja | 2.023.690 | 0,01 | 60.980 | 0,00 | -96,99 |
Óleo de soja, exceto óleo bruto ou refinado | 0 | 0,00 | 3.605 | 0,00 | - |
Outros grupos de produtos | 2.098.821.471 | 10,85 | 2.035.174.203 | 11,77 | -3,03 |
FONTES: MDIC/SECEX, IPARDES - Tabulações especiais |
NOTAS: | Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão. |
Na apuração dos resultados das importações estaduais, é considerado o domicílio fiscal do importador. | |
Sinais convencionais utilizados: | |
- Dado inexistente. | |
(1) Variação superior a 1.000%. | |