TABELA 4.7.6 - | EXPORTAÇÕES SEGUNDO PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO - PARANÁ - 2013-2014 |
PAÍSES DE DESTINO | 2013 | 2014 | VARIAÇÃO (%) |
||
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
||
TOTAL | 18.239.201.710 | 100,00 | 16.332.120.489 | 100,00 | -10,46 |
China | 3.978.886.299 | 21,82 | 3.365.375.350 | 20,61 | -15,42 |
Argentina | 2.048.891.843 | 11,23 | 1.204.186.709 | 7,37 | -41,23 |
Estados Unidos | 720.417.162 | 3,95 | 706.251.928 | 4,32 | -1,97 |
Holanda | 839.003.763 | 4,60 | 661.918.894 | 4,05 | -21,11 |
Alemanha | 635.463.684 | 3,48 | 655.122.803 | 4,01 | 3,09 |
Paraguai | 622.462.693 | 3,41 | 613.106.619 | 3,75 | -1,50 |
Arábia Saudita | 628.949.024 | 3,45 | 526.785.478 | 3,23 | -16,24 |
Rússia | 177.521.831 | 0,97 | 394.899.939 | 2,42 | 122,45 |
Tailândia | 112.890.074 | 0,62 | 391.151.214 | 2,39 | 246,49 |
França | 418.703.934 | 2,30 | 385.728.931 | 2,36 | -7,88 |
Japão | 420.615.866 | 2,31 | 381.457.899 | 2,34 | -9,31 |
Hong Kong | 320.698.245 | 1,76 | 349.730.184 | 2,14 | 9,05 |
Coreia do Sul | 382.809.824 | 2,10 | 349.114.904 | 2,14 | -8,80 |
Itália | 376.141.898 | 2,06 | 316.597.324 | 1,94 | -15,83 |
Colômbia | 306.568.286 | 1,68 | 278.766.669 | 1,71 | -9,07 |
Outros | 6.249.177.284 | 34,26 | 5.751.925.644 | 35,22 | -7,96 |
FONTE: MDIC/SECEX |
NOTA: | Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão. | |||